Etap I - 5 kolejka | 27.09.2020 17:35
Sędziowie: Marcin Kowalski, Sławomir Moszakowski, Tomasz Tybor | Komisarz: Wojciech Imiołek
HydroTruck Radom
Trener: Robert Witka. Asystenci: Łukasz Jakóbczak, Wojciech Rogowski
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Marcin Tomaszewski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 2 | Dayon Griffin | 10 | 19:14 | 1/4 | 25.0 | 2/5 | 40.0 | 3/9 | 33.3 | 2/4 | 50.0 |   | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 |   |   | 1 | 7 | 20 | |
| 3 | Nickolas Neal | 34 | 32:10 | 7/13 | 53.8 | 3/4 | 75.0 | 10/17 | 58.8 | 11/12 | 91.7 |   | 4 | 4 | 6 | 1 | 8 | 1 |   |   | 2 | 35 | 20 | |
| 4 | Marcin Piechowicz | 9 | 35:29 | 1/3 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 3/9 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 1 | 8 | 9 | 8 | 5 | 2 | 1 | 4 |   |   | 23 | 15 | |
| 13 | Jakub Zalewski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 14 | Mikołaj Kurpisz | 4 | 05:47 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 4 | 2 | |
| 16 | Daniel Wall | 7 | 10:48 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 1 |   | 1 |   | 5 | 1 | 1 |   |   |   | 5 | -1 | |
| 20 | Patryk Stankowski | 0 | 01:27 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
| 21 | Danilo Ostojić | 10 | 32:18 | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 4/7 | 57.1 | 2/3 | 66.7 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 |   |   | 15 | 14 | |
| 29 | Filip Zegzuła | 14 | 30:43 | 1/1 | 100.0 | 3/8 | 37.5 | 4/9 | 44.4 | 3/4 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |   | 1 |   | 11 | 2 | |
| 41 | Aleksander Lewandowski | 0 | 03:10 |   |   |   |   |   |   | 0/2 | 0.0 |   | 1 | 1 |   |   | 1 |   |   |   |   | -1 | -5 | |
| 50 | Brett Prahl | 11 | 28:53 | 5/5 | 100.0 |   |   | 5/5 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 5 | 8 |   | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 |   | 21 | 28 | |
| Drużyna | 2 | 1 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 99 | 199:59 | 21/35 | 60 | 12/26 | 46.2 | 33/61 | 54.1 | 21/30 | 70 | 10 | 28 | 38 | 24 | 22 | 23 | 13 | 6 | 6 | 3 | 120 | |||
Polski Cukier Toruń
Trener: Jarosław Zawadka. Asystent: Michał Dukowicz
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Marcin Wieluński | 0 | 15:20 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   | 2 | 3 | 1 |   |   |   |   | 1 | 1 | |
| 1 | Ignacy Grochowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 4 | Donovan Jackson | 15 | 32:14 | 2/9 | 22.2 | 3/6 | 50.0 | 5/15 | 33.3 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 |   | 1 | 5 | -11 | |
| 6 | Michał Samsonowicz | 2 | 06:58 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 1 |   | 1 | 1 | 3 | 2 |   |   |   |   | 1 | -8 | |
| 8 | Jakub Kondraciuk | 0 | 05:32 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -1 | -3 | |
| 11 | Obie Trotter | 11 | 25:28 | 3/5 | 60.0 | 1/3 | 33.3 | 4/8 | 50.0 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |   | 1 | 10 | -7 | |
| 15 | Carlton Bragg Jr | 11 | 14:52 | 1/3 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 3/6 | 50.0 | 3/4 | 75.0 |   | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |   | 1 | 1 | 1 | 12 | -8 | |
| 21 | Bartosz Diduszko | 4 | 22:51 | 2/6 | 33.3 |   |   | 2/6 | 33.3 | 0/2 | 0.0 |   | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |   |   | 2 | 1 | -19 | |
| 32 | Keyshawn Woods | 7 | 21:47 | 3/6 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 3/8 | 37.5 | 1/2 | 50.0 |   | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |   |   |   | 3 | -12 | |
| 43 | Aleksander Perka | 14 | 27:09 | 3/4 | 75.0 | 2/3 | 66.7 | 5/7 | 71.4 | 2/2 | 100.0 | 2 | 5 | 7 |   | 2 | 2 |   |   |   |   | 19 | -18 | |
| 77 | Damian Kulig | 16 | 27:49 | 6/7 | 85.7 | 0/2 | 0.0 | 6/9 | 66.7 | 4/4 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 1 |   | 5 |   |   | 2 | 1 | 22 | -10 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 80 | 200:00 | 20/40 | 50 | 8/22 | 36.4 | 28/62 | 45.2 | 16/22 | 72.7 | 6 | 20 | 26 | 14 | 24 | 22 | 11 | 3 | 3 | 6 | 73 | |||
| HydroTruck Radom | Polski Cukier Toruń | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 10 | 13 |
| Punkty w "pomalowanym" | 36 (18/31) 58.1 | 28 (14/24) 58.3 |
| Punkty drugiej szansy | 16 | 4 |
| Punkty szybkiego ataku | 23 | 14 |
| Punkty z ławki | 21 | 20 |
| HydroTruck Radom | Polski Cukier Toruń | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 25 (79-54) | 4 (4-8) |
| Najwyższa seria punktowa | 14 (67-49) | 10 (51-46) |
| Zmiany prowadzenia | 2 | |
| Remisy | 4 | |
| Czas na prowadzeniu | 34:45 | 03:35 |
Akcja po akcji
| HydroTruck Radom | Kwarta 1 | Polski Cukier Toruń | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 50, B. Prahl, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
| 09:59:00 | 43, A. Perka, przegrany rzut sędziowski | |||
| 21, D. Ostojić, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:43:00 | 0 | |
| 2 | 09:21:00 | 2 | 4, D. Jackson, celny z wyskoku za 2 | |
| 3, N. Neal, celny lay-up | 4 | 08:55:00 | 2 | |
| 21, D. Ostojić, faul osobisty | 08:28:00 | |||
| 08:28:00 | 77, D. Kulig, faulowany | |||
| 4 | 08:28:00 | 3 | 77, D. Kulig, celny rzut wolny 1z3 | |
| 08:28:00 | 4, D. Jackson, asysta | |||
| 4 | 08:28:00 | 4 | 77, D. Kulig, celny rzut wolny 2z3 | |
| 4 | 08:28:00 | 5 | 77, D. Kulig, celny rzut wolny 3z3 | |
| 50, B. Prahl, faul w ataku | 08:18:00 | |||
| 50, B. Prahl, strata w ataku | 08:18:00 | |||
| 08:18:00 | 77, D. Kulig, faulowany | |||
| 08:15:00 | 4, D. Jackson, strata - złe podanie | |||
| 4, M. Piechowicz, przechwyt | 08:15:00 | |||
| 08:02:00 | 21, B. Diduszko, faul osobisty | |||
| 4, M. Piechowicz, faulowany | 08:02:00 | |||
| 21, D. Ostojić, niecelny z wysoku za 3 | 07:50:00 | |||
| 07:47:00 | zbiórka w obronie | |||
| 4 | 07:31:00 | 8 | 43, A. Perka, celny z wysoku za 3 | |
| 07:31:00 | 11, O. Trotter, asysta | |||
| 21, D. Ostojić, strata - poza boiskiem | 07:05:00 | |||
| 06:49:00 | 4, D. Jackson, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 21, D. Ostojić, zbiórka w obronie | 06:47:00 | |||
| 3, N. Neal, niecelny lay-up | 06:35:00 | |||
| 06:33:00 | 43, A. Perka, zbiórka w obronie | |||
| 06:25:00 | 11, O. Trotter, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 3, N. Neal, zbiórka w obronie | 06:23:00 | |||
| 4, M. Piechowicz, niecelny z wysoku za 3 | 06:09:00 | |||
| 21, D. Ostojić, zbiórka w ataku | 06:05:00 | |||
| 21, D. Ostojić, niecelny z wyskoku za 2 | 06:04:00 | |||
| 06:01:00 | 77, D. Kulig, zbiórka w obronie | |||
| 05:53:00 | 4, D. Jackson, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 21, D. Ostojić, zbiórka w obronie | 05:51:00 | |||
| 29, F. Zegzuła, niecelny z wysoku za 3 | 05:44:00 | |||
| 21, D. Ostojić, zbiórka w ataku | 05:41:00 | |||
| 3, N. Neal, celny lay-up z obejściem | 6 | 05:33:00 | 8 | |
| 05:14:00 | 21, B. Diduszko, niecelny lay-up | |||
| 50, B. Prahl, blok | 05:14:00 | |||
| 05:14:00 | zbiórka w ataku | |||
| 05:10:00 | 21, B. Diduszko, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 50, B. Prahl, zbiórka w obronie | 05:06:00 | |||
| 21, D. Ostojić, celny lay-up | 8 | 04:53:00 | 8 | |
| 3, N. Neal, asysta | 04:53:00 | |||
| 4, M. Piechowicz, faul osobisty | 04:35:00 | |||
| 04:35:00 | 21, B. Diduszko, faulowany | |||
| 04:35:00 | 21, B. Diduszko, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 04:35:00 | 21, B. Diduszko, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 50, B. Prahl, zbiórka w obronie | 04:35:00 | |||
| 50, B. Prahl, celny z wyskoku za 2 | 10 | 04:23:00 | 8 | |
| 3, N. Neal, asysta | 04:23:00 | |||
| 29, F. Zegzuła, zmiana - zejście | 04:22:00 | |||
| 2, D. Griffin, zmiana - wejście | 04:22:00 | |||
| 04:22:00 | 21, B. Diduszko, zmiana - zejście | |||
| 04:22:00 | 43, A. Perka, zmiana - zejście | |||
| 04:22:00 | 15, C. Bragg Jr, zmiana - wejście | |||
| 04:22:00 | 32, K. Woods, zmiana - wejście | |||
| 10 | 04:06:00 | 10 | 32, K. Woods, celny z wyskoku za 2 | |
| 50, B. Prahl, celny z wyskoku za 2 | 12 | 03:39:00 | 10 | |
| 21, D. Ostojić, asysta | 03:39:00 | |||
| 03:18:00 | 11, O. Trotter, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 2, D. Griffin, zbiórka w obronie | 03:15:00 | |||
| 4, M. Piechowicz, niecelny lay-up | 02:53:00 | |||
| 4, M. Piechowicz, zbiórka w ataku | 02:51:00 | |||
| 02:51:00 | 11, O. Trotter, faul osobisty | |||
| 4, M. Piechowicz, faulowany | 02:51:00 | |||
| 02:51:00 | 11, O. Trotter, zmiana - zejście | |||
| 02:51:00 | 6, M. Samsonowicz, zmiana - wejście | |||
| 2, D. Griffin, celny z wysoku za 3 | 15 | 02:48:00 | 10 | |
| 4, M. Piechowicz, asysta | 02:48:00 | |||
| 02:44:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 02:25:00 | 32, K. Woods, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 50, B. Prahl, zbiórka w obronie | 02:21:00 | |||
| 2, D. Griffin, celny z wysoku za 3 | 18 | 02:07:00 | 10 | |
| 4, M. Piechowicz, asysta | 02:07:00 | |||
| 01:44:00 | 32, K. Woods, strata - złe podanie | |||
| 50, B. Prahl, przechwyt | 01:44:00 | |||
| 3, N. Neal, celny z wysoku za 3 | 21 | 01:33:00 | 10 | |
| 2, D. Griffin, asysta | 01:33:00 | |||
| 21 | 01:12:00 | 12 | 77, D. Kulig, celny lay-up z obejściem | |
| 01:12:00 | 4, D. Jackson, asysta | |||
| 00:47:00 | 15, C. Bragg Jr, faul osobisty | |||
| 21, D. Ostojić, faulowany | 00:47:00 | |||
| 00:47:00 | 6, M. Samsonowicz, zmiana - zejście | |||
| 00:47:00 | 77, D. Kulig, zmiana - zejście | |||
| 00:47:00 | 11, O. Trotter, zmiana - wejście | |||
| 00:47:00 | 21, B. Diduszko, zmiana - wejście | |||
| 2, D. Griffin, niecelny z wysoku za 3 | 00:35:50 | |||
| 00:32:30 | 4, D. Jackson, zbiórka w obronie | |||
| 00:27:20 | 15, C. Bragg Jr, niecelny lay-up | |||
| 50, B. Prahl, blok | 00:27:20 | |||
| 4, M. Piechowicz, zbiórka w obronie | 00:21:00 | |||
| 21, D. Ostojić, celny z wyskoku za 2 | 23 | 00:20:20 | 12 | |
| 4, M. Piechowicz, asysta | 00:20:20 | |||
| 50, B. Prahl, faul osobisty | 00:03:60 | |||
| 00:03:60 | 15, C. Bragg Jr, faulowany | |||
| 50, B. Prahl, zmiana - zejście | 00:03:60 | |||
| 14, M. Kurpisz, zmiana - wejście | 00:03:60 | |||
| 00:02:90 | 32, K. Woods, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| HydroTruck Radom | Kwarta 2 | Polski Cukier Toruń | ||
|---|---|---|---|---|
| 3, N. Neal, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 29, F. Zegzuła, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 23 | 09:59:00 | 14 | 21, B. Diduszko, celny z wyskoku za 2 | |
| 09:59:00 | 11, O. Trotter, asysta | |||
| 21, D. Ostojić, celny z wyskoku za 2 | 25 | 09:39:00 | 14 | |
| 2, D. Griffin, asysta | 09:39:00 | |||
| 09:39:00 | 15, C. Bragg Jr, faul osobisty | |||
| 21, D. Ostojić, faulowany | 09:39:00 | |||
| 21, D. Ostojić, niecelny rzut wolny 1z1 | 09:39:00 | |||
| 29, F. Zegzuła, zbiórka w ataku | 09:39:00 | |||
| 29, F. Zegzuła, celny z wysoku za 3 | 28 | 09:35:00 | 14 | |
| 2, D. Griffin, asysta | 09:35:00 | |||
| 09:19:00 | 21, B. Diduszko, strata - błąd kozłowania | |||
| 4, M. Piechowicz, przechwyt | 09:19:00 | |||
| 14, M. Kurpisz, celny lay-up | 30 | 09:13:00 | 14 | |
| 4, M. Piechowicz, asysta | 09:13:00 | |||
| 30 | 08:55:00 | 17 | 4, D. Jackson, celny z wysoku za 3 | |
| 08:33:00 | 4, D. Jackson, faul osobisty | |||
| 2, D. Griffin, faulowany | 08:33:00 | |||
| 08:33:00 | 15, C. Bragg Jr, zmiana - zejście | |||
| 08:33:00 | 77, D. Kulig, zmiana - wejście | |||
| 2, D. Griffin, niecelny rzut wolny 1z2 | 08:33:00 | |||
| 2, D. Griffin, celny rzut wolny 2z2 | 31 | 08:33:00 | 17 | |
| 21, D. Ostojić, asysta | 08:33:00 | |||
| 31 | 08:13:00 | 19 | 21, B. Diduszko, celny ACTION_2PT_PULLUPJUMPSHOT | |
| 4, M. Piechowicz, niecelny z wysoku za 3 | 07:48:00 | |||
| 07:45:00 | 77, D. Kulig, zbiórka w obronie | |||
| 21, D. Ostojić, faul osobisty | 07:35:00 | |||
| 07:35:00 | 77, D. Kulig, faulowany | |||
| 21, D. Ostojić, zmiana - zejście | 07:35:00 | |||
| 50, B. Prahl, zmiana - wejście | 07:35:00 | |||
| 07:27:00 | 4, D. Jackson, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 07:24:00 | 77, D. Kulig, zbiórka w ataku | |||
| 31 | 07:19:00 | 21 | 32, K. Woods, celny z wyskoku za 2 | |
| 07:16:00 | 4, D. Jackson, zmiana - zejście | |||
| 07:16:00 | 43, A. Perka, zmiana - wejście | |||
| 4, M. Piechowicz, zmiana - zejście | 07:00:00 | |||
| 3, N. Neal, zmiana - wejście | 07:00:00 | |||
| 29, F. Zegzuła, strata - błąd kroków | 06:53:00 | |||
| 31 | 06:31:00 | 23 | 11, O. Trotter, celny z wyskoku za 2 | |
| pełna przerwa na żądanie | 06:28:00 | |||
| 06:12:00 | 43, A. Perka, faul osobisty | |||
| 50, B. Prahl, faulowany | 06:12:00 | |||
| 50, B. Prahl, celny lay-up | 33 | 06:06:00 | 23 | |
| 29, F. Zegzuła, asysta | 06:06:00 | |||
| 05:47:00 | 11, O. Trotter, strata - poza boiskiem | |||
| 3, N. Neal, celny z wysoku za 3 | 36 | 05:39:00 | 23 | |
| 29, F. Zegzuła, asysta | 05:39:00 | |||
| 05:34:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 14, M. Kurpisz, faul osobisty | 05:13:00 | |||
| 05:13:00 | 32, K. Woods, faulowany | |||
| 14, M. Kurpisz, zmiana - zejście | 05:13:00 | |||
| 16, D. Wall, zmiana - wejście | 05:13:00 | |||
| 05:13:00 | 32, K. Woods, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 36 | 05:13:00 | 24 | 32, K. Woods, celny rzut wolny 2z2 | |
| 16, D. Wall, celny z wysoku za 3 | 39 | 04:55:00 | 24 | |
| 3, N. Neal, asysta | 04:55:00 | |||
| 04:32:00 | 11, O. Trotter, niecelny lay-up z obejściem | |||
| 50, B. Prahl, zbiórka w obronie | 04:30:00 | |||
| 04:23:00 | 21, B. Diduszko, faul osobisty | |||
| 2, D. Griffin, faulowany | 04:23:00 | |||
| 04:23:00 | 11, O. Trotter, zmiana - zejście | |||
| 04:23:00 | 4, D. Jackson, zmiana - wejście | |||
| 3, N. Neal, niecelny z wyskoku za 2 | 04:20:00 | |||
| 04:17:00 | 43, A. Perka, zbiórka w obronie | |||
| 04:14:00 | 32, K. Woods, strata - błąd kroków | |||
| 04:14:00 | 21, B. Diduszko, zmiana - zejście | |||
| 04:14:00 | 0, M. Wieluński, zmiana - wejście | |||
| 2, D. Griffin, niecelny lay-up | 03:58:00 | |||
| 03:55:00 | 77, D. Kulig, zbiórka w obronie | |||
| 39 | 03:50:00 | 26 | 32, K. Woods, celny lay-up z obejściem | |
| 50, B. Prahl, zmiana - zejście | 03:42:00 | |||
| 21, D. Ostojić, zmiana - wejście | 03:42:00 | |||
| 03:35:00 | 32, K. Woods, faul niesportowy | |||
| 3, N. Neal, faulowany | 03:35:00 | |||
| 3, N. Neal, celny rzut wolny 1z2 | 40 | 03:35:00 | 26 | |
| 3, N. Neal, niecelny rzut wolny 2z2 | 03:35:00 | |||
| 2, D. Griffin, niecelny z wysoku za 3 | 03:29:00 | |||
| 16, D. Wall, zbiórka w ataku | 03:26:00 | |||
| 03:26:00 | 43, A. Perka, faul osobisty | |||
| 16, D. Wall, faulowany | 03:26:00 | |||
| 2, D. Griffin, zmiana - zejście | 03:26:00 | |||
| 4, M. Piechowicz, zmiana - wejście | 03:26:00 | |||
| 16, D. Wall, celny rzut wolny 1z2 | 41 | 03:26:00 | 26 | |
| 16, D. Wall, niecelny rzut wolny 2z2 | 03:26:00 | |||
| 03:26:00 | 32, K. Woods, zbiórka w obronie | |||
| 03:05:00 | 4, D. Jackson, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 41 | 03:02:00 | 28 | 43, A. Perka, celny lay-up | |
| 03:02:00 | 43, A. Perka, zbiórka w ataku | |||
| 21, D. Ostojić, strata - poza boiskiem | 02:47:00 | |||
| 02:24:00 | 4, D. Jackson, niecelny lay-up | |||
| 02:22:00 | 77, D. Kulig, zbiórka w ataku | |||
| 41 | 02:22:00 | 30 | 77, D. Kulig, celny lay-up | |
| 3, N. Neal, niecelny lay-up | 02:10:00 | |||
| 02:10:00 | 77, D. Kulig, blok | |||
| zbiórka w ataku | 02:10:00 | |||
| 3, N. Neal, niecelny z wysoku za 3 | 01:59:00 | |||
| 01:56:00 | 43, A. Perka, zbiórka w obronie | |||
| 41 | 01:45:00 | 32 | 77, D. Kulig, celny z wyskoku za 2 | |
| 01:45:00 | 32, K. Woods, asysta | |||
| pełna przerwa na żądanie | 01:42:00 | |||
| 3, N. Neal, celny z wyskoku za 2 | 43 | 01:22:00 | 32 | |
| 01:06:00 | 4, D. Jackson, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 3, N. Neal, zbiórka w obronie | 01:02:00 | |||
| 3, N. Neal, celny lay-up z obejściem | 45 | 00:57:60 | 32 | |
| 45 | 00:37:00 | 34 | 77, D. Kulig, celny lay-up | |
| 00:23:40 | 0, M. Wieluński, faul osobisty | |||
| 3, N. Neal, faulowany | 00:23:40 | |||
| 3, N. Neal, celny rzut wolny 1z2 | 46 | 00:23:40 | 34 | |
| 3, N. Neal, celny rzut wolny 2z2 | 47 | 00:23:40 | 34 | |
| 21, D. Ostojić, zmiana - zejście | 00:23:40 | |||
| 41, A. Lewandowski, zmiana - wejście | 00:23:40 | |||
| 16, D. Wall, faul osobisty | 00:21:10 | |||
| 00:21:10 | 4, D. Jackson, faulowany | |||
| 3, N. Neal, faul osobisty | 00:13:20 | |||
| 00:13:20 | 4, D. Jackson, faulowany | |||
| 47 | 00:07:20 | 36 | 4, D. Jackson, celny lay-up | |
| 29, F. Zegzuła, niecelny z wysoku za 3 | 00:03:60 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| HydroTruck Radom | Kwarta 3 | Polski Cukier Toruń | ||
|---|---|---|---|---|
| 16, D. Wall, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 41, A. Lewandowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 21, D. Ostojić, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 50, B. Prahl, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 0, M. Wieluński, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 43, A. Perka, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 11, O. Trotter, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 21, B. Diduszko, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:48:00 | 4, D. Jackson, faul osobisty | |||
| 3, N. Neal, faulowany | 09:48:00 | |||
| 4, M. Piechowicz, strata - złe podanie | 09:40:00 | |||
| 09:40:00 | 11, O. Trotter, przechwyt | |||
| 50, B. Prahl, faul osobisty | 09:27:00 | |||
| 09:27:00 | 77, D. Kulig, faulowany | |||
| 09:17:00 | 32, K. Woods, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 21, D. Ostojić, zbiórka w obronie | 09:15:00 | |||
| 4, M. Piechowicz, niecelny z wysoku za 3 | 09:02:00 | |||
| 08:57:00 | 32, K. Woods, zbiórka w obronie | |||
| 08:41:00 | 21, B. Diduszko, niecelny lay-up | |||
| 50, B. Prahl, blok | 08:41:00 | |||
| 4, M. Piechowicz, zbiórka w obronie | 08:38:00 | |||
| 3, N. Neal, celny lay-up | 49 | 08:35:00 | 36 | |
| 08:14:00 | 77, D. Kulig, niecelny z wysoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 08:10:00 | |||
| 50, B. Prahl, zmiana - zejście | 08:10:00 | |||
| 16, D. Wall, zmiana - wejście | 08:10:00 | |||
| 07:59:00 | 32, K. Woods, faul osobisty | |||
| 29, F. Zegzuła, faulowany | 07:59:00 | |||
| 07:49:00 | 11, O. Trotter, faul osobisty | |||
| 29, F. Zegzuła, faulowany | 07:49:00 | |||
| 29, F. Zegzuła, niecelny rzut wolny 1z3 | 07:48:00 | |||
| 29, F. Zegzuła, celny rzut wolny 2z3 | 50 | 07:48:00 | 36 | |
| 29, F. Zegzuła, celny rzut wolny 3z3 | 51 | 07:48:00 | 36 | |
| 07:24:00 | 4, D. Jackson, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 29, F. Zegzuła, blok | 07:24:00 | |||
| 07:24:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
| 21, D. Ostojić, niecelny lay-up | 07:08:00 | |||
| 07:06:00 | 11, O. Trotter, zbiórka w obronie | |||
| 51 | 06:59:00 | 38 | 77, D. Kulig, celny wsad | |
| 06:59:00 | 32, K. Woods, asysta | |||
| 29, F. Zegzuła, niecelny z wysoku za 3 | 06:38:00 | |||
| 06:34:00 | 11, O. Trotter, zbiórka w obronie | |||
| 51 | 06:29:00 | 40 | 77, D. Kulig, celny lay-up | |
| 4, M. Piechowicz, faul osobisty | 06:29:00 | |||
| 06:29:00 | 77, D. Kulig, faulowany | |||
| 51 | 06:29:00 | 41 | 77, D. Kulig, celny rzut wolny 1z1 | |
| 3, N. Neal, niecelny z wyskoku za 2 | 06:10:00 | |||
| 06:08:00 | 21, B. Diduszko, zbiórka w obronie | |||
| 51 | 06:04:00 | 43 | 11, O. Trotter, celny lay-up | |
| pełna przerwa na żądanie | 06:01:00 | |||
| 21, D. Ostojić, zmiana - zejście | 06:01:00 | |||
| 29, F. Zegzuła, zmiana - zejście | 06:01:00 | |||
| 2, D. Griffin, zmiana - wejście | 06:01:00 | |||
| 50, B. Prahl, zmiana - wejście | 06:01:00 | |||
| 2, D. Griffin, niecelny z wysoku za 3 | 05:49:00 | |||
| 05:46:00 | zbiórka w obronie | |||
| 05:32:00 | 4, D. Jackson, niecelny lay-up z obejściem | |||
| 3, N. Neal, zbiórka w obronie | 05:30:00 | |||
| 16, D. Wall, niecelny lay-up z obejściem | 05:24:00 | |||
| 05:22:00 | 77, D. Kulig, zbiórka w obronie | |||
| 51 | 05:18:00 | 46 | 11, O. Trotter, celny z wysoku za 3 | |
| 2, D. Griffin, niecelny lay-up | 05:02:00 | |||
| 05:00:00 | 21, B. Diduszko, zbiórka w obronie | |||
| 16, D. Wall, faul osobisty | 04:53:00 | |||
| 04:53:00 | 11, O. Trotter, faulowany | |||
| 04:40:00 | 32, K. Woods, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 2, D. Griffin, zbiórka w obronie | 04:37:00 | |||
| 04:27:00 | 4, D. Jackson, faul osobisty | |||
| 3, N. Neal, faulowany | 04:27:00 | |||
| 04:27:00 | 11, O. Trotter, zmiana - zejście | |||
| 04:27:00 | 6, M. Samsonowicz, zmiana - wejście | |||
| 3, N. Neal, celny rzut wolny 1z2 | 52 | 04:27:00 | 46 | |
| 3, N. Neal, celny rzut wolny 2z2 | 53 | 04:27:00 | 46 | |
| 53 | 04:19:00 | 49 | 4, D. Jackson, celny z wysoku za 3 | |
| 04:19:00 | 21, B. Diduszko, asysta | |||
| 04:15:00 | 6, M. Samsonowicz, faul osobisty | |||
| 3, N. Neal, faulowany | 04:15:00 | |||
| 04:15:00 | 77, D. Kulig, zmiana - zejście | |||
| 04:15:00 | 43, A. Perka, zmiana - wejście | |||
| 3, N. Neal, celny rzut wolny 1z2 | 54 | 04:15:00 | 49 | |
| 3, N. Neal, celny rzut wolny 2z2 | 55 | 04:15:00 | 49 | |
| 04:00:00 | 6, M. Samsonowicz, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 4, M. Piechowicz, zbiórka w obronie | 03:58:00 | |||
| 3, N. Neal, celny z wysoku za 3 | 58 | 03:54:00 | 49 | |
| 4, M. Piechowicz, asysta | 03:54:00 | |||
| 03:39:00 | 4, D. Jackson, niecelny z wysoku za 3 | |||
