Etap I - 5 kolejka | 16.09.2020 18:00
Sędziowie: Marcin Kowalski, Grzegorz Czajka, Adrian Szczotka | Komisarz: Tomasz Konczewski
Anwil Włocławek
Trener: Dejan Mihevc. Asystenci: Grzegorz Kożan, Marcin Woźniak
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Andrzej Pluta | 0 | 05:29 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   | 0 | 1 | |
| 1 | Deishuan Booker | 14 | 31:08 | 3/5 | 60.0 |   |   | 3/5 | 60.0 | 8/11 | 72.7 | 3 | 2 | 5 | 6 |   | 6 | 3 | 3 | 1 |   | 21 | 8 | |
| 4 | Garlon Green | 13 | 21:15 | 5/6 | 83.3 | 1/3 | 33.3 | 6/9 | 66.7 |   |   | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |   | 1 |   |   | 15 | 12 | |
| 5 | Wojciech Tomaszewski | 0 | 01:58 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 | 1 |   |   | -1 | -4 | |
| 6 | Ivan Almeida | 25 | 19:33 | 8/10 | 80.0 | 2/2 | 100.0 | 10/12 | 83.3 | 3/4 | 75.0 |   | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 |   | 26 | 20 | |
| 7 | Krzysztof Sulima | 6 | 19:25 | 3/4 | 75.0 | 0/1 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 0/2 | 0.0 | 2 | 4 | 6 |   | 2 | 2 | 2 |   |   |   | 6 | -2 | |
| 8 | Przemysław Zamojski | 20 | 25:46 | 1/1 | 100.0 | 6/9 | 66.7 | 7/10 | 70.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |   |   | 20 | 6 | |
| 11 | Walerij Lichodiej | 11 | 20:35 | 0/2 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 3/7 | 42.9 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |   |   |   | 11 | 18 | |
| 15 | Adrian Bogucki | 2 | 16:14 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 4 | 4 | 1 | 4 |   | 2 | 1 |   |   | 6 | 8 | |
| 18 | Tre Bussey | 0 | 00:42 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -4 | |
| 40 | Ivica Radić | 4 | 23:46 | 1/8 | 12.5 |   |   | 1/8 | 12.5 | 2/4 | 50.0 | 6 | 3 | 9 | 3 |   | 3 |   | 1 |   |   | 8 | 8 | |
| 55 | Artur Mielczarek | 3 | 14:09 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 |   |   |   |   |   | 1 | 4 |   | 1 | 1 |   | 1 | 1 | 9 | |
| Drużyna | 1 | 1 | 2 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 98 | 200:00 | 22/39 | 56.4 | 13/25 | 52 | 35/64 | 54.7 | 15/23 | 65.2 | 14 | 23 | 37 | 20 | 23 | 17 | 15 | 10 | 2 | 1 | 113 | |||
GTK Gliwice
Trener: Matthias Zollner
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Malcolm Rhett | 8 | 19:30 | 2/7 | 28.6 |   |   | 2/7 | 28.6 | 4/4 | 100.0 | 1 | 2 | 3 |   | 2 | 3 | 3 |   | 1 | 1 | 4 | -10 | |
| 1 | Joshua Perkins | 17 | 29:07 | 2/2 | 100.0 | 3/4 | 75.0 | 5/6 | 83.3 | 4/5 | 80.0 |   |   |   | 8 | 2 | 6 | 3 |   |   |   | 20 | -10 | |
| 3 | Terry Henderson Jr. | 11 | 30:07 | 1/4 | 25.0 | 1/4 | 25.0 | 2/8 | 25.0 | 6/6 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 |   |   |   | 7 | -19 | |
| 4 | Mateusz Szlachetka | 4 | 17:27 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/6 | 16.7 | 1/2 | 50.0 |   | 3 | 3 | 1 |   | 2 | 2 | 3 |   | 1 | 3 | -14 | |
| 6 | Daniel Gołębiowski | 12 | 25:41 | 1/1 | 100.0 | 3/5 | 60.0 | 4/6 | 66.7 | 1/4 | 25.0 |   | 4 | 4 |   | 3 | 3 | 1 |   |   |   | 10 | -5 | |
| 9 | Stanisław Heliński | 0 | 00:01 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
| 10 | Bartosz Majewski | 0 | 11:58 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   | -2 | -6 | |
| 11 | Kacper Radwański | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 13 | Szymon Szymański | 3 | 15:39 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |   | 4 | -1 | |
| 15 | Martin Krampelj | 14 | 22:23 | 4/4 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 6/7 | 85.7 |   |   | 1 | 3 | 4 |   | 3 | 1 | 1 | 2 |   |   | 18 | -8 | |
| 23 | Jordon Varnado | 13 | 22:32 | 2/5 | 40.0 | 2/7 | 28.6 | 4/12 | 33.3 | 3/3 | 100.0 | 1 |   | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |   |   |   | 8 | -6 | |
| 33 | Łukasz Diduszko | 0 | 05:35 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 1 |   |   | 1 | -1 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 |   | 2 | |||||||||||||||||||
| Suma | 82 | 200:00 | 13/26 | 50 | 12/29 | 41.4 | 25/55 | 45.5 | 20/26 | 76.9 | 6 | 19 | 25 | 14 | 19 | 23 | 18 | 6 | 1 | 2 | 73 | |||
| Anwil Włocławek | GTK Gliwice | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 17 | 13 |
| Punkty w "pomalowanym" | 36 (18/31) 58.1 | 24 (12/23) 52.2 |
| Punkty drugiej szansy | 16 | 2 |
| Punkty szybkiego ataku | 16 | 13 |
| Punkty z ławki | 41 | 15 |
| Anwil Włocławek | GTK Gliwice | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 25 (72-47) | 0 () |
| Najwyższa seria punktowa | 9 (59-36) | 7 (78-63) |
| Zmiany prowadzenia | 0 | |
| Remisy | 2 | |
| Czas na prowadzeniu | 38:52 | 00:00 |
Akcja po akcji
| Anwil Włocławek | Kwarta 1 | GTK Gliwice | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 40, I. Radić, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
| 09:59:00 | 15, M. Krampelj, przegrany rzut sędziowski | |||
| 40, I. Radić, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:38:00 | 0 | |
| 7, K. Sulima, faul osobisty | 09:19:00 | |||
| 09:19:00 | 6, D. Gołębiowski, faulowany | |||
| 09:08:00 | 23, J. Varnado, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 8, P. Zamojski, zbiórka w obronie | 09:04:00 | |||
| 4, G. Green, celny z wysoku za 3 | 5 | 08:41:00 | 0 | |
| 1, D. Booker, asysta | 08:41:00 | |||
| 5 | 08:23:00 | 3 | 6, D. Gołębiowski, celny z wysoku za 3 | |
| 08:23:00 | 1, J. Perkins, asysta | |||
| 07:55:00 | 1, J. Perkins, faul osobisty | |||
| 1, D. Booker, faulowany | 07:55:00 | |||
| 1, D. Booker, niecelny rzut wolny 1z3 | 07:55:00 | |||
| 1, D. Booker, celny rzut wolny 2z3 | 6 | 07:55:00 | 3 | |
| 1, D. Booker, niecelny rzut wolny 3z3 | 07:55:00 | |||
| 40, I. Radić, zbiórka w ataku | 07:55:00 | |||
| 40, I. Radić, niecelny z wyskoku za 2 | 07:54:00 | |||
| 07:51:00 | 15, M. Krampelj, zbiórka w obronie | |||
| 6 | 07:32:00 | 6 | 1, J. Perkins, celny z wysoku za 3 | |
| 7, K. Sulima, celny lay-up | 8 | 07:19:00 | 6 | |
| 40, I. Radić, asysta | 07:19:00 | |||
| 8 | 07:01:00 | 8 | 15, M. Krampelj, celny lay-up | |
| 06:43:00 | 3, T. Henderson Jr., faul osobisty | |||
| 4, G. Green, faulowany | 06:43:00 | |||
| 1, D. Booker, niecelny lay-up | 06:30:00 | |||
| 40, I. Radić, zbiórka w ataku | 06:30:00 | |||
| 06:30:00 | 15, M. Krampelj, faul osobisty | |||
| 40, I. Radić, faulowany | 06:30:00 | |||
| 40, I. Radić, celny rzut wolny 1z2 | 9 | 06:28:00 | 8 | |
| 40, I. Radić, niecelny rzut wolny 2z2 | 06:28:00 | |||
| 4, G. Green, zbiórka w ataku | 06:28:00 | |||
| 4, G. Green, celny z wyskoku za 2 | 11 | 06:27:00 | 8 | |
| 06:07:00 | 23, J. Varnado, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 40, I. Radić, zbiórka w obronie | 06:04:00 | |||
| 7, K. Sulima, niecelny z wysoku za 3 | 05:50:00 | |||
| 40, I. Radić, zbiórka w ataku | 05:50:00 | |||
| 05:50:00 | 23, J. Varnado, faul osobisty | |||
| 40, I. Radić, faulowany | 05:50:00 | |||
| 8, P. Zamojski, celny z wysoku za 3 | 14 | 05:39:00 | 8 | |
| 4, G. Green, asysta | 05:39:00 | |||
| 05:21:00 | 23, J. Varnado, strata - złe podanie | |||
| 1, D. Booker, przechwyt | 05:21:00 | |||
| 7, K. Sulima, strata - błąd 3 sekund | 05:10:00 | |||
| 7, K. Sulima, zmiana - zejście | 05:10:00 | |||
| 11, W. Lichodiej, zmiana - wejście | 05:10:00 | |||
| 05:10:00 | 6, D. Gołębiowski, zmiana - zejście | |||
| 05:10:00 | 4, M. Szlachetka, zmiana - wejście | |||
| 14 | 04:56:00 | 11 | 3, T. Henderson Jr., celny z wysoku za 3 | |
| 8, P. Zamojski, celny z wysoku za 3 | 17 | 04:40:00 | 11 | |
| 40, I. Radić, asysta | 04:40:00 | |||
| 04:25:00 | 4, M. Szlachetka, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 4, G. Green, zbiórka w obronie | 04:21:00 | |||
| 11, W. Lichodiej, niecelny z wyskoku za 2 | 04:12:00 | |||
| zbiórka w ataku | 04:12:00 | |||
| 4, G. Green, zmiana - zejście | 04:12:00 | |||
| 40, I. Radić, zmiana - zejście | 04:12:00 | |||
| 6, I. Almeida, zmiana - wejście | 04:12:00 | |||
| 15, A. Bogucki, zmiana - wejście | 04:12:00 | |||
| 04:12:00 | 15, M. Krampelj, zmiana - zejście | |||
| 04:12:00 | 13, S. Szymański, zmiana - wejście | |||
| 8, P. Zamojski, celny z wysoku za 3 | 20 | 04:07:00 | 11 | |
| 1, D. Booker, asysta | 04:07:00 | |||
| 03:48:00 | 1, J. Perkins, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 03:48:00 | 23, J. Varnado, zbiórka w ataku | |||
| 20 | 03:48:00 | 13 | 23, J. Varnado, celny z wyskoku za 2 | |
| 03:35:00 | 23, J. Varnado, faul osobisty | |||
| 11, W. Lichodiej, faulowany | 03:35:00 | |||
| 8, P. Zamojski, zmiana - zejście | 03:35:00 | |||
| 55, A. Mielczarek, zmiana - wejście | 03:35:00 | |||
| 03:35:00 | 23, J. Varnado, zmiana - zejście | |||
| 03:35:00 | 0, M. Rhett, zmiana - wejście | |||
| 11, W. Lichodiej, celny rzut wolny 1z2 | 21 | 03:35:00 | 13 | |
| 11, W. Lichodiej, celny rzut wolny 2z2 | 22 | 03:35:00 | 13 | |
| 03:11:00 | 0, M. Rhett, strata - błąd kozłowania | |||
| 15, A. Bogucki, przechwyt | 03:11:00 | |||
| 6, I. Almeida, celny z wyskoku za 2 | 24 | 03:02:00 | 13 | |
| 11, W. Lichodiej, asysta | 03:02:00 | |||
| 03:02:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 24 | 02:49:00 | 15 | 0, M. Rhett, celny z wyskoku za 2 | |
| 02:49:00 | 1, J. Perkins, asysta | |||
| 11, W. Lichodiej, strata - błąd kroków | 02:31:00 | |||
| 02:15:00 | 0, M. Rhett, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 11, W. Lichodiej, zbiórka w obronie | 02:11:00 | |||
| 15, A. Bogucki, celny z wyskoku za 2 | 26 | 02:06:00 | 15 | |
| 6, I. Almeida, asysta | 02:06:00 | |||
| 01:47:00 | 0, M. Rhett, strata - błąd kozłowania | |||
| 1, D. Booker, przechwyt | 01:47:00 | |||
| 15, A. Bogucki, strata - złe podanie | 01:36:00 | |||
| 1, D. Booker, zmiana - zejście | 01:36:00 | |||
| 0, A. Pluta, zmiana - wejście | 01:36:00 | |||
| 01:36:00 | 3, T. Henderson Jr., zmiana - zejście | |||
| 01:36:00 | 10, B. Majewski, zmiana - wejście | |||
| 26 | 01:22:00 | 18 | 4, M. Szlachetka, celny z wysoku za 3 | |
| 01:22:00 | 1, J. Perkins, asysta | |||
| 0, A. Pluta, niecelny z wysoku za 3 | 01:03:00 | |||
| 00:59:50 | 13, S. Szymański, zbiórka w obronie | |||
| 00:58:30 | 4, M. Szlachetka, strata - złe podanie | |||
| 6, I. Almeida, celny wsad | 28 | 00:44:20 | 18 | |
| 15, A. Bogucki, asysta | 00:44:20 | |||
| 00:27:60 | 4, M. Szlachetka, niecelny lay-up | |||
| 0, A. Pluta, zbiórka w obronie | 00:24:30 | |||
| 11, W. Lichodiej, celny z wysoku za 3 | 31 | 00:17:80 | 18 | |
| 0, A. Pluta, asysta | 00:17:80 | |||
| 15, A. Bogucki, faul osobisty | 00:03:90 | |||
| 00:03:90 | 0, M. Rhett, faulowany | |||
| 00:00:60 | 13, S. Szymański, zmiana - zejście | |||
| 00:00:60 | 33, Ł. Diduszko, zmiana - wejście | |||
| 31 | 00:00:60 | 19 | 0, M. Rhett, celny rzut wolny 1z3 | |
| 00:00:60 | 1, J. Perkins, asysta | |||
| 31 | 00:00:60 | 20 | 0, M. Rhett, celny rzut wolny 2z3 | |
| 31 | 00:00:60 | 21 | 0, M. Rhett, celny rzut wolny 3z3 | |
| 00:00:60 | 1, J. Perkins, zmiana - zejście | |||
| 00:00:60 | 9, S. Heliński, zmiana - wejście | |||
| 6, I. Almeida, niecelny z wyskoku za 2 | 00:00:10 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Anwil Włocławek | Kwarta 2 | GTK Gliwice | ||
|---|---|---|---|---|
| 0, A. Pluta, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 15, A. Bogucki, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 4, G. Green, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 40, I. Radić, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 9, S. Heliński, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 33, Ł. Diduszko, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 6, D. Gołębiowski, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 23, J. Varnado, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:40:00 | 23, J. Varnado, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 40, I. Radić, zbiórka w obronie | 09:37:00 | |||
| 55, A. Mielczarek, niecelny lay-up | 09:21:00 | |||
| 09:21:00 | 0, M. Rhett, blok | |||
| 09:16:00 | 6, D. Gołębiowski, zbiórka w obronie | |||
| 09:05:00 | 23, J. Varnado, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 6, I. Almeida, zbiórka w obronie | 09:02:00 | |||
| 08:53:00 | 23, J. Varnado, faul osobisty | |||
| 6, I. Almeida, faulowany | 08:53:00 | |||
| 6, I. Almeida, celny rzut wolny 1z2 | 32 | 08:53:00 | 21 | |
| 6, I. Almeida, celny rzut wolny 2z2 | 33 | 08:53:00 | 21 | |
| 08:53:00 | 10, B. Majewski, zmiana - zejście | |||
| 08:53:00 | 23, J. Varnado, zmiana - zejście | |||
| 08:53:00 | 3, T. Henderson Jr., zmiana - wejście | |||
| 08:53:00 | 33, Ł. Diduszko, zmiana - wejście | |||
| 08:35:00 | 4, M. Szlachetka, strata - złe podanie | |||
| 55, A. Mielczarek, przechwyt | 08:35:00 | |||
| 6, I. Almeida, celny z wysoku za 3 | 36 | 08:28:00 | 21 | |
| 55, A. Mielczarek, asysta | 08:28:00 | |||
| 08:09:00 | 3, T. Henderson Jr., strata - błąd kozłowania | |||
| 6, I. Almeida, przechwyt | 08:09:00 | |||
| 6, I. Almeida, zmiana - zejście | 08:02:00 | |||
| 55, A. Mielczarek, zmiana - zejście | 08:02:00 | |||
| 1, D. Booker, zmiana - wejście | 08:02:00 | |||
| 8, P. Zamojski, zmiana - wejście | 08:02:00 | |||
| 8, P. Zamojski, niecelny z wysoku za 3 | 07:47:00 | |||
| 07:44:00 | 6, D. Gołębiowski, zbiórka w obronie | |||
| 4, G. Green, faul osobisty | 07:37:00 | |||
| 07:37:00 | 3, T. Henderson Jr., faulowany | |||
| 36 | 07:37:00 | 22 | 3, T. Henderson Jr., celny rzut wolny 1z2 | |
| 36 | 07:37:00 | 23 | 3, T. Henderson Jr., celny rzut wolny 2z2 | |
| 40, I. Radić, niecelny z wyskoku za 2 | 07:24:00 | |||
| 07:20:00 | 4, M. Szlachetka, zbiórka w obronie | |||
| 07:11:00 | 3, T. Henderson Jr., strata - błąd kozłowania | |||
| 4, G. Green, przechwyt | 07:11:00 | |||
| 11, W. Lichodiej, zmiana - zejście | 07:11:00 | |||
| 7, K. Sulima, zmiana - wejście | 07:11:00 | |||
| 06:48:00 | 6, D. Gołębiowski, faul osobisty | |||
| 1, D. Booker, faulowany | 06:48:00 | |||
| 06:48:00 | 33, Ł. Diduszko, zmiana - zejście | |||
| 06:48:00 | 15, M. Krampelj, zmiana - wejście | |||
| 1, D. Booker, celny rzut wolny 1z3 | 37 | 06:48:00 | 23 | |
| 1, D. Booker, celny rzut wolny 2z3 | 38 | 06:48:00 | 23 | |
| 1, D. Booker, niecelny rzut wolny 3z3 | 06:48:00 | |||
| 1, D. Booker, zbiórka w ataku | 06:48:00 | |||
| 7, K. Sulima, celny z wyskoku za 2 | 40 | 06:48:00 | 23 | |
| 1, D. Booker, asysta | 06:48:00 | |||
| 8, P. Zamojski, faul osobisty | 06:34:00 | |||
| 06:34:00 | 4, M. Szlachetka, faulowany | |||
| 06:24:00 | 4, M. Szlachetka, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 06:20:00 | 15, M. Krampelj, zbiórka w ataku | |||
| 06:03:00 | 0, M. Rhett, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 06:03:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
| 06:03:00 | 4, M. Szlachetka, zmiana - zejście | |||
| 06:03:00 | 1, J. Perkins, zmiana - wejście | |||
| 4, G. Green, niecelny z wysoku za 3 | 05:40:00 | |||
| 05:36:00 | 0, M. Rhett, zbiórka w obronie | |||
| 40 | 05:33:00 | 26 | 6, D. Gołębiowski, celny z wysoku za 3 | |
| 05:33:00 | 1, J. Perkins, asysta | |||
| pełna przerwa na żądanie | 05:22:00 | |||
| 4, G. Green, zmiana - zejście | 05:22:00 | |||
| 40, I. Radić, zmiana - zejście | 05:22:00 | |||
| 6, I. Almeida, zmiana - wejście | 05:22:00 | |||
| 15, A. Bogucki, zmiana - wejście | 05:22:00 | |||
| 6, I. Almeida, celny z wyskoku za 2 | 42 | 05:15:00 | 26 | |
| 42 | 04:57:00 | 29 | 6, D. Gołębiowski, celny z wysoku za 3 | |
| 04:57:00 | 1, J. Perkins, asysta | |||
| 1, D. Booker, celny lay-up | 44 | 04:50:00 | 29 | |
| 04:50:00 | 15, M. Krampelj, faul osobisty | |||
| 1, D. Booker, faulowany | 04:50:00 | |||
| 1, D. Booker, celny rzut wolny 1z1 | 45 | 04:50:00 | 29 | |
| 04:37:00 | 6, D. Gołębiowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 15, A. Bogucki, zbiórka w obronie | 04:34:00 | |||
| 6, I. Almeida, celny lay-up | 47 | 04:26:00 | 29 | |
| 1, D. Booker, asysta | 04:26:00 | |||
| 8, P. Zamojski, faul osobisty | 04:09:00 | |||
| 04:09:00 | 1, J. Perkins, faulowany | |||
| 8, P. Zamojski, zmiana - zejście | 04:09:00 | |||
| 55, A. Mielczarek, zmiana - wejście | 04:09:00 | |||
| 15, A. Bogucki, faul osobisty | 04:02:00 | |||
| 04:02:00 | 1, J. Perkins, faulowany | |||
| 47 | 03:34:00 | 30 | 1, J. Perkins, celny rzut wolny 1z2 | |
| 03:34:00 | 1, J. Perkins, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| zbiórka w obronie | 02:53:00 | |||
| 55, A. Mielczarek, strata - poza boiskiem | 02:50:00 | |||
| 02:50:00 | 0, M. Rhett, zmiana - zejście | |||
| 02:50:00 | 23, J. Varnado, zmiana - wejście | |||
| 15, A. Bogucki, faul osobisty | 02:48:00 | |||
| 02:48:00 | 6, D. Gołębiowski, faulowany | |||
| 15, A. Bogucki, zmiana - zejście | 02:48:00 | |||
| 40, I. Radić, zmiana - wejście | 02:48:00 | |||
| 02:48:00 | 6, D. Gołębiowski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 02:48:00 | 6, D. Gołębiowski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 7, K. Sulima, zbiórka w obronie | 02:48:00 | |||
| 6, I. Almeida, strata - poza boiskiem | 02:40:00 | |||
| 02:40:00 | 6, D. Gołębiowski, zmiana - zejście | |||
| 02:40:00 | 10, B. Majewski, zmiana - wejście | |||
| 02:37:00 | 3, T. Henderson Jr., niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 7, K. Sulima, zbiórka w obronie | 02:34:00 | |||
| 55, A. Mielczarek, niecelny z wysoku za 3 | 02:33:00 | |||
| 1, D. Booker, zbiórka w ataku | 02:30:00 | |||
| 1, D. Booker, niecelny z wyskoku za 2 | 02:27:00 | |||
| 40, I. Radić, zbiórka w ataku | 02:22:00 | |||
| 40, I. Radić, niecelny z wyskoku za 2 | 02:21:00 | |||
| 02:17:00 | 3, T. Henderson Jr., zbiórka w obronie | |||
| 47 | 02:12:00 | 32 | 1, J. Perkins, celny z wyskoku za 2 | |
| 6, I. Almeida, faul osobisty | 01:55:00 | |||
| 01:55:00 | 1, J. Perkins, faulowany | |||
| pełna przerwa na żądanie | 01:55:00 | |||
| 1, D. Booker, zmiana - zejście | 01:55:00 | |||
| 7, K. Sulima, zmiana - zejście | 01:55:00 | |||
| 0, A. Pluta, zmiana - wejście | 01:55:00 | |||
| 11, W. Lichodiej, zmiana - wejście | 01:55:00 | |||
| 47 | 01:55:00 | 33 | 1, J. Perkins, celny rzut wolny 1z1 | |
| 6, I. Almeida, celny z wysoku za 3 | 50 | 01:52:00 | 33 | |
| 50 | 01:48:00 | 36 | 15, M. Krampelj, celny z wysoku za 3 | |
| 01:48:00 | 1, J. Perkins, asysta | |||
| 01:46:00 | 3, T. Henderson Jr., faul osobisty | |||
| 6, I. Almeida, faulowany | 01:46:00 | |||
| 6, I. Almeida, celny z wyskoku za 2 | 52 | 01:30:00 | 36 | |
| 11, W. Lichodiej, asysta | 01:30:00 | |||
| 55, A. Mielczarek, zmiana - zejście | 01:11:00 | |||
| 4, G. Green, zmiana - wejście | 01:11:00 | |||
| 01:07:00 | 15, M. Krampelj, strata - złe podanie | |||
| 4, G. Green, celny lay-up | 54 | 00:49:20 | 36 | |
| 00:35:60 | 15, M. Krampelj, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 6, I. Almeida, zbiórka w obronie | 00:32:30 | |||
| 00:31:70 | 3, T. Henderson Jr., faul osobisty | |||
| 6, I. Almeida, faulowany | 00:31:70 | |||
| 6, I. Almeida, celny rzut wolny 1z2 | 55 | 00:31:70 | 36 | |
| 6, I. Almeida, niecelny rzut wolny 2z2 | 00:31:70 | |||
| 11, W. Lichodiej, zbiórka w ataku | 00:31:70 | |||
| 6, I. Almeida, celny z wyskoku za 2 | 57 | 00:23:00 | 36 | |
| 00:03:20 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 00:03:20 | 10, B. Majewski, zmiana - zejście | |||
| 00:03:20 | 6, D. Gołębiowski, zmiana - wejście | |||
| 00:00:60 | 23, J. Varnado, niecelny z wysoku za 3 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Anwil Włocławek | Kwarta 3 | GTK Gliwice | ||
|---|---|---|---|---|
| 0, A. Pluta, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 6, I. Almeida, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 11, W. Lichodiej, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 1, D. Booker, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 7, K. Sulima, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 8, P. Zamojski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:38:00 | 1, J. Perkins, strata - błąd kroków | |||
| 7, K. Sulima, niecelny z wyskoku za 2 | 09:11:00 | |||
| 7, K. Sulima, zbiórka w ataku | 09:10:00 | |||
| 1, D. Booker, celny lay-up | 59 | 08:54:00 | 36 | |
| 08:26:00 | 3, T. Henderson Jr., niecelny z wysoku za 3 | |||
| 7, K. Sulima, zbiórka w obronie | 08:23:00 | |||
| 8, P. Zamojski, strata - złe podanie | 08:20:00 | |||
| 08:20:00 | 15, M. Krampelj, przechwyt | |||
| 59 | 08:18:00 | 38 | 15, M. Krampelj, celny wsad | |
| 08:14:00 | 6, D. Gołębiowski, faul osobisty | |||
| 1, D. Booker, faulowany | 08:14:00 | |||
| 8, P. Zamojski, niecelny z wysoku za 3 | 07:52:00 | |||
| 07:48:00 | 15, M. Krampelj, zbiórka w obronie | |||
| 07:45:00 | 1, J. Perkins, strata - złe podanie | |||
| 40, I. Radić, niecelny z wyskoku za 2 | 07:25:00 | |||
| 07:21:00 | 6, D. Gołębiowski, zbiórka w obronie | |||
| 59 | 07:03:00 | 41 | 23, J. Varnado, celny z wysoku za 3 | |
| 07:03:00 | 3, T. Henderson Jr., asysta | |||
| 4, G. Green, niecelny z wyskoku za 2 | 06:41:00 | |||
| 7, K. Sulima, zbiórka w ataku | 06:36:00 | |||
| 7, K. Sulima, celny wsad | 61 | 06:36:00 | 41 | |
| 61 | 06:27:00 | 43 | 3, T. Henderson Jr., celny wsad | |
| 06:27:00 | 23, J. Varnado, asysta | |||
| 06:27:00 | 3, T. Henderson Jr., faul techniczny | |||
| 06:27:00 | 3, T. Henderson Jr., zmiana - zejście | |||
| 06:27:00 | 15, M. Krampelj, zmiana - zejście | |||
| 06:27:00 | 0, M. Rhett, zmiana - wejście | |||
| 06:27:00 | 10, B. Majewski, zmiana - wejście | |||
| 1, D. Booker, celny rzut wolny 1z1 | 62 | 06:27:00 | 43 | |
| 7, K. Sulima, strata - błąd kroków | 06:12:00 | |||
| 7, K. Sulima, zmiana - zejście | 05:54:00 | |||
| 8, P. Zamojski, zmiana - zejście | 05:54:00 | |||
| 6, I. Almeida, zmiana - wejście | 05:54:00 | |||
| 11, W. Lichodiej, zmiana - wejście | 05:54:00 | |||
