Etap I - 5 kolejka | 24.09.2020 19:30
Sędziowie: Janusz Calik, Robert Mordal, Michał Kuzia | Komisarz: Grzegorz Potęga
WKS Śląsk Wrocław
Trener: Oliver Vidin. Asystenci: Marcin Grygowicz, Maciej Maciejewski
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 3 | Elijah Stewart | 6 | 12:36 | 2/4 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 2/3 | 66.7 |   | 3 | 3 |   | 1 | 1 |   |   |   |   | 4 | -3 | |
| 5 | Jakub Musiał | 0 | 11:28 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 |   |   |   | 2 |   |   |   | -1 | 14 | |
| 6 | Akos Keller | 3 | 13:43 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 1 |   | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |   | 2 |   | 3 | -7 | |
| 7 | Kacper Gordon | 0 | 07:17 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/4 | 0.0 |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 1 |   |   | -2 | 2 | |
| 8 | Garrett Nevels | 25 | 40:10 | 8/10 | 80.0 | 3/5 | 60.0 | 11/15 | 73.3 |   |   | 2 | 5 | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 |   | 1 | 33 | 11 | |
| 10 | Jan Wójcik | 0 | 00:18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
| 11 | Aleksander Dziewa | 5 | 31:09 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 2/6 | 33.3 |   |   | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 |   | 2 |   | 7 | 19 | |
| 13 | Strahinja Jovanović | 19 | 35:28 | 6/12 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 7/14 | 50.0 | 4/5 | 80.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9 | 5 | 1 |   |   | 14 | 7 | |
| 15 | Michał Gabiński | 5 | 30:55 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 2 |   | 1 |   |   |   | 5 | 0 | |
| 18 | Szymon Tomczak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 21 | Maksymilian Zagórski | 2 | 01:44 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | -4 | |
| 27 | Ivan Ramljak | 20 | 40:12 | 5/7 | 71.4 | 2/8 | 25.0 | 7/15 | 46.7 | 4/5 | 80.0 | 1 | 11 | 12 |   | 4 | 6 | 1 | 5 |   |   | 27 | 16 | |
| Drużyna | 1 | 3 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 85 | 225:00 | 25/43 | 58.1 | 8/25 | 32 | 33/68 | 48.5 | 11/15 | 73.3 | 9 | 32 | 41 | 14 | 15 | 23 | 19 | 10 | 4 | 1 | 92 | |||
Asseco Arka Gdynia
Trener: Przemysław Frasunkiewicz. Asystenci: Piotr Blechacz, Kamil Sadowski, Roman Tymański
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 2 | Mateusz Kaszowski | 6 | 21:04 |   |   | 2/4 | 50.0 | 2/4 | 50.0 |   |   |   |   |   | 1 | 5 |   | 2 | 1 |   |   | 4 | -3 | |
| 5 | Michał Pluta | 0 | 02:20 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -2 | -5 | |
| 7 | Krzysztof Szubarga | 13 | 37:14 | 3/5 | 60.0 | 1/6 | 16.7 | 4/11 | 36.4 | 4/4 | 100.0 |   | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 |   |   |   | 12 | -4 | |
| 8 | Filip Dylewicz | 2 | 18:35 | 1/2 | 50.0 | 0/4 | 0.0 | 1/6 | 16.7 |   |   |   | 5 | 5 |   |   |   |   | 1 | 1 |   | 4 | -6 | |
| 9 | Marcin Malczyk | 1 | 20:40 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 |   |   | 1 | 2 | 2 |   |   | 1 | -8 | |
| 11 | Bartłomiej Wołoszyn | 17 | 34:57 | 2/4 | 50.0 | 3/7 | 42.9 | 5/11 | 45.5 | 4/6 | 66.7 |   | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |   | 1 | 16 | -3 | |
| 14 | Wojciech Czerlonko | 0 | 09:42 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 4 | 1 |   |   | -4 | -6 | |
| 21 | Mikołaj Witliński | 10 | 23:33 | 5/6 | 83.3 | 0/1 | 0.0 | 5/7 | 71.4 | 0/1 | 0.0 | 2 | 4 | 6 |   | 4 | 2 |   |   |   |   | 13 | 6 | |
| 23 | Marcin Kowalczyk | 0 | 00:47 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -2 | |
| 28 | Przemysław Żołnierewicz | 17 | 34:41 | 7/14 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 8/15 | 53.3 | 0/1 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 7 | 3 |   | 2 | 12 | -7 | |
| 34 | Adam Hrycaniuk | 8 | 21:27 | 4/7 | 57.1 |   |   | 4/7 | 57.1 |   |   |   | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |   | 1 | 9 | -17 | |
| 77 | Igor Wadowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Drużyna | 3 | 4 | 7 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 74 | 225:00 | 22/39 | 56.4 | 7/26 | 26.9 | 29/65 | 44.6 | 9/14 | 64.3 | 7 | 28 | 35 | 15 | 23 | 14 | 22 | 10 | 1 | 4 | 65 | |||
| WKS Śląsk Wrocław | Asseco Arka Gdynia | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 21 | 11 |
| Punkty w "pomalowanym" | 34 (17/25) 68 | 40 (20/36) 55.6 |
| Punkty drugiej szansy | 8 | 9 |
| Punkty szybkiego ataku | 16 | 6 |
| Punkty z ławki | 13 | 34 |
| WKS Śląsk Wrocław | Asseco Arka Gdynia | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 14 (24-10) | 3 (6-9) |
| Najwyższa seria punktowa | 11 (85-74) | 11 (29-26) |
| Zmiany prowadzenia | 6 | |
| Remisy | 6 | |
| Czas na prowadzeniu | 38:23 | 03:04 |
Akcja po akcji
| WKS Śląsk Wrocław | Kwarta 1 | Asseco Arka Gdynia | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 6, A. Keller, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
| 09:59:00 | 34, A. Hrycaniuk, przegrany rzut sędziowski | |||
| 6, A. Keller, strata - złe podanie | 09:42:00 | |||
| 09:42:00 | 28, P. Żołnierewicz, przechwyt | |||
| 09:22:00 | 14, W. Czerlonko, strata - złe podanie | |||
| 27, I. Ramljak, przechwyt | 09:22:00 | |||
| 09:20:00 | 14, W. Czerlonko, faul osobisty | |||
| 27, I. Ramljak, faulowany | 09:20:00 | |||
| 13, S. Jovanović, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:11:00 | 0 | |
| 08:54:00 | 7, K. Szubarga, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 27, I. Ramljak, zbiórka w obronie | 08:51:00 | |||
| 27, I. Ramljak, niecelny z wysoku za 3 | 08:37:00 | |||
| 08:35:00 | 7, K. Szubarga, zbiórka w obronie | |||
| 2 | 08:22:00 | 2 | 7, K. Szubarga, celny hakiem za 2 | |
| 27, I. Ramljak, celny z odskoku za 2 | 4 | 07:57:00 | 2 | |
| 13, S. Jovanović, asysta | 07:57:00 | |||
| 07:53:00 | 14, W. Czerlonko, zmiana - zejście | |||
| 07:53:00 | 2, M. Kaszowski, zmiana - wejście | |||
| 07:39:00 | 7, K. Szubarga, strata - złe podanie | |||
| 27, I. Ramljak, przechwyt | 07:39:00 | |||
| 27, I. Ramljak, celny wsad | 6 | 07:35:00 | 2 | |
| 6 | 07:11:00 | 4 | 34, A. Hrycaniuk, celny z obrotu za 2 | |
| 8, G. Nevels, strata - złe podanie | 06:56:00 | |||
| 06:56:00 | 34, A. Hrycaniuk, przechwyt | |||
| 6 | 06:47:00 | 7 | 2, M. Kaszowski, celny z wysoku za 3 | |
| 06:47:00 | 28, P. Żołnierewicz, asysta | |||
| 06:31:00 | 2, M. Kaszowski, faul osobisty | |||
| 13, S. Jovanović, faulowany | 06:31:00 | |||
| 06:31:00 | 7, K. Szubarga, zmiana - zejście | |||
| 06:31:00 | 9, M. Malczyk, zmiana - wejście | |||
| 06:29:00 | 2, M. Kaszowski, faul osobisty | |||
| 13, S. Jovanović, faulowany | 06:29:00 | |||
| 13, S. Jovanović, niecelny z wyskoku za 2 | 06:29:00 | |||
| 06:29:00 | 34, A. Hrycaniuk, zbiórka w obronie | |||
| 06:29:00 | 34, A. Hrycaniuk, niecelny lay-up | |||
| 6, A. Keller, blok | 06:29:00 | |||
| 06:27:00 | zbiórka w ataku | |||
| 6 | 06:19:00 | 9 | 34, A. Hrycaniuk, celny z wyskoku za 2 | |
| 06:19:00 | 28, P. Żołnierewicz, asysta | |||
| 13, S. Jovanović, niecelny z wyskoku za 2 | 05:54:00 | |||
| 6, A. Keller, zbiórka w ataku | 05:51:00 | |||
| 6, A. Keller, niecelny lay-up | 05:51:00 | |||
| 27, I. Ramljak, zbiórka w ataku | 05:50:00 | |||
| 6, A. Keller, celny lay-up | 8 | 05:45:00 | 9 | |
| 8, G. Nevels, asysta | 05:45:00 | |||
| 05:36:00 | 8, F. Dylewicz, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 8, G. Nevels, zbiórka w obronie | 05:32:00 | |||
| 15, M. Gabiński, celny z wysoku za 3 | 11 | 05:27:00 | 9 | |
| 8, G. Nevels, asysta | 05:27:00 | |||
| 05:18:00 | 28, P. Żołnierewicz, strata - złe podanie | |||
| 8, G. Nevels, przechwyt | 05:18:00 | |||
| 8, G. Nevels, celny wsad | 13 | 05:18:00 | 9 | |
| 05:18:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 6, A. Keller, zmiana - zejście | 05:18:00 | |||
| 8, G. Nevels, zmiana - zejście | 05:18:00 | |||
| 5, J. Musiał, zmiana - wejście | 05:18:00 | |||
| 11, A. Dziewa, zmiana - wejście | 05:18:00 | |||
| 05:18:00 | 34, A. Hrycaniuk, zmiana - zejście | |||
| 05:18:00 | 21, M. Witliński, zmiana - wejście | |||
| 04:53:00 | 28, P. Żołnierewicz, niecelny lay-up | |||
| 5, J. Musiał, zbiórka w obronie | 04:50:00 | |||
| 13, S. Jovanović, celny z wyskoku za 2 | 15 | 04:36:00 | 9 | |
| 04:22:00 | 28, P. Żołnierewicz, strata - błąd kozłowania | |||
| 15, M. Gabiński, zmiana - zejście | 04:22:00 | |||
| 8, G. Nevels, zmiana - wejście | 04:22:00 | |||
| 04:22:00 | 2, M. Kaszowski, zmiana - zejście | |||
| 04:22:00 | 8, F. Dylewicz, zmiana - zejście | |||
| 04:22:00 | 7, K. Szubarga, zmiana - wejście | |||
| 04:22:00 | 11, B. Wołoszyn, zmiana - wejście | |||
| 11, A. Dziewa, niecelny z wyskoku za 2 | 04:13:00 | |||
| 04:11:00 | 21, M. Witliński, zbiórka w obronie | |||
| 8, G. Nevels, faul osobisty | 03:59:00 | |||
| 03:59:00 | 9, M. Malczyk, faulowany | |||
| 03:59:00 | 28, P. Żołnierewicz, zmiana - zejście | |||
| 03:59:00 | 14, W. Czerlonko, zmiana - wejście | |||
| 15 | 03:59:00 | 10 | 9, M. Malczyk, celny rzut wolny 1z2 | |
| 03:59:00 | 7, K. Szubarga, asysta | |||
| 03:59:00 | 9, M. Malczyk, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 27, I. Ramljak, zbiórka w obronie | 03:59:00 | |||
| 11, A. Dziewa, niecelny z wysoku za 3 | 03:41:00 | |||
| 03:41:00 | zbiórka w obronie | |||
| 13, S. Jovanović, zmiana - zejście | 03:41:00 | |||
| 3, E. Stewart, zmiana - wejście | 03:41:00 | |||
| 03:14:00 | 11, B. Wołoszyn, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 03:11:00 | 9, M. Malczyk, zbiórka w ataku | |||
| 03:02:00 | 14, W. Czerlonko, strata - błąd kozłowania | |||
| 27, I. Ramljak, przechwyt | 03:02:00 | |||
| 3, E. Stewart, celny alley-oop | 17 | 02:57:00 | 10 | |
| 8, G. Nevels, asysta | 02:57:00 | |||
| 02:31:00 | 9, M. Malczyk, strata - poza boiskiem | |||
| 5, J. Musiał, strata - złe podanie | 02:14:00 | |||
| 02:14:00 | 9, M. Malczyk, przechwyt | |||
| 02:07:00 | 21, M. Witliński, niecelny hakiem za 2 | |||
| 11, A. Dziewa, zbiórka w obronie | 02:04:00 | |||
| 01:49:00 | 9, M. Malczyk, zmiana - zejście | |||
| 01:49:00 | 14, W. Czerlonko, zmiana - zejście | |||
| 01:49:00 | 21, M. Witliński, zmiana - zejście | |||
| 01:49:00 | 5, M. Pluta, zmiana - wejście | |||
| 01:49:00 | 28, P. Żołnierewicz, zmiana - wejście | |||
| 01:49:00 | 34, A. Hrycaniuk, zmiana - wejście | |||
| 3, E. Stewart, celny z wyskoku za 2 | 19 | 01:41:00 | 10 | |
| 01:26:00 | 5, M. Pluta, niecelny z wysoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 01:26:00 | |||
| 8, G. Nevels, zmiana - zejście | 01:26:00 | |||
| 13, S. Jovanović, zmiana - wejście | 01:26:00 | |||
| 5, J. Musiał, strata - błąd kroków | 01:08:00 | |||
| 01:08:00 | 5, M. Pluta, zmiana - zejście | |||
| 01:08:00 | 2, M. Kaszowski, zmiana - wejście | |||
| 5, J. Musiał, zmiana - zejście | 00:59:00 | |||
| 8, G. Nevels, zmiana - wejście | 00:59:00 | |||
| 00:48:80 | 28, P. Żołnierewicz, niecelny z obrotu za 2 | |||
| 11, A. Dziewa, zbiórka w obronie | 00:46:20 | |||
| 00:41:00 | 11, B. Wołoszyn, faul osobisty | |||
| 3, E. Stewart, faulowany | 00:41:00 | |||
| 3, E. Stewart, niecelny rzut wolny 1z3 | 00:41:00 | |||
| 3, E. Stewart, celny rzut wolny 2z3 | 20 | 00:41:00 | 10 | |
| 8, G. Nevels, asysta | 00:41:00 | |||
| 3, E. Stewart, celny rzut wolny 3z3 | 21 | 00:41:00 | 10 | |
| 00:32:00 | 28, P. Żołnierewicz, niecelny lay-up | |||
| 11, A. Dziewa, blok | 00:32:00 | |||
| 00:32:00 | zbiórka w ataku | |||
| 00:16:10 | 11, B. Wołoszyn, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 3, E. Stewart, zbiórka w obronie | 00:13:90 | |||
| 27, I. Ramljak, celny z wysoku za 3 | 24 | 00:02:10 | 10 | |
| 8, G. Nevels, asysta | 00:02:10 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| WKS Śląsk Wrocław | Kwarta 2 | Asseco Arka Gdynia | ||
|---|---|---|---|---|
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 24 | 09:45:00 | 12 | 28, P. Żołnierewicz, celny z odskoku za 2 | |
| 11, A. Dziewa, niecelny z wyskoku za 2 | 09:32:00 | |||
| 09:29:00 | 34, A. Hrycaniuk, zbiórka w obronie | |||
| 09:24:00 | 7, K. Szubarga, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 27, I. Ramljak, zbiórka w obronie | 09:20:00 | |||
| 11, A. Dziewa, celny z wyskoku za 2 | 26 | 09:03:00 | 12 | |
| 13, S. Jovanović, asysta | 09:03:00 | |||
| 26 | 08:44:00 | 15 | 11, B. Wołoszyn, celny z wysoku za 3 | |
| 08:44:00 | 34, A. Hrycaniuk, asysta | |||
| 8, G. Nevels, celny z wysoku za 3 | 29 | 08:33:00 | 15 | |
| 29 | 08:17:00 | 18 | 7, K. Szubarga, celny z wysoku za 3 | |
| 07:58:00 | 7, K. Szubarga, faul osobisty | |||
| 11, A. Dziewa, faulowany | 07:58:00 | |||
| 11, A. Dziewa, zmiana - zejście | 07:58:00 | |||
| 6, A. Keller, zmiana - wejście | 07:58:00 | |||
| 07:58:00 | 2, M. Kaszowski, zmiana - zejście | |||
| 07:58:00 | 34, A. Hrycaniuk, zmiana - zejście | |||
| 07:58:00 | 9, M. Malczyk, zmiana - wejście | |||
| 07:58:00 | 21, M. Witliński, zmiana - wejście | |||
| 6, A. Keller, strata - złe podanie | 07:50:00 | |||
| 07:50:00 | 28, P. Żołnierewicz, przechwyt | |||
| 07:47:00 | 28, P. Żołnierewicz, faul w ataku | |||
| 07:47:00 | 28, P. Żołnierewicz, strata w ataku | |||
| 8, G. Nevels, faulowany | 07:47:00 | |||
| 27, I. Ramljak, zmiana - zejście | 07:35:00 | |||
| 15, M. Gabiński, zmiana - wejście | 07:35:00 | |||
| 8, G. Nevels, niecelny z wysoku za 3 | 07:28:00 | |||
| 07:25:00 | 21, M. Witliński, zbiórka w obronie | |||
| 29 | 07:19:00 | 20 | 21, M. Witliński, celny lay-up | |
| 07:19:00 | 7, K. Szubarga, asysta | |||
| pełna przerwa na żądanie | 07:19:00 | |||
| 3, E. Stewart, niecelny z wysoku za 3 | 06:59:00 | |||
| 06:56:00 | 11, B. Wołoszyn, zbiórka w obronie | |||
| 15, M. Gabiński, faul osobisty | 06:46:00 | |||
| 06:46:00 | 21, M. Witliński, faulowany | |||
| 29 | 06:43:00 | 22 | 11, B. Wołoszyn, celny lay-up | |
| 13, S. Jovanović, strata - błąd kozłowania | 06:21:00 | |||
| 06:21:00 | 9, M. Malczyk, przechwyt | |||
| 6, A. Keller, faul osobisty | 06:09:00 | |||
| 06:09:00 | 28, P. Żołnierewicz, faulowany | |||
| 15, M. Gabiński, faul techniczny | 06:09:00 | |||
| 15, M. Gabiński, zmiana - zejście | 06:09:00 | |||
| 27, I. Ramljak, zmiana - wejście | 06:09:00 | |||
| 29 | 06:09:00 | 23 | 11, B. Wołoszyn, celny rzut wolny 1z1 | |
| 27, I. Ramljak, faul osobisty | 06:04:00 | |||
| 06:04:00 | 11, B. Wołoszyn, faulowany | |||
| 29 | 06:04:00 | 24 | 11, B. Wołoszyn, celny rzut wolny 1z3 | |
| 06:04:00 | 28, P. Żołnierewicz, asysta | |||
| 29 | 06:04:00 | 25 | 11, B. Wołoszyn, celny rzut wolny 2z3 | |
| 29 | 06:04:00 | 26 | 11, B. Wołoszyn, celny rzut wolny 3z3 | |
| 8, G. Nevels, niecelny z wyskoku za 2 | 05:40:00 | |||
| 05:39:00 | 11, B. Wołoszyn, zbiórka w obronie | |||
| 05:39:00 | 11, B. Wołoszyn, strata - błąd kroków | |||
| 13, S. Jovanović, celny z wysoku za 3 | 32 | 05:32:00 | 26 | |
| 6, A. Keller, asysta | 05:32:00 | |||
| 32 | 05:18:00 | 28 | 21, M. Witliński, celny hakiem za 2 | |
| 05:18:00 | 28, P. Żołnierewicz, asysta | |||
| 27, I. Ramljak, niecelny z wysoku za 3 | 04:58:00 | |||
| 04:56:00 | 11, B. Wołoszyn, zbiórka w obronie | |||
| 04:53:00 | 11, B. Wołoszyn, niecelny lay-up | |||
| 6, A. Keller, blok | 04:53:00 | |||
| 04:53:00 | zbiórka w ataku | |||
| 3, E. Stewart, zmiana - zejście | 04:53:00 | |||
| 21, M. Zagórski, zmiana - wejście | 04:53:00 | |||
| 32 | 04:43:00 | 30 | 11, B. Wołoszyn, celny lay-up | |
| 04:43:00 | 7, K. Szubarga, asysta | |||
| 21, M. Zagórski, celny lay-up | 34 | 04:31:00 | 30 | |
| 6, A. Keller, asysta | 04:31:00 | |||
| 6, A. Keller, zmiana - zejście | 04:31:00 | |||
| 11, A. Dziewa, zmiana - wejście | 04:31:00 | |||
| 04:31:00 | 11, B. Wołoszyn, zmiana - zejście | |||
| 04:31:00 | 8, F. Dylewicz, zmiana - wejście | |||
| 34 | 04:16:00 | 32 | 28, P. Żołnierewicz, celny z odskoku za 2 | |
| 27, I. Ramljak, niecelny z wysoku za 3 | 04:00:00 | |||
| 03:57:00 | 8, F. Dylewicz, zbiórka w obronie | |||
| 13, S. Jovanović, faul osobisty | 03:51:00 | |||
| 03:51:00 | 7, K. Szubarga, faulowany | |||
| 27, I. Ramljak, zmiana - zejście | 03:51:00 | |||
| 15, M. Gabiński, zmiana - wejście | 03:51:00 | |||
| 03:51:00 | 28, P. Żołnierewicz, zmiana - zejście | |||
| 03:51:00 | 2, M. Kaszowski, zmiana - wejście | |||
| 34 | 03:51:00 | 33 | 7, K. Szubarga, celny rzut wolny 1z2 | |
| 34 | 03:51:00 | 34 | 7, K. Szubarga, celny rzut wolny 2z2 | |
| 13, S. Jovanović, zmiana - zejście | 03:51:00 | |||
| 7, K. Gordon, zmiana - wejście | 03:51:00 | |||
| 03:41:00 | 2, M. Kaszowski, faul osobisty | |||
| 7, K. Gordon, faulowany | 03:41:00 | |||
| 03:41:00 | 2, M. Kaszowski, zmiana - zejście | |||
| 03:41:00 | 14, W. Czerlonko, zmiana - wejście | |||
| 8, G. Nevels, strata - błąd kozłowania | 03:33:00 | |||
| 03:33:00 | 8, F. Dylewicz, przechwyt | |||
| 03:27:00 | 14, W. Czerlonko, niecelny lay-up | |||
| 03:27:00 | 21, M. Witliński, zbiórka w ataku | |||
| 34 | 03:27:00 | 36 | 21, M. Witliński, celny lay-up | |
| pełna przerwa na żądanie | 03:27:00 | |||
| 21, M. Zagórski, zmiana - zejście | 03:27:00 | |||
| 27, I. Ramljak, zmiana - wejście | 03:27:00 | |||
| 8, G. Nevels, celny z wysoku za 3 | 37 | 03:08:00 | 36 | |
| 11, A. Dziewa, asysta | 03:08:00 | |||
| 02:49:00 | 8, F. Dylewicz, niecelny z obrotu za 2 | |||
| 27, I. Ramljak, zbiórka w obronie | 02:46:00 | |||
| 7, K. Gordon, niecelny z wysoku za 3 | 02:28:00 | |||
| 02:28:00 | zbiórka w obronie | |||
| 02:21:00 | 14, W. Czerlonko, strata - błąd kozłowania | |||
| 27, I. Ramljak, przechwyt | 02:21:00 | |||
| 27, I. Ramljak, celny lay-up | 39 | 02:16:00 | 36 | |
| 02:16:00 | 21, M. Witliński, faul osobisty | |||
| 27, I. Ramljak, faulowany | 02:16:00 | |||
| 8, G. Nevels, zmiana - zejście | 02:16:00 | |||
| 3, E. Stewart, zmiana - wejście | 02:16:00 | |||
| 02:16:00 | 14, W. Czerlonko, zmiana - zejście | |||
| 02:16:00 | 11, B. Wołoszyn, zmiana - wejście | |||
| 27, I. Ramljak, celny rzut wolny 1z1 | 40 | 02:16:00 | 36 | |
| 01:59:00 | 8, F. Dylewicz, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 3, E. Stewart, zbiórka w obronie | 01:55:00 | |||
| 3, E. Stewart, niecelny z wyskoku za 2 | 01:42:00 | |||
| 01:39:00 | 11, B. Wołoszyn, zbiórka w obronie | |||
| 40 | 01:31:00 | 38 | 7, K. Szubarga, celny lay-up z obejściem | |
| 7, K. Gordon, niecelny z wyskoku za 2 | 01:16:00 | |||
| 01:13:00 | 9, M. Malczyk, zbiórka w obronie | |||
| 7, K. Gordon, faul osobisty | 01:08:00 | |||
| 01:08:00 | 7, K. Szubarga, faulowany | |||
| 7, K. Gordon, zmiana - zejście | 01:08:00 | |||
| 13, S. Jovanović, zmiana - wejście | 01:08:00 | |||
| 01:08:00 | 9, M. Malczyk, zmiana - zejście | |||
| 01:08:00 | 21, M. Witliński, zmiana - zejście | |||
| 01:08:00 | 28, P. Żołnierewicz, zmiana - wejście | |||
| 01:08:00 | 34, A. Hrycaniuk, zmiana - wejście | |||
| 40 | 01:08:00 | 39 | 7, K. Szubarga, celny rzut wolny 1z2 | |
| 40 | 01:08:00 | 40 | 7, K. Szubarga, celny rzut wolny 2z2 | |
| 3, E. Stewart, zmiana - zejście | 01:08:00 | |||
| 8, G. Nevels, zmiana - wejście | 01:08:00 | |||
| 13, S. Jovanović, celny z wyskoku za 2 | 42 | 00:47:20 | 40 | |
| 00:46:90 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 00:30:30 | 8, F. Dylewicz, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 27, I. Ramljak, zbiórka w obronie | 00:27:80 | |||
| 13, S. Jovanović, niecelny z wyskoku za 2 | 00:05:10 | |||
| zbiórka w ataku | 00:05:10 | |||
| 00:05:10 | 7, K. Szubarga, zmiana - zejście | |||
| 00:05:10 | 8, F. Dylewicz, zmiana - zejście | |||
| 00:05:10 | 5, M. Pluta, zmiana - wejście | |||
| 00:05:10 | 9, M. Malczyk, zmiana - wejście | |||
| 00:04:10 | 5, M. Pluta, zmiana - zejście | |||
| 00:04:10 | 28, P. Żołnierewicz, zmiana - zejście | |||
| 00:04:10 | 2, M. Kaszowski, zmiana - wejście | |||
| 00:04:10 | 7, K. Szubarga, zmiana - wejście | |||
| 00:03:80 | 2, M. Kaszowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| WKS Śląsk Wrocław | Kwarta 3 | Asseco Arka Gdynia | ||
|---|---|---|---|---|
| 11, A. Dziewa, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 6, A. Keller, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 2, M. Kaszowski, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 34, A. Hrycaniuk, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 21, M. Witliński, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 28, P. Żołnierewicz, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 27, I. Ramljak, niecelny z wysoku za 3 | 09:41:00 | |||
| 09:38:00 | 7, K. Szubarga, zbiórka w obronie | |||
| 09:19:00 | 28, P. Żołnierewicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 09:17:00 | 21, M. Witliński, zbiórka w ataku | |||
| 09:05:00 | 9, M. Malczyk, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 13, S. Jovanović, zbiórka w obronie | 09:02:00 | |||
| 09:00:00 | 21, M. Witliński, faul osobisty | |||
| 6, A. Keller, faulowany | 09:00:00 | |||
| 08:51:00 | 21, M. Witliński, faul osobisty | |||
| 27, I. Ramljak, faulowany | 08:51:00 | |||
| 15, M. Gabiński, niecelny z wysoku za 3 | 08:38:00 | |||
| 8, G. Nevels, zbiórka w ataku | 08:38:00 | |||
| 8, G. Nevels, celny lay-up | 44 | 08:38:00 | 40 | |
| 44 | 08:24:00 | 42 | 28, P. Żołnierewicz, celny hakiem za 2 | |
| 08:10:00 | 7, K. Szubarga, faul osobisty | |||
| 13, S. Jovanović, faulowany | 08:10:00 | |||
| 6, A. Keller, zmiana - zejście | 08:10:00 | |||
| 11, A. Dziewa, zmiana - wejście | 08:10:00 | |||
