Etap I - 6 kolejka | 29.09.2020 20:00
Sędziowie: Tomasz Trawicki, Arnauld Kom Njilo, Tomasz Tomaszewski | Komisarz: Krzysztof Puchałka
WKS Śląsk Wrocław
Trener: Oliver Vidin. Asystenci: Marcin Grygowicz, Maciej Maciejewski
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 3 | Elijah Stewart | 33 | 17:39 | 7/8 | 87.5 | 5/5 | 100.0 | 12/13 | 92.3 | 4/4 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 |   |   |   |   | 37 | 30 | |
| 5 | Jakub Musiał | 2 | 14:08 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 3 | 1 | 1 | 1 |   | 1 | 0 | 15 | |
| 6 | Akos Keller | 9 | 26:26 | 4/6 | 66.7 |   |   | 4/6 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |   | 17 | 21 | |
| 7 | Kacper Gordon | 1 | 16:08 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 6 | 2 | 4 | 3 |   |   |   | 1 | 3 | |
| 8 | Garrett Nevels | 17 | 24:21 | 3/5 | 60.0 | 3/3 | 100.0 | 6/8 | 75.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 |   |   |   | 21 | 19 | |
| 10 | Jan Wójcik | 2 | 09:38 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   | 1 | 2 | 1 | 1 |   |   |   | 1 | 4 | |
| 11 | Aleksander Dziewa | 15 | 20:15 | 6/10 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 6/11 | 54.5 | 3/3 | 100.0 |   | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 |   | 1 |   | 15 | 26 | |
| 13 | Strahinja Jovanović | 8 | 23:52 | 1/4 | 25.0 | 2/3 | 66.7 | 3/7 | 42.9 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |   |   |   | 2 | 27 | |
| 15 | Michał Gabiński | 7 | 17:54 | 2/3 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 3/6 | 50.0 |   |   | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 |   |   | 1 |   |   | 14 | 12 | |
| 18 | Szymon Tomczak | 1 | 05:47 |   |   |   |   |   |   | 1/2 | 50.0 | 1 |   | 1 |   | 3 | 1 |   |   |   |   | 1 | 1 | |
| 21 | Maksymilian Zagórski | 0 | 05:25 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | -3 | -7 | |
| 27 | Ivan Ramljak | 12 | 18:27 | 3/3 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 5/6 | 83.3 |   |   | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 |   | 2 | 3 |   |   | 22 | 9 | |
| Drużyna | 3 |   | 3 |   | 2 | |||||||||||||||||||
| Suma | 107 | 200:00 | 28/45 | 62.2 | 13/22 | 59.1 | 41/67 | 61.2 | 12/15 | 80 | 11 | 25 | 36 | 25 | 24 | 21 | 19 | 6 | 3 | 1 | 128 | |||
Polpharma Starogard Gdański
Trener: Marek Łukomski. Asystent: Rafał Frank
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 3 | James Washington | 11 | 37:00 | 3/6 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 3/8 | 37.5 | 5/6 | 83.3 |   |   |   | 7 |   | 6 | 1 | 1 |   | 1 | 12 | -31 | |
| 6 | Jacek Jarecki | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 10 | Peter Olisemeka | 12 | 27:14 | 6/9 | 66.7 |   |   | 6/9 | 66.7 | 0/4 | 0.0 | 4 | 4 | 8 |   | 4 | 2 | 3 | 4 |   | 1 | 14 | -21 | |
| 12 | Sebastian Walda | 6 | 10:10 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2/2 | 100.0 | 2/5 | 40.0 |   |   |   |   | 2 | 3 | 2 |   |   |   | 1 | 2 | |
| 15 | Szymon Urbański | 0 | 00:56 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 1 | -1 | |
| 20 | Samuel Miller | 0 | 10:05 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 3 |   |   |   | -6 | -26 | |
| 24 | Steven Haney | 23 | 33:18 | 2/4 | 50.0 | 5/10 | 50.0 | 7/14 | 50.0 | 4/4 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |   |   | 22 | -35 | |
| 25 | Trevon Allen | 16 | 32:31 | 7/12 | 58.3 | 0/2 | 0.0 | 7/14 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 |   |   | 1 | 9 | -27 | |
| 33 | Grzegorz Surmacz | 0 | 17:10 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 |   |   |   | -2 | 0 | |
| 35 | Krystian Reszka | 0 | 09:50 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 3 | 3 |   | 3 |   | 1 | 1 | 1 |   | 3 | -5 | |
| 69 | Mateusz Itrich | 3 | 12:46 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 2 |   | 2 | 1 | 2 | 2 |   | 1 |   |   | 3 | -11 | |
| 77 | Radosław Chorab | 4 | 09:00 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 | 4/4 | 100.0 |   |   |   |   | 2 | 3 |   |   |   |   | 2 | -5 | |
| Drużyna | 3 | 1 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 75 | 200:00 | 21/39 | 53.8 | 5/18 | 27.8 | 26/57 | 45.6 | 18/29 | 62.1 | 11 | 16 | 27 | 12 | 21 | 24 | 21 | 11 | 1 | 3 | 59 | |||
| WKS Śląsk Wrocław | Polpharma Starogard Gdański | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 22 | 13 |
| Punkty w "pomalowanym" | 52 (26/41) 63.4 | 32 (16/31) 51.6 |
| Punkty drugiej szansy | 11 | 12 |
| Punkty szybkiego ataku | 22 | 12 |
| Punkty z ławki | 54 | 13 |
| WKS Śląsk Wrocław | Polpharma Starogard Gdański | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 32 (107-75) | 0 () |
| Najwyższa seria punktowa | 16 (30-14) | 8 (77-54) |
| Zmiany prowadzenia | 0 | |
| Remisy | 2 | |
| Czas na prowadzeniu | 37:33 | 00:00 |
Akcja po akcji
| WKS Śląsk Wrocław | Kwarta 1 | Polpharma Starogard Gdański | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 6, A. Keller, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
| 09:59:00 | 10, P. Olisemeka, przegrany rzut sędziowski | |||
| 15, M. Gabiński, niecelny z wyskoku za 2 | 09:42:00 | |||
| 09:38:00 | 10, P. Olisemeka, zbiórka w obronie | |||
| 09:27:00 | 10, P. Olisemeka, strata - złe podanie | |||
| 13, S. Jovanović, niecelny lay-up | 09:14:00 | |||
| 09:10:00 | 10, P. Olisemeka, zbiórka w obronie | |||
| 08:55:00 | 24, S. Haney, strata - złe podanie | |||
| 27, I. Ramljak, przechwyt | 08:55:00 | |||
| 6, A. Keller, celny z obrotu za 2 | 2 | 08:45:00 | 0 | |
| 27, I. Ramljak, asysta | 08:45:00 | |||
| 08:19:00 | 33, G. Surmacz, strata - złe podanie | |||
| 15, M. Gabiński, przechwyt | 08:19:00 | |||
| 8, G. Nevels, celny z wyskoku za 2 | 4 | 08:11:00 | 0 | |
| 07:58:00 | 25, T. Allen, strata - powrót piłki na pole obrony | |||
| 6, A. Keller, celny z wyskoku za 2 | 6 | 07:49:00 | 0 | |
| 8, G. Nevels, asysta | 07:49:00 | |||
| 07:44:00 | 10, P. Olisemeka, faul w ataku | |||
| 07:44:00 | 10, P. Olisemeka, strata w ataku | |||
| 6, A. Keller, faulowany | 07:44:00 | |||
| 13, S. Jovanović, strata - błąd kozłowania | 07:32:00 | |||
| 07:32:00 | 10, P. Olisemeka, przechwyt | |||
| 6, A. Keller, faul osobisty | 07:26:00 | |||
| 07:26:00 | 25, T. Allen, faulowany | |||
| 6 | 07:26:00 | 1 | 25, T. Allen, celny rzut wolny 1z2 | |
| 07:26:00 | 3, J. Washington, asysta | |||
| 6 | 07:26:00 | 2 | 25, T. Allen, celny rzut wolny 2z2 | |
| 27, I. Ramljak, celny hakiem za 2 | 8 | 07:13:00 | 2 | |
| 8, G. Nevels, asysta | 07:13:00 | |||
| 8 | 06:50:00 | 5 | 24, S. Haney, celny z wysoku za 3 | |
| 06:50:00 | 3, J. Washington, asysta | |||
| 13, S. Jovanović, niecelny z wysoku za 3 | 06:40:00 | |||
| 27, I. Ramljak, zbiórka w ataku | 06:36:00 | |||
| 8, G. Nevels, niecelny lay-up | 06:31:00 | |||
| 8, G. Nevels, zbiórka w ataku | 06:27:00 | |||
| 8, G. Nevels, celny lay-up | 10 | 06:27:00 | 5 | |
| 10 | 06:14:00 | 8 | 24, S. Haney, celny z wysoku za 3 | |
| 06:14:00 | 3, J. Washington, asysta | |||
| 27, I. Ramljak, niecelny z wysoku za 3 | 05:56:00 | |||
| 05:52:00 | 10, P. Olisemeka, zbiórka w obronie | |||
| 05:41:00 | 25, T. Allen, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 15, M. Gabiński, zbiórka w obronie | 05:39:00 | |||
| 15, M. Gabiński, niecelny z wysoku za 3 | 05:31:00 | |||
| 27, I. Ramljak, zbiórka w ataku | 05:30:00 | |||
| 27, I. Ramljak, celny lay-up | 12 | 05:30:00 | 8 | |
| 13, S. Jovanović, zmiana - zejście | 05:30:00 | |||
| 7, K. Gordon, zmiana - wejście | 05:30:00 | |||
| 05:08:00 | 24, S. Haney, niecelny hakiem za 2 | |||
| 05:04:00 | 10, P. Olisemeka, zbiórka w ataku | |||
| 12 | 05:04:00 | 10 | 10, P. Olisemeka, celny wsad | |
| 6, A. Keller, niecelny hakiem za 2 | 04:47:00 | |||
| 04:44:00 | 33, G. Surmacz, zbiórka w obronie | |||
| 04:41:00 | 24, S. Haney, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 6, A. Keller, zbiórka w obronie | 04:38:00 | |||
| 7, K. Gordon, niecelny z wyskoku za 2 | 04:25:00 | |||
| 04:22:00 | 33, G. Surmacz, zbiórka w obronie | |||
| 15, M. Gabiński, faul osobisty | 04:16:00 | |||
| 04:16:00 | 10, P. Olisemeka, faulowany | |||
| 15, M. Gabiński, zmiana - zejście | 04:16:00 | |||
| 11, A. Dziewa, zmiana - wejście | 04:16:00 | |||
| 04:16:00 | 10, P. Olisemeka, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 04:16:00 | 10, P. Olisemeka, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 27, I. Ramljak, zbiórka w obronie | 04:16:00 | |||
| 27, I. Ramljak, strata - błąd kozłowania | 04:03:00 | |||
| 04:03:00 | 10, P. Olisemeka, przechwyt | |||
| 03:50:00 | 10, P. Olisemeka, niecelny lay-up | |||
| 27, I. Ramljak, zbiórka w obronie | 03:42:00 | |||
| 27, I. Ramljak, strata - złe podanie | 03:41:00 | |||
| 03:41:00 | 10, P. Olisemeka, przechwyt | |||
| 12 | 03:35:00 | 12 | 3, J. Washington, celny z wyskoku za 2 | |
| 03:33:00 | 33, G. Surmacz, faul osobisty | |||
| 11, A. Dziewa, faulowany | 03:33:00 | |||
| 8, G. Nevels, zmiana - zejście | 03:33:00 | |||
| 3, E. Stewart, zmiana - wejście | 03:33:00 | |||
| 03:33:00 | 10, P. Olisemeka, zmiana - zejście | |||
| 03:33:00 | 69, M. Itrich, zmiana - wejście | |||
| 27, I. Ramljak, zmiana - zejście | 03:33:00 | |||
| 21, M. Zagórski, zmiana - wejście | 03:33:00 | |||
| 03:33:00 | 3, J. Washington, zmiana - zejście | |||
| 03:33:00 | 77, R. Chorab, zmiana - wejście | |||
| 11, A. Dziewa, celny z obrotu za 2 | 14 | 03:19:00 | 12 | |
| 7, K. Gordon, asysta | 03:19:00 | |||
| 03:00:00 | 77, R. Chorab, niecelny lay-up | |||
| 02:56:00 | 24, S. Haney, zbiórka w ataku | |||
| 02:55:00 | 33, G. Surmacz, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 02:52:00 | 69, M. Itrich, zbiórka w ataku | |||
| 14 | 02:52:00 | 14 | 69, M. Itrich, celny lay-up | |
| 21, M. Zagórski, strata - błąd kozłowania | 02:36:00 | |||
| 02:36:00 | 24, S. Haney, przechwyt | |||
| 02:22:00 | 33, G. Surmacz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 6, A. Keller, zbiórka w obronie | 02:20:00 | |||
| 02:20:00 | 77, R. Chorab, faul osobisty | |||
| 7, K. Gordon, faulowany | 02:20:00 | |||
| 6, A. Keller, zmiana - zejście | 02:20:00 | |||
| 18, S. Tomczak, zmiana - wejście | 02:20:00 | |||
| 02:20:00 | 33, G. Surmacz, zmiana - zejście | |||
| 02:20:00 | 20, S. Miller, zmiana - wejście | |||
| 21, M. Zagórski, niecelny z wysoku za 3 | 02:02:00 | |||
| 02:02:00 | 25, T. Allen, zbiórka w obronie | |||
| 02:02:00 | 25, T. Allen, strata - poza boiskiem | |||
| 21, M. Zagórski, zmiana - zejście | 02:02:00 | |||
| 5, J. Musiał, zmiana - wejście | 02:02:00 | |||
| 02:02:00 | 25, T. Allen, zmiana - zejście | |||
| 02:02:00 | 3, J. Washington, zmiana - wejście | |||
| 11, A. Dziewa, celny hakiem za 2 | 16 | 01:56:00 | 14 | |
| 7, K. Gordon, faul osobisty | 01:49:00 | |||
| 01:49:00 | 77, R. Chorab, faulowany | |||
| 01:45:00 | 20, S. Miller, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 5, J. Musiał, zbiórka w obronie | 01:43:00 | |||
| 5, J. Musiał, strata - złe podanie | 01:36:00 | |||
| 01:36:00 | 24, S. Haney, przechwyt | |||
| 01:32:00 | 24, S. Haney, strata - złe podanie | |||
| 5, J. Musiał, przechwyt | 01:32:00 | |||
| 11, A. Dziewa, niecelny z wyskoku za 2 | 01:24:00 | |||
| 3, E. Stewart, zbiórka w ataku | 01:21:00 | |||
| 3, E. Stewart, celny lay-up | 18 | 01:21:00 | 14 | |
| 01:03:00 | 20, S. Miller, strata - poza boiskiem | |||
| 01:03:00 | 24, S. Haney, zmiana - zejście | |||
| 01:03:00 | 69, M. Itrich, zmiana - zejście | |||
| 01:03:00 | 10, P. Olisemeka, zmiana - wejście | |||
| 01:03:00 | 12, S. Walda, zmiana - wejście | |||
| 00:50:80 | 77, R. Chorab, faul osobisty | |||
| 7, K. Gordon, faulowany | 00:50:80 | |||
| 7, K. Gordon, zmiana - zejście | 00:50:80 | |||
| 13, S. Jovanović, zmiana - wejście | 00:50:80 | |||
| 3, E. Stewart, celny z wysoku za 3 | 21 | 00:46:30 | 14 | |
| 11, A. Dziewa, asysta | 00:46:30 | |||
| 18, S. Tomczak, faul osobisty | 00:33:20 | |||
| 00:33:20 | 3, J. Washington, faulowany | |||
| 00:33:20 | 77, R. Chorab, zmiana - zejście | |||
| 00:33:20 | 25, T. Allen, zmiana - wejście | |||
| 00:27:10 | 10, P. Olisemeka, faul w ataku | |||
| 00:27:10 | 10, P. Olisemeka, strata w ataku | |||
| 5, J. Musiał, faulowany | 00:27:10 | |||
| 00:07:50 | 12, S. Walda, faul osobisty | |||
| 3, E. Stewart, faulowany | 00:07:50 | |||
| 3, E. Stewart, celny rzut wolny 1z2 | 22 | 00:07:50 | 14 | |
| 3, E. Stewart, celny rzut wolny 2z2 | 23 | 00:07:50 | 14 | |
| 00:02:60 | 25, T. Allen, niecelny z wysoku za 3 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| WKS Śląsk Wrocław | Kwarta 2 | Polpharma Starogard Gdański | ||
|---|---|---|---|---|
| 18, S. Tomczak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 6, A. Keller, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:48:00 | 20, S. Miller, strata - błąd kroków | |||
| 13, S. Jovanović, faul w ataku | 09:38:00 | |||
| 13, S. Jovanović, strata w ataku | 09:38:00 | |||
| 09:38:00 | 12, S. Walda, faulowany | |||
| 09:17:00 | 12, S. Walda, strata - złe podanie | |||
| 6, A. Keller, przechwyt | 09:17:00 | |||
| 09:16:00 | 12, S. Walda, faul osobisty | |||
| 6, A. Keller, faulowany | 09:16:00 | |||
| 09:16:00 | 12, S. Walda, zmiana - zejście | |||
| 09:16:00 | 24, S. Haney, zmiana - wejście | |||
| 11, A. Dziewa, niecelny hakiem za 2 | 08:56:00 | |||
| 6, A. Keller, zbiórka w ataku | 08:50:00 | |||
| 3, E. Stewart, celny z wysoku za 3 | 26 | 08:50:00 | 14 | |
| 6, A. Keller, asysta | 08:50:00 | |||
| 08:26:00 | 20, S. Miller, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 13, S. Jovanović, zbiórka w obronie | 08:23:00 | |||
| 11, A. Dziewa, celny hakiem za 2 | 28 | 08:18:00 | 14 | |
| 3, E. Stewart, faul osobisty | 07:57:00 | |||
| 07:57:00 | 20, S. Miller, faulowany | |||
| 07:57:00 | 20, S. Miller, zmiana - zejście | |||
| 07:57:00 | 33, G. Surmacz, zmiana - wejście | |||
| 07:56:00 | 33, G. Surmacz, faul w ataku | |||
| 07:56:00 | 33, G. Surmacz, strata w ataku | |||
| 11, A. Dziewa, faulowany | 07:56:00 | |||
| 07:44:00 | 33, G. Surmacz, faul osobisty | |||
| 11, A. Dziewa, faulowany | 07:44:00 | |||
| 07:44:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 11, A. Dziewa, celny rzut wolny 1z2 | 29 | 07:44:00 | 14 | |
| 6, A. Keller, asysta | 07:44:00 | |||
| 11, A. Dziewa, celny rzut wolny 2z2 | 30 | 07:44:00 | 14 | |
| 07:40:00 | 24, S. Haney, niecelny lay-up | |||
| 07:36:00 | 10, P. Olisemeka, zbiórka w ataku | |||
| 30 | 07:36:00 | 16 | 10, P. Olisemeka, celny lay-up | |
| 3, E. Stewart, celny lay-up | 32 | 07:22:00 | 16 | |
| 32 | 07:02:00 | 18 | 10, P. Olisemeka, celny wsad | |
| 07:02:00 | 25, T. Allen, asysta | |||
| 13, S. Jovanović, niecelny lay-up | 06:47:00 | |||
| zbiórka w ataku | 06:47:00 | |||
| 06:47:00 | 33, G. Surmacz, faul osobisty | |||
| 11, A. Dziewa, faulowany | 06:47:00 | |||
| 11, A. Dziewa, zmiana - zejście | 06:47:00 | |||
| 15, M. Gabiński, zmiana - wejście | 06:47:00 | |||
| 06:47:00 | 33, G. Surmacz, zmiana - zejście | |||
| 06:47:00 | 20, S. Miller, zmiana - wejście | |||
| 3, E. Stewart, niecelny z wyskoku za 2 | 06:43:00 | |||
| 06:40:00 | 10, P. Olisemeka, zbiórka w obronie | |||
| 06:32:00 | 20, S. Miller, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 3, E. Stewart, zbiórka w obronie | 06:29:00 | |||
| 5, J. Musiał, niecelny z wysoku za 3 | 06:20:00 | |||
| 06:17:00 | 25, T. Allen, zbiórka w obronie | |||
| 06:11:00 | 3, J. Washington, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 3, E. Stewart, zbiórka w obronie | 06:09:00 | |||
| 15, M. Gabiński, celny z wyskoku za 2 | 34 | 06:03:00 | 18 | |
| 3, E. Stewart, asysta | 06:03:00 | |||
| 5, J. Musiał, faul osobisty | 05:48:00 | |||
| 05:48:00 | 25, T. Allen, faulowany | |||
| 5, J. Musiał, zmiana - zejście | 05:48:00 | |||
| 8, G. Nevels, zmiana - wejście | 05:48:00 | |||
| 05:41:00 | 24, S. Haney, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 15, M. Gabiński, zbiórka w obronie | 05:38:00 | |||
| 8, G. Nevels, celny z wysoku za 3 | 37 | 05:34:00 | 18 | |
| 13, S. Jovanović, asysta | 05:34:00 | |||
| 8, G. Nevels, faul osobisty | 05:18:00 | |||
| 05:18:00 | 3, J. Washington, faulowany | |||
| 3, E. Stewart, zmiana - zejście | 05:18:00 | |||
| 27, I. Ramljak, zmiana - wejście | 05:18:00 | |||
| 37 | 05:18:00 | 19 | 3, J. Washington, celny rzut wolny 1z2 | |
| 05:18:00 | 3, J. Washington, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 15, M. Gabiński, zbiórka w obronie | 05:18:00 | |||
| 6, A. Keller, strata - błąd kroków | 05:01:00 | |||
| 04:44:00 | 25, T. Allen, strata - złe podanie | |||
| 27, I. Ramljak, przechwyt | 04:44:00 | |||
| 27, I. Ramljak, celny lay-up | 39 | 04:40:00 | 19 | |
| 04:39:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 39 | 04:24:00 | 21 | 25, T. Allen, celny z wyskoku za 2 | |
| 6, A. Keller, celny hakiem za 2 | 41 | 04:02:00 | 21 | |
| 15, M. Gabiński, asysta | 04:02:00 | |||
| 03:44:00 | 25, T. Allen, niecelny lay-up | |||
| 6, A. Keller, zbiórka w obronie | 03:40:00 | |||
| 03:35:00 | 24, S. Haney, faul osobisty | |||
| 6, A. Keller, faulowany | 03:35:00 | |||
| 13, S. Jovanović, zmiana - zejście | 03:35:00 | |||
| 7, K. Gordon, zmiana - wejście | 03:35:00 | |||
| 6, A. Keller, celny rzut wolny 1z2 | 42 | 03:35:00 | 21 | |
| 6, A. Keller, niecelny rzut wolny 2z2 | 03:35:00 | |||
| 03:35:00 | zbiórka w obronie | |||
| 6, A. Keller, zmiana - zejście | 03:35:00 | |||
| 11, A. Dziewa, zmiana - wejście | 03:35:00 | |||
| 15, M. Gabiński, zmiana - zejście | 03:35:00 | |||
| 10, J. Wójcik, zmiana - wejście | 03:35:00 | |||
| 03:17:00 | 25, T. Allen, strata - złe podanie | |||
| 11, A. Dziewa, celny z obrotu za 2 | 44 | 03:00:00 | 21 | |
| 10, J. Wójcik, asysta | 03:00:00 | |||
| 03:00:00 | 10, P. Olisemeka, faul osobisty | |||
| 11, A. Dziewa, faulowany | 03:00:00 | |||
| 03:00:00 | 10, P. Olisemeka, zmiana - zejście | |||
| 03:00:00 | 69, M. Itrich, zmiana - wejście | |||
| 11, A. Dziewa, celny rzut wolny 1z1 | 45 | 03:00:00 | 21 | |
| 10, J. Wójcik, faul osobisty | 02:50:00 | |||
| 02:50:00 | 3, J. Washington, faulowany | |||
| 45 | 02:50:00 | 22 | 3, J. Washington, celny rzut wolny 1z2 | |
| 45 | 02:50:00 | 23 | 3, J. Washington, celny rzut wolny 2z2 | |
| 11, A. Dziewa, celny z obrotu za 2 | 47 | 02:31:00 | 23 | |
| 7, K. Gordon, asysta | 02:31:00 | |||
| 02:16:00 | 3, J. Washington, niecelny lay-up | |||
| 11, A. Dziewa, zbiórka w obronie | 02:13:00 | |||
| 7, K. Gordon, niecelny z wysoku za 3 | 02:07:00 | |||
| 02:04:00 | 24, S. Haney, zbiórka w obronie | |||
| 47 | 01:51:00 | 25 | 25, T. Allen, celny z odskoku za 2 | |
| 01:51:00 | 69, M. Itrich, asysta | |||
| 11, A. Dziewa, celny z obrotu za 2 | 49 | 01:39:00 | 25 | |
| 8, G. Nevels, asysta | 01:39:00 | |||
| 01:24:00 | 24, S. Haney, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 8, G. Nevels, zbiórka w obronie | 01:21:00 | |||
| 8, G. Nevels, celny lay-up | 51 | 01:18:00 | 25 | |
| 01:05:00 | 20, S. Miller, strata - złe podanie | |||
| 01:05:00 | 20, S. Miller, zmiana - zejście | |||
| 01:05:00 | 35, K. Reszka, zmiana - wejście | |||
| 7, K. Gordon, strata - złe podanie | 00:53:60 | |||
| 00:53:60 | 35, K. Reszka, przechwyt | |||
| 00:44:20 | 35, K. Reszka, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 27, I. Ramljak, zbiórka w obronie | 00:41:90 | |||
| 11, A. Dziewa, niecelny lay-up | 00:25:00 | |||
| 00:21:00 | 35, K. Reszka, zbiórka w obronie | |||
| 51 | 00:17:80 | 28 | 24, S. Haney, celny z wysoku za 3 | |
| 00:17:80 | 3, J. Washington, asysta | |||
| 27, I. Ramljak, celny z wysoku za 3 | 54 | 00:02:30 | 28 | |
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| WKS Śląsk Wrocław | Kwarta 3 | Polpharma Starogard Gdański | ||
|---|---|---|---|---|
| 7, K. Gordon, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 10, J. Wójcik, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 11, A. Dziewa, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 6, A. Keller, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 13, S. Jovanović, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 15, M. Gabiński, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 69, M. Itrich, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 10, P. Olisemeka, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 33, G. Surmacz, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 54 | 10:00:00 | 28 | 35, K. Reszka, zmiana - zejście | |
| 27, I. Ramljak, celny z wysoku za 3 | 57 | 09:40:00 | 28 | |
| 15, M. Gabiński, asysta | 09:40:00 | |||
| 57 | 09:18:00 | 30 | 24, S. Haney, celny hakiem za 2 | |
| 09:18:00 | 3, J. Washington, asysta | |||
| 6, A. Keller, faul osobisty | 09:18:00 | |||
| 09:18:00 | 24, S. Haney, faulowany | |||
| 57 | 09:18:00 | 31 | 24, S. Haney, celny rzut wolny 1z1 | |
| 6, A. Keller, celny hakiem za 2 | 59 | 09:07:00 | 31 | |
| 15, M. Gabiński, asysta | 09:07:00 | |||
| 08:28:00 | 25, T. Allen, niecelny lay-up | |||
| 15, M. Gabiński, zbiórka w obronie | 08:28:00 | |||
| 15, M. Gabiński, celny z wysoku za 3 | 62 | 08:28:00 | 31 | |
| 8, G. Nevels, strata - złe podanie | 08:25:00 | |||
| 08:25:00 | 24, S. Haney, przechwyt | |||
| 27, I. Ramljak, faul osobisty | 08:24:00 | |||
| 08:24:00 | 33, G. Surmacz, faulowany | |||
| 62 | 08:10:00 | 34 | 24, S. Haney, celny z wysoku za 3 | |
| 27, I. Ramljak, faul osobisty | 08:10:00 | |||
| 08:10:00 | 24, S. Haney, faulowany | |||
| 62 | 08:10:00 | 35 | 24, S. Haney, celny rzut wolny 1z1 | |
| 13, S. Jovanović, celny z wysoku za 3 | 65 | 08:04:00 | 35 | |
| 27, I. Ramljak, asysta | 08:04:00 | |||
| 65 | 07:54:00 | 38 | 24, S. Haney, celny z wysoku za 3 | |
| 07:54:00 | 33, G. Surmacz, asysta | |||
| 13, S. Jovanović, strata - poza boiskiem | 07:36:00 | |||
