Etap I - 6 kolejka | 29.09.2020 17:30
Sędziowie: Jakub Zamojski, Dariusz Lenczowski, Tomasz Trybalski | Komisarz: Ryszard Łabędź
Asseco Arka Gdynia
Trener: Przemysław Frasunkiewicz. Asystenci: Piotr Blechacz, Kamil Sadowski, Roman Tymański
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 2 | Mateusz Kaszowski | 5 | 15:20 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 |   |   |   | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |   |   | 3 | 5 | |
| 5 | Michał Pluta | 0 | 00:32 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 2 | |
| 7 | Krzysztof Szubarga | 10 | 27:33 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 7/10 | 70.0 |   | 3 | 3 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 |   |   | 12 | 3 | |
| 8 | Filip Dylewicz | 9 | 27:33 | 0/1 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 3/8 | 37.5 |   |   | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 |   |   | 1 |   |   | 15 | 6 | |
| 9 | Marcin Malczyk | 0 | 05:48 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 2 | 1 |   |   |   |   |   |   | 3 | 5 | |
| 11 | Bartłomiej Wołoszyn | 21 | 27:07 | 0/3 | 0.0 | 7/11 | 63.6 | 7/14 | 50.0 |   |   | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 |   | 3 | 1 |   |   | 18 | 1 | |
| 14 | Wojciech Czerlonko | 13 | 28:41 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50.0 | 4/9 | 44.4 | 4/4 | 100.0 |   | 7 | 7 | 2 |   | 6 | 1 | 4 |   |   | 20 | 19 | |
| 21 | Mikołaj Witliński | 3 | 09:08 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 2 | 3 |   | 2 | 2 | 1 |   |   |   | 2 | -2 | |
| 23 | Marcin Kowalczyk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 28 | Przemysław Żołnierewicz | 24 | 27:58 | 10/14 | 71.4 |   |   | 10/14 | 71.4 | 4/5 | 80.0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 |   | 28 | 1 | |
| 34 | Adam Hrycaniuk | 9 | 30:20 | 3/6 | 50.0 |   |   | 3/6 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 |   |   |   | 14 | 10 | |
| 77 | Igor Wadowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Drużyna |   | 1 | 1 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 94 | 200:00 | 17/37 | 45.9 | 13/25 | 52 | 30/62 | 48.4 | 21/26 | 80.8 | 9 | 30 | 39 | 24 | 19 | 24 | 14 | 9 | 1 |   | 115 | |||
GTK Gliwice
Trener: Matthias Zollner
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Malcolm Rhett | 5 | 23:00 | 0/4 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/6 | 16.7 | 2/2 | 100.0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 |   |   | 1 | 11 | -6 | |
| 1 | Joshua Perkins | 11 | 35:20 | 1/4 | 25.0 | 1/4 | 25.0 | 2/8 | 25.0 | 6/8 | 75.0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 7 | 4 | 2 |   |   | 13 | -5 | |
| 3 | Terry Henderson Jr. | 21 | 32:14 | 4/6 | 66.7 | 3/6 | 50.0 | 7/12 | 58.3 | 4/4 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |   |   | 24 | 3 | |
| 4 | Mateusz Szlachetka | 6 | 09:35 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2/5 | 40.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |   |   |   | 3 | -13 | |
| 6 | Daniel Gołębiowski | 20 | 32:50 | 6/7 | 85.7 | 2/6 | 33.3 | 8/13 | 61.5 | 2/4 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 |   | 2 |   |   | 20 | 4 | |
| 9 | Stanisław Heliński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 10 | Bartosz Majewski | 0 | 05:29 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   | 0 | -7 | |
| 13 | Szymon Szymański | 6 | 16:02 | 3/4 | 75.0 |   |   | 3/4 | 75.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |   |   |   |   |   | 8 | -7 | |
| 14 | Szymon Wąsik | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 15 | Martin Krampelj | 4 | 11:33 | 0/1 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0/5 | 0.0 | 4/6 | 66.7 |   | 1 | 1 |   | 3 | 3 |   | 1 |   |   | -1 | 1 | |
| 23 | Jordon Varnado | 11 | 30:37 | 2/5 | 40.0 | 2/7 | 28.6 | 4/12 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |   |   | 9 | -13 | |
| 33 | Łukasz Diduszko | 0 | 03:20 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 | -7 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 84 | 200:00 | 16/32 | 50 | 11/34 | 32.4 | 27/66 | 40.9 | 19/26 | 73.1 | 11 | 25 | 36 | 18 | 24 | 19 | 11 | 9 |   | 1 | 87 | |||
| Asseco Arka Gdynia | GTK Gliwice | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 15 | 15 |
| Punkty w "pomalowanym" | 34 (17/32) 53.1 | 26 (13/24) 54.2 |
| Punkty drugiej szansy | 10 | 8 |
| Punkty szybkiego ataku | 16 | 25 |
| Punkty z ławki | 21 | 16 |
| Asseco Arka Gdynia | GTK Gliwice | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 19 (44-25) | 1 (1-2) |
| Najwyższa seria punktowa | 10 (81-64) | 10 (68-62) |
| Zmiany prowadzenia | 8 | |
| Remisy | 3 | |
| Czas na prowadzeniu | 35:48 | 02:01 |
Akcja po akcji
| Asseco Arka Gdynia | Kwarta 1 | GTK Gliwice | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 34, A. Hrycaniuk, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
| 09:59:00 | 0, M. Rhett, przegrany rzut sędziowski | |||
| 11, B. Wołoszyn, strata - złe podanie | 09:43:00 | |||
| 09:20:00 | 1, J. Perkins, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 11, B. Wołoszyn, zbiórka w obronie | 09:16:00 | |||
| 09:07:00 | 6, D. Gołębiowski, faul osobisty | |||
| 28, P. Żołnierewicz, faulowany | 09:07:00 | |||
| 8, F. Dylewicz, niecelny z wyskoku za 2 | 08:57:00 | |||
| 08:54:00 | 6, D. Gołębiowski, zbiórka w obronie | |||
| 08:45:00 | 23, J. Varnado, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 8, F. Dylewicz, zbiórka w obronie | 08:42:00 | |||
| 08:25:00 | 23, J. Varnado, faul osobisty | |||
| 28, P. Żołnierewicz, faulowany | 08:25:00 | |||
| 28, P. Żołnierewicz, niecelny rzut wolny 1z2 | 08:25:00 | |||
| 28, P. Żołnierewicz, celny rzut wolny 2z2 | 1 | 08:25:00 | 0 | |
| 7, K. Szubarga, asysta | 08:25:00 | |||
| 08:07:00 | 0, M. Rhett, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 11, B. Wołoszyn, zbiórka w obronie | 08:05:00 | |||
| 7, K. Szubarga, niecelny lay-up | 08:00:00 | |||
| 34, A. Hrycaniuk, zbiórka w ataku | 07:54:00 | |||
| 34, A. Hrycaniuk, niecelny lay-up | 07:54:00 | |||
| 07:54:00 | 0, M. Rhett, zbiórka w obronie | |||
| 34, A. Hrycaniuk, faul osobisty | 07:50:00 | |||
| 07:50:00 | 0, M. Rhett, faulowany | |||
| 1 | 07:50:00 | 1 | 0, M. Rhett, celny rzut wolny 1z2 | |
| 07:50:00 | 1, J. Perkins, asysta | |||
| 1 | 07:50:00 | 2 | 0, M. Rhett, celny rzut wolny 2z2 | |
| 11, B. Wołoszyn, celny z wysoku za 3 | 4 | 07:26:00 | 2 | |
| 28, P. Żołnierewicz, asysta | 07:26:00 | |||
| 07:13:00 | 6, D. Gołębiowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 07:09:00 | 3, T. Henderson Jr., zbiórka w ataku | |||
| 07:03:00 | 23, J. Varnado, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 07:00:00 | 6, D. Gołębiowski, zbiórka w ataku | |||
| 11, B. Wołoszyn, faul osobisty | 07:00:00 | |||
| 07:00:00 | 6, D. Gołębiowski, faulowany | |||
| 07:00:00 | 6, D. Gołębiowski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 4 | 07:00:00 | 3 | 6, D. Gołębiowski, celny rzut wolny 2z2 | |
| 11, B. Wołoszyn, niecelny z wysoku za 3 | 06:41:00 | |||
| 06:38:00 | 0, M. Rhett, zbiórka w obronie | |||
| 06:19:00 | 0, M. Rhett, niecelny lay-up | |||
| 28, P. Żołnierewicz, blok | 06:19:00 | |||
| 11, B. Wołoszyn, zbiórka w obronie | 06:12:00 | |||
| 11, B. Wołoszyn, strata - błąd kozłowania | 06:11:00 | |||
| 06:11:00 | 23, J. Varnado, przechwyt | |||
| 4 | 06:05:00 | 5 | 3, T. Henderson Jr., celny lay-up | |
| 06:05:00 | 0, M. Rhett, asysta | |||
| 7, K. Szubarga, celny z wysoku za 3 | 7 | 05:49:00 | 5 | |
| 8, F. Dylewicz, asysta | 05:49:00 | |||
| 7 | 05:24:00 | 7 | 3, T. Henderson Jr., celny z wyskoku za 2 | |
| 05:24:00 | 1, J. Perkins, asysta | |||
| 28, P. Żołnierewicz, celny z wyskoku za 2 | 9 | 05:08:00 | 7 | |
| 04:49:00 | 23, J. Varnado, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 34, A. Hrycaniuk, zbiórka w obronie | 04:46:00 | |||
| 11, B. Wołoszyn, niecelny z wysoku za 3 | 04:31:00 | |||
| 04:27:00 | 23, J. Varnado, zbiórka w obronie | |||
| 9 | 04:23:00 | 9 | 23, J. Varnado, celny z wyskoku za 2 | |
| 7, K. Szubarga, strata - złe podanie | 04:06:00 | |||
| 04:06:00 | 23, J. Varnado, przechwyt | |||
| 28, P. Żołnierewicz, faul osobisty | 04:03:00 | |||
| 04:03:00 | 6, D. Gołębiowski, faulowany | |||
| 8, F. Dylewicz, zmiana - zejście | 04:03:00 | |||
| 28, P. Żołnierewicz, zmiana - zejście | 04:03:00 | |||
| 34, A. Hrycaniuk, zmiana - zejście | 04:03:00 | |||
| 9, M. Malczyk, zmiana - wejście | 04:03:00 | |||
| 14, W. Czerlonko, zmiana - wejście | 04:03:00 | |||
| 21, M. Witliński, zmiana - wejście | 04:03:00 | |||
| 9 | 04:03:00 | 10 | 6, D. Gołębiowski, celny rzut wolny 1z2 | |
| 04:03:00 | 6, D. Gołębiowski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 9, M. Malczyk, zbiórka w obronie | 04:03:00 | |||
| 03:48:00 | 0, M. Rhett, faul osobisty | |||
| 21, M. Witliński, faulowany | 03:48:00 | |||
| 03:48:00 | 0, M. Rhett, zmiana - zejście | |||
| 03:48:00 | 6, D. Gołębiowski, zmiana - zejście | |||
| 03:48:00 | 13, S. Szymański, zmiana - wejście | |||
| 03:48:00 | 15, M. Krampelj, zmiana - wejście | |||
| 11, B. Wołoszyn, celny z wysoku za 3 | 12 | 03:31:00 | 10 | |
| 9, M. Malczyk, asysta | 03:31:00 | |||
| 03:11:00 | 23, J. Varnado, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 7, K. Szubarga, zbiórka w obronie | 03:08:00 | |||
| 7, K. Szubarga, strata - złe podanie | 03:02:00 | |||
| 03:02:00 | 23, J. Varnado, przechwyt | |||
| 12 | 02:48:00 | 13 | 23, J. Varnado, celny z wysoku za 3 | |
| 14, W. Czerlonko, niecelny lay-up | 02:38:00 | |||
| 02:34:00 | 3, T. Henderson Jr., zbiórka w obronie | |||
| 02:28:00 | 3, T. Henderson Jr., niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 02:25:00 | 1, J. Perkins, zbiórka w ataku | |||
| 02:22:00 | 15, M. Krampelj, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 14, W. Czerlonko, zbiórka w obronie | 02:19:00 | |||
| 11, B. Wołoszyn, niecelny z wyskoku za 2 | 02:05:00 | |||
| 21, M. Witliński, zbiórka w ataku | 01:59:00 | |||
| 21, M. Witliński, celny lay-up | 14 | 01:59:00 | 13 | |
| 01:58:00 | 15, M. Krampelj, faul osobisty | |||
| 21, M. Witliński, faulowany | 01:58:00 | |||
| 7, K. Szubarga, zmiana - zejście | 01:58:00 | |||
| 2, M. Kaszowski, zmiana - wejście | 01:58:00 | |||
| 01:58:00 | 3, T. Henderson Jr., zmiana - zejście | |||
| 01:58:00 | 4, M. Szlachetka, zmiana - wejście | |||
| 21, M. Witliński, celny rzut wolny 1z1 | 15 | 01:58:00 | 13 | |
| 21, M. Witliński, faul osobisty | 01:44:00 | |||
| 01:44:00 | 23, J. Varnado, faulowany | |||
| 01:40:00 | 1, J. Perkins, strata - złe podanie | |||
| 14, W. Czerlonko, przechwyt | 01:40:00 | |||
| 01:40:00 | 15, M. Krampelj, faul niesportowy | |||
| 14, W. Czerlonko, faulowany | 01:40:00 | |||
| 14, W. Czerlonko, celny rzut wolny 1z2 | 16 | 01:40:00 | 13 | |
| 14, W. Czerlonko, celny rzut wolny 2z2 | 17 | 01:40:00 | 13 | |
| 14, W. Czerlonko, niecelny z wyskoku za 2 | 01:32:00 | |||
| 01:32:00 | zbiórka w obronie | |||
| 21, M. Witliński, faul osobisty | 01:32:00 | |||
| 01:32:00 | 15, M. Krampelj, faulowany | |||
| 21, M. Witliński, zmiana - zejście | 01:32:00 | |||
| 34, A. Hrycaniuk, zmiana - wejście | 01:32:00 | |||
| 01:32:00 | 23, J. Varnado, zmiana - zejście | |||
| 01:32:00 | 6, D. Gołębiowski, zmiana - wejście | |||
| 17 | 01:32:00 | 14 | 15, M. Krampelj, celny rzut wolny 1z2 | |
| 17 | 01:32:00 | 15 | 15, M. Krampelj, celny rzut wolny 2z2 | |
| 01:13:00 | 15, M. Krampelj, faul osobisty | |||
| 34, A. Hrycaniuk, faulowany | 01:13:00 | |||
| 01:13:00 | 15, M. Krampelj, zmiana - zejście | |||
| 01:13:00 | 0, M. Rhett, zmiana - wejście | |||
| 34, A. Hrycaniuk, celny rzut wolny 1z2 | 18 | 01:13:00 | 15 | |
| 34, A. Hrycaniuk, celny rzut wolny 2z2 | 19 | 01:13:00 | 15 | |
| 00:54:90 | 4, M. Szlachetka, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 9, M. Malczyk, zbiórka w obronie | 00:51:30 | |||
| 34, A. Hrycaniuk, celny lay-up | 21 | 00:47:70 | 15 | |
| 11, B. Wołoszyn, asysta | 00:47:70 | |||
| 00:37:90 | 1, J. Perkins, strata - błąd kozłowania | |||
| 14, W. Czerlonko, przechwyt | 00:37:90 | |||
| 14, W. Czerlonko, celny lay-up | 23 | 00:36:90 | 15 | |
| 00:36:90 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 00:15:30 | 1, J. Perkins, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 00:11:80 | 0, M. Rhett, zbiórka w ataku | |||
| 23 | 00:02:70 | 18 | 4, M. Szlachetka, celny z wysoku za 3 | |
| 00:02:70 | 1, J. Perkins, asysta | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Asseco Arka Gdynia | Kwarta 2 | GTK Gliwice | ||
|---|---|---|---|---|
| 10:00:00 | 1, J. Perkins, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 13, S. Szymański, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 3, T. Henderson Jr., zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 33, Ł. Diduszko, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:40:00 | 6, D. Gołębiowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 09:37:00 | 6, D. Gołębiowski, zbiórka w ataku | |||
| 09:36:00 | 4, M. Szlachetka, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 14, W. Czerlonko, zbiórka w obronie | 09:33:00 | |||
| 11, B. Wołoszyn, strata - złe podanie | 09:20:00 | |||
| 23 | 09:03:00 | 20 | 6, D. Gołębiowski, celny lay-up | |
| 08:46:00 | 33, Ł. Diduszko, faul osobisty | |||
| 34, A. Hrycaniuk, faulowany | 08:46:00 | |||
| 2, M. Kaszowski, niecelny z wyskoku za 2 | 08:35:00 | |||
| 34, A. Hrycaniuk, zbiórka w ataku | 08:29:00 | |||
| 34, A. Hrycaniuk, celny lay-up | 25 | 08:29:00 | 20 | |
| 08:22:00 | 4, M. Szlachetka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 08:17:00 | 0, M. Rhett, zbiórka w ataku | |||
| 08:17:00 | 0, M. Rhett, niecelny lay-up | |||
| 14, W. Czerlonko, zbiórka w obronie | 08:16:00 | |||
| 08:15:00 | 4, M. Szlachetka, faul osobisty | |||
| 14, W. Czerlonko, faulowany | 08:15:00 | |||
| 11, B. Wołoszyn, zmiana - zejście | 08:15:00 | |||
| 8, F. Dylewicz, zmiana - wejście | 08:15:00 | |||
| 08:15:00 | 6, D. Gołębiowski, zmiana - zejście | |||
| 08:15:00 | 23, J. Varnado, zmiana - wejście | |||
| 9, M. Malczyk, zmiana - zejście | 08:15:00 | |||
| 28, P. Żołnierewicz, zmiana - wejście | 08:15:00 | |||
| 8, F. Dylewicz, niecelny z wysoku za 3 | 08:11:00 | |||
| 28, P. Żołnierewicz, zbiórka w ataku | 08:07:00 | |||
| 28, P. Żołnierewicz, celny z wyskoku za 2 | 27 | 08:06:00 | 20 | |
| 07:39:00 | 4, M. Szlachetka, strata - złe podanie | |||
| 14, W. Czerlonko, przechwyt | 07:39:00 | |||
| 28, P. Żołnierewicz, celny wsad | 29 | 07:34:00 | 20 | |
| 8, F. Dylewicz, asysta | 07:34:00 | |||
| 07:34:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 07:18:00 | 23, J. Varnado, strata - błąd kozłowania | |||
| 8, F. Dylewicz, przechwyt | 07:18:00 | |||
| 8, F. Dylewicz, celny z wysoku za 3 | 32 | 07:02:00 | 20 | |
| 14, W. Czerlonko, asysta | 07:02:00 | |||
| 06:55:00 | 4, M. Szlachetka, strata - błąd kozłowania | |||
| 2, M. Kaszowski, przechwyt | 06:55:00 | |||
| 2, M. Kaszowski, niecelny z wyskoku za 2 | 06:49:00 | |||
| 28, P. Żołnierewicz, zbiórka w ataku | 06:42:00 | |||
| 28, P. Żołnierewicz, niecelny lay-up | 06:42:00 | |||
| 06:41:00 | 4, M. Szlachetka, zbiórka w obronie | |||
| 2, M. Kaszowski, faul osobisty | 06:40:00 | |||
| 06:40:00 | 4, M. Szlachetka, faulowany | |||
| 2, M. Kaszowski, zmiana - zejście | 06:40:00 | |||
| 7, K. Szubarga, zmiana - wejście | 06:40:00 | |||
| 06:40:00 | 0, M. Rhett, zmiana - zejście | |||
| 06:40:00 | 4, M. Szlachetka, zmiana - zejście | |||
| 06:40:00 | 33, Ł. Diduszko, zmiana - zejście | |||
| 06:40:00 | 1, J. Perkins, zmiana - wejście | |||
| 06:40:00 | 6, D. Gołębiowski, zmiana - wejście | |||
| 06:40:00 | 13, S. Szymański, zmiana - wejście | |||
| 32 | 06:32:00 | 23 | 3, T. Henderson Jr., celny z wysoku za 3 | |
| 06:32:00 | 1, J. Perkins, asysta | |||
| 14, W. Czerlonko, celny z wysoku za 3 | 35 | 06:22:00 | 23 | |
| 7, K. Szubarga, asysta | 06:22:00 | |||
| 06:12:00 | 3, T. Henderson Jr., niecelny z wysoku za 3 | |||
| 7, K. Szubarga, zbiórka w obronie | 06:07:00 | |||
| 34, A. Hrycaniuk, niecelny z wyskoku za 2 | 06:04:00 | |||
| 06:00:00 | 23, J. Varnado, zbiórka w obronie | |||
| 35 | 05:59:00 | 25 | 6, D. Gołębiowski, celny z wyskoku za 2 | |
| 05:59:00 | 23, J. Varnado, asysta | |||
| 05:48:00 | 3, T. Henderson Jr., faul osobisty | |||
| 28, P. Żołnierewicz, faulowany | 05:48:00 | |||
| 05:48:00 | 3, T. Henderson Jr., zmiana - zejście | |||
| 05:48:00 | 10, B. Majewski, zmiana - wejście | |||
| 28, P. Żołnierewicz, celny lay-up | 37 | 05:40:00 | 25 | |
| 34, A. Hrycaniuk, asysta | 05:40:00 | |||
| 05:25:00 | 1, J. Perkins, strata - błąd kozłowania | |||
| 28, P. Żołnierewicz, przechwyt | 05:25:00 | |||
| 8, F. Dylewicz, celny z wysoku za 3 | 40 | 05:14:00 | 25 | |
| 28, P. Żołnierewicz, asysta | 05:14:00 | |||
| 04:55:00 | 1, J. Perkins, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 8, F. Dylewicz, zbiórka w obronie | 04:52:00 | |||
| 04:38:00 | 1, J. Perkins, faul osobisty | |||
| 7, K. Szubarga, faulowany | 04:38:00 | |||
| 28, P. Żołnierewicz, zmiana - zejście | 04:38:00 | |||
| 2, M. Kaszowski, zmiana - wejście | 04:38:00 | |||
| 7, K. Szubarga, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:38:00 | |||
| 7, K. Szubarga, celny rzut wolny 2z2 | 41 | 04:38:00 | 25 | |
| 8, F. Dylewicz, faul osobisty | 04:27:00 | |||
| 04:27:00 | 23, J. Varnado, faulowany | |||
| 04:15:00 | 1, J. Perkins, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 14, W. Czerlonko, zbiórka w obronie | 04:12:00 | |||
| 8, F. Dylewicz, celny z wysoku za 3 | 44 | 04:05:00 | 25 | |
| 7, K. Szubarga, asysta | 04:05:00 | |||
| 03:42:00 | 23, J. Varnado, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 34, A. Hrycaniuk, zbiórka w obronie | 03:38:00 | |||
| 8, F. Dylewicz, niecelny z wysoku za 3 | 03:34:00 | |||
| 03:31:00 | 23, J. Varnado, zbiórka w obronie | |||
| 44 | 03:23:00 | 27 | 1, J. Perkins, celny z wyskoku za 2 | |
| 2, M. Kaszowski, faul osobisty | 03:23:00 | |||
| 03:23:00 | 1, J. Perkins, faulowany | |||
| 14, W. Czerlonko, zmiana - zejście | 03:23:00 | |||
| 34, A. Hrycaniuk, zmiana - zejście | 03:23:00 | |||
| 21, M. Witliński, zmiana - wejście | 03:23:00 | |||
| 28, P. Żołnierewicz, zmiana - wejście | 03:23:00 | |||
| 03:23:00 | 1, J. Perkins, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
| 8, F. Dylewicz, zbiórka w obronie | 03:23:00 | |||
| 2, M. Kaszowski, strata - złe podanie | 03:06:00 | |||
| 03:06:00 | 1, J. Perkins, przechwyt | |||
| 44 | 02:55:00 | 29 | 13, S. Szymański, celny z wyskoku za 2 | |
| 02:55:00 | 10, B. Majewski, asysta | |||
| pełna przerwa na żądanie | 02:55:00 | |||
| 7, K. Szubarga, strata - złe podanie | 02:44:00 | |||
| 02:44:00 | 6, D. Gołębiowski, przechwyt | |||
| 44 | 02:38:00 | 31 | 13, S. Szymański, celny lay-up | |
| 21, M. Witliński, niecelny z wyskoku za 2 | 02:18:00 | |||
| 28, P. Żołnierewicz, zbiórka w ataku | 02:14:00 | |||
| 28, P. Żołnierewicz, celny lay-up | 46 | 02:14:00 | 31 | |
| 01:53:00 | 13, S. Szymański, niecelny alley-oop | |||
| 21, M. Witliński, zbiórka w obronie | 01:50:00 | |||
| 21, M. Witliński, niecelny lay-up | 01:33:00 | |||
| 01:29:00 | 6, D. Gołębiowski, zbiórka w obronie | |||
| 01:24:00 | 10, B. Majewski, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 7, K. Szubarga, zbiórka w obronie | 01:21:00 | |||
| 01:13:00 | 23, J. Varnado, faul osobisty | |||
| 7, K. Szubarga, faulowany | 01:13:00 | |||
| 2, M. Kaszowski, zmiana - zejście | 01:13:00 | |||
| 14, W. Czerlonko, zmiana - wejście | 01:13:00 | |||
| 7, K. Szubarga, celny rzut wolny 1z2 | 47 | 01:13:00 | 31 | |
| 7, K. Szubarga, celny rzut wolny 2z2 | 48 | 01:13:00 | 31 | |
| 01:13:00 | 10, B. Majewski, zmiana - zejście | |||
| 01:13:00 | 0, M. Rhett, zmiana - wejście | |||
| 00:49:70 | 23, J. Varnado, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 8, F. Dylewicz, zbiórka w obronie | 00:46:10 | |||
| 7, K. Szubarga, niecelny z wysoku za 3 | 00:42:10 | |||
| 8, F. Dylewicz, zbiórka w ataku | 00:39:10 | |||
| 00:31:60 | 23, J. Varnado, faul osobisty | |||
| 14, W. Czerlonko, faulowany | 00:31:60 | |||
| 7, K. Szubarga, zmiana - zejście | 00:31:60 | |||
| 5, M. Pluta, zmiana - wejście | 00:31:60 | |||
| 00:31:60 | 13, S. Szymański, zmiana - zejście | |||
| 00:31:60 | 10, B. Majewski, zmiana - wejście | |||
| 21, M. Witliński, zmiana - zejście | 00:31:60 | |||
| 11, B. Wołoszyn, zmiana - wejście | 00:31:60 | |||
| 14, W. Czerlonko, celny rzut wolny 1z2 | 49 | 00:31:60 | 31 | |
| 14, W. Czerlonko, celny rzut wolny 2z2 | 50 | 00:31:60 | 31 | |
| 00:17:20 | 0, M. Rhett, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 8, F. Dylewicz, zbiórka w obronie | 00:14:30 | |||
| 28, P. Żołnierewicz, niecelny z wyskoku za 2 | 00:08:30 | |||
| 00:05:50 | 0, M. Rhett, zbiórka w obronie | |||
| 00:04:60 | 0, M. Rhett, niecelny z wysoku za 3 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Asseco Arka Gdynia | Kwarta 3 | GTK Gliwice | ||
|---|---|---|---|---|
| 5, M. Pluta, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 14, W. Czerlonko, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 7, K. Szubarga, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 34, A. Hrycaniuk, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 10, B. Majewski, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 3, T. Henderson Jr., zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 28, P. Żołnierewicz, niecelny z wyskoku za 2 | 09:50:00 | |||
| 09:47:00 | 1, J. Perkins, zbiórka w obronie | |||
| 09:44:00 | 1, J. Perkins, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 09:41:00 | 23, J. Varnado, zbiórka w ataku | |||
