Etap I - 7 kolejka | 04.10.2020 18:00
Sędziowie: Marek Maliszewski, Łukasz Jankowski, Bartłomiej Kucharski | Komisarz: Tomasz Konczewski
Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp.
Trener: Łukasz Majewski. Asystent: Andrzej Urban
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 3 | Łukasz Wojciechowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 8 | Szymon Ryżek | 7 | 13:58 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 3/4 | 75.0 | 0/1 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |   |   | 10 | 11 | |
| 10 | Marcin Dymała | 0 | 14:13 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   | -2 | -5 | |
| 11 | Taurean Green | 13 | 34:25 | 2/2 | 100.0 | 2/6 | 33.3 | 4/8 | 50.0 | 3/5 | 60.0 |   | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 |   |   |   | 14 | 4 | |
| 12 | Jarosław Mokros | 4 | 30:14 | 1/3 | 33.3 | 0/5 | 0.0 | 1/8 | 12.5 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 |   |   | 1 | -1 | 5 | |
| 13 | Josip Sobin | 7 | 19:55 | 3/6 | 50.0 |   |   | 3/6 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 7 | 3 | 10 |   | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |   | 12 | -20 | |
| 18 | Kamil Nawrot | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 30 | Jakub Garbacz | 21 | 33:28 | 0/2 | 0.0 | 6/12 | 50.0 | 6/14 | 42.9 | 3/4 | 75.0 | 1 | 3 | 4 |   |   | 2 |   |   |   | 1 | 16 | 4 | |
| 33 | Shawn King | 10 | 20:05 | 4/5 | 80.0 |   |   | 4/5 | 80.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 7 | 11 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 |   |   | 19 | 24 | |
| 34 | Chris Smith | 14 | 33:42 | 6/15 | 40.0 |   |   | 6/15 | 40.0 | 2/3 | 66.7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | -3 | |
| Drużyna |   | 4 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 76 | 200:00 | 18/37 | 48.6 | 9/24 | 37.5 | 27/61 | 44.3 | 13/21 | 61.9 | 16 | 24 | 40 | 14 | 18 | 23 | 12 | 4 | 2 | 3 | 78 | |||
WKS Śląsk Wrocław
Trener: Oliver Vidin. Asystenci: Marcin Grygowicz, Maciej Maciejewski
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 3 | Elijah Stewart | 21 | 26:41 | 3/6 | 50.0 | 5/6 | 83.3 | 8/12 | 66.7 |   |   | 2 | 1 | 3 |   | 1 |   |   | 1 |   |   | 21 | -7 | |
| 5 | Jakub Musiał | 3 | 09:08 | 0/2 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1 |   | 1 | 1 | 3 |   |   |   |   |   | 3 | -8 | |
| 7 | Kacper Gordon | 0 | 06:44 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   |   | 1 | -10 | |
| 8 | Garrett Nevels | 9 | 28:46 | 1/5 | 20.0 | 1/3 | 33.3 | 2/8 | 25.0 | 4/4 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 |   | 4 |   |   | 17 | 11 | |
| 10 | Jan Wójcik | 0 | 03:39 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   | 2 |   | 1 |   |   |   | 0 | -7 | |
| 11 | Aleksander Dziewa | 23 | 37:37 | 8/14 | 57.1 | 1/1 | 100.0 | 9/15 | 60.0 | 4/7 | 57.1 | 3 | 5 | 8 |   | 3 | 6 | 1 |   | 2 | 1 | 23 | -2 | |
| 13 | Strahinja Jovanović | 12 | 33:16 | 5/13 | 38.5 | 0/3 | 0.0 | 5/16 | 31.3 | 2/4 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 |   |   | 6 | 6 | |
| 15 | Michał Gabiński | 0 | 21:26 |   |   | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |   | 3 |   |   |   | -3 | -1 | |
| 18 | Szymon Tomczak | 2 | 01:11 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   | 1 |   | 1 |   | 2 |   |   |   |   |   | 2 | 0 | |
| 22 | Tomasz Żeleźniak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 24 | Kacper Marchewka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 27 | Ivan Ramljak | 2 | 31:32 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1 | 8 | 9 |   | 3 | 3 | 1 |   | 1 | 1 | 8 | -2 | |
| Drużyna | 1 | 1 | 2 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 72 | 200:00 | 19/45 | 42.2 | 8/18 | 44.4 | 27/63 | 42.9 | 10/15 | 66.7 | 12 | 22 | 34 | 14 | 23 | 18 | 8 | 6 | 3 | 2 | 78 | |||
| Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | WKS Śląsk Wrocław | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 11 | 14 |
| Punkty w "pomalowanym" | 36 (18/31) 58.1 | 34 (17/31) 54.8 |
| Punkty drugiej szansy | 10 | 11 |
| Punkty szybkiego ataku | 10 | 4 |
| Punkty z ławki | 17 | 26 |
| Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | WKS Śląsk Wrocław | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 19 (57-38) | 3 (5-8) |
| Najwyższa seria punktowa | 11 (31-21) | 12 (74-72) |
| Zmiany prowadzenia | 6 | |
| Remisy | 2 | |
| Czas na prowadzeniu | 33:27 | 06:05 |
Akcja po akcji
| Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | Kwarta 1 | WKS Śląsk Wrocław | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 13, J. Sobin, wygrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
| 09:58:00 | 11, A. Dziewa, przegrany rzut sędziowski | |||
| 30, J. Garbacz, celny z wysoku za 3 | 3 | 09:42:00 | 0 | |
| 11, T. Green, asysta | 09:42:00 | |||
| 3 | 09:16:00 | 2 | 11, A. Dziewa, celny z wyskoku za 2 | |
| 13, J. Sobin, celny z wyskoku za 2 | 5 | 08:53:00 | 2 | |
| 08:44:00 | 8, G. Nevels, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 13, J. Sobin, zbiórka w obronie | 08:41:00 | |||
| 13, J. Sobin, niecelny z wyskoku za 2 | 08:20:00 | |||
| 08:17:00 | 11, A. Dziewa, zbiórka w obronie | |||
| 5 | 08:10:00 | 4 | 11, A. Dziewa, celny z wyskoku za 2 | |
| 08:10:00 | 13, S. Jovanović, asysta | |||
| 08:03:00 | 15, M. Gabiński, faul osobisty | |||
| 12, J. Mokros, faulowany | 08:03:00 | |||
| 34, C. Smith, niecelny z wyskoku za 2 | 07:49:00 | |||
| 13, J. Sobin, zbiórka w ataku | 07:46:00 | |||
| 13, J. Sobin, strata - błąd kozłowania | 07:44:00 | |||
| 07:44:00 | 8, G. Nevels, przechwyt | |||
| 07:27:00 | 15, M. Gabiński, strata - złe podanie | |||
| 12, J. Mokros, faul w ataku | 07:15:00 | |||
| 12, J. Mokros, strata w ataku | 07:15:00 | |||
| 07:15:00 | 27, I. Ramljak, faulowany | |||
| 5 | 06:58:00 | 6 | 11, A. Dziewa, celny wsad | |
| 06:58:00 | 15, M. Gabiński, asysta | |||
| 11, T. Green, strata - błąd kozłowania | 06:38:00 | |||
| 06:23:00 | 27, I. Ramljak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 13, J. Sobin, zbiórka w obronie | 06:18:00 | |||
| 30, J. Garbacz, niecelny lay-up | 06:13:00 | |||
| 06:10:00 | 11, A. Dziewa, zbiórka w obronie | |||
| 5 | 06:03:00 | 8 | 11, A. Dziewa, celny z wyskoku za 2 | |
| 06:03:00 | 13, S. Jovanović, asysta | |||
| 05:44:00 | 8, G. Nevels, faul osobisty | |||
| 34, C. Smith, faulowany | 05:44:00 | |||
| 05:44:00 | 13, S. Jovanović, zmiana - zejście | |||
| 05:44:00 | 7, K. Gordon, zmiana - wejście | |||
| 34, C. Smith, celny z wyskoku za 2 | 7 | 05:35:00 | 8 | |
| 05:16:00 | 11, A. Dziewa, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 05:10:00 | 11, A. Dziewa, zbiórka w ataku | |||
| 7 | 05:10:00 | 10 | 11, A. Dziewa, celny lay-up | |
| 04:50:00 | 27, I. Ramljak, faul osobisty | |||
| 34, C. Smith, faulowany | 04:50:00 | |||
| 13, J. Sobin, zmiana - zejście | 04:50:00 | |||
| 33, S. King, zmiana - wejście | 04:50:00 | |||
| 04:50:00 | 11, A. Dziewa, zmiana - zejście | |||
| 04:50:00 | 18, S. Tomczak, zmiana - wejście | |||
| 11, T. Green, celny lay-up | 9 | 04:36:00 | 10 | |
| 04:13:00 | 18, S. Tomczak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 33, S. King, zbiórka w obronie | 04:11:00 | |||
| 34, C. Smith, strata - złe podanie | 04:01:00 | |||
| 04:01:00 | 8, G. Nevels, przechwyt | |||
| 03:56:00 | 8, G. Nevels, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 03:53:00 | 18, S. Tomczak, zbiórka w ataku | |||
| 9 | 03:53:00 | 12 | 18, S. Tomczak, celny lay-up | |
| 03:43:00 | 18, S. Tomczak, faul osobisty | |||
| 34, C. Smith, faulowany | 03:43:00 | |||
| 12, J. Mokros, zmiana - zejście | 03:43:00 | |||
| 8, S. Ryżek, zmiana - wejście | 03:43:00 | |||
| 03:43:00 | 8, G. Nevels, zmiana - zejście | |||
| 03:43:00 | 3, E. Stewart, zmiana - wejście | |||
| 03:39:00 | 18, S. Tomczak, faul osobisty | |||
| 11, T. Green, faulowany | 03:39:00 | |||
| 03:39:00 | 18, S. Tomczak, zmiana - zejście | |||
| 03:39:00 | 10, J. Wójcik, zmiana - wejście | |||
| 11, T. Green, celny rzut wolny 1z2 | 10 | 03:39:00 | 12 | |
| 11, T. Green, celny rzut wolny 2z2 | 11 | 03:39:00 | 12 | |
| 11, T. Green, faul osobisty | 03:19:00 | |||
| 03:19:00 | 7, K. Gordon, faulowany | |||
| 03:19:00 | 7, K. Gordon, zmiana - zejście | |||
| 03:19:00 | 13, S. Jovanović, zmiana - wejście | |||
| 03:03:00 | 13, S. Jovanović, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 33, S. King, zbiórka w obronie | 02:59:00 | |||
| 30, J. Garbacz, niecelny z wysoku za 3 | 02:56:00 | |||
| 02:53:00 | 10, J. Wójcik, zbiórka w obronie | |||
| 02:46:00 | 15, M. Gabiński, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 02:41:00 | 27, I. Ramljak, zbiórka w ataku | |||
| 02:30:00 | 3, E. Stewart, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 02:27:00 | zbiórka w ataku | |||
| 30, J. Garbacz, zmiana - zejście | 02:27:00 | |||
| 12, J. Mokros, zmiana - wejście | 02:27:00 | |||
| 02:27:00 | 15, M. Gabiński, zmiana - zejście | |||
| 02:27:00 | 11, A. Dziewa, zmiana - wejście | |||
| 02:23:00 | 13, S. Jovanović, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 02:19:00 | 3, E. Stewart, zbiórka w ataku | |||
| 02:17:00 | 11, A. Dziewa, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 8, S. Ryżek, zbiórka w obronie | 02:13:00 | |||
| 33, S. King, celny z wyskoku za 2 | 13 | 01:59:00 | 12 | |
| 12, J. Mokros, asysta | 01:59:00 | |||
| 13 | 01:40:00 | 14 | 3, E. Stewart, celny lay-up | |
| 12, J. Mokros, niecelny z wysoku za 3 | 01:25:00 | |||
| 01:21:00 | zbiórka w obronie | |||
| 11, T. Green, zmiana - zejście | 01:21:00 | |||
| 10, M. Dymała, zmiana - wejście | 01:21:00 | |||
| 01:21:00 | 27, I. Ramljak, zmiana - zejście | |||
| 01:21:00 | 5, J. Musiał, zmiana - wejście | |||
| 01:05:00 | 10, J. Wójcik, faul w ataku | |||
| 01:05:00 | 10, J. Wójcik, strata w ataku | |||
| 12, J. Mokros, faulowany | 01:05:00 | |||
| 00:53:40 | 10, J. Wójcik, faul osobisty | |||
| 12, J. Mokros, faulowany | 00:53:40 | |||
| 12, J. Mokros, celny rzut wolny 1z2 | 14 | 00:53:40 | 14 | |
| 12, J. Mokros, celny rzut wolny 2z2 | 15 | 00:53:40 | 14 | |
| 00:36:50 | 13, S. Jovanović, strata - błąd kozłowania | |||
| 33, S. King, przechwyt | 00:36:50 | |||
| 8, S. Ryżek, niecelny z wyskoku za 2 | 00:28:60 | |||
| 8, S. Ryżek, zbiórka w ataku | 00:26:70 | |||
| 34, C. Smith, niecelny z wyskoku za 2 | 00:19:60 | |||
| 33, S. King, zbiórka w ataku | 00:15:70 | |||
| 33, S. King, niecelny lay-up | 00:15:70 | |||
| 34, C. Smith, zbiórka w ataku | 00:12:30 | |||
| 34, C. Smith, niecelny z wyskoku za 2 | 00:11:50 | |||
| 34, C. Smith, zbiórka w ataku | 00:11:50 | |||
| 34, C. Smith, celny z wyskoku za 2 | 17 | 00:11:50 | 14 | |
| 00:11:50 | 5, J. Musiał, faul osobisty | |||
| 34, C. Smith, faulowany | 00:11:50 | |||
| 34, C. Smith, celny rzut wolny 1z1 | 18 | 00:11:50 | 14 | |
| 00:02:50 | 5, J. Musiał, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | Kwarta 2 | WKS Śląsk Wrocław | ||
|---|---|---|---|---|
| 10:00:00 | 5, J. Musiał, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 10, J. Wójcik, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 8, G. Nevels, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 15, M. Gabiński, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 18 | 09:37:00 | 16 | 3, E. Stewart, celny z wyskoku za 2 | |
| 10, M. Dymała, strata - złe podanie | 09:25:00 | |||
| 09:25:00 | 3, E. Stewart, przechwyt | |||
| 18 | 09:21:00 | 18 | 3, E. Stewart, celny wsad | |
| 8, S. Ryżek, celny lay-up | 20 | 09:11:00 | 18 | |
| 09:11:00 | 3, E. Stewart, faul osobisty | |||
| 8, S. Ryżek, faulowany | 09:11:00 | |||
| 8, S. Ryżek, niecelny rzut wolny 1z1 | 09:11:00 | |||
| 09:11:00 | 15, M. Gabiński, zbiórka w obronie | |||
| 20 | 09:00:00 | 21 | 11, A. Dziewa, celny z wysoku za 3 | |
| 09:00:00 | 8, G. Nevels, asysta | |||
| 34, C. Smith, celny z wyskoku za 2 | 22 | 08:41:00 | 21 | |
| 08:25:00 | 15, M. Gabiński, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 33, S. King, zbiórka w obronie | 08:21:00 | |||
| 8, S. Ryżek, celny lay-up | 24 | 08:04:00 | 21 | |
| 10, M. Dymała, zmiana - zejście | 08:04:00 | |||
| 33, S. King, zmiana - zejście | 08:04:00 | |||
| 34, C. Smith, zmiana - zejście | 08:04:00 | |||
| 11, T. Green, zmiana - wejście | 08:04:00 | |||
| 13, J. Sobin, zmiana - wejście | 08:04:00 | |||
| 30, J. Garbacz, zmiana - wejście | 08:04:00 | |||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | 07:39:00 | |||
| 07:39:00 | 15, M. Gabiński, strata - błąd kozłowania | |||
| 8, S. Ryżek, przechwyt | 07:39:00 | |||
| 30, J. Garbacz, celny z wysoku za 3 | 27 | 07:25:00 | 21 | |
| 11, T. Green, asysta | 07:25:00 | |||
| 07:12:00 | 13, S. Jovanović, strata - złe podanie | |||
| 13, J. Sobin, przechwyt | 07:12:00 | |||
| 27 | 07:07:00 | 21 | 3, E. Stewart, zmiana - zejście | |
| 07:07:00 | 27, I. Ramljak, zmiana - wejście | |||
| 30, J. Garbacz, celny z wysoku za 3 | 30 | 07:06:00 | 21 | |
| 8, S. Ryżek, asysta | 07:06:00 | |||
| 07:01:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 8, S. Ryżek, faul osobisty | 30 | 06:58:00 | 21 | |
| 06:58:00 | 8, G. Nevels, faulowany | |||
| 06:51:00 | 15, M. Gabiński, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 8, S. Ryżek, zbiórka w obronie | 06:47:00 | |||
| 06:33:00 | 11, A. Dziewa, faul osobisty | |||
| 30, J. Garbacz, faulowany | 06:33:00 | |||
| 30, J. Garbacz, niecelny rzut wolny 1z2 | 06:33:00 | |||
| 30, J. Garbacz, celny rzut wolny 2z2 | 31 | 06:33:00 | 21 | |
| 31 | 06:16:00 | 23 | 8, G. Nevels, celny z wyskoku za 2 | |
| 06:07:00 | 13, S. Jovanović, faul osobisty | |||
| 11, T. Green, faulowany | 06:07:00 | |||
| 12, J. Mokros, zmiana - zejście | 06:07:00 | |||
| 34, C. Smith, zmiana - wejście | 06:07:00 | |||
| 34, C. Smith, celny z wyskoku za 2 | 33 | 05:59:00 | 23 | |
| 8, S. Ryżek, asysta | 05:59:00 | |||
| 05:44:00 | 15, M. Gabiński, zmiana - zejście | |||
| 05:44:00 | 5, J. Musiał, zmiana - wejście | |||
| 05:35:00 | 13, S. Jovanović, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 05:31:00 | 13, S. Jovanović, zbiórka w ataku | |||
| 33 | 05:31:00 | 25 | 13, S. Jovanović, celny lay-up | |
| 13, J. Sobin, niecelny z wyskoku za 2 | 05:14:00 | |||
| 05:12:00 | 27, I. Ramljak, zbiórka w obronie | |||
| 04:53:00 | 13, S. Jovanović, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 8, S. Ryżek, zbiórka w obronie | 04:50:00 | |||
| 04:49:00 | 8, G. Nevels, faul osobisty | |||
| 8, S. Ryżek, faulowany | 04:49:00 | |||
| 13, J. Sobin, zmiana - zejście | 04:49:00 | |||
| 33, S. King, zmiana - wejście | 04:49:00 | |||
| 04:49:00 | 8, G. Nevels, zmiana - zejście | |||
| 04:49:00 | 13, S. Jovanović, zmiana - zejście | |||
| 04:49:00 | 3, E. Stewart, zmiana - wejście | |||
| 04:49:00 | 7, K. Gordon, zmiana - wejście | |||
| 34, C. Smith, celny z wyskoku za 2 | 35 | 04:42:00 | 25 | |
| 04:19:00 | 5, J. Musiał, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 30, J. Garbacz, zbiórka w obronie | 04:15:00 | |||
| 11, T. Green, celny z wysoku za 3 | 38 | 04:05:00 | 25 | |
| 04:01:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 8, S. Ryżek, zmiana - zejście | 04:01:00 | |||
| 10, M. Dymała, zmiana - wejście | 04:01:00 | |||
| 33, S. King, faul osobisty | 03:45:00 | |||
| 03:45:00 | 11, A. Dziewa, faulowany | |||
| 03:45:00 | 11, A. Dziewa, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 38 | 03:45:00 | 26 | 11, A. Dziewa, celny rzut wolny 2z2 | |
| 34, C. Smith, niecelny z wyskoku za 2 | 03:26:00 | |||
| 03:21:00 | 27, I. Ramljak, zbiórka w obronie | |||
| 03:14:00 | 3, E. Stewart, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 11, T. Green, zbiórka w obronie | 03:11:00 | |||
| 11, T. Green, celny z wyskoku za 2 | 40 | 03:06:00 | 26 | |
| 03:06:00 | 27, I. Ramljak, faul osobisty | |||
| 11, T. Green, faulowany | 03:06:00 | |||
| 03:06:00 | 7, K. Gordon, zmiana - zejście | |||
| 03:06:00 | 13, S. Jovanović, zmiana - wejście | |||
| 11, T. Green, celny rzut wolny 1z1 | 41 | 03:06:00 | 26 | |
| 02:52:00 | 11, A. Dziewa, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 34, C. Smith, blok | 02:52:00 | |||
| 30, J. Garbacz, zbiórka w obronie | 02:48:00 | |||
| 30, J. Garbacz, niecelny z wysoku za 3 | 02:31:00 | |||
| 02:28:00 | 27, I. Ramljak, zbiórka w obronie | |||
| 34, C. Smith, faul osobisty | 02:26:00 | |||
| 02:26:00 | 13, S. Jovanović, faulowany | |||
| 02:19:00 | 13, S. Jovanović, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 02:16:00 | 11, A. Dziewa, zbiórka w ataku | |||
| 02:04:00 | 13, S. Jovanović, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 02:01:00 | 3, E. Stewart, zbiórka w ataku | |||
| 41 | 01:53:00 | 29 | 3, E. Stewart, celny z wysoku za 3 | |
| 01:53:00 | 13, S. Jovanović, asysta | |||
| 11, T. Green, niecelny z wysoku za 3 | 01:31:00 | |||
| 01:27:00 | 11, A. Dziewa, zbiórka w obronie | |||
| 01:15:00 | 3, E. Stewart, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 01:10:00 | 5, J. Musiał, zbiórka w ataku | |||
| 41 | 01:08:00 | 31 | 11, A. Dziewa, celny z wyskoku za 2 | |
| 01:08:00 | 5, J. Musiał, asysta | |||
| 33, S. King, faul osobisty | 01:08:00 | |||
| 01:08:00 | 11, A. Dziewa, faulowany | |||
| 01:08:00 | 11, A. Dziewa, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
| 33, S. King, zbiórka w obronie | 01:08:00 | |||
| 33, S. King, strata - złe podanie | 00:46:10 | |||
| pełna przerwa na żądanie | 00:46:10 | |||
| 11, T. Green, zmiana - zejście | 00:46:10 | |||
| 33, S. King, zmiana - zejście | 00:46:10 | |||
| 12, J. Mokros, zmiana - wejście | 00:46:10 | |||
| 13, J. Sobin, zmiana - wejście | 00:46:10 | |||
| 00:46:10 | 27, I. Ramljak, zmiana - zejście | |||
| 00:46:10 | 15, M. Gabiński, zmiana - wejście | |||
| 41 | 00:29:70 | 34 | 5, J. Musiał, celny z wysoku za 3 | |
| 00:29:70 | 13, S. Jovanović, asysta | |||
| 34, C. Smith, niecelny z wyskoku za 2 | 00:04:60 | |||
| 13, J. Sobin, zbiórka w ataku | 00:04:60 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | Kwarta 3 | WKS Śląsk Wrocław | ||
|---|---|---|---|---|
| 10, M. Dymała, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 13, J. Sobin, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 11, T. Green, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 33, S. King, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 3, E. Stewart, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 5, J. Musiał, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 8, G. Nevels, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 27, I. Ramljak, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 41 | 09:43:00 | 36 | 13, S. Jovanović, celny z wyskoku za 2 | |
| 34, C. Smith, niecelny z wyskoku za 2 | 09:20:00 | |||
| 33, S. King, zbiórka w ataku | 09:14:00 | |||
| 33, S. King, celny lay-up | 43 | 09:14:00 | 36 | |
| 09:04:00 | 11, A. Dziewa, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 33, S. King, zbiórka w obronie | 09:00:00 | |||
| 12, J. Mokros, niecelny z wysoku za 3 | 08:48:00 | |||
| 33, S. King, zbiórka w ataku | 08:42:00 | |||
| 34, C. Smith, celny z wyskoku za 2 | 45 | 08:40:00 | 36 | |
| 33, S. King, asysta | 08:40:00 | |||
| 08:15:00 | 13, S. Jovanović, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 33, S. King, zbiórka w obronie | 08:12:00 | |||
| 30, J. Garbacz, niecelny z wysoku za 3 | 08:08:00 | |||
| 08:05:00 | 27, I. Ramljak, zbiórka w obronie | |||
| 08:04:00 | 15, M. Gabiński, zmiana - zejście | |||
| 08:04:00 | 3, E. Stewart, zmiana - wejście | |||
| 07:49:00 | 11, A. Dziewa, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| zbiórka w obronie | 07:46:00 | |||
| 30, J. Garbacz, celny z wysoku za 3 | 48 | 07:24:00 | 36 | |
| 34, C. Smith, asysta | 07:24:00 | |||
| 48 | 07:00:00 | 38 | 13, S. Jovanović, celny z wyskoku za 2 | |
| 30, J. Garbacz, niecelny z wysoku za 3 | 06:42:00 | |||
| 33, S. King, zbiórka w ataku | 06:36:00 | |||
| 33, S. King, celny lay-up | 50 | 06:36:00 | 38 | |
| 06:35:00 | 27, I. Ramljak, faul osobisty | |||
| 33, S. King, faulowany | 06:35:00 | |||
| 33, S. King, celny rzut wolny 1z1 | 51 | 06:34:00 | 38 | |
| 06:25:00 | 27, I. Ramljak, strata - poza boiskiem | |||
| 33, S. King, strata - złe podanie | 06:16:00 | |||
| 06:16:00 | 8, G. Nevels, przechwyt | |||
| 06:11:00 | 8, G. Nevels, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| zbiórka w obronie | 06:09:00 | |||
| 06:09:00 | 8, G. Nevels, zmiana - zejście | |||
| 06:09:00 | 5, J. Musiał, zmiana - wejście | |||
| 33, S. King, celny z wyskoku za 2 | 53 | 05:47:00 | 38 | |
| 11, T. Green, asysta | 05:47:00 | |||
| 05:47:00 | 5, J. Musiał, faul osobisty | |||
| 33, S. King, faulowany | 05:47:00 | |||
| 05:47:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 33, S. King, celny rzut wolny 1z1 | 54 | 05:47:00 | 38 | |
| 05:36:00 | 13, S. Jovanović, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 34, C. Smith, zbiórka w obronie | 05:33:00 | |||
| 34, C. Smith, strata - złe podanie | 05:30:00 | |||
| 12, J. Mokros, faul osobisty | 05:22:00 | |||
| 05:22:00 | 27, I. Ramljak, faulowany | |||
| 05:14:00 | 3, E. Stewart, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 05:08:00 | 11, A. Dziewa, zbiórka w ataku | |||
| 05:08:00 | 11, A. Dziewa, strata - złe podanie | |||
| 11, T. Green, celny z wysoku za 3 | 57 | 04:48:00 | 38 | |
| 57 | 04:32:00 | 40 | 13, S. Jovanović, celny z wyskoku za 2 | |
| 04:16:00 | 5, J. Musiał, faul osobisty | |||
| 34, C. Smith, faulowany | 04:16:00 | |||
| 30, J. Garbacz, zmiana - zejście | 04:16:00 | |||
| 8, S. Ryżek, zmiana - wejście | 04:16:00 | |||
| 12, J. Mokros, niecelny z wyskoku za 2 | 04:16:00 | |||
| 04:16:00 | 27, I. Ramljak, blok | |||
| 12, J. Mokros, zbiórka w ataku | 04:16:00 | |||
| 12, J. Mokros, celny lay-up | 59 | 04:16:00 | 40 | |
| 33, S. King, zmiana - zejście | 04:06:00 | |||
| 13, J. Sobin, zmiana - wejście | 04:06:00 | |||
