Etap I - 9 kolejka | 10.11.2020 18:00
Sędziowie: Łukasz Jankowski, Marcin Koralewski, Bartosz Puzoń | Komisarz: Adam Greczyło
Trefl Sopot
Trener: Marcin Stefański. Asystent: Krzysztof Roszyk
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Łukasz Kolenda | 7 | 17:31 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 5/5 | 100.0 |   | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 |   |   |   | 1 | 9 | 5 | |
| 4 | Daniel Ziółkowski | 0 | 02:19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   | 1 |   |   |   | 0 | -5 | |
| 7 | Martynas Paliukenas | 6 | 26:10 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 2/2 | 100.0 |   | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 |   |   | 15 | 16 | |
| 11 | T.J. Haws | 14 | 21:43 | 3/5 | 60.0 | 2/4 | 50.0 | 5/9 | 55.6 | 2/3 | 66.7 |   | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 |   |   |   | 15 | 16 | |
| 13 | Dominik Olejniczak | 16 | 25:37 | 7/8 | 87.5 |   |   | 7/8 | 87.5 | 2/3 | 66.7 |   | 9 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 |   | 1 |   | 24 | 24 | |
| 21 | Patryk Pułkotycki | 0 | 00:45 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | -1 | -4 | |
| 22 | Darious Moten | 14 | 34:57 | 4/7 | 57.1 | 2/3 | 66.7 | 6/10 | 60.0 |   |   | 1 |   | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |   | 1 | 14 | 24 | |
| 23 | Michał Kolenda | 3 | 21:33 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 3 | 3 | 1 | 3 |   | 3 | 1 |   |   | 4 | 13 | |
| 29 | Paweł Leończyk | 10 | 16:00 | 3/4 | 75.0 |   |   | 3/4 | 75.0 | 4/4 | 100.0 |   | 3 | 3 |   | 4 | 2 | 4 |   |   |   | 8 | 2 | |
| 31 | Łukasz Klawa | 0 | 00:45 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | -2 | -4 | |
| 33 | Karol Gruszecki | 7 | 30:57 | 1/4 | 25.0 | 1/4 | 25.0 | 2/8 | 25.0 | 2/3 | 66.7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |   | 1 | 6 | 14 | |
| 34 | Sebastian Rompa | 2 | 01:43 |   |   |   |   |   |   | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   | 2 | -6 | |
| Drużyna | 2 | 3 | 5 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 79 | 200:00 | 21/36 | 58.3 | 6/16 | 37.5 | 27/52 | 51.9 | 19/22 | 86.4 | 5 | 30 | 35 | 21 | 24 | 17 | 17 | 7 | 2 | 4 | 94 | |||
WKS Śląsk Wrocław
Trener: Oliver Vidin. Asystenci: Marcin Grygowicz, Maciej Maciejewski
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 2 | Kyle Gibson | 8 | 22:17 | 2/3 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 3/6 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 2 |   | 2 | 1 | 1 |   |   | 6 | -11 | |
| 3 | Elijah Stewart | 8 | 26:03 | 4/6 | 66.7 | 0/3 | 0.0 | 4/9 | 44.4 |   |   | 1 |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | -23 | |
| 6 | Akos Keller | 3 | 25:07 | 0/4 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/5 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 2 | 7 | 9 |   | 3 | 3 | 2 |   |   |   | 2 | -5 | |
| 7 | Kacper Gordon | 4 | 09:13 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 1 |   | 3 |   | 2 |   |   | 5 | 4 | |
| 11 | Aleksander Dziewa | 6 | 20:01 | 3/9 | 33.3 |   |   | 3/9 | 33.3 |   |   | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 |   |   | 1 | 5 | -13 | |
| 13 | Strahinja Jovanović | 9 | 31:24 | 3/6 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 3/9 | 33.3 | 3/6 | 50.0 |   | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 |   |   | 4 | -23 | |
| 15 | Michał Gabiński | 2 | 20:27 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 |   | 3 | 2 |   |   |   |   | 2 | -5 | |
| 16 | Mateusz Szlachetka | 7 | 09:39 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 |   | 1 | 1 |   | 1 | 1 |   | 8 | 0 | |
| 18 | Szymon Tomczak | 0 | 01:16 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -3 | |
| 22 | Tomasz Żeleźniak | 0 | 01:00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 6 | |
| 24 | Kacper Marchewka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 27 | Ivan Ramljak | 13 | 34:11 | 2/3 | 66.7 | 3/6 | 50.0 | 5/9 | 55.6 |   |   |   | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |   | 17 | -22 | |
| Drużyna |   |   |   |   | 3 | |||||||||||||||||||
| Suma | 60 | 200:38 | 15/34 | 44.1 | 6/21 | 28.6 | 21/55 | 38.2 | 12/20 | 60 | 6 | 21 | 27 | 10 | 17 | 24 | 14 | 7 | 4 | 2 | 55 | |||
| Trefl Sopot | WKS Śląsk Wrocław | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 20 | 16 |
| Punkty w "pomalowanym" | 36 (18/30) 60 | 26 (13/28) 46.4 |
| Punkty drugiej szansy | 5 | 2 |
| Punkty szybkiego ataku | 6 | 17 |
| Punkty z ławki | 29 | 25 |
| Trefl Sopot | WKS Śląsk Wrocław | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 27 (79-52) | 2 (0-2) |
| Najwyższa seria punktowa | 17 (79-52) | 8 (79-60) |
| Zmiany prowadzenia | 1 | |
| Remisy | 1 | |
| Czas na prowadzeniu | 36:27 | 01:16 |
Akcja po akcji
| Trefl Sopot | Kwarta 1 | WKS Śląsk Wrocław | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 09:55:00 | 6, A. Keller, wygrany rzut sędziowski | |||
| 13, D. Olejniczak, przegrany rzut sędziowski | 09:55:00 | |||
| 0 | 09:36:00 | 2 | 3, E. Stewart, celny lay-up | |
| 33, K. Gruszecki, niecelny z wyskoku za 2 | 09:11:00 | |||
| 09:08:00 | 6, A. Keller, zbiórka w obronie | |||
| 08:51:00 | 6, A. Keller, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 13, D. Olejniczak, zbiórka w obronie | 08:48:00 | |||
| 33, K. Gruszecki, celny z wysoku za 3 | 3 | 08:20:00 | 2 | |
| 08:13:00 | 15, M. Gabiński, faul osobisty | |||
| 33, K. Gruszecki, faulowany | 08:13:00 | |||
| 33, K. Gruszecki, celny rzut wolny 1z1 | 4 | 08:11:00 | 2 | |
| 4 | 07:59:00 | 4 | 13, S. Jovanović, celny lay-up | |
| 22, D. Moten, niecelny lay-up | 07:37:00 | |||
| 07:37:00 | 3, E. Stewart, blok | |||
| 07:29:00 | 15, M. Gabiński, zbiórka w obronie | |||
| 07:24:00 | 6, A. Keller, niecelny alley-oop | |||
| 07:20:00 | 6, A. Keller, zbiórka w ataku | |||
| 07:18:00 | 13, S. Jovanović, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| zbiórka w obronie | 07:14:00 | |||
| 7, M. Paliukenas, strata - błąd kroków | 06:56:00 | |||
| 06:25:00 | 6, A. Keller, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 33, K. Gruszecki, zbiórka w obronie | 06:23:00 | |||
| 13, D. Olejniczak, celny z wyskoku za 2 | 6 | 06:06:00 | 4 | |
| 7, M. Paliukenas, asysta | 06:06:00 | |||
| 05:49:00 | 6, A. Keller, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 13, D. Olejniczak, zbiórka w obronie | 05:46:00 | |||
| 1, Ł. Kolenda, niecelny z wysoku za 3 | 05:36:00 | |||
| 05:33:00 | 27, I. Ramljak, zbiórka w obronie | |||
| 22, D. Moten, faul osobisty | 05:18:00 | |||
| 05:18:00 | 13, S. Jovanović, faulowany | |||
| 05:18:00 | 13, S. Jovanović, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 05:18:00 | 13, S. Jovanović, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| zbiórka w obronie | 05:18:00 | |||
| 22, D. Moten, niecelny z wyskoku za 2 | 04:50:00 | |||
| 04:48:00 | 27, I. Ramljak, zbiórka w obronie | |||
| 1, Ł. Kolenda, faul osobisty | 04:37:00 | |||
| 04:37:00 | 27, I. Ramljak, faulowany | |||
| 04:16:00 | 15, M. Gabiński, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 04:13:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
| 13, D. Olejniczak, celny wsad | 8 | 03:45:00 | 4 | |
| 1, Ł. Kolenda, asysta | 03:45:00 | |||
| 03:21:00 | 3, E. Stewart, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 03:21:00 | 15, M. Gabiński, zbiórka w ataku | |||
| 1, Ł. Kolenda, faul osobisty | 03:21:00 | |||
| 03:21:00 | 15, M. Gabiński, faulowany | |||
| 1, Ł. Kolenda, zmiana - zejście | 03:16:00 | |||
| 23, M. Kolenda, zmiana - wejście | 03:16:00 | |||
| 03:16:00 | 13, S. Jovanović, zmiana - zejście | |||
| 03:16:00 | 7, K. Gordon, zmiana - wejście | |||
| 8 | 03:16:00 | 4 | 15, M. Gabiński, zmiana - zejście | |
| 03:16:00 | 11, A. Dziewa, zmiana - wejście | |||
| 03:07:00 | 6, A. Keller, strata - poza boiskiem | |||
| 03:07:00 | 15, M. Gabiński, zmiana - zejście | |||
| 03:07:00 | 13, S. Jovanović, zmiana - wejście | |||
| 22, D. Moten, celny z wyskoku za 2 | 10 | 03:00:00 | 4 | |
| 10 | 02:37:00 | 6 | 11, A. Dziewa, celny z wyskoku za 2 | |
| 33, K. Gruszecki, niecelny z wysoku za 3 | 02:37:00 | |||
| 02:37:00 | 27, I. Ramljak, zbiórka w obronie | |||
| 02:34:00 | 27, I. Ramljak, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 02:30:00 | 6, A. Keller, zbiórka w ataku | |||
| 13, D. Olejniczak, faul osobisty | 02:30:00 | |||
| 02:30:00 | 11, A. Dziewa, faulowany | |||
| 7, M. Paliukenas, zmiana - zejście | 02:30:00 | |||
| 13, D. Olejniczak, zmiana - zejście | 02:30:00 | |||
| 11, T. Haws, zmiana - wejście | 02:30:00 | |||
| 29, P. Leończyk, zmiana - wejście | 02:30:00 | |||
| 02:30:00 | 3, E. Stewart, zmiana - zejście | |||
| 02:30:00 | 13, S. Jovanović, zmiana - zejście | |||
| 02:30:00 | 2, K. Gibson, zmiana - wejście | |||
| 02:30:00 | 11, A. Dziewa, zmiana - wejście | |||
| 22, D. Moten, faul osobisty | 02:30:00 | |||
| 02:30:00 | 7, K. Gordon, faulowany | |||
| 10 | 02:30:00 | 7 | 7, K. Gordon, celny rzut wolny 1z2 | |
| 02:30:00 | 7, K. Gordon, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 29, P. Leończyk, zbiórka w obronie | 02:30:00 | |||
| 22, D. Moten, celny z wyskoku za 2 | 12 | 02:09:00 | 7 | |
| 02:00:00 | 11, A. Dziewa, strata - błąd kozłowania | |||
| 22, D. Moten, przechwyt | 02:00:00 | |||
| 11, T. Haws, niecelny z wyskoku za 2 | 02:00:00 | |||
| zbiórka w ataku | 02:00:00 | |||
| 02:00:00 | 7, K. Gordon, zmiana - zejście | |||
| 02:00:00 | 13, S. Jovanović, zmiana - wejście | |||
| 02:00:00 | 6, A. Keller, zmiana - zejście | |||
| 02:00:00 | 15, M. Gabiński, zmiana - wejście | |||
| 12 | 02:00:00 | 7 | 6, A. Keller, faul osobisty | |
| 22, D. Moten, faulowany | 02:00:00 | |||
| 33, K. Gruszecki, niecelny z wyskoku za 2 | 01:56:00 | |||
| 01:56:00 | 11, A. Dziewa, zbiórka w obronie | |||
| 01:45:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
| 01:45:00 | 27, I. Ramljak, zmiana - zejście | |||
| 01:45:00 | 3, E. Stewart, zmiana - wejście | |||
| 01:28:00 | 11, A. Dziewa, faul osobisty | |||
| 11, T. Haws, faulowany | 01:28:00 | |||
| 22, D. Moten, zmiana - zejście | 01:28:00 | |||
| 13, D. Olejniczak, zmiana - wejście | 01:28:00 | |||
| 11, T. Haws, niecelny rzut wolny 1z2 | 01:28:00 | |||
| 11, T. Haws, celny rzut wolny 2z2 | 13 | 01:28:00 | 7 | |
| 13 | 01:04:00 | 9 | 2, K. Gibson, celny lay-up | |
| 11, T. Haws, strata - złe podanie | 00:43:00 | |||
| 00:43:00 | 2, K. Gibson, przechwyt | |||
| 13 | 00:37:90 | 11 | 11, A. Dziewa, celny lay-up | |
| 00:37:90 | 2, K. Gibson, asysta | |||
| 29, P. Leończyk, celny lay-up | 15 | 00:24:60 | 11 | |
| 33, K. Gruszecki, asysta | 00:24:60 | |||
| 00:11:70 | 13, S. Jovanović, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 33, K. Gruszecki, zbiórka w obronie | 00:04:70 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Trefl Sopot | Kwarta 2 | WKS Śląsk Wrocław | ||
|---|---|---|---|---|
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 33, K. Gruszecki, niecelny z wysoku za 3 | 09:45:00 | |||
| zbiórka w ataku | 09:41:00 | |||
| 13, D. Olejniczak, faul w ataku | 09:20:00 | |||
| 13, D. Olejniczak, strata w ataku | 09:20:00 | |||
| 09:20:00 | 2, K. Gibson, faulowany | |||
| 08:43:00 | 13, S. Jovanović, strata - złe podanie | |||
| 23, M. Kolenda, przechwyt | 08:43:00 | |||
| 29, P. Leończyk, celny lay-up | 17 | 08:39:00 | 11 | |
| 23, M. Kolenda, asysta | 08:39:00 | |||
| 11, T. Haws, faul osobisty | 08:20:00 | |||
| 08:20:00 | 13, S. Jovanović, faulowany | |||
| 13, D. Olejniczak, zmiana - zejście | 08:08:00 | |||
| 22, D. Moten, zmiana - wejście | 08:08:00 | |||
| 08:08:00 | 15, M. Gabiński, zmiana - zejście | |||
| 08:08:00 | 27, I. Ramljak, zmiana - wejście | |||
| 07:42:00 | 11, A. Dziewa, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 29, P. Leończyk, zbiórka w obronie | 07:39:00 | |||
| 07:14:00 | 11, A. Dziewa, faul osobisty | |||
| 29, P. Leończyk, faulowany | 07:14:00 | |||
| 07:14:00 | 11, A. Dziewa, zmiana - zejście | |||
| 07:14:00 | 6, A. Keller, zmiana - wejście | |||
| 29, P. Leończyk, celny rzut wolny 1z2 | 18 | 07:14:00 | 11 | |
| 29, P. Leończyk, celny rzut wolny 2z2 | 19 | 07:14:00 | 11 | |
| 23, M. Kolenda, faul osobisty | 07:11:00 | |||
| 07:11:00 | 6, A. Keller, faulowany | |||
| 33, K. Gruszecki, zmiana - zejście | 07:11:00 | |||
| 7, M. Paliukenas, zmiana - wejście | 07:11:00 | |||
| 19 | 07:11:00 | 12 | 6, A. Keller, celny rzut wolny 1z2 | |
| 07:11:00 | 13, S. Jovanović, asysta | |||
| 07:11:00 | 6, A. Keller, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 23, M. Kolenda, zbiórka w obronie | 07:11:00 | |||
| 23, M. Kolenda, faul w ataku | 06:58:00 | |||
| 23, M. Kolenda, strata w ataku | 06:58:00 | |||
| 06:58:00 | 3, E. Stewart, faulowany | |||
| 06:58:00 | 2, K. Gibson, zmiana - zejście | |||
| 06:58:00 | 16, M. Szlachetka, zmiana - wejście | |||
| 19 | 06:45:00 | 15 | 27, I. Ramljak, celny z wysoku za 3 | |
| 06:45:00 | 13, S. Jovanović, asysta | |||
| 06:43:00 | 13, S. Jovanović, faul osobisty | |||
| 11, T. Haws, faulowany | 06:43:00 | |||
| 29, P. Leończyk, niecelny alley-oop | 06:43:00 | |||
| 06:40:00 | 6, A. Keller, zbiórka w obronie | |||
| 19 | 06:25:00 | 17 | 13, S. Jovanović, celny lay-up | |
| pełna przerwa na żądanie | 06:25:00 | |||
| 29, P. Leończyk, celny z wyskoku za 2 | 21 | 06:08:00 | 17 | |
| 7, M. Paliukenas, asysta | 06:08:00 | |||
| 05:45:00 | 27, I. Ramljak, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 29, P. Leończyk, zbiórka w obronie | 05:42:00 | |||
| 05:22:00 | 6, A. Keller, faul osobisty | |||
| 29, P. Leończyk, faulowany | 05:22:00 | |||
| 29, P. Leończyk, celny rzut wolny 1z2 | 22 | 05:18:00 | 17 | |
| 29, P. Leończyk, celny rzut wolny 2z2 | 23 | 05:18:00 | 17 | |
| 11, T. Haws, asysta | 05:18:00 | |||
| 04:55:00 | 6, A. Keller, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 7, M. Paliukenas, zbiórka w obronie | 04:52:00 | |||
| 11, T. Haws, niecelny z wysoku za 3 | 04:44:00 | |||
| 04:40:00 | 27, I. Ramljak, zbiórka w obronie | |||
| 04:32:00 | 13, S. Jovanović, strata - złe podanie | |||
| 7, M. Paliukenas, przechwyt | 04:32:00 | |||
| 11, T. Haws, niecelny z wysoku za 3 | 04:22:00 | |||
| 04:19:00 | 27, I. Ramljak, zbiórka w obronie | |||
| 04:07:00 | 3, E. Stewart, strata - błąd kozłowania | |||
| 22, D. Moten, przechwyt | 04:07:00 | |||
| 03:56:00 | 6, A. Keller, faul osobisty | |||
| 7, M. Paliukenas, faulowany | 03:56:00 | |||
| 03:56:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 11, T. Haws, zmiana - zejście | 03:56:00 | |||
| 1, Ł. Kolenda, zmiana - wejście | 03:56:00 | |||
| 03:56:00 | 6, A. Keller, zmiana - zejście | |||
| 03:56:00 | 2, K. Gibson, zmiana - wejście | |||
| 7, M. Paliukenas, celny rzut wolny 1z2 | 24 | 03:56:00 | 17 | |
| 22, D. Moten, asysta | 03:56:00 | |||
| 7, M. Paliukenas, celny rzut wolny 2z2 | 25 | 03:56:00 | 17 | |
| 03:56:00 | 27, I. Ramljak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 7, M. Paliukenas, zbiórka w obronie | 03:54:00 | |||
| 7, M. Paliukenas, strata - złe podanie | 03:51:00 | |||
| 03:51:00 | 13, S. Jovanović, przechwyt | |||
| 03:47:00 | 3, E. Stewart, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 23, M. Kolenda, zbiórka w obronie | 03:42:00 | |||
| 1, Ł. Kolenda, celny z wyskoku za 2 | 27 | 03:27:00 | 17 | |
| 03:27:00 | 27, I. Ramljak, faul osobisty | |||
| 1, Ł. Kolenda, faulowany | 03:27:00 | |||
| 1, Ł. Kolenda, celny rzut wolny 1z1 | 28 | 03:27:00 | 17 | |
| 02:58:00 | 3, E. Stewart, zmiana - zejście | |||
| 02:58:00 | 11, A. Dziewa, zmiana - wejście | |||
| 28 | 02:43:00 | 20 | 27, I. Ramljak, celny z wysoku za 3 | |
| 02:11:00 | 16, M. Szlachetka, faul osobisty | |||
| 1, Ł. Kolenda, faulowany | 02:11:00 | |||
| 1, Ł. Kolenda, celny rzut wolny 1z2 | 29 | 02:11:00 | 20 | |
| 1, Ł. Kolenda, celny rzut wolny 2z2 | 30 | 02:11:00 | 20 | |
| 29, P. Leończyk, zmiana - zejście | 02:11:00 | |||
| 13, D. Olejniczak, zmiana - wejście | 02:11:00 | |||
| 7, M. Paliukenas, faul osobisty | 01:44:00 | |||
| 01:44:00 | 16, M. Szlachetka, faulowany | |||
| 30 | 01:44:00 | 21 | 16, M. Szlachetka, celny rzut wolny 1z2 | |
| 30 | 01:44:00 | 22 | 16, M. Szlachetka, celny rzut wolny 2z2 | |
| 23, M. Kolenda, faul w ataku | 01:42:00 | |||
| 23, M. Kolenda, strata w ataku | 01:42:00 | |||
| 01:42:00 | 11, A. Dziewa, faulowany | |||
| 23, M. Kolenda, zmiana - zejście | 01:39:00 | |||
| 33, K. Gruszecki, zmiana - wejście | 01:39:00 | |||
| 30 | 01:29:00 | 25 | 16, M. Szlachetka, celny z wysoku za 3 | |
| 01:29:00 | 11, A. Dziewa, asysta | |||
| 01:16:00 | 11, A. Dziewa, faul osobisty | |||
| 13, D. Olejniczak, faulowany | 01:16:00 | |||
| 01:16:00 | 11, A. Dziewa, zmiana - zejście | |||
| 01:16:00 | 18, S. Tomczak, zmiana - wejście | |||
| 13, D. Olejniczak, celny rzut wolny 1z2 | 31 | 01:16:00 | 25 | |
| 7, M. Paliukenas, asysta | 01:16:00 | |||
| 13, D. Olejniczak, celny rzut wolny 2z2 | 32 | 01:16:00 | 25 | |
| 32 | 01:13:00 | 27 | 13, S. Jovanović, celny z wyskoku za 2 | |
| 7, M. Paliukenas, niecelny z wysoku za 3 | 01:09:00 | |||
| 01:09:00 | 13, S. Jovanović, zbiórka w obronie | |||
| 01:06:00 | 13, S. Jovanović, strata - błąd kozłowania | |||
| 33, K. Gruszecki, przechwyt | 01:06:00 | |||
| 1, Ł. Kolenda, niecelny z wysoku za 3 | 01:03:00 | |||
| 01:02:00 | 13, S. Jovanović, zbiórka w obronie | |||
| 00:56:50 | 2, K. Gibson, zmiana - zejście | |||
| 00:56:50 | 3, E. Stewart, zmiana - wejście | |||
| 00:52:00 | 13, S. Jovanović, niecelny lay-up | |||
| 13, D. Olejniczak, zbiórka w obronie | 00:49:30 | |||
| 00:35:70 | 13, S. Jovanović, faul osobisty | |||
| 1, Ł. Kolenda, faulowany | 00:35:70 | |||
| 7, M. Paliukenas, zmiana - zejście | 00:35:70 | |||
| 13, D. Olejniczak, zmiana - zejście | 00:35:70 | |||
| 11, T. Haws, zmiana - wejście | 00:35:70 | |||
| 29, P. Leończyk, zmiana - wejście | 00:35:70 | |||
| 1, Ł. Kolenda, celny rzut wolny 1z2 | 33 | 00:35:70 | 27 | |
| 1, Ł. Kolenda, celny rzut wolny 2z2 | 34 | 00:35:70 | 27 | |
| 00:35:70 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 1, Ł. Kolenda, zmiana - zejście | 00:35:70 | |||
| 4, D. Ziółkowski, zmiana - wejście | 00:35:70 | |||
| 29, P. Leończyk, faul osobisty | 00:16:70 | |||
| 00:16:70 | 13, S. Jovanović, faulowany | |||
| 34 | 00:16:70 | 28 | 13, S. Jovanović, celny rzut wolny 1z2 | |
| 34 | 00:16:70 | 29 | 13, S. Jovanović, celny rzut wolny 2z2 | |
| 00:16:70 | 13, S. Jovanović, zmiana - zejście | |||
| 00:16:70 | 7, K. Gordon, zmiana - wejście | |||
| 11, T. Haws, celny z wysoku za 3 | 37 | 00:09:20 | 29 | |
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Trefl Sopot | Kwarta 3 | WKS Śląsk Wrocław | ||
|---|---|---|---|---|
| 4, D. Ziółkowski, zmiana - zejście | 37 | 10:00:00 | 29 | |
| 11, T. Haws, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 29, P. Leończyk, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 1, Ł. Kolenda, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 7, M. Paliukenas, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 13, D. Olejniczak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 3, E. Stewart, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 7, K. Gordon, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 16, M. Szlachetka, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 18, S. Tomczak, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 2, K. Gibson, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 6, A. Keller, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 11, A. Dziewa, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 13, S. Jovanović, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 37 | 09:38:00 | 31 | 27, I. Ramljak, celny z wyskoku za 2 | |
| 09:38:00 | 11, A. Dziewa, asysta | |||
| 13, D. Olejniczak, niecelny z wyskoku za 2 | 09:04:00 | |||
| 22, D. Moten, zbiórka w ataku | 09:02:00 | |||
| 22, D. Moten, niecelny z wyskoku za 2 | 09:01:00 | |||
| 08:56:00 | 6, A. Keller, zbiórka w obronie | |||
| 33, K. Gruszecki, faul osobisty | 08:54:00 | |||
| 08:54:00 | 13, S. Jovanović, faulowany | |||
| 08:20:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
| 33, K. Gruszecki, niecelny z wyskoku za 2 | 08:00:00 | |||
| 08:00:00 | 27, I. Ramljak, blok | |||
| 33, K. Gruszecki, zbiórka w ataku | 07:55:00 | |||
| 22, D. Moten, celny z wysoku za 3 | 40 | 07:52:00 | 31 | |
| 13, D. Olejniczak, asysta | 07:52:00 | |||
| 1, Ł. Kolenda, faul osobisty | 07:23:00 | |||
| 07:23:00 | 2, K. Gibson, faulowany | |||
| 07:23:00 | 2, K. Gibson, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 40 | 07:23:00 | 32 | 2, K. Gibson, celny rzut wolny 2z2 | |
| 13, D. Olejniczak, celny z wyskoku za 2 | 42 | 07:01:00 | 32 | |
| 1, Ł. Kolenda, asysta | 07:01:00 | |||
| 06:50:00 | 2, K. Gibson, strata - złe podanie | |||
| 7, M. Paliukenas, przechwyt | 06:50:00 | |||
| 7, M. Paliukenas, celny lay-up | 44 | 06:46:00 | 32 | |
| 06:22:00 | 27, I. Ramljak, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 13, D. Olejniczak, zbiórka w obronie | 06:19:00 | |||
| 1, Ł. Kolenda, niecelny z wyskoku za 2 | 05:59:00 | |||
| 05:59:00 | 27, I. Ramljak, blok | |||
| 05:55:00 | 6, A. Keller, zbiórka w obronie | |||
| 44 | 05:51:00 | 34 | 27, I. Ramljak, celny lay-up | |
| 7, M. Paliukenas, niecelny lay-up | 05:36:00 | |||
| 05:33:00 | 6, A. Keller, zbiórka w obronie | |||
| 05:30:00 | 2, K. Gibson, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 13, D. Olejniczak, zbiórka w obronie | 05:27:00 | |||
| 13, D. Olejniczak, celny z wyskoku za 2 | 46 | 05:06:00 | 34 | |
| 7, M. Paliukenas, asysta | 05:06:00 | |||
| 05:06:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 05:06:00 | 2, K. Gibson, zmiana - zejście | |||
| 05:06:00 | 6, A. Keller, zmiana - zejście | |||
| 05:06:00 | 3, E. Stewart, zmiana - wejście | |||
| 05:06:00 | 15, M. Gabiński, zmiana - wejście | |||
