Etap I - 11 kolejka | 31.10.2020 19:00
Sędziowie: Marek Maliszewski, Marcin Bieńkowski, Maciej Dębowski | Komisarz: Robert Zieliński
GTK Gliwice
Trener: Matthias Zollner
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Malcolm Rhett | 11 | 23:20 | 5/10 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 5/11 | 45.5 | 1/2 | 50.0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 |   |   | 1 | 12 | -4 | |
| 1 | Joshua Perkins | 12 | 33:24 | 2/5 | 40.0 | 1/3 | 33.3 | 3/8 | 37.5 | 5/6 | 83.3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 |   |   | 14 | -10 | |
| 3 | Terry Henderson Jr. | 24 | 32:47 | 5/7 | 71.4 | 4/10 | 40.0 | 9/17 | 52.9 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |   |   | 3 | 20 | -10 | |
| 4 | Mateusz Szlachetka | 2 | 07:59 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 2 | 6 | |
| 6 | Daniel Gołębiowski | 13 | 32:28 | 3/5 | 60.0 | 2/3 | 66.7 | 5/8 | 62.5 | 1/1 | 100.0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |   | 2 | 14 | -6 | |
| 9 | Stanisław Heliński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 10 | Bartosz Majewski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 11 | Kacper Radwański | 2 | 13:48 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 2 | 5 | 1 | 1 |   |   |   | 1 | -3 | |
| 22 | Bartosz Chodukiewicz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 23 | Jordon Varnado | 16 | 34:22 | 6/9 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 7/12 | 58.3 | 1/6 | 16.7 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 |   | 2 | 1 | 12 | -11 | |
| 33 | Łukasz Diduszko | 5 | 21:52 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 2/5 | 40.0 |   |   | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 |   |   | 1 |   |   | 13 | 8 | |
| Drużyna |   | 1 | 1 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 85 | 200:00 | 24/41 | 58.5 | 9/23 | 39.1 | 33/64 | 51.6 | 10/18 | 55.6 | 10 | 21 | 31 | 19 | 25 | 19 | 15 | 5 | 2 | 7 | 88 | |||
WKS Śląsk Wrocław
Trener: Oliver Vidin. Asystenci: Marcin Grygowicz, Maciej Maciejewski
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 3 | Elijah Stewart | 12 | 35:42 | 2/5 | 40.0 | 2/7 | 28.6 | 4/12 | 33.3 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 |   | 3 | 1 | 11 | 6 | |
| 6 | Akos Keller | 13 | 24:06 | 5/8 | 62.5 | 1/1 | 100.0 | 6/9 | 66.7 |   |   | 1 | 8 | 9 |   | 4 | 1 | 2 |   | 2 |   | 19 | 9 | |
| 7 | Kacper Gordon | 3 | 13:29 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |   |   | 2 | -6 | |
| 10 | Jan Wójcik | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 11 | Aleksander Dziewa | 14 | 26:43 | 5/9 | 55.6 |   |   | 5/9 | 55.6 | 4/5 | 80.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 |   | 2 |   | 13 | 2 | |
| 13 | Strahinja Jovanović | 22 | 37:44 | 3/5 | 60.0 | 2/4 | 50.0 | 5/9 | 55.6 | 10/10 | 100.0 |   | 3 | 3 | 6 | 2 | 11 | 2 | 1 |   |   | 26 | 10 | |
| 15 | Michał Gabiński | 11 | 23:39 | 3/4 | 75.0 | 1/2 | 50.0 | 4/6 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 1 |   | 1 | 1 | 2 | 1 |   | 2 |   | 1 | 13 | 2 | |
| 18 | Szymon Tomczak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 22 | Tomasz Żeleźniak | 0 | 03:30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   | -1 | 0 | |
| 24 | Kacper Marchewka | 0 | 06:25 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   | 1 |   |   |   | -2 | -1 | |
| 27 | Ivan Ramljak | 16 | 28:42 | 6/8 | 75.0 | 0/2 | 0.0 | 6/10 | 60.0 | 4/5 | 80.0 | 2 | 7 | 9 | 4 | 3 | 3 |   | 1 |   |   | 25 | 8 | |
| Drużyna |   | 3 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 91 | 200:00 | 25/41 | 61 | 6/18 | 33.3 | 31/59 | 52.5 | 23/26 | 88.5 | 6 | 25 | 31 | 17 | 19 | 24 | 11 | 5 | 7 | 2 | 106 | |||
| GTK Gliwice | WKS Śląsk Wrocław | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 13 | 10 |
| Punkty w "pomalowanym" | 40 (20/31) 64.5 | 48 (24/37) 64.9 |
| Punkty drugiej szansy | 10 | 11 |
| Punkty szybkiego ataku | 9 | 15 |
| Punkty z ławki | 9 | 16 |
| GTK Gliwice | WKS Śląsk Wrocław | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 6 (76-70) | 6 (85-91) |
| Najwyższa seria punktowa | 7 (32-28) | 10 (85-91) |
| Zmiany prowadzenia | 13 | |
| Remisy | 14 | |
| Czas na prowadzeniu | 22:48 | 09:28 |
Akcja po akcji
| GTK Gliwice | Kwarta 1 | WKS Śląsk Wrocław | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 09:57:00 | 11, A. Dziewa, wygrany rzut sędziowski | |||
| 0, M. Rhett, przegrany rzut sędziowski | 09:57:00 | |||
| 09:43:00 | 3, E. Stewart, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 23, J. Varnado, zbiórka w obronie | 09:41:00 | |||
| 23, J. Varnado, celny lay-up z obejściem | 2 | 09:38:00 | 0 | |
| 6, D. Gołębiowski, faul osobisty | 09:14:00 | |||
| 09:14:00 | 13, S. Jovanović, faulowany | |||
| 0, M. Rhett, faul osobisty | 09:06:00 | |||
| 09:06:00 | 11, A. Dziewa, faulowany | |||
| 09:06:00 | 11, A. Dziewa, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 2 | 09:06:00 | 1 | 11, A. Dziewa, celny rzut wolny 2z2 | |
| 1, J. Perkins, niecelny z wysoku za 3 | 08:44:00 | |||
| 08:41:00 | 11, A. Dziewa, zbiórka w obronie | |||
| 08:22:00 | 27, I. Ramljak, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 1, J. Perkins, zbiórka w obronie | 08:19:00 | |||
| 0, M. Rhett, niecelny z wysoku za 3 | 08:02:00 | |||
| 23, J. Varnado, zbiórka w ataku | 07:59:00 | |||
| 3, T. Henderson Jr., celny z wysoku za 3 | 5 | 07:57:00 | 1 | |
| 0, M. Rhett, asysta | 07:57:00 | |||
| 5 | 07:35:00 | 4 | 13, S. Jovanović, celny z wysoku za 3 | |
| 07:35:00 | 3, E. Stewart, asysta | |||
| 3, T. Henderson Jr., celny z wysoku za 3 | 8 | 07:19:00 | 4 | |
| 0, M. Rhett, asysta | 07:19:00 | |||
| 06:55:00 | 11, A. Dziewa, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 06:51:00 | 11, A. Dziewa, zbiórka w ataku | |||
| 8 | 06:51:00 | 6 | 11, A. Dziewa, celny lay-up | |
| 3, T. Henderson Jr., celny z wyskoku za 2 | 10 | 06:40:00 | 6 | |
| 6, D. Gołębiowski, asysta | 06:40:00 | |||
| 10 | 06:22:00 | 9 | 15, M. Gabiński, celny z wysoku za 3 | |
| 06:22:00 | 3, E. Stewart, asysta | |||
| 23, J. Varnado, niecelny lay-up | 06:07:00 | |||
| 06:07:00 | 11, A. Dziewa, blok | |||
| 06:02:00 | 3, E. Stewart, zbiórka w obronie | |||
| 06:00:00 | 13, S. Jovanović, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 0, M. Rhett, zbiórka w obronie | 05:55:00 | |||
| 6, D. Gołębiowski, zmiana - zejście | 05:52:00 | |||
| 11, K. Radwański, zmiana - wejście | 05:52:00 | |||
| 05:52:00 | 3, E. Stewart, zmiana - zejście | |||
| 05:52:00 | 24, K. Marchewka, zmiana - wejście | |||
| 0, M. Rhett, celny lay-up | 12 | 05:32:00 | 9 | |
| 05:32:00 | 11, A. Dziewa, faul osobisty | |||
| 0, M. Rhett, faulowany | 05:32:00 | |||
| 0, M. Rhett, celny rzut wolny 1z1 | 13 | 05:32:00 | 9 | |
| 05:12:00 | 13, S. Jovanović, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 05:08:00 | 11, A. Dziewa, zbiórka w ataku | |||
| 13 | 05:08:00 | 11 | 11, A. Dziewa, celny lay-up | |
| 1, J. Perkins, niecelny lay-up | 04:54:00 | |||
| 04:51:00 | 27, I. Ramljak, zbiórka w obronie | |||
| 13 | 04:49:00 | 13 | 27, I. Ramljak, celny lay-up | |
| 04:25:00 | 27, I. Ramljak, faul osobisty | |||
| 0, M. Rhett, faulowany | 04:25:00 | |||
| 04:25:00 | 13, S. Jovanović, zmiana - zejście | |||
| 04:25:00 | 7, K. Gordon, zmiana - wejście | |||
| 23, J. Varnado, strata - złe podanie | 04:14:00 | |||
| 04:14:00 | 15, M. Gabiński, przechwyt | |||
| 13 | 04:14:00 | 15 | 27, I. Ramljak, celny lay-up | |
| 04:14:00 | 15, M. Gabiński, asysta | |||
| 1, J. Perkins, celny z obrotu za 2 | 15 | 04:00:00 | 15 | |
| 03:37:00 | 24, K. Marchewka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 3, T. Henderson Jr., zbiórka w obronie | 03:34:00 | |||
| 11, K. Radwański, niecelny z wysoku za 3 | 03:26:00 | |||
| 03:23:00 | zbiórka w obronie | |||
| 3, T. Henderson Jr., zmiana - zejście | 03:21:00 | |||
| 6, D. Gołębiowski, zmiana - wejście | 03:21:00 | |||
| 03:21:00 | 11, A. Dziewa, zmiana - zejście | |||
| 03:21:00 | 15, M. Gabiński, zmiana - zejście | |||
| 03:21:00 | 3, E. Stewart, zmiana - wejście | |||
| 03:21:00 | 6, A. Keller, zmiana - wejście | |||
| 11, K. Radwański, faul osobisty | 03:09:00 | |||
| 03:09:00 | 7, K. Gordon, faulowany | |||
| 02:58:00 | 7, K. Gordon, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 15 | 02:55:00 | 16 | 7, K. Gordon, celny rzut wolny 2z2 | |
| 0, M. Rhett, zmiana - zejście | 02:55:00 | |||
| 33, Ł. Diduszko, zmiana - wejście | 02:55:00 | |||
| 6, D. Gołębiowski, celny z wyskoku za 2 | 17 | 02:46:00 | 16 | |
| 33, Ł. Diduszko, asysta | 02:46:00 | |||
| 02:46:00 | 3, E. Stewart, faul osobisty | |||
| 6, D. Gołębiowski, faulowany | 02:46:00 | |||
| 6, D. Gołębiowski, celny rzut wolny 1z1 | 18 | 02:46:00 | 16 | |
| 02:36:00 | 24, K. Marchewka, strata - złe podanie | |||
| 6, D. Gołębiowski, przechwyt | 02:36:00 | |||
| 6, D. Gołębiowski, celny lay-up | 20 | 02:33:00 | 16 | |
| 02:17:00 | 27, I. Ramljak, niecelny lay-up | |||
| 33, Ł. Diduszko, zbiórka w obronie | 02:14:00 | |||
| 11, K. Radwański, strata - błąd kroków | 02:09:00 | |||
| 02:09:00 | 24, K. Marchewka, zmiana - zejście | |||
| 02:09:00 | 13, S. Jovanović, zmiana - wejście | |||
| 20 | 01:50:00 | 18 | 3, E. Stewart, celny wsad | |
| 6, D. Gołębiowski, strata - poza boiskiem | 01:33:00 | |||
| 1, J. Perkins, zmiana - zejście | 01:33:00 | |||
| 3, T. Henderson Jr., zmiana - wejście | 01:33:00 | |||
| 01:33:00 | 27, I. Ramljak, zmiana - zejście | |||
| 01:33:00 | 15, M. Gabiński, zmiana - wejście | |||
| 23, J. Varnado, faul osobisty | 01:15:00 | |||
| 01:15:00 | 13, S. Jovanović, faulowany | |||
| 20 | 01:04:00 | 20 | 7, K. Gordon, celny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |
| 23, J. Varnado, celny z wysoku za 3 | 23 | 00:47:50 | 20 | |
| 11, K. Radwański, asysta | 00:47:50 | |||
| 23 | 00:28:30 | 22 | 6, A. Keller, celny wsad | |
| 00:28:30 | 3, E. Stewart, asysta | |||
| 00:10:50 | 15, M. Gabiński, faul osobisty | |||
| 3, T. Henderson Jr., faulowany | 00:10:50 | |||
| 11, K. Radwański, zmiana - zejście | 00:10:50 | |||
| 1, J. Perkins, zmiana - wejście | 00:10:50 | |||
| 1, J. Perkins, niecelny z wysoku za 3 | 00:05:10 | |||
| 6, D. Gołębiowski, zbiórka w ataku | 00:02:60 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| GTK Gliwice | Kwarta 2 | WKS Śląsk Wrocław | ||
|---|---|---|---|---|
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:57:00 | 7, K. Gordon, faul osobisty | |||
| 6, D. Gołębiowski, faulowany | 09:57:00 | |||
| 3, T. Henderson Jr., niecelny z wysoku za 3 | 09:42:00 | |||
| 09:39:00 | 6, A. Keller, zbiórka w obronie | |||
| 09:38:00 | 6, A. Keller, strata - poza boiskiem | |||
| 33, Ł. Diduszko, niecelny z wysoku za 3 | 09:28:00 | |||
| 09:25:00 | 6, A. Keller, zbiórka w obronie | |||
| 23 | 09:06:00 | 24 | 13, S. Jovanović, celny z wyskoku za 2 | |
| 23, J. Varnado, celny lay-up | 25 | 08:44:00 | 24 | |
| 08:37:00 | 3, E. Stewart, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 33, Ł. Diduszko, zbiórka w obronie | 08:35:00 | |||
| 1, J. Perkins, strata - błąd podwójnego kozłowania | 08:28:00 | |||
| 23, J. Varnado, zmiana - zejście | 08:28:00 | |||
| 0, M. Rhett, zmiana - wejście | 08:28:00 | |||
| 08:28:00 | 15, M. Gabiński, zmiana - zejście | |||
| 08:28:00 | 27, I. Ramljak, zmiana - wejście | |||
| 25 | 08:21:00 | 26 | 6, A. Keller, celny lay-up | |
| 08:21:00 | 13, S. Jovanović, asysta | |||
| 3, T. Henderson Jr., niecelny z wyskoku za 2 | 07:48:00 | |||
| 07:48:00 | 3, E. Stewart, blok | |||
| 07:48:00 | zbiórka w obronie | |||
| strata - błąd 24 sekund | 07:48:00 | |||
| 07:40:00 | 3, E. Stewart, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 0, M. Rhett, zbiórka w obronie | 07:36:00 | |||
| 07:30:00 | 3, E. Stewart, faul osobisty | |||
| 3, T. Henderson Jr., faulowany | 07:30:00 | |||
| 07:30:00 | 3, E. Stewart, zmiana - zejście | |||
| 07:30:00 | 11, A. Dziewa, zmiana - wejście | |||
| 0, M. Rhett, strata - złe podanie | 07:19:00 | |||
| 07:19:00 | 13, S. Jovanović, przechwyt | |||
| 07:07:00 | 7, K. Gordon, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 07:05:00 | 6, A. Keller, zbiórka w ataku | |||
| 0, M. Rhett, faul osobisty | 06:58:00 | |||
| 06:58:00 | 27, I. Ramljak, faulowany | |||
| 25 | 06:58:00 | 27 | 27, I. Ramljak, celny rzut wolny 1z2 | |
| 06:58:00 | 13, S. Jovanović, asysta | |||
| 25 | 06:58:00 | 28 | 27, I. Ramljak, celny rzut wolny 2z2 | |
| 6, D. Gołębiowski, zmiana - zejście | 06:58:00 | |||
| 11, K. Radwański, zmiana - wejście | 06:58:00 | |||
| 3, T. Henderson Jr., niecelny z wyskoku za 2 | 06:40:00 | |||
| 06:40:00 | 11, A. Dziewa, blok | |||
| 0, M. Rhett, zbiórka w ataku | 06:35:00 | |||
| 33, Ł. Diduszko, celny z wysoku za 3 | 28 | 06:34:00 | 28 | |
| 11, K. Radwański, asysta | 06:34:00 | |||
| 06:21:00 | 6, A. Keller, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 0, M. Rhett, zbiórka w obronie | 06:18:00 | |||
| 0, M. Rhett, strata - poza boiskiem | 06:14:00 | |||
| 05:57:00 | 7, K. Gordon, strata - złe podanie | |||
| 1, J. Perkins, przechwyt | 05:57:00 | |||
| 05:54:00 | 7, K. Gordon, faul niesportowy | |||
| 1, J. Perkins, faulowany | 05:54:00 | |||
| 05:43:00 | 7, K. Gordon, zmiana - zejście | |||
| 05:43:00 | 3, E. Stewart, zmiana - wejście | |||
| 1, J. Perkins, celny rzut wolny 1z2 | 29 | 05:28:00 | 28 | |
| 1, J. Perkins, celny rzut wolny 2z2 | 30 | 05:12:00 | 28 | |
| 33, Ł. Diduszko, zmiana - zejście | 05:03:00 | |||
| 23, J. Varnado, zmiana - wejście | 05:03:00 | |||
| 3, T. Henderson Jr., niecelny z wysoku za 3 | 04:53:00 | |||
| 3, T. Henderson Jr., zbiórka w ataku | 04:53:00 | |||
| 04:53:00 | 11, A. Dziewa, faul osobisty | |||
| 3, T. Henderson Jr., faulowany | 04:53:00 | |||
| 04:53:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 3, T. Henderson Jr., celny rzut wolny 1z2 | 31 | 04:53:00 | 28 | |
| 3, T. Henderson Jr., celny rzut wolny 2z2 | 32 | 04:53:00 | 28 | |
| 04:53:00 | 11, A. Dziewa, zmiana - zejście | |||
| 04:53:00 | 15, M. Gabiński, zmiana - wejście | |||
| 32 | 04:33:00 | 30 | 27, I. Ramljak, celny lay-up z obejściem | |
| 3, T. Henderson Jr., faul osobisty | 04:33:00 | |||
| 04:33:00 | 27, I. Ramljak, faulowany | |||
| 32 | 04:33:00 | 31 | 27, I. Ramljak, celny rzut wolny 1z1 | |
| 04:31:00 | 27, I. Ramljak, faul osobisty | |||
| 1, J. Perkins, faulowany | 04:31:00 | |||
| 1, J. Perkins, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:31:00 | |||
| 1, J. Perkins, celny rzut wolny 2z2 | 33 | 04:31:00 | 31 | |
| 11, K. Radwański, faul osobisty | 04:31:00 | |||
| 04:31:00 | 13, S. Jovanović, faulowany | |||
| 33 | 04:08:00 | 33 | 15, M. Gabiński, celny lay-up z obejściem | |
| 23, J. Varnado, niecelny z wysoku za 3 | 04:03:00 | |||
| 04:03:00 | 6, A. Keller, zbiórka w obronie | |||
| 04:03:00 | 27, I. Ramljak, niecelny lay-up | |||
| 0, M. Rhett, zbiórka w obronie | 04:03:00 | |||
| 3, T. Henderson Jr., niecelny z wysoku za 3 | 04:03:00 | |||
| 04:03:00 | 27, I. Ramljak, zbiórka w obronie | |||
| 03:53:00 | 27, I. Ramljak, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 3, T. Henderson Jr., zbiórka w obronie | 03:49:00 | |||
| 3, T. Henderson Jr., faul w ataku | 03:48:00 | |||
| 3, T. Henderson Jr., strata w ataku | 03:48:00 | |||
| 03:48:00 | 13, S. Jovanović, faulowany | |||
| 0, M. Rhett, zmiana - zejście | 03:48:00 | |||
| 3, T. Henderson Jr., zmiana - zejście | 03:48:00 | |||
| 6, D. Gołębiowski, zmiana - wejście | 03:48:00 | |||
| 33, Ł. Diduszko, zmiana - wejście | 03:48:00 | |||
| 03:48:00 | 27, I. Ramljak, zmiana - zejście | |||
| 03:48:00 | 24, K. Marchewka, zmiana - wejście | |||
| 03:37:00 | 13, S. Jovanović, strata - złe podanie | |||
| 33, Ł. Diduszko, przechwyt | 03:37:00 | |||
| 11, K. Radwański, celny lay-up | 35 | 03:37:00 | 33 | |
| 33, Ł. Diduszko, asysta | 03:37:00 | |||
| 03:37:00 | 15, M. Gabiński, faul osobisty | |||
| 11, K. Radwański, faulowany | 03:37:00 | |||
| 11, K. Radwański, niecelny rzut wolny 1z1 | 03:28:00 | |||
| 03:28:00 | 6, A. Keller, zbiórka w obronie | |||
| 35 | 03:12:00 | 35 | 3, E. Stewart, celny lay-up z obejściem | |
| 23, J. Varnado, celny wsad | 37 | 02:56:00 | 35 | |
| 1, J. Perkins, asysta | 02:56:00 | |||
| 33, Ł. Diduszko, faul osobisty | 02:41:00 | |||
| 02:41:00 | 13, S. Jovanović, faulowany | |||
| 37 | 02:41:00 | 36 | 13, S. Jovanović, celny rzut wolny 1z2 | |
| 37 | 02:41:00 | 37 | 13, S. Jovanović, celny rzut wolny 2z2 | |
| 6, D. Gołębiowski, niecelny lay-up | 02:22:00 | |||
| 02:22:00 | 6, A. Keller, blok | |||
| 02:17:00 | 13, S. Jovanović, zbiórka w obronie | |||
| 02:01:00 | 24, K. Marchewka, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 23, J. Varnado, zbiórka w obronie | 01:56:00 | |||
| 6, D. Gołębiowski, strata - złe podanie | 01:52:00 | |||
| 01:52:00 | 15, M. Gabiński, przechwyt | |||
| 01:37:00 | 13, S. Jovanović, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 33, Ł. Diduszko, zbiórka w obronie | 01:35:00 | |||
| 01:27:00 | 6, A. Keller, faul osobisty | |||
| 23, J. Varnado, faulowany | 01:27:00 | |||
| 23, J. Varnado, niecelny rzut wolny 1z2 | 01:27:00 | |||
| 23, J. Varnado, niecelny rzut wolny 2z2 | 01:27:00 | |||
| 01:27:00 | 24, K. Marchewka, zbiórka w obronie | |||
| 11, K. Radwański, faul osobisty | 01:06:00 | |||
| 01:06:00 | 3, E. Stewart, faulowany | |||
| 11, K. Radwański, zmiana - zejście | 01:06:00 | |||
| 3, T. Henderson Jr., zmiana - wejście | 01:06:00 | |||
| 37 | 01:06:00 | 38 | 3, E. Stewart, celny rzut wolny 1z2 | |
| 37 | 01:06:00 | 39 | 3, E. Stewart, celny rzut wolny 2z2 | |
| 01:06:00 | 24, K. Marchewka, zmiana - zejście | |||
| 01:06:00 | 27, I. Ramljak, zmiana - wejście | |||
| 1, J. Perkins, niecelny z wyskoku za 2 | 00:39:90 | |||
| 00:39:90 | 6, A. Keller, zbiórka w obronie | |||
| 00:39:90 | 6, A. Keller, strata - złe podanie | |||
| 1, J. Perkins, przechwyt | 00:39:90 | |||
| 00:39:90 | 6, A. Keller, faul osobisty | |||
| 1, J. Perkins, faulowany | 00:39:90 | |||
| 1, J. Perkins, celny rzut wolny 1z2 | 38 | 00:39:90 | 39 | |
| 1, J. Perkins, celny rzut wolny 2z2 | 39 | 00:39:90 | 39 | |
| 00:24:70 | 13, S. Jovanović, niecelny lay-up | |||
| 23, J. Varnado, zbiórka w obronie | 00:21:70 | |||
| 3, T. Henderson Jr., niecelny z wysoku za 3 | 00:04:20 | |||
| 00:04:20 | 3, E. Stewart, blok | |||
| 1, J. Perkins, zbiórka w ataku | 00:04:20 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| GTK Gliwice | Kwarta 3 | WKS Śląsk Wrocław | ||
|---|---|---|---|---|
| 33, Ł. Diduszko, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 0, M. Rhett, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 6, A. Keller, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 11, A. Dziewa, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:50:00 | 3, E. Stewart, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 0, M. Rhett, zbiórka w obronie | 09:47:00 | |||
| 0, M. Rhett, celny z wyskoku za 2 | 41 | 09:33:00 | 39 | |
| 3, T. Henderson Jr., asysta | 09:33:00 | |||
| 41 | 09:13:00 | 41 | 27, I. Ramljak, celny lay-up z obejściem | |
| 1, J. Perkins, celny lay-up z obejściem | 43 | 09:01:00 | 41 | |
| 08:49:00 | 11, A. Dziewa, strata - błąd podwójnego kozłowania | |||
| 0, M. Rhett, niecelny z wyskoku za 2 | 08:35:00 | |||
| 08:32:00 | 27, I. Ramljak, zbiórka w obronie | |||
| 43 | 08:26:00 | 43 | 11, A. Dziewa, celny z wyskoku za 2 | |
| 0, M. Rhett, faul osobisty | 08:26:00 | |||
| 08:26:00 | 11, A. Dziewa, faulowany | |||
| 43 | 08:26:00 | 44 | 11, A. Dziewa, celny rzut wolny 1z1 | |
| 0, M. Rhett, niecelny z wyskoku za 2 | 08:12:00 | |||
| 08:10:00 | 13, S. Jovanović, zbiórka w obronie | |||
| 43 | 08:04:00 | 47 | 3, E. Stewart, celny z wysoku za 3 | |
| 08:04:00 | 27, I. Ramljak, asysta | |||
| 3, T. Henderson Jr., celny z wysoku za 3 | 46 | 07:45:00 | 47 | |
| 1, J. Perkins, asysta | 07:45:00 | |||
| 23, J. Varnado, faul osobisty | 07:22:00 | |||
| 07:22:00 | 15, M. Gabiński, faulowany | |||
| 46 | 07:22:00 | 48 | 15, M. Gabiński, celny rzut wolny 1z2 | |
| 07:22:00 | 27, I. Ramljak, asysta | |||
| 46 | 07:22:00 | 49 | 15, M. Gabiński, celny rzut wolny 2z2 | |
| 07:11:00 | 27, I. Ramljak, faul osobisty | |||
| 1, J. Perkins, faulowany | 07:11:00 | |||
| 23, J. Varnado, celny z wyskoku za 2 | 48 | 07:06:00 | 49 | |
| 1, J. Perkins, asysta | 07:06:00 | |||
| 48 | 06:43:00 | 52 | 3, E. Stewart, celny z wysoku za 3 | |
| 06:43:00 | 13, S. Jovanović, asysta | |||
| 6, D. Gołębiowski, celny lay-up | 50 | 06:29:00 | 52 | |
| 23, J. Varnado, asysta | 06:29:00 | |||
| 50 | 06:12:00 | 54 | 15, M. Gabiński, celny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |
| 3, T. Henderson Jr., strata - złe podanie | 05:57:00 | |||
| 05:57:00 | 27, I. Ramljak, przechwyt | |||
| 05:51:00 | 11, A. Dziewa, niecelny lay-up | |||
| 23, J. Varnado, zbiórka w obronie | 05:48:00 | |||
| 3, T. Henderson Jr., celny lay-up | 52 | 05:41:00 | 54 | |
| 0, M. Rhett, asysta | 05:41:00 | |||
| 6, D. Gołębiowski, faul osobisty | 05:31:00 | |||
| 05:31:00 | 13, S. Jovanović, faulowany | |||
| 3, T. Henderson Jr., zmiana - zejście | 05:31:00 | |||
| 11, K. Radwański, zmiana - wejście | 05:31:00 | |||
| 05:31:00 | 15, M. Gabiński, zmiana - zejście | |||
| 05:31:00 | 27, I. Ramljak, zmiana - zejście | |||
| 05:31:00 | 6, A. Keller, zmiana - wejście | |||
| 05:31:00 | 22, T. Żeleźniak, zmiana - wejście | |||
| 11, K. Radwański, faul osobisty | 05:30:00 | |||
| 05:30:00 | 3, E. Stewart, faulowany | |||
