Etap I - 12 kolejka | 06.11.2020 17:35
Sędziowie: Janusz Calik, Tomasz Tybor, Tomasz Trybalski | Komisarz: Marek Ćmikiewicz
WKS Śląsk Wrocław
Trener: Oliver Vidin. Asystenci: Marcin Grygowicz, Maciej Maciejewski
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 3 | Elijah Stewart | 30 | 31:49 | 5/8 | 62.5 | 5/8 | 62.5 | 10/16 | 62.5 | 5/6 | 83.3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 |   | 3 |   | 2 | 34 | 14 | |
| 6 | Akos Keller | 4 | 27:13 | 2/4 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 2/7 | 28.6 |   |   | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 11 | |
| 7 | Kacper Gordon | 2 | 12:40 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 1/5 | 20.0 |   |   |   |   |   | 3 | 3 |   |   |   |   | 1 | 1 | 6 | |
| 10 | Jan Wójcik | 0 | 01:53 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -2 | 2 | |
| 11 | Aleksander Dziewa | 18 | 23:30 | 8/12 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 8/13 | 61.5 | 2/3 | 66.7 | 3 | 3 | 6 |   | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 |   | 22 | 13 | |
| 13 | Strahinja Jovanović | 22 | 32:44 | 6/14 | 42.9 | 2/4 | 50.0 | 8/18 | 44.4 | 4/4 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 9 |   | 4 | 2 | 2 |   |   | 27 | 20 | |
| 15 | Michał Gabiński | 6 | 24:51 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 |   | 4 | 2 |   | 1 |   |   | 4 | 10 | |
| 18 | Szymon Tomczak | 0 | 02:33 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   | 1 |   | 2 | 0 | |
| 22 | Tomasz Żeleźniak | 2 | 01:53 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 2 | 2 |   |   |   |   |   |   |   | 4 | 2 | |
| 24 | Kacper Marchewka | 0 | 11:32 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   |   | 2 |   |   |   | 1 | -1 | -8 | |
| 27 | Ivan Ramljak | 7 | 29:22 | 2/5 | 40.0 | 1/3 | 33.3 | 3/8 | 37.5 |   |   | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 |   | 1 |   |   | 11 | 20 | |
| Drużyna | 6 | 1 | 7 |   | 2 | |||||||||||||||||||
| Suma | 91 | 200:00 | 26/54 | 48.1 | 9/23 | 39.1 | 35/77 | 45.5 | 12/15 | 80 | 14 | 25 | 39 | 18 | 15 | 19 | 7 | 11 | 6 | 5 | 108 | |||
King Szczecin
Trener: Łukasz Biela. Asystent: Maciej Majcherek
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Thomas Davis | 14 | 32:26 | 2/6 | 33.3 | 3/4 | 75.0 | 5/10 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 |   | 1 |   | 1 | 17 | -10 | |
| 2 | Cleveland Melvin | 8 | 34:39 | 1/7 | 14.3 | 2/7 | 28.6 | 3/14 | 21.4 |   |   | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | -23 | |
| 3 | Jakub Kobel | 0 | 09:55 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   | 2 | 2 |   |   | 1 |   | 1 | 2 | 0 | |
| 6 | Mateusz Zębski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 9 | Dominik Wilczek | 7 | 23:37 | 1/5 | 20.0 | 1/2 | 50.0 | 2/7 | 28.6 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |   | 1 | 2 | 6 | -8 | |
| 15 | Mateusz Bartosz | 19 | 18:20 | 9/11 | 81.8 |   |   | 9/11 | 81.8 | 1/4 | 25.0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 4 | 2 | 5 |   |   |   | 20 | -8 | |
| 16 | Adam Łapeta | 3 | 20:26 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   | 3 | 3 |   | 2 | 1 | 2 |   | 1 |   | 3 | -14 | |
| 17 | Michael Fakuade | 7 | 31:12 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 2/7 | 28.6 | 2/2 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 |   | 2 |   | 6 | -9 | |
| 55 | Jakub Schenk | 15 | 29:25 | 5/6 | 83.3 | 1/2 | 50.0 | 6/8 | 75.0 | 2/2 | 100.0 |   |   |   | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 |   | 1 | 18 | -18 | |
| Drużyna | 2 | 2 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 73 | 200:00 | 20/41 | 48.8 | 8/19 | 42.1 | 28/60 | 46.7 | 9/14 | 64.3 | 9 | 27 | 36 | 15 | 19 | 15 | 18 | 4 | 5 | 6 | 74 | |||
| WKS Śląsk Wrocław | King Szczecin | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 24 | 2 |
| Punkty w "pomalowanym" | 46 (23/47) 48.9 | 36 (18/32) 56.3 |
| Punkty drugiej szansy | 13 | 9 |
| Punkty szybkiego ataku | 12 | 12 |
| Punkty z ławki | 22 | 26 |
| WKS Śląsk Wrocław | King Szczecin | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 19 (82-63) | 4 (4-8) |
| Najwyższa seria punktowa | 10 (37-29) | 7 (84-73) |
| Zmiany prowadzenia | 11 | |
| Remisy | 4 | |
| Czas na prowadzeniu | 27:46 | 10:19 |
Akcja po akcji
| WKS Śląsk Wrocław | Kwarta 1 | King Szczecin | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 09:58:00 | 16, A. Łapeta, wygrany rzut sędziowski | |||
| 6, A. Keller, przegrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
| 09:38:00 | 16, A. Łapeta, niecelny hakiem za 2 | |||
| 6, A. Keller, zbiórka w obronie | 09:35:00 | |||
| 6, A. Keller, niecelny lay-up | 09:21:00 | |||
| 09:21:00 | 17, M. Fakuade, blok | |||
| 09:17:00 | 0, T. Davis, zbiórka w obronie | |||
| 15, M. Gabiński, faul osobisty | 09:16:00 | |||
| 09:16:00 | 0, T. Davis, faulowany | |||
| 09:06:00 | 2, C. Melvin, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 27, I. Ramljak, zbiórka w obronie | 09:04:00 | |||
| 3, E. Stewart, niecelny lay-up | 08:48:00 | |||
| 08:48:00 | zbiórka w obronie | |||
| 0 | 08:31:00 | 2 | 55, J. Schenk, celny z wyskoku za 2 | |
| 6, A. Keller, niecelny z wysoku za 3 | 08:12:00 | |||
| zbiórka w ataku | 08:12:00 | |||
| 08:12:00 | 2, C. Melvin, faul osobisty | |||
| 27, I. Ramljak, faulowany | 08:12:00 | |||
| 13, S. Jovanović, niecelny z wyskoku za 2 | 08:07:00 | |||
| 6, A. Keller, zbiórka w ataku | 07:59:00 | |||
| 6, A. Keller, celny lay-up | 2 | 07:59:00 | 2 | |
| 27, I. Ramljak, faul osobisty | 07:52:00 | |||
| 07:52:00 | 16, A. Łapeta, faulowany | |||
| 2 | 07:52:00 | 3 | 16, A. Łapeta, celny rzut wolny 1z2 | |
| 07:52:00 | 16, A. Łapeta, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 27, I. Ramljak, zbiórka w obronie | 07:52:00 | |||
| 3, E. Stewart, celny z odskoku za 2 | 4 | 07:31:00 | 3 | |
| 07:07:00 | 2, C. Melvin, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 27, I. Ramljak, zbiórka w obronie | 07:04:00 | |||
| 6, A. Keller, niecelny z wysoku za 3 | 06:45:00 | |||
| 06:42:00 | 2, C. Melvin, zbiórka w obronie | |||
| 4 | 06:38:00 | 5 | 55, J. Schenk, celny lay-up | |
| 3, E. Stewart, niecelny z wysoku za 3 | 06:16:00 | |||
| 13, S. Jovanović, zbiórka w ataku | 06:07:00 | |||
| 13, S. Jovanović, niecelny z wyskoku za 2 | 06:03:00 | |||
| 06:01:00 | 16, A. Łapeta, zbiórka w obronie | |||
| 4 | 05:59:00 | 8 | 0, T. Davis, celny z wysoku za 3 | |
| 05:48:00 | 0, T. Davis, faul osobisty | |||
| 3, E. Stewart, faulowany | 05:48:00 | |||
| 13, S. Jovanović, zmiana - zejście | 05:48:00 | |||
| 7, K. Gordon, zmiana - wejście | 05:48:00 | |||
| 7, K. Gordon, niecelny z wysoku za 3 | 05:36:00 | |||
| 27, I. Ramljak, zbiórka w ataku | 05:32:00 | |||
| 3, E. Stewart, celny z wysoku za 3 | 7 | 05:31:00 | 8 | |
| 27, I. Ramljak, asysta | 05:31:00 | |||
| 7 | 05:14:00 | 11 | 2, C. Melvin, celny z wysoku za 3 | |
| 05:14:00 | 17, M. Fakuade, asysta | |||
| 6, A. Keller, niecelny z wysoku za 3 | 04:49:00 | |||
| 04:46:00 | 0, T. Davis, zbiórka w obronie | |||
| 04:42:00 | 2, C. Melvin, strata - poza boiskiem | |||
| 15, M. Gabiński, zmiana - zejście | 04:42:00 | |||
| 11, A. Dziewa, zmiana - wejście | 04:42:00 | |||
| 04:42:00 | 16, A. Łapeta, zmiana - zejście | |||
| 04:42:00 | 15, M. Bartosz, zmiana - wejście | |||
| 7, K. Gordon, niecelny z wysoku za 3 | 04:17:00 | |||
| 04:14:00 | 15, M. Bartosz, zbiórka w obronie | |||
| 04:06:00 | 17, M. Fakuade, niecelny z obrotu za 2 | |||
| 3, E. Stewart, zbiórka w obronie | 04:04:00 | |||
| 11, A. Dziewa, celny z obrotu za 2 | 9 | 03:48:00 | 11 | |
| 27, I. Ramljak, asysta | 03:48:00 | |||
| 11, A. Dziewa, faul osobisty | 03:35:00 | |||
| 03:35:00 | 15, M. Bartosz, faulowany | |||
| 3, E. Stewart, zmiana - zejście | 03:35:00 | |||
| 24, K. Marchewka, zmiana - wejście | 03:35:00 | |||
| 03:35:00 | 55, J. Schenk, zmiana - zejście | |||
| 03:35:00 | 3, J. Kobel, zmiana - wejście | |||
| 03:35:00 | 15, M. Bartosz, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 03:35:00 | 15, M. Bartosz, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 27, I. Ramljak, zbiórka w obronie | 03:35:00 | |||
| 27, I. Ramljak, niecelny z wyskoku za 2 | 03:15:00 | |||
| 6, A. Keller, zbiórka w ataku | 03:10:00 | |||
| 6, A. Keller, celny lay-up | 11 | 03:10:00 | 11 | |
| 11 | 03:06:00 | 13 | 0, T. Davis, celny wsad | |
| strata - błąd 24 sekund | 02:39:00 | |||
| 7, K. Gordon, zmiana - zejście | 02:39:00 | |||
| 13, S. Jovanović, zmiana - wejście | 02:39:00 | |||
| 02:39:00 | 0, T. Davis, zmiana - zejście | |||
| 02:39:00 | 9, D. Wilczek, zmiana - wejście | |||
| 02:26:00 | 15, M. Bartosz, strata - złe podanie | |||
| 11, A. Dziewa, przechwyt | 02:26:00 | |||
| 11, A. Dziewa, celny hakiem za 2 | 13 | 02:13:00 | 13 | |
| 02:13:00 | 17, M. Fakuade, faul osobisty | |||
| 11, A. Dziewa, faulowany | 02:13:00 | |||
| 27, I. Ramljak, zmiana - zejście | 02:13:00 | |||
| 3, E. Stewart, zmiana - wejście | 02:13:00 | |||
| 11, A. Dziewa, celny rzut wolny 1z1 | 14 | 02:13:00 | 13 | |
| 3, E. Stewart, faul osobisty | 01:57:00 | |||
| 01:57:00 | 2, C. Melvin, faulowany | |||
| 6, A. Keller, zmiana - zejście | 01:57:00 | |||
| 15, M. Gabiński, zmiana - wejście | 01:57:00 | |||
| 14 | 01:45:00 | 15 | 2, C. Melvin, celny z wyskoku za 2 | |
| 15, M. Gabiński, celny z wyskoku za 2 | 16 | 01:25:00 | 15 | |
| 13, S. Jovanović, asysta | 01:25:00 | |||
| 16 | 01:06:00 | 17 | 15, M. Bartosz, celny hakiem za 2 | |
| 01:06:00 | 17, M. Fakuade, asysta | |||
| 15, M. Gabiński, niecelny z wysoku za 3 | 00:53:60 | |||
| 00:50:80 | 2, C. Melvin, zbiórka w obronie | |||
| 00:39:90 | 17, M. Fakuade, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 00:37:70 | 15, M. Bartosz, zbiórka w ataku | |||
| 16 | 00:29:20 | 19 | 15, M. Bartosz, celny z wyskoku za 2 | |
| 00:29:20 | 3, J. Kobel, asysta | |||
| 11, A. Dziewa, strata - złe podanie | 00:16:00 | |||
| 00:16:00 | 3, J. Kobel, przechwyt | |||
| 00:05:70 | 9, D. Wilczek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 11, A. Dziewa, zbiórka w obronie | 00:00:00 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| WKS Śląsk Wrocław | Kwarta 2 | King Szczecin | ||
|---|---|---|---|---|
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:51:00 | 3, J. Kobel, faul osobisty | |||
| 24, K. Marchewka, faulowany | 09:51:00 | |||
| 13, S. Jovanović, celny lay-up | 18 | 09:51:00 | 19 | |
| 09:32:00 | 2, C. Melvin, niecelny lay-up | |||
| 11, A. Dziewa, blok | 09:32:00 | |||
| 09:32:00 | 2, C. Melvin, zbiórka w ataku | |||
| 09:32:00 | 2, C. Melvin, strata - błąd kroków | |||
| 13, S. Jovanović, niecelny z wysoku za 3 | 09:20:00 | |||
| 09:17:00 | 17, M. Fakuade, zbiórka w obronie | |||
| 09:05:00 | 17, M. Fakuade, strata - złe podanie | |||
| 3, E. Stewart, przechwyt | 09:05:00 | |||
| 24, K. Marchewka, niecelny lay-up | 08:48:00 | |||
| 08:48:00 | 9, D. Wilczek, blok | |||
| 11, A. Dziewa, zbiórka w ataku | 08:40:00 | |||
| 11, A. Dziewa, celny lay-up | 20 | 08:40:00 | 19 | |
| 08:28:00 | 3, J. Kobel, niecelny lay-up | |||
| 11, A. Dziewa, blok | 08:28:00 | |||
| 24, K. Marchewka, zbiórka w obronie | 08:25:00 | |||
| 13, S. Jovanović, niecelny lay-up | 08:21:00 | |||
| 08:19:00 | 15, M. Bartosz, zbiórka w obronie | |||
| 08:08:00 | 9, D. Wilczek, niecelny lay-up | |||
| 11, A. Dziewa, blok | 08:08:00 | |||
| 13, S. Jovanović, zbiórka w obronie | 08:05:00 | |||
| 15, M. Gabiński, niecelny z wyskoku za 2 | 08:01:00 | |||
| 07:58:00 | 17, M. Fakuade, zbiórka w obronie | |||
| 07:52:00 | 9, D. Wilczek, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 07:46:00 | 15, M. Bartosz, zbiórka w ataku | |||
| 20 | 07:46:00 | 21 | 15, M. Bartosz, celny lay-up | |
| 24, K. Marchewka, zmiana - zejście | 07:45:00 | |||
| 27, I. Ramljak, zmiana - wejście | 07:45:00 | |||
| 07:45:00 | 3, J. Kobel, zmiana - zejście | |||
| 07:45:00 | 17, M. Fakuade, zmiana - zejście | |||
| 07:45:00 | 0, T. Davis, zmiana - wejście | |||
| 07:45:00 | 55, J. Schenk, zmiana - wejście | |||
| 07:33:00 | 15, M. Bartosz, faul osobisty | |||
| 11, A. Dziewa, faulowany | 07:33:00 | |||
| 3, E. Stewart, zmiana - zejście | 07:33:00 | |||
| 7, K. Gordon, zmiana - wejście | 07:33:00 | |||
| 13, S. Jovanović, niecelny z wyskoku za 2 | 07:26:00 | |||
| zbiórka w ataku | 07:26:00 | |||
| 07:16:00 | 15, M. Bartosz, faul osobisty | |||
| 13, S. Jovanović, faulowany | 07:16:00 | |||
| 13, S. Jovanović, celny lay-up | 22 | 07:02:00 | 21 | |
| 06:43:00 | 0, T. Davis, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 13, S. Jovanović, zbiórka w obronie | 06:40:00 | |||
| 11, A. Dziewa, strata - błąd kroków | 06:27:00 | |||
| 11, A. Dziewa, zmiana - zejście | 06:27:00 | |||
| 6, A. Keller, zmiana - wejście | 06:27:00 | |||
| 06:27:00 | 2, C. Melvin, zmiana - zejście | |||
| 06:27:00 | 17, M. Fakuade, zmiana - wejście | |||
| 22 | 06:16:00 | 23 | 15, M. Bartosz, celny hakiem za 2 | |
| 06:16:00 | 55, J. Schenk, asysta | |||
| 6, A. Keller, niecelny z wyskoku za 2 | 05:57:00 | |||
| 05:54:00 | 15, M. Bartosz, zbiórka w obronie | |||
| 7, K. Gordon, faul osobisty | 05:53:00 | |||
| 05:53:00 | 9, D. Wilczek, faulowany | |||
| 22 | 05:53:00 | 24 | 9, D. Wilczek, celny rzut wolny 1z2 | |
| 15, M. Gabiński, zmiana - zejście | 05:53:00 | |||
| 11, A. Dziewa, zmiana - wejście | 05:53:00 | |||
| 22 | 05:53:00 | 25 | 9, D. Wilczek, celny rzut wolny 2z2 | |
| 05:39:00 | 55, J. Schenk, faul osobisty | |||
| 13, S. Jovanović, faulowany | 05:39:00 | |||
| 13, S. Jovanović, celny rzut wolny 1z2 | 23 | 05:39:00 | 25 | |
| 7, K. Gordon, asysta | 05:39:00 | |||
| 13, S. Jovanović, celny rzut wolny 2z2 | 24 | 05:39:00 | 25 | |
| 24 | 05:20:00 | 27 | 15, M. Bartosz, celny z wyskoku za 2 | |
| 05:20:00 | 55, J. Schenk, asysta | |||
| 13, S. Jovanović, celny z wysoku za 3 | 27 | 05:04:00 | 27 | |
| 11, A. Dziewa, faul osobisty | 04:49:00 | |||
| 04:49:00 | 17, M. Fakuade, faulowany | |||
| 7, K. Gordon, zmiana - zejście | 04:49:00 | |||
| 3, E. Stewart, zmiana - wejście | 04:49:00 | |||
| 27 | 04:49:00 | 28 | 17, M. Fakuade, celny rzut wolny 1z2 | |
| 27 | 04:49:00 | 29 | 17, M. Fakuade, celny rzut wolny 2z2 | |
| 11, A. Dziewa, niecelny z wyskoku za 2 | 04:32:00 | |||
| 11, A. Dziewa, zbiórka w ataku | 04:32:00 | |||
| 04:32:00 | 17, M. Fakuade, faul osobisty | |||
| 11, A. Dziewa, faulowany | 04:32:00 | |||
| 11, A. Dziewa, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:32:00 | |||
| 11, A. Dziewa, celny rzut wolny 2z2 | 28 | 04:32:00 | 29 | |
| 11, A. Dziewa, zmiana - zejście | 04:32:00 | |||
| 15, M. Gabiński, zmiana - wejście | 04:32:00 | |||
| 04:32:00 | 9, D. Wilczek, zmiana - zejście | |||
| 04:32:00 | 17, M. Fakuade, zmiana - zejście | |||
| 04:32:00 | 2, C. Melvin, zmiana - wejście | |||
| 04:32:00 | 16, A. Łapeta, zmiana - wejście | |||
| 04:29:00 | 55, J. Schenk, strata - złe podanie | |||
| 6, A. Keller, przechwyt | 04:29:00 | |||
| 13, S. Jovanović, celny z wysoku za 3 | 31 | 04:26:00 | 29 | |
| 6, A. Keller, asysta | 04:26:00 | |||
| 04:26:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 04:02:00 | 15, M. Bartosz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 03:59:00 | 15, M. Bartosz, zbiórka w ataku | |||
| 03:56:00 | 15, M. Bartosz, strata - złe podanie | |||
| 3, E. Stewart, przechwyt | 03:56:00 | |||
| 03:45:00 | 55, J. Schenk, faul osobisty | |||
| 3, E. Stewart, faulowany | 03:45:00 | |||
| 3, E. Stewart, celny rzut wolny 1z3 | 32 | 03:45:00 | 29 | |
| 13, S. Jovanović, asysta | 03:45:00 | |||
| 3, E. Stewart, celny rzut wolny 2z3 | 33 | 03:45:00 | 29 | |
| 3, E. Stewart, celny rzut wolny 3z3 | 34 | 03:45:00 | 29 | |
| 03:29:00 | 16, A. Łapeta, faul w ataku | |||
| 03:29:00 | 16, A. Łapeta, strata w ataku | |||
| 6, A. Keller, faulowany | 03:29:00 | |||
| 03:29:00 | 15, M. Bartosz, zmiana - zejście | |||
| 03:29:00 | 17, M. Fakuade, zmiana - wejście | |||
| 15, M. Gabiński, celny z wysoku za 3 | 37 | 03:14:00 | 29 | |
| 13, S. Jovanović, asysta | 03:14:00 | |||
| 37 | 03:01:00 | 32 | 2, C. Melvin, celny z wysoku za 3 | |
| 03:01:00 | 0, T. Davis, asysta | |||
| 3, E. Stewart, celny lay-up | 39 | 02:46:00 | 32 | |
| 02:26:00 | 0, T. Davis, niecelny z obrotu za 2 | |||
| 15, M. Gabiński, zbiórka w obronie | 02:23:00 | |||
| 13, S. Jovanović, strata - złe podanie | 02:17:00 | |||
| 02:17:00 | 0, T. Davis, przechwyt | |||
| 15, M. Gabiński, faul niesportowy | 02:13:00 | |||
| 02:13:00 | 0, T. Davis, faulowany | |||
| 02:13:00 | 0, T. Davis, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 39 | 02:13:00 | 33 | 0, T. Davis, celny rzut wolny 2z2 | |
| 02:00:00 | 17, M. Fakuade, strata - złe podanie | |||
| 3, E. Stewart, przechwyt | 02:00:00 | |||
| 6, A. Keller, strata - złe podanie | 01:47:00 | |||
| 01:47:00 | 55, J. Schenk, przechwyt | |||
| 01:35:00 | 2, C. Melvin, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 13, S. Jovanović, zbiórka w obronie | 01:33:00 | |||
| 27, I. Ramljak, celny z wyskoku za 2 | 41 | 01:23:00 | 33 | |
| 6, A. Keller, asysta | 01:23:00 | |||
| 3, E. Stewart, celny z wysoku za 3 | 44 | 00:58:50 | 33 | |
| 15, M. Gabiński, faul osobisty | 00:40:00 | |||
| 00:40:00 | 55, J. Schenk, faulowany | |||
| 15, M. Gabiński, zmiana - zejście | 00:40:00 | |||
| 18, S. Tomczak, zmiana - wejście | 00:40:00 | |||
| 00:40:00 | 16, A. Łapeta, zmiana - zejście | |||
| 00:40:00 | 15, M. Bartosz, zmiana - wejście | |||
| 44 | 00:40:00 | 34 | 55, J. Schenk, celny rzut wolny 1z2 | |
| 44 | 00:40:00 | 35 | 55, J. Schenk, celny rzut wolny 2z2 | |
| 00:40:00 | 55, J. Schenk, zmiana - zejście | |||
| 00:40:00 | 9, D. Wilczek, zmiana - wejście | |||
| 27, I. Ramljak, niecelny z wysoku za 3 | 00:19:10 | |||
| 00:16:40 | 15, M. Bartosz, zbiórka w obronie | |||
| 44 | 00:09:80 | 37 | 0, T. Davis, celny lay-up | |
| 3, E. Stewart, niecelny z wysoku za 3 | 00:02:50 | |||
| 00:02:50 | 17, M. Fakuade, blok | |||
| 3, E. Stewart, zbiórka w ataku | 00:00:50 | |||
| 00:00:50 | 0, T. Davis, faul osobisty | |||
| 3, E. Stewart, faulowany | 00:00:50 | |||
| 3, E. Stewart, niecelny rzut wolny 1z3 | 00:00:50 | |||
| 3, E. Stewart, celny rzut wolny 2z3 | 45 | 00:00:50 | 37 | |
| 3, E. Stewart, celny rzut wolny 3z3 | 46 | 00:00:50 | 37 | |
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| WKS Śląsk Wrocław | Kwarta 3 | King Szczecin | ||
|---|---|---|---|---|
| 18, S. Tomczak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 15, M. Gabiński, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 9, D. Wilczek, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 15, M. Bartosz, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 16, A. Łapeta, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 55, J. Schenk, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:47:00 | 2, C. Melvin, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 27, I. Ramljak, zbiórka w obronie | 09:44:00 | |||
| 13, S. Jovanović, niecelny z wysoku za 3 | 09:28:00 | |||
| zbiórka w ataku | 09:28:00 | |||
| 09:28:00 | 16, A. Łapeta, faul osobisty | |||
| 27, I. Ramljak, faulowany | 09:28:00 | |||
| 3, E. Stewart, niecelny z wysoku za 3 | 09:17:00 | |||
| zbiórka w ataku | 09:17:00 | |||
| 27, I. Ramljak, niecelny z obrotu za 2 | 09:13:00 | |||
| 09:10:00 | 17, M. Fakuade, zbiórka w obronie | |||
| 27, I. Ramljak, faul osobisty | 09:03:00 | |||
| 09:03:00 | 55, J. Schenk, faulowany | |||
| 46 | 08:51:00 | 39 | 55, J. Schenk, celny lay-up | |
| 08:28:00 | 55, J. Schenk, faul osobisty | |||
| 15, M. Gabiński, faulowany | 08:28:00 | |||
| 3, E. Stewart, celny z wysoku za 3 | 49 | 08:12:00 | 39 | |
| 49 | 08:00:00 | 41 | 16, A. Łapeta, celny wsad | |
| 08:00:00 | 55, J. Schenk, asysta | |||
| 13, S. Jovanović, niecelny lay-up | 07:45:00 | |||
| 07:43:00 | 16, A. Łapeta, zbiórka w obronie | |||
| 07:34:00 | 2, C. Melvin, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 07:31:00 | 17, M. Fakuade, zbiórka w ataku | |||
| 07:30:00 | 17, M. Fakuade, strata - błąd kozłowania | |||
| 6, A. Keller, przechwyt | 07:30:00 | |||
| 13, S. Jovanović, celny z wyskoku za 2 | 51 | 07:23:00 | 41 | |
| 6, A. Keller, faul osobisty | 07:18:00 | |||
| 07:18:00 | 55, J. Schenk, faulowany | |||
| 13, S. Jovanović, zmiana - zejście | 07:18:00 | |||
| 7, K. Gordon, zmiana - wejście | 07:18:00 | |||
| 07:10:00 | 2, C. Melvin, niecelny z wysoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 07:10:00 | |||
| 3, E. Stewart, celny z odskoku za 2 | 53 | 06:52:00 | 41 | |
| 7, K. Gordon, faul osobisty | 06:46:00 | |||
| 06:46:00 | 55, J. Schenk, faulowany | |||
| 06:38:00 | 17, M. Fakuade, strata - błąd kroków | |||
| 7, K. Gordon, niecelny z wyskoku za 2 | 06:32:00 | |||
| 06:32:00 | 16, A. Łapeta, blok | |||
| zbiórka w ataku | 06:32:00 | |||
| 3, E. Stewart, niecelny z wyskoku za 2 | 06:20:00 | |||
| 06:17:00 | 2, C. Melvin, zbiórka w obronie | |||
| 53 | 06:09:00 | 44 | 0, T. Davis, celny z wysoku za 3 | |
| 06:09:00 | 55, J. Schenk, asysta | |||
| 15, M. Gabiński, niecelny z wyskoku za 2 | 05:47:00 | |||
| zbiórka w ataku | 05:47:00 | |||
| 15, M. Gabiński, zmiana - zejście | 05:47:00 | |||
| 11, A. Dziewa, zmiana - wejście | 05:47:00 | |||
| 7, K. Gordon, celny lay-up | 55 | 05:38:00 | 44 | |
| 55 | 05:21:00 | 47 | 0, T. Davis, celny z wysoku za 3 | |
| 3, E. Stewart, celny z wysoku za 3 | 58 | 05:01:00 | 47 | |
| 7, K. Gordon, asysta | 05:01:00 | |||
| 7, K. Gordon, faul osobisty | 04:50:00 | |||
| 04:50:00 | 55, J. Schenk, faulowany | |||
| 7, K. Gordon, zmiana - zejście | 04:50:00 | |||
| 13, S. Jovanović, zmiana - wejście | 04:50:00 | |||
