Etap I - 15 kolejka | 07.12.2020 17:30
Sędziowie: Robert Mordal, Marcin Koralewski, Bartosz Puzoń | Komisarz: Zbigniew Szpilewski
WKS Śląsk Wrocław
Trener: Oliver Vidin. Asystenci: Marcin Grygowicz, Maciej Maciejewski
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 2 | Kyle Gibson | 9 | 27:05 | 3/4 | 75.0 | 1/2 | 50.0 | 4/6 | 66.7 |   |   |   | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |   |   | 11 | 7 | |
| 3 | Elijah Stewart | 17 | 25:21 | 3/4 | 75.0 | 2/6 | 33.3 | 5/10 | 50.0 | 5/7 | 71.4 |   | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19 | 1 | |
| 4 | Paweł Strzępek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 5 | Jakub Musiał | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 6 | Akos Keller | 8 | 24:43 | 4/6 | 66.7 |   |   | 4/6 | 66.7 |   |   | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 |   | 3 |   | 2 |   | 12 | 13 | |
| 10 | Jan Wójcik | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 11 | Aleksander Dziewa | 10 | 21:52 | 5/5 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 5/6 | 83.3 | 0/1 | 0.0 |   | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |   |   | 11 | 5 | |
| 13 | Strahinja Jovanović | 22 | 32:16 | 8/11 | 72.7 | 1/3 | 33.3 | 9/14 | 64.3 | 3/4 | 75.0 |   | 2 | 2 | 7 | 3 | 6 | 2 | 1 |   |   | 24 | 14 | |
| 15 | Michał Gabiński | 0 | 25:38 |   |   | 0/4 | 0.0 | 0/4 | 0.0 |   |   |   | 5 | 5 | 2 | 2 |   |   |   |   | 1 | 3 | 7 | |
| 16 | Mateusz Szlachetka | 2 | 07:59 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 |   |   |   | 2 | 1 | 1 | 1 |   |   | 1 | 0 | -2 | |
| 18 | Szymon Tomczak | 6 | 07:32 | 3/3 | 100.0 |   |   | 3/3 | 100.0 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 1 | 1 | 2 | 1 |   |   | 7 | -1 | |
| 27 | Ivan Ramljak | 8 | 27:34 | 3/4 | 75.0 | 0/4 | 0.0 | 3/8 | 37.5 | 2/2 | 100.0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 |   | 18 | 16 | |
| Drużyna | 2 | 1 | 3 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 82 | 200:00 | 29/39 | 74.4 | 4/21 | 19 | 33/60 | 55 | 12/16 | 75 | 6 | 28 | 34 | 20 | 21 | 18 | 14 | 8 | 8 | 4 | 105 | |||
Polski Cukier Toruń
Trener: Jarosław Zawadka. Asystent: Michał Dukowicz
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Marcin Wieluński | 0 | 06:41 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   |   | 2 | 9 | |
| 4 | Donovan Jackson | 24 | 25:52 | 1/7 | 14.3 | 6/8 | 75.0 | 7/15 | 46.7 | 4/5 | 80.0 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 1 |   |   | 2 | 15 | -7 | |
| 5 | Aaron Cel | 15 | 32:12 | 4/6 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 5/9 | 55.6 | 4/4 | 100.0 |   | 7 | 7 | 2 |   | 3 | 2 | 3 |   | 1 | 21 | -13 | |
| 6 | Michał Samsonowicz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 8 | Jakub Kondraciuk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 11 | Obie Trotter | 7 | 28:59 | 3/7 | 42.9 | 0/4 | 0.0 | 3/11 | 27.3 | 1/2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 |   |   | 2 | 1 | 7 | -11 | |
| 15 | Carlton Bragg Jr | 2 | 04:44 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 |   | 1 |   | 2 | 1 |   | 1 |   |   | 3 | -1 | |
| 21 | Bartosz Diduszko | 12 | 28:29 | 3/8 | 37.5 | 1/3 | 33.3 | 4/11 | 36.4 | 3/4 | 75.0 | 3 | 1 | 4 |   | 3 | 4 | 1 |   |   | 2 | 7 | -18 | |
| 32 | Keyshawn Woods | 6 | 29:59 | 2/8 | 25.0 |   |   | 2/8 | 25.0 | 2/2 | 100.0 |   |   |   | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | -9 | |
| 43 | Aleksander Perka | 2 | 17:16 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 2 | 2 | 2 | 2 |   | 1 | 1 | 1 |   | 5 | 8 | |
| 77 | Damian Kulig | 2 | 25:48 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 0/2 | 0.0 | 4 | 5 | 9 |   | 3 | 4 | 3 | 1 |   |   | 3 | -18 | |
| Drużyna | 2 | 2 | 4 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 70 | 200:00 | 15/43 | 34.9 | 8/20 | 40 | 23/63 | 36.5 | 16/21 | 76.2 | 11 | 22 | 33 | 10 | 18 | 21 | 12 | 7 | 4 | 8 | 64 | |||
| WKS Śląsk Wrocław | Polski Cukier Toruń | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 8 | 13 |
| Punkty w "pomalowanym" | 52 (26/35) 74.3 | 24 (12/33) 36.4 |
| Punkty drugiej szansy | 2 | 8 |
| Punkty szybkiego ataku | 12 | 10 |
| Punkty z ławki | 25 | 28 |
| WKS Śląsk Wrocław | Polski Cukier Toruń | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 12 (82-70) | 11 (32-43) |
| Najwyższa seria punktowa | 12 (44-43) | 12 (22-28) |
| Zmiany prowadzenia | 6 | |
| Remisy | 5 | |
| Czas na prowadzeniu | 25:12 | 13:33 |
Akcja po akcji
| WKS Śląsk Wrocław | Kwarta 1 | Polski Cukier Toruń | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 6, A. Keller, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
| 09:59:00 | 77, D. Kulig, przegrany rzut sędziowski | |||
| 27, I. Ramljak, celny wsad | 2 | 09:43:00 | 0 | |
| 2, K. Gibson, asysta | 09:43:00 | |||
| 11, A. Dziewa, faul osobisty | 09:21:00 | |||
| 09:21:00 | 5, A. Cel, faulowany | |||
| 2 | 09:21:00 | 1 | 5, A. Cel, celny rzut wolny 1z2 | |
| 09:21:00 | 11, O. Trotter, asysta | |||
| 2 | 09:21:00 | 2 | 5, A. Cel, celny rzut wolny 2z2 | |
| 13, S. Jovanović, celny lay-up | 4 | 09:00:00 | 2 | |
| 11, A. Dziewa, faul osobisty | 08:38:00 | |||
| 08:38:00 | 77, D. Kulig, faulowany | |||
| 11, A. Dziewa, zmiana - zejście | 08:38:00 | |||
| 15, M. Gabiński, zmiana - wejście | 4 | 08:38:00 | 2 | |
| 08:26:00 | 11, O. Trotter, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 27, I. Ramljak, zbiórka w obronie | 08:24:00 | |||
| 13, S. Jovanović, strata - złe podanie | 08:16:00 | |||
| 08:16:00 | 5, A. Cel, przechwyt | |||
| 08:07:00 | 32, K. Woods, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 08:05:00 | 11, O. Trotter, zbiórka w ataku | |||
| 08:02:00 | 5, A. Cel, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 07:58:00 | 77, D. Kulig, zbiórka w ataku | |||
| 07:58:00 | 77, D. Kulig, niecelny lay-up | |||
| 07:57:00 | 77, D. Kulig, zbiórka w ataku | |||
| 4 | 07:57:00 | 4 | 77, D. Kulig, celny lay-up | |
| 2, K. Gibson, celny z wysoku za 3 | 7 | 07:38:00 | 4 | |
| 07:24:00 | 32, K. Woods, niecelny lay-up | |||
| 27, I. Ramljak, zbiórka w obronie | 07:22:00 | |||
| 13, S. Jovanović, celny lay-up | 9 | 07:13:00 | 4 | |
| 06:54:00 | 77, D. Kulig, niecelny lay-up | |||
| 15, M. Gabiński, zbiórka w obronie | 06:45:00 | |||
| 6, A. Keller, niecelny z wyskoku za 2 | 06:39:00 | |||
| 06:34:00 | 5, A. Cel, zbiórka w obronie | |||
| 6, A. Keller, faul osobisty | 9 | 06:33:00 | 4 | |
| 06:33:00 | 11, O. Trotter, faulowany | |||
| 06:33:00 | 11, O. Trotter, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 9 | 06:33:00 | 5 | 11, O. Trotter, celny rzut wolny 2z2 | |
| 06:28:00 | 11, O. Trotter, faul osobisty | |||
| 13, S. Jovanović, faulowany | 06:28:00 | |||
| 15, M. Gabiński, niecelny z wysoku za 3 | 06:20:00 | |||
| 06:18:00 | 21, B. Diduszko, zbiórka w obronie | |||
| 05:57:00 | 77, D. Kulig, strata - błąd kozłowania | |||
| 2, K. Gibson, przechwyt | 05:57:00 | |||
| 2, K. Gibson, celny lay-up | 11 | 05:51:00 | 5 | |
| 13, S. Jovanović, asysta | 05:51:00 | |||
| 05:29:00 | 5, A. Cel, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 05:27:00 | 77, D. Kulig, zbiórka w ataku | |||
| 11 | 05:24:00 | 7 | 32, K. Woods, celny z wyskoku za 2 | |
| 6, A. Keller, faul w ataku | 05:14:00 | |||
| 6, A. Keller, strata w ataku | 05:14:00 | |||
| 05:14:00 | 11, O. Trotter, faulowany | |||
| 6, A. Keller, zmiana - zejście | 05:14:00 | |||
| 18, S. Tomczak, zmiana - wejście | 05:14:00 | |||
| 11 | 04:57:00 | 9 | 5, A. Cel, celny hakiem za 2 | |
| 13, S. Jovanović, celny z wyskoku za 2 | 13 | 04:42:00 | 9 | |
| 04:23:00 | 77, D. Kulig, niecelny hakiem za 2 | |||
| 15, M. Gabiński, zbiórka w obronie | 04:20:00 | |||
| 13, S. Jovanović, niecelny z wysoku za 3 | 04:06:00 | |||
| 04:03:00 | 5, A. Cel, zbiórka w obronie | |||
| 2, K. Gibson, zmiana - zejście | 03:50:00 | |||
| 13, S. Jovanović, zmiana - zejście | 03:50:00 | |||
| 3, E. Stewart, zmiana - wejście | 03:50:00 | |||
| 16, M. Szlachetka, zmiana - wejście | 03:50:00 | |||
| 03:50:00 | 11, O. Trotter, zmiana - zejście | |||
| 03:50:00 | 77, D. Kulig, zmiana - zejście | |||
| 03:50:00 | 4, D. Jackson, zmiana - wejście | |||
| 03:50:00 | 15, C. Bragg Jr, zmiana - wejście | |||
| 03:41:00 | 32, K. Woods, strata - złe podanie | |||
| 18, S. Tomczak, przechwyt | 03:41:00 | |||
| 18, S. Tomczak, strata - błąd kozłowania | 03:27:00 | |||
| 03:27:00 | 15, C. Bragg Jr, przechwyt | |||
| 15, M. Gabiński, faul osobisty | 03:23:00 | |||
| 03:23:00 | 32, K. Woods, faulowany | |||
| 13 | 03:23:00 | 10 | 32, K. Woods, celny rzut wolny 1z2 | |
| 13 | 03:23:00 | 11 | 32, K. Woods, celny rzut wolny 2z2 | |
| 03:06:00 | 21, B. Diduszko, faul osobisty | |||
| 27, I. Ramljak, faulowany | 03:06:00 | |||
| 03:01:00 | 15, C. Bragg Jr, faul osobisty | |||
| 16, M. Szlachetka, faulowany | 03:01:00 | |||
| 16, M. Szlachetka, celny rzut wolny 1z2 | 14 | 03:01:00 | 11 | |
| 16, M. Szlachetka, celny rzut wolny 2z2 | 15 | 03:01:00 | 11 | |
| 03:00:00 | 5, A. Cel, strata - złe podanie | |||
| 3, E. Stewart, niecelny z wysoku za 3 | 02:46:00 | |||
| 02:46:00 | 32, K. Woods, blok | |||
| strata - błąd 24 sekund | 02:46:00 | |||
| 27, I. Ramljak, zmiana - zejście | 02:32:00 | |||
| 2, K. Gibson, zmiana - wejście | 02:32:00 | |||
| 02:27:00 | 15, C. Bragg Jr, niecelny wsad | |||
| 02:27:00 | 15, C. Bragg Jr, zbiórka w ataku | |||
| 18, S. Tomczak, faul osobisty | 02:27:00 | |||
| 02:27:00 | 15, C. Bragg Jr, faulowany | |||
| 02:27:00 | 21, B. Diduszko, zmiana - zejście | |||
| 02:27:00 | 0, M. Wieluński, zmiana - wejście | |||
| 15 | 02:27:00 | 12 | 15, C. Bragg Jr, celny rzut wolny 1z2 | |
| 15 | 02:27:00 | 13 | 15, C. Bragg Jr, celny rzut wolny 2z2 | |
| 16, M. Szlachetka, niecelny lay-up | 02:11:00 | |||
| 18, S. Tomczak, zbiórka w ataku | 02:07:00 | |||
| 18, S. Tomczak, celny lay-up | 17 | 02:07:00 | 13 | |
| 17 | 01:52:00 | 16 | 4, D. Jackson, celny z wysoku za 3 | |
| 01:52:00 | 32, K. Woods, asysta | |||
| 01:32:00 | 15, C. Bragg Jr, faul osobisty | |||
| 3, E. Stewart, faulowany | 01:32:00 | |||
| 16, M. Szlachetka, zmiana - zejście | 01:32:00 | |||
| 13, S. Jovanović, zmiana - wejście | 01:32:00 | |||
| 3, E. Stewart, celny rzut wolny 1z3 | 18 | 01:32:00 | 16 | |
| 16, M. Szlachetka, asysta | 01:32:00 | |||
| 3, E. Stewart, celny rzut wolny 2z3 | 19 | 01:32:00 | 16 | |
| 3, E. Stewart, celny rzut wolny 3z3 | 20 | 01:32:00 | 16 | |
| 01:32:00 | 5, A. Cel, zmiana - zejście | |||
| 01:32:00 | 15, C. Bragg Jr, zmiana - zejście | |||
| 01:32:00 | 43, A. Perka, zmiana - wejście | |||
| 01:32:00 | 77, D. Kulig, zmiana - wejście | |||
| 01:26:00 | 43, A. Perka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 01:26:00 | zbiórka w ataku | |||
| 01:21:00 | 4, D. Jackson, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 3, E. Stewart, zbiórka w obronie | 01:18:00 | |||
| 18, S. Tomczak, celny z wyskoku za 2 | 22 | 01:06:00 | 16 | |
| 2, K. Gibson, asysta | 01:06:00 | |||
| 00:53:10 | 77, D. Kulig, strata - złe podanie | |||
| 3, E. Stewart, przechwyt | 00:53:10 | |||
| 00:51:10 | 32, K. Woods, faul osobisty | |||
| 3, E. Stewart, faulowany | 00:51:10 | |||
| 3, E. Stewart, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:51:10 | |||
| 3, E. Stewart, niecelny rzut wolny 2z2 | 00:51:10 | |||
| 00:51:10 | 77, D. Kulig, zbiórka w obronie | |||
| 22 | 00:38:90 | 19 | 4, D. Jackson, celny z wysoku za 3 | |
| 00:38:90 | 32, K. Woods, asysta | |||
| 18, S. Tomczak, strata - złe podanie | 00:21:20 | |||
| 00:21:20 | 43, A. Perka, przechwyt | |||
| 22 | 00:05:70 | 22 | 4, D. Jackson, celny z wysoku za 3 | |
| 13, S. Jovanović, faul osobisty | 00:05:70 | |||
| 00:05:70 | 4, D. Jackson, faulowany | |||
| 22 | 00:05:70 | 23 | 4, D. Jackson, celny rzut wolny 1z1 | |
| 2, K. Gibson, strata - złe podanie | 00:03:50 | |||
| 00:03:50 | 32, K. Woods, przechwyt | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| WKS Śląsk Wrocław | Kwarta 2 | Polski Cukier Toruń | ||
|---|---|---|---|---|
| 15, M. Gabiński, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 18, S. Tomczak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 6, A. Keller, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 11, A. Dziewa, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 0, M. Wieluński, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 32, K. Woods, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 11, O. Trotter, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 21, B. Diduszko, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 22 | 09:43:00 | 26 | 21, B. Diduszko, celny z wysoku za 3 | |
| 09:43:00 | 43, A. Perka, asysta | |||
| 3, E. Stewart, niecelny z wysoku za 3 | 09:24:00 | |||
| zbiórka w ataku | 09:24:00 | |||
| 6, A. Keller, strata - złe podanie | 09:17:00 | |||
| 22 | 08:59:00 | 28 | 11, O. Trotter, celny z wyskoku za 2 | |
| 11, A. Dziewa, niecelny z wysoku za 3 | 08:34:00 | |||
| 08:32:00 | 77, D. Kulig, zbiórka w obronie | |||
| 08:17:00 | 11, O. Trotter, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 6, A. Keller, zbiórka w obronie | 08:14:00 | |||
| 2, K. Gibson, niecelny z wyskoku za 2 | 08:03:00 | |||
| 08:00:00 | 77, D. Kulig, zbiórka w obronie | |||
| 07:51:00 | 4, D. Jackson, niecelny lay-up | |||
| 3, E. Stewart, blok | 07:51:00 | |||
| 13, S. Jovanović, zbiórka w obronie | 07:47:00 | |||
| 11, A. Dziewa, celny z wyskoku za 2 | 24 | 07:27:00 | 28 | |
| 13, S. Jovanović, asysta | 07:27:00 | |||
| 07:27:00 | 77, D. Kulig, faul osobisty | |||
| 11, A. Dziewa, faulowany | 07:27:00 | |||
| 3, E. Stewart, zmiana - zejście | 07:27:00 | |||
| 27, I. Ramljak, zmiana - wejście | 07:27:00 | |||
| 11, A. Dziewa, niecelny rzut wolny 1z1 | 07:27:00 | |||
| 07:27:00 | 11, O. Trotter, zbiórka w obronie | |||
| 07:13:00 | 4, D. Jackson, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 27, I. Ramljak, zbiórka w obronie | 07:11:00 | |||
| 11, A. Dziewa, celny lay-up z obejściem | 26 | 06:57:00 | 28 | |
| 06:37:00 | 77, D. Kulig, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 06:35:00 | 21, B. Diduszko, zbiórka w ataku | |||
| 06:29:00 | 21, B. Diduszko, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 06:29:00 | zbiórka w ataku | |||
| 06:29:00 | 4, D. Jackson, zmiana - zejście | |||
| 06:29:00 | 77, D. Kulig, zmiana - zejście | |||
| 06:29:00 | 5, A. Cel, zmiana - wejście | |||
| 06:29:00 | 32, K. Woods, zmiana - wejście | |||
| 26 | 06:19:00 | 30 | 11, O. Trotter, celny z wyskoku za 2 | |
| 13, S. Jovanović, celny lay-up | 28 | 06:02:00 | 30 | |
| 28 | 05:45:00 | 32 | 21, B. Diduszko, celny lay-up | |
| 13, S. Jovanović, celny lay-up | 30 | 05:33:00 | 32 | |
| 2, K. Gibson, asysta | 05:33:00 | |||
| 05:05:00 | 21, B. Diduszko, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 05:02:00 | 21, B. Diduszko, zbiórka w ataku | |||
| 30 | 05:02:00 | 34 | 21, B. Diduszko, celny lay-up | |
| 27, I. Ramljak, niecelny z wysoku za 3 | 04:52:00 | |||
| 04:49:00 | 11, O. Trotter, zbiórka w obronie | |||
| 04:44:00 | 11, O. Trotter, niecelny lay-up | |||
| 6, A. Keller, blok | 04:44:00 | |||
| 04:44:00 | 21, B. Diduszko, zbiórka w ataku | |||
| pełna przerwa na żądanie | 04:44:00 | |||
| 6, A. Keller, faul osobisty | 04:44:00 | |||
| 04:44:00 | 21, B. Diduszko, faulowany | |||
| 04:44:00 | 21, B. Diduszko, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 30 | 04:44:00 | 35 | 21, B. Diduszko, celny rzut wolny 2z2 | |
| 2, K. Gibson, zmiana - zejście | 04:44:00 | |||
| 6, A. Keller, zmiana - zejście | 04:44:00 | |||
| 3, E. Stewart, zmiana - wejście | 04:44:00 | |||
| 15, M. Gabiński, zmiana - wejście | 04:44:00 | |||
| 04:44:00 | 21, B. Diduszko, zmiana - zejście | |||
| 04:44:00 | 0, M. Wieluński, zmiana - wejście | |||
| 27, I. Ramljak, celny z wyskoku za 2 | 32 | 04:37:00 | 35 | |
| 15, M. Gabiński, asysta | 04:37:00 | |||
| 32 | 04:21:00 | 37 | 5, A. Cel, celny z wyskoku za 2 | |
| 04:21:00 | 11, O. Trotter, asysta | |||
| 15, M. Gabiński, niecelny z wysoku za 3 | 04:00:00 | |||
| 04:00:00 | 5, A. Cel, zbiórka w obronie | |||
| 32 | 04:00:00 | 37 | 11, O. Trotter, blok | |
| 13, S. Jovanović, faul osobisty | 03:53:00 | |||
| 03:53:00 | 11, O. Trotter, faulowany | |||
| 13, S. Jovanović, zmiana - zejście | 03:53:00 | |||
| 16, M. Szlachetka, zmiana - wejście | 03:53:00 | |||
| 03:40:00 | 11, O. Trotter, niecelny z obrotu za 2 | |||
| 27, I. Ramljak, zbiórka w obronie | 03:37:00 | |||
| 16, M. Szlachetka, strata - złe podanie | 03:24:00 | |||
| 03:24:00 | 5, A. Cel, przechwyt | |||
| 32 | 03:21:00 | 39 | 32, K. Woods, celny z wyskoku za 2 | |
| 03:21:00 | 43, A. Perka, asysta | |||
| 15, M. Gabiński, niecelny z wysoku za 3 | 03:04:00 | |||
| 03:02:00 | 5, A. Cel, zbiórka w obronie | |||
| 32 | 02:41:00 | 41 | 5, A. Cel, celny z wyskoku za 2 | |
| 02:41:00 | 0, M. Wieluński, asysta | |||
| pełna przerwa na żądanie | 32 | 02:41:00 | 41 | |
| 02:41:00 | 11, O. Trotter, zmiana - zejście | |||
| 02:41:00 | 4, D. Jackson, zmiana - wejście | |||
| 11, A. Dziewa, strata - złe podanie | 02:25:00 | |||
| 02:25:00 | 5, A. Cel, przechwyt | |||
| 32 | 02:21:00 | 43 | 5, A. Cel, celny wsad | |
| 02:05:00 | 0, M. Wieluński, faul osobisty | |||
| 27, I. Ramljak, faulowany | 02:05:00 | |||
| 11, A. Dziewa, zmiana - zejście | 02:05:00 | |||
| 18, S. Tomczak, zmiana - wejście | 02:05:00 | |||
| 16, M. Szlachetka, niecelny z wysoku za 3 | 01:54:00 | |||
| 01:51:00 | 0, M. Wieluński, zbiórka w obronie | |||
| 01:49:00 | 32, K. Woods, niecelny lay-up | |||
| 3, E. Stewart, blok | 01:49:00 | |||
| 15, M. Gabiński, zbiórka w obronie | 01:45:00 | |||
| 27, I. Ramljak, niecelny lay-up | 01:43:00 | |||
| 01:40:00 | 5, A. Cel, zbiórka w obronie | |||
| 01:20:00 | 4, D. Jackson, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 27, I. Ramljak, blok | 01:20:00 | |||
| 15, M. Gabiński, zbiórka w obronie | 01:17:00 | |||
| 18, S. Tomczak, celny hakiem za 2 | 34 | 01:12:00 | 43 | |
| 27, I. Ramljak, asysta | 01:12:00 | |||
| 00:47:30 | 32, K. Woods, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 18, S. Tomczak, zbiórka w obronie | 00:45:00 | |||
| 27, I. Ramljak, niecelny z wysoku za 3 | 00:29:70 | |||
| 00:29:70 | zbiórka w obronie | |||
| 00:29:70 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 00:29:70 | 0, M. Wieluński, zmiana - zejście | |||
| 00:29:70 | 43, A. Perka, zmiana - zejście | |||
| 00:29:70 | 21, B. Diduszko, zmiana - wejście | |||
| 00:29:70 | 77, D. Kulig, zmiana - wejście | |||
| 00:18:00 | 32, K. Woods, strata - złe podanie | |||
| 3, E. Stewart, przechwyt | 00:18:00 | |||
| 3, E. Stewart, celny wsad | 36 | 00:14:90 | 43 | |
| 27, I. Ramljak, asysta | 00:14:90 | |||
| 00:04:30 | 21, B. Diduszko, niecelny hakiem za 2 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| WKS Śląsk Wrocław | Kwarta 3 | Polski Cukier Toruń | ||
|---|---|---|---|---|
| 3, E. Stewart, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 16, M. Szlachetka, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 18, S. Tomczak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 2, K. Gibson, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 11, A. Dziewa, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 13, S. Jovanović, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 4, D. Jackson, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 11, O. Trotter, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:45:00 | 21, B. Diduszko, faul osobisty | |||
| 27, I. Ramljak, faulowany | 09:45:00 | |||
| 11, A. Dziewa, celny z wyskoku za 2 | 38 | 09:40:00 | 43 | |
| 13, S. Jovanović, asysta | 09:40:00 | |||
| 09:13:00 | 21, B. Diduszko, niecelny lay-up | |||
| 27, I. Ramljak, blok | 09:13:00 | |||
| 15, M. Gabiński, zbiórka w obronie | 09:09:00 | |||
| 27, I. Ramljak, celny wsad | 40 | 09:06:00 | 43 | |
| 15, M. Gabiński, asysta | 09:06:00 | |||
| 08:46:00 | 32, K. Woods, niecelny lay-up | |||
| 27, I. Ramljak, zbiórka w obronie | 08:44:00 | |||
| 2, K. Gibson, celny lay-up | 42 | 08:30:00 | 43 | |
| 08:10:00 | 77, D. Kulig, strata - błąd kroków | |||
| 13, S. Jovanović, niecelny hakiem za 2 | 07:56:00 | |||
| 07:53:00 | 77, D. Kulig, zbiórka w obronie | |||
| 2, K. Gibson, faul osobisty | 07:45:00 | |||
| 07:45:00 | 5, A. Cel, faulowany | |||
| 27, I. Ramljak, faul osobisty | 07:39:00 | |||
| 07:39:00 | 21, B. Diduszko, faulowany | |||
| 07:25:00 | 21, B. Diduszko, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 07:25:00 | 77, D. Kulig, zbiórka w ataku | |||
| 11, A. Dziewa, faul osobisty | 07:25:00 | |||
| 07:25:00 | 77, D. Kulig, faulowany | |||
| 11, A. Dziewa, zmiana - zejście | 07:25:00 | |||
| 6, A. Keller, zmiana - wejście | 07:25:00 | |||
| 07:25:00 | 77, D. Kulig, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 07:25:00 | 77, D. Kulig, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 27, I. Ramljak, zbiórka w obronie | 07:25:00 | |||
| 2, K. Gibson, celny z wyskoku za 2 | 44 | 07:14:00 | 43 | |
| 44 | 06:57:00 | 45 | 21, B. Diduszko, celny lay-up | |
| 06:57:00 | 5, A. Cel, asysta | |||
| 06:42:00 | 77, D. Kulig, faul osobisty | |||
| 27, I. Ramljak, faulowany | 06:42:00 | |||
| 6, A. Keller, celny z wyskoku za 2 | 46 | 06:30:00 | 45 | |
| 13, S. Jovanović, asysta | 06:30:00 | |||
| 06:28:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 06:06:00 | 32, K. Woods, niecelny lay-up | |||
| 6, A. Keller, blok | 06:06:00 | |||
| 2, K. Gibson, zbiórka w obronie | 06:04:00 | |||
| 06:04:00 | 32, K. Woods, faul osobisty | |||
| 2, K. Gibson, faulowany | 06:04:00 | |||
| 05:50:00 | 11, O. Trotter, faul osobisty | |||
| 13, S. Jovanović, faulowany | 05:50:00 | |||
