Etap I - 16 kolejka | 13.12.2020 17:35
Sędziowie: Janusz Calik, Adam Wierzman, Michał Kuzia | Komisarz: Krzysztof Antoniak
Enea Astoria Bydgoszcz
Trener: Artur Gronek. Asystenci: Marek Popiołek, Grzegorz Skiba
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 2 | Corey Sanders | 26 | 34:22 | 9/11 | 81.8 | 2/5 | 40.0 | 11/16 | 68.8 | 2/2 | 100.0 |   | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 |   |   |   | 23 | 11 | |
| 4 | Dorian Szyttenholm | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 5 | Michał Aleksandrowicz | 3 | 11:38 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 3 |   |   | 1 |   |   | 7 | 4 | |
| 8 | Michał Chyliński | 2 | 22:08 | 1/3 | 33.3 | 0/3 | 0.0 | 1/6 | 16.7 |   |   | 1 | 2 | 3 |   |   | 1 |   |   |   | 2 | 0 | -3 | |
| 15 | Adrian Bogucki | 6 | 13:32 | 3/4 | 75.0 |   |   | 3/4 | 75.0 |   |   | 2 | 4 | 6 |   | 2 |   | 1 |   | 1 |   | 11 | 1 | |
| 21 | Michał Krasuski | 2 | 08:06 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 |   | 1 | 1 | 1 |   |   | 2 | 1 | -4 | |
| 30 | Adrian Sobkowiak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 44 | Paulius Dambrauskas | 16 | 25:34 | 5/9 | 55.6 | 1/3 | 33.3 | 6/12 | 50.0 | 3/4 | 75.0 |   | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 |   | 2 |   | 1 | 16 | 6 | |
| 45 | Łukasz Frąckiewicz | 12 | 26:22 | 4/5 | 80.0 |   |   | 4/5 | 80.0 | 4/5 | 80.0 |   | 4 | 4 |   | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 |   | 16 | 9 | |
| 55 | Marcin Nowakowski | 0 | 07:18 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   | -1 | -7 | |
| 77 | Jakub Nizioł | 10 | 19:15 | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 3/5 | 60.0 | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   | 1 | 3 | 1 |   |   | 1 | 7 | 14 | |
| 88 | Tomislav Gabrić | 14 | 31:45 | 4/6 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 6/9 | 66.7 |   |   |   | 4 | 4 | 2 | 4 |   |   | 1 |   |   | 18 | 9 | |
| Drużyna | 2 | 2 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 91 | 200:00 | 27/41 | 65.9 | 8/22 | 36.4 | 35/63 | 55.6 | 13/15 | 86.7 | 6 | 24 | 30 | 13 | 17 | 17 | 10 | 6 | 2 | 6 | 98 | |||
WKS Śląsk Wrocław
Trener: Oliver Vidin. Asystenci: Marcin Grygowicz, Maciej Maciejewski
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 2 | Kyle Gibson | 17 | 33:03 | 3/5 | 60.0 | 3/5 | 60.0 | 6/10 | 60.0 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   | 18 | -1 | |
| 3 | Elijah Stewart | 14 | 28:27 | 3/7 | 42.9 | 2/4 | 50.0 | 5/11 | 45.5 | 2/3 | 66.7 | 1 | 2 | 3 |   | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 |   | 14 | -3 | |
| 4 | Paweł Strzępek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 5 | Jakub Musiał | 1 | 06:07 |   |   |   |   |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   | 0 | -4 | |
| 6 | Akos Keller | 4 | 21:36 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2/2 | 100.0 |   |   | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 |   | 2 |   | 1 |   | 8 | 1 | |
| 10 | Jan Wójcik | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 11 | Aleksander Dziewa | 21 | 23:13 | 8/11 | 72.7 | 1/3 | 33.3 | 9/14 | 64.3 | 2/3 | 66.7 | 2 | 6 | 8 |   | 3 | 3 | 2 | 1 |   |   | 22 | -2 | |
| 13 | Strahinja Jovanović | 9 | 31:37 | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 4/7 | 57.1 | 1/1 | 100.0 |   | 5 | 5 | 11 | 1 | 4 | 3 | 1 |   |   | 20 | -12 | |
| 15 | Michał Gabiński | 0 | 20:24 | 0/4 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/6 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 |   | 3 |   |   |   |   | 2 | -4 | -8 | |
| 16 | Mateusz Szlachetka | 5 | 09:19 | 2/2 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 1 |   | 1 | 1 |   | 1 | 1 |   |   |   | 5 | 3 | |
| 18 | Szymon Tomczak | 0 | 00:56 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   | 1 | -3 | |
| 27 | Ivan Ramljak | 12 | 25:18 | 3/5 | 60.0 | 1/3 | 33.3 | 4/8 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |   | 12 | -11 | |
| Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 83 | 200:00 | 25/42 | 59.5 | 7/19 | 36.8 | 32/61 | 52.5 | 12/16 | 75 | 6 | 21 | 27 | 19 | 17 | 17 | 12 | 6 | 6 | 2 | 96 | |||
| Enea Astoria Bydgoszcz | WKS Śląsk Wrocław | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 8 | 9 |
| Punkty w "pomalowanym" | 48 (24/36) 66.7 | 46 (23/38) 60.5 |
| Punkty drugiej szansy | 4 | 8 |
| Punkty szybkiego ataku | 7 | 7 |
| Punkty z ławki | 21 | 41 |
| Enea Astoria Bydgoszcz | WKS Śląsk Wrocław | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 12 (88-76) | 9 (34-43) |
| Najwyższa seria punktowa | 9 (88-76) | 7 (30-38) |
| Zmiany prowadzenia | 5 | |
| Remisy | 6 | |
| Czas na prowadzeniu | 12:42 | 21:43 |
Akcja po akcji
| Enea Astoria Bydgoszcz | Kwarta 1 | WKS Śląsk Wrocław | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 09:58:00 | 6, A. Keller, wygrany rzut sędziowski | |||
| 45, Ł. Frąckiewicz, przegrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
| 09:37:00 | 13, S. Jovanović, niecelny lay-up | |||
| 88, T. Gabrić, zbiórka w obronie | 09:34:00 | |||
| 44, P. Dambrauskas, niecelny lay-up | 09:13:00 | |||
| 09:10:00 | 6, A. Keller, zbiórka w obronie | |||
| 0 | 08:53:00 | 3 | 2, K. Gibson, celny z wysoku za 3 | |
| 08:53:00 | 13, S. Jovanović, asysta | |||
| 2, C. Sanders, celny z wysoku za 3 | 3 | 08:26:00 | 3 | |
| 07:59:00 | 15, M. Gabiński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 45, Ł. Frąckiewicz, zbiórka w obronie | 07:57:00 | |||
| 44, P. Dambrauskas, niecelny lay-up | 07:51:00 | |||
| 07:51:00 | 27, I. Ramljak, blok | |||
| zbiórka w ataku | 07:51:00 | |||
| 44, P. Dambrauskas, celny lay-up | 5 | 07:42:00 | 3 | |
| 07:26:00 | 2, K. Gibson, strata - złe podanie | |||
| 88, T. Gabrić, niecelny z wyskoku za 2 | 07:10:00 | |||
| 07:07:00 | 13, S. Jovanović, zbiórka w obronie | |||
| 5 | 06:53:00 | 5 | 2, K. Gibson, celny z wyskoku za 2 | |
| 06:53:00 | 27, I. Ramljak, asysta | |||
| 44, P. Dambrauskas, celny z wysoku za 3 | 8 | 06:32:00 | 5 | |
| 8 | 06:14:00 | 7 | 6, A. Keller, celny wsad | |
| 06:14:00 | 13, S. Jovanović, asysta | |||
| 2, C. Sanders, niecelny z wysoku za 3 | 06:02:00 | |||
| 05:59:00 | 15, M. Gabiński, zbiórka w obronie | |||
| 05:46:00 | 2, K. Gibson, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 45, Ł. Frąckiewicz, zbiórka w obronie | 05:43:00 | |||
| 44, P. Dambrauskas, celny lay-up | 10 | 05:38:00 | 7 | |
| 05:38:00 | 27, I. Ramljak, faul osobisty | |||
| 44, P. Dambrauskas, faulowany | 05:38:00 | |||
| 44, P. Dambrauskas, celny rzut wolny 1z1 | 11 | 05:38:00 | 7 | |
| 11 | 05:25:00 | 9 | 6, A. Keller, celny lay-up | |
| 05:25:00 | 27, I. Ramljak, asysta | |||
| 8, M. Chyliński, celny lay-up | 13 | 05:12:00 | 9 | |
| 13 | 04:57:00 | 11 | 2, K. Gibson, celny hakiem za 2 | |
| 88, T. Gabrić, celny z wysoku za 3 | 16 | 04:38:00 | 11 | |
| 16 | 04:24:00 | 13 | 13, S. Jovanović, celny z wyskoku za 2 | |
| 44, P. Dambrauskas, niecelny z wysoku za 3 | 04:06:00 | |||
| 04:03:00 | 13, S. Jovanović, zbiórka w obronie | |||
| 03:48:00 | 15, M. Gabiński, niecelny z wysoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 03:45:00 | |||
| 45, Ł. Frąckiewicz, zmiana - zejście | 03:45:00 | |||
| 15, A. Bogucki, zmiana - wejście | 03:45:00 | |||
| 03:45:00 | 15, M. Gabiński, zmiana - zejście | |||
| 03:45:00 | 11, A. Dziewa, zmiana - wejście | |||
| 03:32:00 | 27, I. Ramljak, faul osobisty | |||
| 44, P. Dambrauskas, faulowany | 03:32:00 | |||
| 03:32:00 | 13, S. Jovanović, zmiana - zejście | |||
| 03:32:00 | 16, M. Szlachetka, zmiana - wejście | |||
| 03:32:00 | 27, I. Ramljak, zmiana - zejście | |||
| 03:32:00 | 3, E. Stewart, zmiana - wejście | |||
| 2, C. Sanders, niecelny lay-up | 03:22:00 | |||
| 03:19:00 | 11, A. Dziewa, zbiórka w obronie | |||
| 44, P. Dambrauskas, faul osobisty | 03:17:00 | |||
| 03:17:00 | 3, E. Stewart, faulowany | |||
| 2, C. Sanders, zmiana - zejście | 03:17:00 | |||
| 55, M. Nowakowski, zmiana - wejście | 03:17:00 | |||
| 03:04:00 | 16, M. Szlachetka, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 03:01:00 | 16, M. Szlachetka, zbiórka w ataku | |||
| 16 | 03:01:00 | 15 | 16, M. Szlachetka, celny lay-up | |
| 02:45:00 | 2, K. Gibson, faul osobisty | |||
| 8, M. Chyliński, faulowany | 02:45:00 | |||
| 8, M. Chyliński, niecelny z wysoku za 3 | 02:40:00 | |||
| 02:38:00 | 6, A. Keller, zbiórka w obronie | |||
| 02:22:00 | 11, A. Dziewa, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 8, M. Chyliński, zbiórka w obronie | 02:19:00 | |||
| 15, A. Bogucki, faul w ataku | 02:14:00 | |||
| 15, A. Bogucki, strata w ataku | 02:14:00 | |||
| 02:14:00 | 3, E. Stewart, faulowany | |||
| 8, M. Chyliński, zmiana - zejście | 02:14:00 | |||
| 21, M. Krasuski, zmiana - wejście | 02:14:00 | |||
| 02:14:00 | 6, A. Keller, zmiana - zejście | |||
| 02:14:00 | 15, M. Gabiński, zmiana - wejście | |||
| 16 | 01:57:00 | 17 | 11, A. Dziewa, celny hakiem za 2 | |
| 15, A. Bogucki, celny hakiem za 2 | 18 | 01:32:00 | 17 | |
| 44, P. Dambrauskas, asysta | 01:32:00 | |||
| 18 | 01:11:00 | 19 | 11, A. Dziewa, celny z odskoku za 2 | |
| 88, T. Gabrić, niecelny lay-up | 00:52:60 | |||
| 15, A. Bogucki, zbiórka w ataku | 00:48:40 | |||
| 88, T. Gabrić, niecelny z wysoku za 3 | 00:45:80 | |||
| 00:43:20 | 15, M. Gabiński, zbiórka w obronie | |||
| 18 | 00:34:00 | 21 | 11, A. Dziewa, celny lay-up | |
| 55, M. Nowakowski, niecelny z wysoku za 3 | 00:14:70 | |||
| 00:11:10 | 11, A. Dziewa, zbiórka w obronie | |||
| 00:09:00 | 2, K. Gibson, niecelny z wysoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 00:09:00 | |||
| 44, P. Dambrauskas, zmiana - zejście | 00:09:00 | |||
| 88, T. Gabrić, zmiana - zejście | 00:09:00 | |||
| 2, C. Sanders, zmiana - wejście | 00:09:00 | |||
| 77, J. Nizioł, zmiana - wejście | 00:09:00 | |||
| 00:09:00 | 2, K. Gibson, zmiana - zejście | |||
| 00:09:00 | 5, J. Musiał, zmiana - wejście | |||
| 2, C. Sanders, niecelny lay-up | 00:03:50 | |||
| 21, M. Krasuski, zbiórka w ataku | 00:00:80 | |||
| 00:00:80 | 3, E. Stewart, faul osobisty | |||
| 21, M. Krasuski, faulowany | 00:00:80 | |||
| 21, M. Krasuski, celny rzut wolny 1z2 | 19 | 00:00:80 | 21 | |
| 21, M. Krasuski, celny rzut wolny 2z2 | 20 | 00:00:80 | 21 | |
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Enea Astoria Bydgoszcz | Kwarta 2 | WKS Śląsk Wrocław | ||
|---|---|---|---|---|
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 77, J. Nizioł, strata - złe podanie | 09:43:00 | |||
| 09:30:00 | 3, E. Stewart, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 15, A. Bogucki, zbiórka w obronie | 09:27:00 | |||
| 77, J. Nizioł, niecelny z wysoku za 3 | 09:14:00 | |||
| 09:11:00 | 11, A. Dziewa, zbiórka w obronie | |||
| 09:00:00 | 15, M. Gabiński, niecelny hakiem za 2 | |||
| 15, A. Bogucki, zbiórka w obronie | 08:58:00 | |||
| 21, M. Krasuski, niecelny z wysoku za 3 | 08:39:00 | |||
| 08:39:00 | 3, E. Stewart, blok | |||
| 08:35:00 | 11, A. Dziewa, zbiórka w obronie | |||
| 08:29:00 | 3, E. Stewart, niecelny lay-up | |||
| 21, M. Krasuski, zbiórka w obronie | 08:27:00 | |||
| 55, M. Nowakowski, niecelny z wysoku za 3 | 08:22:00 | |||
| 08:19:00 | 3, E. Stewart, zbiórka w obronie | |||
| 20 | 08:08:00 | 23 | 16, M. Szlachetka, celny lay-up | |
| 2, C. Sanders, faul osobisty | 08:08:00 | |||
| 08:08:00 | 16, M. Szlachetka, faulowany | |||
| 08:08:00 | 5, J. Musiał, zmiana - zejście | |||
| 08:08:00 | 13, S. Jovanović, zmiana - wejście | |||
| 20 | 08:08:00 | 24 | 16, M. Szlachetka, celny rzut wolny 1z1 | |
| 2, C. Sanders, celny z wyskoku za 2 | 22 | 07:44:00 | 24 | |
| 07:25:00 | 15, M. Gabiński, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 55, M. Nowakowski, zbiórka w obronie | 07:22:00 | |||
| 07:12:00 | 15, M. Gabiński, faul osobisty | |||
| 77, J. Nizioł, faulowany | 07:12:00 | |||
| 15, A. Bogucki, zmiana - zejście | 07:12:00 | |||
| 55, M. Nowakowski, zmiana - zejście | 07:12:00 | |||
| 8, M. Chyliński, zmiana - wejście | 07:12:00 | |||
| 45, Ł. Frąckiewicz, zmiana - wejście | 07:12:00 | |||
| 07:12:00 | 16, M. Szlachetka, zmiana - zejście | |||
| 07:12:00 | 2, K. Gibson, zmiana - wejście | |||
| 21, M. Krasuski, strata - złe podanie | 07:09:00 | |||
| 07:09:00 | 13, S. Jovanović, przechwyt | |||
| 06:47:00 | 11, A. Dziewa, niecelny hakiem za 2 | |||
| 45, Ł. Frąckiewicz, zbiórka w obronie | 06:44:00 | |||
| 45, Ł. Frąckiewicz, celny lay-up | 24 | 06:35:00 | 24 | |
| 2, C. Sanders, asysta | 06:35:00 | |||
| 06:09:00 | 11, A. Dziewa, niecelny hakiem za 2 | |||
| 21, M. Krasuski, zbiórka w obronie | 06:06:00 | |||
| 06:04:00 | 15, M. Gabiński, faul osobisty | |||
| 77, J. Nizioł, faulowany | 06:04:00 | |||
| 06:04:00 | 11, A. Dziewa, zmiana - zejście | |||
| 06:04:00 | 15, M. Gabiński, zmiana - zejście | |||
| 06:04:00 | 6, A. Keller, zmiana - wejście | |||
| 06:04:00 | 27, I. Ramljak, zmiana - wejście | |||
| 21, M. Krasuski, zmiana - zejście | 06:04:00 | |||
| 44, P. Dambrauskas, zmiana - wejście | 06:04:00 | |||
| 2, C. Sanders, strata - złe podanie | 06:00:00 | |||
| 06:00:00 | 2, K. Gibson, przechwyt | |||
| 05:43:00 | 6, A. Keller, strata - złe podanie | |||
| 44, P. Dambrauskas, przechwyt | 05:43:00 | |||
| 8, M. Chyliński, niecelny lay-up | 05:39:00 | |||
| 05:39:00 | 3, E. Stewart, blok | |||
| 05:35:00 | 13, S. Jovanović, zbiórka w obronie | |||
| 05:25:00 | 13, S. Jovanović, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 05:22:00 | 6, A. Keller, zbiórka w ataku | |||
| 05:20:00 | 27, I. Ramljak, niecelny lay-up | |||
| 2, C. Sanders, zbiórka w obronie | 05:17:00 | |||
| 8, M. Chyliński, niecelny z wysoku za 3 | 05:11:00 | |||
| 05:11:00 | 3, E. Stewart, blok | |||
| 8, M. Chyliński, zbiórka w ataku | 05:06:00 | |||
| 77, J. Nizioł, niecelny lay-up | 05:05:00 | |||
| 05:05:00 | 6, A. Keller, blok | |||
| 05:01:00 | 2, K. Gibson, zbiórka w obronie | |||
| 24 | 04:47:00 | 27 | 3, E. Stewart, celny z wysoku za 3 | |
| 04:47:00 | 13, S. Jovanović, asysta | |||
| 44, P. Dambrauskas, celny z wyskoku za 2 | 26 | 04:31:00 | 27 | |
| 04:29:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 77, J. Nizioł, zmiana - zejście | 04:29:00 | |||
| 88, T. Gabrić, zmiana - wejście | 04:29:00 | |||
| 44, P. Dambrauskas, faul osobisty | 04:14:00 | |||
| 04:14:00 | 13, S. Jovanović, faulowany | |||
| 26 | 04:05:00 | 29 | 27, I. Ramljak, celny lay-up | |
| 04:05:00 | 13, S. Jovanović, asysta | |||
| 2, C. Sanders, celny lay-up | 28 | 03:52:00 | 29 | |
| 28 | 03:25:00 | 31 | 3, E. Stewart, celny lay-up | |
| 03:16:00 | 13, S. Jovanović, faul osobisty | |||
| 2, C. Sanders, faulowany | 03:16:00 | |||
| 44, P. Dambrauskas, zmiana - zejście | 03:16:00 | |||
| 5, M. Aleksandrowicz, zmiana - wejście | 03:16:00 | |||
| 2, C. Sanders, celny rzut wolny 1z2 | 29 | 03:16:00 | 31 | |
| 2, C. Sanders, celny rzut wolny 2z2 | 30 | 03:16:00 | 31 | |
| 03:04:00 | 27, I. Ramljak, strata - złe podanie | |||
| 45, Ł. Frąckiewicz, niecelny z wyskoku za 2 | 02:45:00 | |||
| 02:43:00 | 27, I. Ramljak, zbiórka w obronie | |||
| 5, M. Aleksandrowicz, faul osobisty | 02:41:00 | |||
| 02:41:00 | 27, I. Ramljak, faulowany | |||
| 02:41:00 | 27, I. Ramljak, zmiana - zejście | |||
| 02:41:00 | 11, A. Dziewa, zmiana - wejście | |||
| 02:34:00 | 13, S. Jovanović, strata - błąd kozłowania | |||
| 45, Ł. Frąckiewicz, przechwyt | 02:34:00 | |||
| 8, M. Chyliński, niecelny lay-up | 02:19:00 | |||
| 02:16:00 | 6, A. Keller, zbiórka w obronie | |||
| 30 | 02:12:00 | 33 | 3, E. Stewart, celny lay-up | |
| 02:12:00 | 2, K. Gibson, asysta | |||
| pełna przerwa na żądanie | 02:11:00 | |||
| 2, C. Sanders, strata - złe podanie | 02:03:00 | |||
| 02:03:00 | 3, E. Stewart, przechwyt | |||
| 01:59:00 | 3, E. Stewart, niecelny lay-up | |||
| 01:57:00 | 11, A. Dziewa, zbiórka w ataku | |||
| 01:56:00 | 11, A. Dziewa, niecelny lay-up | |||
| 01:54:00 | 3, E. Stewart, zbiórka w ataku | |||
| 30 | 01:53:00 | 35 | 3, E. Stewart, celny lay-up | |
| 8, M. Chyliński, niecelny z wysoku za 3 | 01:31:00 | |||
| 01:28:00 | 11, A. Dziewa, zbiórka w obronie | |||
| 5, M. Aleksandrowicz, faul osobisty | 01:13:00 | |||
| 01:13:00 | 13, S. Jovanović, faulowany | |||
| 2, C. Sanders, zmiana - zejście | 01:13:00 | |||
| 55, M. Nowakowski, zmiana - wejście | 01:13:00 | |||
| 30 | 01:02:00 | 38 | 11, A. Dziewa, celny z wysoku za 3 | |
| 01:02:00 | 6, A. Keller, asysta | |||
| pełna przerwa na żądanie | 01:00:00 | |||
| 8, M. Chyliński, zmiana - zejście | 01:00:00 | |||
| 77, J. Nizioł, zmiana - wejście | 01:00:00 | |||
| 77, J. Nizioł, celny alley-oop | 32 | 00:48:60 | 38 | |
| 5, M. Aleksandrowicz, asysta | 00:48:60 | |||
| 88, T. Gabrić, faul osobisty | 00:28:80 | |||
| 00:28:80 | 11, A. Dziewa, faulowany | |||
| 00:28:80 | 11, A. Dziewa, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 32 | 00:28:80 | 39 | 11, A. Dziewa, celny rzut wolny 2z2 | |
| 88, T. Gabrić, celny lay-up | 34 | 00:07:10 | 39 | |
| 00:05:60 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 00:05:60 | 6, A. Keller, zmiana - zejście | |||
| 00:05:60 | 11, A. Dziewa, zmiana - zejście | |||
| 00:05:60 | 5, J. Musiał, zmiana - wejście | |||
| 00:05:60 | 27, I. Ramljak, zmiana - wejście | |||
| 45, Ł. Frąckiewicz, zmiana - zejście | 00:05:60 | |||
| 8, M. Chyliński, zmiana - wejście | 00:05:60 | |||
| 34 | 00:02:10 | 41 | 13, S. Jovanović, celny lay-up | |
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Enea Astoria Bydgoszcz | Kwarta 3 | WKS Śląsk Wrocław | ||
|---|---|---|---|---|
| 5, M. Aleksandrowicz, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 55, M. Nowakowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 77, J. Nizioł, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 2, C. Sanders, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 44, P. Dambrauskas, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 45, Ł. Frąckiewicz, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 3, E. Stewart, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 5, J. Musiał, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 6, A. Keller, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 15, M. Gabiński, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:46:00 | 2, K. Gibson, niecelny lay-up | |||
| 09:43:00 | 27, I. Ramljak, zbiórka w ataku | |||
| 34 | 09:37:00 | 43 | 27, I. Ramljak, celny z obrotu za 2 | |
| 09:21:00 | 27, I. Ramljak, faul osobisty | |||
| 45, Ł. Frąckiewicz, faulowany | 09:21:00 | |||
| 45, Ł. Frąckiewicz, celny rzut wolny 1z2 | 35 | 09:21:00 | 43 | |
| 2, C. Sanders, asysta | 09:21:00 | |||
| 45, Ł. Frąckiewicz, celny rzut wolny 2z2 | 36 | 09:21:00 | 43 | |
| 08:59:00 | 15, M. Gabiński, niecelny lay-up | |||
| 45, Ł. Frąckiewicz, blok | 08:59:00 | |||
| 2, C. Sanders, zbiórka w obronie | 08:56:00 | |||
| 2, C. Sanders, celny z wyskoku za 2 | 38 | 08:52:00 | 43 | |
| 08:29:00 | 6, A. Keller, faul w ataku | |||
| 08:29:00 | 6, A. Keller, strata w ataku | |||
| 45, Ł. Frąckiewicz, faulowany | 08:29:00 | |||
| 08:15:00 | 6, A. Keller, faul osobisty | |||
| 45, Ł. Frąckiewicz, faulowany | 08:15:00 | |||
| 44, P. Dambrauskas, niecelny z wysoku za 3 | 08:03:00 | |||
| 08:01:00 | 13, S. Jovanović, zbiórka w obronie | |||
| 38 | 07:57:00 | 45 | 2, K. Gibson, celny lay-up | |
| 07:57:00 | 13, S. Jovanović, asysta | |||
| 2, C. Sanders, celny lay-up | 40 | 07:41:00 | 45 | |
| 07:26:00 | 13, S. Jovanović, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 45, Ł. Frąckiewicz, zbiórka w obronie | 07:22:00 | |||
| 44, P. Dambrauskas, niecelny lay-up | 07:05:00 | |||
| 07:03:00 | 13, S. Jovanović, zbiórka w obronie | |||
| 06:42:00 | 27, I. Ramljak, strata - błąd kozłowania | |||
| 44, P. Dambrauskas, przechwyt | 06:42:00 | |||
| 06:40:00 | 15, M. Gabiński, faul osobisty | |||
| 44, P. Dambrauskas, faulowany | 06:40:00 | |||
| 06:40:00 | 15, M. Gabiński, zmiana - zejście | |||
| 06:40:00 | 11, A. Dziewa, zmiana - wejście | |||
| 2, C. Sanders, strata - błąd kozłowania | 06:22:00 | |||
| 06:22:00 | 11, A. Dziewa, przechwyt | |||
| 40 | 06:13:00 | 47 | 13, S. Jovanović, celny lay-up | |
| 2, C. Sanders, strata - złe podanie | 06:05:00 | |||
| 06:05:00 | 27, I. Ramljak, przechwyt | |||
| 45, Ł. Frąckiewicz, faul osobisty | 06:00:00 | |||
| 06:00:00 | 27, I. Ramljak, faulowany | |||
| 06:00:00 | 27, I. Ramljak, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 40 | 06:00:00 | 48 | 27, I. Ramljak, celny rzut wolny 2z2 | |
| 06:00:00 | 13, S. Jovanović, asysta | |||
| 05:51:00 | 6, A. Keller, faul osobisty | |||
| 45, Ł. Frąckiewicz, faulowany | 05:51:00 | |||
| 05:51:00 | 6, A. Keller, zmiana - zejście | |||
| 05:51:00 | 18, S. Tomczak, zmiana - wejście | |||
| 45, Ł. Frąckiewicz, niecelny rzut wolny 1z2 | 05:51:00 | |||
| 45, Ł. Frąckiewicz, celny rzut wolny 2z2 | 41 | 05:51:00 | 48 | |
| 45, Ł. Frąckiewicz, faul osobisty | 05:36:00 | |||
| 05:36:00 | 11, A. Dziewa, faulowany | |||
| 41 | 05:32:00 | 50 | 11, A. Dziewa, celny lay-up | |
| 05:32:00 | 18, S. Tomczak, asysta | |||
| 44, P. Dambrauskas, celny lay-up | 43 | 05:10:00 | 50 | |
| 05:01:00 | 11, A. Dziewa, strata - złe podanie | |||
| 45, Ł. Frąckiewicz, przechwyt | 05:01:00 | |||
| 2, C. Sanders, celny lay-up | 45 | 04:57:00 | 50 | |
| 44, P. Dambrauskas, asysta | 04:57:00 | |||
| 04:55:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 45, Ł. Frąckiewicz, zmiana - zejście | 04:55:00 | |||
