Etap I - 17 kolejka | 20.12.2020 17:35
Sędziowie: Wojciech Liszka, Tomasz Trojanowski, Bartosz Puzoń | Komisarz: Ryszard Jabłoński
Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp.
Trener: Andrzej Urban
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Marcin Pławucki | 2 | 03:58 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 2 |   | 1 |   |   |   | 1 | 2 | 6 | |
| 8 | Szymon Ryżek | 7 | 24:01 | 2/3 | 66.7 | 1/4 | 25.0 | 3/7 | 42.9 |   |   |   | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |   | 4 |   |   | 13 | 20 | |
| 10 | Marcin Dymała | 4 | 13:43 | 2/2 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 |   |   | 1 | 2 | 3 | 1 |   |   |   | 1 |   |   | 8 | 11 | |
| 11 | Taurean Green | 11 | 25:43 | 2/4 | 50.0 | 1/6 | 16.7 | 3/10 | 30.0 | 4/4 | 100.0 | 1 |   | 1 | 8 |   | 7 | 1 |   |   |   | 12 | 18 | |
| 12 | Jarosław Mokros | 6 | 20:33 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 2/6 | 33.3 |   |   |   | 3 | 3 | 1 | 5 |   | 2 | 1 |   |   | 5 | 14 | |
| 13 | Josip Sobin | 8 | 23:00 | 4/6 | 66.7 |   |   | 4/6 | 66.7 |   |   | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 |   | 1 | 2 | 1 |   | 16 | 17 | |
| 18 | Kamil Nawrot | 4 | 01:23 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4 | 6 | |
| 22 | Carl Lindbom | 8 | 24:31 | 2/2 | 100.0 | 1/4 | 25.0 | 3/6 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 |   |   |   | 7 | 29 | |
| 30 | Jakub Garbacz | 22 | 26:44 | 0/1 | 0.0 | 6/9 | 66.7 | 6/10 | 60.0 | 4/6 | 66.7 |   | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |   |   | 22 | 19 | |
| 33 | Shawn King | 0 | 10:33 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |   |   |   | 3 | 0 | |
| 34 | Chris Smith | 15 | 25:51 | 4/6 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 4/8 | 50.0 | 7/8 | 87.5 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 |   |   | 20 | 25 | |
| Drużyna | 2 | 2 | 4 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 87 | 200:00 | 18/28 | 64.3 | 11/33 | 33.3 | 29/61 | 47.5 | 18/22 | 81.8 | 9 | 29 | 38 | 22 | 21 | 21 | 9 | 12 | 1 | 1 | 112 | |||
Asseco Arka Gdynia
Trener: Przemysław Frasunkiewicz. Asystenci: Piotr Blechacz, Kamil Sadowski, Roman Tymański
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 5 | Michał Pluta | 11 | 28:37 | 4/6 | 66.7 | 1/5 | 20.0 | 5/11 | 45.5 |   |   |   |   |   |   | 4 | 2 | 4 |   |   |   | 1 | -26 | |
| 6 | Maciej Marcinkowski | 0 | 01:23 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 | -6 | |
| 8 | Filip Dylewicz | 4 | 29:57 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/6 | 16.7 | 1/2 | 50.0 |   | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 4 |   |   |   | -2 | -27 | |
| 9 | Marcin Malczyk | 5 | 20:02 | 1/1 | 100.0 | 1/4 | 25.0 | 2/5 | 40.0 |   |   |   |   |   |   | 4 |   | 1 |   |   |   | 1 | -25 | |
| 11 | Bartłomiej Wołoszyn | 11 | 36:18 | 1/5 | 20.0 | 3/7 | 42.9 | 4/12 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 |   |   |   | 10 | -29 | |
| 14 | Wojciech Czerlonko | 5 | 27:19 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 |   |   | 1 | 10 | -17 | |
| 23 | Marcin Kowalczyk | 3 | 18:27 |   |   | 1/4 | 25.0 | 1/4 | 25.0 |   |   |   | 3 | 3 | 2 | 2 |   | 3 | 1 |   |   | 3 | -10 | |
| 28 | Przemysław Żołnierewicz | 2 | 06:19 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 1 |   |   |   |   |   | 2 | -6 | |
| 34 | Adam Hrycaniuk | 13 | 31:38 | 3/7 | 42.9 |   |   | 3/7 | 42.9 | 7/8 | 87.5 | 3 | 6 | 9 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 |   |   | 21 | -19 | |
| 77 | Igor Wadowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Drużyna | 1 | 3 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 54 | 200:00 | 12/28 | 42.9 | 7/26 | 26.9 | 19/54 | 35.2 | 9/14 | 64.3 | 7 | 24 | 31 | 19 | 22 | 21 | 18 | 4 | 1 | 1 | 47 | |||
| Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | Asseco Arka Gdynia | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 13 | 4 |
| Punkty w "pomalowanym" | 30 (15/24) 62.5 | 22 (11/26) 42.3 |
| Punkty drugiej szansy | 6 | 5 |
| Punkty szybkiego ataku | 18 | 3 |
| Punkty z ławki | 25 | 19 |
| Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | Asseco Arka Gdynia | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 33 (87-54) | 5 (1-6) |
| Najwyższa seria punktowa | 9 (22-11) | 6 (41-28) |
| Zmiany prowadzenia | 1 | |
| Remisy | 2 | |
| Czas na prowadzeniu | 35:03 | 02:55 |
Akcja po akcji
| Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | Kwarta 1 | Asseco Arka Gdynia | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 13, J. Sobin, wygrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
| 09:58:00 | 34, A. Hrycaniuk, przegrany rzut sędziowski | |||
| 12, J. Mokros, niecelny z wysoku za 3 | 09:47:00 | |||
| 09:43:00 | 34, A. Hrycaniuk, zbiórka w obronie | |||
| 09:29:00 | 8, F. Dylewicz, strata - złe podanie | |||
| 30, J. Garbacz, przechwyt | 09:29:00 | |||
| 30, J. Garbacz, niecelny z wyskoku za 2 | 09:25:00 | |||
| zbiórka w ataku | 09:22:00 | |||
| 13, J. Sobin, niecelny z wyskoku za 2 | 09:10:00 | |||
| 09:08:00 | 28, P. Żołnierewicz, zbiórka w obronie | |||
| 0 | 08:57:00 | 2 | 28, P. Żołnierewicz, celny z wyskoku za 2 | |
| 08:57:00 | 14, W. Czerlonko, asysta | |||
| 11, T. Green, niecelny z wysoku za 3 | 08:42:00 | |||
| 08:38:00 | 28, P. Żołnierewicz, zbiórka w obronie | |||
| 08:34:00 | 8, F. Dylewicz, niecelny z wysoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 08:30:00 | |||
| 30, J. Garbacz, niecelny z wysoku za 3 | 08:09:00 | |||
| 08:07:00 | 14, W. Czerlonko, zbiórka w obronie | |||
| 0 | 07:51:00 | 4 | 14, W. Czerlonko, celny z wyskoku za 2 | |
| 07:51:00 | 34, A. Hrycaniuk, asysta | |||
| 11, T. Green, niecelny z wysoku za 3 | 07:31:00 | |||
| 07:27:00 | 34, A. Hrycaniuk, zbiórka w obronie | |||
| 07:13:00 | 11, B. Wołoszyn, strata - złe podanie | |||
| 30, J. Garbacz, przechwyt | 07:13:00 | |||
| 07:09:00 | 28, P. Żołnierewicz, faul osobisty | |||
| 30, J. Garbacz, faulowany | 07:09:00 | |||
| 30, J. Garbacz, niecelny rzut wolny 1z2 | 07:09:00 | |||
| 30, J. Garbacz, celny rzut wolny 2z2 | 1 | 07:09:00 | 4 | |
| 12, J. Mokros, faul osobisty | 06:57:00 | |||
| 06:57:00 | 34, A. Hrycaniuk, faulowany | |||
| 1 | 06:57:00 | 5 | 34, A. Hrycaniuk, celny rzut wolny 1z2 | |
| 06:57:00 | 8, F. Dylewicz, asysta | |||
| 1 | 06:57:00 | 6 | 34, A. Hrycaniuk, celny rzut wolny 2z2 | |
| 11, T. Green, celny z wysoku za 3 | 4 | 06:35:00 | 6 | |
| 30, J. Garbacz, asysta | 06:35:00 | |||
| 06:16:00 | 28, P. Żołnierewicz, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 13, J. Sobin, zbiórka w obronie | 06:13:00 | |||
| 13, J. Sobin, celny z wyskoku za 2 | 6 | 06:02:00 | 6 | |
| 11, T. Green, asysta | 06:02:00 | |||
| 05:49:00 | 28, P. Żołnierewicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 05:46:00 | 34, A. Hrycaniuk, zbiórka w ataku | |||
| 05:46:00 | 34, A. Hrycaniuk, niecelny lay-up | |||
| 13, J. Sobin, zbiórka w obronie | 05:45:00 | |||
| 05:45:00 | 14, W. Czerlonko, faul osobisty | |||
| 11, T. Green, faulowany | 05:45:00 | |||
| 05:45:00 | 28, P. Żołnierewicz, zmiana - zejście | |||
| 05:45:00 | 9, M. Malczyk, zmiana - wejście | |||
| 30, J. Garbacz, niecelny z wysoku za 3 | 05:36:00 | |||
| 05:32:00 | 34, A. Hrycaniuk, zbiórka w obronie | |||
| 05:22:00 | 8, F. Dylewicz, strata - złe podanie | |||
| 13, J. Sobin, przechwyt | 05:22:00 | |||
| 11, T. Green, celny z wyskoku za 2 | 8 | 05:18:00 | 6 | |
| 8 | 04:48:00 | 8 | 34, A. Hrycaniuk, celny z wyskoku za 2 | |
| 12, J. Mokros, celny z wysoku za 3 | 11 | 04:33:00 | 8 | |
| 11, T. Green, asysta | 04:33:00 | |||
| 04:17:00 | 9, M. Malczyk, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 12, J. Mokros, zbiórka w obronie | 04:14:00 | |||
| 34, C. Smith, celny lay-up | 13 | 04:08:00 | 8 | |
| 11, T. Green, asysta | 04:08:00 | |||
| 34, C. Smith, faul osobisty | 04:01:00 | |||
| 04:01:00 | 14, W. Czerlonko, faulowany | |||
| 13, J. Sobin, zmiana - zejście | 04:01:00 | |||
| 22, C. Lindbom, zmiana - wejście | 04:01:00 | |||
| 04:01:00 | 8, F. Dylewicz, zmiana - zejście | |||
| 04:01:00 | 14, W. Czerlonko, zmiana - zejście | |||
| 04:01:00 | 5, M. Pluta, zmiana - wejście | |||
| 04:01:00 | 28, P. Żołnierewicz, zmiana - wejście | |||
| 13 | 03:54:00 | 11 | 11, B. Wołoszyn, celny z wysoku za 3 | |
| 03:54:00 | 28, P. Żołnierewicz, asysta | |||
| 22, C. Lindbom, celny z wyskoku za 2 | 15 | 03:44:00 | 11 | |
| 34, C. Smith, asysta | 03:44:00 | |||
| 30, J. Garbacz, faul osobisty | 03:29:00 | |||
| 03:29:00 | 34, A. Hrycaniuk, faulowany | |||
| 03:29:00 | 34, A. Hrycaniuk, zmiana - zejście | |||
| 03:29:00 | 8, F. Dylewicz, zmiana - wejście | |||
| 03:16:00 | 11, B. Wołoszyn, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 34, C. Smith, zbiórka w obronie | 03:12:00 | |||
| 34, C. Smith, celny z wyskoku za 2 | 17 | 03:01:00 | 11 | |
| 11, T. Green, asysta | 03:01:00 | |||
| 02:58:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 11, T. Green, zmiana - zejście | 02:58:00 | |||
| 8, S. Ryżek, zmiana - wejście | 02:58:00 | |||
| 02:45:00 | 5, M. Pluta, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 8, S. Ryżek, zbiórka w obronie | 02:42:00 | |||
| 02:29:00 | 9, M. Malczyk, faul osobisty | |||
| 34, C. Smith, faulowany | 02:29:00 | |||
| 34, C. Smith, celny rzut wolny 1z2 | 18 | 02:29:00 | 11 | |
| 34, C. Smith, celny rzut wolny 2z2 | 19 | 02:29:00 | 11 | |
| 02:17:00 | 9, M. Malczyk, strata - złe podanie | |||
| 8, S. Ryżek, przechwyt | 02:17:00 | |||
| 30, J. Garbacz, celny z wysoku za 3 | 22 | 02:11:00 | 11 | |
| 8, S. Ryżek, asysta | 02:11:00 | |||
| 01:59:00 | 28, P. Żołnierewicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 01:57:00 | zbiórka w ataku | |||
| 12, J. Mokros, zmiana - zejście | 01:57:00 | |||
| 34, C. Smith, zmiana - zejście | 01:57:00 | |||
| 10, M. Dymała, zmiana - wejście | 01:57:00 | |||
| 33, S. King, zmiana - wejście | 01:57:00 | |||
| 01:57:00 | 28, P. Żołnierewicz, zmiana - zejście | |||
| 01:57:00 | 14, W. Czerlonko, zmiana - wejście | |||
| 22 | 01:55:00 | 14 | 11, B. Wołoszyn, celny z wysoku za 3 | |
| 01:55:00 | 14, W. Czerlonko, asysta | |||
| 30, J. Garbacz, celny z wysoku za 3 | 25 | 01:37:00 | 14 | |
| 8, S. Ryżek, asysta | 01:37:00 | |||
| 01:19:00 | 5, M. Pluta, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 33, S. King, zbiórka w obronie | 01:17:00 | |||
| 30, J. Garbacz, celny z wysoku za 3 | 28 | 01:07:00 | 14 | |
| 22, C. Lindbom, asysta | 01:07:00 | |||
| 00:40:20 | 14, W. Czerlonko, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 8, S. Ryżek, zbiórka w obronie | 00:37:00 | |||
| 00:34:40 | 9, M. Malczyk, faul osobisty | |||
| 8, S. Ryżek, faulowany | 00:34:40 | |||
| 10, M. Dymała, niecelny z wysoku za 3 | 00:32:10 | |||
| 00:28:50 | 11, B. Wołoszyn, zbiórka w obronie | |||
| 8, S. Ryżek, faul osobisty | 00:09:10 | |||
| 00:09:10 | 8, F. Dylewicz, faulowany | |||
| 00:09:10 | 9, M. Malczyk, zmiana - zejście | |||
| 00:09:10 | 34, A. Hrycaniuk, zmiana - wejście | |||
| 28 | 00:03:10 | 16 | 5, M. Pluta, celny z wyskoku za 2 | |
| 00:03:10 | 14, W. Czerlonko, asysta | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | Kwarta 2 | Asseco Arka Gdynia | ||
|---|---|---|---|---|
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:39:00 | 8, F. Dylewicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 30, J. Garbacz, zbiórka w obronie | 09:37:00 | |||
| 8, S. Ryżek, niecelny z wysoku za 3 | 09:18:00 | |||
| 22, C. Lindbom, zbiórka w ataku | 09:15:00 | |||
| 22, C. Lindbom, celny z wyskoku za 2 | 30 | 09:06:00 | 16 | |
| 10, M. Dymała, asysta | 09:06:00 | |||
| 30 | 08:48:00 | 19 | 11, B. Wołoszyn, celny z wysoku za 3 | |
| 08:48:00 | 14, W. Czerlonko, asysta | |||
| 22, C. Lindbom, celny z wysoku za 3 | 33 | 08:31:00 | 19 | |
| 30, J. Garbacz, asysta | 08:31:00 | |||
| 22, C. Lindbom, faul osobisty | 08:14:00 | |||
| 08:14:00 | 8, F. Dylewicz, faulowany | |||
| 10, M. Dymała, zmiana - zejście | 08:14:00 | |||
| 11, T. Green, zmiana - wejście | 08:14:00 | |||
| 08:14:00 | 14, W. Czerlonko, zmiana - zejście | |||
| 08:14:00 | 23, M. Kowalczyk, zmiana - wejście | |||
| 33 | 08:03:00 | 22 | 5, M. Pluta, celny z wysoku za 3 | |
| 08:03:00 | 11, B. Wołoszyn, asysta | |||
| strata - błąd 24 sekund | 07:33:00 | |||
| 8, S. Ryżek, zmiana - zejście | 07:20:00 | |||
| 34, C. Smith, zmiana - wejście | 07:20:00 | |||
| 34, C. Smith, faul osobisty | 07:20:00 | |||
| 07:20:00 | 5, M. Pluta, faulowany | |||
| 07:13:00 | 23, M. Kowalczyk, strata - złe podanie | |||
| 30, J. Garbacz, przechwyt | 07:13:00 | |||
| 07:10:00 | 5, M. Pluta, faul osobisty | |||
| 34, C. Smith, faulowany | 07:10:00 | |||
| 33, S. King, zmiana - zejście | 07:10:00 | |||
| 13, J. Sobin, zmiana - wejście | 07:10:00 | |||
| 07:00:00 | 5, M. Pluta, faul osobisty | |||
| 11, T. Green, faulowany | 07:00:00 | |||
| 30, J. Garbacz, zmiana - zejście | 07:00:00 | |||
| 8, S. Ryżek, zmiana - wejście | 07:00:00 | |||
| 11, T. Green, celny rzut wolny 1z2 | 34 | 07:00:00 | 22 | |
| 11, T. Green, celny rzut wolny 2z2 | 35 | 07:00:00 | 22 | |
| 06:47:00 | 5, M. Pluta, strata - złe podanie | |||
| 34, C. Smith, przechwyt | 06:47:00 | |||
| 11, T. Green, niecelny z wysoku za 3 | 06:42:00 | |||
| 06:39:00 | 8, F. Dylewicz, zbiórka w obronie | |||
| 06:17:00 | 5, M. Pluta, strata - złe podanie | |||
| 13, J. Sobin, przechwyt | 06:17:00 | |||
| 8, S. Ryżek, celny lay-up | 37 | 06:14:00 | 22 | |
| 13, J. Sobin, asysta | 06:14:00 | |||
| 06:10:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 05:56:00 | 34, A. Hrycaniuk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 8, S. Ryżek, zbiórka w obronie | 05:54:00 | |||
| 05:42:00 | 11, B. Wołoszyn, faul osobisty | |||
| 34, C. Smith, faulowany | 05:42:00 | |||
| 22, C. Lindbom, niecelny z wysoku za 3 | 05:38:00 | |||
| 11, T. Green, zbiórka w ataku | 05:33:00 | |||
| 13, J. Sobin, celny lay-up z obejściem | 39 | 05:23:00 | 22 | |
| 11, T. Green, asysta | 05:23:00 | |||
| 05:09:00 | 23, M. Kowalczyk, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 34, C. Smith, zbiórka w obronie | 05:07:00 | |||
| 04:58:00 | 23, M. Kowalczyk, faul osobisty | |||
| 11, T. Green, faulowany | 04:58:00 | |||
| 04:58:00 | 8, F. Dylewicz, zmiana - zejście | |||
| 04:58:00 | 14, W. Czerlonko, zmiana - wejście | |||
| 8, S. Ryżek, niecelny z wysoku za 3 | 04:50:00 | |||
| 04:47:00 | 34, A. Hrycaniuk, zbiórka w obronie | |||
| 04:42:00 | 34, A. Hrycaniuk, faul w ataku | |||
| 04:42:00 | 34, A. Hrycaniuk, strata w ataku | |||
| 11, T. Green, faulowany | 04:42:00 | |||
| pełna przerwa na żądanie | 04:42:00 | |||
| 34, C. Smith, niecelny z wysoku za 3 | 04:30:00 | |||
| 04:27:00 | 14, W. Czerlonko, zbiórka w obronie | |||
| 04:13:00 | 23, M. Kowalczyk, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 34, C. Smith, zbiórka w obronie | 04:10:00 | |||
| 11, T. Green, strata - złe podanie | 03:51:00 | |||
| 03:51:00 | 34, A. Hrycaniuk, przechwyt | |||
| 8, S. Ryżek, faul osobisty | 03:44:00 | |||
| 03:44:00 | 5, M. Pluta, faulowany | |||
| 34, C. Smith, zmiana - zejście | 03:44:00 | |||
| 30, J. Garbacz, zmiana - wejście | 03:44:00 | |||
| 03:38:00 | 11, B. Wołoszyn, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 13, J. Sobin, zbiórka w obronie | 03:35:00 | |||
| 8, S. Ryżek, niecelny z wyskoku za 2 | 03:28:00 | |||
| 03:25:00 | 11, B. Wołoszyn, zbiórka w obronie | |||
| 22, C. Lindbom, faul osobisty | 03:25:00 | |||
| 03:25:00 | 11, B. Wołoszyn, faulowany | |||
| 22, C. Lindbom, zmiana - zejście | 03:25:00 | |||
| 12, J. Mokros, zmiana - wejście | 03:25:00 | |||
| 03:25:00 | 23, M. Kowalczyk, zmiana - zejście | |||
| 03:25:00 | 9, M. Malczyk, zmiana - wejście | |||
| 03:17:00 | 11, B. Wołoszyn, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 03:14:00 | 11, B. Wołoszyn, zbiórka w ataku | |||
| 03:06:00 | 14, W. Czerlonko, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 13, J. Sobin, zbiórka w obronie | 03:04:00 | |||
| 13, J. Sobin, celny hakiem za 2 | 41 | 02:48:00 | 22 | |
| 41 | 02:33:00 | 24 | 34, A. Hrycaniuk, celny z wyskoku za 2 | |
| 02:33:00 | 11, B. Wołoszyn, asysta | |||
| 30, J. Garbacz, niecelny z wysoku za 3 | 02:08:00 | |||
| 02:03:00 | zbiórka w obronie | |||
| 41 | 01:48:00 | 26 | 5, M. Pluta, celny z wyskoku za 2 | |
| 01:48:00 | 34, A. Hrycaniuk, asysta | |||
| pełna przerwa na żądanie | 01:46:00 | |||
| 30, J. Garbacz, strata - złe podanie | 01:29:00 | |||
| 01:29:00 | 34, A. Hrycaniuk, przechwyt | |||
| 41 | 01:24:00 | 28 | 5, M. Pluta, celny lay-up | |
| 01:24:00 | 34, A. Hrycaniuk, asysta | |||
| 12, J. Mokros, celny z wysoku za 3 | 44 | 01:04:00 | 28 | |
| 11, T. Green, asysta | 01:04:00 | |||
| 00:46:90 | 5, M. Pluta, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 00:43:50 | 34, A. Hrycaniuk, zbiórka w ataku | |||
| 44 | 00:35:00 | 30 | 9, M. Malczyk, celny z wyskoku za 2 | |
| 00:35:00 | 14, W. Czerlonko, asysta | |||
| 30, J. Garbacz, celny z wysoku za 3 | 47 | 00:15:00 | 30 | |
| 00:03:90 | 34, A. Hrycaniuk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | Kwarta 3 | Asseco Arka Gdynia | ||
|---|---|---|---|---|
| 8, S. Ryżek, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 34, C. Smith, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 9, M. Malczyk, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 8, F. Dylewicz, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 11, T. Green, niecelny z wyskoku za 2 | 09:39:00 | |||
| 34, C. Smith, zbiórka w ataku | 09:37:00 | |||
| 34, C. Smith, strata - złe podanie | 09:35:00 | |||
| 09:35:00 | 34, A. Hrycaniuk, przechwyt | |||
| 13, J. Sobin, faul osobisty | 09:26:00 | |||
| 09:26:00 | 34, A. Hrycaniuk, faulowany | |||
| 09:14:00 | 11, B. Wołoszyn, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 12, J. Mokros, zbiórka w obronie | 09:13:00 | |||
| 34, C. Smith, celny z wyskoku za 2 | 49 | 08:54:00 | 30 | |
| 13, J. Sobin, asysta | 08:54:00 | |||
| 08:31:00 | 14, W. Czerlonko, strata - złe podanie | |||
| 12, J. Mokros, przechwyt | 08:31:00 | |||
| 08:23:00 | 5, M. Pluta, faul osobisty | |||
| 30, J. Garbacz, faulowany | 08:23:00 | |||
| 30, J. Garbacz, celny rzut wolny 1z3 | 50 | 08:22:00 | 30 | |
| 11, T. Green, asysta | 08:22:00 | |||
| 30, J. Garbacz, celny rzut wolny 2z3 | 51 | 08:22:00 | 30 | |
| 30, J. Garbacz, celny rzut wolny 3z3 | 52 | 08:22:00 | 30 | |
| 08:22:00 | 5, M. Pluta, zmiana - zejście | |||
| 08:22:00 | 23, M. Kowalczyk, zmiana - wejście | |||
| 30, J. Garbacz, faul osobisty | 07:53:00 | |||
| 07:53:00 | 14, W. Czerlonko, faulowany | |||
| 52 | 07:53:00 | 31 | 14, W. Czerlonko, celny rzut wolny 1z2 | |
| 07:53:00 | 14, W. Czerlonko, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 07:53:00 | 34, A. Hrycaniuk, zbiórka w ataku | |||
| 07:47:00 | 8, F. Dylewicz, strata - poza boiskiem | |||
| 07:30:00 | 14, W. Czerlonko, faul osobisty | |||
| 34, C. Smith, faulowany | 07:30:00 | |||
| 11, T. Green, niecelny z wysoku za 3 | 07:30:00 | |||
| 13, J. Sobin, celny lay-up | 54 | 07:30:00 | 31 | |
| 13, J. Sobin, zbiórka w ataku | 07:30:00 | |||
| 54 | 06:55:00 | 34 | 23, M. Kowalczyk, celny z wysoku za 3 | |
| 06:55:00 | 14, W. Czerlonko, asysta | |||
| 12, J. Mokros, niecelny z wysoku za 3 | 06:45:00 | |||
| 06:40:00 | 23, M. Kowalczyk, zbiórka w obronie | |||
| 54 | 06:30:00 | 36 | 11, B. Wołoszyn, celny lay-up | |
| 06:30:00 | 23, M. Kowalczyk, asysta | |||
| 12, J. Mokros, niecelny z wyskoku za 2 | 06:06:00 | |||
| 06:03:00 | 8, F. Dylewicz, zbiórka w obronie | |||
| 13, J. Sobin, faul osobisty | 05:59:00 | |||
| 05:59:00 | 11, B. Wołoszyn, faulowany | |||
| 05:59:00 | 14, W. Czerlonko, zmiana - zejście | |||
| 05:59:00 | 9, M. Malczyk, zmiana - wejście | |||
| 12, J. Mokros, faul osobisty | 05:55:00 | |||
| 05:55:00 | 8, F. Dylewicz, faulowany | |||
| 05:43:00 | 8, F. Dylewicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 12, J. Mokros, zbiórka w obronie | 05:40:00 | |||
| 12, J. Mokros, zmiana - zejście | 05:18:00 | |||
| 22, C. Lindbom, zmiana - wejście | 05:18:00 | |||
| 05:14:00 | 23, M. Kowalczyk, faul osobisty | |||
| 11, T. Green, faulowany | 05:14:00 | |||
| 11, T. Green, celny rzut wolny 1z2 | 55 | 05:14:00 | 36 | |
| 11, T. Green, celny rzut wolny 2z2 | 56 | 05:14:00 | 36 | |
| 22, C. Lindbom, faul osobisty | 05:01:00 | |||
| 05:01:00 | 8, F. Dylewicz, faulowany | |||
| 05:01:00 | 8, F. Dylewicz, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 56 | 05:01:00 | 37 | 8, F. Dylewicz, celny rzut wolny 2z2 | |
| 30, J. Garbacz, celny z wysoku za 3 | 59 | 04:48:00 | 37 | |
| 11, T. Green, asysta | 04:48:00 | |||
| 04:43:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 04:32:00 | 11, B. Wołoszyn, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 22, C. Lindbom, zbiórka w obronie | 04:29:00 | |||
| 11, T. Green, celny lay-up | 61 | 04:11:00 | 37 | |
| 11, T. Green, zmiana - zejście | 03:58:00 | |||
| 8, S. Ryżek, zmiana - wejście | 03:58:00 | |||
| 61 | 03:53:00 | 40 | 8, F. Dylewicz, celny z wysoku za 3 | |
| 03:53:00 | 23, M. Kowalczyk, asysta | |||
| 03:36:00 | 9, M. Malczyk, faul osobisty | |||
| 34, C. Smith, faulowany | 03:36:00 | |||
| 03:36:00 | 23, M. Kowalczyk, zmiana - zejście | |||
| 03:36:00 | 14, W. Czerlonko, zmiana - wejście | |||
