Etap I - 2 kolejka | 04.10.2020 17:00
Sędziowie: Szymon Roliński, Sławomir Ciemny | Komisarz: Witold Waczyński
KSK Noteć Inowrocław
Trener: Piotr Wiśniewski
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Kacper Wydra | 9 | 15:50 | 3/6 | 50.0 | 1/6 | 16.7 | 4/12 | 33.3 |   |   |   |   |   | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 |   |   | 7 | 12 | |
| 5 | Marcin Majer | 6 | 14:46 | 3/3 | 100.0 |   |   | 3/3 | 100.0 |   |   | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 |   | 1 | 1 |   |   | 11 | 35 | |
| 11 | Mateusz Stańczuk | 8 | 18:47 | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 4/7 | 57.1 | 0/2 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 13 | 16 | |
| 13 | Mateusz Marciniak | 6 | 14:25 |   |   | 2/7 | 28.6 | 2/7 | 28.6 |   |   |   | 2 | 2 | 2 |   |   |   | 4 |   |   | 9 | 19 | |
| 14 | Mateusz Ziółkowski | 6 | 13:29 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 3 | 2 | 2 |   | 2 |   | 1 | 9 | 13 | |
| 19 | Kacper Grzelak | 18 | 17:58 | 6/6 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 7/8 | 87.5 | 3/6 | 50.0 |   | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 |   |   | 23 | 26 | |
| 21 | Aleksander Filipiak | 3 | 18:24 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1/4 | 25.0 | 1/3 | 33.3 |   | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 |   | 3 |   | 1 | 11 | 27 | |
| 22 | Bartosz Muda | 8 | 12:26 | 4/6 | 66.7 |   |   | 4/6 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 3 |   | 3 |   | 3 | 1 |   |   |   |   | 7 | 13 | |
| 25 | Arkadiusz Adamczyk | 13 | 13:04 | 3/5 | 60.0 | 1/4 | 25.0 | 4/9 | 44.4 | 4/6 | 66.7 | 2 | 1 | 3 |   | 1 | 3 | 1 |   |   |   | 8 | 9 | |
| 26 | Michał Wielechowski | 13 | 16:13 | 2/3 | 66.7 | 3/6 | 50.0 | 5/9 | 55.6 |   |   |   | 4 | 4 | 1 |   | 1 |   | 3 |   |   | 17 | 27 | |
| 35 | Damian Janiak | 14 | 19:24 | 7/9 | 77.8 | 0/1 | 0.0 | 7/10 | 70.0 |   |   |   | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 20 | 22 | |
| 44 | Karol Michałek | 2 | 25:14 | 1/7 | 14.3 |   |   | 1/7 | 14.3 |   |   | 6 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 |   | 1 | 1 | 6 | 11 | |
| Drużyna | 3 | 1 | 4 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 106 | 200:00 | 35/57 | 61.4 | 9/28 | 32.1 | 44/85 | 51.8 | 9/21 | 42.9 | 17 | 24 | 41 | 32 | 24 | 19 | 10 | 23 | 5 | 4 | 141 | |||
Ogniwo Szczecin
Trener: Zbigniew Majcherek
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Jakub Kurkiewicz | 6 | 15:24 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 3/4 | 75.0 |   | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 |   |   |   | 0 | -32 | |
| 3 | Michał Huk | 2 | 27:47 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 |   |   | 1 | 0 | -21 | |
| 9 | Hubert Pereira | 3 | 17:06 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 2 |   | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |   |   | 5 | -14 | |
| 10 | Łukasz Wardziński | 1 | 15:56 |   |   |   |   |   |   | 1/2 | 50.0 |   | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |   |   |   | 1 | -21 | |
| 14 | Karol Pytyś | 20 | 38:30 | 4/13 | 30.8 | 2/3 | 66.7 | 6/16 | 37.5 | 6/8 | 75.0 | 4 | 7 | 11 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 22 | -38 | |
| 17 | Salim Hamdaoui | 0 | 10:11 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/4 | 0.0 |   |   | 1 |   | 1 | 1 | 1 |   | 3 |   |   |   | -5 | -27 | |
| 24 | Oliwer Korolczuk | 6 | 19:14 | 1/1 | 100.0 | 1/5 | 20.0 | 2/6 | 33.3 | 1/1 | 100.0 |   | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 |   |   |   | 3 | -14 | |
| 25 | Dominik Grudziński | 12 | 23:47 | 3/9 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 4/10 | 40.0 | 3/3 | 100.0 |   | 3 | 3 |   |   | 4 | 3 |   |   | 1 | 6 | -35 | |
| 28 | Michał Ostrowski | 10 | 32:05 | 4/9 | 44.4 | 0/1 | 0.0 | 4/10 | 40.0 | 2/4 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 8 |   |   |   | 2 | -28 | |
| Drużyna | 7 | 7 | 14 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 60 | 200:00 | 14/41 | 34.1 | 5/13 | 38.5 | 19/54 | 35.2 | 17/23 | 73.9 | 15 | 29 | 44 | 15 | 19 | 23 | 37 | 3 | 4 | 5 | 34 | |||
| KSK Noteć Inowrocław | Ogniwo Szczecin | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 40 | 2 |
| Punkty w "pomalowanym" | 62 (31/51) 60.8 | 22 (11/29) 37.9 |
| Punkty drugiej szansy | 7 | 6 |
| Punkty szybkiego ataku | 34 | 7 |
| Punkty z ławki | 73 | 15 |
| KSK Noteć Inowrocław | Ogniwo Szczecin | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 52 (102-50) | 2 (12-14) |
| Najwyższa seria punktowa | 17 (29-14) | 7 (12-14) |
| Zmiany prowadzenia | 2 | |
| Remisy | 3 | |
| Czas na prowadzeniu | 38:07 | 00:24 |
Akcja po akcji
| KSK Noteć Inowrocław | Kwarta 1 | Ogniwo Szczecin | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 44, K. Michałek, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
| 09:59:00 | 25, D. Grudziński, przegrany rzut sędziowski | |||
| 22, B. Muda, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:55:00 | 0 | |
| 44, K. Michałek, asysta | 09:55:00 | |||
| 22, B. Muda, faul osobisty | 09:31:00 | |||
| 09:31:00 | 25, D. Grudziński, faulowany | |||
| 2 | 09:31:00 | 1 | 25, D. Grudziński, celny rzut wolny 1z2 | |
| 2 | 09:31:00 | 2 | 25, D. Grudziński, celny rzut wolny 2z2 | |
| 44, K. Michałek, celny hakiem za 2 | 4 | 09:11:00 | 2 | |
| 08:54:00 | 28, M. Ostrowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 21, A. Filipiak, zbiórka w obronie | 08:49:00 | |||
| 22, B. Muda, celny wsad | 6 | 08:48:00 | 2 | |
| 21, A. Filipiak, asysta | 08:48:00 | |||
| 21, A. Filipiak, faul osobisty | 08:38:00 | |||
| 08:38:00 | 3, M. Huk, faulowany | |||
| 08:26:00 | 28, M. Ostrowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 21, A. Filipiak, zbiórka w obronie | 08:23:00 | |||
| 35, D. Janiak, celny lay-up | 8 | 08:19:00 | 2 | |
| 21, A. Filipiak, asysta | 08:19:00 | |||
| 8 | 08:03:00 | 5 | 14, K. Pytyś, celny z wysoku za 3 | |
| 08:03:00 | 28, M. Ostrowski, asysta | |||
| 07:54:00 | 3, M. Huk, faul osobisty | |||
| 21, A. Filipiak, faulowany | 07:54:00 | |||
| 21, A. Filipiak, niecelny z wyskoku za 2 | 07:50:00 | |||
| 07:50:00 | 14, K. Pytyś, blok | |||
| zbiórka w ataku | 07:49:00 | |||
| 35, D. Janiak, celny lay-up | 10 | 07:45:00 | 5 | |
| 10 | 07:31:00 | 7 | 25, D. Grudziński, celny z wyskoku za 2 | |
| 21, A. Filipiak, niecelny z wyskoku za 2 | 07:05:00 | |||
| 07:02:00 | 14, K. Pytyś, zbiórka w obronie | |||
| 06:42:00 | 14, K. Pytyś, strata - błąd kozłowania | |||
| 21, A. Filipiak, przechwyt | 06:42:00 | |||
| 35, D. Janiak, celny z wyskoku za 2 | 12 | 06:36:00 | 7 | |
| 21, A. Filipiak, asysta | 06:36:00 | |||
| 12 | 06:14:00 | 10 | 25, D. Grudziński, celny z wysoku za 3 | |
| 06:14:00 | 10, Ł. Wardziński, asysta | |||
| 44, K. Michałek, niecelny lay-up | 06:00:00 | |||
| 05:57:00 | 10, Ł. Wardziński, zbiórka w obronie | |||
| 22, B. Muda, zmiana - zejście | 05:53:00 | |||
| 11, M. Stańczuk, zmiana - wejście | 05:53:00 | |||
| 05:41:00 | 14, K. Pytyś, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 13, M. Marciniak, zbiórka w obronie | 05:38:00 | |||
| strata - błąd 24 sekund | 05:14:00 | |||
| 12 | 04:58:00 | 12 | 28, M. Ostrowski, celny z wyskoku za 2 | |
| 13, M. Marciniak, niecelny z wysoku za 3 | 04:43:00 | |||
| 04:40:00 | 10, Ł. Wardziński, zbiórka w obronie | |||
| 12 | 04:35:00 | 14 | 25, D. Grudziński, celny z wyskoku za 2 | |
| 04:35:00 | 3, M. Huk, asysta | |||
| 11, M. Stańczuk, celny lay-up | 14 | 04:11:00 | 14 | |
| 35, D. Janiak, asysta | 04:11:00 | |||
| 03:55:00 | 25, D. Grudziński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 03:52:00 | 14, K. Pytyś, zbiórka w ataku | |||
| 03:51:00 | 14, K. Pytyś, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 11, M. Stańczuk, blok | 03:51:00 | |||
| 03:46:00 | 14, K. Pytyś, zbiórka w ataku | |||
| 03:45:00 | 14, K. Pytyś, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 03:45:00 | zbiórka w ataku | |||
| 44, K. Michałek, zmiana - zejście | 03:45:00 | |||
| 5, M. Majer, zmiana - wejście | 03:45:00 | |||
| 03:45:00 | 14, K. Pytyś, zmiana - zejście | |||
| 03:45:00 | 28, M. Ostrowski, zmiana - zejście | |||
| 03:45:00 | 1, J. Kurkiewicz, zmiana - wejście | |||
| 03:45:00 | 17, S. Hamdaoui, zmiana - wejście | |||
| 03:39:00 | 25, D. Grudziński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 5, M. Majer, zbiórka w obronie | 03:34:00 | |||
| 13, M. Marciniak, celny z wysoku za 3 | 17 | 03:30:00 | 14 | |
| 21, A. Filipiak, asysta | 03:30:00 | |||
| 03:10:00 | 3, M. Huk, zmiana - zejście | |||
| 03:10:00 | 28, M. Ostrowski, zmiana - wejście | |||
| 03:09:00 | 1, J. Kurkiewicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 13, M. Marciniak, zbiórka w obronie | 03:09:00 | |||
| 21, A. Filipiak, celny z wyskoku za 2 | 19 | 03:08:00 | 14 | |
| 03:08:00 | 1, J. Kurkiewicz, faul osobisty | |||
| 21, A. Filipiak, faulowany | 03:08:00 | |||
| 35, D. Janiak, zmiana - zejście | 03:08:00 | |||
| 26, M. Wielechowski, zmiana - wejście | 03:08:00 | |||
| 03:08:00 | 10, Ł. Wardziński, zmiana - zejście | |||
| 03:08:00 | 9, H. Pereira, zmiana - wejście | |||
| 21, A. Filipiak, celny rzut wolny 1z1 | 20 | 03:08:00 | 14 | |
| 02:54:00 | 17, S. Hamdaoui, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 26, M. Wielechowski, zbiórka w obronie | 02:51:00 | |||
| 11, M. Stańczuk, celny z wyskoku za 2 | 22 | 02:42:00 | 14 | |
| 26, M. Wielechowski, asysta | 02:42:00 | |||
| 21, A. Filipiak, faul osobisty | 02:15:00 | |||
| 02:15:00 | 25, D. Grudziński, faulowany | |||
| 02:15:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 02:15:00 | 25, D. Grudziński, zmiana - zejście | |||
| 02:15:00 | 28, M. Ostrowski, zmiana - zejście | |||
| 02:15:00 | 10, Ł. Wardziński, zmiana - wejście | |||
| 02:15:00 | 14, K. Pytyś, zmiana - wejście | |||
| 02:15:00 | 14, K. Pytyś, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 02:15:00 | 17, S. Hamdaoui, zbiórka w ataku | |||
| 02:15:00 | 17, S. Hamdaoui, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 5, M. Majer, zbiórka w obronie | 02:15:00 | |||
| 02:07:00 | 1, J. Kurkiewicz, faul osobisty | |||
| 21, A. Filipiak, faulowany | 02:07:00 | |||
| 21, A. Filipiak, niecelny rzut wolny 1z2 | 02:07:00 | |||
| 21, A. Filipiak, niecelny rzut wolny 2z2 | 02:07:00 | |||
| 11, M. Stańczuk, zbiórka w ataku | 02:07:00 | |||
| 13, M. Marciniak, niecelny z wysoku za 3 | 01:56:00 | |||
| 01:53:00 | 14, K. Pytyś, zbiórka w obronie | |||
| 5, M. Majer, faul osobisty | 01:42:00 | |||
| 01:42:00 | 14, K. Pytyś, faulowany | |||
| 13, M. Marciniak, zmiana - zejście | 01:37:00 | |||
| 21, A. Filipiak, zmiana - zejście | 01:37:00 | |||
| 19, K. Grzelak, zmiana - wejście | 01:37:00 | |||
| 35, D. Janiak, zmiana - wejście | 01:37:00 | |||
| 01:32:00 | 17, S. Hamdaoui, strata - złe podanie | |||
| 5, M. Majer, przechwyt | 01:32:00 | |||
| 19, K. Grzelak, celny lay-up | 24 | 01:27:00 | 14 | |
| 5, M. Majer, asysta | 01:27:00 | |||
| 01:22:00 | 17, S. Hamdaoui, strata - złe podanie | |||
| 35, D. Janiak, niecelny z wysoku za 3 | 01:18:00 | |||
| 5, M. Majer, zbiórka w ataku | 01:15:00 | |||
| 5, M. Majer, faul w ataku | 01:11:00 | |||
| 5, M. Majer, strata w ataku | 01:11:00 | |||
| 01:11:00 | 1, J. Kurkiewicz, faulowany | |||
| 00:57:50 | 10, Ł. Wardziński, strata - błąd kozłowania | |||
| 26, M. Wielechowski, przechwyt | 00:57:50 | |||
| 19, K. Grzelak, celny lay-up | 26 | 00:51:80 | 14 | |
| 00:44:90 | 17, S. Hamdaoui, strata - poza boiskiem | |||
| 26, M. Wielechowski, celny z wysoku za 3 | 29 | 00:33:20 | 14 | |
| 35, D. Janiak, asysta | 00:33:20 | |||
| 35, D. Janiak, faul osobisty | 00:22:30 | |||
| 00:22:30 | 1, J. Kurkiewicz, faulowany | |||
| 29 | 00:22:30 | 15 | 1, J. Kurkiewicz, celny rzut wolny 1z2 | |
| 29 | 00:22:30 | 16 | 1, J. Kurkiewicz, celny rzut wolny 2z2 | |
| 11, M. Stańczuk, niecelny z wyskoku za 2 | 00:06:40 | |||
| 00:06:40 | 14, K. Pytyś, zbiórka w obronie | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| KSK Noteć Inowrocław | Kwarta 2 | Ogniwo Szczecin | ||
|---|---|---|---|---|
| 10:00:00 | 1, J. Kurkiewicz, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 9, H. Pereira, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 10, Ł. Wardziński, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 17, S. Hamdaoui, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 3, M. Huk, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 24, O. Korolczuk, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 25, D. Grudziński, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 28, M. Ostrowski, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:48:00 | 24, O. Korolczuk, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 26, M. Wielechowski, zbiórka w obronie | 09:45:00 | |||
| 19, K. Grzelak, celny z wyskoku za 2 | 31 | 09:36:00 | 16 | |
| 35, D. Janiak, asysta | 09:36:00 | |||
| 09:23:00 | 25, D. Grudziński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 26, M. Wielechowski, zbiórka w obronie | 09:21:00 | |||
| 35, D. Janiak, celny lay-up z obejściem | 33 | 09:05:00 | 16 | |
| 08:57:00 | 28, M. Ostrowski, strata - złe podanie | |||
| 19, K. Grzelak, przechwyt | 08:57:00 | |||
| 19, K. Grzelak, celny lay-up | 35 | 08:53:00 | 16 | |
| 19, K. Grzelak, faul osobisty | 08:44:00 | |||
| 08:44:00 | 3, M. Huk, faulowany | |||
| 08:44:00 | 24, O. Korolczuk, strata - poza boiskiem | |||
| 26, M. Wielechowski, niecelny lay-up | 08:34:00 | |||
| 08:30:00 | 14, K. Pytyś, zbiórka w obronie | |||
| 08:23:00 | 28, M. Ostrowski, strata - złe podanie | |||
| 26, M. Wielechowski, przechwyt | 08:23:00 | |||
| 11, M. Stańczuk, celny lay-up | 37 | 08:17:00 | 16 | |
| 35, D. Janiak, asysta | 08:17:00 | |||
| 08:07:00 | 3, M. Huk, strata - błąd kozłowania | |||
| 19, K. Grzelak, przechwyt | 08:07:00 | |||
| 35, D. Janiak, celny lay-up | 39 | 08:01:00 | 16 | |
| 19, K. Grzelak, asysta | 08:01:00 | |||
| 08:01:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 11, M. Stańczuk, faul osobisty | 07:53:00 | |||
| 07:53:00 | 14, K. Pytyś, faulowany | |||
| 39 | 07:53:00 | 17 | 14, K. Pytyś, celny rzut wolny 1z2 | |
| 39 | 07:53:00 | 18 | 14, K. Pytyś, celny rzut wolny 2z2 | |
| 11, M. Stańczuk, niecelny z wysoku za 3 | 07:43:00 | |||
| 07:37:00 | zbiórka w obronie | |||
| 5, M. Majer, zmiana - zejście | 07:33:00 | |||
| 44, K. Michałek, zmiana - wejście | 07:33:00 | |||
| 39 | 07:25:00 | 20 | 28, M. Ostrowski, celny z wyskoku za 2 | |
| 19, K. Grzelak, celny z wyskoku za 2 | 41 | 07:02:00 | 20 | |
| 06:43:00 | 25, D. Grudziński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 11, M. Stańczuk, blok | 06:43:00 | |||
| 11, M. Stańczuk, zbiórka w obronie | 06:43:00 | |||
| 26, M. Wielechowski, niecelny z wysoku za 3 | 06:43:00 | |||
| 11, M. Stańczuk, zbiórka w ataku | 06:43:00 | |||
| 26, M. Wielechowski, niecelny z wysoku za 3 | 06:43:00 | |||
| 06:43:00 | 28, M. Ostrowski, zbiórka w obronie | |||
| 06:43:00 | 28, M. Ostrowski, strata - błąd kozłowania | |||
| 19, K. Grzelak, przechwyt | 06:43:00 | |||
| 35, D. Janiak, niecelny lay-up | 06:43:00 | |||
| 06:43:00 | 24, O. Korolczuk, zbiórka w obronie | |||
| 41 | 06:43:00 | 22 | 14, K. Pytyś, celny z wyskoku za 2 | |
| 06:43:00 | 28, M. Ostrowski, asysta | |||
| 44, K. Michałek, niecelny hakiem za 2 | 05:38:00 | |||
| 05:33:00 | 3, M. Huk, zbiórka w obronie | |||
| 05:30:00 | 24, O. Korolczuk, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 05:27:00 | 28, M. Ostrowski, zbiórka w ataku | |||
| 41 | 05:24:00 | 24 | 3, M. Huk, celny z wyskoku za 2 | |
| 05:24:00 | 28, M. Ostrowski, asysta | |||
| 19, K. Grzelak, celny z wyskoku za 2 | 43 | 05:05:00 | 24 | |
| 19, K. Grzelak, faul techniczny | 05:05:00 | |||
| 11, M. Stańczuk, zmiana - zejście | 05:05:00 | |||
| 19, K. Grzelak, zmiana - zejście | 05:05:00 | |||
| 26, M. Wielechowski, zmiana - zejście | 05:05:00 | |||
| 1, K. Wydra, zmiana - wejście | 05:05:00 | |||
| 22, B. Muda, zmiana - wejście | 05:05:00 | |||
| 25, A. Adamczyk, zmiana - wejście | 05:05:00 | |||
| 05:05:00 | 3, M. Huk, zmiana - zejście | |||
| 05:05:00 | 28, M. Ostrowski, zmiana - zejście | |||
| 05:05:00 | 1, J. Kurkiewicz, zmiana - wejście | |||
| 05:05:00 | 10, Ł. Wardziński, zmiana - wejście | |||
| 43 | 05:05:00 | 25 | 25, D. Grudziński, celny rzut wolny 1z1 | |
| 04:56:00 | 14, K. Pytyś, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 35, D. Janiak, zbiórka w obronie | 04:53:00 | |||
| 44, K. Michałek, niecelny z wyskoku za 2 | 04:43:00 | |||
| 04:40:00 | 25, D. Grudziński, zbiórka w obronie | |||
| 04:30:00 | 25, D. Grudziński, strata - złe podanie | |||
| 35, D. Janiak, zmiana - zejście | 04:30:00 | |||
| 21, A. Filipiak, zmiana - wejście | 04:30:00 | |||
| 44, K. Michałek, niecelny z wyskoku za 2 | 04:22:00 | |||
| 04:18:00 | 24, O. Korolczuk, zbiórka w obronie | |||
| 04:11:00 | 14, K. Pytyś, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 04:07:00 | zbiórka w ataku | |||
| 22, B. Muda, faul osobisty | 04:07:00 | |||
| 04:07:00 | 25, D. Grudziński, faulowany | |||
| 03:59:00 | 1, J. Kurkiewicz, strata - złe podanie | |||
| 1, K. Wydra, przechwyt | 03:59:00 | |||
| 1, K. Wydra, celny lay-up | 45 | 03:54:00 | 25 | |
| 45 | 03:38:00 | 27 | 25, D. Grudziński, celny lay-up | |
| 03:17:00 | 10, Ł. Wardziński, faul osobisty | |||
| 25, A. Adamczyk, faulowany | 03:17:00 | |||
| 25, A. Adamczyk, celny rzut wolny 1z2 | 46 | 03:17:00 | 27 | |
| 21, A. Filipiak, asysta | 03:17:00 | |||
| 25, A. Adamczyk, celny rzut wolny 2z2 | 47 | 03:17:00 | 27 | |
| 03:06:00 | 1, J. Kurkiewicz, strata - błąd kroków | |||
| 1, K. Wydra, niecelny z wyskoku za 2 | 02:50:00 | |||
| 22, B. Muda, zbiórka w ataku | 02:47:00 | |||
| 1, K. Wydra, celny z wysoku za 3 | 50 | 02:38:00 | 27 | |
| 02:21:00 | 10, Ł. Wardziński, strata - błąd kozłowania | |||
| 21, A. Filipiak, przechwyt | 02:21:00 | |||
| 1, K. Wydra, niecelny z wyskoku za 2 | 02:14:00 | |||
| 02:11:00 | zbiórka w obronie | |||
| 21, A. Filipiak, zmiana - zejście | 02:11:00 | |||
| 22, B. Muda, zmiana - zejście | 02:11:00 | |||
| 13, M. Marciniak, zmiana - wejście | 02:11:00 | |||
| 14, M. Ziółkowski, zmiana - wejście | 02:11:00 | |||
| 02:01:00 | 25, D. Grudziński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 25, A. Adamczyk, zbiórka w obronie | 01:57:00 | |||
| 1, K. Wydra, celny lay-up | 52 | 01:44:00 | 27 | |
| 01:23:00 | 1, J. Kurkiewicz, strata - błąd kozłowania | |||
| 13, M. Marciniak, przechwyt | 01:23:00 | |||
| 25, A. Adamczyk, niecelny z wyskoku za 2 | 01:17:00 | |||
| 44, K. Michałek, zbiórka w ataku | 01:14:00 | |||
| 44, K. Michałek, niecelny z wyskoku za 2 | 01:13:00 | |||
| 25, A. Adamczyk, zbiórka w ataku | 01:09:00 | |||
| 25, A. Adamczyk, celny z wyskoku za 2 | 54 | 01:07:00 | 27 | |
| 1, K. Wydra, faul osobisty | 00:54:80 | |||
| 00:54:80 | 1, J. Kurkiewicz, faulowany | |||
| 54 | 00:54:80 | 28 | 1, J. Kurkiewicz, celny rzut wolny 1z2 | |
| 00:54:80 | 1, J. Kurkiewicz, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| zbiórka w obronie | 00:54:80 | |||
| 00:51:40 | 14, K. Pytyś, faul osobisty | |||
| 44, K. Michałek, faulowany | 00:51:40 | |||
| 00:45:70 | 24, O. Korolczuk, zmiana - zejście | |||
| 00:45:70 | 17, S. Hamdaoui, zmiana - wejście | |||
| 00:45:70 | 17, S. Hamdaoui, faul osobisty | |||
| 25, A. Adamczyk, faulowany | 00:45:70 | |||
| 25, A. Adamczyk, celny rzut wolny 1z2 | 55 | 00:45:70 | 28 | |
| 25, A. Adamczyk, celny rzut wolny 2z2 | 56 | 00:45:70 | 28 | |
| 56 | 00:37:60 | 30 | 14, K. Pytyś, celny z wyskoku za 2 | |
| 00:37:60 | 17, S. Hamdaoui, asysta | |||
| 13, M. Marciniak, celny z wysoku za 3 | 59 | 00:15:00 | 30 | |
| 1, K. Wydra, asysta | 00:15:00 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| KSK Noteć Inowrocław | Kwarta 3 | Ogniwo Szczecin | ||
|---|---|---|---|---|
| 1, K. Wydra, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 14, M. Ziółkowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 25, A. Adamczyk, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 21, A. Filipiak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 22, B. Muda, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 35, D. Janiak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 10, Ł. Wardziński, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 17, S. Hamdaoui, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 3, M. Huk, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 28, M. Ostrowski, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:42:00 | 1, J. Kurkiewicz, strata - złe podanie | |||
| 35, D. Janiak, strata - złe podanie | 09:25:00 | |||
| 09:25:00 | 14, K. Pytyś, przechwyt | |||
| 09:18:00 | 1, J. Kurkiewicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 09:15:00 | 14, K. Pytyś, zbiórka w ataku | |||
| 09:15:00 | 14, K. Pytyś, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 44, K. Michałek, zbiórka w obronie | 09:12:00 | |||
| 13, M. Marciniak, niecelny z wysoku za 3 | 09:04:00 | |||
| 44, K. Michałek, zbiórka w ataku | 09:01:00 | |||
| 44, K. Michałek, niecelny z wyskoku za 2 | 09:00:00 | |||
| 09:00:00 | 14, K. Pytyś, blok | |||
| 08:55:00 | 1, J. Kurkiewicz, zbiórka w obronie | |||
| 08:51:00 | 14, K. Pytyś, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 44, K. Michałek, zbiórka w obronie | 08:46:00 | |||
| 08:39:00 | 1, J. Kurkiewicz, faul osobisty | |||
| 21, A. Filipiak, faulowany | 08:39:00 | |||
| 22, B. Muda, celny wsad | 61 | 08:31:00 | 30 | |
| 35, D. Janiak, asysta | 08:31:00 | |||
| 08:09:00 | 28, M. Ostrowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 08:05:00 | zbiórka w ataku | |||
| 07:59:00 | 3, M. Huk, strata - złe podanie | |||
| 13, M. Marciniak, przechwyt | 07:59:00 | |||
| 21, A. Filipiak, niecelny z wyskoku za 2 | 07:45:00 | |||
| 07:43:00 | 1, J. Kurkiewicz, zbiórka w obronie | |||
| 07:41:00 | 1, J. Kurkiewicz, strata - złe podanie | |||
| 13, M. Marciniak, przechwyt | 07:41:00 | |||
