Etap I - 8 kolejka | 14.11.2020 18:00
Sędziowie: Dariusz Nejman, Kamil Urban | Komisarz: Witold Waczyński
KSK Noteć Inowrocław
Trener: Piotr Wiśniewski
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Kacper Wydra | 11 | 24:35 | 3/6 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 4/8 | 50.0 | 2/3 | 66.7 |   | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |   |   | 10 | 12 | |
| 5 | Marcin Majer | 5 | 16:55 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |   |   | 4 | -4 | |
| 10 | Norbert Ziółko | 15 | 24:02 | 0/1 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 3/8 | 37.5 | 6/6 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 2 |   | 3 | 1 | 2 |   |   | 17 | 17 | |
| 11 | Mateusz Stańczuk | 4 | 15:55 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 2 |   | 3 |   | 2 |   |   | 8 | 11 | |
| 13 | Mateusz Marciniak | 23 | 15:44 | 0/1 | 0.0 | 7/7 | 100.0 | 7/8 | 87.5 | 2/3 | 66.7 |   | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |   | 1 |   |   | 27 | 18 | |
| 14 | Mateusz Ziółkowski | 0 | 06:54 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |   |   | 1 |   | 1 | 0 | -2 | |
| 19 | Kacper Grzelak | 12 | 21:19 | 5/6 | 83.3 | 0/1 | 0.0 | 5/7 | 71.4 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |   |   | 14 | 31 | |
| 21 | Aleksander Filipiak | 7 | 24:39 | 2/5 | 40.0 |   |   | 2/5 | 40.0 | 3/4 | 75.0 |   | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 | 4 | 9 |   |   | 18 | 31 | |
| 22 | Bartosz Muda | 18 | 23:11 | 9/14 | 64.3 |   |   | 9/14 | 64.3 | 0/2 | 0.0 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 |   |   |   | 21 | 26 | |
| 25 | Tomasz Kretkowski | 2 | 09:41 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -1 | 2 | |
| 44 | Karol Michałek | 5 | 17:05 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 |   | 2 |   | 11 | 43 | |
| Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 102 | 200:00 | 25/46 | 54.3 | 11/20 | 55 | 36/66 | 54.5 | 19/25 | 76 | 8 | 23 | 31 | 24 | 14 | 22 | 15 | 21 | 2 | 1 | 129 | |||
SMS PZKosz Władysławowo
Trener: Mariusz Niedbalski. Asystenci: Rafał Kalwasiński, Dominik Duda
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Mateusz Samiec | 5 | 22:54 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 2/5 | 40.0 |   |   |   |   |   | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |   |   | 1 | -19 | |
| 2 | Maciej Michalski | 4 | 17:01 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 2/5 | 40.0 |   |   | 1 |   | 1 |   | 1 |   |   | 1 |   |   | 3 | -10 | |
| 3 | Jan Bosowicz | 2 | 05:58 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   | 2 | 1 | 3 |   | 1 |   | 1 |   |   |   | 4 | -12 | |
| 5 | Igor Krzych | 9 | 16:45 |   |   | 3/4 | 75.0 | 3/4 | 75.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |   |   |   | 7 | -13 | |
| 6 | Miłosz Zając | 0 | 12:41 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/4 | 0.0 |   |   | 2 |   | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 |   |   | -3 | -15 | |
| 8 | Igor Stolarz | 0 | 10:58 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   | 1 |   | 2 | 2 | 2 |   |   | 0 | -3 | |
| 9 | Nataniel Kolasiński | 21 | 27:40 | 5/9 | 55.6 | 2/8 | 25.0 | 7/17 | 41.2 | 5/5 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 3 |   | 5 | 5 | 1 |   |   | 15 | -27 | |
| 14 | Kacper Majewski | 0 | 08:40 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 |   |   | 1 |   |   |   | 0 | -13 | |
| 15 | Maciej Gorzelany | 5 | 30:14 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 |   |   | 2 | 6 | -25 | |
| 21 | Wiktor Paczkowski | 0 | 07:09 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 |   |   |   | 1 |   |   |   | -1 | -11 | |
| 23 | Piotr Wińkowski | 7 | 18:53 | 3/3 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 7 | 8 |   | 2 | 2 | 3 |   | 1 |   | 12 | -7 | |
| 24 | Kamil Białachowski | 12 | 21:07 | 4/9 | 44.4 | 1/2 | 50.0 | 5/11 | 45.5 | 1/1 | 100.0 | 1 | 4 | 5 |   | 4 | 1 | 5 | 2 |   |   | 8 | -30 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 65 | 200:00 | 18/37 | 48.6 | 7/22 | 31.8 | 25/59 | 42.4 | 8/8 | 100 | 11 | 23 | 34 | 12 | 22 | 14 | 33 | 9 | 1 | 2 | 52 | |||
| KSK Noteć Inowrocław | SMS PZKosz Władysławowo | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 37 | 9 |
| Punkty w "pomalowanym" | 50 (25/40) 62.5 | 28 (14/26) 53.8 |
| Punkty drugiej szansy | 11 | 9 |
| Punkty szybkiego ataku | 35 | 16 |
| Punkty z ławki | 45 | 18 |
| KSK Noteć Inowrocław | SMS PZKosz Władysławowo | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 41 (102-61) | 0 () |
| Najwyższa seria punktowa | 15 (24-3) | 6 (28-16) |
| Zmiany prowadzenia | 0 | |
| Remisy | 0 | |
| Czas na prowadzeniu | 39:43 | 00:00 |
Akcja po akcji
| KSK Noteć Inowrocław | Kwarta 1 | SMS PZKosz Władysławowo | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 44, K. Michałek, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
| 09:59:00 | 24, K. Białachowski, przegrany rzut sędziowski | |||
| 19, K. Grzelak, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:43:00 | 0 | |
| 44, K. Michałek, asysta | 09:43:00 | |||
| 09:26:00 | 14, K. Majewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 21, A. Filipiak, zbiórka w obronie | 09:22:00 | |||
| 21, A. Filipiak, strata - złe podanie | 09:10:00 | |||
| 09:10:00 | 24, K. Białachowski, przechwyt | |||
| 09:02:00 | 24, K. Białachowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 08:59:00 | 15, M. Gorzelany, zbiórka w ataku | |||
| 08:47:00 | 5, I. Krzych, strata - błąd kozłowania | |||
| 21, A. Filipiak, przechwyt | 08:47:00 | |||
| 10, N. Ziółko, celny z wysoku za 3 | 5 | 08:28:00 | 0 | |
| 21, A. Filipiak, asysta | 08:28:00 | |||
| 19, K. Grzelak, faul osobisty | 08:16:00 | |||
| 08:16:00 | 9, N. Kolasiński, faulowany | |||
| 08:11:00 | 9, N. Kolasiński, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 21, A. Filipiak, zbiórka w obronie | 08:09:00 | |||
| 19, K. Grzelak, celny lay-up z obejściem | 7 | 08:07:00 | 0 | |
| 10, N. Ziółko, asysta | 08:07:00 | |||
| 07:59:00 | 15, M. Gorzelany, strata - złe podanie | |||
| 19, K. Grzelak, przechwyt | 07:59:00 | |||
| 22, B. Muda, celny z wyskoku za 2 | 9 | 07:54:00 | 0 | |
| 19, K. Grzelak, asysta | 07:54:00 | |||
| 9 | 07:44:00 | 3 | 24, K. Białachowski, celny z wysoku za 3 | |
| 07:44:00 | 14, K. Majewski, asysta | |||
| 22, B. Muda, niecelny z wyskoku za 2 | 07:20:00 | |||
| 10, N. Ziółko, zbiórka w ataku | 07:15:00 | |||
| 10, N. Ziółko, celny z wysoku za 3 | 12 | 07:14:00 | 3 | |
| 06:59:00 | 15, M. Gorzelany, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 44, K. Michałek, blok | 06:59:00 | |||
| 19, K. Grzelak, zbiórka w obronie | 06:52:00 | |||
| 06:35:00 | 5, I. Krzych, faul osobisty | |||
| 19, K. Grzelak, faulowany | 06:35:00 | |||
| 06:35:00 | 5, I. Krzych, zmiana - zejście | |||
| 06:35:00 | 1, M. Samiec, zmiana - wejście | |||
| 06:28:00 | 15, M. Gorzelany, faul osobisty | |||
| 21, A. Filipiak, faulowany | 06:28:00 | |||
| 21, A. Filipiak, celny rzut wolny 1z2 | 13 | 06:28:00 | 3 | |
| 21, A. Filipiak, celny rzut wolny 2z2 | 14 | 06:28:00 | 3 | |
| 06:21:00 | 24, K. Białachowski, strata - złe podanie | |||
| 10, N. Ziółko, przechwyt | 06:21:00 | |||
| 21, A. Filipiak, celny lay-up z obejściem | 16 | 06:05:00 | 3 | |
| 06:02:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 05:56:00 | 9, N. Kolasiński, strata - błąd kozłowania | |||
| 21, A. Filipiak, przechwyt | 05:56:00 | |||
| 21, A. Filipiak, celny lay-up | 18 | 05:52:00 | 3 | |
| 05:42:00 | 1, M. Samiec, strata - błąd kozłowania | |||
| 21, A. Filipiak, przechwyt | 05:42:00 | |||
| 19, K. Grzelak, celny lay-up | 20 | 05:38:00 | 3 | |
| 21, A. Filipiak, asysta | 05:38:00 | |||
| 05:24:00 | 24, K. Białachowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 22, B. Muda, zbiórka w obronie | 05:20:00 | |||
| 19, K. Grzelak, strata - złe podanie | 05:17:00 | |||
| 05:17:00 | 1, M. Samiec, przechwyt | |||
| 05:06:00 | 1, M. Samiec, strata - błąd kozłowania | |||
| 05:06:00 | 14, K. Majewski, zmiana - zejście | |||
| 05:06:00 | 2, M. Michalski, zmiana - wejście | |||
| 19, K. Grzelak, niecelny z wysoku za 3 | 04:52:00 | |||
| 04:48:00 | 24, K. Białachowski, zbiórka w obronie | |||
| 04:37:00 | 1, M. Samiec, strata - błąd kozłowania | |||
| 21, A. Filipiak, przechwyt | 04:37:00 | |||
| 22, B. Muda, celny wsad | 22 | 04:31:00 | 3 | |
| 21, A. Filipiak, asysta | 04:31:00 | |||
| 21, A. Filipiak, zmiana - zejście | 04:04:00 | |||
| 44, K. Michałek, zmiana - zejście | 04:04:00 | |||
| 1, K. Wydra, zmiana - wejście | 04:04:00 | |||
| 5, M. Majer, zmiana - wejście | 04:04:00 | |||
| 04:04:00 | 9, N. Kolasiński, zmiana - zejście | |||
| 04:04:00 | 24, K. Białachowski, zmiana - zejście | |||
| 04:04:00 | 5, I. Krzych, zmiana - wejście | |||
| 04:04:00 | 23, P. Wińkowski, zmiana - wejście | |||
| 22, B. Muda, celny lay-up z obejściem | 24 | 03:55:00 | 3 | |
| 24 | 03:33:00 | 5 | 1, M. Samiec, celny z wyskoku za 2 | |
| 1, K. Wydra, niecelny z wyskoku za 2 | 03:14:00 | |||
| 03:12:00 | 5, I. Krzych, zbiórka w obronie | |||
| 24 | 03:03:00 | 7 | 23, P. Wińkowski, celny z wyskoku za 2 | |
| 03:03:00 | 5, I. Krzych, asysta | |||
| 22, B. Muda, faul osobisty | 03:03:00 | |||
| 03:03:00 | 23, P. Wińkowski, faulowany | |||
| 24 | 03:03:00 | 8 | 23, P. Wińkowski, celny rzut wolny 1z1 | |
| 5, M. Majer, celny hakiem za 2 | 26 | 02:51:00 | 8 | |
| 02:34:00 | 2, M. Michalski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 02:30:00 | 2, M. Michalski, zbiórka w ataku | |||
| 26 | 02:23:00 | 10 | 2, M. Michalski, celny z wyskoku za 2 | |
| 02:23:00 | 1, M. Samiec, asysta | |||
| 5, M. Majer, niecelny z wyskoku za 2 | 02:03:00 | |||
| 01:59:00 | zbiórka w obronie | |||
| pełna przerwa na żądanie | 01:59:00 | |||
| 10, N. Ziółko, zmiana - zejście | 01:59:00 | |||
| 22, B. Muda, zmiana - zejście | 01:59:00 | |||
| 11, M. Stańczuk, zmiana - wejście | 01:59:00 | |||
| 13, M. Marciniak, zmiana - wejście | 01:59:00 | |||
| 01:59:00 | 1, M. Samiec, zmiana - zejście | |||
| 01:59:00 | 6, M. Zając, zmiana - wejście | |||
| 01:51:00 | 6, M. Zając, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 1, K. Wydra, zbiórka w obronie | 01:48:00 | |||
| 19, K. Grzelak, strata - błąd kozłowania | 01:33:00 | |||
| 01:33:00 | 2, M. Michalski, przechwyt | |||
| 01:26:00 | 5, I. Krzych, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 13, M. Marciniak, zbiórka w obronie | 01:23:00 | |||
| 19, K. Grzelak, celny lay-up | 28 | 01:20:00 | 10 | |
| 13, M. Marciniak, asysta | 01:20:00 | |||
| 01:03:00 | 2, M. Michalski, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 00:59:90 | 15, M. Gorzelany, zbiórka w ataku | |||
| 28 | 00:58:90 | 12 | 15, M. Gorzelany, celny z wyskoku za 2 | |
| 13, M. Marciniak, faul osobisty | 00:58:90 | |||
| 00:58:90 | 15, M. Gorzelany, faulowany | |||
| 19, K. Grzelak, zmiana - zejście | 00:58:90 | |||
| 25, T. Kretkowski, zmiana - wejście | 00:58:90 | |||
| 00:58:90 | 6, M. Zając, zmiana - zejście | |||
| 00:58:90 | 1, M. Samiec, zmiana - wejście | |||
| 28 | 00:58:90 | 13 | 15, M. Gorzelany, celny rzut wolny 1z1 | |
| 5, M. Majer, faul w ataku | 00:51:20 | |||
| 5, M. Majer, strata w ataku | 00:51:20 | |||
| 00:51:20 | 5, I. Krzych, faulowany | |||
| 28 | 00:41:70 | 16 | 5, I. Krzych, celny z wysoku za 3 | |
| 00:41:70 | 15, M. Gorzelany, asysta | |||
| 1, K. Wydra, celny z wysoku za 3 | 31 | 00:24:70 | 16 | |
| 11, M. Stańczuk, asysta | 00:24:70 | |||
| 00:04:80 | 1, M. Samiec, strata - złe podanie | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| KSK Noteć Inowrocław | Kwarta 2 | SMS PZKosz Władysławowo | ||
|---|---|---|---|---|
| 10:00:00 | 1, M. Samiec, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 23, P. Wińkowski, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 6, M. Zając, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 24, K. Białachowski, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:48:00 | 6, M. Zając, strata - złe podanie | |||
| 5, M. Majer, przechwyt | 09:48:00 | |||
| 25, T. Kretkowski, niecelny z wysoku za 3 | 09:24:00 | |||
| 5, M. Majer, zbiórka w ataku | 09:21:00 | |||
| 11, M. Stańczuk, niecelny z wyskoku za 2 | 09:11:00 | |||
| 09:08:00 | 24, K. Białachowski, zbiórka w obronie | |||
| 09:04:00 | 6, M. Zając, niecelny lay-up | |||
| 09:00:00 | 24, K. Białachowski, zbiórka w ataku | |||
| 08:59:00 | 24, K. Białachowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 08:57:00 | 6, M. Zając, zbiórka w ataku | |||
| 31 | 08:48:00 | 19 | 9, N. Kolasiński, celny z wysoku za 3 | |
| 13, M. Marciniak, celny z wysoku za 3 | 34 | 08:29:00 | 19 | |
| 11, M. Stańczuk, asysta | 08:29:00 | |||
| 08:12:00 | 6, M. Zając, strata - powrót piłki na pole obrony | |||
| 08:12:00 | 5, I. Krzych, zmiana - zejście | |||
| 08:12:00 | 9, N. Kolasiński, zmiana - wejście | |||
| 25, T. Kretkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 07:56:00 | |||
| 07:56:00 | zbiórka w obronie | |||
| 07:44:00 | 24, K. Białachowski, faul w ataku | |||
| 07:44:00 | 24, K. Białachowski, strata w ataku | |||
| 5, M. Majer, faulowany | 07:44:00 | |||
| 1, K. Wydra, strata - błąd kroków | 07:33:00 | |||
| 1, K. Wydra, zmiana - zejście | 07:33:00 | |||
| 25, T. Kretkowski, zmiana - zejście | 07:33:00 | |||
| 10, N. Ziółko, zmiana - wejście | 07:33:00 | |||
| 21, A. Filipiak, zmiana - wejście | 07:33:00 | |||
| 07:33:00 | 2, M. Michalski, zmiana - zejście | |||
| 07:33:00 | 8, I. Stolarz, zmiana - wejście | |||
| 07:23:00 | 9, N. Kolasiński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 13, M. Marciniak, zbiórka w obronie | 07:19:00 | |||
| 07:09:00 | 15, M. Gorzelany, faul osobisty | |||
| 13, M. Marciniak, faulowany | 07:09:00 | |||
| 5, M. Majer, zmiana - zejście | 07:09:00 | |||
| 14, M. Ziółkowski, zmiana - wejście | 07:09:00 | |||
| 13, M. Marciniak, celny rzut wolny 1z3 | 35 | 07:09:00 | 19 | |
| 21, A. Filipiak, asysta | 07:09:00 | |||
| 13, M. Marciniak, niecelny rzut wolny 2z3 | 07:09:00 | |||
| 13, M. Marciniak, celny rzut wolny 3z3 | 36 | 07:09:00 | 19 | |
| 21, A. Filipiak, faul osobisty | 06:54:00 | |||
| 06:54:00 | 9, N. Kolasiński, faulowany | |||
| 36 | 06:54:00 | 20 | 9, N. Kolasiński, celny rzut wolny 1z3 | |
| 06:54:00 | 6, M. Zając, asysta | |||
| 36 | 06:54:00 | 21 | 9, N. Kolasiński, celny rzut wolny 2z3 | |
| 36 | 06:54:00 | 22 | 9, N. Kolasiński, celny rzut wolny 3z3 | |
| 21, A. Filipiak, strata - błąd kozłowania | 06:48:00 | |||
| 06:48:00 | 6, M. Zając, przechwyt | |||
| 36 | 06:40:00 | 24 | 9, N. Kolasiński, celny lay-up | |
| 06:40:00 | 6, M. Zając, asysta | |||
| 06:26:00 | 6, M. Zając, faul osobisty | |||
| 11, M. Stańczuk, faulowany | 06:26:00 | |||
| 11, M. Stańczuk, celny rzut wolny 1z2 | 37 | 06:26:00 | 24 | |
| 11, M. Stańczuk, celny rzut wolny 2z2 | 38 | 06:26:00 | 24 | |
| 38 | 06:15:00 | 26 | 24, K. Białachowski, celny z wyskoku za 2 | |
| 06:04:00 | 6, M. Zając, faul osobisty | |||
| 10, N. Ziółko, faulowany | 06:04:00 | |||
| 10, N. Ziółko, celny rzut wolny 1z2 | 39 | 06:04:00 | 26 | |
| 10, N. Ziółko, celny rzut wolny 2z2 | 40 | 06:04:00 | 26 | |
| 11, M. Stańczuk, zmiana - zejście | 06:04:00 | |||
| 44, K. Michałek, zmiana - wejście | 06:04:00 | |||
| 05:51:00 | 6, M. Zając, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 05:46:00 | zbiórka w ataku | |||
| 05:40:00 | 15, M. Gorzelany, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 44, K. Michałek, blok | 05:40:00 | |||
| 13, M. Marciniak, zbiórka w obronie | 05:36:00 | |||
| 44, K. Michałek, faul w ataku | 05:27:00 | |||
| 44, K. Michałek, strata w ataku | 05:27:00 | |||
| 05:27:00 | 9, N. Kolasiński, faulowany | |||
| 05:27:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 05:27:00 | 15, M. Gorzelany, zmiana - zejście | |||
| 05:27:00 | 21, W. Paczkowski, zmiana - wejście | |||
| 05:17:00 | 24, K. Białachowski, faul w ataku | |||
| 05:17:00 | 24, K. Białachowski, strata w ataku | |||
| 44, K. Michałek, faulowany | 05:17:00 | |||
| 05:17:00 | 24, K. Białachowski, zmiana - zejście | |||
| 05:17:00 | 23, P. Wińkowski, zmiana - wejście | |||
| 21, A. Filipiak, strata - błąd kozłowania | 05:15:00 | |||
| 05:15:00 | 8, I. Stolarz, przechwyt | |||
| 14, M. Ziółkowski, faul osobisty | 05:10:00 | |||
| 05:10:00 | 8, I. Stolarz, faulowany | |||
| 14, M. Ziółkowski, zmiana - zejście | 05:10:00 | |||
| 22, B. Muda, zmiana - wejście | 05:10:00 | |||
| 05:04:00 | 9, N. Kolasiński, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 05:00:00 | 6, M. Zając, zbiórka w ataku | |||
| 04:58:00 | 8, I. Stolarz, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 44, K. Michałek, zbiórka w obronie | 04:54:00 | |||
| 04:53:00 | 6, M. Zając, faul osobisty | |||
| 10, N. Ziółko, faulowany | 04:53:00 | |||
| 04:53:00 | 6, M. Zając, zmiana - zejście | |||
| 04:53:00 | 1, M. Samiec, zmiana - wejście | |||
| 10, N. Ziółko, celny rzut wolny 1z2 | 41 | 04:53:00 | 26 | |
| 10, N. Ziółko, celny rzut wolny 2z2 | 42 | 04:53:00 | 26 | |
| 04:48:00 | 9, N. Kolasiński, strata - złe podanie | |||
| 21, A. Filipiak, przechwyt | 04:48:00 | |||
| 10, N. Ziółko, niecelny z wysoku za 3 | 04:37:00 | |||
| 04:33:00 | 23, P. Wińkowski, zbiórka w obronie | |||
| 04:14:00 | 21, W. Paczkowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 10, N. Ziółko, zbiórka w obronie | 04:11:00 | |||
| 10, N. Ziółko, niecelny z wysoku za 3 | 03:54:00 | |||
| 44, K. Michałek, zbiórka w ataku | 03:51:00 | |||
| 10, N. Ziółko, niecelny z wyskoku za 2 | 03:49:00 | |||
| 03:46:00 | 23, P. Wińkowski, zbiórka w obronie | |||
| 42 | 03:40:00 | 29 | 9, N. Kolasiński, celny z wysoku za 3 | |
| 03:40:00 | 8, I. Stolarz, asysta | |||
| 22, B. Muda, faul w ataku | 03:21:00 | |||
| 22, B. Muda, strata w ataku | 03:21:00 | |||
| 03:21:00 | 8, I. Stolarz, faulowany | |||
| 13, M. Marciniak, zmiana - zejście | 03:21:00 | |||
| 25, T. Kretkowski, zmiana - wejście | 03:21:00 | |||
| 03:21:00 | 8, I. Stolarz, zmiana - zejście | |||
| 03:21:00 | 9, N. Kolasiński, zmiana - zejście | |||
| 03:21:00 | 3, J. Bosowicz, zmiana - wejście | |||
| 03:21:00 | 5, I. Krzych, zmiana - wejście | |||
| 03:12:00 | 1, M. Samiec, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 44, K. Michałek, zbiórka w obronie | 03:10:00 | |||
| 21, A. Filipiak, strata - błąd kozłowania | 03:01:00 | |||
| 02:51:00 | 23, P. Wińkowski, faul w ataku | |||
| 02:51:00 | 23, P. Wińkowski, strata w ataku | |||
| 44, K. Michałek, faulowany | 02:51:00 | |||
| 10, N. Ziółko, celny z wysoku za 3 | 45 | 02:51:00 | 29 | |
| 21, A. Filipiak, asysta | 02:51:00 | |||
| 45 | 02:38:00 | 31 | 3, J. Bosowicz, celny z wyskoku za 2 | |
| 22, B. Muda, niecelny z wyskoku za 2 | 02:21:00 | |||
| 02:14:00 | 23, P. Wińkowski, zbiórka w obronie | |||
| 02:14:00 | 23, P. Wińkowski, strata - złe podanie | |||
| 21, A. Filipiak, przechwyt | 02:14:00 | |||
| 44, K. Michałek, niecelny z wyskoku za 2 | 02:14:00 | |||
| 44, K. Michałek, zbiórka w ataku | 02:14:00 | |||
| 02:14:00 | 23, P. Wińkowski, zmiana - zejście | |||
| 02:14:00 | 24, K. Białachowski, zmiana - wejście | |||
| 44, K. Michałek, celny z wyskoku za 2 | 47 | 02:10:00 | 31 | |
| 10, N. Ziółko, zmiana - zejście | 01:32:00 | |||
| 25, T. Kretkowski, zmiana - zejście | 01:32:00 | |||
| 13, M. Marciniak, zmiana - wejście | 01:32:00 | |||
| 19, K. Grzelak, zmiana - wejście | 01:32:00 | |||
| 13, M. Marciniak, celny z wysoku za 3 | 50 | 01:30:00 | 31 | |
| 01:07:00 | 23, P. Wińkowski, faul osobisty | |||
| 44, K. Michałek, faulowany | 01:07:00 | |||
| 44, K. Michałek, celny rzut wolny 1z1 | 51 | 00:59:30 | 31 | |
| 00:55:90 | 3, J. Bosowicz, faul osobisty | |||
| 19, K. Grzelak, faulowany | 00:55:90 | |||
| 19, K. Grzelak, celny rzut wolny 1z2 | 52 | 00:49:70 | 31 | |
| 19, K. Grzelak, celny rzut wolny 2z2 | 53 | 00:49:70 | 31 | |
| 00:43:60 | 5, I. Krzych, strata - złe podanie | |||
| 13, M. Marciniak, przechwyt | 00:43:60 | |||
| 44, K. Michałek, celny z wyskoku za 2 | 55 | 00:30:10 | 31 | |
| 22, B. Muda, asysta | 00:30:10 | |||
| 00:12:50 | 21, W. Paczkowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 22, B. Muda, zbiórka w obronie | 00:05:40 | |||
| 13, M. Marciniak, niecelny z wyskoku za 2 | 00:02:50 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| KSK Noteć Inowrocław | Kwarta 3 | SMS PZKosz Władysławowo | ||
|---|---|---|---|---|
| 13, M. Marciniak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 44, K. Michałek, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 5, M. Majer, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10, N. Ziółko, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 1, M. Samiec, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 3, J. Bosowicz, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 21, W. Paczkowski, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 9, N. Kolasiński, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 14, K. Majewski, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 15, M. Gorzelany, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 22, B. Muda, niecelny z wyskoku za 2 | 09:47:00 | |||
| 09:44:00 | 15, M. Gorzelany, zbiórka w obronie | |||
| 55 | 09:35:00 | 34 | 5, I. Krzych, celny z wysoku za 3 | |
| 09:35:00 | 15, M. Gorzelany, asysta | |||
| 19, K. Grzelak, strata - złe podanie | 09:11:00 | |||
| 09:11:00 | 9, N. Kolasiński, przechwyt | |||
| 09:05:00 | 15, M. Gorzelany, strata - złe podanie | |||
| 5, M. Majer, strata - błąd kozłowania | 08:55:00 | |||
| 08:55:00 | 24, K. Białachowski, przechwyt | |||
| 55 | 08:50:00 | 36 | 24, K. Białachowski, celny wsad | |
| 08:44:00 | 5, I. Krzych, faul osobisty | |||
| 21, A. Filipiak, faulowany | 08:44:00 | |||
| 08:36:00 | 5, I. Krzych, faul osobisty | |||
| 21, A. Filipiak, faulowany | 08:36:00 | |||
