Etap I - 9 kolejka | 22.11.2020 16:00
Sędziowie: Marcin Gawron, Piotr Kaszuba | Komisarz: Marek Gotartowski
Politechnika Gdańska
Trener: Bartłomiej Perzanowski. Asystent: Artur Gussmann
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 6 | Filip Cebula | 7 | 17:01 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 | 1 |   | 2 |   |   |   |   | 7 | -12 | |
| 8 | Jan Gulczyński | 4 | 18:23 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 2 |   | 2 |   |   |   | 3 | -31 | |
| 9 | Michał Szczepkowski | 5 | 11:50 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 |   |   |   | 3 | 3 |   | 2 | 1 |   |   |   |   | 8 | -7 | |
| 10 | Adam Wąsowicz | 3 | 22:59 | 0/5 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 1/10 | 10.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 |   |   | 1 | 2 |   |   | -2 | -32 | |
| 12 | Tomasz Lebiedź | 5 | 10:55 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 4 | -9 | |
| 17 | Krystian Gładikowski | 0 | 13:12 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 |   |   | 4 | 1 |   |   | -1 | -6 | |
| 21 | Mateusz Kulis | 2 | 15:04 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |   | 1 | 2 | -8 | |
| 27 | Jakub Rzepkowski | 5 | 21:25 | 0/4 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/8 | 12.5 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 |   | 1 | 4 | -34 | |
| 28 | Jakub Radoń | 0 | 07:23 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   | 1 |   | 1 | 1 |   |   | 1 | 1 |   |   | 0 | -9 | |
| 32 | Stefan Marchlewski | 8 | 26:49 | 3/7 | 42.9 | 0/4 | 0.0 | 3/11 | 27.3 | 2/2 | 100.0 |   | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 |   | 1 |   |   | 7 | -34 | |
| 36 | Maciej Pilski | 0 | 14:29 | 0/3 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0/7 | 0.0 |   |   | 1 |   | 1 | 1 |   |   | 1 | 2 |   | 1 | -4 | -17 | |
| 40 | Błażej Czerniewicz | 18 | 20:30 | 5/6 | 83.3 | 2/6 | 33.3 | 7/12 | 58.3 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |   | 1 |   | 16 | -21 | |
| Drużyna | 2 | 1 | 3 | 1 |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 57 | 200:00 | 13/33 | 39.4 | 8/33 | 24.2 | 21/66 | 31.8 | 7/8 | 87.5 | 8 | 17 | 25 | 13 | 19 | 10 | 13 | 10 | 1 | 3 | 44 | |||
KSK Noteć Inowrocław
Trener: Piotr Wiśniewski
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Kacper Wydra | 8 | 20:18 | 1/3 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 3/6 | 50.0 |   |   | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 |   |   | 9 | 2 | |
| 5 | Marcin Majer | 6 | 11:18 | 3/6 | 50.0 |   |   | 3/6 | 50.0 |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 4 | 2 | |
| 10 | Norbert Ziółko | 13 | 21:35 | 2/2 | 100.0 | 3/5 | 60.0 | 5/7 | 71.4 |   |   |   | 2 | 2 | 3 |   | 1 | 1 | 1 |   |   | 16 | 36 | |
| 11 | Mateusz Stańczuk | 4 | 24:27 | 1/1 | 100.0 | 0/3 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 2/3 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |   | 6 | 13 | |
| 13 | Mateusz Marciniak | 11 | 14:54 | 1/2 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 4/8 | 50.0 |   |   | 1 | 2 | 3 |   |   |   |   |   |   | 1 | 10 | 15 | |
| 14 | Mateusz Ziółkowski | 3 | 10:00 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 1 | 1 | 2 |   | 2 | 6 |   |   | 1 |   | 2 | 1 | |
| 19 | Kacper Grzelak | 7 | 13:45 | 1/2 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 2/6 | 33.3 | 2/4 | 50.0 |   | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |   |   |   | 4 | -2 | |
| 21 | Aleksander Filipiak | 4 | 19:42 | 2/4 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 2/6 | 33.3 |   |   |   | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 |   |   | 9 | 42 | |
| 22 | Bartosz Muda | 9 | 15:33 | 4/6 | 66.7 |   |   | 4/6 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 2 |   | 1 | 2 |   |   |   | 12 | 31 | |
| 25 | Tomasz Kretkowski | 1 | 08:05 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   | -1 | -1 | |
| 35 | Damian Janiak | 18 | 21:41 | 1/1 | 100.0 | 5/6 | 83.3 | 6/7 | 85.7 | 1/1 | 100.0 | 4 | 9 | 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |   | 36 | 40 | |
| 44 | Karol Michałek | 17 | 18:42 | 8/12 | 66.7 |   |   | 8/12 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 4 | 4 | 8 | 1 |   | 2 |   | 1 |   |   | 23 | 41 | |
| Drużyna | 2 | 4 | 6 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 101 | 200:00 | 24/40 | 60 | 14/31 | 45.2 | 38/71 | 53.5 | 11/18 | 61.1 | 18 | 35 | 53 | 26 | 10 | 18 | 15 | 8 | 3 | 1 | 130 | |||
| Politechnika Gdańska | KSK Noteć Inowrocław | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 10 | 12 |
| Punkty w "pomalowanym" | 24 (12/25) 48 | 46 (23/35) 65.7 |
| Punkty drugiej szansy | 6 | 22 |
| Punkty szybkiego ataku | 4 | 11 |
| Punkty z ławki | 35 | 40 |
| Politechnika Gdańska | KSK Noteć Inowrocław | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 0 () | 51 (39-90) |
| Najwyższa seria punktowa | 9 (48-90) | 23 (27-72) |
| Zmiany prowadzenia | 0 | |
| Remisy | 1 | |
| Czas na prowadzeniu | 00:00 | 39:14 |
Akcja po akcji
| Politechnika Gdańska | Kwarta 1 | KSK Noteć Inowrocław | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 09:58:00 | 44, K. Michałek, wygrany rzut sędziowski | |||
| 21, M. Kulis, przegrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
| 0 | 09:42:00 | 3 | 35, D. Janiak, celny z wysoku za 3 | |
| 10, A. Wąsowicz, celny z wysoku za 3 | 3 | 09:18:00 | 3 | |
| 32, S. Marchlewski, asysta | 09:18:00 | |||
| 08:54:00 | 21, A. Filipiak, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 08:50:00 | 44, K. Michałek, zbiórka w ataku | |||
| 3 | 08:50:00 | 5 | 44, K. Michałek, celny lay-up | |
| 21, M. Kulis, niecelny z wysoku za 3 | 08:37:00 | |||
| 08:35:00 | 10, N. Ziółko, zbiórka w obronie | |||
| 08:25:00 | 21, A. Filipiak, strata - poza boiskiem | |||
| 27, J. Rzepkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 08:10:00 | |||
| 08:10:00 | 35, D. Janiak, blok | |||
| 08:06:00 | 22, B. Muda, zbiórka w obronie | |||
| 07:53:00 | 44, K. Michałek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 07:51:00 | zbiórka w ataku | |||
| 3 | 07:46:00 | 8 | 35, D. Janiak, celny z wysoku za 3 | |
| 07:46:00 | 10, N. Ziółko, asysta | |||
| 32, S. Marchlewski, niecelny z wysoku za 3 | 07:33:00 | |||
| 07:31:00 | 44, K. Michałek, zbiórka w obronie | |||
| 07:13:00 | 10, N. Ziółko, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 07:10:00 | 22, B. Muda, zbiórka w ataku | |||
| 3 | 07:10:00 | 10 | 22, B. Muda, celny lay-up | |
| 10, A. Wąsowicz, niecelny z wysoku za 3 | 06:52:00 | |||
| 06:50:00 | 44, K. Michałek, zbiórka w obronie | |||
| 21, M. Kulis, faul osobisty | 06:42:00 | |||
| 06:42:00 | 22, B. Muda, faulowany | |||
| 06:42:00 | 22, B. Muda, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 3 | 06:42:00 | 11 | 22, B. Muda, celny rzut wolny 2z2 | |
| 06:42:00 | 21, A. Filipiak, asysta | |||
| 27, J. Rzepkowski, celny z wysoku za 3 | 6 | 06:26:00 | 11 | |
| 32, S. Marchlewski, asysta | 06:26:00 | |||
| 6 | 06:13:00 | 13 | 22, B. Muda, celny z wyskoku za 2 | |
| 06:13:00 | 21, A. Filipiak, asysta | |||
| 21, M. Kulis, faul w ataku | 05:59:00 | |||
| 21, M. Kulis, strata w ataku | 05:59:00 | |||
| 05:59:00 | 10, N. Ziółko, faulowany | |||
| 21, M. Kulis, zmiana - zejście | 05:59:00 | |||
| 17, K. Gładikowski, zmiana - wejście | 05:59:00 | |||
| 6 | 05:43:00 | 15 | 44, K. Michałek, celny z wyskoku za 2 | |
| 05:43:00 | 35, D. Janiak, asysta | |||
| 27, J. Rzepkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 05:30:00 | |||
| 05:27:00 | 10, N. Ziółko, zbiórka w obronie | |||
| 05:26:00 | 10, N. Ziółko, strata - błąd kozłowania | |||
| 17, K. Gładikowski, przechwyt | 05:26:00 | |||
| 17, K. Gładikowski, strata - złe podanie | 05:22:00 | |||
| 05:22:00 | 44, K. Michałek, przechwyt | |||
| 05:07:00 | 22, B. Muda, niecelny wsad | |||
| 32, S. Marchlewski, zbiórka w obronie | 05:04:00 | |||
| 05:02:00 | 21, A. Filipiak, faul osobisty | |||
| 27, J. Rzepkowski, faulowany | 05:02:00 | |||
| 27, J. Rzepkowski, niecelny z wysoku za 3 | 05:01:00 | |||
| 05:01:00 | 44, K. Michałek, zbiórka w obronie | |||
| 04:47:00 | 22, B. Muda, strata - błąd kozłowania | |||
| 10, A. Wąsowicz, przechwyt | 04:47:00 | |||
| 17, K. Gładikowski, strata - złe podanie | 04:44:00 | |||
| 04:44:00 | 10, N. Ziółko, przechwyt | |||
| 04:32:00 | 22, B. Muda, strata - błąd kroków | |||
| 04:32:00 | 22, B. Muda, zmiana - zejście | |||
| 04:32:00 | 11, M. Stańczuk, zmiana - wejście | |||
| 32, S. Marchlewski, celny lay-up | 8 | 04:19:00 | 15 | |
| 8 | 04:02:00 | 17 | 10, N. Ziółko, celny lay-up | |
| 8, J. Gulczyński, strata - złe podanie | 03:58:00 | |||
| 03:58:00 | 35, D. Janiak, przechwyt | |||
| 8 | 03:58:00 | 19 | 35, D. Janiak, celny z wyskoku za 2 | |
| 8, J. Gulczyński, faul osobisty | 03:58:00 | |||
| 03:58:00 | 35, D. Janiak, faulowany | |||
| pełna przerwa na żądanie | 03:58:00 | |||
| 03:58:00 | 44, K. Michałek, zmiana - zejście | |||
| 03:58:00 | 5, M. Majer, zmiana - wejście | |||
| 8 | 03:58:00 | 20 | 35, D. Janiak, celny rzut wolny 1z1 | |
| 32, S. Marchlewski, niecelny z wysoku za 3 | 03:32:00 | |||
| 03:30:00 | 35, D. Janiak, zbiórka w obronie | |||
| 8 | 03:25:00 | 22 | 5, M. Majer, celny z wyskoku za 2 | |
| 03:25:00 | 21, A. Filipiak, asysta | |||
| 8, J. Gulczyński, celny z wyskoku za 2 | 10 | 03:03:00 | 22 | |
| 10, A. Wąsowicz, asysta | 03:03:00 | |||
| 02:41:00 | 5, M. Majer, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 02:39:00 | 11, M. Stańczuk, zbiórka w ataku | |||
| 8, J. Gulczyński, faul osobisty | 02:38:00 | |||
| 02:38:00 | 11, M. Stańczuk, faulowany | |||
| 27, J. Rzepkowski, zmiana - zejście | 02:38:00 | |||
| 40, B. Czerniewicz, zmiana - wejście | 02:38:00 | |||
| 02:38:00 | 21, A. Filipiak, zmiana - zejście | |||
| 02:38:00 | 1, K. Wydra, zmiana - wejście | |||
| 02:38:00 | 11, M. Stańczuk, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 10 | 02:38:00 | 23 | 11, M. Stańczuk, celny rzut wolny 2z2 | |
| 17, K. Gładikowski, niecelny z wysoku za 3 | 02:18:00 | |||
| 02:16:00 | 11, M. Stańczuk, zbiórka w obronie | |||
| 10 | 02:06:00 | 26 | 35, D. Janiak, celny z wysoku za 3 | |
| 40, B. Czerniewicz, celny z wysoku za 3 | 13 | 01:45:00 | 26 | |
| 01:29:00 | 11, M. Stańczuk, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 40, B. Czerniewicz, zbiórka w obronie | 01:27:00 | |||
| 10, A. Wąsowicz, niecelny z wysoku za 3 | 01:10:00 | |||
| 01:04:00 | 35, D. Janiak, zbiórka w obronie | |||
| 8, J. Gulczyński, zmiana - zejście | 00:51:10 | |||
| 9, M. Szczepkowski, zmiana - wejście | 00:51:10 | |||
| 00:51:10 | 10, N. Ziółko, zmiana - zejście | |||
| 00:51:10 | 19, K. Grzelak, zmiana - wejście | |||
| 00:38:40 | 1, K. Wydra, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 00:35:70 | 35, D. Janiak, zbiórka w ataku | |||
| 00:34:00 | 35, D. Janiak, strata - poza boiskiem | |||
| 40, B. Czerniewicz, niecelny z wysoku za 3 | 00:13:30 | |||
| 00:10:80 | 35, D. Janiak, zbiórka w obronie | |||
| 00:03:90 | 19, K. Grzelak, niecelny lay-up | |||
| 32, S. Marchlewski, zbiórka w obronie | 00:01:30 | |||
| 32, S. Marchlewski, niecelny z wysoku za 3 | 00:00:20 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Politechnika Gdańska | Kwarta 2 | KSK Noteć Inowrocław | ||
|---|---|---|---|---|
| 17, K. Gładikowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 32, S. Marchlewski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 21, M. Kulis, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 27, J. Rzepkowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 35, D. Janiak, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 13, M. Marciniak, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 40, B. Czerniewicz, celny lay-up | 15 | 09:41:00 | 26 | |
| 21, M. Kulis, asysta | 09:41:00 | |||
| 09:18:00 | 1, K. Wydra, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 09:14:00 | 5, M. Majer, zbiórka w ataku | |||
| 15 | 09:14:00 | 28 | 5, M. Majer, celny lay-up | |
| 40, B. Czerniewicz, niecelny z wysoku za 3 | 09:02:00 | |||
| 08:59:00 | 19, K. Grzelak, zbiórka w obronie | |||
| 15 | 08:48:00 | 31 | 19, K. Grzelak, celny z wysoku za 3 | |
| 08:48:00 | 11, M. Stańczuk, asysta | |||
| 10, A. Wąsowicz, niecelny z wysoku za 3 | 08:32:00 | |||
| 08:29:00 | 13, M. Marciniak, zbiórka w obronie | |||
| 08:15:00 | 1, K. Wydra, strata - błąd kozłowania | |||
| 27, J. Rzepkowski, przechwyt | 08:15:00 | |||
| 40, B. Czerniewicz, celny lay-up | 17 | 08:10:00 | 31 | |
| 27, J. Rzepkowski, asysta | 08:10:00 | |||
| 07:51:00 | 5, M. Majer, niecelny lay-up | |||
| 27, J. Rzepkowski, zbiórka w obronie | 07:48:00 | |||
| 21, M. Kulis, niecelny z wyskoku za 2 | 07:28:00 | |||
| 07:28:00 | 11, M. Stańczuk, blok | |||
| 07:24:00 | 1, K. Wydra, zbiórka w obronie | |||
| 07:22:00 | 13, M. Marciniak, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 07:19:00 | zbiórka w ataku | |||
| 10, A. Wąsowicz, zmiana - zejście | 07:18:00 | |||
| 6, F. Cebula, zmiana - wejście | 07:18:00 | |||
| 07:18:00 | 5, M. Majer, zmiana - zejście | |||
| 07:18:00 | 44, K. Michałek, zmiana - wejście | |||
| 07:07:00 | 11, M. Stańczuk, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 07:05:00 | 44, K. Michałek, zbiórka w ataku | |||
| 21, M. Kulis, faul osobisty | 06:58:00 | |||
| 06:58:00 | 19, K. Grzelak, faulowany | |||
| 06:58:00 | 1, K. Wydra, zmiana - zejście | |||
| 06:58:00 | 21, A. Filipiak, zmiana - wejście | |||
| 17 | 06:58:00 | 32 | 19, K. Grzelak, celny rzut wolny 1z2 | |
| 17 | 06:58:00 | 33 | 19, K. Grzelak, celny rzut wolny 2z2 | |
| 21, M. Kulis, zmiana - zejście | 06:58:00 | |||
| 8, J. Gulczyński, zmiana - wejście | 06:58:00 | |||
| 40, B. Czerniewicz, celny wsad | 19 | 06:49:00 | 33 | |
| 27, J. Rzepkowski, asysta | 06:49:00 | |||
| 19 | 06:30:00 | 36 | 13, M. Marciniak, celny z wysoku za 3 | |
| 06:30:00 | 19, K. Grzelak, asysta | |||
| 06:19:00 | 19, K. Grzelak, zmiana - zejście | |||
| 06:19:00 | 35, D. Janiak, zmiana - wejście | |||
| 8, J. Gulczyński, celny z wyskoku za 2 | 21 | 06:06:00 | 36 | |
| 27, J. Rzepkowski, asysta | 06:06:00 | |||
| 21 | 05:49:00 | 39 | 35, D. Janiak, celny z wysoku za 3 | |
| 05:38:00 | 35, D. Janiak, faul osobisty | |||
| 27, J. Rzepkowski, faulowany | 05:38:00 | |||
| 9, M. Szczepkowski, zmiana - zejście | 05:38:00 | |||
| 36, M. Pilski, zmiana - wejście | 05:38:00 | |||
| 27, J. Rzepkowski, celny rzut wolny 1z2 | 22 | 05:38:00 | 39 | |
| 27, J. Rzepkowski, celny rzut wolny 2z2 | 23 | 05:38:00 | 39 | |
| 05:28:00 | 13, M. Marciniak, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 05:26:00 | 35, D. Janiak, zbiórka w ataku | |||
| 23 | 05:16:00 | 41 | 44, K. Michałek, celny z wyskoku za 2 | |
| 05:16:00 | 35, D. Janiak, asysta | |||
| 40, B. Czerniewicz, faul osobisty | 05:16:00 | |||
| 05:16:00 | 44, K. Michałek, faulowany | |||
| 23 | 05:16:00 | 42 | 44, K. Michałek, celny rzut wolny 1z1 | |
| 27, J. Rzepkowski, niecelny lay-up | 04:59:00 | |||
| 04:57:00 | 35, D. Janiak, zbiórka w obronie | |||
| 23 | 04:43:00 | 44 | 11, M. Stańczuk, celny z wyskoku za 2 | |
| 04:43:00 | 44, K. Michałek, asysta | |||
| 40, B. Czerniewicz, faul osobisty | 04:43:00 | |||
| 04:43:00 | 11, M. Stańczuk, faulowany | |||
| 27, J. Rzepkowski, zmiana - zejście | 04:43:00 | |||
| 32, S. Marchlewski, zmiana - wejście | 04:43:00 | |||
| 23 | 04:43:00 | 45 | 11, M. Stańczuk, celny rzut wolny 1z1 | |
| 04:43:00 | 11, M. Stańczuk, zmiana - zejście | |||
| 04:43:00 | 22, B. Muda, zmiana - wejście | |||
| 32, S. Marchlewski, niecelny z wyskoku za 2 | 04:31:00 | |||
| 04:29:00 | 35, D. Janiak, zbiórka w obronie | |||
| 04:08:00 | 21, A. Filipiak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 04:05:00 | 44, K. Michałek, zbiórka w ataku | |||
| 23 | 04:02:00 | 47 | 44, K. Michałek, celny z wyskoku za 2 | |
| 40, B. Czerniewicz, niecelny z wyskoku za 2 | 03:37:00 | |||
| 03:35:00 | 22, B. Muda, zbiórka w obronie | |||
| 03:20:00 | 21, A. Filipiak, niecelny z wysoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 03:18:00 | |||
| 03:17:00 | 13, M. Marciniak, zmiana - zejście | |||
| 03:17:00 | 10, N. Ziółko, zmiana - wejście | |||
| 40, B. Czerniewicz, zmiana - zejście | 03:17:00 | |||
| 12, T. Lebiedź, zmiana - wejście | 03:17:00 | |||
| 03:06:00 | 21, A. Filipiak, faul osobisty | |||
| 32, S. Marchlewski, faulowany | 03:06:00 | |||
| 8, J. Gulczyński, zmiana - zejście | 03:06:00 | |||
| 28, J. Radoń, zmiana - wejście | 03:06:00 | |||
| 32, S. Marchlewski, celny rzut wolny 1z2 | 24 | 03:06:00 | 47 | |
| 32, S. Marchlewski, celny rzut wolny 2z2 | 25 | 03:06:00 | 47 | |
| 25 | 02:57:00 | 49 | 22, B. Muda, celny z wyskoku za 2 | |
| 02:57:00 | 35, D. Janiak, asysta | |||
| 28, J. Radoń, niecelny z wysoku za 3 | 02:37:00 | |||
| zbiórka w ataku | 02:35:00 | |||
| 32, S. Marchlewski, celny lay-up | 27 | 02:31:00 | 49 | |
| 27 | 02:12:00 | 52 | 35, D. Janiak, celny z wysoku za 3 | |
| 02:12:00 | 10, N. Ziółko, asysta | |||
| 36, M. Pilski, niecelny z wyskoku za 2 | 02:00:00 | |||
| 01:57:00 | 44, K. Michałek, zbiórka w obronie | |||
| 01:34:00 | 21, A. Filipiak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 01:31:00 | 35, D. Janiak, zbiórka w ataku | |||
| 27 | 01:29:00 | 54 | 21, A. Filipiak, celny z wyskoku za 2 | |
| 01:29:00 | 35, D. Janiak, asysta | |||
| 36, M. Pilski, strata - poza boiskiem | 01:26:00 | |||
| 6, F. Cebula, zmiana - zejście | 01:26:00 | |||
| 10, A. Wąsowicz, zmiana - wejście | 01:26:00 | |||
| 27 | 01:23:00 | 56 | 22, B. Muda, celny z wyskoku za 2 | |
| 01:23:00 | 21, A. Filipiak, asysta | |||
| 32, S. Marchlewski, niecelny z wyskoku za 2 | 01:03:00 | |||
| 00:59:80 | 21, A. Filipiak, zbiórka w obronie | |||
| 00:49:40 | 44, K. Michałek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 00:47:30 | 44, K. Michałek, zbiórka w ataku | |||
| 00:45:60 | 44, K. Michałek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 00:43:10 | 35, D. Janiak, zbiórka w ataku | |||
| 27 | 00:34:60 | 59 | 10, N. Ziółko, celny z wysoku za 3 | |
| 00:34:60 | 35, D. Janiak, asysta | |||
| 36, M. Pilski, niecelny z wyskoku za 2 | 00:16:10 | |||
| 00:13:30 | 35, D. Janiak, zbiórka w obronie | |||
| 32, S. Marchlewski, faul osobisty | 00:09:80 | |||
| 00:09:80 | 35, D. Janiak, faulowany | |||
| 27 | 00:04:50 | 61 | 21, A. Filipiak, celny lay-up | |
| 36, M. Pilski, niecelny z wysoku za 3 | 00:00:10 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Politechnika Gdańska | Kwarta 3 | KSK Noteć Inowrocław | ||
|---|---|---|---|---|
| 12, T. Lebiedź, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 28, J. Radoń, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 36, M. Pilski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 8, J. Gulczyński, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 27, J. Rzepkowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 40, B. Czerniewicz, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:40:00 | 44, K. Michałek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 10, A. Wąsowicz, zbiórka w obronie | 09:38:00 | |||
| 27, J. Rzepkowski, niecelny z wysoku za 3 | 09:26:00 | |||
| 09:24:00 | 22, B. Muda, zbiórka w obronie | |||
| 27 | 09:09:00 | 64 | 10, N. Ziółko, celny z wysoku za 3 | |
| 09:09:00 | 22, B. Muda, asysta | |||
| 10, A. Wąsowicz, niecelny lay-up | 08:53:00 | |||
| 08:51:00 | zbiórka w obronie | |||
| 08:28:00 | 35, D. Janiak, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 08:26:00 | 22, B. Muda, zbiórka w ataku | |||
| 27 | 08:18:00 | 66 | 44, K. Michałek, celny z wyskoku za 2 | |
| 08:18:00 | 21, A. Filipiak, asysta | |||
| 27, J. Rzepkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 08:07:00 | |||
| 8, J. Gulczyński, zbiórka w ataku | 08:04:00 | |||
| 27, J. Rzepkowski, niecelny z wysoku za 3 | 07:54:00 | |||
| 07:51:00 | 35, D. Janiak, zbiórka w obronie | |||
| 27 | 07:40:00 | 68 | 44, K. Michałek, celny z wyskoku za 2 | |
| 07:40:00 | 22, B. Muda, asysta | |||
| 8, J. Gulczyński, niecelny z wyskoku za 2 | 07:32:00 | |||
| 10, A. Wąsowicz, zbiórka w ataku | 07:30:00 | |||
| 10, A. Wąsowicz, strata - złe podanie | 07:21:00 | |||
| 07:21:00 | 21, A. Filipiak, przechwyt | |||
| 27 | 07:17:00 | 70 | 10, N. Ziółko, celny lay-up | |
| 07:17:00 | 21, A. Filipiak, asysta | |||
| pełna przerwa na żądanie | 07:15:00 | |||
| 10, A. Wąsowicz, niecelny z wyskoku za 2 | 06:57:00 | |||
| 06:54:00 | 22, B. Muda, zbiórka w obronie | |||
| 27 | 06:42:00 | 72 | 44, K. Michałek, celny alley-oop | |
| 06:42:00 | 35, D. Janiak, asysta | |||
| 10, A. Wąsowicz, niecelny z wysoku za 3 | 06:28:00 | |||
| 06:25:00 | 35, D. Janiak, zbiórka w obronie | |||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | 06:19:00 | |||
| 06:19:00 | 35, D. Janiak, strata - błąd kozłowania | |||
| 27, J. Rzepkowski, przechwyt | 06:19:00 | |||
| 32, S. Marchlewski, niecelny z wyskoku za 2 | 06:09:00 | |||
| 06:06:00 | 35, D. Janiak, zbiórka w obronie | |||
| 06:05:00 | 35, D. Janiak, strata - złe podanie | |||
| 10, A. Wąsowicz, przechwyt | 06:05:00 | |||
| 40, B. Czerniewicz, celny z wysoku za 3 | 30 | 05:55:00 | 72 | |
| 27, J. Rzepkowski, asysta | 05:55:00 | |||
| 05:37:00 | 22, B. Muda, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 8, J. Gulczyński, zbiórka w obronie | 05:35:00 | |||
| 10, A. Wąsowicz, niecelny z wyskoku za 2 | 05:24:00 | |||
| 05:22:00 | 21, A. Filipiak, zbiórka w obronie | |||
| 32, S. Marchlewski, faul osobisty | 05:21:00 | |||
| 05:21:00 | 21, A. Filipiak, faulowany | |||
| 10, A. Wąsowicz, zmiana - zejście | 05:21:00 | |||
| 6, F. Cebula, zmiana - wejście | 05:21:00 | |||
| 30 | 05:08:00 | 74 | 44, K. Michałek, celny wsad | |
| 05:08:00 | 21, A. Filipiak, asysta | |||
| 8, J. Gulczyński, strata - złe podanie | 04:53:00 | |||
| 04:53:00 | 35, D. Janiak, przechwyt | |||
