Etap I - 10 kolejka | 28.11.2020 13:00
Sędziowie: Piotr Hołowczyc, Michał Ostrowski | Komisarz: Marek Gotartowski
AMW Asseco Arka Gdynia
Trener: Miloš Mitrović. Asystent: Mateusz Żołnierewicz
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Przemysław Kociszewski | 4 | 08:30 | 2/2 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 2/4 | 50.0 |   |   |   | 2 | 2 |   | 1 |   |   |   |   |   | 4 | 1 | |
| 3 | Maksymilian Formella | 0 | 01:52 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
| 4 | Aleksander Busz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 5 | Michał Pluta | 35 | 33:04 | 7/12 | 58.3 | 7/9 | 77.8 | 14/21 | 66.7 |   |   | 2 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 |   | 1 | 36 | 19 | |
| 6 | Maciej Marcinkowski | 5 | 30:30 | 0/5 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 1/11 | 9.1 | 2/2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |   |   | 3 | 2 | |
| 7 | Łukasz Walkowiak | 9 | 23:06 | 4/8 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 4/9 | 44.4 | 1/1 | 100.0 | 4 | 1 | 5 |   | 5 | 2 | 1 |   | 1 | 2 | 9 | 7 | |
| 10 | Antoni Michalski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 11 | Piotr Jurkowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 13 | Piotr Lis | 17 | 34:42 | 5/7 | 71.4 | 2/10 | 20.0 | 7/17 | 41.2 | 1/1 | 100.0 |   | 1 | 1 | 2 |   | 3 | 1 | 1 |   | 1 | 10 | 11 | |
| 15 | Łukasz Jaśkiewicz | 6 | 15:18 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 |   |   | 1 | 10 | 7 | |
| 20 | Michał Lis | 9 | 18:18 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 3/4 | 75.0 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 5 |   | 2 | 1 | 1 |   | 1 | 15 | -2 | |
| 22 | Olaf Perzanowski | 15 | 34:41 | 4/5 | 80.0 | 1/3 | 33.3 | 5/8 | 62.5 | 4/5 | 80.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 |   | 3 | 1 |   | 21 | 15 | |
| Drużyna | 3 | 1 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 100 | 200:01 | 26/45 | 57.8 | 12/32 | 37.5 | 38/77 | 49.4 | 12/13 | 92.3 | 14 | 21 | 35 | 17 | 17 | 18 | 14 | 12 | 2 | 6 | 108 | |||
Trefl II Sopot
Trener: Janusz Kociołek. Asystent: Michael Łydkowski
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Piotr Bobka | 0 | 01:15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 3 | |
| 3 | Wiktor Jaszczerski | 0 | 00:38 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 3 | |
| 6 | Łukasz Klawa | 16 | 36:43 | 8/13 | 61.5 | 0/1 | 0.0 | 8/14 | 57.1 | 0/1 | 0.0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 |   | 1 | 12 | -16 | |
| 8 | Adrian Pajkert | 12 | 33:16 | 3/4 | 75.0 | 1/2 | 50.0 | 4/6 | 66.7 | 3/3 | 100.0 |   | 5 | 5 |   | 2 | 3 | 1 |   |   |   | 14 | -11 | |
| 9 | Bartosz Olechnowicz | 0 | 04:12 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   | 1 |   |   | 2 | 7 | |
| 11 | Patryk Pułkotycki | 7 | 28:21 | 2/7 | 28.6 | 1/3 | 33.3 | 3/10 | 30.0 |   |   |   | 6 | 6 | 4 | 1 |   | 3 | 3 | 2 |   | 12 | -4 | |
| 12 | Daniel Ziółkowski | 19 | 27:40 | 6/6 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 7/9 | 77.8 | 4/6 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |   | 20 | -12 | |
| 21 | Mateusz Kruszkowski | 0 | 00:43 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 | 3 | |
| 24 | Hubert Łałak | 11 | 31:50 | 3/6 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 4/10 | 40.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 |   |   | 16 | -16 | |
| 34 | Sebastian Rompa | 23 | 35:22 | 8/11 | 72.7 | 1/1 | 100.0 | 9/12 | 75.0 | 4/5 | 80.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 29 | -17 | |
| Drużyna | 1 | 1 | 2 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 88 | 200:00 | 30/47 | 63.8 | 5/14 | 35.7 | 35/61 | 57.4 | 13/17 | 76.5 | 7 | 25 | 32 | 18 | 18 | 17 | 19 | 12 | 6 | 2 | 105 | |||
| AMW Asseco Arka Gdynia | Trefl II Sopot | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 17 | 17 |
| Punkty w "pomalowanym" | 46 (23/41) 56.1 | 54 (27/37) 73 |
| Punkty drugiej szansy | 9 | 11 |
| Punkty szybkiego ataku | 24 | 23 |
| Punkty z ławki | 45 | 19 |
| AMW Asseco Arka Gdynia | Trefl II Sopot | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 17 (76-59) | 12 (17-29) |
| Najwyższa seria punktowa | 7 (53-49) | 10 (3-10) |
| Zmiany prowadzenia | 2 | |
| Remisy | 3 | |
| Czas na prowadzeniu | 17:59 | 19:33 |
Akcja po akcji
| AMW Asseco Arka Gdynia | Kwarta 1 | Trefl II Sopot | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 7, Ł. Walkowiak, wygrany rzut sędziowski | 09:57:00 | |||
| 09:57:00 | 34, S. Rompa, przegrany rzut sędziowski | |||
| 6, M. Marcinkowski, niecelny z wysoku za 3 | 09:45:00 | |||
| 09:43:00 | 11, P. Pułkotycki, zbiórka w obronie | |||
| 09:27:00 | 11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 6, M. Marcinkowski, zbiórka w obronie | 09:25:00 | |||
| 20, M. Lis, celny z wysoku za 3 | 3 | 09:18:00 | 0 | |
| 3 | 08:59:00 | 2 | 8, A. Pajkert, celny lay-up | |
| 7, Ł. Walkowiak, faul osobisty | 08:54:00 | |||
| 08:54:00 | 8, A. Pajkert, faulowany | |||
| 3 | 08:54:00 | 3 | 8, A. Pajkert, celny rzut wolny 1z1 | |
| 6, M. Marcinkowski, strata - złe podanie | 08:53:00 | |||
| 08:53:00 | 24, H. Łałak, przechwyt | |||
| 6, M. Marcinkowski, faul osobisty | 08:53:00 | |||
| 08:53:00 | 24, H. Łałak, faulowany | |||
| 3 | 08:07:00 | 5 | 34, S. Rompa, celny z wyskoku za 2 | |
| 13, P. Lis, niecelny z wyskoku za 2 | 08:07:00 | |||
| 08:07:00 | zbiórka w obronie | |||
| 3 | 07:33:00 | 8 | 34, S. Rompa, celny z wysoku za 3 | |
| 07:33:00 | 24, H. Łałak, asysta | |||
| 13, P. Lis, niecelny z wysoku za 3 | 07:18:00 | |||
| 07:16:00 | 34, S. Rompa, zbiórka w obronie | |||
| 07:06:00 | 34, S. Rompa, strata - błąd 3 sekund | |||
| 07:01:00 | 24, H. Łałak, faul osobisty | |||
| 20, M. Lis, faulowany | 07:01:00 | |||
| 20, M. Lis, strata - złe podanie | 06:45:00 | |||
| 06:45:00 | 6, Ł. Klawa, przechwyt | |||
| 3 | 06:31:00 | 10 | 6, Ł. Klawa, celny lay-up | |
| 20, M. Lis, niecelny lay-up | 06:31:00 | |||
| 06:31:00 | 11, P. Pułkotycki, blok | |||
| zbiórka w ataku | 06:31:00 | |||
| 20, M. Lis, zmiana - zejście | 06:27:00 | |||
| 5, M. Pluta, zmiana - wejście | 06:27:00 | |||
| 5, M. Pluta, niecelny z wyskoku za 2 | 06:24:00 | |||
| 22, O. Perzanowski, zbiórka w ataku | 06:22:00 | |||
| 6, M. Marcinkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 06:18:00 | |||
| 7, Ł. Walkowiak, zbiórka w ataku | 06:18:00 | |||
| 7, Ł. Walkowiak, niecelny lay-up | 06:18:00 | |||
| 5, M. Pluta, zbiórka w ataku | 06:18:00 | |||
| 22, O. Perzanowski, niecelny z wysoku za 3 | 06:18:00 | |||
| 06:18:00 | 24, H. Łałak, zbiórka w obronie | |||
| 06:18:00 | 6, Ł. Klawa, strata - złe podanie | |||
| 22, O. Perzanowski, przechwyt | 06:18:00 | |||
| 7, Ł. Walkowiak, niecelny z wysoku za 3 | 06:18:00 | |||
| 06:18:00 | 6, Ł. Klawa, zbiórka w obronie | |||
| 05:16:00 | 24, H. Łałak, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 13, P. Lis, zbiórka w obronie | 05:13:00 | |||
| 5, M. Pluta, celny z wysoku za 3 | 6 | 05:08:00 | 10 | |
| 13, P. Lis, asysta | 05:08:00 | |||
| 6 | 04:39:00 | 12 | 24, H. Łałak, celny z wyskoku za 2 | |
| 6, M. Marcinkowski, niecelny z wysoku za 3 | 04:23:00 | |||
| 04:21:00 | 8, A. Pajkert, zbiórka w obronie | |||
| 04:14:00 | 6, Ł. Klawa, strata - złe podanie | |||
| 6, M. Marcinkowski, zmiana - zejście | 04:14:00 | |||
| 7, Ł. Walkowiak, zmiana - zejście | 04:14:00 | |||
| 1, P. Kociszewski, zmiana - wejście | 04:14:00 | |||
| 15, Ł. Jaśkiewicz, zmiana - wejście | 04:14:00 | |||
| 04:14:00 | 8, A. Pajkert, zmiana - zejście | |||
| 04:14:00 | 24, H. Łałak, zmiana - zejście | |||
| 04:14:00 | 9, B. Olechnowicz, zmiana - wejście | |||
| 04:14:00 | 12, D. Ziółkowski, zmiana - wejście | |||
| 5, M. Pluta, strata - złe podanie | 03:54:00 | |||
| 03:54:00 | 9, B. Olechnowicz, przechwyt | |||
| 22, O. Perzanowski, faul osobisty | 03:45:00 | |||
| 03:45:00 | 12, D. Ziółkowski, faulowany | |||
| 03:45:00 | 12, D. Ziółkowski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 6 | 03:45:00 | 13 | 12, D. Ziółkowski, celny rzut wolny 2z2 | |
| 03:45:00 | 9, B. Olechnowicz, asysta | |||
| 5, M. Pluta, niecelny z wysoku za 3 | 03:29:00 | |||
| 03:27:00 | 11, P. Pułkotycki, zbiórka w obronie | |||
| 1, P. Kociszewski, faul osobisty | 03:20:00 | |||
| 03:20:00 | 34, S. Rompa, faulowany | |||
| 6 | 03:20:00 | 14 | 34, S. Rompa, celny rzut wolny 1z2 | |
| 03:20:00 | 34, S. Rompa, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 15, Ł. Jaśkiewicz, zbiórka w obronie | 03:20:00 | |||
| 15, Ł. Jaśkiewicz, niecelny z wyskoku za 2 | 03:00:00 | |||
| 03:00:00 | 34, S. Rompa, blok | |||
| 02:54:00 | 6, Ł. Klawa, zbiórka w obronie | |||
| 02:54:00 | 6, Ł. Klawa, strata - błąd kozłowania | |||
| 22, O. Perzanowski, przechwyt | 02:54:00 | |||
| 1, P. Kociszewski, celny lay-up | 8 | 02:44:00 | 14 | |
| 02:25:00 | 12, D. Ziółkowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 5, M. Pluta, zbiórka w obronie | 02:23:00 | |||
| 02:17:00 | 9, B. Olechnowicz, faul osobisty | |||
| 13, P. Lis, faulowany | 02:17:00 | |||
| 02:17:00 | 9, B. Olechnowicz, zmiana - zejście | |||
| 02:17:00 | 8, A. Pajkert, zmiana - wejście | |||
| 1, P. Kociszewski, niecelny z wysoku za 3 | 02:17:00 | |||
| 02:17:00 | 8, A. Pajkert, zbiórka w obronie | |||
| 8 | 02:17:00 | 16 | 8, A. Pajkert, celny lay-up | |
| 13, P. Lis, celny z wyskoku za 2 | 10 | 01:50:00 | 16 | |
| 01:50:00 | 12, D. Ziółkowski, faul osobisty | |||
| 13, P. Lis, faulowany | 01:50:00 | |||
| 13, P. Lis, celny rzut wolny 1z1 | 11 | 01:50:00 | 16 | |
| 13, P. Lis, zmiana - zejście | 01:50:00 | |||
| 20, M. Lis, zmiana - wejście | 01:50:00 | |||
| 01:30:00 | 6, Ł. Klawa, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 1, P. Kociszewski, zbiórka w obronie | 01:27:00 | |||
| 20, M. Lis, celny lay-up | 13 | 01:23:00 | 16 | |
| 13 | 01:16:00 | 18 | 6, Ł. Klawa, celny lay-up | |
| 5, M. Pluta, strata - poza boiskiem | 01:00:00 | |||
| 1, P. Kociszewski, zmiana - zejście | 01:00:00 | |||
| 6, M. Marcinkowski, zmiana - wejście | 01:00:00 | |||
| 01:00:00 | 6, Ł. Klawa, zmiana - zejście | |||
| 01:00:00 | 34, S. Rompa, zmiana - zejście | |||
| 01:00:00 | 9, B. Olechnowicz, zmiana - wejście | |||
| 01:00:00 | 24, H. Łałak, zmiana - wejście | |||
| 5, M. Pluta, faul osobisty | 00:50:80 | |||
| 00:50:80 | 24, H. Łałak, faulowany | |||
| 13 | 00:50:80 | 19 | 24, H. Łałak, celny rzut wolny 1z2 | |
| 13 | 00:50:80 | 20 | 24, H. Łałak, celny rzut wolny 2z2 | |
| 5, M. Pluta, strata - złe podanie | 00:28:90 | |||
| 00:28:90 | 11, P. Pułkotycki, przechwyt | |||
| 13 | 00:24:30 | 22 | 12, D. Ziółkowski, celny wsad | |
| 00:24:30 | 11, P. Pułkotycki, asysta | |||
| 15, Ł. Jaśkiewicz, celny z wyskoku za 2 | 15 | 00:08:30 | 22 | |
| 20, M. Lis, asysta | 00:08:30 | |||
| 15 | 00:03:20 | 24 | 11, P. Pułkotycki, celny lay-up | |
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| AMW Asseco Arka Gdynia | Kwarta 2 | Trefl II Sopot | ||
|---|---|---|---|---|
| 5, M. Pluta, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 15, Ł. Jaśkiewicz, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 7, Ł. Walkowiak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 13, P. Lis, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 9, B. Olechnowicz, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 11, P. Pułkotycki, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 6, Ł. Klawa, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 34, S. Rompa, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:44:00 | 12, D. Ziółkowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 20, M. Lis, zbiórka w obronie | 09:41:00 | |||
| 13, P. Lis, niecelny z wysoku za 3 | 09:29:00 | |||
| 09:27:00 | 6, Ł. Klawa, zbiórka w obronie | |||
| 15 | 09:17:00 | 26 | 12, D. Ziółkowski, celny wsad | |
| 13, P. Lis, celny lay-up | 17 | 09:04:00 | 26 | |
| 17 | 08:48:00 | 29 | 8, A. Pajkert, celny z wysoku za 3 | |
| 08:48:00 | 12, D. Ziółkowski, asysta | |||
| 13, P. Lis, niecelny z wysoku za 3 | 08:32:00 | |||
| 7, Ł. Walkowiak, zbiórka w ataku | 08:29:00 | |||
| 7, Ł. Walkowiak, celny lay-up | 19 | 08:29:00 | 29 | |
| 08:29:00 | 34, S. Rompa, faul osobisty | |||
| 7, Ł. Walkowiak, faulowany | 08:29:00 | |||
| 7, Ł. Walkowiak, celny rzut wolny 1z1 | 20 | 08:29:00 | 29 | |
| 08:22:00 | 12, D. Ziółkowski, strata - powrót piłki na pole obrony | |||
| 6, M. Marcinkowski, niecelny z wysoku za 3 | 08:11:00 | |||
| 08:08:00 | 6, Ł. Klawa, zbiórka w obronie | |||
| 20 | 08:00:00 | 31 | 34, S. Rompa, celny alley-oop | |
| 08:00:00 | 24, H. Łałak, asysta | |||
| pełna przerwa na żądanie | 07:57:00 | |||
| 20, M. Lis, zmiana - zejście | 07:48:00 | |||
| 5, M. Pluta, zmiana - wejście | 07:48:00 | |||
| 07:44:00 | 34, S. Rompa, faul osobisty | |||
| 6, M. Marcinkowski, faulowany | 07:44:00 | |||
| 6, M. Marcinkowski, celny rzut wolny 1z2 | 21 | 07:28:00 | 31 | |
| 6, M. Marcinkowski, celny rzut wolny 2z2 | 22 | 07:28:00 | 31 | |
| 07:16:00 | 8, A. Pajkert, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 22, O. Perzanowski, zbiórka w obronie | 07:14:00 | |||
| 13, P. Lis, strata - złe podanie | 07:02:00 | |||
| 07:02:00 | 12, D. Ziółkowski, przechwyt | |||
| 06:48:00 | 34, S. Rompa, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 5, M. Pluta, zbiórka w obronie | 06:46:00 | |||
| 5, M. Pluta, celny z wysoku za 3 | 25 | 06:41:00 | 31 | |
| 06:31:00 | 24, H. Łałak, strata - złe podanie | |||
| 6, M. Marcinkowski, przechwyt | 06:31:00 | |||
| 6, M. Marcinkowski, niecelny lay-up | 06:25:00 | |||
| 06:23:00 | 8, A. Pajkert, zbiórka w obronie | |||
| 7, Ł. Walkowiak, faul osobisty | 06:18:00 | |||
| 06:18:00 | 34, S. Rompa, faulowany | |||
| 7, Ł. Walkowiak, zmiana - zejście | 06:18:00 | |||
| 22, O. Perzanowski, zmiana - zejście | 06:18:00 | |||
| 3, M. Formella, zmiana - wejście | 06:18:00 | |||
| 15, Ł. Jaśkiewicz, zmiana - wejście | 06:18:00 | |||
| 25 | 06:18:00 | 32 | 34, S. Rompa, celny rzut wolny 1z2 | |
| 06:18:00 | 24, H. Łałak, asysta | |||
| 25 | 06:18:00 | 33 | 34, S. Rompa, celny rzut wolny 2z2 | |
| 5, M. Pluta, celny lay-up | 27 | 06:09:00 | 33 | |
| 6, M. Marcinkowski, strata - złe podanie | 05:51:00 | |||
| 05:51:00 | 24, H. Łałak, przechwyt | |||
| 05:45:00 | 24, H. Łałak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 05:43:00 | 24, H. Łałak, zbiórka w ataku | |||
| 27 | 05:33:00 | 36 | 24, H. Łałak, celny z wysoku za 3 | |
| 05:33:00 | 6, Ł. Klawa, asysta | |||
| pełna przerwa na żądanie | 05:30:00 | |||
| 6, M. Marcinkowski, zmiana - zejście | 05:30:00 | |||
| 15, Ł. Jaśkiewicz, zmiana - zejście | 05:30:00 | |||
| 7, Ł. Walkowiak, zmiana - wejście | 05:30:00 | |||
| 22, O. Perzanowski, zmiana - wejście | 05:30:00 | |||
| 5, M. Pluta, celny lay-up z obejściem | 29 | 05:11:00 | 36 | |
| 29 | 04:47:00 | 38 | 6, Ł. Klawa, celny lay-up | |
| 5, M. Pluta, celny z wysoku za 3 | 32 | 04:33:00 | 38 | |
| 3, M. Formella, faul osobisty | 04:26:00 | |||
| 04:26:00 | 6, Ł. Klawa, faulowany | |||
| 3, M. Formella, zmiana - zejście | 04:26:00 | |||
| 1, P. Kociszewski, zmiana - wejście | 04:26:00 | |||
| 04:13:00 | 24, H. Łałak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 04:10:00 | 34, S. Rompa, zbiórka w ataku | |||
| 32 | 04:10:00 | 40 | 34, S. Rompa, celny lay-up | |
| 13, P. Lis, celny z wyskoku za 2 | 34 | 04:02:00 | 40 | |
| 03:43:00 | 24, H. Łałak, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 1, P. Kociszewski, zbiórka w obronie | 03:41:00 | |||
| 03:38:00 | 8, A. Pajkert, zmiana - zejście | |||
| 03:38:00 | 11, P. Pułkotycki, zmiana - wejście | |||
| 5, M. Pluta, celny lay-up | 36 | 03:34:00 | 40 | |
| 03:14:00 | 11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 5, M. Pluta, zbiórka w obronie | 03:11:00 | |||
| 5, M. Pluta, strata - złe podanie | 03:07:00 | |||
| 03:07:00 | 11, P. Pułkotycki, przechwyt | |||
| 22, O. Perzanowski, faul osobisty | 03:00:00 | |||
| 03:00:00 | 12, D. Ziółkowski, faulowany | |||
| 03:00:00 | 34, S. Rompa, zmiana - zejście | |||
| 03:00:00 | 8, A. Pajkert, zmiana - wejście | |||
| 36 | 03:00:00 | 41 | 12, D. Ziółkowski, celny rzut wolny 1z2 | |
| 36 | 03:00:00 | 42 | 12, D. Ziółkowski, celny rzut wolny 2z2 | |
| 22, O. Perzanowski, celny lay-up | 38 | 02:47:00 | 42 | |
| 02:37:00 | 12, D. Ziółkowski, strata - złe podanie | |||
| 13, P. Lis, przechwyt | 02:37:00 | |||
| 13, P. Lis, niecelny z wysoku za 3 | 02:25:00 | |||
| zbiórka w ataku | 02:23:00 | |||
| 02:23:00 | 6, Ł. Klawa, faul osobisty | |||
| 7, Ł. Walkowiak, faulowany | 02:23:00 | |||
| 02:23:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 1, P. Kociszewski, zmiana - zejście | 02:23:00 | |||
| 20, M. Lis, zmiana - wejście | 02:23:00 | |||
| 7, Ł. Walkowiak, celny z wyskoku za 2 | 40 | 02:16:00 | 42 | |
| 20, M. Lis, asysta | 02:16:00 | |||
| 01:48:00 | 6, Ł. Klawa, niecelny lay-up | |||
| 01:46:00 | 6, Ł. Klawa, zbiórka w ataku | |||
| 40 | 01:46:00 | 44 | 6, Ł. Klawa, celny lay-up | |
| 5, M. Pluta, strata - złe podanie | 01:32:00 | |||
| 01:32:00 | 11, P. Pułkotycki, przechwyt | |||
| 40 | 01:23:00 | 46 | 12, D. Ziółkowski, celny z wyskoku za 2 | |
| 13, P. Lis, celny z wyskoku za 2 | 42 | 01:04:00 | 46 | |
| 00:48:70 | 6, Ł. Klawa, niecelny lay-up | |||
| 7, Ł. Walkowiak, zbiórka w obronie | 00:46:30 | |||
| 7, Ł. Walkowiak, celny z wyskoku za 2 | 44 | 00:29:10 | 46 | |
| 22, O. Perzanowski, asysta | 00:29:10 | |||
| 00:19:30 | 6, Ł. Klawa, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 5, M. Pluta, zbiórka w obronie | 00:16:60 | |||
| 00:04:60 | 24, H. Łałak, faul osobisty | |||
| 5, M. Pluta, faulowany | 00:04:60 | |||
| 7, Ł. Walkowiak, zmiana - zejście | 00:04:60 | |||
| 20, M. Lis, zmiana - zejście | 00:04:60 | |||
| 1, P. Kociszewski, zmiana - wejście | 00:04:60 | |||
| 15, Ł. Jaśkiewicz, zmiana - wejście | 00:04:60 | |||
| 00:04:60 | 6, Ł. Klawa, zmiana - zejście | |||
| 00:04:60 | 21, M. Kruszkowski, zmiana - wejście | |||
| 13, P. Lis, niecelny z wysoku za 3 | 00:01:00 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| AMW Asseco Arka Gdynia | Kwarta 3 | Trefl II Sopot | ||
|---|---|---|---|---|
| 1, P. Kociszewski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 15, Ł. Jaśkiewicz, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 6, M. Marcinkowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 7, Ł. Walkowiak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 12, D. Ziółkowski, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 21, M. Kruszkowski, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 6, Ł. Klawa, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 34, S. Rompa, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 7, Ł. Walkowiak, celny lay-up | 46 | 09:47:00 | 46 | |
| 5, M. Pluta, asysta | 09:47:00 | |||
| 46 | 09:21:00 | 49 | 11, P. Pułkotycki, celny z wysoku za 3 | |
| 09:21:00 | 24, H. Łałak, asysta | |||
| 6, M. Marcinkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 09:04:00 | |||
| 09:01:00 | 8, A. Pajkert, zbiórka w obronie | |||
| 08:44:00 | 34, S. Rompa, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 7, Ł. Walkowiak, blok | 08:44:00 | |||
| 08:37:00 | 24, H. Łałak, zbiórka w ataku | |||
| 08:36:00 | 24, H. Łałak, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 22, O. Perzanowski, zbiórka w obronie | 08:34:00 | |||
| 13, P. Lis, niecelny z wyskoku za 2 | 08:31:00 | |||
| 08:31:00 | 34, S. Rompa, blok | |||
| 08:29:00 | 11, P. Pułkotycki, zbiórka w obronie | |||
| 08:24:00 | 6, Ł. Klawa, strata - błąd kozłowania | |||
| 6, M. Marcinkowski, przechwyt | 08:24:00 | |||
| 5, M. Pluta, celny z wysoku za 3 | 49 | 08:08:00 | 49 | |
| 07:49:00 | 8, A. Pajkert, strata - poza boiskiem | |||
| 13, P. Lis, zmiana - zejście | 07:46:00 | |||
| 20, M. Lis, zmiana - wejście | 07:46:00 | |||
| 5, M. Pluta, celny z wyskoku za 2 | 51 | 07:35:00 | 49 | |
| 07:24:00 | 6, Ł. Klawa, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 22, O. Perzanowski, blok | 07:24:00 | |||
| 07:24:00 | zbiórka w ataku | |||
| 7, Ł. Walkowiak, zmiana - zejście | 07:24:00 | |||
| 15, Ł. Jaśkiewicz, zmiana - wejście | 07:24:00 | |||
| 07:15:00 | 11, P. Pułkotycki, strata - złe podanie | |||
| 5, M. Pluta, przechwyt | 07:15:00 | |||
| 5, M. Pluta, niecelny z wyskoku za 2 | 07:07:00 | |||
| 6, M. Marcinkowski, zbiórka w ataku | 07:07:00 | |||
| 6, M. Marcinkowski, niecelny lay-up | 07:07:00 | |||
| 22, O. Perzanowski, zbiórka w ataku | 07:07:00 | |||
| 07:07:00 | 8, A. Pajkert, faul osobisty | |||
| 22, O. Perzanowski, faulowany | 07:07:00 | |||
| 22, O. Perzanowski, celny rzut wolny 1z2 | 52 | 07:07:00 | 49 | |
| 22, O. Perzanowski, celny rzut wolny 2z2 | 53 | 07:07:00 | 49 | |
| 53 | 06:54:00 | 51 | 34, S. Rompa, celny lay-up | |
| 06:54:00 | 11, P. Pułkotycki, asysta | |||
| 5, M. Pluta, celny z wysoku za 3 | 56 | 06:38:00 | 51 | |
| 20, M. Lis, asysta | 06:38:00 | |||
| 06:27:00 | 6, Ł. Klawa, strata - błąd kroków | |||
| 15, Ł. Jaśkiewicz, zmiana - zejście | 06:27:00 | |||
| 7, Ł. Walkowiak, zmiana - wejście | 06:27:00 | |||
