Etap I - 10 kolejka | 28.11.2020 19:00
Sędziowie: Ewa Matuszewska, Szymon Roliński | Komisarz: Mieczysław Kutysz
KSK Noteć Inowrocław
Trener: Piotr Wiśniewski
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Kacper Wydra | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 5 | Marcin Majer | 0 | 14:53 | 0/6 | 0.0 |   |   | 0/6 | 0.0 |   |   | 1 | 2 | 3 |   | 2 |   | 3 | 1 |   | 1 | -5 | -2 | |
| 10 | Norbert Ziółko | 18 | 25:09 | 3/4 | 75.0 | 4/7 | 57.1 | 7/11 | 63.6 | 0/1 | 0.0 |   | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 |   |   |   |   | 16 | -4 | |
| 11 | Mateusz Stańczuk | 3 | 24:49 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/3 | 33.3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 |   |   | 3 |   | 6 | -14 | |
| 13 | Mateusz Marciniak | 6 | 14:51 | 1/2 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50.0 |   | 3 | 3 |   | 1 | 1 |   |   |   |   | 4 | -1 | |
| 14 | Mateusz Ziółkowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 19 | Kacper Grzelak | 0 | 11:33 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   | 2 | 2 | 4 |   | 3 |   |   | 1 |   | 1 | 3 | -1 | |
| 21 | Aleksander Filipiak | 13 | 32:47 | 5/9 | 55.6 | 0/3 | 0.0 | 5/12 | 41.7 | 3/5 | 60.0 |   | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 |   |   | 11 | -7 | |
| 22 | Bartosz Muda | 0 | 15:11 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   | 1 |   |   | -1 | 9 | |
| 25 | Tomasz Kretkowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 35 | Damian Janiak | 11 | 35:40 | 2/6 | 33.3 | 2/7 | 28.6 | 4/13 | 30.8 | 1/2 | 50.0 |   | 7 | 7 | 6 | 2 | 4 | 3 |   |   | 1 | 11 | -2 | |
| 44 | Karol Michałek | 16 | 25:07 | 3/7 | 42.9 | 3/3 | 100.0 | 6/10 | 60.0 | 1/1 | 100.0 | 5 | 7 | 12 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |   |   | 25 | -3 | |
| Drużyna | 1 | 3 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 67 | 200:00 | 15/39 | 38.5 | 10/27 | 37 | 25/66 | 37.9 | 7/14 | 50 | 10 | 31 | 41 | 15 | 22 | 17 | 10 | 6 | 3 | 3 | 70 | |||
MKKS Żak Koszalin
Trener: Piotr Ignatowicz. Asystent: Jacek Imiołek
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 5 | Konrad Koziorowicz | 9 | 33:55 | 2/10 | 20.0 | 1/4 | 25.0 | 3/14 | 21.4 | 2/2 | 100.0 |   | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 |   |   |   | 2 | 1 | |
| 6 | Mateusz Pryć | 6 | 26:53 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 4/5 | 80.0 |   | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 |   |   | 5 | 3 | |
| 7 | Eryk Naczlenis | 0 | 01:39 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -2 | |
| 8 | Paweł Czubak | 3 | 12:04 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   | 1 | 2 | 1 |   |   |   |   | 3 | -1 | |
| 10 | Michał Warchowski | 9 | 25:33 | 0/2 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 3/8 | 37.5 |   |   |   | 1 | 1 | 4 | 2 |   | 2 |   |   |   | 7 | 5 | |
| 11 | Mateusz Bielecki | 2 | 08:18 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   | 1 | 0 | 6 | |
| 12 | Marcin Zarzeczny | 14 | 26:33 | 3/4 | 75.0 | 1/4 | 25.0 | 4/8 | 50.0 | 5/6 | 83.3 |   | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 |   |   | 16 | 13 | |
| 13 | Maciej Szewczyk | 16 | 24:14 | 2/5 | 40.0 | 2/3 | 66.7 | 4/8 | 50.0 | 6/7 | 85.7 | 2 | 1 | 3 |   | 3 | 4 | 1 |   |   | 1 | 13 | -5 | |
| 14 | Paweł Lasota | 2 | 04:30 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 2 | 2 |   | 2 |   |   |   | 1 |   | 4 | 0 | |
| 15 | Darrell Harris | 11 | 36:21 | 2/5 | 40.0 | 2/3 | 66.7 | 4/8 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 4 | 19 | 23 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 37 | 5 | |
| Drużyna |   | 2 | 2 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 72 | 200:00 | 12/34 | 35.3 | 10/24 | 41.7 | 22/58 | 37.9 | 18/22 | 81.8 | 6 | 34 | 40 | 17 | 17 | 22 | 9 | 5 | 3 | 3 | 87 | |||
| KSK Noteć Inowrocław | MKKS Żak Koszalin | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 12 | 6 |
| Punkty w "pomalowanym" | 28 (14/30) 46.7 | 22 (11/26) 42.3 |
| Punkty drugiej szansy | 7 | 5 |
| Punkty szybkiego ataku | 12 | 15 |
| Punkty z ławki | 9 | 13 |
| KSK Noteć Inowrocław | MKKS Żak Koszalin | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 11 (45-34) | 5 (67-72) |
| Najwyższa seria punktowa | 8 (42-32) | 8 (67-72) |
| Zmiany prowadzenia | 12 | |
| Remisy | 5 | |
| Czas na prowadzeniu | 31:08 | 06:40 |
Akcja po akcji
| KSK Noteć Inowrocław | Kwarta 1 | MKKS Żak Koszalin | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 09:59:00 | 15, D. Harris, wygrany rzut sędziowski | |||
| 44, K. Michałek, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
| 0 | 09:48:00 | 3 | 5, K. Koziorowicz, celny z wysoku za 3 | |
| 09:48:00 | 10, M. Warchowski, asysta | |||
| 09:31:00 | 12, M. Zarzeczny, faul osobisty | |||
| 35, D. Janiak, faulowany | 09:31:00 | |||
| 35, D. Janiak, niecelny z wysoku za 3 | 09:17:00 | |||
| 44, K. Michałek, zbiórka w ataku | 09:13:00 | |||
| 09:13:00 | 12, M. Zarzeczny, faul osobisty | |||
| 44, K. Michałek, faulowany | 09:13:00 | |||
| 09:13:00 | 12, M. Zarzeczny, zmiana - zejście | |||
| 09:13:00 | 6, M. Pryć, zmiana - wejście | |||
| 35, D. Janiak, celny z wyskoku za 2 | 2 | 08:57:00 | 3 | |
| 21, A. Filipiak, asysta | 08:57:00 | |||
| 08:45:00 | 10, M. Warchowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 21, A. Filipiak, zbiórka w obronie | 08:43:00 | |||
| 35, D. Janiak, strata - błąd kozłowania | 08:32:00 | |||
| 08:32:00 | 6, M. Pryć, przechwyt | |||
| 2 | 08:25:00 | 5 | 13, M. Szewczyk, celny z wyskoku za 2 | |
| 08:25:00 | 6, M. Pryć, asysta | |||
| 44, K. Michałek, niecelny z wyskoku za 2 | 08:10:00 | |||
| 08:07:00 | 5, K. Koziorowicz, zbiórka w obronie | |||
| 07:58:00 | 15, D. Harris, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 35, D. Janiak, zbiórka w obronie | 07:55:00 | |||
| 21, A. Filipiak, celny lay-up z obejściem | 4 | 07:39:00 | 5 | |
| 07:14:00 | 5, K. Koziorowicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 44, K. Michałek, zbiórka w obronie | 07:11:00 | |||
| 10, N. Ziółko, celny z wysoku za 3 | 7 | 06:58:00 | 5 | |
| 35, D. Janiak, asysta | 06:58:00 | |||
| 06:41:00 | 15, D. Harris, faul w ataku | |||
| 06:41:00 | 15, D. Harris, strata w ataku | |||
| 44, K. Michałek, faulowany | 06:41:00 | |||
| 06:37:00 | 10, M. Warchowski, faul osobisty | |||
| 44, K. Michałek, faulowany | 06:37:00 | |||
| 35, D. Janiak, celny z wyskoku za 2 | 9 | 06:32:00 | 5 | |
| 9 | 06:21:00 | 8 | 13, M. Szewczyk, celny z wysoku za 3 | |
| 06:21:00 | 10, M. Warchowski, asysta | |||
| 44, K. Michałek, niecelny z wyskoku za 2 | 05:55:00 | |||
| 05:52:00 | 15, D. Harris, zbiórka w obronie | |||
| 22, B. Muda, faul osobisty | 05:43:00 | |||
| 05:43:00 | 13, M. Szewczyk, faulowany | |||
| 22, B. Muda, zmiana - zejście | 05:43:00 | |||
| 11, M. Stańczuk, zmiana - wejście | 05:43:00 | |||
| 9 | 05:43:00 | 9 | 13, M. Szewczyk, celny rzut wolny 1z2 | |
| 9 | 05:43:00 | 10 | 13, M. Szewczyk, celny rzut wolny 2z2 | |
| 44, K. Michałek, celny hakiem za 2 | 11 | 05:29:00 | 10 | |
| 35, D. Janiak, asysta | 05:29:00 | |||
| 11 | 05:15:00 | 12 | 5, K. Koziorowicz, celny z wyskoku za 2 | |
| 05:03:00 | 10, M. Warchowski, faul osobisty | |||
| 21, A. Filipiak, faulowany | 05:03:00 | |||
| 21, A. Filipiak, celny rzut wolny 1z2 | 12 | 05:03:00 | 12 | |
| 21, A. Filipiak, celny rzut wolny 2z2 | 13 | 05:03:00 | 12 | |
| 05:03:00 | 10, M. Warchowski, zmiana - zejście | |||
| 05:03:00 | 7, E. Naczlenis, zmiana - wejście | |||
| 04:48:00 | 5, K. Koziorowicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 04:46:00 | 15, D. Harris, zbiórka w ataku | |||
| 21, A. Filipiak, faul osobisty | 04:39:00 | |||
| 04:39:00 | 5, K. Koziorowicz, faulowany | |||
| 04:25:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
| 21, A. Filipiak, celny lay-up z obejściem | 15 | 04:16:00 | 12 | |
| 03:54:00 | 6, M. Pryć, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 03:52:00 | 13, M. Szewczyk, zbiórka w ataku | |||
| 15 | 03:50:00 | 14 | 13, M. Szewczyk, celny z wyskoku za 2 | |
| 21, A. Filipiak, celny lay-up z obejściem | 17 | 03:38:00 | 14 | |
| 03:24:00 | 13, M. Szewczyk, strata - powrót piłki na pole obrony | |||
| 03:24:00 | 7, E. Naczlenis, zmiana - zejście | |||
| 03:24:00 | 12, M. Zarzeczny, zmiana - wejście | |||
| 35, D. Janiak, niecelny z wyskoku za 2 | 03:11:00 | |||
| 44, K. Michałek, zbiórka w ataku | 03:08:00 | |||
| 44, K. Michałek, niecelny z wyskoku za 2 | 03:08:00 | |||
| 03:05:00 | 13, M. Szewczyk, zbiórka w obronie | |||
| 02:59:00 | 5, K. Koziorowicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 02:56:00 | 15, D. Harris, zbiórka w ataku | |||
| 02:56:00 | 15, D. Harris, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 11, M. Stańczuk, blok | 02:56:00 | |||
| 11, M. Stańczuk, zbiórka w obronie | 02:52:00 | |||
| 10, N. Ziółko, celny z wyskoku za 2 | 19 | 02:50:00 | 14 | |
| 11, M. Stańczuk, asysta | 02:50:00 | |||
| 02:34:00 | 5, K. Koziorowicz, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 35, D. Janiak, zbiórka w obronie | 02:31:00 | |||
| 02:27:00 | 5, K. Koziorowicz, faul osobisty | |||
| 35, D. Janiak, faulowany | 02:27:00 | |||
| 02:27:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 44, K. Michałek, zmiana - zejście | 02:27:00 | |||
| 5, M. Majer, zmiana - wejście | 02:27:00 | |||
| 35, D. Janiak, niecelny rzut wolny 1z2 | 02:27:00 | |||
| 35, D. Janiak, celny rzut wolny 2z2 | 20 | 02:27:00 | 14 | |
| 02:04:00 | 13, M. Szewczyk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 5, M. Majer, zbiórka w obronie | 02:01:00 | |||
| 5, M. Majer, niecelny z wyskoku za 2 | 01:48:00 | |||
| 01:45:00 | 15, D. Harris, zbiórka w obronie | |||
| 20 | 01:38:00 | 16 | 6, M. Pryć, celny z wyskoku za 2 | |
| 01:38:00 | 15, D. Harris, asysta | |||
| 11, M. Stańczuk, faul osobisty | 01:38:00 | |||
| 01:38:00 | 6, M. Pryć, faulowany | |||
| 20 | 01:38:00 | 17 | 6, M. Pryć, celny rzut wolny 1z1 | |
| 5, M. Majer, strata - złe podanie | 01:27:00 | |||
| 01:27:00 | 15, D. Harris, przechwyt | |||
| 20 | 01:21:00 | 19 | 15, D. Harris, celny hakiem za 2 | |
| 01:21:00 | 12, M. Zarzeczny, asysta | |||
| 10, N. Ziółko, celny z wysoku za 3 | 23 | 01:07:00 | 19 | |
| 21, A. Filipiak, asysta | 01:07:00 | |||
| 00:47:50 | 6, M. Pryć, strata - złe podanie | |||
| 21, A. Filipiak, przechwyt | 00:47:50 | |||
| 10, N. Ziółko, celny lay-up | 25 | 00:41:80 | 19 | |
| 21, A. Filipiak, asysta | 00:41:80 | |||
| 00:15:50 | 5, K. Koziorowicz, strata - błąd kozłowania | |||
| 5, M. Majer, przechwyt | 00:15:50 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| KSK Noteć Inowrocław | Kwarta 2 | MKKS Żak Koszalin | ||
|---|---|---|---|---|
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:41:00 | 13, M. Szewczyk, faul osobisty | |||
| 11, M. Stańczuk, faulowany | 09:41:00 | |||
| 11, M. Stańczuk, niecelny rzut wolny 1z2 | 09:41:00 | |||
| 11, M. Stańczuk, niecelny rzut wolny 2z2 | 09:41:00 | |||
| 09:41:00 | 15, D. Harris, zbiórka w obronie | |||
| 09:27:00 | 12, M. Zarzeczny, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 10, N. Ziółko, zbiórka w obronie | 09:22:00 | |||
| 5, M. Majer, niecelny z wyskoku za 2 | 09:04:00 | |||
| 09:01:00 | 15, D. Harris, zbiórka w obronie | |||
| 25 | 08:50:00 | 21 | 5, K. Koziorowicz, celny lay-up z obejściem | |
| 08:28:00 | 13, M. Szewczyk, faul osobisty | |||
| 21, A. Filipiak, faulowany | 08:28:00 | |||
| 08:28:00 | 13, M. Szewczyk, zmiana - zejście | |||
| 08:28:00 | 14, P. Lasota, zmiana - wejście | |||
| 21, A. Filipiak, niecelny rzut wolny 1z2 | 08:28:00 | |||
| 21, A. Filipiak, niecelny rzut wolny 2z2 | 08:28:00 | |||
| 08:28:00 | 15, D. Harris, zbiórka w obronie | |||
| 25 | 08:19:00 | 23 | 14, P. Lasota, celny z wyskoku za 2 | |
| 08:19:00 | 12, M. Zarzeczny, asysta | |||
| 5, M. Majer, niecelny hakiem za 2 | 08:04:00 | |||
| 07:58:00 | 15, D. Harris, zbiórka w obronie | |||
| 07:49:00 | 14, P. Lasota, niecelny hakiem za 2 | |||
| 5, M. Majer, zbiórka w obronie | 07:43:00 | |||
| 35, D. Janiak, niecelny z wysoku za 3 | 07:38:00 | |||
| 07:34:00 | 12, M. Zarzeczny, zbiórka w obronie | |||
| 07:30:00 | 15, D. Harris, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 11, M. Stańczuk, zbiórka w obronie | 07:27:00 | |||
| 11, M. Stańczuk, niecelny z wysoku za 3 | 07:12:00 | |||
| 07:08:00 | 14, P. Lasota, zbiórka w obronie | |||
| 10, N. Ziółko, faul osobisty | 06:55:00 | |||
| 06:55:00 | 12, M. Zarzeczny, faulowany | |||
| 10, N. Ziółko, zmiana - zejście | 06:55:00 | |||
| 11, M. Stańczuk, zmiana - zejście | 06:55:00 | |||
| 13, M. Marciniak, zmiana - wejście | 06:55:00 | |||
| 22, B. Muda, zmiana - wejście | 06:55:00 | |||
| 06:55:00 | 15, D. Harris, zmiana - zejście | |||
| 06:55:00 | 10, M. Warchowski, zmiana - wejście | |||
| 25 | 06:46:00 | 26 | 10, M. Warchowski, celny z wysoku za 3 | |
| 06:46:00 | 12, M. Zarzeczny, asysta | |||
| 21, A. Filipiak, celny lay-up z obejściem | 27 | 06:21:00 | 26 | |
| 06:21:00 | 14, P. Lasota, faul osobisty | |||
| 21, A. Filipiak, faulowany | 06:21:00 | |||
| 21, A. Filipiak, celny rzut wolny 1z1 | 28 | 06:21:00 | 26 | |
| 06:03:00 | 10, M. Warchowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 13, M. Marciniak, zbiórka w obronie | 06:00:00 | |||
| 21, A. Filipiak, niecelny z wysoku za 3 | 05:41:00 | |||
| 05:38:00 | 14, P. Lasota, zbiórka w obronie | |||
| 05:31:00 | 10, M. Warchowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 05:27:00 | |||
| 35, D. Janiak, zmiana - zejście | 05:26:00 | |||
| 19, K. Grzelak, zmiana - wejście | 05:26:00 | |||
| 05:26:00 | 5, K. Koziorowicz, zmiana - zejście | |||
| 05:26:00 | 8, P. Czubak, zmiana - wejście | |||
| 5, M. Majer, niecelny z wyskoku za 2 | 05:10:00 | |||
| 5, M. Majer, zbiórka w ataku | 05:06:00 | |||
| 5, M. Majer, niecelny z wyskoku za 2 | 05:05:00 | |||
| 05:05:00 | 14, P. Lasota, blok | |||
| zbiórka w ataku | 05:05:00 | |||
| 21, A. Filipiak, strata - złe podanie | 04:55:00 | |||
| 04:49:00 | 10, M. Warchowski, strata - złe podanie | |||
| 21, A. Filipiak, przechwyt | 04:49:00 | |||
| 22, B. Muda, niecelny z wyskoku za 2 | 04:38:00 | |||
| 04:35:00 | 12, M. Zarzeczny, zbiórka w obronie | |||
| 04:30:00 | 12, M. Zarzeczny, niecelny z wysoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 04:27:00 | |||
| 5, M. Majer, zmiana - zejście | 04:22:00 | |||
| 44, K. Michałek, zmiana - wejście | 04:22:00 | |||
| 04:22:00 | 6, M. Pryć, zmiana - zejście | |||
| 04:22:00 | 5, K. Koziorowicz, zmiana - wejście | |||
| 19, K. Grzelak, niecelny z wyskoku za 2 | 04:09:00 | |||
| 19, K. Grzelak, zbiórka w ataku | 04:06:00 | |||
| 21, A. Filipiak, niecelny z wyskoku za 2 | 04:02:00 | |||
| 44, K. Michałek, zbiórka w ataku | 03:59:00 | |||
| 44, K. Michałek, celny z wyskoku za 2 | 30 | 03:58:00 | 26 | |
| 03:58:00 | 14, P. Lasota, faul osobisty | |||
| 44, K. Michałek, faulowany | 03:58:00 | |||
| 03:58:00 | 14, P. Lasota, zmiana - zejście | |||
| 03:58:00 | 15, D. Harris, zmiana - wejście | |||
| 44, K. Michałek, celny rzut wolny 1z1 | 31 | 03:58:00 | 26 | |
| 03:47:00 | 12, M. Zarzeczny, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 19, K. Grzelak, zbiórka w obronie | 03:43:00 | |||
| 19, K. Grzelak, niecelny z wyskoku za 2 | 03:33:00 | |||
| 03:33:00 | 15, D. Harris, blok | |||
| 19, K. Grzelak, zbiórka w ataku | 03:29:00 | |||
| 21, A. Filipiak, zmiana - zejście | 03:28:00 | |||
| 35, D. Janiak, zmiana - wejście | 03:28:00 | |||
| 03:28:00 | 12, M. Zarzeczny, zmiana - zejście | |||
| 03:28:00 | 13, M. Szewczyk, zmiana - wejście | |||
| 44, K. Michałek, faul w ataku | 03:17:00 | |||
| 44, K. Michałek, strata w ataku | 03:17:00 | |||
| 03:17:00 | 5, K. Koziorowicz, faulowany | |||
| 19, K. Grzelak, faul osobisty | 03:04:00 | |||
| 03:04:00 | 5, K. Koziorowicz, faulowany | |||
| 02:53:00 | 13, M. Szewczyk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 35, D. Janiak, zbiórka w obronie | 02:50:00 | |||
| 22, B. Muda, niecelny z wysoku za 3 | 02:35:00 | |||
| 44, K. Michałek, zbiórka w ataku | 02:32:00 | |||
| 13, M. Marciniak, niecelny z wysoku za 3 | 02:22:00 | |||
| 02:17:00 | 15, D. Harris, zbiórka w obronie | |||
| 19, K. Grzelak, faul osobisty | 01:57:00 | |||
| 01:57:00 | 15, D. Harris, faulowany | |||
| 01:47:00 | 5, K. Koziorowicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 01:44:00 | 15, D. Harris, zbiórka w ataku | |||
| 31 | 01:40:00 | 29 | 10, M. Warchowski, celny z wysoku za 3 | |
| 01:40:00 | 15, D. Harris, asysta | |||
| 35, D. Janiak, celny z wysoku za 3 | 34 | 01:11:00 | 29 | |
| 34 | 00:52:60 | 32 | 10, M. Warchowski, celny z wysoku za 3 | |
| 00:52:60 | 5, K. Koziorowicz, asysta | |||
| 35, D. Janiak, faul w ataku | 00:36:60 | |||
| 35, D. Janiak, strata w ataku | 00:36:60 | |||
| 00:36:60 | 13, M. Szewczyk, faulowany | |||
| 00:16:70 | 10, M. Warchowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 44, K. Michałek, zbiórka w obronie | 00:14:00 | |||
| 44, K. Michałek, celny z wyskoku za 2 | 36 | 00:07:50 | 32 | |
| 35, D. Janiak, asysta | 00:07:50 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| KSK Noteć Inowrocław | Kwarta 3 | MKKS Żak Koszalin | ||
|---|---|---|---|---|
| 13, M. Marciniak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 19, K. Grzelak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 10, N. Ziółko, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 21, A. Filipiak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 8, P. Czubak, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 12, M. Zarzeczny, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 44, K. Michałek, celny z wysoku za 3 | 39 | 09:43:00 | 32 | |
| 21, A. Filipiak, asysta | 09:43:00 | |||
| 09:22:00 | 5, K. Koziorowicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 44, K. Michałek, zbiórka w obronie | 09:18:00 | |||
| 35, D. Janiak, niecelny z wysoku za 3 | 09:00:00 | |||
| 44, K. Michałek, zbiórka w ataku | 08:57:00 | |||
| 10, N. Ziółko, celny z wysoku za 3 | 42 | 08:54:00 | 32 | |
| 44, K. Michałek, asysta | 08:54:00 | |||
| 08:54:00 | 13, M. Szewczyk, faul osobisty | |||
| 10, N. Ziółko, faulowany | 08:54:00 | |||
| 10, N. Ziółko, niecelny rzut wolny 1z1 | 08:54:00 | |||
| 08:54:00 | 15, D. Harris, zbiórka w obronie | |||
| 42 | 08:41:00 | 34 | 12, M. Zarzeczny, celny z wyskoku za 2 | |
| 35, D. Janiak, niecelny lay-up | 08:24:00 | |||
| 08:24:00 | 15, D. Harris, blok | |||
| 08:17:00 | 15, D. Harris, zbiórka w obronie | |||
| 08:14:00 | 5, K. Koziorowicz, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 35, D. Janiak, zbiórka w obronie | 08:11:00 | |||
| 44, K. Michałek, celny z wysoku za 3 | 45 | 08:04:00 | 34 | |
| 21, A. Filipiak, asysta | 08:04:00 | |||
| 22, B. Muda, faul osobisty | 07:36:00 | |||
| 07:36:00 | 13, M. Szewczyk, faulowany | |||
| 45 | 07:36:00 | 35 | 13, M. Szewczyk, celny rzut wolny 1z3 | |
| 45 | 07:36:00 | 36 | 13, M. Szewczyk, celny rzut wolny 2z3 | |
| 45 | 07:36:00 | 37 | 13, M. Szewczyk, celny rzut wolny 3z3 | |
| 10, N. Ziółko, niecelny z wyskoku za 2 | 07:14:00 | |||
| 07:12:00 | zbiórka w obronie | |||
| 07:05:00 | 10, M. Warchowski, strata - złe podanie | |||
| 22, B. Muda, przechwyt | 07:05:00 | |||
| 10, N. Ziółko, celny z wyskoku za 2 | 47 | 06:57:00 | 37 | |
| 35, D. Janiak, asysta | 06:57:00 | |||
| 10, N. Ziółko, faul osobisty | 06:45:00 | |||
| 06:45:00 | 12, M. Zarzeczny, faulowany | |||
| 47 | 06:36:00 | 40 | 12, M. Zarzeczny, celny z wysoku za 3 | |
| 06:36:00 | 10, M. Warchowski, asysta | |||
| 35, D. Janiak, celny z wysoku za 3 | 50 | 06:16:00 | 40 | |
| 10, N. Ziółko, asysta | 06:16:00 | |||
| 22, B. Muda, faul osobisty | 06:01:00 | |||
| 06:01:00 | 13, M. Szewczyk, faulowany | |||
| 22, B. Muda, zmiana - zejście | 06:01:00 | |||
| 11, M. Stańczuk, zmiana - wejście | 06:01:00 | |||
| 50 | 06:01:00 | 41 | 13, M. Szewczyk, celny rzut wolny 1z2 | |
| 06:01:00 | 13, M. Szewczyk, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 44, K. Michałek, zbiórka w obronie | 06:01:00 | |||
| 21, A. Filipiak, celny z wyskoku za 2 | 52 | 05:56:00 | 41 | |
| 35, D. Janiak, asysta | 05:56:00 | |||
| 44, K. Michałek, faul osobisty | 05:39:00 | |||
| 05:39:00 | 15, D. Harris, faulowany | |||
| 05:39:00 | 13, M. Szewczyk, zmiana - zejście | |||
| 05:39:00 | 11, M. Bielecki, zmiana - wejście | |||
| 52 | 05:25:00 | 44 | 15, D. Harris, celny z wysoku za 3 | |
| 05:25:00 | 5, K. Koziorowicz, asysta | |||
| 21, A. Filipiak, niecelny lay-up z obejściem | 05:13:00 | |||
| 05:10:00 | 15, D. Harris, zbiórka w obronie | |||
| 52 | 05:06:00 | 46 | 11, M. Bielecki, celny lay-up | |
| 05:06:00 | 10, M. Warchowski, asysta | |||
| 11, M. Stańczuk, niecelny hakiem za 2 | 04:51:00 | |||
| 04:47:00 | 15, D. Harris, zbiórka w obronie | |||
| 04:26:00 | 5, K. Koziorowicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 44, K. Michałek, zbiórka w obronie | 04:24:00 | |||
| 35, D. Janiak, niecelny lay-up z obejściem | 04:17:00 | |||
| 04:14:00 | 15, D. Harris, zbiórka w obronie | |||
| 52 | 04:11:00 | 48 | 12, M. Zarzeczny, celny lay-up | |
| 04:11:00 | 15, D. Harris, asysta | |||
| pełna przerwa na żądanie | 04:09:00 | |||
| 44, K. Michałek, zmiana - zejście | 04:09:00 | |||
| 5, M. Majer, zmiana - wejście | 04:09:00 | |||
| 5, M. Majer, strata - złe podanie | 04:00:00 | |||
| 04:00:00 | 15, D. Harris, przechwyt | |||
| 03:44:00 | 10, M. Warchowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 35, D. Janiak, zbiórka w obronie | 03:41:00 | |||
| 10, N. Ziółko, celny z wysoku za 3 | 55 | 03:30:00 | 48 | |
