Etap I - 3 kolejka | 10.10.2020 16:00
Sędziowie: Tomasz Sawicki, Adam Flis | Komisarz: Jakub Kosowski
Akademia Koszykówki Legii Warszawa
Trener: Krzysztof Szablowski. Asystent: Maciej Jamrozik
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Benjamin Didier-Urbaniak | 11 | 22:59 | 3/7 | 42.9 | 1/5 | 20.0 | 4/12 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |   |   | 7 | 21 | |
| 2 | Jakub Śliwiński | 0 | 03:12 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | -2 | -1 | |
| 4 | Szymon Kołakowski | 0 | 07:14 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 2 |   | 1 |   |   |   | 0 | -1 | |
| 7 | Wojciech Szpyrka | 11 | 20:40 | 3/4 | 75.0 | 1/2 | 50.0 | 4/6 | 66.7 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 |   |   | 16 | 13 | |
| 8 | Jakub Janik | 4 | 14:06 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |   |   |   | 3 | 7 | |
| 12 | Marcin Składanowski | 1 | 04:54 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 2 |   | 1 | 1 |   |   |   | -2 | 1 | |
| 14 | Dominik Groth | 8 | 19:03 | 3/6 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |   |   |   | 6 | 11 | |
| 21 | Wojciech Hałas | 5 | 16:09 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2 | 2 | 4 |   |   |   | 1 | 1 | 1 |   | 9 | 7 | |
| 23 | Mariusz Konopatzki | 11 | 25:34 | 4/6 | 66.7 | 1/4 | 25.0 | 5/10 | 50.0 |   |   | 1 | 8 | 9 | 13 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 |   | 32 | 26 | |
| 31 | Jakub Wasilewski | 3 | 14:44 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 5 | 5 | 1 |   |   |   | 1 |   |   | 9 | 15 | |
| 72 | Przemysław Kuźkow | 18 | 24:33 | 2/4 | 50.0 | 4/7 | 57.1 | 6/11 | 54.5 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |   |   | 16 | 20 | |
| 99 | Jakub Sadowski | 18 | 26:52 | 5/6 | 83.3 | 1/3 | 33.3 | 6/9 | 66.7 | 5/9 | 55.6 | 3 | 4 | 7 |   | 1 | 5 | 2 | 2 |   | 1 | 18 | 26 | |
| Drużyna |   | 1 | 1 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 90 | 200:00 | 23/40 | 57.5 | 10/28 | 35.7 | 33/68 | 48.5 | 14/21 | 66.7 | 10 | 28 | 38 | 25 | 16 | 14 | 18 | 17 | 2 | 1 | 112 | |||
MKS Ochota Warszawa
Trener: Paweł Malinowski
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 7 | Mateusz Górka | 15 | 27:34 | 3/9 | 33.3 | 2/7 | 28.6 | 5/16 | 31.3 | 3/4 | 75.0 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 |   |   | 17 | -13 | |
| 10 | Jakub Korgul | 2 | 03:12 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   | 1 |   |   |   | 1 | -1 | |
| 11 | Michał Kowalski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 12 | Kamil Chmielak | 0 | 06:11 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 1 |   |   | 0 | -1 | |
| 13 | Mateusz Gębal | 8 | 35:04 | 1/5 | 20.0 | 0/3 | 0.0 | 1/8 | 12.5 | 6/7 | 85.7 | 1 | 7 | 8 | 1 |   | 5 | 7 |   |   |   | 2 | -24 | |
| 14 | Tomasz Rudko | 15 | 32:24 | 3/8 | 37.5 | 3/4 | 75.0 | 6/12 | 50.0 |   |   | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |   |   | 14 | -28 | |
| 15 | Mikołaj Jesionek | 4 | 25:37 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 |   |   |   | 7 | -18 | |
| 17 | Michał Krawczyk | 1 | 06:41 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   | 2 | 1 |   |   |   | 1 | -3 | -10 | |
| 18 | Jakub Wojciechowski | 6 | 23:41 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 5 | 8 |   | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | -18 | |
| 20 | Piotr Wójcik | 0 | 16:19 | 0/3 | 0.0 |   |   | 0/3 | 0.0 |   |   |   | 3 | 3 |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 | -11 | |
| 21 | Adam Nowakowski | 2 | 14:23 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 1 | -11 | |
| 55 | Bartosz Grudziński | 8 | 08:54 | 1/1 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 3/4 | 75.0 |   |   |   | 1 | 1 | 3 | 1 |   | 5 |   |   |   | 6 | -10 | |
| Drużyna | 2 |   | 2 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 61 | 200:00 | 13/38 | 34.2 | 7/20 | 35 | 20/58 | 34.5 | 14/17 | 82.4 | 11 | 27 | 38 | 15 | 14 | 16 | 27 | 10 | 1 | 2 | 56 | |||
| Akademia Koszykówki Legii Warszawa | MKS Ochota Warszawa | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 32 | 9 |
| Punkty w "pomalowanym" | 42 (21/31) 67.7 | 18 (9/28) 32.1 |
| Punkty drugiej szansy | 8 | 9 |
| Punkty szybkiego ataku | 24 | 12 |
| Punkty z ławki | 24 | 19 |
| Akademia Koszykówki Legii Warszawa | MKS Ochota Warszawa | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 33 (90-57) | 2 (0-2) |
| Najwyższa seria punktowa | 12 (41-25) | 6 (75-53) |
| Zmiany prowadzenia | 1 | |
| Remisy | 2 | |
| Czas na prowadzeniu | 37:32 | 00:18 |
Akcja po akcji
| Akademia Koszykówki Legii Warszawa | Kwarta 1 | MKS Ochota Warszawa | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 09:59:00 | 20, P. Wójcik, wygrany rzut sędziowski | |||
| 99, J. Sadowski, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
| 09:54:00 | 13, M. Gębal, strata - złe podanie | |||
| 99, J. Sadowski, przechwyt | 09:54:00 | |||
| 99, J. Sadowski, strata - poza boiskiem | 09:36:00 | |||
| 09:20:00 | 7, M. Górka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 1, B. Didier-Urbaniak, zbiórka w obronie | 09:17:00 | |||
| 14, D. Groth, niecelny z wyskoku za 2 | 09:05:00 | |||
| 09:02:00 | 7, M. Górka, zbiórka w obronie | |||
| 0 | 08:52:00 | 2 | 7, M. Górka, celny lay-up | |
| 7, W. Szpyrka, celny lay-up z obejściem | 2 | 08:34:00 | 2 | |
| 72, P. Kuźkow, faul osobisty | 08:18:00 | |||
| 08:18:00 | 7, M. Górka, faulowany | |||
| 08:07:00 | 13, M. Gębal, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 99, J. Sadowski, zbiórka w obronie | 08:05:00 | |||
| 07:50:00 | 7, M. Górka, faul osobisty | |||
| 7, W. Szpyrka, faulowany | 07:50:00 | |||
| 7, W. Szpyrka, celny rzut wolny 1z2 | 3 | 07:50:00 | 2 | |
| 7, W. Szpyrka, celny rzut wolny 2z2 | 4 | 07:50:00 | 2 | |
| 07:37:00 | 7, M. Górka, niecelny lay-up z obejściem | |||
| 07:34:00 | 7, M. Górka, zbiórka w ataku | |||
| 1, B. Didier-Urbaniak, faul osobisty | 07:33:00 | |||
| 07:33:00 | 7, M. Górka, faulowany | |||
| 99, J. Sadowski, zmiana - zejście | 07:33:00 | |||
| 21, W. Hałas, zmiana - wejście | 07:33:00 | |||
| 4 | 07:33:00 | 3 | 7, M. Górka, celny rzut wolny 1z2 | |
| 07:33:00 | 7, M. Górka, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 07:33:00 | zbiórka w ataku | |||
| 07:21:00 | 20, P. Wójcik, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 7, W. Szpyrka, zbiórka w obronie | 07:19:00 | |||
| 72, P. Kuźkow, niecelny z wysoku za 3 | 07:11:00 | |||
| 07:08:00 | 13, M. Gębal, zbiórka w obronie | |||
| 06:56:00 | 20, P. Wójcik, niecelny lay-up z obejściem | |||
| 72, P. Kuźkow, zbiórka w obronie | 06:52:00 | |||
| 21, W. Hałas, celny z wysoku za 3 | 7 | 06:46:00 | 3 | |
| 72, P. Kuźkow, asysta | 06:46:00 | |||
| 06:29:00 | 14, T. Rudko, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 06:26:00 | 14, T. Rudko, zbiórka w ataku | |||
| 7 | 06:26:00 | 5 | 14, T. Rudko, celny lay-up | |
| 1, B. Didier-Urbaniak, celny z wyskoku za 2 | 9 | 06:10:00 | 5 | |
| 05:51:00 | 14, T. Rudko, niecelny lay-up z obejściem | |||
| zbiórka w obronie | 05:50:00 | |||
| 7, W. Szpyrka, niecelny z wyskoku za 2 | 05:36:00 | |||
| 21, W. Hałas, zbiórka w ataku | 05:33:00 | |||
| 1, B. Didier-Urbaniak, niecelny z wysoku za 3 | 05:29:00 | |||
| 05:25:00 | 20, P. Wójcik, zbiórka w obronie | |||
| 05:18:00 | 14, T. Rudko, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 05:15:00 | 14, T. Rudko, zbiórka w ataku | |||
| 9 | 05:15:00 | 7 | 14, T. Rudko, celny lay-up | |
| 1, B. Didier-Urbaniak, zmiana - zejście | 04:56:00 | |||
| 23, M. Konopatzki, zmiana - wejście | 04:56:00 | |||
| 04:56:00 | 13, M. Gębal, zmiana - zejście | |||
| 04:56:00 | 20, P. Wójcik, zmiana - zejście | |||
| 04:56:00 | 18, J. Wojciechowski, zmiana - wejście | |||
| 04:56:00 | 55, B. Grudziński, zmiana - wejście | |||
| 72, P. Kuźkow, niecelny z wyskoku za 2 | 04:49:00 | |||
| strata - błąd 24 sekund | 04:48:00 | |||
| 9 | 04:32:00 | 9 | 55, B. Grudziński, celny lay-up z obejściem | |
| 04:14:00 | 55, B. Grudziński, faul osobisty | |||
| 14, D. Groth, faulowany | 04:14:00 | |||
| 14, D. Groth, celny rzut wolny 1z2 | 10 | 04:14:00 | 9 | |
| 23, M. Konopatzki, asysta | 04:14:00 | |||
| 14, D. Groth, celny rzut wolny 2z2 | 11 | 04:14:00 | 9 | |
| 04:12:00 | 55, B. Grudziński, strata - złe podanie | |||
| 23, M. Konopatzki, przechwyt | 04:12:00 | |||
| 7, W. Szpyrka, celny z wysoku za 3 | 14 | 04:07:00 | 9 | |
| 23, M. Konopatzki, asysta | 04:07:00 | |||
| 14 | 03:45:00 | 12 | 14, T. Rudko, celny z wysoku za 3 | |
| 03:45:00 | 55, B. Grudziński, asysta | |||
| 72, P. Kuźkow, celny z wysoku za 3 | 17 | 03:26:00 | 12 | |
| 23, M. Konopatzki, asysta | 03:26:00 | |||
| 03:12:00 | 55, B. Grudziński, strata - błąd kozłowania | |||
| 23, M. Konopatzki, przechwyt | 03:12:00 | |||
| 23, M. Konopatzki, celny lay-up | 19 | 03:08:00 | 12 | |
| 03:05:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 14, D. Groth, zmiana - zejście | 03:05:00 | |||
| 99, J. Sadowski, zmiana - wejście | 03:05:00 | |||
| 99, J. Sadowski, faul osobisty | 02:49:00 | |||
| 02:49:00 | 18, J. Wojciechowski, faulowany | |||
| 19 | 02:49:00 | 13 | 18, J. Wojciechowski, celny rzut wolny 1z2 | |
| 02:49:00 | 14, T. Rudko, asysta | |||
| 19 | 02:49:00 | 14 | 18, J. Wojciechowski, celny rzut wolny 2z2 | |
| 23, M. Konopatzki, niecelny z wysoku za 3 | 02:33:00 | |||
| 02:29:00 | 55, B. Grudziński, zbiórka w obronie | |||
| 19 | 02:17:00 | 17 | 14, T. Rudko, celny z wysoku za 3 | |
| 02:17:00 | 55, B. Grudziński, asysta | |||
| 23, M. Konopatzki, strata - złe podanie | 02:03:00 | |||
| 02:03:00 | 7, M. Górka, przechwyt | |||
| 7, W. Szpyrka, faul osobisty | 02:00:00 | |||
| 02:00:00 | 7, M. Górka, faulowany | |||
| 7, W. Szpyrka, zmiana - zejście | 02:00:00 | |||
| 8, J. Janik, zmiana - wejście | 02:00:00 | |||
| 02:00:00 | 7, M. Górka, zmiana - zejście | |||
| 02:00:00 | 17, M. Krawczyk, zmiana - wejście | |||
| 01:51:00 | 17, M. Krawczyk, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 99, J. Sadowski, zbiórka w obronie | 01:48:00 | |||
| 21, W. Hałas, celny z wyskoku za 2 | 21 | 01:33:00 | 17 | |
| 8, J. Janik, asysta | 01:33:00 | |||
| 01:13:00 | 55, B. Grudziński, strata - błąd kozłowania | |||
| 23, M. Konopatzki, przechwyt | 01:13:00 | |||
| 8, J. Janik, celny lay-up | 23 | 01:08:00 | 17 | |
| 23, M. Konopatzki, asysta | 01:08:00 | |||
| 23 | 00:50:60 | 20 | 55, B. Grudziński, celny z wysoku za 3 | |
| 00:50:60 | 14, T. Rudko, asysta | |||
| 72, P. Kuźkow, celny lay-up z obejściem | 25 | 00:32:50 | 20 | |
| 23, M. Konopatzki, asysta | 00:32:50 | |||
| 00:16:80 | 55, B. Grudziński, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 23, M. Konopatzki, zbiórka w obronie | 00:13:40 | |||
| 99, J. Sadowski, celny z wyskoku za 2 | 27 | 00:02:20 | 20 | |
| 23, M. Konopatzki, asysta | 00:02:20 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Akademia Koszykówki Legii Warszawa | Kwarta 2 | MKS Ochota Warszawa | ||
|---|---|---|---|---|
| 72, P. Kuźkow, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 1, B. Didier-Urbaniak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 15, M. Jesionek, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 17, M. Krawczyk, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 13, M. Gębal, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 21, A. Nowakowski, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 1, B. Didier-Urbaniak, strata - złe podanie | 09:48:00 | |||
| 09:48:00 | 18, J. Wojciechowski, przechwyt | |||
| 27 | 09:34:00 | 23 | 55, B. Grudziński, celny z wysoku za 3 | |
| 09:34:00 | 14, T. Rudko, asysta | |||
| 23, M. Konopatzki, celny z wyskoku za 2 | 29 | 09:14:00 | 23 | |
| 23, M. Konopatzki, faul osobisty | 09:02:00 | |||
| 09:02:00 | 13, M. Gębal, faulowany | |||
| 29 | 09:02:00 | 24 | 13, M. Gębal, celny rzut wolny 1z2 | |
| 09:02:00 | 55, B. Grudziński, asysta | |||
| 29 | 09:02:00 | 25 | 13, M. Gębal, celny rzut wolny 2z2 | |
| 1, B. Didier-Urbaniak, niecelny z wyskoku za 2 | 08:45:00 | |||
| 21, W. Hałas, zbiórka w ataku | 08:43:00 | |||
| 8, J. Janik, strata - błąd kroków | 08:32:00 | |||
| 08:17:00 | 13, M. Gębal, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 08:14:00 | 13, M. Gębal, zbiórka w ataku | |||
| 08:11:00 | 13, M. Gębal, strata - poza boiskiem | |||
| 1, B. Didier-Urbaniak, niecelny z wysoku za 3 | 08:03:00 | |||
| 99, J. Sadowski, zbiórka w ataku | 08:01:00 | |||
| 07:59:00 | 18, J. Wojciechowski, faul osobisty | |||
| 99, J. Sadowski, faulowany | 07:59:00 | |||
| 99, J. Sadowski, celny rzut wolny 1z2 | 30 | 07:59:00 | 25 | |
| 99, J. Sadowski, niecelny rzut wolny 2z2 | 07:59:00 | |||
| 07:59:00 | 18, J. Wojciechowski, zbiórka w obronie | |||
| 07:55:00 | 55, B. Grudziński, strata - poza boiskiem | |||
| 23, M. Konopatzki, niecelny lay-up z obejściem | 07:45:00 | |||
| 8, J. Janik, zbiórka w ataku | 07:42:00 | |||
| 8, J. Janik, celny lay-up | 32 | 07:42:00 | 25 | |
| 07:17:00 | 55, B. Grudziński, strata - poza boiskiem | |||
| 21, W. Hałas, zmiana - zejście | 07:17:00 | |||
| 31, J. Wasilewski, zmiana - wejście | 07:17:00 | |||
| 23, M. Konopatzki, celny z wysoku za 3 | 35 | 06:57:00 | 25 | |
| 31, J. Wasilewski, asysta | 06:57:00 | |||
| 06:40:00 | 14, T. Rudko, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 31, J. Wasilewski, zbiórka w obronie | 06:37:00 | |||
| 99, J. Sadowski, celny z wyskoku za 2 | 37 | 06:33:00 | 25 | |
| 23, M. Konopatzki, asysta | 06:33:00 | |||
| 06:29:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 06:29:00 | 18, J. Wojciechowski, zmiana - zejście | |||
| 06:29:00 | 21, A. Nowakowski, zmiana - zejście | |||
| 06:29:00 | 15, M. Jesionek, zmiana - wejście | |||
| 06:29:00 | 20, P. Wójcik, zmiana - wejście | |||
| 06:19:00 | 15, M. Jesionek, niecelny lay-up | |||
| 23, M. Konopatzki, zbiórka w obronie | 06:16:00 | |||
| 8, J. Janik, niecelny lay-up z obejściem | 06:08:00 | |||
| 06:03:00 | 13, M. Gębal, zbiórka w obronie | |||
| 06:02:00 | 55, B. Grudziński, zmiana - zejście | |||
| 06:02:00 | 7, M. Górka, zmiana - wejście | |||
| 05:47:00 | 13, M. Gębal, niecelny z odskoku za 2 | |||
| 99, J. Sadowski, zbiórka w obronie | 05:44:00 | |||
| 1, B. Didier-Urbaniak, niecelny z wyskoku za 2 | 05:25:00 | |||
| 05:20:00 | 20, P. Wójcik, zbiórka w obronie | |||
| 05:19:00 | 14, T. Rudko, strata - błąd kozłowania | |||
| 1, B. Didier-Urbaniak, przechwyt | 05:19:00 | |||
| 23, M. Konopatzki, niecelny z wysoku za 3 | 05:12:00 | |||
| 05:10:00 | 7, M. Górka, zbiórka w obronie | |||
| 05:07:00 | 7, M. Górka, strata - błąd kozłowania | |||
| 23, M. Konopatzki, przechwyt | 05:07:00 | |||
| 23, M. Konopatzki, celny lay-up | 39 | 05:04:00 | 25 | |
| 04:44:00 | 14, T. Rudko, strata - błąd kozłowania | |||
| 23, M. Konopatzki, przechwyt | 04:44:00 | |||
| 8, J. Janik, zmiana - zejście | 04:35:00 | |||
| 7, W. Szpyrka, zmiana - wejście | 04:35:00 | |||
| 7, W. Szpyrka, celny lay-up z obejściem | 41 | 04:23:00 | 25 | |
| 23, M. Konopatzki, asysta | 04:23:00 | |||
| 04:08:00 | 7, M. Górka, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 04:06:00 | zbiórka w ataku | |||
| 41 | 03:57:00 | 28 | 7, M. Górka, celny z wysoku za 3 | |
| 03:57:00 | 14, T. Rudko, asysta | |||
| 1, B. Didier-Urbaniak, niecelny z wysoku za 3 | 03:44:00 | |||
| 03:41:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
| 03:41:00 | 7, M. Górka, zbiórka w obronie | |||
| 03:26:00 | 7, M. Górka, niecelny z obrotu za 2 | |||
| 23, M. Konopatzki, zbiórka w obronie | 03:23:00 | |||
| 1, B. Didier-Urbaniak, niecelny z wyskoku za 2 | 03:14:00 | |||
| 1, B. Didier-Urbaniak, zbiórka w ataku | 03:10:00 | |||
| 1, B. Didier-Urbaniak, celny lay-up | 43 | 03:10:00 | 28 | |
| 43 | 02:52:00 | 30 | 14, T. Rudko, celny z wyskoku za 2 | |
| 02:52:00 | 13, M. Gębal, asysta | |||
| 31, J. Wasilewski, celny z wysoku za 3 | 46 | 02:30:00 | 30 | |
| 7, W. Szpyrka, asysta | 02:30:00 | |||
| 02:19:00 | 13, M. Gębal, strata - błąd kozłowania | |||
| 7, W. Szpyrka, przechwyt | 02:19:00 | |||
| 99, J. Sadowski, celny wsad | 48 | 02:15:00 | 30 | |
| 7, W. Szpyrka, asysta | 02:15:00 | |||
| 01:50:00 | 15, M. Jesionek, strata - błąd kozłowania | |||
| 23, M. Konopatzki, przechwyt | 01:50:00 | |||
| 1, B. Didier-Urbaniak, celny z wysoku za 3 | 51 | 01:41:00 | 30 | |
| 7, W. Szpyrka, asysta | 01:41:00 | |||
| 01:16:00 | 20, P. Wójcik, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 31, J. Wasilewski, zbiórka w obronie | 01:13:00 | |||
| 99, J. Sadowski, strata - poza boiskiem | 01:03:00 | |||
| 7, W. Szpyrka, zmiana - zejście | 01:03:00 | |||
| 23, M. Konopatzki, zmiana - zejście | 01:03:00 | |||
| 4, S. Kołakowski, zmiana - wejście | 01:03:00 | |||
| 72, P. Kuźkow, zmiana - wejście | 01:03:00 | |||
| 00:43:90 | 13, M. Gębal, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 1, B. Didier-Urbaniak, zbiórka w obronie | 00:41:30 | |||
| 1, B. Didier-Urbaniak, niecelny z wysoku za 3 | 00:35:10 | |||
| 00:31:90 | 20, P. Wójcik, zbiórka w obronie | |||
| 1, B. Didier-Urbaniak, faul osobisty | 00:28:60 | |||
| 00:28:60 | 15, M. Jesionek, faulowany | |||
| 51 | 00:28:60 | 31 | 15, M. Jesionek, celny rzut wolny 1z2 | |
| 51 | 00:28:60 | 32 | 15, M. Jesionek, celny rzut wolny 2z2 | |
| 1, B. Didier-Urbaniak, zmiana - zejście | 00:28:60 | |||
| 12, M. Składanowski, zmiana - wejście | 00:28:60 | |||
| 31, J. Wasilewski, niecelny z wysoku za 3 | 00:10:90 | |||
| 00:07:90 | 7, M. Górka, zbiórka w obronie | |||
| 00:05:90 | 7, M. Górka, strata - złe podanie | |||
| 72, P. Kuźkow, przechwyt | 00:05:90 | |||
| 12, M. Składanowski, niecelny z wyskoku za 2 | 00:01:60 | |||
| 00:00:10 | 7, M. Górka, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 00:00:00 | 7, M. Górka, zbiórka w obronie | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Akademia Koszykówki Legii Warszawa | Kwarta 3 | MKS Ochota Warszawa | ||
|---|---|---|---|---|
| 4, S. Kołakowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 12, M. Składanowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 31, J. Wasilewski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 1, B. Didier-Urbaniak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 7, W. Szpyrka, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 14, D. Groth, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 14, D. Groth, strata - błąd kroków | 09:50:00 | |||
| 09:36:00 | 13, M. Gębal, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 09:34:00 | 15, M. Jesionek, zbiórka w ataku | |||
| 7, W. Szpyrka, faul osobisty | 09:32:00 | |||
| 09:32:00 | 14, T. Rudko, faulowany | |||
| 09:18:00 | 13, M. Gębal, strata - błąd kozłowania | |||
| 7, W. Szpyrka, przechwyt | 09:18:00 | |||
| 99, J. Sadowski, niecelny z wysoku za 3 | 09:09:00 | |||
| 14, D. Groth, zbiórka w ataku | 09:05:00 | |||
| 14, D. Groth, celny lay-up | 53 | 09:05:00 | 32 | |
| 08:57:00 | 13, M. Gębal, strata - błąd kozłowania | |||
| 7, W. Szpyrka, przechwyt | 08:57:00 | |||
| 7, W. Szpyrka, celny lay-up | 55 | 08:52:00 | 32 | |
| 55 | 08:35:00 | 34 | 7, M. Górka, celny z obrotu za 2 | |
| 08:35:00 | 15, M. Jesionek, asysta | |||
| 1, B. Didier-Urbaniak, niecelny z obrotu za 2 | 08:02:00 | |||
| 07:59:00 | 7, M. Górka, zbiórka w obronie | |||
| 14, D. Groth, faul osobisty | 07:52:00 | |||
| 07:52:00 | 7, M. Górka, faulowany | |||
| 1, B. Didier-Urbaniak, zmiana - zejście | 07:52:00 | |||
| 23, M. Konopatzki, zmiana - wejście | 07:52:00 | |||
| 07:43:00 | 7, M. Górka, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 23, M. Konopatzki, zbiórka w obronie | 07:40:00 | |||
| 7, W. Szpyrka, strata - poza boiskiem | 07:32:00 | |||
| 07:32:00 | 13, M. Gębal, strata - złe podanie | |||
| 99, J. Sadowski, przechwyt | 07:32:00 | |||
| 07:29:00 | 15, M. Jesionek, faul niesportowy | |||
| 99, J. Sadowski, faulowany | 07:29:00 | |||
| 99, J. Sadowski, niecelny rzut wolny 1z2 | 07:29:00 | |||
| 99, J. Sadowski, niecelny rzut wolny 2z2 | 07:29:00 | |||
| 99, J. Sadowski, niecelny z wysoku za 3 | 07:22:00 | |||
| 07:19:00 | 7, M. Górka, zbiórka w obronie | |||
| 55 | 06:55:00 | 37 | 7, M. Górka, celny z wysoku za 3 | |
| 06:55:00 | 15, M. Jesionek, asysta | |||
| 72, P. Kuźkow, strata - złe podanie | 06:38:00 | |||
| 06:38:00 | 7, M. Górka, przechwyt | |||
| 06:32:00 | 7, M. Górka, strata - błąd podwójnego kozłowania | |||
| 23, M. Konopatzki, niecelny z wyskoku za 2 | 06:18:00 | |||
| 06:15:00 | 13, M. Gębal, zbiórka w obronie | |||
| 06:06:00 | 7, M. Górka, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 23, M. Konopatzki, zbiórka w obronie | 06:03:00 | |||
| 23, M. Konopatzki, strata - złe podanie | 06:00:00 | |||
| 06:00:00 | 7, M. Górka, przechwyt | |||
| 05:56:00 | 7, M. Górka, niecelny lay-up | |||
| 23, M. Konopatzki, zbiórka w obronie | 05:52:00 | |||
| 05:51:00 | 20, P. Wójcik, faul osobisty | |||
| 99, J. Sadowski, faulowany | 05:51:00 | |||
| 99, J. Sadowski, celny rzut wolny 1z2 | 56 | 05:51:00 | 37 | |
| 23, M. Konopatzki, asysta | 05:51:00 | |||
| 99, J. Sadowski, niecelny rzut wolny 2z2 | 05:51:00 | |||
| 05:51:00 | 15, M. Jesionek, zbiórka w obronie | |||
| 05:42:00 | 14, T. Rudko, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 23, M. Konopatzki, zbiórka w obronie | 05:39:00 | |||
| 23, M. Konopatzki, niecelny z wysoku za 3 | 05:34:00 | |||
