Etap I - 4 kolejka | 21.10.2020 20:00
Sędziowie: Tomasz Seferyński, Sebastian Kotowski | Komisarz: Krzysztof Kołoszewski
KK AZS UW Warszawa
Trener: Konrad Budka. Asystent: Marek Łodyga
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Daniel Nagodziński | 2 | 08:49 |   |   | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 |   | 2 | 1 |   |   |   |   | 0 | -11 | |
| 5 | Jerzy Kempa | 0 | 04:08 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   | 2 | -3 | |
| 6 | Filip Munyama | 0 | 05:36 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   | 2 |   |   |   |   |   | 1 | -11 | |
| 7 | Jakub Brandys | 4 | 17:26 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 2 |   |   |   | 1 | 1 | |
| 8 | Hubert Miłak | 11 | 27:36 | 2/5 | 40.0 | 1/9 | 11.1 | 3/14 | 21.4 | 4/5 | 80.0 |   |   |   | 3 | 1 | 4 | 2 |   |   |   | 0 | -11 | |
| 9 | Rafał Baczyński | 6 | 23:36 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |   |   | 9 | -5 | |
| 12 | Kacper Mościcki | 14 | 24:53 | 4/5 | 80.0 | 1/1 | 100.0 | 5/6 | 83.3 | 3/6 | 50.0 | 1 | 11 | 12 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |   | 29 | 3 | |
| 13 | Patryk Jasiński | 0 | 19:29 | 0/2 | 0.0 | 0/7 | 0.0 | 0/9 | 0.0 |   |   | 1 | 2 | 3 | 1 |   |   | 4 | 1 |   | 1 | -8 | -21 | |
| 16 | Dariusz Sarnacki | 14 | 22:27 | 4/5 | 80.0 | 0/1 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 6/10 | 60.0 | 7 | 2 | 9 | 1 | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 18 | -17 | |
| 17 | Jan Piliszczuk | 5 | 20:38 | 1/8 | 12.5 | 1/6 | 16.7 | 2/14 | 14.3 | 0/1 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 |   | 1 |   | -2 | -8 | |
| 18 | Damian Zapert | 12 | 25:24 | 4/9 | 44.4 |   |   | 4/9 | 44.4 | 4/4 | 100.0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 3 | 2 | 2 |   |   | 1 | 16 | -12 | |
| Drużyna | 2 | 2 | 4 |   | 2 | |||||||||||||||||||
| Suma | 68 | 200:02 | 17/38 | 44.7 | 4/28 | 14.3 | 21/66 | 31.8 | 22/32 | 68.8 | 15 | 34 | 49 | 16 | 21 | 29 | 21 | 7 | 4 | 3 | 66 | |||
UKS Trójka Żyrardów
Trener: Piotr Sochacki
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Filip Firlej | 3 | 13:27 | 1/1 | 100.0 | 0/3 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 |   |   |   | 3 | 12 | |
| 3 | Marcin Wieczorkowski | 10 | 26:43 | 1/3 | 33.3 | 2/5 | 40.0 | 3/8 | 37.5 | 2/3 | 66.7 |   | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 |   |   | 8 | 14 | |
| 5 | Filip Śnieg | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 6 | Krystian Czajkowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 11 | Damian Orębski | 0 | 17:43 | 0/3 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/5 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |   | 1 |   |   | -2 | 2 | |
| 13 | Patryk Repiński | 8 | 18:55 | 1/4 | 25.0 | 2/3 | 66.7 | 3/7 | 42.9 |   |   |   | 4 | 4 | 2 | 5 |   | 2 | 2 |   | 1 | 10 | -10 | |
| 15 | Przemysław Gielo | 8 | 07:23 | 3/5 | 60.0 |   |   | 3/5 | 60.0 | 2/3 | 66.7 | 1 | 3 | 4 |   |   | 2 |   |   |   | 1 | 9 | 11 | |
| 20 | Michał Nesterowicz | 7 | 30:28 | 2/5 | 40.0 | 1/4 | 25.0 | 3/9 | 33.3 |   |   | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 |   |   | 16 | 12 | |
| 21 | Sebastian Parol | 6 | 07:10 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 1/3 | 33.3 |   |   |   |   | 4 | 3 |   |   |   |   | 3 | 3 | |
| 23 | Mariusz Łapiński | 20 | 28:11 | 2/6 | 33.3 | 4/9 | 44.4 | 6/15 | 40.0 | 4/5 | 80.0 | 4 | 4 | 8 |   | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | 16 | |
| 24 | Sylwester Kus | 15 | 28:43 | 7/11 | 63.6 | 0/5 | 0.0 | 7/16 | 43.8 | 1/1 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 |   | 1 | 19 | 18 | |
| 25 | Tomasz Gałan | 10 | 21:17 | 4/9 | 44.4 |   |   | 4/9 | 44.4 | 2/4 | 50.0 | 6 | 3 | 9 |   | 3 | 3 |   |   | 2 |   | 14 | 17 | |
| Drużyna | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 87 | 200:00 | 22/48 | 45.8 | 10/33 | 30.3 | 32/81 | 39.5 | 13/21 | 61.9 | 18 | 33 | 51 | 22 | 30 | 20 | 14 | 13 | 3 | 4 | 99 | |||
| KK AZS UW Warszawa | UKS Trójka Żyrardów | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 8 | 23 |
| Punkty w "pomalowanym" | 30 (15/30) 50 | 38 (19/39) 48.7 |
| Punkty drugiej szansy | 11 | 10 |
| Punkty szybkiego ataku | 8 | 14 |
| Punkty z ławki | 21 | 42 |
| KK AZS UW Warszawa | UKS Trójka Żyrardów | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 8 (14-6) | 19 (68-87) |
| Najwyższa seria punktowa | 6 (34-38) | 13 (28-38) |
| Zmiany prowadzenia | 1 | |
| Remisy | 0 | |
| Czas na prowadzeniu | 13:52 | 25:31 |
Akcja po akcji
| KK AZS UW Warszawa | Kwarta 1 | UKS Trójka Żyrardów | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 10:00:00 | 23, M. Łapiński, wygrany rzut sędziowski | |||
| 18, D. Zapert, przegrany rzut sędziowski | 10:00:00 | |||
| 09:54:00 | 23, M. Łapiński, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 12, K. Mościcki, zbiórka w obronie | 09:51:00 | |||
| 7, J. Brandys, strata - błąd kroków | 09:47:00 | |||
| 09:35:00 | 13, P. Repiński, niecelny lay-up z obejściem | |||
| 12, K. Mościcki, blok | 09:35:00 | |||
| 09:33:00 | zbiórka w ataku | |||
| 09:30:00 | 3, M. Wieczorkowski, strata - poza boiskiem | |||
| 12, K. Mościcki, celny lay-up z obejściem | 2 | 09:23:00 | 0 | |
| 09:23:00 | 11, D. Orębski, faul osobisty | |||
| 12, K. Mościcki, faulowany | 09:23:00 | |||
| 12, K. Mościcki, celny rzut wolny 1z1 | 3 | 09:23:00 | 0 | |
| 09:15:00 | 20, M. Nesterowicz, strata - złe podanie | |||
| 9, R. Baczyński, przechwyt | 09:15:00 | |||
| 8, H. Miłak, celny wsad | 5 | 09:10:00 | 0 | |
| 9, R. Baczyński, asysta | 09:10:00 | |||
| 5 | 08:48:00 | 2 | 23, M. Łapiński, celny z wyskoku za 2 | |
| 08:48:00 | 20, M. Nesterowicz, asysta | |||
| 8, H. Miłak, niecelny z wysoku za 3 | 08:33:00 | |||
| 08:30:00 | 13, P. Repiński, zbiórka w obronie | |||
| 08:21:00 | 20, M. Nesterowicz, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 9, R. Baczyński, zbiórka w obronie | 08:18:00 | |||
| 08:17:00 | 20, M. Nesterowicz, faul osobisty | |||
| 9, R. Baczyński, faulowany | 08:17:00 | |||
| 08:07:00 | 3, M. Wieczorkowski, faul osobisty | |||
| 7, J. Brandys, faulowany | 08:07:00 | |||
| 8, H. Miłak, niecelny z wysoku za 3 | 08:02:00 | |||
| 07:59:00 | 13, P. Repiński, zbiórka w obronie | |||
| 07:40:00 | 23, M. Łapiński, strata - złe podanie | |||
| 9, R. Baczyński, przechwyt | 07:40:00 | |||
| 7, J. Brandys, celny lay-up | 7 | 07:35:00 | 2 | |
| 07:24:00 | 11, D. Orębski, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 18, D. Zapert, zbiórka w obronie | 07:22:00 | |||
| 9, R. Baczyński, strata - błąd kozłowania | 07:14:00 | |||
| 07:14:00 | 20, M. Nesterowicz, przechwyt | |||
| 9, R. Baczyński, faul osobisty | 07:14:00 | |||
| 07:14:00 | 20, M. Nesterowicz, faulowany | |||
| 06:58:00 | 23, M. Łapiński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 12, K. Mościcki, zbiórka w obronie | 06:55:00 | |||
| 7, J. Brandys, niecelny lay-up z obejściem | 06:40:00 | |||
| 18, D. Zapert, zbiórka w ataku | 06:36:00 | |||
| 18, D. Zapert, celny lay-up | 9 | 06:36:00 | 2 | |
| 06:17:00 | 23, M. Łapiński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 12, K. Mościcki, blok | 06:17:00 | |||
| 12, K. Mościcki, zbiórka w obronie | 06:14:00 | |||
| 12, K. Mościcki, strata - złe podanie | 06:10:00 | |||
| 06:10:00 | 23, M. Łapiński, przechwyt | |||
| 9 | 06:05:00 | 4 | 3, M. Wieczorkowski, celny lay-up | |
| 06:05:00 | 20, M. Nesterowicz, asysta | |||
| 8, H. Miłak, niecelny lay-up z obejściem | 05:41:00 | |||
| 05:38:00 | 3, M. Wieczorkowski, zbiórka w obronie | |||
| 9 | 05:29:00 | 6 | 13, P. Repiński, celny z wyskoku za 2 | |
| 05:29:00 | 20, M. Nesterowicz, asysta | |||
| 12, K. Mościcki, celny z wysoku za 3 | 12 | 05:15:00 | 6 | |
| 8, H. Miłak, asysta | 05:15:00 | |||
| 9, R. Baczyński, faul osobisty | 04:58:00 | |||
| 04:58:00 | 3, M. Wieczorkowski, faulowany | |||
| 04:58:00 | 11, D. Orębski, zmiana - zejście | |||
| 04:58:00 | 24, S. Kus, zmiana - wejście | |||
| 04:52:00 | 24, S. Kus, strata - złe podanie | |||
| 12, K. Mościcki, przechwyt | 04:52:00 | |||
| 18, D. Zapert, celny z wyskoku za 2 | 14 | 04:48:00 | 6 | |
| 12, K. Mościcki, asysta | 04:48:00 | |||
| 04:33:00 | 23, M. Łapiński, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 12, K. Mościcki, zbiórka w obronie | 04:30:00 | |||
| 8, H. Miłak, niecelny z wysoku za 3 | 04:23:00 | |||
| 04:19:00 | 24, S. Kus, zbiórka w obronie | |||
| 04:09:00 | 20, M. Nesterowicz, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 18, D. Zapert, zbiórka w obronie | 04:05:00 | |||
| 04:02:00 | 3, M. Wieczorkowski, faul osobisty | |||
| 8, H. Miłak, faulowany | 04:02:00 | |||
| 9, R. Baczyński, zmiana - zejście | 04:02:00 | |||
| 4, D. Nagodziński, zmiana - wejście | 04:02:00 | |||
| 04:02:00 | 23, M. Łapiński, zmiana - zejście | |||
| 04:02:00 | 25, T. Gałan, zmiana - wejście | |||
| 18, D. Zapert, niecelny lay-up z obejściem | 03:55:00 | |||
| 03:55:00 | 25, T. Gałan, blok | |||
| 03:48:00 | 24, S. Kus, zbiórka w obronie | |||
| 03:45:00 | 13, P. Repiński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 03:41:00 | 25, T. Gałan, zbiórka w ataku | |||
| 14 | 03:41:00 | 8 | 25, T. Gałan, celny lay-up | |
| 8, H. Miłak, celny lay-up z obejściem | 16 | 03:18:00 | 8 | |
| 16 | 02:58:00 | 11 | 13, P. Repiński, celny z wysoku za 3 | |
| 02:58:00 | 20, M. Nesterowicz, asysta | |||
| 02:38:00 | 20, M. Nesterowicz, faul osobisty | |||
| 18, D. Zapert, faulowany | 02:38:00 | |||
| 7, J. Brandys, zmiana - zejście | 02:38:00 | |||
| 17, J. Piliszczuk, zmiana - wejście | 02:38:00 | |||
| 02:38:00 | 20, M. Nesterowicz, zmiana - zejście | |||
| 02:38:00 | 0, F. Firlej, zmiana - wejście | |||
| 18, D. Zapert, celny rzut wolny 1z2 | 17 | 02:38:00 | 11 | |
| 12, K. Mościcki, asysta | 02:38:00 | |||
| 18, D. Zapert, celny rzut wolny 2z2 | 18 | 02:38:00 | 11 | |
| 18, D. Zapert, zmiana - zejście | 02:38:00 | |||
| 16, D. Sarnacki, zmiana - wejście | 02:38:00 | |||
| 02:16:00 | 25, T. Gałan, niecelny z obrotu za 2 | |||
| 16, D. Sarnacki, zbiórka w obronie | 02:13:00 | |||
| 4, D. Nagodziński, niecelny z wysoku za 3 | 02:07:00 | |||
| 02:02:00 | 0, F. Firlej, zbiórka w obronie | |||
| 18 | 01:46:00 | 13 | 25, T. Gałan, celny lay-up z obejściem | |
| 01:46:00 | 0, F. Firlej, asysta | |||
| 12, K. Mościcki, faul osobisty | 01:46:00 | |||
| 01:46:00 | 25, T. Gałan, faulowany | |||
| 01:46:00 | 25, T. Gałan, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
| 01:46:00 | zbiórka w ataku | |||
| 12, K. Mościcki, zmiana - zejście | 01:46:00 | |||
| 5, J. Kempa, zmiana - wejście | 01:46:00 | |||
| 01:42:00 | 3, M. Wieczorkowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 4, D. Nagodziński, zbiórka w obronie | 01:40:00 | |||
| 01:38:00 | 0, F. Firlej, faul osobisty | |||
| 4, D. Nagodziński, faulowany | 01:38:00 | |||
| 4, D. Nagodziński, celny rzut wolny 1z2 | 19 | 01:38:00 | 13 | |
| 4, D. Nagodziński, celny rzut wolny 2z2 | 20 | 01:38:00 | 13 | |
| 01:38:00 | 3, M. Wieczorkowski, zmiana - zejście | |||
| 01:38:00 | 13, P. Repiński, zmiana - zejście | |||
| 01:38:00 | 11, D. Orębski, zmiana - wejście | |||
| 01:38:00 | 21, S. Parol, zmiana - wejście | |||
| 01:15:00 | 11, D. Orębski, niecelny lay-up z obejściem | |||
| 5, J. Kempa, zbiórka w obronie | 01:11:00 | |||
| 8, H. Miłak, strata - błąd kozłowania | 01:10:00 | |||
| 01:10:00 | 24, S. Kus, przechwyt | |||
| 20 | 01:06:00 | 15 | 24, S. Kus, celny lay-up | |
| 17, J. Piliszczuk, celny z wysoku za 3 | 23 | 00:53:50 | 15 | |
| 5, J. Kempa, asysta | 00:53:50 | |||
| 23 | 00:31:50 | 18 | 21, S. Parol, celny z wysoku za 3 | |
| 00:31:50 | 0, F. Firlej, asysta | |||
| 8, H. Miłak, niecelny z wysoku za 3 | 00:16:50 | |||
| 00:13:30 | 25, T. Gałan, zbiórka w obronie | |||
| 00:05:80 | 0, F. Firlej, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 00:04:50 | 0, F. Firlej, zbiórka w ataku | |||
| 16, D. Sarnacki, faul osobisty | 00:04:50 | |||
| 00:04:50 | 0, F. Firlej, faulowany | |||
| 00:04:50 | 0, F. Firlej, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 23 | 00:04:50 | 19 | 0, F. Firlej, celny rzut wolny 2z2 | |
| 17, J. Piliszczuk, niecelny z wysoku za 3 | 00:02:10 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| KK AZS UW Warszawa | Kwarta 2 | UKS Trójka Żyrardów | ||
|---|---|---|---|---|
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 16, D. Sarnacki, celny z wyskoku za 2 | 25 | 09:46:00 | 19 | |
| 8, H. Miłak, asysta | 09:46:00 | |||
| 09:30:00 | 24, S. Kus, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 09:24:00 | 25, T. Gałan, zbiórka w ataku | |||
| 09:24:00 | 25, T. Gałan, niecelny lay-up | |||
| 09:24:00 | 25, T. Gałan, zbiórka w ataku | |||
| 09:20:00 | 25, T. Gałan, niecelny z obrotu za 2 | |||
| 09:16:00 | 25, T. Gałan, zbiórka w ataku | |||
| 09:16:00 | 25, T. Gałan, niecelny lay-up | |||
| 09:15:00 | 25, T. Gałan, zbiórka w ataku | |||
| 25 | 09:15:00 | 21 | 25, T. Gałan, celny lay-up | |
| 8, H. Miłak, niecelny z wyskoku za 2 | 08:59:00 | |||
| 08:56:00 | 24, S. Kus, zbiórka w obronie | |||
| 08:50:00 | 11, D. Orębski, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 17, J. Piliszczuk, zbiórka w obronie | 08:46:00 | |||
| 08:46:00 | 21, S. Parol, faul osobisty | |||
| 17, J. Piliszczuk, faulowany | 08:46:00 | |||
| 4, D. Nagodziński, zmiana - zejście | 08:46:00 | |||
| 8, H. Miłak, zmiana - zejście | 08:46:00 | |||
| 6, F. Munyama, zmiana - wejście | 08:46:00 | |||
| 9, R. Baczyński, zmiana - wejście | 08:46:00 | |||
| 08:26:00 | 24, S. Kus, faul osobisty | |||
| 9, R. Baczyński, faulowany | 08:26:00 | |||
| 08:24:00 | 21, S. Parol, faul osobisty | |||
| 5, J. Kempa, faulowany | 08:24:00 | |||
| 16, D. Sarnacki, niecelny z wysoku za 3 | 08:19:00 | |||
| 08:15:00 | 24, S. Kus, zbiórka w obronie | |||
| 08:09:00 | 21, S. Parol, niecelny z wysoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 08:06:00 | |||
| 17, J. Piliszczuk, niecelny z wysoku za 3 | 07:51:00 | |||
| 07:47:00 | 0, F. Firlej, zbiórka w obronie | |||
| 25 | 07:39:00 | 23 | 21, S. Parol, celny lay-up z obejściem | |
| 5, J. Kempa, faul osobisty | 07:38:00 | |||
| 07:38:00 | 21, S. Parol, faulowany | |||
| 5, J. Kempa, zmiana - zejście | 07:38:00 | |||
| 18, D. Zapert, zmiana - wejście | 07:38:00 | |||
| 07:38:00 | 21, S. Parol, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
| 6, F. Munyama, zbiórka w obronie | 07:38:00 | |||
| 16, D. Sarnacki, celny z wyskoku za 2 | 27 | 07:30:00 | 23 | |
| 17, J. Piliszczuk, asysta | 07:30:00 | |||
| 07:14:00 | 0, F. Firlej, strata - poza boiskiem | |||
| 06:59:00 | 21, S. Parol, faul osobisty | |||
| 16, D. Sarnacki, faulowany | 06:59:00 | |||
| 06:59:00 | 11, D. Orębski, zmiana - zejście | |||
| 06:59:00 | 23, M. Łapiński, zmiana - wejście | |||
| 17, J. Piliszczuk, niecelny z wyskoku za 2 | 06:46:00 | |||
| 06:43:00 | 24, S. Kus, zbiórka w obronie | |||
| 6, F. Munyama, faul osobisty | 06:42:00 | |||
| 06:42:00 | 21, S. Parol, faulowany | |||
| 17, J. Piliszczuk, zmiana - zejście | 06:42:00 | |||
| 13, P. Jasiński, zmiana - wejście | 06:42:00 | |||
| 27 | 06:36:00 | 25 | 0, F. Firlej, celny z wyskoku za 2 | |
| 06:26:00 | 21, S. Parol, faul osobisty | |||
| 16, D. Sarnacki, faulowany | 06:26:00 | |||
| 06:26:00 | 0, F. Firlej, zmiana - zejście | |||
| 06:26:00 | 21, S. Parol, zmiana - zejście | |||
| 06:26:00 | 3, M. Wieczorkowski, zmiana - wejście | |||
| 06:26:00 | 20, M. Nesterowicz, zmiana - wejście | |||
| 16, D. Sarnacki, niecelny rzut wolny 1z2 | 06:26:00 | |||
| 16, D. Sarnacki, celny rzut wolny 2z2 | 28 | 06:26:00 | 25 | |
| 18, D. Zapert, asysta | 06:26:00 | |||
| 6, F. Munyama, faul osobisty | 06:19:00 | |||
| 06:19:00 | 20, M. Nesterowicz, faulowany | |||
| 28 | 06:08:00 | 27 | 24, S. Kus, celny lay-up z obejściem | |
| 06:08:00 | 3, M. Wieczorkowski, asysta | |||
| 18, D. Zapert, niecelny lay-up z obejściem | 05:55:00 | |||
| 16, D. Sarnacki, zbiórka w ataku | 05:50:00 | |||
| 16, D. Sarnacki, niecelny lay-up | 05:50:00 | |||
| 05:50:00 | 23, M. Łapiński, blok | |||
| zbiórka w ataku | 05:47:00 | |||
| 16, D. Sarnacki, strata - złe podanie | 05:43:00 | |||
| 05:43:00 | 20, M. Nesterowicz, przechwyt | |||
| 28 | 05:31:00 | 30 | 23, M. Łapiński, celny z wysoku za 3 | |
| 05:31:00 | 3, M. Wieczorkowski, asysta | |||
| pełna przerwa na żądanie | 05:29:00 | |||
| 9, R. Baczyński, strata - złe podanie | 05:20:00 | |||
| 05:20:00 | 20, M. Nesterowicz, przechwyt | |||
| 28 | 05:10:00 | 32 | 24, S. Kus, celny z wyskoku za 2 | |
| 13, P. Jasiński, strata - poza boiskiem | 04:49:00 | |||
| 16, D. Sarnacki, zmiana - zejście | 04:49:00 | |||
| 12, K. Mościcki, zmiana - wejście | 04:49:00 | |||
| 28 | 04:32:00 | 35 | 3, M. Wieczorkowski, celny z wysoku za 3 | |
| 18, D. Zapert, faul osobisty | 04:31:00 | |||
| 04:31:00 | 3, M. Wieczorkowski, faulowany | |||
| 28 | 04:31:00 | 36 | 3, M. Wieczorkowski, celny rzut wolny 1z1 | |
| 13, P. Jasiński, strata - złe podanie | 04:20:00 | |||
| 04:20:00 | 24, S. Kus, przechwyt | |||
| 28 | 04:17:00 | 38 | 24, S. Kus, celny lay-up | |
| pełna przerwa na żądanie | 04:14:00 | |||
| 13, P. Jasiński, niecelny z wysoku za 3 | 04:02:00 | |||
| 03:54:00 | 3, M. Wieczorkowski, zbiórka w obronie | |||
| 03:49:00 | 24, S. Kus, niecelny lay-up z obejściem | |||
| 18, D. Zapert, zbiórka w obronie | 03:47:00 | |||
| 9, R. Baczyński, celny z wysoku za 3 | 31 | 03:30:00 | 38 | |
| 12, K. Mościcki, asysta | 03:30:00 | |||
| 03:14:00 | 23, M. Łapiński, strata - złe podanie | |||
| 12, K. Mościcki, przechwyt | 03:14:00 | |||
| 03:10:00 | 24, S. Kus, faul osobisty | |||
| 9, R. Baczyński, faulowany | 03:10:00 | |||
| 6, F. Munyama, zmiana - zejście | 03:10:00 | |||
| 8, H. Miłak, zmiana - wejście | 03:10:00 | |||
| 9, R. Baczyński, celny rzut wolny 1z2 | 32 | 03:10:00 | 38 | |
| 9, R. Baczyński, niecelny rzut wolny 2z2 | 03:10:00 | |||
| 13, P. Jasiński, zbiórka w ataku | 03:10:00 | |||
| 13, P. Jasiński, niecelny z wysoku za 3 | 03:00:00 | |||
| 12, K. Mościcki, zbiórka w ataku | 02:56:00 | |||
| 12, K. Mościcki, niecelny lay-up | 02:56:00 | |||
| 9, R. Baczyński, zbiórka w ataku | 02:55:00 | |||
| 9, R. Baczyński, celny lay-up | 34 | 02:55:00 | 38 | |
| 18, D. Zapert, faul osobisty | 02:50:00 | |||
| 02:50:00 | 23, M. Łapiński, faulowany | |||
| 9, R. Baczyński, zmiana - zejście | 02:50:00 | |||
| 7, J. Brandys, zmiana - wejście | 02:50:00 | |||
| 34 | 02:50:00 | 39 | 23, M. Łapiński, celny rzut wolny 1z2 | |
| 02:50:00 | 23, M. Łapiński, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 18, D. Zapert, zbiórka w obronie | 02:50:00 | |||
| strata - błąd 24 sekund | 02:26:00 | |||
| 18, D. Zapert, zmiana - zejście | 02:26:00 | |||
| 16, D. Sarnacki, zmiana - wejście | 02:26:00 | |||
| 02:26:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 34 | 02:14:00 | 42 | 3, M. Wieczorkowski, celny z wysoku za 3 | |
| 02:14:00 | 20, M. Nesterowicz, asysta | |||
| 12, K. Mościcki, celny z wyskoku za 2 | 36 | 02:01:00 | 42 | |
| 01:39:00 | 3, M. Wieczorkowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 12, K. Mościcki, zbiórka w obronie | 01:35:00 | |||
| 16, D. Sarnacki, celny z wyskoku za 2 | 38 | 01:24:00 | 42 | |
| 13, P. Jasiński, asysta | 01:24:00 | |||
| 38 | 01:13:00 | 45 | 23, M. Łapiński, celny z wysoku za 3 | |
| 01:13:00 | 24, S. Kus, asysta | |||
| 00:57:00 | 24, S. Kus, faul osobisty | |||
| 8, H. Miłak, faulowany | 00:57:00 | |||
| 8, H. Miłak, celny rzut wolny 1z2 | 39 | 00:57:00 | 45 | |
| 8, H. Miłak, celny rzut wolny 2z2 | 40 | 00:57:00 | 45 | |
| 00:57:00 | 24, S. Kus, zmiana - zejście | |||
| 00:57:00 | 0, F. Firlej, zmiana - wejście | |||
| 40 | 00:50:20 | 48 | 23, M. Łapiński, celny z wysoku za 3 | |
| 00:50:20 | 20, M. Nesterowicz, asysta | |||
| 8, H. Miłak, niecelny z wyskoku za 2 | 00:29:20 | |||
| 16, D. Sarnacki, zbiórka w ataku | 00:26:60 | |||
| 00:26:60 | 3, M. Wieczorkowski, faul osobisty | |||
| 16, D. Sarnacki, faulowany | 00:26:60 | |||
| 16, D. Sarnacki, celny rzut wolny 1z2 | 41 | 00:26:60 | 48 | |
| 16, D. Sarnacki, celny rzut wolny 2z2 | 42 | 00:26:60 | 48 | |
| 00:03:70 | 23, M. Łapiński, niecelny z wysoku za 3 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| KK AZS UW Warszawa | Kwarta 3 | UKS Trójka Żyrardów | ||
|---|---|---|---|---|
| 13, P. Jasiński, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 16, D. Sarnacki, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 9, R. Baczyński, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 18, D. Zapert, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 0, F. Firlej, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 25, T. Gałan, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 11, D. Orębski, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 13, P. Repiński, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 42 | 09:48:00 | 51 | 23, M. Łapiński, celny z wysoku za 3 | |
| 09:48:00 | 11, D. Orębski, asysta | |||
| 12, K. Mościcki, celny z obrotu za 2 | 44 | 09:39:00 | 51 | |
| 8, H. Miłak, asysta | 09:39:00 | |||
| 09:22:00 | 11, D. Orębski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 9, R. Baczyński, zbiórka w obronie | 09:19:00 | |||
| 18, D. Zapert, strata - złe podanie | 09:08:00 | |||
| 09:08:00 | 20, M. Nesterowicz, przechwyt | |||
| 44 | 08:53:00 | 54 | 20, M. Nesterowicz, celny z wysoku za 3 | |
| 08:53:00 | 13, P. Repiński, asysta | |||
| 12, K. Mościcki, strata - złe podanie | 08:31:00 | |||
| 08:31:00 | 23, M. Łapiński, przechwyt | |||
