Etap I - 1 kolejka | 27.09.2020 18:00
Sędziowie: Michał Kurcz, Mateusz Foltyn | Komisarz: Adam Szeremeta
KKS Ragor Tarnowskie Góry
Trener: Radosław Kuciński. Asystent: Adam Wilkin
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Rafał Czompelik | 0 | 07:54 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   | 1 |   |   |   | -2 | -5 | |
| 5 | Mateusz Pawlik | 4 | 19:14 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 2/4 | 50.0 |   | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 |   |   | 2 | 8 | |
| 6 | Aleksander Maślanka | 13 | 22:01 | 5/7 | 71.4 | 0/2 | 0.0 | 5/9 | 55.6 | 3/4 | 75.0 | 2 | 9 | 11 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 22 | 7 | |
| 7 | Bartłomiej Wróblewski | 2 | 25:29 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   |   |   | 1 | 1 | 3 |   | 1 | 2 |   |   |   | 1 | 21 | |
| 8 | Dawid Weiss | 15 | 29:35 |   |   | 5/7 | 71.4 | 5/7 | 71.4 |   |   |   | 4 | 4 | 9 | 2 | 1 | 3 |   |   |   | 23 | 16 | |
| 9 | Szymon Podgórski | 11 | 26:54 | 3/7 | 42.9 | 1/6 | 16.7 | 4/13 | 30.8 | 2/2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 8 |   |   | 1 | 4 | 13 | |
| 11 | Grzegorz Zadęcki | 13 | 21:33 | 2/4 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 5/9 | 55.6 |   |   | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |   |   |   | 15 | 8 | |
| 12 | Michał Nikiel | 10 | 22:57 | 4/7 | 57.1 |   |   | 4/7 | 57.1 | 2/4 | 50.0 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 |   | 1 |   | 17 | 3 | |
| 13 | Michał Lenart | 0 | 04:40 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 1 |   |   | 0 | 7 | |
| 14 | Wojciech Żurawski | 15 | 19:15 | 7/8 | 87.5 |   |   | 7/8 | 87.5 | 1/2 | 50.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |   |   | 20 | 20 | |
| 15 | Filip Staniszewski | 2 | 00:28 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 2 | |
| Drużyna | 1 | 6 | 7 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 85 | 200:00 | 24/39 | 61.5 | 9/27 | 33.3 | 33/66 | 50 | 10/16 | 62.5 | 12 | 37 | 49 | 27 | 18 | 16 | 22 | 6 | 4 | 2 | 104 | |||
GTK Sordrew Gliwice
Trener: Andrzej Bartosz
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Michał Podulka | 4 | 23:06 | 2/2 | 100.0 | 0/3 | 0.0 | 2/5 | 40.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 4 | 1 | 1 |   |   |   | 1 | -11 | |
| 3 | Mikołaj Adamczak | 7 | 22:40 | 3/11 | 27.3 |   |   | 3/11 | 27.3 | 1/2 | 50.0 | 4 | 4 | 8 |   | 1 | 3 | 1 | 3 |   |   | 8 | -3 | |
| 4 | Norbert Maciejak | 2 | 33:00 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 1/5 | 20.0 |   |   |   | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 |   | 13 | -6 | |
| 5 | Dawid Trela | 5 | 21:05 | 2/4 | 50.0 | 0/6 | 0.0 | 2/10 | 20.0 | 1/3 | 33.3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |   |   | 5 | -11 | |
| 6 | Karol Korczyk | 4 | 06:37 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1/4 | 25.0 | 2/3 | 66.7 |   |   |   |   | 1 | 2 | 1 | 1 |   |   | 0 | -9 | |
| 14 | Szymon Wąsik | 3 | 08:57 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 3/4 | 75.0 |   |   |   |   |   | 2 | 1 |   |   | 2 | -3 | -3 | |
| 16 | Mikołaj Mazanek | 2 | 02:39 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | -2 | |
| 22 | Bartosz Chodukiewicz | 13 | 29:22 | 4/5 | 80.0 | 1/3 | 33.3 | 5/8 | 62.5 | 2/3 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |   | 2 |   |   | 15 | -13 | |
| 33 | Zbigniew Drzewiecki | 3 | 04:46 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | 1 | -11 | |
| 35 | Dawid Pachowicz | 2 | 14:36 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   | 3 | 2 |   |   | 0 | -16 | |
| 97 | Stanisław Heliński | 20 | 27:26 | 5/12 | 41.7 | 3/9 | 33.3 | 8/21 | 38.1 | 1/1 | 100.0 |   | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | -8 | |
| 98 | Maciej Łatka | 0 | 05:46 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   | 2 |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | 1 | -7 | |
| Drużyna | 3 | 1 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 65 | 200:00 | 20/49 | 40.8 | 5/27 | 18.5 | 25/76 | 32.9 | 10/16 | 62.5 | 14 | 22 | 36 | 12 | 16 | 18 | 14 | 15 | 2 | 4 | 55 | |||
| KKS Ragor Tarnowskie Góry | GTK Sordrew Gliwice | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 19 | 20 |
| Punkty w "pomalowanym" | 48 (24/33) 72.7 | 34 (17/36) 47.2 |
| Punkty drugiej szansy | 11 | 9 |
| Punkty szybkiego ataku | 17 | 19 |
| Punkty z ławki | 34 | 23 |
| KKS Ragor Tarnowskie Góry | GTK Sordrew Gliwice | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 24 (55-31) | 0 () |
| Najwyższa seria punktowa | 13 (38-18) | 11 (66-59) |
| Zmiany prowadzenia | 0 | |
| Remisy | 0 | |
| Czas na prowadzeniu | 39:11 | 00:00 |
Akcja po akcji
| KKS Ragor Tarnowskie Góry | Kwarta 1 | GTK Sordrew Gliwice | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 12, M. Nikiel, wygrany rzut sędziowski | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 22, B. Chodukiewicz, przegrany rzut sędziowski | |||
| 7, B. Wróblewski, strata - złe podanie | 09:39:00 | |||
| 09:30:00 | 97, S. Heliński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 12, M. Nikiel, blok | 09:30:00 | |||
| zbiórka w obronie | 09:30:00 | |||
| 8, D. Weiss, celny z wysoku za 3 | 3 | 09:11:00 | 0 | |
| 9, S. Podgórski, asysta | 09:11:00 | |||
| 3 | 08:52:00 | 2 | 22, B. Chodukiewicz, celny lay-up | |
| 08:52:00 | 4, N. Maciejak, asysta | |||
| 12, M. Nikiel, celny lay-up | 5 | 08:36:00 | 2 | |
| 8, D. Weiss, asysta | 08:36:00 | |||
| 12, M. Nikiel, faul osobisty | 08:21:00 | |||
| 08:21:00 | 4, N. Maciejak, faulowany | |||
| 08:09:00 | 22, B. Chodukiewicz, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 8, D. Weiss, zbiórka w obronie | 08:05:00 | |||
| 12, M. Nikiel, celny lay-up | 7 | 07:57:00 | 2 | |
| 9, S. Podgórski, asysta | 07:57:00 | |||
| 7 | 07:49:00 | 4 | 97, S. Heliński, celny lay-up | |
| 11, G. Zadęcki, celny z wysoku za 3 | 10 | 07:40:00 | 4 | |
| 12, M. Nikiel, asysta | 07:40:00 | |||
| 10 | 07:22:00 | 6 | 35, D. Pachowicz, celny lay-up | |
| 07:22:00 | 97, S. Heliński, asysta | |||
| 9, S. Podgórski, strata - złe podanie | 07:03:00 | |||
| 07:03:00 | 4, N. Maciejak, przechwyt | |||
| 10 | 06:57:00 | 8 | 5, D. Trela, celny lay-up | |
| 9, S. Podgórski, faul osobisty | 06:57:00 | |||
| 06:57:00 | 5, D. Trela, faulowany | |||
| 06:57:00 | 5, D. Trela, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
| 11, G. Zadęcki, zbiórka w obronie | 06:57:00 | |||
| 8, D. Weiss, celny z wysoku za 3 | 13 | 06:42:00 | 8 | |
| 9, S. Podgórski, asysta | 06:42:00 | |||
| 06:16:00 | 4, N. Maciejak, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 11, G. Zadęcki, zbiórka w obronie | 06:12:00 | |||
| 7, B. Wróblewski, niecelny z wysoku za 3 | 06:10:00 | |||
| 06:07:00 | 35, D. Pachowicz, zbiórka w obronie | |||
| 06:01:00 | 5, D. Trela, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 05:57:00 | 22, B. Chodukiewicz, zbiórka w ataku | |||
| 12, M. Nikiel, faul osobisty | 05:57:00 | |||
| 05:57:00 | 22, B. Chodukiewicz, faulowany | |||
| 13 | 05:57:00 | 9 | 22, B. Chodukiewicz, celny rzut wolny 1z2 | |
| 13 | 05:57:00 | 10 | 22, B. Chodukiewicz, celny rzut wolny 2z2 | |
| 9, S. Podgórski, celny z wysoku za 3 | 16 | 05:41:00 | 10 | |
| 12, M. Nikiel, asysta | 05:41:00 | |||
| 16 | 05:24:00 | 12 | 22, B. Chodukiewicz, celny lay-up | |
| 12, M. Nikiel, niecelny lay-up | 05:01:00 | |||
| 05:01:00 | 4, N. Maciejak, zbiórka w obronie | |||
| 12, M. Nikiel, faul osobisty | 05:01:00 | |||
| 05:01:00 | 4, N. Maciejak, faulowany | |||
| 12, M. Nikiel, zmiana - zejście | 04:57:00 | |||
| 04:57:00 | 5, D. Trela, zmiana - zejście | |||
| 04:57:00 | 22, B. Chodukiewicz, zmiana - zejście | |||
| 04:57:00 | 3, M. Adamczak, zmiana - wejście | |||
| 04:57:00 | 14, S. Wąsik, zmiana - wejście | |||
| 14, W. Żurawski, zmiana - wejście | 04:57:00 | |||
| 04:53:00 | 35, D. Pachowicz, strata - złe podanie | |||
| 11, G. Zadęcki, celny z wysoku za 3 | 19 | 04:24:00 | 12 | |
| 14, W. Żurawski, asysta | 04:24:00 | |||
| 19 | 04:09:00 | 15 | 97, S. Heliński, celny z wysoku za 3 | |
| 04:09:00 | 4, N. Maciejak, asysta | |||
| 04:01:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
| 9, S. Podgórski, strata - błąd kozłowania | 04:01:00 | |||
| 04:01:00 | 4, N. Maciejak, przechwyt | |||
| 7, B. Wróblewski, zmiana - zejście | 04:00:00 | |||
| 11, G. Zadęcki, zmiana - zejście | 04:00:00 | |||
| 5, M. Pawlik, zmiana - wejście | 04:00:00 | |||
| 6, A. Maślanka, zmiana - wejście | 04:00:00 | |||
| 04:00:00 | 4, N. Maciejak, zmiana - zejście | |||
| 04:00:00 | 0, M. Podulka, zmiana - wejście | |||
| 03:45:00 | 97, S. Heliński, niecelny lay-up | |||
| 6, A. Maślanka, zbiórka w obronie | 03:41:00 | |||
| 14, W. Żurawski, celny lay-up | 21 | 03:34:00 | 15 | |
| 9, S. Podgórski, asysta | 03:34:00 | |||
| 03:15:00 | 0, M. Podulka, strata - złe podanie | |||
| 5, M. Pawlik, przechwyt | 03:15:00 | |||
| 9, S. Podgórski, niecelny z wyskoku za 2 | 02:52:00 | |||
| 14, W. Żurawski, zbiórka w ataku | 02:49:00 | |||
| 14, W. Żurawski, celny lay-up | 23 | 02:49:00 | 15 | |
| 02:49:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 8, D. Weiss, zmiana - zejście | 02:48:00 | |||
| 7, B. Wróblewski, zmiana - wejście | 02:48:00 | |||
| 02:48:00 | 97, S. Heliński, zmiana - zejście | |||
| 02:48:00 | 6, K. Korczyk, zmiana - wejście | |||
| 02:29:00 | 14, S. Wąsik, niecelny lay-up | |||
| 6, A. Maślanka, blok | 02:29:00 | |||
| zbiórka w obronie | 02:29:00 | |||
| 02:29:00 | 3, M. Adamczak, zmiana - zejście | |||
| 02:29:00 | 22, B. Chodukiewicz, zmiana - wejście | |||
| 9, S. Podgórski, strata - złe podanie | 02:25:00 | |||
| 02:25:00 | 6, K. Korczyk, przechwyt | |||
| 5, M. Pawlik, faul osobisty | 02:25:00 | |||
| 02:25:00 | 6, K. Korczyk, faulowany | |||
| 02:25:00 | 6, K. Korczyk, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 23 | 02:25:00 | 16 | 6, K. Korczyk, celny rzut wolny 2z2 | |
| 6, A. Maślanka, celny lay-up | 25 | 02:22:00 | 16 | |
| 5, M. Pawlik, asysta | 02:22:00 | |||
| 02:13:00 | 14, S. Wąsik, niecelny lay-up | |||
| 6, A. Maślanka, blok | 02:13:00 | |||
| zbiórka w obronie | 02:13:00 | |||
| 02:13:00 | 14, S. Wąsik, zmiana - zejście | |||
| 02:13:00 | 16, M. Mazanek, zmiana - wejście | |||
| 6, A. Maślanka, strata - złe podanie | 02:06:00 | |||
| 9, S. Podgórski, zmiana - zejście | 02:06:00 | |||
| 8, D. Weiss, zmiana - wejście | 02:06:00 | |||
| 02:06:00 | 35, D. Pachowicz, zmiana - zejście | |||
| 02:06:00 | 4, N. Maciejak, zmiana - wejście | |||
| 01:50:00 | 6, K. Korczyk, niecelny lay-up | |||
| 01:50:00 | zbiórka w ataku | |||
| 25 | 01:41:00 | 18 | 16, M. Mazanek, celny lay-up | |
| 01:41:00 | 22, B. Chodukiewicz, asysta | |||
| 8, D. Weiss, celny z wysoku za 3 | 28 | 01:35:00 | 18 | |
| 6, A. Maślanka, asysta | 01:35:00 | |||
| 01:21:00 | 6, K. Korczyk, faul w ataku | |||
| 01:21:00 | 6, K. Korczyk, strata w ataku | |||
| 6, A. Maślanka, faulowany | 01:21:00 | |||
| 01:16:00 | 16, M. Mazanek, zmiana - zejście | |||
| 01:16:00 | 33, Z. Drzewiecki, zmiana - wejście | |||
| 5, M. Pawlik, niecelny z wysoku za 3 | 01:05:00 | |||
| 01:01:00 | 4, N. Maciejak, zbiórka w obronie | |||
| 01:00:00 | 4, N. Maciejak, strata - złe podanie | |||
| 14, W. Żurawski, niecelny lay-up | 00:38:00 | |||
| 6, A. Maślanka, zbiórka w ataku | 00:35:20 | |||
| 6, A. Maślanka, celny lay-up | 30 | 00:33:80 | 18 | |
| 00:24:30 | 0, M. Podulka, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 14, W. Żurawski, zbiórka w obronie | 00:20:80 | |||
| 14, W. Żurawski, celny lay-up | 32 | 00:05:80 | 18 | |
| 8, D. Weiss, asysta | 00:05:80 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| KKS Ragor Tarnowskie Góry | Kwarta 2 | GTK Sordrew Gliwice | ||
|---|---|---|---|---|
| 10:00:00 | 0, M. Podulka, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 6, K. Korczyk, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 22, B. Chodukiewicz, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 33, Z. Drzewiecki, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 3, M. Adamczak, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 5, D. Trela, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 35, D. Pachowicz, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 97, S. Heliński, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 6, A. Maślanka, niecelny z wysoku za 3 | 09:48:00 | |||
| 09:40:00 | 4, N. Maciejak, zbiórka w obronie | |||
| 09:40:00 | 3, M. Adamczak, niecelny lay-up | |||
| 8, D. Weiss, zbiórka w obronie | 09:35:00 | |||
| 14, W. Żurawski, strata - złe podanie | 09:30:00 | |||
| 09:30:00 | 35, D. Pachowicz, przechwyt | |||
| 09:30:00 | 97, S. Heliński, faul w ataku | |||
| 09:30:00 | 97, S. Heliński, strata w ataku | |||
| 8, D. Weiss, faulowany | 09:30:00 | |||
| 7, B. Wróblewski, strata - złe podanie | 09:09:00 | |||
| 8, D. Weiss, zmiana - zejście | 09:09:00 | |||
| 9, S. Podgórski, zmiana - wejście | 09:09:00 | |||
| 5, M. Pawlik, faul osobisty | 09:00:00 | |||
| 09:00:00 | 4, N. Maciejak, faulowany | |||
| 08:53:00 | 4, N. Maciejak, strata - błąd kozłowania | |||
| 14, W. Żurawski, przechwyt | 08:53:00 | |||
| 6, A. Maślanka, niecelny lay-up | 08:46:00 | |||
| 14, W. Żurawski, zbiórka w ataku | 08:46:00 | |||
| 08:46:00 | 3, M. Adamczak, faul osobisty | |||
| 14, W. Żurawski, faulowany | 08:46:00 | |||
| 9, S. Podgórski, niecelny z wysoku za 3 | 08:44:00 | |||
| zbiórka w ataku | 08:40:00 | |||
| pełna przerwa na żądanie | 08:40:00 | |||
| 08:37:00 | 4, N. Maciejak, faul osobisty | |||
| 5, M. Pawlik, faulowany | 08:37:00 | |||
| 9, S. Podgórski, niecelny z wyskoku za 2 | 08:28:00 | |||
| 08:28:00 | 4, N. Maciejak, blok | |||
| 9, S. Podgórski, zbiórka w ataku | 08:20:00 | |||
| 9, S. Podgórski, niecelny z wysoku za 3 | 08:19:00 | |||
| 6, A. Maślanka, zbiórka w ataku | 08:14:00 | |||
| 14, W. Żurawski, celny lay-up | 34 | 08:14:00 | 18 | |
| 08:05:00 | 4, N. Maciejak, strata - złe podanie | |||
| 6, A. Maślanka, przechwyt | 08:05:00 | |||
| 14, W. Żurawski, celny lay-up | 36 | 07:52:00 | 18 | |
| 7, B. Wróblewski, asysta | 07:52:00 | |||
| 07:38:00 | 35, D. Pachowicz, niecelny lay-up | |||
| 14, W. Żurawski, zbiórka w obronie | 07:38:00 | |||
| 14, W. Żurawski, strata - złe podanie | 07:38:00 | |||
| 14, W. Żurawski, zmiana - zejście | 07:38:00 | |||
| 11, G. Zadęcki, zmiana - wejście | 07:38:00 | |||
| 07:38:00 | 3, M. Adamczak, zmiana - zejście | |||
| 07:38:00 | 22, B. Chodukiewicz, zmiana - wejście | |||
| 07:26:00 | 97, S. Heliński, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 6, A. Maślanka, zbiórka w obronie | 07:20:00 | |||
| 6, A. Maślanka, celny lay-up | 38 | 07:04:00 | 18 | |
| 07:04:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 07:04:00 | 97, S. Heliński, zmiana - zejście | |||
| 07:04:00 | 98, M. Łatka, zmiana - wejście | |||
| 07:03:00 | 35, D. Pachowicz, zmiana - zejście | |||
| 07:03:00 | 97, S. Heliński, zmiana - wejście | |||
| 38 | 06:49:00 | 20 | 4, N. Maciejak, celny z wyskoku za 2 | |
| 06:49:00 | 5, D. Trela, asysta | |||
| 9, S. Podgórski, niecelny lay-up | 06:28:00 | |||
| 06:24:00 | 4, N. Maciejak, zbiórka w obronie | |||
| 11, G. Zadęcki, faul osobisty | 06:24:00 | |||
| 06:24:00 | 4, N. Maciejak, faulowany | |||
| 6, A. Maślanka, zmiana - zejście | 06:24:00 | |||
| 7, B. Wróblewski, zmiana - zejście | 06:24:00 | |||
| 8, D. Weiss, zmiana - wejście | 06:24:00 | |||
| 12, M. Nikiel, zmiana - wejście | 06:24:00 | |||
| 06:24:00 | 98, M. Łatka, zmiana - zejście | |||
| 06:24:00 | 0, M. Podulka, zmiana - wejście | |||
| 06:09:00 | 97, S. Heliński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| zbiórka w obronie | 06:09:00 | |||
| 05:49:00 | 5, D. Trela, faul osobisty | |||
| 5, M. Pawlik, faulowany | 05:49:00 | |||
| 5, M. Pawlik, niecelny rzut wolny 1z2 | 05:49:00 | |||
| 5, M. Pawlik, celny rzut wolny 2z2 | 39 | 05:49:00 | 20 | |
| 05:49:00 | 5, D. Trela, zmiana - zejście | |||
| 05:49:00 | 3, M. Adamczak, zmiana - wejście | |||
| 05:40:00 | 97, S. Heliński, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 8, D. Weiss, zbiórka w obronie | 05:36:00 | |||
| 11, G. Zadęcki, niecelny z wyskoku za 2 | 05:30:00 | |||
| 05:30:00 | 3, M. Adamczak, zbiórka w obronie | |||
| 5, M. Pawlik, faul osobisty | 05:30:00 | |||
| 05:30:00 | 3, M. Adamczak, faulowany | |||
| 5, M. Pawlik, zmiana - zejście | 05:30:00 | |||
| 4, R. Czompelik, zmiana - wejście | 05:30:00 | |||
| 05:07:00 | 97, S. Heliński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 12, M. Nikiel, zbiórka w obronie | 05:01:00 | |||
| 12, M. Nikiel, niecelny z wyskoku za 2 | 04:51:00 | |||
| 04:48:00 | 0, M. Podulka, zbiórka w obronie | |||
| 39 | 04:33:00 | 22 | 3, M. Adamczak, celny lay-up | |
| 04:33:00 | 4, N. Maciejak, asysta | |||
| 11, G. Zadęcki, niecelny lay-up | 04:18:00 | |||
| 04:15:00 | 3, M. Adamczak, zbiórka w obronie | |||
| 39 | 04:13:00 | 24 | 97, S. Heliński, celny lay-up | |
| 11, G. Zadęcki, niecelny z wysoku za 3 | 03:55:00 | |||
| 03:51:00 | 4, N. Maciejak, zbiórka w obronie | |||
| 03:48:00 | 3, M. Adamczak, niecelny lay-up | |||
| 11, G. Zadęcki, zbiórka w obronie | 03:46:00 | |||
| 11, G. Zadęcki, strata - błąd kozłowania | 03:44:00 | |||
| 03:44:00 | 3, M. Adamczak, przechwyt | |||
| 03:44:00 | 4, N. Maciejak, niecelny lay-up | |||
| 03:44:00 | zbiórka w ataku | |||
| 03:33:00 | 97, S. Heliński, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 9, S. Podgórski, zbiórka w obronie | 03:30:00 | |||
| 03:29:00 | 97, S. Heliński, faul osobisty | |||
| 9, S. Podgórski, faulowany | 03:29:00 | |||
| 9, S. Podgórski, celny rzut wolny 1z2 | 40 | 03:29:00 | 24 | |
| 9, S. Podgórski, celny rzut wolny 2z2 | 41 | 03:29:00 | 24 | |
| 9, S. Podgórski, zmiana - zejście | 03:29:00 | |||
| 7, B. Wróblewski, zmiana - wejście | 03:29:00 | |||
| 03:20:00 | 3, M. Adamczak, strata - błąd kozłowania | |||
| 11, G. Zadęcki, celny lay-up | 43 | 03:05:00 | 24 | |
| 12, M. Nikiel, asysta | 03:05:00 | |||
| 02:53:00 | 97, S. Heliński, niecelny z wysoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 02:52:00 | |||
| 02:52:00 | 97, S. Heliński, zmiana - zejście | |||
| 02:52:00 | 6, K. Korczyk, zmiana - wejście | |||
| 4, R. Czompelik, niecelny z wysoku za 3 | 02:31:00 | |||
| 12, M. Nikiel, zbiórka w ataku | 02:28:00 | |||
| 8, D. Weiss, celny z wysoku za 3 | 46 | 02:22:00 | 24 | |
| 7, B. Wróblewski, asysta | 02:22:00 | |||
| 46 | 02:16:00 | 26 | 22, B. Chodukiewicz, celny lay-up | |
| 02:16:00 | 4, N. Maciejak, asysta | |||
| 8, D. Weiss, niecelny z wysoku za 3 | 02:01:00 | |||
| 01:58:00 | 22, B. Chodukiewicz, zbiórka w obronie | |||
| 46 | 01:52:00 | 28 | 6, K. Korczyk, celny z wyskoku za 2 | |
| 4, R. Czompelik, faul osobisty | 01:52:00 | |||
| 01:52:00 | 6, K. Korczyk, faulowany | |||
| 12, M. Nikiel, zmiana - zejście | 01:52:00 | |||
| 14, W. Żurawski, zmiana - wejście | 01:52:00 | |||
| 01:52:00 | 3, M. Adamczak, zmiana - zejście | |||
| 01:52:00 | 22, B. Chodukiewicz, zmiana - zejście | |||
| 01:52:00 | 5, D. Trela, zmiana - wejście | |||
| 01:52:00 | 35, D. Pachowicz, zmiana - wejście | |||
| 01:52:00 | 0, M. Podulka, zmiana - zejście | |||
| 01:52:00 | 22, B. Chodukiewicz, zmiana - wejście | |||
| 46 | 01:49:00 | 29 | 6, K. Korczyk, celny rzut wolny 1z1 | |
| 11, G. Zadęcki, celny z wysoku za 3 | 49 | 01:39:00 | 29 | |
| 8, D. Weiss, asysta | 01:39:00 | |||
| 01:24:00 | 35, D. Pachowicz, strata - złe podanie | |||
| 01:17:00 | 35, D. Pachowicz, faul osobisty | |||
| 14, W. Żurawski, faulowany | 01:17:00 | |||
| 14, W. Żurawski, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:56:40 | |||
| 4, R. Czompelik, zmiana - zejście | 00:51:00 | |||
| 13, M. Lenart, zmiana - wejście | 00:51:00 | |||
| 14, W. Żurawski, celny rzut wolny 2z2 | 50 | 00:49:60 | 29 | |
| 7, B. Wróblewski, asysta | 00:49:60 | |||
| 00:49:60 | 4, N. Maciejak, zmiana - zejście | |||
| 00:49:60 | 98, M. Łatka, zmiana - wejście | |||
| 00:49:10 | 6, K. Korczyk, niecelny lay-up | |||
| 7, B. Wróblewski, zbiórka w obronie | 00:45:80 | |||
| pełna przerwa na żądanie | 00:38:30 | |||
| 00:38:30 | 22, B. Chodukiewicz, zmiana - zejście | |||
| 00:38:30 | 3, M. Adamczak, zmiana - wejście | |||
| strata - błąd 8 sekund | 00:32:50 | |||
| 00:18:90 | 5, D. Trela, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 8, D. Weiss, zbiórka w obronie | 00:14:40 | |||
| 7, B. Wróblewski, celny lay-up | 52 | 00:13:70 | 29 | |
| 8, D. Weiss, asysta | 00:13:70 | |||
| 00:02:40 | 6, K. Korczyk, niecelny lay-up | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| KKS Ragor Tarnowskie Góry | Kwarta 3 | GTK Sordrew Gliwice | ||
|---|---|---|---|---|
| 8, D. Weiss, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 11, G. Zadęcki, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 13, M. Lenart, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 14, W. Żurawski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 5, M. Pawlik, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 6, A. Maślanka, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 9, S. Podgórski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 12, M. Nikiel, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 5, D. Trela, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 6, K. Korczyk, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 35, D. Pachowicz, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 98, M. Łatka, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 0, M. Podulka, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 4, N. Maciejak, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 22, B. Chodukiewicz, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 97, S. Heliński, zmiana - wejście | |||
