Etap I - 4 kolejka | 21.10.2020 18:00
Sędziowie: Paweł Berdyczko, Alan Delattre | Komisarz: Marcin Kotulski
AZS AGH Kraków
Trener: Wojciech Bychawski. Asystent: Tomasz Orlicki
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Patryk Wydra | 6 | 25:05 | 3/4 | 75.0 | 0/1 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 0/2 | 0.0 | 1 |   | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |   |   | 1 | 5 | 13 | |
| 3 | Kacper Nowak | 7 | 15:22 | 2/3 | 66.7 | 1/6 | 16.7 | 3/9 | 33.3 |   |   | 1 |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |   |   | 4 | 13 | |
| 5 | Tomasz Zych | 5 | 13:12 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 |   | 1 |   |   | 13 | 15 | |
| 7 | Michał Medes | 13 | 11:44 | 6/8 | 75.0 |   |   | 6/8 | 75.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 1 | 4 |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |   | 16 | 8 | |
| 8 | Mikołaj Smarzy | 15 | 19:56 | 6/7 | 85.7 | 0/4 | 0.0 | 6/11 | 54.5 | 3/3 | 100.0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |   |   | 20 | 24 | |
| 10 | Konrad Mamcarczyk | 8 | 21:14 | 1/3 | 33.3 | 2/5 | 40.0 | 3/8 | 37.5 |   |   | 2 |   | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |   |   | 9 | 19 | |
| 13 | Paweł Zmarlak | 11 | 18:43 | 5/8 | 62.5 | 0/2 | 0.0 | 5/10 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 6 | 9 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 |   |   | 19 | 26 | |
| 14 | Michał Pieniążek | 0 | 05:45 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   | 1 | 1 |   |   | 3 | 8 | |
| 17 | Miłosz Matyja | 12 | 17:06 | 5/6 | 83.3 |   |   | 5/6 | 83.3 | 2/2 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 |   | 1 |   |   | 21 | 11 | |
| 22 | Bartosz Wróbel | 13 | 21:44 | 1/4 | 25.0 | 3/10 | 30.0 | 4/14 | 28.6 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |   |   | 10 | 27 | |
| 44 | Damian Dyrda | 8 | 21:27 | 3/4 | 75.0 | 0/2 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 10 | 11 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |   |   | 19 | 19 | |
| 77 | Kamil Jewuła | 0 | 08:42 |   |   | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | -3 | -3 | |
| Drużyna |   | 3 | 3 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 98 | 200:00 | 33/48 | 68.8 | 7/35 | 20 | 40/83 | 48.2 | 11/15 | 73.3 | 22 | 30 | 52 | 32 | 21 | 16 | 18 | 19 | 2 | 1 | 136 | |||
GTK Sordrew Gliwice
Trener: Andrzej Bartosz
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Michał Podulka | 2 | 16:16 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 0/2 | 0.0 |   | 1 | 1 | 1 |   | 2 | 3 |   |   |   | -5 | -16 | |
| 4 | Norbert Maciejak | 12 | 24:50 | 4/4 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 5/7 | 71.4 | 1/5 | 20.0 | 1 | 4 | 5 | 9 | 4 | 6 | 3 | 2 |   |   | 19 | -16 | |
| 5 | Dawid Trela | 0 | 23:56 | 0/3 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/5 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 |   |   |   | 3 | 1 |   |   | -5 | -27 | |
| 6 | Jakub Kostorz | 0 | 14:30 |   |   |   |   |   |   | 0/2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 |   |   | 2 | 1 |   |   |   | 0 | -14 | |
| 10 | Mateusz Staniczek | 0 | 10:57 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 3 | 3 |   | 1 |   | 2 |   |   |   | -1 | -9 | |
| 14 | Szymon Wąsik | 26 | 30:53 | 8/15 | 53.3 | 1/2 | 50.0 | 9/17 | 52.9 | 7/10 | 70.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 |   |   | 22 | -32 | |
| 16 | Mikołaj Mazanek | 2 | 09:43 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   | 1 | 4 |   | 2 |   |   |   | 1 | -4 | |
| 22 | Bartosz Chodukiewicz | 18 | 31:05 | 6/10 | 60.0 | 1/3 | 33.3 | 7/13 | 53.8 | 3/5 | 60.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | -26 | |
| 33 | Zbigniew Drzewiecki | 0 | 15:15 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 | 1 | 1 |   |   |   | -1 | -9 | |
| 35 | Dawid Pachowicz | 2 | 22:35 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 2 | 2 | 3 |   |   | 6 | 1 |   |   | 0 | -27 | |
| Drużyna | 1 | 1 | 2 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 62 | 200:00 | 21/38 | 55.3 | 3/16 | 18.8 | 24/54 | 44.4 | 11/24 | 45.8 | 6 | 24 | 30 | 16 | 16 | 21 | 27 | 8 | 1 | 2 | 46 | |||
| AZS AGH Kraków | GTK Sordrew Gliwice | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 27 | 12 |
| Punkty w "pomalowanym" | 60 (30/45) 66.7 | 38 (19/32) 59.4 |
| Punkty drugiej szansy | 20 | 6 |
| Punkty szybkiego ataku | 31 | 19 |
| Punkty z ławki | 48 | 4 |
| AZS AGH Kraków | GTK Sordrew Gliwice | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 38 (98-60) | 0 () |
| Najwyższa seria punktowa | 11 (29-14) | 6 (49-30) |
| Zmiany prowadzenia | 0 | |
| Remisy | 0 | |
| Czas na prowadzeniu | 39:53 | 00:00 |
Akcja po akcji
| AZS AGH Kraków | Kwarta 1 | GTK Sordrew Gliwice | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 8, M. Smarzy, wygrany rzut sędziowski | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 22, B. Chodukiewicz, przegrany rzut sędziowski | |||
| 1, P. Wydra, celny lay-up | 2 | 09:53:00 | 0 | |
| 8, M. Smarzy, faul osobisty | 09:41:00 | |||
| 09:41:00 | 4, N. Maciejak, faulowany | |||
| 09:41:00 | 5, D. Trela, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 22, B. Wróbel, zbiórka w obronie | 09:41:00 | |||
| 1, P. Wydra, niecelny z wysoku za 3 | 09:39:00 | |||
| 09:35:00 | 14, S. Wąsik, zbiórka w obronie | |||
| 13, P. Zmarlak, faul osobisty | 09:34:00 | |||
| 09:34:00 | 14, S. Wąsik, faulowany | |||
| 09:25:00 | 14, S. Wąsik, niecelny z obrotu za 2 | |||
| 13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | 09:25:00 | |||
| 22, B. Wróbel, niecelny z wysoku za 3 | 09:25:00 | |||
| 8, M. Smarzy, zbiórka w ataku | 09:25:00 | |||
| 8, M. Smarzy, celny lay-up | 4 | 09:25:00 | 0 | |
| 4 | 09:20:00 | 2 | 22, B. Chodukiewicz, celny z wyskoku za 2 | |
| 09:20:00 | 4, N. Maciejak, asysta | |||
| 5, T. Zych, celny z wysoku za 3 | 7 | 09:12:00 | 2 | |
| 1, P. Wydra, asysta | 09:12:00 | |||
| 7 | 08:53:00 | 5 | 4, N. Maciejak, celny z wysoku za 3 | |
| 13, P. Zmarlak, celny z wyskoku za 2 | 9 | 08:25:00 | 5 | |
| 5, T. Zych, asysta | 08:25:00 | |||
| 08:13:00 | 35, D. Pachowicz, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 08:07:00 | 14, S. Wąsik, zbiórka w ataku | |||
| 9 | 08:05:00 | 7 | 14, S. Wąsik, celny lay-up | |
| 07:59:00 | 14, S. Wąsik, faul osobisty | |||
| 5, T. Zych, faulowany | 07:59:00 | |||
| 07:40:00 | 4, N. Maciejak, faul osobisty | |||
| 22, B. Wróbel, faulowany | 07:40:00 | |||
| 22, B. Wróbel, niecelny z wysoku za 3 | 07:25:00 | |||
| 13, P. Zmarlak, zbiórka w ataku | 07:20:00 | |||
| 13, P. Zmarlak, celny lay-up | 11 | 07:20:00 | 7 | |
| 07:17:00 | 35, D. Pachowicz, strata - złe podanie | |||
| 8, M. Smarzy, przechwyt | 07:17:00 | |||
| 8, M. Smarzy, celny lay-up | 13 | 07:10:00 | 7 | |
| 5, T. Zych, asysta | 07:10:00 | |||
| 06:51:00 | 14, S. Wąsik, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | 06:48:00 | |||
| 13, P. Zmarlak, niecelny z wyskoku za 2 | 06:44:00 | |||
| 5, T. Zych, zbiórka w ataku | 06:40:00 | |||
| 13, P. Zmarlak, niecelny z wysoku za 3 | 06:32:00 | |||
| 5, T. Zych, zbiórka w ataku | 06:29:00 | |||
| 22, B. Wróbel, faul w ataku | 06:26:00 | |||
| 22, B. Wróbel, strata w ataku | 06:26:00 | |||
| 06:26:00 | 4, N. Maciejak, faulowany | |||
| 13, P. Zmarlak, faul osobisty | 06:07:00 | |||
| 06:07:00 | 14, S. Wąsik, faulowany | |||
| 13, P. Zmarlak, zmiana - zejście | 06:07:00 | |||
| 7, M. Medes, zmiana - wejście | 06:07:00 | |||
| 06:07:00 | 14, S. Wąsik, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 13 | 06:07:00 | 8 | 14, S. Wąsik, celny rzut wolny 2z2 | |
| 06:07:00 | 35, D. Pachowicz, asysta | |||
| 8, M. Smarzy, niecelny z wysoku za 3 | 05:47:00 | |||
| 05:45:00 | 35, D. Pachowicz, zbiórka w obronie | |||
| 05:33:00 | 14, S. Wąsik, strata - błąd kroków | |||
| 05:33:00 | 35, D. Pachowicz, zmiana - zejście | |||
| 05:33:00 | 0, M. Podulka, zmiana - wejście | |||
| 22, B. Wróbel, niecelny z wysoku za 3 | 05:21:00 | |||
| 05:18:00 | 22, B. Chodukiewicz, zbiórka w obronie | |||
| 05:06:00 | 14, S. Wąsik, zmiana - zejście | |||
| 05:06:00 | 33, Z. Drzewiecki, zmiana - wejście | |||
| 05:05:00 | 4, N. Maciejak, strata - złe podanie | |||
| 7, M. Medes, przechwyt | 05:05:00 | |||
| 7, M. Medes, strata - poza boiskiem | 05:00:00 | |||
| 04:40:00 | 0, M. Podulka, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 8, M. Smarzy, zbiórka w obronie | 04:38:00 | |||
| 04:26:00 | 22, B. Chodukiewicz, faul osobisty | |||
| 22, B. Wróbel, faulowany | 04:26:00 | |||
| 8, M. Smarzy, zmiana - zejście | 04:26:00 | |||
| 10, K. Mamcarczyk, zmiana - wejście | 04:26:00 | |||
| 22, B. Wróbel, celny rzut wolny 1z2 | 14 | 04:26:00 | 8 | |
| 22, B. Wróbel, celny rzut wolny 2z2 | 15 | 04:26:00 | 8 | |
| 22, B. Wróbel, zmiana - zejście | 04:26:00 | |||
| 44, D. Dyrda, zmiana - wejście | 04:26:00 | |||
| 10, K. Mamcarczyk, faul osobisty | 04:05:00 | |||
| 04:05:00 | 22, B. Chodukiewicz, faulowany | |||
| 04:05:00 | 5, D. Trela, zmiana - zejście | |||
| 04:05:00 | 16, M. Mazanek, zmiana - wejście | |||
| 15 | 04:05:00 | 9 | 22, B. Chodukiewicz, celny rzut wolny 1z2 | |
| 15 | 04:05:00 | 10 | 22, B. Chodukiewicz, celny rzut wolny 2z2 | |
| 10, K. Mamcarczyk, strata - złe podanie | 04:01:00 | |||
| 04:01:00 | 4, N. Maciejak, przechwyt | |||
| 03:55:00 | 4, N. Maciejak, strata - złe podanie | |||
| 5, T. Zych, przechwyt | 03:55:00 | |||
| 03:52:00 | 16, M. Mazanek, faul osobisty | |||
| 10, K. Mamcarczyk, faulowany | 03:52:00 | |||
| 10, K. Mamcarczyk, niecelny z wysoku za 3 | 03:34:00 | |||
| 1, P. Wydra, zbiórka w ataku | 03:30:00 | |||
| 03:25:00 | 4, N. Maciejak, faul osobisty | |||
| 7, M. Medes, faulowany | 03:25:00 | |||
| 1, P. Wydra, zmiana - zejście | 03:25:00 | |||
| 3, K. Nowak, zmiana - wejście | 03:25:00 | |||
| 7, M. Medes, celny rzut wolny 1z2 | 16 | 03:25:00 | 10 | |
| 1, P. Wydra, asysta | 03:25:00 | |||
| 7, M. Medes, niecelny rzut wolny 2z2 | 03:25:00 | |||
| 10, K. Mamcarczyk, zbiórka w ataku | 03:25:00 | |||
| 5, T. Zych, niecelny z wysoku za 3 | 03:20:00 | |||
| 03:16:00 | 4, N. Maciejak, zbiórka w obronie | |||
| 16 | 03:14:00 | 12 | 22, B. Chodukiewicz, celny lay-up | |
| 03:14:00 | 0, M. Podulka, asysta | |||
| 3, K. Nowak, niecelny z wysoku za 3 | 03:14:00 | |||
| 03:14:00 | 22, B. Chodukiewicz, zbiórka w obronie | |||
| 02:30:00 | 22, B. Chodukiewicz, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 44, D. Dyrda, zbiórka w obronie | 02:27:00 | |||
| 02:26:00 | 16, M. Mazanek, faul osobisty | |||
| 44, D. Dyrda, faulowany | 02:26:00 | |||
| 02:26:00 | 16, M. Mazanek, zmiana - zejście | |||
| 02:26:00 | 10, M. Staniczek , zmiana - wejście | |||
| 44, D. Dyrda, celny rzut wolny 1z2 | 17 | 02:26:00 | 12 | |
| 44, D. Dyrda, celny rzut wolny 2z2 | 18 | 02:26:00 | 12 | |
| 02:05:00 | 22, B. Chodukiewicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 44, D. Dyrda, zbiórka w obronie | 02:03:00 | |||
| 3, K. Nowak, strata - poza boiskiem | 01:58:00 | |||
| 01:58:00 | 22, B. Chodukiewicz, zmiana - zejście | |||
| 01:58:00 | 33, Z. Drzewiecki, zmiana - zejście | |||
| 01:58:00 | 5, D. Trela, zmiana - wejście | |||
| 01:58:00 | 14, S. Wąsik, zmiana - wejście | |||
| 01:58:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 18 | 01:40:00 | 14 | 4, N. Maciejak, celny lay-up | |
| 7, M. Medes, celny lay-up | 20 | 01:27:00 | 14 | |
| 10, K. Mamcarczyk, asysta | 01:27:00 | |||
| 01:22:00 | 10, M. Staniczek , strata - złe podanie | |||
| 44, D. Dyrda, przechwyt | 01:22:00 | |||
| 7, M. Medes, celny z wyskoku za 2 | 22 | 01:11:00 | 14 | |
| 5, T. Zych, asysta | 01:11:00 | |||
| 00:57:20 | 4, N. Maciejak, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 44, D. Dyrda, zbiórka w obronie | 00:54:50 | |||
| 10, K. Mamcarczyk, celny z wysoku za 3 | 25 | 00:44:00 | 14 | |
| 5, T. Zych, asysta | 00:44:00 | |||
| 00:01:60 | 10, M. Staniczek , niecelny z wysoku za 3 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| AZS AGH Kraków | Kwarta 2 | GTK Sordrew Gliwice | ||
|---|---|---|---|---|
| 5, T. Zych, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 7, M. Medes, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 14, M. Pieniążek, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 17, M. Matyja, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 0, M. Podulka, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 4, N. Maciejak, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 5, D. Trela, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 10, M. Staniczek , zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 14, S. Wąsik, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 6, J. Kostorz, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 16, M. Mazanek, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 22, B. Chodukiewicz, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 33, Z. Drzewiecki, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 35, D. Pachowicz, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:49:00 | 35, D. Pachowicz, strata - złe podanie | |||
| 14, M. Pieniążek, przechwyt | 09:49:00 | |||
| 3, K. Nowak, celny lay-up | 27 | 09:46:00 | 14 | |
| 14, M. Pieniążek, asysta | 09:46:00 | |||
| 09:21:00 | 35, D. Pachowicz, strata - złe podanie | |||
| 3, K. Nowak, przechwyt | 09:21:00 | |||
| 10, K. Mamcarczyk, niecelny lay-up | 09:17:00 | |||
| 09:14:00 | 33, Z. Drzewiecki, zbiórka w obronie | |||
| 44, D. Dyrda, faul osobisty | 09:13:00 | |||
| 09:13:00 | 33, Z. Drzewiecki, faulowany | |||
| 09:08:00 | 6, J. Kostorz, strata - poza boiskiem | |||
| 08:53:00 | 16, M. Mazanek, faul osobisty | |||
| 17, M. Matyja, faulowany | 08:53:00 | |||
| 08:53:00 | 16, M. Mazanek, zmiana - zejście | |||
| 08:53:00 | 14, S. Wąsik, zmiana - wejście | |||
| 17, M. Matyja, celny rzut wolny 1z2 | 28 | 08:53:00 | 14 | |
| 17, M. Matyja, celny rzut wolny 2z2 | 29 | 08:53:00 | 14 | |
| 10, K. Mamcarczyk, faul osobisty | 08:43:00 | |||
| 08:43:00 | 14, S. Wąsik, faulowany | |||
| 08:43:00 | 14, S. Wąsik, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 08:43:00 | 14, S. Wąsik, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 44, D. Dyrda, zbiórka w obronie | 08:43:00 | |||
| 10, K. Mamcarczyk, strata - błąd kroków | 08:39:00 | |||
| 10, K. Mamcarczyk, zmiana - zejście | 08:39:00 | |||
| 8, M. Smarzy, zmiana - wejście | 08:39:00 | |||
| 08:27:00 | 22, B. Chodukiewicz, strata - błąd kozłowania | |||
| 3, K. Nowak, przechwyt | 08:27:00 | |||
| 3, K. Nowak, niecelny z wysoku za 3 | 08:23:00 | |||
| 08:20:00 | 14, S. Wąsik, zbiórka w obronie | |||
| 08:17:00 | 14, S. Wąsik, niecelny lay-up | |||
| 08:11:00 | 6, J. Kostorz, zbiórka w ataku | |||
| 3, K. Nowak, faul osobisty | 08:10:00 | |||
| 08:10:00 | 6, J. Kostorz, faulowany | |||
| 08:10:00 | 6, J. Kostorz, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 08:10:00 | 6, J. Kostorz, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 08:10:00 | 14, S. Wąsik, zbiórka w ataku | |||
| 08:09:00 | 14, S. Wąsik, niecelny lay-up | |||
| 17, M. Matyja, zbiórka w obronie | 08:06:00 | |||
| 14, M. Pieniążek, strata - błąd kozłowania | 08:05:00 | |||
| 08:05:00 | 14, S. Wąsik, przechwyt | |||
| 29 | 08:05:00 | 16 | 14, S. Wąsik, celny lay-up | |
| 3, K. Nowak, niecelny z wysoku za 3 | 08:02:00 | |||
| 44, D. Dyrda, zbiórka w ataku | 07:57:00 | |||
| 44, D. Dyrda, celny lay-up | 31 | 07:57:00 | 16 | |
| 14, M. Pieniążek, asysta | 07:57:00 | |||
| 07:47:00 | 14, S. Wąsik, strata - błąd kroków | |||
| 3, K. Nowak, zmiana - zejście | 07:47:00 | |||
| 14, M. Pieniążek, zmiana - zejście | 07:47:00 | |||
| 44, D. Dyrda, zmiana - zejście | 07:47:00 | |||
| 1, P. Wydra, zmiana - wejście | 07:47:00 | |||
| 13, P. Zmarlak, zmiana - wejście | 07:47:00 | |||
| 22, B. Wróbel, zmiana - wejście | 07:47:00 | |||
| 07:47:00 | 33, Z. Drzewiecki, zmiana - zejście | |||
| 07:47:00 | 0, M. Podulka, zmiana - wejście | |||
| 13, P. Zmarlak, celny z wyskoku za 2 | 33 | 07:33:00 | 16 | |
| 22, B. Wróbel, asysta | 07:33:00 | |||
| 07:15:00 | 14, S. Wąsik, strata - złe podanie | |||
| 13, P. Zmarlak, przechwyt | 07:15:00 | |||
| 22, B. Wróbel, strata - złe podanie | 07:07:00 | |||
| 07:07:00 | 14, S. Wąsik, przechwyt | |||
| 33 | 07:04:00 | 18 | 0, M. Podulka, celny lay-up | |
| 07:04:00 | 14, S. Wąsik, asysta | |||
| 1, P. Wydra, niecelny lay-up | 06:55:00 | |||
| 06:55:00 | 22, B. Chodukiewicz, blok | |||
| 06:50:00 | 35, D. Pachowicz, zbiórka w obronie | |||
| 33 | 06:49:00 | 20 | 14, S. Wąsik, celny lay-up | |
| 06:49:00 | 35, D. Pachowicz, asysta | |||
| 1, P. Wydra, zmiana - zejście | 06:41:00 | |||
| 44, D. Dyrda, zmiana - wejście | 06:41:00 | |||
| 17, M. Matyja, celny lay-up | 35 | 06:33:00 | 20 | |
| 06:17:00 | 35, D. Pachowicz, strata - złe podanie | |||
| 17, M. Matyja, przechwyt | 06:17:00 | |||
| 44, D. Dyrda, celny lay-up | 37 | 06:15:00 | 20 | |
| 17, M. Matyja, asysta | 06:15:00 | |||
| 17, M. Matyja, zmiana - zejście | 05:57:00 | |||
| 1, P. Wydra, zmiana - wejście | 05:57:00 | |||
| 05:57:00 | 6, J. Kostorz, zmiana - zejście | |||
| 05:57:00 | 5, D. Trela, zmiana - wejście | |||
| 05:57:00 | 0, M. Podulka, strata - złe podanie | |||
| 13, P. Zmarlak, przechwyt | 05:57:00 | |||
| 05:54:00 | 22, B. Chodukiewicz, faul osobisty | |||
| 13, P. Zmarlak, faulowany | 05:54:00 | |||
| 13, P. Zmarlak, celny rzut wolny 1z2 | 38 | 05:54:00 | 20 | |
| 13, P. Zmarlak, niecelny rzut wolny 2z2 | 05:54:00 | |||
| 05:54:00 | 5, D. Trela, zbiórka w obronie | |||
| 05:40:00 | 0, M. Podulka, niecelny lay-up | |||
| 22, B. Wróbel, zbiórka w obronie | 05:38:00 | |||
| 13, P. Zmarlak, niecelny lay-up | 05:33:00 | |||
| 8, M. Smarzy, zbiórka w ataku | 05:31:00 | |||
| 13, P. Zmarlak, niecelny z obrotu za 2 | 05:23:00 | |||
| 05:19:00 | 0, M. Podulka, zbiórka w obronie | |||
| 44, D. Dyrda, faul osobisty | 05:19:00 | |||
| 05:19:00 | 0, M. Podulka, faulowany | |||
| 05:19:00 | 0, M. Podulka, zmiana - zejście | |||
| 05:19:00 | 35, D. Pachowicz, zmiana - zejście | |||
| 05:19:00 | 4, N. Maciejak, zmiana - wejście | |||
| 05:19:00 | 10, M. Staniczek , zmiana - wejście | |||
| 05:13:00 | 5, D. Trela, strata - złe podanie | |||
| 44, D. Dyrda, przechwyt | 05:13:00 | |||
| 44, D. Dyrda, niecelny z wysoku za 3 | 05:09:00 | |||
| 05:06:00 | 10, M. Staniczek , zbiórka w obronie | |||
| 38 | 05:03:00 | 22 | 14, S. Wąsik, celny lay-up | |
| 05:03:00 | 4, N. Maciejak, asysta | |||
| 22, B. Wróbel, niecelny lay-up | 04:57:00 | |||
| 8, M. Smarzy, zbiórka w ataku | 04:53:00 | |||
| 8, M. Smarzy, celny lay-up | 40 | 04:53:00 | 22 | |
| 40 | 04:40:00 | 24 | 14, S. Wąsik, celny lay-up | |
| 04:40:00 | 4, N. Maciejak, asysta | |||
| 04:29:00 | 22, B. Chodukiewicz, faul osobisty | |||
| 8, M. Smarzy, faulowany | 04:29:00 | |||
| 22, B. Wróbel, celny z wysoku za 3 | 43 | 04:29:00 | 24 | |
| 13, P. Zmarlak, asysta | 04:29:00 | |||
| 04:25:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 04:18:00 | 4, N. Maciejak, strata - błąd kozłowania | |||
| 22, B. Wróbel, przechwyt | 04:18:00 | |||
| 44, D. Dyrda, zmiana - zejście | 04:18:00 | |||
| 77, K. Jewuła, zmiana - wejście | 04:18:00 | |||
| 77, K. Jewuła, niecelny z wysoku za 3 | 04:09:00 | |||
| 8, M. Smarzy, zbiórka w ataku | 04:06:00 | |||
| 8, M. Smarzy, celny z wyskoku za 2 | 45 | 03:59:00 | 24 | |
| 13, P. Zmarlak, asysta | 03:59:00 | |||
| 03:59:00 | 10, M. Staniczek , faul osobisty | |||
| 8, M. Smarzy, faulowany | 03:59:00 | |||
| 8, M. Smarzy, celny rzut wolny 1z1 | 46 | 03:59:00 | 24 | |
| 1, P. Wydra, faul osobisty | 03:49:00 | |||
| 03:49:00 | 4, N. Maciejak, faulowany | |||
| 03:49:00 | 4, N. Maciejak, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 03:49:00 | 4, N. Maciejak, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 8, M. Smarzy, zbiórka w obronie | 03:49:00 | |||
| 77, K. Jewuła, niecelny z wysoku za 3 | 03:44:00 | |||
| 22, B. Wróbel, zbiórka w ataku | 03:41:00 | |||
| 13, P. Zmarlak, niecelny z wysoku za 3 | 03:29:00 | |||
| 03:25:00 | zbiórka w obronie | |||
| 8, M. Smarzy, zmiana - zejście | 03:13:00 | |||
| 17, M. Matyja, zmiana - wejście | 03:13:00 | |||
| 02:49:00 | 4, N. Maciejak, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | 02:46:00 | |||
| 22, B. Wróbel, celny z wysoku za 3 | 49 | 02:34:00 | 24 | |
| 1, P. Wydra, asysta | 02:34:00 | |||
| 02:19:00 | 5, D. Trela, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 02:12:00 | 22, B. Chodukiewicz, zbiórka w ataku | |||
| 49 | 02:12:00 | 26 | 22, B. Chodukiewicz, celny lay-up | |
| 22, B. Wróbel, niecelny z wysoku za 3 | 02:02:00 | |||
| 01:57:00 | 5, D. Trela, zbiórka w obronie | |||
| 49 | 01:54:00 | 28 | 14, S. Wąsik, celny lay-up | |
| 1, P. Wydra, strata - złe podanie | 01:37:00 | |||
| 01:37:00 | 22, B. Chodukiewicz, przechwyt | |||
| 01:29:00 | 4, N. Maciejak, zmiana - zejście | |||
| 01:29:00 | 10, M. Staniczek , zmiana - zejście | |||
| 01:29:00 | 6, J. Kostorz, zmiana - wejście | |||
| 01:29:00 | 35, D. Pachowicz, zmiana - wejście | |||
| 01:09:00 | 14, S. Wąsik, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| zbiórka w obronie | 01:05:00 | |||
| 01:03:00 | 14, S. Wąsik, zmiana - zejście | |||
| 01:03:00 | 0, M. Podulka, zmiana - wejście | |||
| 13, P. Zmarlak, strata - złe podanie | 00:55:60 | |||
| 00:55:60 | 5, D. Trela, przechwyt | |||
| 00:51:40 | 5, D. Trela, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| zbiórka w obronie | 00:50:70 | |||
| 1, P. Wydra, strata - poza boiskiem | 00:36:70 | |||
