Etap I - 6 kolejka | 31.10.2020 17:00
Sędziowie: Dominik Hałka, Grzegorz Sowa | Komisarz: Jan Kuniec
AZS PWSTE Jarosław
Trener: Tomasz Fortuna. Asystent: Łukasz Krawiec
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Sebastian Stopyra | 3 | 04:30 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | 1 | -2 | |
| 1 | Łukasz Argasiński | 11 | 23:04 | 4/5 | 80.0 | 1/3 | 33.3 | 5/8 | 62.5 | 0/1 | 0.0 |   | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 |   |   |   | 10 | -2 | |
| 3 | Łukasz Krawiec | 10 | 30:18 | 2/6 | 33.3 | 2/5 | 40.0 | 4/11 | 36.4 |   |   | 2 | 8 | 10 | 2 | 3 |   | 1 |   |   | 1 | 14 | 31 | |
| 4 | Tomasz Fortuna | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 7 | Cezary Gumiński | 17 | 28:05 | 6/10 | 60.0 | 1/2 | 50.0 | 7/12 | 58.3 | 2/2 | 100.0 | 1 | 8 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |   |   | 28 | 20 | |
| 10 | Artur Mikołajko | 21 | 32:17 | 10/15 | 66.7 |   |   | 10/15 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 1 | 10 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |   | 1 | 26 | 23 | |
| 11 | Wiktor Majka | 5 | 17:50 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 | 9 | 4 | 6 | 4 |   | 1 |   | 9 | -11 | |
| 15 | Dominik Nabożny | 0 | 11:54 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   | 5 | -16 | |
| 45 | Bartłomiej Reichert | 2 | 23:26 | 1/2 | 50.0 | 0/4 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 0/2 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |   |   | 5 | 17 | |
| 55 | Patryk Bielecki | 14 | 28:36 | 5/7 | 71.4 | 1/5 | 20.0 | 6/12 | 50.0 | 1/5 | 20.0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 8 | 1 |   |   | 5 | 20 | |
| Drużyna | 1 |   | 1 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 83 | 200:00 | 30/48 | 62.5 | 6/22 | 27.3 | 36/70 | 51.4 | 5/14 | 35.7 | 9 | 42 | 51 | 27 | 19 | 16 | 23 | 8 | 1 | 2 | 103 | |||
GTK Sordrew Gliwice
Trener: Andrzej Bartosz
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Michał Podulka | 3 | 22:43 | 0/1 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 1/6 | 16.7 | 0/2 | 0.0 |   | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 |   |   |   | 0 | 7 | |
| 3 | Mikołaj Adamczak | 11 | 35:14 | 5/8 | 62.5 |   |   | 5/8 | 62.5 | 1/3 | 33.3 | 1 | 5 | 6 |   | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |   | 14 | -11 | |
| 4 | Norbert Maciejak | 23 | 32:40 | 4/6 | 66.7 | 4/9 | 44.4 | 8/15 | 53.3 | 3/3 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 |   |   | 25 | -14 | |
| 5 | Dawid Trela | 0 | 07:48 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 |   |   | 1 |   |   |   | 1 | -6 | |
| 6 | Karol Korczyk | 4 | 16:21 | 0/4 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/6 | 16.7 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |   |   |   | 0 | -8 | |
| 10 | Aleksander Wiśniewski | 21 | 33:26 | 4/4 | 100.0 | 3/11 | 27.3 | 7/15 | 46.7 | 4/6 | 66.7 |   | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 |   |   | 15 | -8 | |
| 14 | Szymon Wąsik | 3 | 18:21 | 1/7 | 14.3 |   |   | 1/7 | 14.3 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 |   | 3 | 2 |   | 3 |   |   | 3 | -14 | |
| 16 | Mikołaj Mazanek | 0 | 06:14 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 1 | -5 | |
| 33 | Zbigniew Drzewiecki | 0 | 05:23 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 | 1 |   |   | -1 | -5 | |
| 35 | Dawid Pachowicz | 2 | 21:50 | 1/2 | 50.0 | 0/5 | 0.0 | 1/7 | 14.3 |   |   | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |   | 1 | 1 | -16 | |
| Drużyna |   | 2 | 2 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 67 | 200:00 | 15/33 | 45.5 | 9/33 | 27.3 | 24/66 | 36.4 | 10/18 | 55.6 | 5 | 27 | 32 | 16 | 16 | 18 | 21 | 14 | 2 | 1 | 59 | |||
| AZS PWSTE Jarosław | GTK Sordrew Gliwice | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 17 | 13 |
| Punkty w "pomalowanym" | 60 (30/39) 76.9 | 24 (12/26) 46.2 |
| Punkty drugiej szansy | 8 | 5 |
| Punkty szybkiego ataku | 25 | 15 |
| Punkty z ławki | 19 | 28 |
| AZS PWSTE Jarosław | GTK Sordrew Gliwice | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 33 (62-29) | 1 (3-4) |
| Najwyższa seria punktowa | 11 (62-29) | 8 (68-46) |
| Zmiany prowadzenia | 2 | |
| Remisy | 1 | |
| Czas na prowadzeniu | 39:26 | 00:18 |
Akcja po akcji
| AZS PWSTE Jarosław | Kwarta 1 | GTK Sordrew Gliwice | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 10, A. Mikołajko, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
| 09:59:00 | 3, M. Adamczak, przegrany rzut sędziowski | |||
| 3, Ł. Krawiec, celny z wysoku za 3 | 3 | 09:44:00 | 0 | |
| 10, A. Mikołajko, asysta | 09:44:00 | |||
| 3 | 09:19:00 | 2 | 3, M. Adamczak, celny lay-up | |
| 09:19:00 | 4, N. Maciejak, asysta | |||
| 7, C. Gumiński, niecelny z wysoku za 3 | 09:13:00 | |||
| 09:09:00 | 4, N. Maciejak, zbiórka w obronie | |||
| 09:06:00 | 4, N. Maciejak, strata - złe podanie | |||
| 45, B. Reichert, strata - złe podanie | 09:05:00 | |||
| 09:05:00 | 14, S. Wąsik, przechwyt | |||
| 3 | 08:53:00 | 4 | 35, D. Pachowicz, celny lay-up | |
| 08:53:00 | 5, D. Trela, asysta | |||
| 08:35:00 | 14, S. Wąsik, faul osobisty | |||
| 7, C. Gumiński, faulowany | 08:35:00 | |||
| 7, C. Gumiński, celny rzut wolny 1z2 | 4 | 08:35:00 | 4 | |
| 7, C. Gumiński, celny rzut wolny 2z2 | 5 | 08:35:00 | 4 | |
| 08:25:00 | 5, D. Trela, strata - poza boiskiem | |||
| 55, P. Bielecki, celny z wyskoku za 2 | 7 | 08:18:00 | 4 | |
| 3, Ł. Krawiec, asysta | 08:18:00 | |||
| 08:08:00 | 35, D. Pachowicz, strata - złe podanie | |||
| 10, A. Mikołajko, przechwyt | 08:08:00 | |||
| 45, B. Reichert, niecelny z wysoku za 3 | 07:53:00 | |||
| 3, Ł. Krawiec, zbiórka w ataku | 07:47:00 | |||
| 7, C. Gumiński, celny z wyskoku za 2 | 9 | 07:43:00 | 4 | |
| 07:21:00 | 35, D. Pachowicz, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 7, C. Gumiński, zbiórka w obronie | 07:17:00 | |||
| 55, P. Bielecki, celny lay-up | 11 | 07:15:00 | 4 | |
| 7, C. Gumiński, asysta | 07:15:00 | |||
| 11 | 07:09:00 | 6 | 3, M. Adamczak, celny wsad | |
| 07:09:00 | 4, N. Maciejak, asysta | |||
| 55, P. Bielecki, strata - błąd kroków | 06:47:00 | |||
| 06:47:00 | 5, D. Trela, zmiana - zejście | |||
| 06:47:00 | 6, K. Korczyk, zmiana - wejście | |||
| 06:36:00 | 4, N. Maciejak, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 7, C. Gumiński, zbiórka w obronie | 06:33:00 | |||
| 45, B. Reichert, niecelny z wysoku za 3 | 06:15:00 | |||
| 06:11:00 | 14, S. Wąsik, zbiórka w obronie | |||
| 05:59:00 | 6, K. Korczyk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 45, B. Reichert, zbiórka w obronie | 05:56:00 | |||
| 55, P. Bielecki, niecelny z wysoku za 3 | 05:43:00 | |||
| 3, Ł. Krawiec, zbiórka w ataku | 05:39:00 | |||
| 3, Ł. Krawiec, celny z wyskoku za 2 | 13 | 05:38:00 | 6 | |
| 55, P. Bielecki, faul osobisty | 05:24:00 | |||
| 05:24:00 | 4, N. Maciejak, faulowany | |||
| 05:24:00 | 4, N. Maciejak, zmiana - zejście | |||
| 05:24:00 | 14, S. Wąsik, zmiana - zejście | |||
| 05:24:00 | 10, A. Wiśniewski, zmiana - wejście | |||
| 05:24:00 | 16, M. Mazanek, zmiana - wejście | |||
| 05:19:00 | 6, K. Korczyk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 45, B. Reichert, zbiórka w obronie | 05:16:00 | |||
| 7, C. Gumiński, celny lay-up | 15 | 05:14:00 | 6 | |
| 45, B. Reichert, asysta | 05:14:00 | |||
| 04:55:00 | 10, A. Wiśniewski, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 7, C. Gumiński, zbiórka w obronie | 04:52:00 | |||
| 45, B. Reichert, strata - złe podanie | 04:44:00 | |||
| 04:44:00 | 35, D. Pachowicz, zmiana - zejście | |||
| 04:44:00 | 0, M. Podulka, zmiana - wejście | |||
| 15 | 04:27:00 | 8 | 10, A. Wiśniewski, celny lay-up z obejściem | |
| 04:27:00 | 0, M. Podulka, asysta | |||
| 10, A. Mikołajko, niecelny z wyskoku za 2 | 04:00:00 | |||
| 03:57:00 | 10, A. Wiśniewski, zbiórka w obronie | |||
| 45, B. Reichert, faul osobisty | 03:56:00 | |||
| 03:56:00 | 10, A. Wiśniewski, faulowany | |||
| 03:56:00 | 3, M. Adamczak, zmiana - zejście | |||
| 03:56:00 | 14, S. Wąsik, zmiana - wejście | |||
| 03:45:00 | 6, K. Korczyk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 3, Ł. Krawiec, zbiórka w obronie | 03:42:00 | |||
| 7, C. Gumiński, celny z wysoku za 3 | 18 | 03:26:00 | 8 | |
| 18 | 03:03:00 | 11 | 0, M. Podulka, celny z wysoku za 3 | |
| 03:03:00 | 10, A. Wiśniewski, asysta | |||
| 02:50:00 | 6, K. Korczyk, faul osobisty | |||
| 55, P. Bielecki, faulowany | 02:50:00 | |||
| 45, B. Reichert, zmiana - zejście | 02:50:00 | |||
| 55, P. Bielecki, zmiana - zejście | 02:50:00 | |||
| 1, Ł. Argasiński, zmiana - wejście | 02:50:00 | |||
| 11, W. Majka, zmiana - wejście | 02:50:00 | |||
| 3, Ł. Krawiec, celny z wyskoku za 2 | 20 | 02:48:00 | 11 | |
| 11, W. Majka, asysta | 02:48:00 | |||
| 02:29:00 | 10, A. Wiśniewski, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 3, Ł. Krawiec, zbiórka w obronie | 02:25:00 | |||
| 1, Ł. Argasiński, niecelny z wyskoku za 2 | 02:10:00 | |||
| 7, C. Gumiński, zbiórka w ataku | 02:07:00 | |||
| 7, C. Gumiński, niecelny z wyskoku za 2 | 02:03:00 | |||
| 02:00:00 | 10, A. Wiśniewski, zbiórka w obronie | |||
| 1, Ł. Argasiński, faul osobisty | 01:55:00 | |||
| 01:55:00 | 14, S. Wąsik, faulowany | |||
| 7, C. Gumiński, zmiana - zejście | 01:55:00 | |||
| 45, B. Reichert, zmiana - wejście | 01:55:00 | |||
| 01:55:00 | 16, M. Mazanek, zmiana - zejście | |||
| 01:55:00 | 3, M. Adamczak, zmiana - wejście | |||
| 01:55:00 | 14, S. Wąsik, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 20 | 01:55:00 | 12 | 14, S. Wąsik, celny rzut wolny 2z2 | |
| 01:55:00 | 6, K. Korczyk, asysta | |||
| 10, A. Mikołajko, celny z wyskoku za 2 | 22 | 01:46:00 | 12 | |
| 11, W. Majka, asysta | 01:46:00 | |||
| 01:34:00 | 14, S. Wąsik, niecelny lay-up | |||
| 3, Ł. Krawiec, zbiórka w obronie | 01:31:00 | |||
| 3, Ł. Krawiec, strata - złe podanie | 01:31:00 | |||
| 01:31:00 | 14, S. Wąsik, zmiana - zejście | |||
| 01:31:00 | 4, N. Maciejak, zmiana - wejście | |||
| 01:20:00 | 10, A. Wiśniewski, strata - złe podanie | |||
| 45, B. Reichert, przechwyt | 01:20:00 | |||
| 45, B. Reichert, celny lay-up | 24 | 01:17:00 | 12 | |
| 11, W. Majka, faul osobisty | 00:58:80 | |||
| 00:58:80 | 3, M. Adamczak, faulowany | |||
| 24 | 00:58:80 | 13 | 3, M. Adamczak, celny rzut wolny 1z2 | |
| 00:58:80 | 3, M. Adamczak, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 10, A. Mikołajko, zbiórka w obronie | 00:58:80 | |||
| 11, W. Majka, celny lay-up | 26 | 00:48:80 | 13 | |
| 00:45:40 | 0, M. Podulka, strata - złe podanie | |||
| 45, B. Reichert, przechwyt | 00:45:40 | |||
| 00:45:40 | 6, K. Korczyk, faul niesportowy | |||
| 45, B. Reichert, faulowany | 00:45:40 | |||
| 45, B. Reichert, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:45:40 | |||
| 45, B. Reichert, niecelny rzut wolny 2z2 | 00:45:40 | |||
| 00:45:40 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 00:45:40 | 6, K. Korczyk, zmiana - zejście | |||
| 00:45:40 | 14, S. Wąsik, zmiana - wejście | |||
| 10, A. Mikołajko, niecelny z wyskoku za 2 | 00:41:10 | |||
| 00:37:60 | 3, M. Adamczak, zbiórka w obronie | |||
| 00:33:90 | 10, A. Wiśniewski, faul w ataku | |||
| 00:33:90 | 10, A. Wiśniewski, strata w ataku | |||
| 45, B. Reichert, faulowany | 00:33:90 | |||
| 3, Ł. Krawiec, celny z wysoku za 3 | 29 | 00:14:40 | 13 | |
| 11, W. Majka, asysta | 00:14:40 | |||
| 45, B. Reichert, faul osobisty | 00:02:10 | |||
| 00:02:10 | 10, A. Wiśniewski, faulowany | |||
| 00:02:10 | 10, A. Wiśniewski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 29 | 00:02:10 | 14 | 10, A. Wiśniewski, celny rzut wolny 2z2 | |
| 11, W. Majka, niecelny z wysoku za 3 | 00:00:30 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| AZS PWSTE Jarosław | Kwarta 2 | GTK Sordrew Gliwice | ||
|---|---|---|---|---|
| 3, Ł. Krawiec, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 45, B. Reichert, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 7, C. Gumiński, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 15, D. Nabożny, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 29 | 09:50:00 | 16 | 4, N. Maciejak, celny z wyskoku za 2 | |
| 11, W. Majka, faul osobisty | 09:50:00 | |||
| 09:50:00 | 4, N. Maciejak, faulowany | |||
| 29 | 09:50:00 | 17 | 4, N. Maciejak, celny rzut wolny 1z1 | |
| 09:44:00 | 3, M. Adamczak, faul osobisty | |||
| 11, W. Majka, faulowany | 09:44:00 | |||
| 10, A. Mikołajko, niecelny z wyskoku za 2 | 09:19:00 | |||
| 09:16:00 | 3, M. Adamczak, zbiórka w obronie | |||
| 09:09:00 | 10, A. Wiśniewski, strata - błąd kroków | |||
| 10, A. Mikołajko, celny z wyskoku za 2 | 31 | 09:01:00 | 17 | |
| 15, D. Nabożny, asysta | 09:01:00 | |||
| 31 | 08:48:00 | 20 | 10, A. Wiśniewski, celny z wysoku za 3 | |
| 08:48:00 | 4, N. Maciejak, asysta | |||
| 7, C. Gumiński, strata - złe podanie | 08:31:00 | |||
| 08:31:00 | 3, M. Adamczak, przechwyt | |||
| 11, W. Majka, faul osobisty | 08:26:00 | |||
| 08:26:00 | 10, A. Wiśniewski, faulowany | |||
| 11, W. Majka, zmiana - zejście | 08:26:00 | |||
| 55, P. Bielecki, zmiana - wejście | 08:26:00 | |||
| 31 | 08:26:00 | 21 | 10, A. Wiśniewski, celny rzut wolny 1z2 | |
| 31 | 08:26:00 | 22 | 10, A. Wiśniewski, celny rzut wolny 2z2 | |
| 1, Ł. Argasiński, strata - złe podanie | 08:25:00 | |||
| 08:25:00 | 14, S. Wąsik, przechwyt | |||
| 08:22:00 | 14, S. Wąsik, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 08:19:00 | 14, S. Wąsik, zbiórka w ataku | |||
| 08:14:00 | 0, M. Podulka, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 08:11:00 | 14, S. Wąsik, zbiórka w ataku | |||
| 08:09:00 | 14, S. Wąsik, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 10, A. Mikołajko, zbiórka w obronie | 08:06:00 | |||
| 55, P. Bielecki, strata - złe podanie | 07:52:00 | |||
| 07:52:00 | 14, S. Wąsik, przechwyt | |||
| 07:45:00 | 0, M. Podulka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 15, D. Nabożny, zbiórka w obronie | 07:40:00 | |||
| 07:40:00 | 0, M. Podulka, faul osobisty | |||
| 15, D. Nabożny, faulowany | 07:40:00 | |||
| 55, P. Bielecki, strata - złe podanie | 07:39:00 | |||
| 07:39:00 | 4, N. Maciejak, przechwyt | |||
| 07:32:00 | 3, M. Adamczak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 15, D. Nabożny, zbiórka w obronie | 07:28:00 | |||
| 15, D. Nabożny, zmiana - zejście | 07:28:00 | |||
| 3, Ł. Krawiec, zmiana - wejście | 07:28:00 | |||
| 07:28:00 | 0, M. Podulka, zmiana - zejście | |||
| 07:28:00 | 35, D. Pachowicz, zmiana - wejście | |||
| 55, P. Bielecki, celny z wysoku za 3 | 34 | 07:17:00 | 22 | |
| 7, C. Gumiński, asysta | 07:17:00 | |||
| 06:56:00 | 14, S. Wąsik, niecelny lay-up | |||
| 1, Ł. Argasiński, zbiórka w obronie | 06:53:00 | |||
| 55, P. Bielecki, niecelny z wysoku za 3 | 06:34:00 | |||
| 06:30:00 | 3, M. Adamczak, zbiórka w obronie | |||
| 06:12:00 | 35, D. Pachowicz, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 10, A. Mikołajko, zbiórka w obronie | 06:09:00 | |||
| 10, A. Mikołajko, celny z wyskoku za 2 | 36 | 05:48:00 | 22 | |
| 1, Ł. Argasiński, asysta | 05:48:00 | |||
| 3, Ł. Krawiec, faul osobisty | 05:34:00 | |||
| 05:34:00 | 14, S. Wąsik, faulowany | |||
| 05:34:00 | 14, S. Wąsik, zmiana - zejście | |||
| 05:34:00 | 33, Z. Drzewiecki, zmiana - wejście | |||
| 36 | 05:27:00 | 24 | 4, N. Maciejak, celny z wyskoku za 2 | |
| 3, Ł. Krawiec, niecelny z wyskoku za 2 | 04:57:00 | |||
| 55, P. Bielecki, zbiórka w ataku | 04:55:00 | |||
| 55, P. Bielecki, celny z wyskoku za 2 | 38 | 04:54:00 | 24 | |
| 04:38:00 | 33, Z. Drzewiecki, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 10, A. Mikołajko, zbiórka w obronie | 04:35:00 | |||
| 55, P. Bielecki, celny lay-up | 40 | 04:31:00 | 24 | |
| 04:31:00 | 33, Z. Drzewiecki, faul osobisty | |||
| 55, P. Bielecki, faulowany | 04:31:00 | |||
| 55, P. Bielecki, celny rzut wolny 1z1 | 41 | 04:31:00 | 24 | |
| 04:28:00 | 33, Z. Drzewiecki, strata - błąd kroków | |||
| 10, A. Mikołajko, celny z wyskoku za 2 | 43 | 04:07:00 | 24 | |
| 7, C. Gumiński, asysta | 04:07:00 | |||
| 03:45:00 | 3, M. Adamczak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 3, Ł. Krawiec, zbiórka w obronie | 03:42:00 | |||
| 1, Ł. Argasiński, celny lay-up | 45 | 03:40:00 | 24 | |
| 55, P. Bielecki, asysta | 03:40:00 | |||
| 03:39:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 03:39:00 | 33, Z. Drzewiecki, zmiana - zejście | |||
| 03:39:00 | 5, D. Trela, zmiana - wejście | |||
| 03:16:00 | 35, D. Pachowicz, strata - błąd kroków | |||
| 3, Ł. Krawiec, niecelny z wyskoku za 2 | 03:00:00 | |||
| 03:00:00 | 5, D. Trela, zbiórka w obronie | |||
| 45 | 03:00:00 | 24 | 3, M. Adamczak, blok | |
| 02:37:00 | 4, N. Maciejak, strata - złe podanie | |||
| 10, A. Mikołajko, zmiana - zejście | 02:23:00 | |||
| 15, D. Nabożny, zmiana - wejście | 02:23:00 | |||
| 02:23:00 | 4, N. Maciejak, zmiana - zejście | |||
| 02:23:00 | 6, K. Korczyk, zmiana - wejście | |||
| 1, Ł. Argasiński, strata - złe podanie | 02:22:00 | |||
| 02:22:00 | 35, D. Pachowicz, przechwyt | |||
| 1, Ł. Argasiński, faul osobisty | 02:16:00 | |||
| 02:16:00 | 3, M. Adamczak, faulowany | |||
| 1, Ł. Argasiński, zmiana - zejście | 02:16:00 | |||
| 45, B. Reichert, zmiana - wejście | 02:16:00 | |||
| 01:59:00 | 10, A. Wiśniewski, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 15, D. Nabożny, zbiórka w obronie | 01:56:00 | |||
| 3, Ł. Krawiec, niecelny z wysoku za 3 | 01:47:00 | |||
| 55, P. Bielecki, zbiórka w ataku | 01:43:00 | |||
| 55, P. Bielecki, strata - poza boiskiem | 01:43:00 | |||
| 01:17:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
| 55, P. Bielecki, zmiana - zejście | 01:02:00 | |||
| 0, S. Stopyra, zmiana - wejście | 01:02:00 | |||
| 01:02:00 | 10, A. Wiśniewski, zmiana - zejście | |||
| 01:02:00 | 4, N. Maciejak, zmiana - wejście | |||
| 7, C. Gumiński, niecelny lay-up | 00:58:80 | |||
| 00:58:80 | 5, D. Trela, zbiórka w obronie | |||
| 45 | 00:54:70 | 26 | 3, M. Adamczak, celny z wyskoku za 2 | |
| 00:54:70 | 4, N. Maciejak, asysta | |||
| 0, S. Stopyra, strata - poza boiskiem | 00:52:40 | |||
| 00:44:70 | 35, D. Pachowicz, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 7, C. Gumiński, zbiórka w obronie | 00:41:40 | |||
| 7, C. Gumiński, celny lay-up | 47 | 00:27:10 | 26 | |
| 45, B. Reichert, asysta | 00:27:10 | |||
| 00:02:60 | 35, D. Pachowicz, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 7, C. Gumiński, zbiórka w obronie | 00:02:60 | |||
| koniec części gry | 47 | 00:00:00 | 26 | koniec części gry |
| AZS PWSTE Jarosław | Kwarta 3 | GTK Sordrew Gliwice | ||
|---|---|---|---|---|
| 0, S. Stopyra, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 15, D. Nabożny, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 10, A. Mikołajko, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 55, P. Bielecki, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 5, D. Trela, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 35, D. Pachowicz, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 10, A. Wiśniewski, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 14, S. Wąsik, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:41:00 | 14, S. Wąsik, niecelny lay-up | |||
| 45, B. Reichert, zbiórka w obronie | 09:37:00 | |||
| 10, A. Mikołajko, niecelny lay-up | 09:34:00 | |||
| 09:31:00 | 14, S. Wąsik, zbiórka w obronie | |||
| 09:24:00 | 10, A. Wiśniewski, strata - złe podanie | |||
| 45, B. Reichert, przechwyt | 09:24:00 | |||
| 09:24:00 | 4, N. Maciejak, zmiana - zejście | |||
| 09:24:00 | 35, D. Pachowicz, zmiana - wejście | |||
| 7, C. Gumiński, celny lay-up | 49 | 09:14:00 | 26 | |
| 09:14:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 09:14:00 | 35, D. Pachowicz, zmiana - zejście | |||
| 09:14:00 | 4, N. Maciejak, zmiana - wejście | |||
| 49 | 09:07:00 | 28 | 14, S. Wąsik, celny lay-up | |
| 09:07:00 | 6, K. Korczyk, asysta | |||
| 10, A. Mikołajko, celny z wyskoku za 2 | 51 | 08:53:00 | 28 | |
| 55, P. Bielecki, asysta | 08:53:00 | |||
| 3, Ł. Krawiec, faul osobisty | 08:40:00 | |||
| 08:40:00 | 4, N. Maciejak, faulowany | |||
| 08:32:00 | 6, K. Korczyk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 10, A. Mikołajko, zbiórka w obronie | 08:29:00 | |||
| 45, B. Reichert, niecelny z wyskoku za 2 | 08:07:00 | |||
| 08:04:00 | 10, A. Wiśniewski, zbiórka w obronie | |||
| 45, B. Reichert, faul osobisty | 07:56:00 | |||
| 07:56:00 | 6, K. Korczyk, faulowany | |||
| 51 | 07:56:00 | 29 | 6, K. Korczyk, celny rzut wolny 1z2 | |
| 07:56:00 | 6, K. Korczyk, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 10, A. Mikołajko, zbiórka w obronie | 07:56:00 | |||
| 3, Ł. Krawiec, niecelny z wysoku za 3 | 07:44:00 | |||
| 07:41:00 | zbiórka w obronie | |||
| 07:36:00 | 10, A. Wiśniewski, strata - błąd kozłowania | |||
| 7, C. Gumiński, przechwyt | 07:36:00 | |||
| 7, C. Gumiński, niecelny z wyskoku za 2 | 07:32:00 | |||
| 07:29:00 | 10, A. Wiśniewski, zbiórka w obronie | |||
| 07:24:00 | 10, A. Wiśniewski, strata - złe podanie | |||
| 10, A. Mikołajko, celny lay-up | 53 | 07:06:00 | 29 | |
| 3, Ł. Krawiec, asysta | 07:06:00 | |||
| 06:56:00 | 14, S. Wąsik, niecelny lay-up | |||
| 7, C. Gumiński, zbiórka w obronie | 06:52:00 | |||
| 55, P. Bielecki, celny lay-up | 55 | 06:51:00 | 29 | |
| 7, C. Gumiński, asysta | 06:51:00 | |||
| 06:30:00 | 3, M. Adamczak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 7, C. Gumiński, zbiórka w obronie | 06:26:00 | |||
| 06:18:00 | 4, N. Maciejak, faul osobisty | |||
| 10, A. Mikołajko, faulowany | 06:18:00 | |||
| 06:18:00 | 6, K. Korczyk, zmiana - zejście | |||
| 06:18:00 | 0, M. Podulka, zmiana - wejście | |||
| 10, A. Mikołajko, niecelny rzut wolny 1z2 | 06:18:00 | |||
| 10, A. Mikołajko, celny rzut wolny 2z2 | 56 | 06:18:00 | 29 | |
