Etap I - 10 kolejka | 28.11.2020 18:00
Sędziowie: Miłosz Tracz, Maria Tatar | Komisarz: Maciej Guzik
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice
Trener: Mirosław Stawowski. Asystent: Jarosław Jakubiec
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Kajetan Kuczawski | 0 | 08:39 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 |   |   |   | 1 | 2 | |
| 5 | Jakub Nowak | 5 | 22:40 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 1/3 | 33.3 |   | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 |   |   | 6 | 4 | |
| 7 | Łukasz Szczypka | 5 | 22:29 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 |   |   |   | 1 | 1 | 3 |   |   | 3 | 1 |   |   | 6 | 18 | |
| 9 | Wiktor Sewioł | 9 | 19:30 | 3/6 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 4/8 | 50.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |   |   | 2 |   |   | 11 | 22 | |
| 11 | Mariusz Piotrkowski | 11 | 27:16 | 4/8 | 50.0 |   |   | 4/8 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 4 | 7 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 |   |   |   | 17 | 23 | |
| 12 | Karol Leszczyński | 20 | 23:58 | 4/5 | 80.0 | 4/8 | 50.0 | 8/13 | 61.5 |   |   | 1 |   | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |   |   | 20 | 26 | |
| 15 | Filip Kałuża | 4 | 12:44 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 1 |   | 2 | 3 |   |   |   | 2 | 0 | |
| 16 | Łukasz Kłaczek | 9 | 20:26 | 4/8 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 4/9 | 44.4 | 1/3 | 33.3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 |   | 3 |   |   | 14 | -4 | |
| 17 | Igor Wiliński | 10 | 10:00 | 5/5 | 100.0 |   |   | 5/5 | 100.0 |   |   |   |   |   |   | 3 |   | 2 |   | 1 |   | 9 | -3 | |
| 19 | Łukasz Piotrowski | 2 | 12:44 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 |   |   | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |   | 4 | 1 |   |   | 1 | 0 | |
| 20 | Tomasz Stankala | 18 | 19:34 | 6/11 | 54.5 | 2/2 | 100.0 | 8/13 | 61.5 |   |   | 3 | 7 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |   | 1 | 27 | 27 | |
| Drużyna | 3 | 2 | 5 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 93 | 200:00 | 31/55 | 56.4 | 8/17 | 47.1 | 39/72 | 54.2 | 7/12 | 58.3 | 17 | 31 | 48 | 26 | 20 | 12 | 25 | 13 | 1 | 1 | 114 | |||
GTK Sordrew Gliwice
Trener: Andrzej Bartosz
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Michał Podulka | 4 | 12:19 | 2/2 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 2/4 | 50.0 |   |   |   |   |   | 1 | 3 | 2 |   |   |   |   | 3 | -9 | |
| 3 | Mikołaj Adamczak | 8 | 27:21 | 4/6 | 66.7 |   |   | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 |   | 1 |   | 13 | -26 | |
| 4 | Norbert Maciejak | 6 | 20:25 | 2/7 | 28.6 | 0/1 | 0.0 | 2/8 | 25.0 | 2/3 | 66.7 |   | 5 | 5 | 2 |   | 4 | 8 | 2 |   |   | 0 | -32 | |
| 5 | Dawid Trela | 0 | 07:29 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -1 | -4 | |
| 10 | Mateusz Staniczek | 2 | 04:22 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | 1 |   |   | 4 | 0 | |
| 14 | Szymon Wąsik | 11 | 16:43 | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 4/7 | 57.1 | 3/4 | 75.0 | 1 |   | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |   | 1 | 9 | -15 | |
| 16 | Mikołaj Mazanek | 4 | 16:32 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 | 0 | |
| 22 | Bartosz Chodukiewicz | 6 | 24:25 | 3/7 | 42.9 | 0/2 | 0.0 | 3/9 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 |   |   | -3 | -20 | |
| 33 | Zbigniew Drzewiecki | 0 | 07:13 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 2 |   |   | 1 | 2 | |
| 35 | Dawid Pachowicz | 6 | 23:42 | 0/2 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2/6 | 33.3 |   |   | 2 | 2 | 4 |   | 1 |   |   |   |   |   | 6 | -14 | |
| 97 | Stanisław Heliński | 15 | 21:56 | 4/11 | 36.4 | 1/2 | 50.0 | 5/13 | 38.5 | 4/4 | 100.0 | 1 |   | 1 |   | 2 | 3 | 3 | 1 |   |   | 6 | 0 | |
| 98 | Aleksander Wiśniewski | 8 | 17:33 | 4/6 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 4/8 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |   |   | 10 | 3 | |
| Drużyna |   | 3 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 70 | 200:00 | 26/52 | 50 | 3/15 | 20 | 29/67 | 43.3 | 9/15 | 60 | 10 | 19 | 29 | 11 | 12 | 19 | 25 | 12 | 1 | 1 | 51 | |||
| AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | GTK Sordrew Gliwice | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 21 | 22 |
| Punkty w "pomalowanym" | 56 (28/49) 57.1 | 50 (25/49) 51 |
| Punkty drugiej szansy | 13 | 8 |
| Punkty szybkiego ataku | 21 | 19 |
| Punkty z ławki | 34 | 29 |
| AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | GTK Sordrew Gliwice | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 30 (93-63) | 4 (27-31) |
| Najwyższa seria punktowa | 10 (55-39) | 8 (16-18) |
| Zmiany prowadzenia | 8 | |
| Remisy | 5 | |
| Czas na prowadzeniu | 31:04 | 04:06 |
Akcja po akcji
| AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | Kwarta 1 | GTK Sordrew Gliwice | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 09:59:00 | 22, B. Chodukiewicz, wygrany rzut sędziowski | |||
| 5, J. Nowak, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
| 09:48:00 | 22, B. Chodukiewicz, strata - złe podanie | |||
| 12, K. Leszczyński, przechwyt | 09:48:00 | |||
| 11, M. Piotrkowski, strata - poza boiskiem | 09:40:00 | |||
| 09:25:00 | 22, B. Chodukiewicz, strata - błąd kroków | |||
| 20, T. Stankala, celny z wysoku za 3 | 3 | 09:21:00 | 0 | |
| 5, J. Nowak, asysta | 09:21:00 | |||
| 09:10:00 | 97, S. Heliński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 20, T. Stankala, zbiórka w obronie | 09:08:00 | |||
| 7, Ł. Szczypka, strata - złe podanie | 09:04:00 | |||
| 09:04:00 | 4, N. Maciejak, przechwyt | |||
| 08:56:00 | 97, S. Heliński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 08:53:00 | 97, S. Heliński, zbiórka w ataku | |||
| 3 | 08:52:00 | 2 | 97, S. Heliński, celny z wyskoku za 2 | |
| 12, K. Leszczyński, celny z wysoku za 3 | 6 | 08:36:00 | 2 | |
| 5, J. Nowak, asysta | 08:36:00 | |||
| 08:24:00 | 97, S. Heliński, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 08:20:00 | 3, M. Adamczak, zbiórka w ataku | |||
| 08:18:00 | 3, M. Adamczak, strata - złe podanie | |||
| 20, T. Stankala, przechwyt | 08:18:00 | |||
| 7, Ł. Szczypka, strata - poza boiskiem | 08:14:00 | |||
| 07:58:00 | 22, B. Chodukiewicz, strata - poza boiskiem | |||
| 5, J. Nowak, strata - poza boiskiem | 07:47:00 | |||
| 07:40:00 | 4, N. Maciejak, strata - złe podanie | |||
| 20, T. Stankala, przechwyt | 07:40:00 | |||
| 20, T. Stankala, niecelny lay-up | 07:26:00 | |||
| 07:26:00 | 3, M. Adamczak, blok | |||
| 20, T. Stankala, zbiórka w ataku | 07:22:00 | |||
| 5, J. Nowak, strata - poza boiskiem | 07:18:00 | |||
| 07:09:00 | 22, B. Chodukiewicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 20, T. Stankala, zbiórka w obronie | 07:05:00 | |||
| 12, K. Leszczyński, niecelny z wyskoku za 2 | 06:55:00 | |||
| 06:52:00 | 4, N. Maciejak, zbiórka w obronie | |||
| 20, T. Stankala, faul osobisty | 06:49:00 | |||
| 06:49:00 | 4, N. Maciejak, faulowany | |||
| 06:49:00 | 4, N. Maciejak, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 6 | 06:49:00 | 3 | 4, N. Maciejak, celny rzut wolny 2z2 | |
| 12, K. Leszczyński, niecelny z wysoku za 3 | 06:28:00 | |||
| 06:26:00 | 4, N. Maciejak, zbiórka w obronie | |||
| 06:22:00 | 97, S. Heliński, strata - błąd kroków | |||
| 11, M. Piotrkowski, celny z wyskoku za 2 | 8 | 06:03:00 | 3 | |
| 12, K. Leszczyński, asysta | 06:03:00 | |||
| 8 | 05:41:00 | 5 | 22, B. Chodukiewicz, celny hakiem za 2 | |
| 20, T. Stankala, niecelny z wyskoku za 2 | 05:20:00 | |||
| 05:17:00 | 22, B. Chodukiewicz, zbiórka w obronie | |||
| 8 | 05:04:00 | 8 | 35, D. Pachowicz, celny z wysoku za 3 | |
| 05:04:00 | 3, M. Adamczak, asysta | |||
| 20, T. Stankala, celny z wyskoku za 2 | 10 | 04:46:00 | 8 | |
| 7, Ł. Szczypka, asysta | 04:46:00 | |||
| 04:28:00 | 22, B. Chodukiewicz, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 7, Ł. Szczypka, zbiórka w obronie | 04:25:00 | |||
| 12, K. Leszczyński, celny z wysoku za 3 | 13 | 04:18:00 | 8 | |
| 5, J. Nowak, asysta | 04:18:00 | |||
| 13 | 04:12:00 | 10 | 22, B. Chodukiewicz, celny z wyskoku za 2 | |
| 04:12:00 | 4, N. Maciejak, asysta | |||
| 12, K. Leszczyński, celny z wysoku za 3 | 16 | 03:57:00 | 10 | |
| 7, Ł. Szczypka, asysta | 03:57:00 | |||
| 5, J. Nowak, faul osobisty | 03:40:00 | |||
| 03:40:00 | 4, N. Maciejak, faulowany | |||
| 5, J. Nowak, zmiana - zejście | 03:40:00 | |||
| 20, T. Stankala, zmiana - zejście | 03:40:00 | |||
| 9, W. Sewioł, zmiana - wejście | 03:40:00 | |||
| 16, Ł. Kłaczek, zmiana - wejście | 03:40:00 | |||
| 03:40:00 | 35, D. Pachowicz, zmiana - zejście | |||
| 03:40:00 | 0, M. Podulka, zmiana - wejście | |||
| 03:39:00 | 22, B. Chodukiewicz, strata - złe podanie | |||
| 12, K. Leszczyński, przechwyt | 03:39:00 | |||
| 12, K. Leszczyński, strata - złe podanie | 03:35:00 | |||
| 03:35:00 | 4, N. Maciejak, przechwyt | |||
| 12, K. Leszczyński, faul osobisty | 03:32:00 | |||
| 03:32:00 | 4, N. Maciejak, faulowany | |||
| 03:32:00 | 3, M. Adamczak, zmiana - zejście | |||
| 03:32:00 | 4, N. Maciejak, zmiana - zejście | |||
| 03:32:00 | 16, M. Mazanek, zmiana - wejście | |||
| 03:32:00 | 98, A. Wiśniewski, zmiana - wejście | |||
| 03:25:00 | 98, A. Wiśniewski, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 03:22:00 | 98, A. Wiśniewski, zbiórka w ataku | |||
| 16 | 03:22:00 | 12 | 98, A. Wiśniewski, celny z wyskoku za 2 | |
| 7, Ł. Szczypka, strata - złe podanie | 03:14:00 | |||
| 03:14:00 | 98, A. Wiśniewski, przechwyt | |||
| 16 | 03:09:00 | 14 | 98, A. Wiśniewski, celny z wyskoku za 2 | |
| 12, K. Leszczyński, strata - złe podanie | 02:58:00 | |||
| 02:58:00 | 22, B. Chodukiewicz, przechwyt | |||
| 16 | 02:54:00 | 16 | 22, B. Chodukiewicz, celny wsad | |
| pełna przerwa na żądanie | 02:49:00 | |||
| 7, Ł. Szczypka, zmiana - zejście | 02:49:00 | |||
| 4, K. Kuczawski, zmiana - wejście | 02:49:00 | |||
| 9, W. Sewioł, niecelny z wyskoku za 2 | 02:41:00 | |||
| 02:38:00 | zbiórka w obronie | |||
| 02:25:00 | 98, A. Wiśniewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 9, W. Sewioł, zbiórka w obronie | 02:23:00 | |||
| 4, K. Kuczawski, niecelny z wyskoku za 2 | 02:14:00 | |||
| 02:12:00 | 22, B. Chodukiewicz, zbiórka w obronie | |||
| 4, K. Kuczawski, faul osobisty | 02:09:00 | |||
| 02:09:00 | 97, S. Heliński, faulowany | |||
| 16 | 02:09:00 | 17 | 97, S. Heliński, celny rzut wolny 1z2 | |
| 16 | 02:09:00 | 18 | 97, S. Heliński, celny rzut wolny 2z2 | |
| 02:09:00 | 97, S. Heliński, zmiana - zejście | |||
| 02:09:00 | 5, D. Trela, zmiana - wejście | |||
| 11, M. Piotrkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 01:51:00 | |||
| 11, M. Piotrkowski, zbiórka w ataku | 01:49:00 | |||
| 11, M. Piotrkowski, strata - błąd kroków | 01:47:00 | |||
| 01:23:00 | 22, B. Chodukiewicz, niecelny hakiem za 2 | |||
| 16, Ł. Kłaczek, zbiórka w obronie | 01:20:00 | |||
| 12, K. Leszczyński, niecelny z wysoku za 3 | 01:06:00 | |||
| zbiórka w ataku | 01:03:00 | |||
| 01:02:00 | 22, B. Chodukiewicz, zmiana - zejście | |||
| 01:02:00 | 3, M. Adamczak, zmiana - wejście | |||
| 12, K. Leszczyński, celny z wysoku za 3 | 19 | 00:53:90 | 18 | |
| 4, K. Kuczawski, asysta | 00:53:90 | |||
| 00:31:00 | 0, M. Podulka, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 11, M. Piotrkowski, zbiórka w obronie | 00:28:80 | |||
| 12, K. Leszczyński, celny z wyskoku za 2 | 21 | 00:26:60 | 18 | |
| 11, M. Piotrkowski, asysta | 00:26:60 | |||
| 00:08:10 | 98, A. Wiśniewski, strata - złe podanie | |||
| 12, K. Leszczyński, przechwyt | 00:08:10 | |||
| 12, K. Leszczyński, niecelny z wysoku za 3 | 00:06:70 | |||
| zbiórka w ataku | 00:00:00 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | Kwarta 2 | GTK Sordrew Gliwice | ||
|---|---|---|---|---|
| 12, K. Leszczyński, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 5, J. Nowak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 5, D. Trela, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 16, M. Mazanek, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 22, B. Chodukiewicz, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 97, S. Heliński, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 4, K. Kuczawski, strata - złe podanie | 09:52:00 | |||
| 09:52:00 | 98, A. Wiśniewski, przechwyt | |||
| 4, K. Kuczawski, faul osobisty | 09:47:00 | |||
| 09:47:00 | 98, A. Wiśniewski, faulowany | |||
| 09:41:00 | 22, B. Chodukiewicz, strata - złe podanie | |||
| 16, Ł. Kłaczek, przechwyt | 09:41:00 | |||
| 5, J. Nowak, niecelny z wysoku za 3 | 09:18:00 | |||
| 16, Ł. Kłaczek, zbiórka w ataku | 09:15:00 | |||
| 16, Ł. Kłaczek, niecelny z wyskoku za 2 | 09:15:00 | |||
| 09:13:00 | 3, M. Adamczak, zbiórka w obronie | |||
| 4, K. Kuczawski, faul osobisty | 09:06:00 | |||
| 09:06:00 | 0, M. Podulka, faulowany | |||
| 4, K. Kuczawski, zmiana - zejście | 09:06:00 | |||
| 7, Ł. Szczypka, zmiana - wejście | 09:06:00 | |||
| 09:03:00 | 97, S. Heliński, strata - złe podanie | |||
| 5, J. Nowak, przechwyt | 09:03:00 | |||
| 08:58:00 | 98, A. Wiśniewski, faul osobisty | |||
| 5, J. Nowak, faulowany | 08:58:00 | |||
| 08:58:00 | 0, M. Podulka, zmiana - zejście | |||
| 08:58:00 | 35, D. Pachowicz, zmiana - wejście | |||
| 5, J. Nowak, niecelny rzut wolny 1z2 | 08:58:00 | |||
| 5, J. Nowak, niecelny rzut wolny 2z2 | 08:58:00 | |||
| 08:58:00 | 3, M. Adamczak, zbiórka w obronie | |||
| 21 | 08:39:00 | 20 | 98, A. Wiśniewski, celny z wyskoku za 2 | |
| 9, W. Sewioł, niecelny z wysoku za 3 | 08:20:00 | |||
| 08:16:00 | 98, A. Wiśniewski, zbiórka w obronie | |||
| 16, Ł. Kłaczek, faul osobisty | 08:03:00 | |||
| 08:03:00 | 22, B. Chodukiewicz, faulowany | |||
| 08:03:00 | 97, S. Heliński, zmiana - zejście | |||
| 08:03:00 | 14, S. Wąsik, zmiana - wejście | |||
| 21 | 07:58:00 | 23 | 35, D. Pachowicz, celny z wysoku za 3 | |
| 07:58:00 | 98, A. Wiśniewski, asysta | |||
| 16, Ł. Kłaczek, celny z wyskoku za 2 | 23 | 07:44:00 | 23 | |
| 07:38:00 | 98, A. Wiśniewski, zmiana - zejście | |||
| 07:38:00 | 4, N. Maciejak, zmiana - wejście | |||
| 07:30:00 | 4, N. Maciejak, strata - złe podanie | |||
| 9, W. Sewioł, przechwyt | 07:30:00 | |||
| 16, Ł. Kłaczek, niecelny z wyskoku za 2 | 07:07:00 | |||
| 07:02:00 | 4, N. Maciejak, zbiórka w obronie | |||
| 16, Ł. Kłaczek, faul osobisty | 07:02:00 | |||
| 07:02:00 | 22, B. Chodukiewicz, faulowany | |||
| 16, Ł. Kłaczek, zmiana - zejście | 07:02:00 | |||
| 20, T. Stankala, zmiana - wejście | 07:02:00 | |||
| 07:02:00 | 3, M. Adamczak, zmiana - zejście | |||
| 07:02:00 | 16, M. Mazanek, zmiana - wejście | |||
| 07:02:00 | 22, B. Chodukiewicz, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 07:02:00 | 22, B. Chodukiewicz, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 11, M. Piotrkowski, zbiórka w obronie | 07:02:00 | |||
| 5, J. Nowak, strata - poza boiskiem | 06:56:00 | |||
| 06:54:00 | 4, N. Maciejak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 06:54:00 | 35, D. Pachowicz, zbiórka w ataku | |||
| 06:52:00 | 4, N. Maciejak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 20, T. Stankala, zbiórka w obronie | 06:48:00 | |||
| 20, T. Stankala, strata - złe podanie | 06:47:00 | |||
| 06:47:00 | 14, S. Wąsik, przechwyt | |||
| 9, W. Sewioł, zmiana - zejście | 06:42:00 | |||
| 12, K. Leszczyński, zmiana - wejście | 06:42:00 | |||
| 23 | 06:25:00 | 25 | 4, N. Maciejak, celny lay-up z obejściem | |
| 20, T. Stankala, celny lay-up | 25 | 06:13:00 | 25 | |
| 05:52:00 | 22, B. Chodukiewicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 20, T. Stankala, zbiórka w obronie | 05:50:00 | |||
| 11, M. Piotrkowski, celny z wyskoku za 2 | 27 | 05:46:00 | 25 | |
| 5, J. Nowak, asysta | 05:46:00 | |||
| 27 | 05:23:00 | 27 | 16, M. Mazanek, celny z wyskoku za 2 | |
| 05:23:00 | 4, N. Maciejak, asysta | |||
| 5, J. Nowak, niecelny lay-up | 05:15:00 | |||
| 05:12:00 | 4, N. Maciejak, zbiórka w obronie | |||
| 05:07:00 | 4, N. Maciejak, niecelny lay-up | |||
| 05:04:00 | 22, B. Chodukiewicz, zbiórka w ataku | |||
| 05:03:00 | 4, N. Maciejak, zmiana - zejście | |||
| 05:03:00 | 22, B. Chodukiewicz, zmiana - zejście | |||
| 05:03:00 | 3, M. Adamczak, zmiana - wejście | |||
| 05:03:00 | 98, A. Wiśniewski, zmiana - wejście | |||
| 05:03:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 04:53:00 | 3, M. Adamczak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 20, T. Stankala, zbiórka w obronie | 04:51:00 | |||
| 20, T. Stankala, niecelny z wyskoku za 2 | 04:16:00 | |||
| 04:13:00 | zbiórka w obronie | |||
| 27 | 04:01:00 | 29 | 3, M. Adamczak, celny z wyskoku za 2 | |
| 04:01:00 | 14, S. Wąsik, asysta | |||
| 11, M. Piotrkowski, faul osobisty | 03:58:00 | |||
| 03:58:00 | 3, M. Adamczak, faulowany | |||
| 03:58:00 | 3, M. Adamczak, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
| 5, J. Nowak, zbiórka w obronie | 03:58:00 | |||
| 11, M. Piotrkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 03:48:00 | |||
| 03:46:00 | 35, D. Pachowicz, zbiórka w obronie | |||
| 27 | 03:39:00 | 31 | 3, M. Adamczak, celny wsad | |
| 03:39:00 | 98, A. Wiśniewski, asysta | |||
| 12, K. Leszczyński, celny z wyskoku za 2 | 29 | 03:23:00 | 31 | |
| 12, K. Leszczyński, faul techniczny | 03:18:00 | |||
| 03:18:00 | 98, A. Wiśniewski, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
| 29 | 03:00:00 | 33 | 14, S. Wąsik, celny z wyskoku za 2 | |
| 20, T. Stankala, celny z wyskoku za 2 | 31 | 02:49:00 | 33 | |
| 5, J. Nowak, asysta | 02:49:00 | |||
| 02:34:00 | 14, S. Wąsik, strata - błąd kroków | |||
| 5, J. Nowak, zmiana - zejście | 02:32:00 | |||
| 9, W. Sewioł, zmiana - wejście | 02:32:00 | |||
| 02:32:00 | 16, M. Mazanek, zmiana - zejście | |||
| 02:32:00 | 22, B. Chodukiewicz, zmiana - wejście | |||
| 20, T. Stankala, celny z wysoku za 3 | 34 | 02:15:00 | 33 | |
| 11, M. Piotrkowski, asysta | 02:15:00 | |||
| 01:47:00 | 98, A. Wiśniewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 20, T. Stankala, zbiórka w obronie | 01:45:00 | |||
| 11, M. Piotrkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 01:38:00 | |||
| 11, M. Piotrkowski, zbiórka w ataku | 01:36:00 | |||
| 7, Ł. Szczypka, niecelny z wysoku za 3 | 01:34:00 | |||
| 01:31:00 | 35, D. Pachowicz, zbiórka w obronie | |||
| 34 | 01:27:00 | 35 | 14, S. Wąsik, celny alley-oop | |
| 01:27:00 | 22, B. Chodukiewicz, asysta | |||
| 01:05:00 | 22, B. Chodukiewicz, faul osobisty | |||
| 20, T. Stankala, faulowany | 01:05:00 | |||
| 01:05:00 | 14, S. Wąsik, zmiana - zejście | |||
| 01:05:00 | 98, A. Wiśniewski, zmiana - zejście | |||
| 01:05:00 | 4, N. Maciejak, zmiana - wejście | |||
| 01:05:00 | 97, S. Heliński, zmiana - wejście | |||
| 01:05:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 20, T. Stankala, niecelny z wyskoku za 2 | 00:51:40 | |||
| 20, T. Stankala, zbiórka w ataku | 00:49:00 | |||
| 20, T. Stankala, celny z wyskoku za 2 | 36 | 00:48:20 | 35 | |
| 00:41:20 | 4, N. Maciejak, strata - poza boiskiem | |||
| 20, T. Stankala, niecelny z wyskoku za 2 | 00:23:10 | |||
| 11, M. Piotrkowski, zbiórka w ataku | 00:20:40 | |||
| 9, W. Sewioł, celny z wysoku za 3 | 39 | 00:13:80 | 35 | |
| 20, T. Stankala, asysta | 00:13:80 | |||
| 39 | 00:01:00 | 37 | 97, S. Heliński, celny z wyskoku za 2 | |
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | Kwarta 3 | GTK Sordrew Gliwice | ||
|---|---|---|---|---|
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:38:00 | 22, B. Chodukiewicz, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 11, M. Piotrkowski, zbiórka w obronie | 09:36:00 | |||
| 7, Ł. Szczypka, celny z wyskoku za 2 | 41 | 09:20:00 | 37 | |
| 20, T. Stankala, asysta | 09:20:00 | |||
| 09:01:00 | 97, S. Heliński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 11, M. Piotrkowski, zbiórka w obronie | 08:57:00 | |||
| 20, T. Stankala, celny z wyskoku za 2 | 43 | 08:53:00 | 37 | |
| 12, K. Leszczyński, asysta | 08:53:00 | |||
| 08:32:00 | 22, B. Chodukiewicz, strata - błąd kroków | |||
| 08:29:00 | 4, N. Maciejak, zmiana - zejście | |||
| 08:29:00 | 98, A. Wiśniewski, zmiana - wejście | |||
| 08:16:00 | 35, D. Pachowicz, faul osobisty | |||
| 12, K. Leszczyński, faulowany | 08:16:00 | |||
| 9, W. Sewioł, niecelny z wyskoku za 2 | 07:58:00 | |||
| 11, M. Piotrkowski, zbiórka w ataku | 07:52:00 | |||
| 11, M. Piotrkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 07:51:00 | |||
| 12, K. Leszczyński, zbiórka w ataku | 07:46:00 | |||
| 12, K. Leszczyński, celny z wyskoku za 2 | 45 | 07:46:00 | 37 | |
| 07:42:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 45 | 07:39:00 | 39 | 97, S. Heliński, celny lay-up | |
| 12, K. Leszczyński, celny z wyskoku za 2 | 47 | 07:16:00 | 39 | |
| 07:01:00 | 97, S. Heliński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 11, M. Piotrkowski, zbiórka w obronie | 07:01:00 | |||
| 06:58:00 | 97, S. Heliński, zmiana - zejście | |||
| 06:58:00 | 14, S. Wąsik, zmiana - wejście | |||
| 12, K. Leszczyński, niecelny z wysoku za 3 | 06:53:00 | |||
| 20, T. Stankala, zbiórka w ataku | 06:51:00 | |||
| 7, Ł. Szczypka, celny z wysoku za 3 | 50 | 06:48:00 | 39 | |
| 20, T. Stankala, asysta | 06:48:00 | |||
| 06:34:00 | 35, D. Pachowicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| zbiórka w obronie | 06:29:00 | |||
| 06:12:00 | 98, A. Wiśniewski, faul osobisty | |||
| 11, M. Piotrkowski, faulowany | 06:12:00 | |||
| 11, M. Piotrkowski, celny rzut wolny 1z2 | 51 | 06:12:00 | 39 | |
| 11, M. Piotrkowski, niecelny rzut wolny 2z2 | 06:12:00 | |||
| 9, W. Sewioł, asysta | 06:12:00 | |||
| 06:12:00 | 22, B. Chodukiewicz, zbiórka w obronie | |||
