Etap I - 15 kolejka | 09.01.2021 16:00
Sędziowie: Radosław Myśliński, Maria Tatar | Komisarz: Maciej Guzik
GTK Sordrew Gliwice
Trener: Andrzej Bartosz
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Michał Podulka | 6 | 28:21 | 1/3 | 33.3 | 1/5 | 20.0 | 2/8 | 25.0 | 1/1 | 100.0 |   | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |   | 1 | -1 | -6 | |
| 3 | Mikołaj Adamczak | 20 | 37:47 | 8/15 | 53.3 |   |   | 8/15 | 53.3 | 4/5 | 80.0 | 7 | 8 | 15 |   | 2 | 4 | 3 |   | 2 | 3 | 26 | 9 | |
| 4 | Norbert Maciejak | 11 | 27:40 | 5/10 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 5/13 | 38.5 | 1/3 | 33.3 |   | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 14 | |
| 6 | Karol Korczyk | 2 | 21:34 |   |   |   |   |   |   | 2/2 | 100.0 | 3 |   | 3 |   | 2 | 2 | 1 |   |   |   | 4 | 7 | |
| 10 | Mateusz Staniczek | 0 | 00:19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -3 | |
| 16 | Mikołaj Mazanek | 2 | 11:46 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   | 1 | 2 | 3 |   | 3 |   | 3 |   | 2 |   | 4 | 2 | |
| 22 | Jakub Kostorz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 33 | Zbigniew Drzewiecki | 0 | 04:20 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   | 1 |   |   |   | 0 | -2 | |
| 35 | Dawid Pachowicz | 1 | 30:33 | 0/6 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0/10 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |   | 2 | -2 | 7 | |
| 97 | Stanisław Heliński | 34 | 37:40 | 8/15 | 53.3 | 4/10 | 40.0 | 12/25 | 48.0 | 6/6 | 100.0 | 3 | 13 | 16 |   | 2 | 6 | 3 |   | 2 | 2 | 36 | 7 | |
| Drużyna |   | 2 | 2 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 76 | 200:00 | 23/50 | 46 | 5/22 | 22.7 | 28/72 | 38.9 | 15/19 | 78.9 | 15 | 32 | 47 | 11 | 14 | 21 | 19 | 5 | 7 | 9 | 77 | |||
KŚ AZS Politechnika Śląska
Trener: Sylwester Walczuk
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Cyprian Błaszczyk | 0 | 15:21 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   | 3 | 1 |   |   |   |   |   | 2 | -1 | |
| 5 | Mateusz Tobiasz | 0 | 04:29 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   | -3 | 3 | |
| 7 | Jakub Zawadzki | 8 | 27:00 | 3/12 | 25.0 | 0/4 | 0.0 | 3/16 | 18.8 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 3 | 5 | 4 |   |   | 1 | 4 | -11 | |
| 8 | Marcin Duda | 9 | 21:21 | 2/6 | 33.3 | 1/5 | 20.0 | 3/11 | 27.3 | 2/2 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 |   |   |   | 2 | 8 | -5 | |
| 9 | Wiktor Kaniewski | 2 | 21:00 | 1/2 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 1/5 | 20.0 |   |   | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |   | 7 | -7 | |
| 10 | Bartosz Matysiak | 5 | 15:47 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2 |   | 2 | 2 |   | 1 |   | 1 | 1 |   | 8 | 1 | |
| 11 | Rafał Rabsztyn | 0 | 08:15 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   | 2 | 1 | 3 |   | 4 | 1 | 1 |   |   | 1 | 0 | 2 | |
| 12 | Maciej Wąsowicz | 17 | 30:49 | 4/10 | 40.0 | 2/7 | 28.6 | 6/17 | 35.3 | 3/3 | 100.0 | 3 | 8 | 11 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 |   |   | 25 | 0 | |
| 13 | Marek Grzegorzewski | 25 | 34:22 | 12/17 | 70.6 | 0/2 | 0.0 | 12/19 | 63.2 | 1/2 | 50.0 | 7 | 5 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |   | 1 | 32 | -7 | |
| 14 | Jakub Złotoś | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 15 | Kamil Michalik | 3 | 21:36 | 1/5 | 20.0 | 0/1 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 1/2 | 50.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 |   | 7 | 2 | 9 | -10 | |
| Drużyna | 2 | 1 | 3 |   | 2 | |||||||||||||||||||
| Suma | 69 | 200:00 | 25/61 | 41 | 3/23 | 13 | 28/84 | 33.3 | 10/13 | 76.9 | 24 | 29 | 53 | 23 | 21 | 14 | 13 | 11 | 9 | 7 | 92 | |||
| GTK Sordrew Gliwice | KŚ AZS Politechnika Śląska | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 11 | 18 |
| Punkty w "pomalowanym" | 40 (20/41) 48.8 | 42 (21/45) 46.7 |
| Punkty drugiej szansy | 12 | 10 |
| Punkty szybkiego ataku | 10 | 14 |
| Punkty z ławki | 13 | 22 |
| GTK Sordrew Gliwice | KŚ AZS Politechnika Śląska | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 8 (75-67) | 17 (21-38) |
| Najwyższa seria punktowa | 9 (19-23) | 12 (10-23) |
| Zmiany prowadzenia | 7 | |
| Remisy | 4 | |
| Czas na prowadzeniu | 06:55 | 30:01 |
Akcja po akcji
| GTK Sordrew Gliwice | Kwarta 1 | KŚ AZS Politechnika Śląska | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 3, M. Adamczak, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
| 09:59:00 | 15, K. Michalik, przegrany rzut sędziowski | |||
| 35, D. Pachowicz, niecelny z wyskoku za 2 | 09:49:00 | |||
| 6, K. Korczyk, zbiórka w ataku | 09:46:00 | |||
| 3, M. Adamczak, niecelny lay-up | 09:40:00 | |||
| 09:40:00 | 15, K. Michalik, blok | |||
| 09:34:00 | 8, M. Duda, zbiórka w obronie | |||
| 0 | 09:30:00 | 2 | 13, M. Grzegorzewski, celny lay-up | |
| 09:30:00 | 7, J. Zawadzki, asysta | |||
| 0, M. Podulka, celny lay-up | 2 | 09:15:00 | 2 | |
| 09:05:00 | 9, W. Kaniewski, faul osobisty | |||
| 0, M. Podulka, faulowany | 09:05:00 | |||
| 0, M. Podulka, celny rzut wolny 1z1 | 3 | 08:52:00 | 2 | |
| 08:38:00 | 15, K. Michalik, niecelny lay-up | |||
| 3, M. Adamczak, zbiórka w obronie | 08:36:00 | |||
| 35, D. Pachowicz, niecelny z wysoku za 3 | 08:33:00 | |||
| 08:33:00 | 13, M. Grzegorzewski, zbiórka w obronie | |||
| 08:31:00 | 8, M. Duda, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 08:27:00 | 13, M. Grzegorzewski, zbiórka w ataku | |||
| 3 | 08:27:00 | 4 | 13, M. Grzegorzewski, celny lay-up | |
| 97, S. Heliński, niecelny lay-up | 08:10:00 | |||
| 08:10:00 | 15, K. Michalik, blok | |||
| 08:06:00 | 15, K. Michalik, zbiórka w obronie | |||
| 3 | 07:58:00 | 7 | 8, M. Duda, celny z wysoku za 3 | |
| 07:58:00 | 7, J. Zawadzki, asysta | |||
| 35, D. Pachowicz, niecelny z wyskoku za 2 | 07:32:00 | |||
| 3, M. Adamczak, zbiórka w ataku | 07:29:00 | |||
| 07:29:00 | 8, M. Duda, faul osobisty | |||
| 6, K. Korczyk, faulowany | 07:29:00 | |||
| 6, K. Korczyk, celny rzut wolny 1z2 | 4 | 07:29:00 | 7 | |
| 6, K. Korczyk, celny rzut wolny 2z2 | 5 | 07:29:00 | 7 | |
| 07:18:00 | 15, K. Michalik, niecelny lay-up | |||
| 35, D. Pachowicz, zbiórka w obronie | 07:14:00 | |||
| 97, S. Heliński, celny lay-up | 7 | 07:12:00 | 7 | |
| 07:12:00 | 7, J. Zawadzki, faul osobisty | |||
| 97, S. Heliński, faulowany | 07:12:00 | |||
| 97, S. Heliński, celny rzut wolny 1z1 | 8 | 06:57:00 | 7 | |
| 06:41:00 | 13, M. Grzegorzewski, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 97, S. Heliński, zbiórka w obronie | 06:39:00 | |||
| 97, S. Heliński, strata - poza boiskiem | 06:35:00 | |||
| 06:10:00 | 8, M. Duda, niecelny lay-up | |||
| 3, M. Adamczak, blok | 06:10:00 | |||
| 06:05:00 | 15, K. Michalik, zbiórka w ataku | |||
| 06:04:00 | 15, K. Michalik, niecelny lay-up | |||
| 97, S. Heliński, blok | 06:04:00 | |||
| 05:56:00 | 13, M. Grzegorzewski, zbiórka w ataku | |||
| 8 | 05:56:00 | 9 | 13, M. Grzegorzewski, celny lay-up | |
| 0, M. Podulka, niecelny z wysoku za 3 | 05:54:00 | |||
| 05:52:00 | 8, M. Duda, zbiórka w obronie | |||
| 05:48:00 | 9, W. Kaniewski, strata - poza boiskiem | |||
| 3, M. Adamczak, faul w ataku | 05:37:00 | |||
| 3, M. Adamczak, strata w ataku | 05:37:00 | |||
| 05:37:00 | 9, W. Kaniewski, faulowany | |||
| 05:37:00 | 9, W. Kaniewski, zmiana - zejście | |||
| 05:37:00 | 15, K. Michalik, zmiana - zejście | |||
| 05:37:00 | 10, B. Matysiak, zmiana - wejście | |||
| 05:37:00 | 12, M. Wąsowicz, zmiana - wejście | |||
| 8 | 05:12:00 | 11 | 12, M. Wąsowicz, celny lay-up | |
| 05:12:00 | 7, J. Zawadzki, asysta | |||
| 3, M. Adamczak, celny wsad | 10 | 04:54:00 | 11 | |
| 35, D. Pachowicz, asysta | 04:54:00 | |||
| 10 | 04:46:00 | 13 | 7, J. Zawadzki, celny lay-up | |
| 97, S. Heliński, niecelny z wysoku za 3 | 04:23:00 | |||
| 6, K. Korczyk, zbiórka w ataku | 04:19:00 | |||
| 0, M. Podulka, niecelny z wysoku za 3 | 04:18:00 | |||
| 35, D. Pachowicz, zbiórka w ataku | 04:16:00 | |||
| 97, S. Heliński, niecelny lay-up | 04:06:00 | |||
| 04:03:00 | 8, M. Duda, zbiórka w obronie | |||
| 6, K. Korczyk, faul niesportowy | 04:03:00 | |||
| 04:03:00 | 8, M. Duda, faulowany | |||
| 10 | 04:03:00 | 14 | 8, M. Duda, celny rzut wolny 1z2 | |
| 10 | 04:03:00 | 15 | 8, M. Duda, celny rzut wolny 2z2 | |
| 6, K. Korczyk, zmiana - zejście | 04:03:00 | |||
| 33, Z. Drzewiecki, zmiana - wejście | 04:03:00 | |||
| 10 | 04:03:00 | 17 | 10, B. Matysiak, celny lay-up | |
| 04:03:00 | 7, J. Zawadzki, asysta | |||
| 33, Z. Drzewiecki, strata - poza boiskiem | 03:57:00 | |||
| 03:35:00 | 8, M. Duda, niecelny lay-up | |||
| 03:32:00 | 8, M. Duda, zbiórka w ataku | |||
| 03:32:00 | 8, M. Duda, niecelny lay-up | |||
| 97, S. Heliński, zbiórka w obronie | 03:31:00 | |||
| 0, M. Podulka, strata - złe podanie | 03:26:00 | |||
| 03:26:00 | 10, B. Matysiak, przechwyt | |||
| 10 | 03:13:00 | 19 | 13, M. Grzegorzewski, celny lay-up | |
| 03:13:00 | 8, M. Duda, asysta | |||
| 0, M. Podulka, niecelny z wyskoku za 2 | 02:57:00 | |||
| 02:55:00 | 13, M. Grzegorzewski, zbiórka w obronie | |||
| 10 | 02:46:00 | 21 | 7, J. Zawadzki, celny z wyskoku za 2 | |
| 35, D. Pachowicz, niecelny z wysoku za 3 | 02:26:00 | |||
| 02:23:00 | 7, J. Zawadzki, zbiórka w obronie | |||
| 10 | 02:12:00 | 23 | 8, M. Duda, celny z wyskoku za 2 | |
| 02:12:00 | 13, M. Grzegorzewski, asysta | |||
| 3, M. Adamczak, niecelny lay-up | 01:49:00 | |||
| 3, M. Adamczak, zbiórka w ataku | 01:45:00 | |||
| 3, M. Adamczak, celny lay-up | 12 | 01:45:00 | 23 | |
| 01:35:00 | 7, J. Zawadzki, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 33, Z. Drzewiecki, zbiórka w obronie | 01:33:00 | |||
| 97, S. Heliński, niecelny lay-up | 01:27:00 | |||
| 97, S. Heliński, zbiórka w ataku | 01:23:00 | |||
| 97, S. Heliński, celny lay-up | 14 | 01:23:00 | 23 | |
| 01:06:00 | 7, J. Zawadzki, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 35, D. Pachowicz, zbiórka w obronie | 01:04:00 | |||
| 97, S. Heliński, celny lay-up | 16 | 00:57:10 | 23 | |
| 00:50:50 | 7, J. Zawadzki, strata - błąd kozłowania | |||
| 35, D. Pachowicz, przechwyt | 00:50:50 | |||
| 35, D. Pachowicz, niecelny lay-up | 00:37:70 | |||
| 3, M. Adamczak, zbiórka w ataku | 00:37:70 | |||
| 3, M. Adamczak, celny lay-up | 18 | 00:37:70 | 23 | |
| 00:37:70 | 7, J. Zawadzki, faul osobisty | |||
| 3, M. Adamczak, faulowany | 00:37:70 | |||
| 0, M. Podulka, zmiana - zejście | 00:37:70 | |||
| 6, K. Korczyk, zmiana - wejście | 00:37:70 | |||
| 00:37:70 | 7, J. Zawadzki, zmiana - zejście | |||
| 00:37:70 | 8, M. Duda, zmiana - zejście | |||
| 00:37:70 | 10, B. Matysiak, zmiana - zejście | |||
| 00:37:70 | 4, C. Błaszczyk, zmiana - wejście | |||
| 00:37:70 | 5, M. Tobiasz, zmiana - wejście | |||
| 00:37:70 | 11, R. Rabsztyn, zmiana - wejście | |||
| 3, M. Adamczak, celny rzut wolny 1z1 | 19 | 00:37:70 | 23 | |
| 3, M. Adamczak, zmiana - zejście | 00:37:70 | |||
| 16, M. Mazanek, zmiana - wejście | 00:37:70 | |||
| 6, K. Korczyk, faul osobisty | 00:18:60 | |||
| 00:18:60 | 12, M. Wąsowicz, faulowany | |||
| 6, K. Korczyk, zmiana - zejście | 00:18:60 | |||
| 10, M. Staniczek , zmiana - wejście | 00:18:60 | |||
| 19 | 00:18:60 | 24 | 12, M. Wąsowicz, celny rzut wolny 1z3 | |
| 19 | 00:18:60 | 25 | 12, M. Wąsowicz, celny rzut wolny 2z3 | |
| 00:18:60 | 4, C. Błaszczyk, asysta | |||
| 19 | 00:18:60 | 26 | 12, M. Wąsowicz, celny rzut wolny 3z3 | |
| 16, M. Mazanek, strata - poza boiskiem | 00:13:80 | |||
| 00:13:80 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 00:12:10 | 12, M. Wąsowicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 00:10:00 | 11, R. Rabsztyn, zbiórka w ataku | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| GTK Sordrew Gliwice | Kwarta 2 | KŚ AZS Politechnika Śląska | ||
|---|---|---|---|---|
| 10, M. Staniczek , zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 16, M. Mazanek, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 33, Z. Drzewiecki, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 0, M. Podulka, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 3, M. Adamczak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 4, N. Maciejak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:40:00 | 5, M. Tobiasz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 09:32:00 | 13, M. Grzegorzewski, zbiórka w ataku | |||
| 09:31:00 | 13, M. Grzegorzewski, strata - złe podanie | |||
| 0, M. Podulka, przechwyt | 09:31:00 | |||
| 35, D. Pachowicz, niecelny z wysoku za 3 | 09:26:00 | |||
| 09:24:00 | 13, M. Grzegorzewski, zbiórka w obronie | |||
| 35, D. Pachowicz, faul osobisty | 09:11:00 | |||
| 09:11:00 | 5, M. Tobiasz, faulowany | |||
| 35, D. Pachowicz, zmiana - zejście | 09:11:00 | |||
| 6, K. Korczyk, zmiana - wejście | 09:11:00 | |||
| 19 | 08:56:00 | 28 | 12, M. Wąsowicz, celny z wyskoku za 2 | |
| 0, M. Podulka, niecelny z wysoku za 3 | 08:39:00 | |||
| 08:37:00 | 11, R. Rabsztyn, zbiórka w obronie | |||
| 08:32:00 | 5, M. Tobiasz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 97, S. Heliński, zbiórka w obronie | 08:30:00 | |||
| 08:27:00 | 11, R. Rabsztyn, faul osobisty | |||
| 97, S. Heliński, faulowany | 08:27:00 | |||
| 08:27:00 | 5, M. Tobiasz, zmiana - zejście | |||
| 08:27:00 | 9, W. Kaniewski, zmiana - wejście | |||
| 4, N. Maciejak, niecelny z wysoku za 3 | 08:13:00 | |||
| 08:10:00 | 9, W. Kaniewski, zbiórka w obronie | |||
| 19 | 08:07:00 | 30 | 13, M. Grzegorzewski, celny lay-up | |
| 08:07:00 | 9, W. Kaniewski, asysta | |||
| 4, N. Maciejak, niecelny lay-up | 07:56:00 | |||
| 97, S. Heliński, zbiórka w ataku | 07:56:00 | |||
| 07:56:00 | 11, R. Rabsztyn, faul osobisty | |||
| 97, S. Heliński, faulowany | 07:56:00 | |||
| 97, S. Heliński, niecelny z wysoku za 3 | 07:49:00 | |||
| 07:46:00 | 13, M. Grzegorzewski, zbiórka w obronie | |||
| 07:31:00 | 12, M. Wąsowicz, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 97, S. Heliński, zbiórka w obronie | 07:29:00 | |||
| 07:18:00 | 11, R. Rabsztyn, zmiana - zejście | |||
| 07:18:00 | 15, K. Michalik, zmiana - wejście | |||
| 97, S. Heliński, niecelny z wyskoku za 2 | 07:06:00 | |||
| 07:04:00 | 12, M. Wąsowicz, zbiórka w obronie | |||
| 6, K. Korczyk, zmiana - zejście | 06:57:00 | |||
| 16, M. Mazanek, zmiana - wejście | 06:57:00 | |||
| 06:56:00 | 4, C. Błaszczyk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 97, S. Heliński, zbiórka w obronie | 06:53:00 | |||
| 3, M. Adamczak, strata - błąd kozłowania | 06:44:00 | |||
| 06:44:00 | 12, M. Wąsowicz, przechwyt | |||
| 06:31:00 | 9, W. Kaniewski, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 06:27:00 | 13, M. Grzegorzewski, zbiórka w ataku | |||
| 19 | 06:27:00 | 32 | 13, M. Grzegorzewski, celny lay-up | |
| 3, M. Adamczak, niecelny z wyskoku za 2 | 06:20:00 | |||
| 06:20:00 | 15, K. Michalik, blok | |||
| 06:16:00 | 12, M. Wąsowicz, zbiórka w obronie | |||
| 06:14:00 | 13, M. Grzegorzewski, niecelny lay-up | |||
| 0, M. Podulka, zbiórka w obronie | 06:12:00 | |||
| 06:12:00 | 4, C. Błaszczyk, zmiana - zejście | |||
| 06:12:00 | 7, J. Zawadzki, zmiana - wejście | |||
| 97, S. Heliński, celny lay-up | 21 | 05:56:00 | 32 | |
| 21 | 05:45:00 | 35 | 12, M. Wąsowicz, celny z wysoku za 3 | |
| 05:45:00 | 7, J. Zawadzki, asysta | |||
| 05:38:00 | 12, M. Wąsowicz, faul niesportowy | |||
| 4, N. Maciejak, faulowany | 05:38:00 | |||
| 4, N. Maciejak, niecelny rzut wolny 1z2 | 05:38:00 | |||
| 4, N. Maciejak, niecelny rzut wolny 2z2 | 05:38:00 | |||
| pełna przerwa na żądanie | 05:38:00 | |||
| 05:38:00 | 13, M. Grzegorzewski, zmiana - zejście | |||
| 05:38:00 | 10, B. Matysiak, zmiana - wejście | |||
| 97, S. Heliński, niecelny lay-up | 05:30:00 | |||
| 05:30:00 | 15, K. Michalik, blok | |||
| 05:25:00 | 9, W. Kaniewski, zbiórka w obronie | |||
| 21 | 05:13:00 | 38 | 12, M. Wąsowicz, celny z wysoku za 3 | |
| 05:13:00 | 7, J. Zawadzki, asysta | |||
| 3, M. Adamczak, niecelny lay-up | 04:56:00 | |||
| 04:56:00 | 15, K. Michalik, blok | |||
| 04:52:00 | 12, M. Wąsowicz, zbiórka w obronie | |||
| 04:39:00 | 7, J. Zawadzki, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 4, N. Maciejak, zbiórka w obronie | 04:36:00 | |||
| 16, M. Mazanek, celny z wyskoku za 2 | 23 | 04:20:00 | 38 | |
| 0, M. Podulka, asysta | 04:20:00 | |||
| 04:00:00 | 9, W. Kaniewski, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 3, M. Adamczak, zbiórka w obronie | 03:57:00 | |||
| 4, N. Maciejak, faul w ataku | 03:55:00 | |||
| 4, N. Maciejak, strata w ataku | 03:55:00 | |||
| 03:55:00 | 7, J. Zawadzki, faulowany | |||
| 3, M. Adamczak, zmiana - zejście | 03:55:00 | |||
| 35, D. Pachowicz, zmiana - wejście | 03:55:00 | |||
| 23 | 03:44:00 | 40 | 15, K. Michalik, celny z wyskoku za 2 | |
| 03:44:00 | 7, J. Zawadzki, asysta | |||
| 97, S. Heliński, niecelny z wysoku za 3 | 03:26:00 | |||
| 03:24:00 | 12, M. Wąsowicz, zbiórka w obronie | |||
| 03:03:00 | 7, J. Zawadzki, niecelny lay-up | |||
| 03:01:00 | 9, W. Kaniewski, zbiórka w ataku | |||
| 02:49:00 | 7, J. Zawadzki, niecelny lay-up | |||
| 97, S. Heliński, zbiórka w obronie | 02:47:00 | |||
| 0, M. Podulka, celny z wysoku za 3 | 26 | 02:39:00 | 40 | |
| 35, D. Pachowicz, asysta | 02:39:00 | |||
| 02:20:00 | 12, M. Wąsowicz, strata - poza boiskiem | |||
| 4, N. Maciejak, zmiana - zejście | 02:20:00 | |||
| 97, S. Heliński, zmiana - zejście | 02:20:00 | |||
| 3, M. Adamczak, zmiana - wejście | 02:20:00 | |||
| 33, Z. Drzewiecki, zmiana - wejście | 02:20:00 | |||
| 02:20:00 | 12, M. Wąsowicz, zmiana - zejście | |||
| 02:20:00 | 8, M. Duda, zmiana - wejście | |||
| 16, M. Mazanek, faul w ataku | 02:15:00 | |||
| 16, M. Mazanek, strata w ataku | 02:15:00 | |||
| 02:15:00 | 7, J. Zawadzki, faulowany | |||
| 02:14:00 | 7, J. Zawadzki, niecelny lay-up | |||
| 16, M. Mazanek, blok | 02:14:00 | |||
| 02:08:00 | 8, M. Duda, zbiórka w ataku | |||
| 02:06:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
| pełna przerwa na żądanie | 02:03:00 | |||
| 33, Z. Drzewiecki, zmiana - zejście | 02:03:00 | |||
| 6, K. Korczyk, zmiana - wejście | 02:03:00 | |||
| 35, D. Pachowicz, niecelny lay-up | 01:51:00 | |||
| 3, M. Adamczak, zbiórka w ataku | 01:47:00 | |||
| 3, M. Adamczak, celny lay-up | 28 | 01:47:00 | 40 | |
| 01:40:00 | 15, K. Michalik, niecelny lay-up | |||
| 16, M. Mazanek, blok | 01:40:00 | |||
| 16, M. Mazanek, zbiórka w obronie | 01:36:00 | |||
| 16, M. Mazanek, strata - złe podanie | 01:35:00 | |||
| 01:35:00 | 9, W. Kaniewski, przechwyt | |||
| 01:23:00 | 9, W. Kaniewski, niecelny lay-up | |||
| 01:19:00 | 15, K. Michalik, zbiórka w ataku | |||
| 01:17:00 | 7, J. Zawadzki, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 3, M. Adamczak, zbiórka w obronie | 01:14:00 | |||
| 3, M. Adamczak, niecelny z wyskoku za 2 | 01:07:00 | |||
| 01:04:00 | 9, W. Kaniewski, zbiórka w obronie | |||
| 28 | 00:42:50 | 42 | 9, W. Kaniewski, celny lay-up | |
| 00:42:50 | 10, B. Matysiak, asysta | |||
| 35, D. Pachowicz, niecelny lay-up | 00:27:80 | |||
| 00:27:80 | 10, B. Matysiak, blok | |||
| 00:22:70 | 9, W. Kaniewski, zbiórka w obronie | |||
| 00:15:80 | 7, J. Zawadzki, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 00:13:50 | 15, K. Michalik, zbiórka w ataku | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| GTK Sordrew Gliwice | Kwarta 3 | KŚ AZS Politechnika Śląska | ||
|---|---|---|---|---|
| 6, K. Korczyk, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 35, D. Pachowicz, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 4, N. Maciejak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 97, S. Heliński, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 10, B. Matysiak, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 13, M. Grzegorzewski, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 3, M. Adamczak, celny lay-up | 30 | 09:52:00 | 42 | |
| 4, N. Maciejak, asysta | 09:52:00 | |||
| 09:31:00 | 7, J. Zawadzki, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 09:29:00 | 13, M. Grzegorzewski, zbiórka w ataku | |||
| 09:27:00 | 9, W. Kaniewski, strata - złe podanie | |||
| 4, N. Maciejak, przechwyt | 09:27:00 | |||
| 4, N. Maciejak, celny lay-up | 32 | 09:27:00 | 42 | |
| 32 | 09:27:00 | 44 | 8, M. Duda, celny z wyskoku za 2 | |
| 09:27:00 | 13, M. Grzegorzewski, asysta | |||
| 4, N. Maciejak, celny lay-up | 34 | 09:18:00 | 44 | |
| 16, M. Mazanek, faul osobisty | 08:56:00 | |||
| 08:56:00 | 15, K. Michalik, faulowany | |||
| 08:56:00 | 15, K. Michalik, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 34 | 08:56:00 | 45 | 15, K. Michalik, celny rzut wolny 2z2 | |
| 08:56:00 | 7, J. Zawadzki, asysta | |||
| 97, S. Heliński, celny z wysoku za 3 | 37 | 08:38:00 | 45 | |
| 4, N. Maciejak, asysta | 08:38:00 | |||
| 08:23:00 | 7, J. Zawadzki, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 16, M. Mazanek, zbiórka w obronie | 08:21:00 | |||
| 4, N. Maciejak, celny lay-up | 39 | 08:08:00 | 45 | |
| 08:05:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 08:05:00 | 7, J. Zawadzki, zmiana - zejście | |||
| 08:05:00 | 15, K. Michalik, zmiana - zejście | |||
| 08:05:00 | 4, C. Błaszczyk, zmiana - wejście | |||
| 08:05:00 | 10, B. Matysiak, zmiana - wejście | |||
| 07:55:00 | 10, B. Matysiak, niecelny lay-up | |||
| 07:55:00 | 13, M. Grzegorzewski, zbiórka w ataku | |||
| 07:55:00 | 13, M. Grzegorzewski, niecelny lay-up | |||
| 4, N. Maciejak, blok | 07:55:00 | |||
| 07:55:00 | zbiórka w ataku | |||
