Etap I - 15 kolejka | 09.01.2021 17:30
Sędziowie: Jarosław Szwadowski, Paweł Szpetanowski | Komisarz: Janusz Kaczmarczyk
MKKS Rybnik
Trener: Łukasz Szymik. Asystent: Jakub Krakowczyk
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Rafał Koczy | 1 | 22:39 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 |   |   | 2 | -24 | |
| 5 | Adam Anduła | 11 | 23:25 | 4/9 | 44.4 |   |   | 4/9 | 44.4 | 3/4 | 75.0 | 1 | 5 | 6 |   | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | -28 | |
| 6 | Piotr Kawczyński | 16 | 25:27 | 6/8 | 75.0 | 0/1 | 0.0 | 6/9 | 66.7 | 4/5 | 80.0 |   | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 |   | 1 |   | 15 | -18 | |
| 8 | Adam Białdyga | 10 | 21:17 | 2/2 | 100.0 | 2/6 | 33.3 | 4/8 | 50.0 |   |   | 1 |   | 1 | 4 | 4 |   | 3 |   |   |   | 8 | -11 | |
| 9 | Franciszek Ośliźlok | 0 | 03:55 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | -2 | -5 | |
| 10 | Jan Czorny | 3 | 06:58 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   | 1 | 4 | 1 |   | 1 | -3 | -13 | |
| 11 | Maciej Stachowicz | 2 | 14:08 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 |   | 6 | 1 |   |   | 0 | -13 | |
| 12 | Marcin Kosiorowski | 3 | 11:33 | 1/1 | 100.0 | 0/3 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 2 |   | 1 | 4 | 2 |   |   | -1 | -22 | |
| 13 | Marcin Sroka | 11 | 26:01 | 4/6 | 66.7 | 1/5 | 20.0 | 5/11 | 45.5 |   |   | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 |   |   | 10 | -17 | |
| 14 | Szymon Kukuczka | 6 | 17:19 | 3/5 | 60.0 |   |   | 3/5 | 60.0 |   |   | 1 | 1 | 2 |   |   |   | 3 | 1 |   |   | 4 | -28 | |
| 15 | Tomasz Czajkowski | 8 | 23:23 | 4/5 | 80.0 | 0/1 | 0.0 | 4/6 | 66.7 |   |   | 4 | 7 | 11 |   | 1 | 4 | 1 |   |   |   | 16 | -26 | |
| 17 | Adrian Ścieszka | 2 | 03:55 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   | -1 | -5 | |
| Drużyna | 2 | 1 | 3 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 73 | 200:00 | 27/44 | 61.4 | 3/17 | 17.6 | 30/61 | 49.2 | 10/17 | 58.8 | 10 | 23 | 33 | 17 | 15 | 20 | 34 | 8 | 2 | 2 | 59 | |||
AZS AGH Kraków
Trener: Wojciech Bychawski. Asystent: Tomasz Orlicki
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Patryk Wydra | 5 | 21:17 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |   |   |   | 6 | 24 | |
| 5 | Tomasz Zych | 4 | 16:59 | 2/2 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 |   |   |   | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |   |   | 5 | 21 | |
| 7 | Michał Medes | 8 | 15:06 | 4/7 | 57.1 |   |   | 4/7 | 57.1 | 0/3 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 |   | 2 |   | 1 | 8 | 7 | |
| 8 | Mikołaj Smarzy | 13 | 21:32 | 6/7 | 85.7 | 0/2 | 0.0 | 6/9 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 |   | 21 | 21 | |
| 10 | Konrad Mamcarczyk | 17 | 22:11 | 1/1 | 100.0 | 4/8 | 50.0 | 5/9 | 55.6 | 3/4 | 75.0 |   | 1 | 1 | 2 |   | 2 | 1 | 2 |   |   | 16 | 16 | |
| 13 | Paweł Zmarlak | 17 | 22:14 | 7/11 | 63.6 | 1/1 | 100.0 | 8/12 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |   |   | 26 | 35 | |
| 14 | Michał Pieniążek | 0 | 01:56 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   | 1 | 0 | |
| 17 | Miłosz Matyja | 0 | 09:38 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 2 | 2 | 1 |   | 1 | 1 | 1 |   | 5 | 11 | |
| 22 | Bartosz Wróbel | 29 | 32:47 | 8/11 | 72.7 | 4/9 | 44.4 | 12/20 | 60.0 | 1/2 | 50.0 |   | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 |   | 1 | 29 | 34 | |
| 34 | Michał Szwedo | 12 | 13:03 | 6/8 | 75.0 | 0/1 | 0.0 | 6/9 | 66.7 |   |   | 2 |   | 2 |   | 2 |   | 2 |   |   |   | 9 | 20 | |
| 44 | Damian Dyrda | 10 | 18:10 | 4/4 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 4/5 | 80.0 | 2/2 | 100.0 |   | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 |   |   |   | 15 | 17 | |
| 77 | Dawid Biegoń | 0 | 05:07 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 | 1 |   |   | -2 | 4 | |
| Drużyna | 2 | 1 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 115 | 200:00 | 40/54 | 74.1 | 9/27 | 33.3 | 49/81 | 60.5 | 8/15 | 53.3 | 12 | 24 | 36 | 21 | 20 | 14 | 15 | 22 | 2 | 2 | 139 | |||
| MKKS Rybnik | AZS AGH Kraków | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 6 | 40 |
| Punkty w "pomalowanym" | 44 (22/36) 61.1 | 74 (37/50) 74 |
| Punkty drugiej szansy | 4 | 11 |
| Punkty szybkiego ataku | 22 | 41 |
| Punkty z ławki | 37 | 47 |
| MKKS Rybnik | AZS AGH Kraków | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 2 (2-0) | 44 (69-113) |
| Najwyższa seria punktowa | 8 (20-28) | 8 (67-105) |
| Zmiany prowadzenia | 1 | |
| Remisy | 3 | |
| Czas na prowadzeniu | 00:39 | 37:41 |
Akcja po akcji
| MKKS Rybnik | Kwarta 1 | AZS AGH Kraków | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 15, T. Czajkowski, wygrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
| 09:58:00 | 8, M. Smarzy, przegrany rzut sędziowski | |||
| 14, S. Kukuczka, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:47:00 | 0 | |
| 4, R. Koczy, asysta | 09:47:00 | |||
| 2 | 09:21:00 | 2 | 8, M. Smarzy, celny lay-up | |
| 15, T. Czajkowski, celny lay-up | 4 | 08:53:00 | 2 | |
| 4 | 08:40:00 | 4 | 13, P. Zmarlak, celny lay-up | |
| 14, S. Kukuczka, strata - złe podanie | 08:32:00 | |||
| 08:32:00 | 8, M. Smarzy, przechwyt | |||
| 8, A. Białdyga, niecelny z wysoku za 3 | 08:11:00 | |||
| 08:07:00 | 22, B. Wróbel, zbiórka w obronie | |||
| 4 | 08:06:00 | 6 | 8, M. Smarzy, celny lay-up | |
| 14, S. Kukuczka, celny lay-up | 6 | 07:57:00 | 6 | |
| 6 | 07:32:00 | 8 | 22, B. Wróbel, celny z wyskoku za 2 | |
| 4, R. Koczy, niecelny z wyskoku za 2 | 07:19:00 | |||
| 15, T. Czajkowski, zbiórka w ataku | 07:17:00 | |||
| 4, R. Koczy, strata - złe podanie | 07:13:00 | |||
| 07:13:00 | 22, B. Wróbel, przechwyt | |||
| 6 | 07:07:00 | 10 | 22, B. Wróbel, celny lay-up | |
| 8, A. Białdyga, strata - błąd kozłowania | 07:00:00 | |||
| 07:00:00 | 5, T. Zych, przechwyt | |||
| 6 | 06:54:00 | 12 | 5, T. Zych, celny lay-up | |
| 06:49:00 | 1, P. Wydra, faul osobisty | |||
| 15, T. Czajkowski, faulowany | 06:49:00 | |||
| 8, A. Białdyga, celny lay-up | 8 | 06:29:00 | 12 | |
| 06:18:00 | 8, M. Smarzy, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 13, M. Sroka, zbiórka w obronie | 06:14:00 | |||
| 06:12:00 | 5, T. Zych, faul osobisty | |||
| 13, M. Sroka, faulowany | 06:12:00 | |||
| 14, S. Kukuczka, niecelny z wyskoku za 2 | 06:01:00 | |||
| 05:56:00 | 1, P. Wydra, zbiórka w obronie | |||
| 05:54:00 | 1, P. Wydra, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 05:51:00 | 13, P. Zmarlak, zbiórka w ataku | |||
| 05:47:00 | 22, B. Wróbel, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 15, T. Czajkowski, zbiórka w obronie | 05:44:00 | |||
| 13, M. Sroka, niecelny z wysoku za 3 | 05:27:00 | |||
| 05:23:00 | 13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | |||
| 05:15:00 | 5, T. Zych, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 05:10:00 | 13, P. Zmarlak, zbiórka w ataku | |||
| 8 | 05:10:00 | 14 | 13, P. Zmarlak, celny lay-up | |
| 4, R. Koczy, niecelny z wyskoku za 2 | 05:01:00 | |||
| 04:58:00 | 1, P. Wydra, zbiórka w obronie | |||
| 04:56:00 | 1, P. Wydra, strata - złe podanie | |||
| 14, S. Kukuczka, przechwyt | 04:56:00 | |||
| 04:44:00 | 13, P. Zmarlak, faul osobisty | |||
| 15, T. Czajkowski, faulowany | 04:44:00 | |||
| 14, S. Kukuczka, niecelny z wyskoku za 2 | 04:40:00 | |||
| 04:35:00 | 13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | |||
| 8 | 04:25:00 | 16 | 22, B. Wróbel, celny lay-up | |
| 8, A. Białdyga, niecelny z wysoku za 3 | 04:10:00 | |||
| 04:06:00 | 5, T. Zych, zbiórka w obronie | |||
| 8 | 04:01:00 | 19 | 22, B. Wróbel, celny z wysoku za 3 | |
| pełna przerwa na żądanie | 03:58:00 | |||
| 14, S. Kukuczka, celny lay-up | 10 | 03:47:00 | 19 | |
| 8, A. Białdyga, asysta | 03:47:00 | |||
| 03:32:00 | 5, T. Zych, strata - błąd kozłowania | |||
| 13, M. Sroka, przechwyt | 03:32:00 | |||
| 13, M. Sroka, niecelny z wysoku za 3 | 03:26:00 | |||
| 03:24:00 | 8, M. Smarzy, zbiórka w obronie | |||
| 10 | 03:13:00 | 21 | 13, P. Zmarlak, celny z wyskoku za 2 | |
| 03:13:00 | 1, P. Wydra, asysta | |||
| 13, M. Sroka, faul w ataku | 03:04:00 | |||
| 13, M. Sroka, strata w ataku | 03:04:00 | |||
| 03:04:00 | 5, T. Zych, faulowany | |||
| 14, S. Kukuczka, zmiana - zejście | 03:04:00 | |||
| 15, T. Czajkowski, zmiana - zejście | 03:04:00 | |||
| 5, A. Anduła, zmiana - wejście | 03:04:00 | |||
| 6, P. Kawczyński, zmiana - wejście | 03:04:00 | |||
| 03:04:00 | 1, P. Wydra, zmiana - zejście | |||
| 03:04:00 | 10, K. Mamcarczyk, zmiana - wejście | |||
| 02:47:00 | 13, P. Zmarlak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 02:44:00 | 8, M. Smarzy, zbiórka w ataku | |||
| 10 | 02:43:00 | 23 | 8, M. Smarzy, celny z wyskoku za 2 | |
| 5, A. Anduła, niecelny lay-up | 02:29:00 | |||
| 02:29:00 | 8, M. Smarzy, blok | |||
| 02:24:00 | 8, M. Smarzy, zbiórka w obronie | |||
| 02:17:00 | 22, B. Wróbel, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 13, M. Sroka, zbiórka w obronie | 02:13:00 | |||
| 5, A. Anduła, celny z wyskoku za 2 | 12 | 02:05:00 | 23 | |
| 6, P. Kawczyński, asysta | 02:05:00 | |||
| 8, A. Białdyga, faul osobisty | 01:50:00 | |||
| 01:50:00 | 8, M. Smarzy, faulowany | |||
| 4, R. Koczy, zmiana - zejście | 01:40:00 | |||
| 11, M. Stachowicz, zmiana - wejście | 01:40:00 | |||
| 12 | 01:39:00 | 26 | 22, B. Wróbel, celny z wysoku za 3 | |
| 01:39:00 | 13, P. Zmarlak, asysta | |||
| 01:28:00 | 8, M. Smarzy, faul osobisty | |||
| 13, M. Sroka, faulowany | 01:28:00 | |||
| 01:28:00 | 13, P. Zmarlak, zmiana - zejście | |||
| 01:28:00 | 7, M. Medes, zmiana - wejście | |||
| 01:20:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
| 5, A. Anduła, strata - błąd kozłowania | 01:20:00 | |||
| 01:20:00 | 10, K. Mamcarczyk, przechwyt | |||
| 12 | 01:10:00 | 28 | 22, B. Wróbel, celny lay-up | |
| 00:59:10 | 22, B. Wróbel, faul osobisty | |||
| 5, A. Anduła, faulowany | 00:59:10 | |||
| 5, A. Anduła, celny rzut wolny 1z2 | 13 | 00:59:10 | 28 | |
| 5, A. Anduła, celny rzut wolny 2z2 | 14 | 00:59:10 | 28 | |
| 00:59:10 | 22, B. Wróbel, zmiana - zejście | |||
| 00:59:10 | 44, D. Dyrda, zmiana - wejście | |||
| 6, P. Kawczyński, faul osobisty | 00:43:80 | |||
| 00:43:80 | 8, M. Smarzy, faulowany | |||
| 00:31:50 | 8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 13, M. Sroka, zbiórka w obronie | 00:29:20 | |||
| 6, P. Kawczyński, celny lay-up | 16 | 00:24:70 | 28 | |
| 13, M. Sroka, asysta | 00:24:70 | |||
| 00:00:10 | 10, K. Mamcarczyk, niecelny z wysoku za 3 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| MKKS Rybnik | Kwarta 2 | AZS AGH Kraków | ||
|---|---|---|---|---|
| 10:00:00 | 8, M. Smarzy, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 22, B. Wróbel, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 13, M. Sroka, niecelny z wyskoku za 2 | 09:48:00 | |||
| 09:45:00 | 44, D. Dyrda, zbiórka w obronie | |||
| 09:37:00 | 10, K. Mamcarczyk, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 11, M. Stachowicz, zbiórka w obronie | 09:34:00 | |||
| 6, P. Kawczyński, celny lay-up | 18 | 09:32:00 | 28 | |
| 11, M. Stachowicz, asysta | 09:32:00 | |||
| 09:15:00 | 22, B. Wróbel, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 09:12:00 | 7, M. Medes, zbiórka w ataku | |||
| 09:12:00 | 44, D. Dyrda, faul osobisty | |||
| 6, P. Kawczyński, faulowany | 09:12:00 | |||
| 8, A. Białdyga, celny z wyskoku za 2 | 20 | 08:54:00 | 28 | |
| 11, M. Stachowicz, asysta | 08:54:00 | |||
| 20 | 08:44:00 | 31 | 22, B. Wróbel, celny z wysoku za 3 | |
| 08:44:00 | 5, T. Zych, asysta | |||
| 5, A. Anduła, niecelny z wyskoku za 2 | 08:31:00 | |||
| 08:27:00 | 44, D. Dyrda, zbiórka w obronie | |||
| 08:22:00 | 44, D. Dyrda, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 13, M. Sroka, zbiórka w obronie | 08:15:00 | |||
| 13, M. Sroka, strata - złe podanie | 08:12:00 | |||
| 08:12:00 | 22, B. Wróbel, przechwyt | |||
| 20 | 08:07:00 | 33 | 22, B. Wróbel, celny lay-up | |
| 11, M. Stachowicz, strata - błąd kozłowania | 07:53:00 | |||
| 07:53:00 | 22, B. Wróbel, przechwyt | |||
| 07:47:00 | 22, B. Wróbel, niecelny lay-up | |||
| 6, P. Kawczyński, blok | 07:47:00 | |||
| 6, P. Kawczyński, zbiórka w obronie | 07:42:00 | |||
| 6, P. Kawczyński, celny lay-up | 22 | 07:39:00 | 33 | |
| 07:28:00 | 44, D. Dyrda, strata - poza boiskiem | |||
| 07:28:00 | 5, T. Zych, zmiana - zejście | |||
| 07:28:00 | 1, P. Wydra, zmiana - wejście | |||
| 22 | 07:25:00 | 36 | 22, B. Wróbel, celny z wysoku za 3 | |
| 07:25:00 | 1, P. Wydra, asysta | |||
| 11, M. Stachowicz, celny lay-up | 24 | 07:05:00 | 36 | |
| 13, M. Sroka, asysta | 07:05:00 | |||
| 6, P. Kawczyński, strata - złe podanie | 06:44:00 | |||
| 06:44:00 | 22, B. Wróbel, przechwyt | |||
| 6, P. Kawczyński, faul osobisty | 06:42:00 | |||
| 06:42:00 | 7, M. Medes, faulowany | |||
| 06:42:00 | 7, M. Medes, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 06:42:00 | 7, M. Medes, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 13, M. Sroka, zbiórka w obronie | 06:42:00 | |||
| 5, A. Anduła, celny z wyskoku za 2 | 26 | 06:34:00 | 36 | |
| 8, A. Białdyga, asysta | 06:34:00 | |||
| 06:13:00 | 1, P. Wydra, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 5, A. Anduła, zbiórka w obronie | 06:07:00 | |||
| 05:55:00 | 7, M. Medes, faul osobisty | |||
| 5, A. Anduła, faulowany | 05:55:00 | |||
| 05:55:00 | 7, M. Medes, zmiana - zejście | |||
| 05:55:00 | 13, P. Zmarlak, zmiana - wejście | |||
| 5, A. Anduła, niecelny rzut wolny 1z2 | 05:55:00 | |||
| 5, A. Anduła, celny rzut wolny 2z2 | 27 | 05:55:00 | 36 | |
| 05:45:00 | 1, P. Wydra, strata - błąd kroków | |||
| 11, M. Stachowicz, strata - poza boiskiem | 05:33:00 | |||
| 27 | 05:19:00 | 38 | 44, D. Dyrda, celny lay-up | |
| 05:19:00 | 22, B. Wróbel, asysta | |||
| 13, M. Sroka, niecelny z wysoku za 3 | 05:02:00 | |||
| 8, A. Białdyga, zbiórka w ataku | 04:58:00 | |||
| 8, A. Białdyga, strata - złe podanie | 04:57:00 | |||
| 04:57:00 | 22, B. Wróbel, przechwyt | |||
| 8, A. Białdyga, faul osobisty | 04:53:00 | |||
| 04:53:00 | 44, D. Dyrda, faulowany | |||
| 27 | 04:53:00 | 39 | 44, D. Dyrda, celny rzut wolny 1z2 | |
| 27 | 04:53:00 | 40 | 44, D. Dyrda, celny rzut wolny 2z2 | |
| 8, A. Białdyga, zmiana - zejście | 04:53:00 | |||
| 12, M. Kosiorowski, zmiana - wejście | 04:53:00 | |||
| 12, M. Kosiorowski, niecelny z wysoku za 3 | 04:35:00 | |||
| 13, M. Sroka, zbiórka w ataku | 04:30:00 | |||
| 13, M. Sroka, celny lay-up | 29 | 04:29:00 | 40 | |
| 29 | 04:13:00 | 43 | 10, K. Mamcarczyk, celny z wysoku za 3 | |
| 04:13:00 | 44, D. Dyrda, asysta | |||
| pełna przerwa na żądanie | 04:13:00 | |||
| 6, P. Kawczyński, niecelny z wyskoku za 2 | 04:04:00 | |||
| 04:01:00 | 13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | |||
| 29 | 03:54:00 | 45 | 13, P. Zmarlak, celny lay-up | |
| 03:54:00 | 22, B. Wróbel, asysta | |||
| 13, M. Sroka, celny lay-up | 31 | 03:40:00 | 45 | |
| 31 | 03:30:00 | 48 | 10, K. Mamcarczyk, celny z wysoku za 3 | |
| 03:30:00 | 44, D. Dyrda, asysta | |||
| 03:20:00 | 44, D. Dyrda, zmiana - zejście | |||
| 03:20:00 | 34, M. Szwedo, zmiana - wejście | |||
| 12, M. Kosiorowski, celny z wyskoku za 2 | 33 | 03:14:00 | 48 | |
| 02:50:00 | 13, P. Zmarlak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 5, A. Anduła, zbiórka w obronie | 02:47:00 | |||
| 13, M. Sroka, niecelny z wysoku za 3 | 02:33:00 | |||
| 02:31:00 | 22, B. Wróbel, zbiórka w obronie | |||
| 33 | 02:28:00 | 50 | 1, P. Wydra, celny lay-up | |
| 5, A. Anduła, faul osobisty | 02:28:00 | |||
| 02:28:00 | 1, P. Wydra, faulowany | |||
| 6, P. Kawczyński, zmiana - zejście | 02:28:00 | |||
| 11, M. Stachowicz, zmiana - zejście | 02:28:00 | |||
| 13, M. Sroka, zmiana - zejście | 02:28:00 | |||
| 4, R. Koczy, zmiana - wejście | 02:28:00 | |||
| 10, J. Czorny, zmiana - wejście | 02:28:00 | |||
| 15, T. Czajkowski, zmiana - wejście | 02:28:00 | |||
| 33 | 02:28:00 | 51 | 1, P. Wydra, celny rzut wolny 1z1 | |
| 02:28:00 | 1, P. Wydra, zmiana - zejście | |||
| 02:28:00 | 5, T. Zych, zmiana - wejście | |||
| 10, J. Czorny, strata - poza boiskiem | 02:20:00 | |||
| 02:00:00 | 22, B. Wróbel, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 15, T. Czajkowski, zbiórka w obronie | 01:55:00 | |||
| 12, M. Kosiorowski, strata - złe podanie | 01:51:00 | |||
| 01:51:00 | 13, P. Zmarlak, przechwyt | |||
| 33 | 01:45:00 | 53 | 34, M. Szwedo, celny lay-up | |
| 10, J. Czorny, niecelny z wyskoku za 2 | 01:34:00 | |||
| 15, T. Czajkowski, zbiórka w ataku | 01:32:00 | |||
| 15, T. Czajkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 01:31:00 | |||
| 01:29:00 | 13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | |||
| 33 | 01:21:00 | 55 | 34, M. Szwedo, celny z wyskoku za 2 | |
| 01:10:00 | 22, B. Wróbel, faul osobisty | |||
| 4, R. Koczy, faulowany | 01:10:00 | |||
| 5, A. Anduła, zmiana - zejście | 01:10:00 | |||
| 14, S. Kukuczka, zmiana - wejście | 01:10:00 | |||
| 01:10:00 | 22, B. Wróbel, zmiana - zejście | |||
| 01:10:00 | 17, M. Matyja, zmiana - wejście | |||
| 4, R. Koczy, celny rzut wolny 1z2 | 34 | 01:10:00 | 55 | |
| 4, R. Koczy, niecelny rzut wolny 2z2 | 01:10:00 | |||
| 01:10:00 | 5, T. Zych, zbiórka w obronie | |||
| 34 | 01:06:00 | 57 | 10, K. Mamcarczyk, celny lay-up | |
| 12, M. Kosiorowski, niecelny z wysoku za 3 | 00:51:00 | |||
| 00:47:10 | 5, T. Zych, zbiórka w obronie | |||
| 34 | 00:43:70 | 59 | 5, T. Zych, celny lay-up | |
| 10, J. Czorny, celny lay-up | 36 | 00:28:00 | 59 | |
| 00:04:80 | 5, T. Zych, strata - złe podanie | |||
| 10, J. Czorny, przechwyt | 00:04:80 | |||
| 10, J. Czorny, strata - złe podanie | 00:00:10 | |||
| 00:00:10 | 13, P. Zmarlak, przechwyt | |||
| 36 | 00:00:10 | 61 | 13, P. Zmarlak, celny z wyskoku za 2 | |
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| MKKS Rybnik | Kwarta 3 | AZS AGH Kraków | ||
|---|---|---|---|---|
| 10, J. Czorny, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 12, M. Kosiorowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 14, S. Kukuczka, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 6, P. Kawczyński, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 8, A. Białdyga, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 13, M. Sroka, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 10, K. Mamcarczyk, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 17, M. Matyja, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 34, M. Szwedo, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 1, P. Wydra, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 8, M. Smarzy, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 22, B. Wróbel, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:56:00 | 5, T. Zych, strata - poza boiskiem | |||
| 8, A. Białdyga, niecelny z wysoku za 3 | 09:44:00 | |||
| zbiórka w ataku | 09:44:00 | |||
| 09:44:00 | 5, T. Zych, faul osobisty | |||
| 15, T. Czajkowski, faulowany | 09:44:00 | |||
| 8, A. Białdyga, strata - błąd kozłowania | 09:44:00 | |||
| 09:44:00 | 13, P. Zmarlak, przechwyt | |||
| 09:44:00 | 8, M. Smarzy, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 09:44:00 | 1, P. Wydra, zbiórka w ataku | |||
| 36 | 09:42:00 | 64 | 13, P. Zmarlak, celny z wysoku za 3 | |
| 13, M. Sroka, faul osobisty | 09:37:00 | |||
| 09:37:00 | 13, P. Zmarlak, faulowany | |||
| 09:37:00 | 13, P. Zmarlak, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
| 15, T. Czajkowski, zbiórka w obronie | 09:34:00 | |||
| 6, P. Kawczyński, strata - złe podanie | 09:26:00 | |||
| 09:26:00 | 13, P. Zmarlak, przechwyt | |||
| 36 | 09:20:00 | 66 | 8, M. Smarzy, celny wsad | |
| 09:20:00 | 13, P. Zmarlak, asysta | |||
| 13, M. Sroka, strata - poza boiskiem | 09:04:00 | |||
| 08:36:00 | 8, M. Smarzy, strata - poza boiskiem | |||
| 13, M. Sroka, celny lay-up | 38 | 08:21:00 | 66 | |
| 6, P. Kawczyński, asysta | 08:21:00 | |||
| 38 | 08:08:00 | 68 | 1, P. Wydra, celny lay-up | |
| 08:08:00 | 13, P. Zmarlak, asysta | |||
| 6, P. Kawczyński, celny lay-up | 40 | 08:01:00 | 68 | |
| 08:01:00 | 5, T. Zych, faul osobisty | |||
| 6, P. Kawczyński, faulowany | 08:01:00 | |||
| 08:01:00 | 5, T. Zych, zmiana - zejście | |||
| 08:01:00 | 10, K. Mamcarczyk, zmiana - wejście | |||
| 6, P. Kawczyński, celny rzut wolny 1z1 | 41 | 08:01:00 | 68 | |
| 41 | 07:49:00 | 70 | 13, P. Zmarlak, celny lay-up | |
| 07:49:00 | 10, K. Mamcarczyk, asysta | |||
| 8, A. Białdyga, celny z wysoku za 3 | 44 | 07:38:00 | 70 | |
| 4, R. Koczy, asysta | 07:38:00 | |||
| 07:16:00 | 13, P. Zmarlak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| zbiórka w obronie | 07:15:00 | |||
| 6, P. Kawczyński, celny lay-up | 46 | 07:00:00 | 70 | |
| 4, R. Koczy, faul osobisty | 06:49:00 | |||
| 06:49:00 | 22, B. Wróbel, faulowany | |||
| 06:40:00 | 22, B. Wróbel, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 15, T. Czajkowski, zbiórka w obronie | 06:36:00 | |||
| 06:27:00 | 8, M. Smarzy, faul osobisty | |||
| 13, M. Sroka, faulowany | 06:27:00 | |||
| 6, P. Kawczyński, niecelny z wyskoku za 2 | 06:21:00 | |||
| 06:18:00 | 10, K. Mamcarczyk, zbiórka w obronie | |||
| 06:13:00 | 1, P. Wydra, niecelny z wyskoku za 2 | |||
