Etap I - 1 kolejka | 21.10.2020 19:00
Sędziowie: Szymon Roliński, Tomasz Kuczyński | Komisarz: Paweł Podolski
BC Obra Kościan
Trener: Aleksander Ziobro. Asystent: Dominik Majchrzak
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Rafał Milczyński | 0 | 12:58 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 | 2 |   | 1 | 1 | 1 |   |   | 2 | 0 | |
| 5 | Paweł Ciążkowski | 17 | 36:08 | 1/6 | 16.7 | 3/5 | 60.0 | 4/11 | 36.4 | 6/6 | 100.0 | 3 | 8 | 11 |   | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 |   | 21 | -11 | |
| 7 | Aleksander Adamczak | 2 | 18:52 | 1/7 | 14.3 | 0/3 | 0.0 | 1/10 | 10.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | -6 | -16 | |
| 9 | Mateusz Kaczmarek | 8 | 31:24 | 3/6 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 2/4 | 50.0 |   | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 |   |   | 7 | -14 | |
| 11 | Michał Rybakowski | 8 | 26:23 | 0/2 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 1/7 | 14.3 | 5/6 | 83.3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 |   | 1 | 6 | -12 | |
| 13 | Michał Hebdzyński | 11 | 29:20 | 5/10 | 50.0 |   |   | 5/10 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 |   |   | 1 | 10 | -2 | |
| 16 | Tomasz Wieczorek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 17 | Patryk Plewiński | 4 | 16:09 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 2 |   | 1 | 1 |   |   | 5 | 1 | |
| 19 | Kajetan Frydrych | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 20 | Paweł Klimaszewski | 10 | 17:11 | 3/5 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 4/8 | 50.0 | 1 | 2 | 3 |   |   | 4 | 2 | 1 |   |   | 5 | -3 | |
| 21 | Mikołaj Rau | 2 | 11:35 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 |   | 2 | 2 | 1 |   |   |   | 0 | 2 | |
| Drużyna | 3 | 3 | 6 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 62 | 200:00 | 15/44 | 34.1 | 4/15 | 26.7 | 19/59 | 32.2 | 20/28 | 71.4 | 13 | 24 | 37 | 8 | 22 | 24 | 14 | 9 | 2 | 3 | 50 | |||
Exact Systems Śląsk Wrocław
Trener: Jacek Krzykała. Asystent: Tomasz Jankowski
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 2 | Kacper Burakiewicz | 15 | 30:58 | 4/7 | 57.1 | 2/5 | 40.0 | 6/12 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |   | 1 | 18 | 14 | |
| 4 | Igor Kozłowski | 20 | 29:45 | 6/12 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 7/14 | 50.0 | 5/8 | 62.5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 |   |   | 17 | 10 | |
| 6 | Wojciech Siembiga | 2 | 16:37 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   |   |   |   | 2 | 1 | 2 |   | 1 |   | -1 | -3 | |
| 7 | Mateusz Głodek | 2 | 15:57 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 1/5 | 20.0 |   |   |   | 3 | 3 |   | 5 | 1 |   |   |   |   | 1 | 10 | |
| 9 | Michał Mindowicz | 2 | 12:04 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |   |   | 1 |   |   | 3 | 4 | |
| 10 | Bartosz Jadaś | 6 | 09:02 | 0/3 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/4 | 25.0 | 3/5 | 60.0 |   | 2 | 2 |   | 1 | 4 | 3 |   |   |   | 0 | -3 | |
| 11 | Jakub Bereszyński | 4 | 18:14 | 2/5 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 2/6 | 33.3 |   |   | 2 | 3 | 5 |   | 3 | 3 |   | 1 |   | 1 | 6 | 5 | |
| 13 | Mikołaj Wojciechowski | 13 | 27:23 | 4/6 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 5/8 | 62.5 | 2/6 | 33.3 | 3 | 3 | 6 | 2 |   | 4 |   |   |   |   | 14 | 7 | |
| 14 | Wiktor Kania | 1 | 15:07 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 3 | 5 |   | 3 | 1 | 3 | 1 |   |   | -1 | -2 | |
| 18 | Anton Azimka | 8 | 24:53 | 4/7 | 57.1 |   |   | 4/7 | 57.1 |   |   | 4 | 5 | 9 |   | 3 |   | 1 |   | 2 |   | 15 | 13 | |
| Drużyna | 4 | 4 | 8 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 73 | 200:00 | 23/50 | 46 | 5/17 | 29.4 | 28/67 | 41.8 | 12/22 | 54.5 | 21 | 32 | 53 | 10 | 24 | 21 | 17 | 7 | 3 | 2 | 72 | |||
| BC Obra Kościan | Exact Systems Śląsk Wrocław | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 4 | 10 |
| Punkty w "pomalowanym" | 26 (13/31) 41.9 | 42 (21/39) 53.8 |
| Punkty drugiej szansy | 10 | 14 |
| Punkty szybkiego ataku | 13 | 14 |
| Punkty z ławki | 24 | 24 |
| BC Obra Kościan | Exact Systems Śląsk Wrocław | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 2 (37-35) | 11 (48-59) |
| Najwyższa seria punktowa | 7 (37-35) | 9 (37-44) |
| Zmiany prowadzenia | 2 | |
| Remisy | 4 | |
| Czas na prowadzeniu | 01:02 | 35:22 |
Akcja po akcji
| BC Obra Kościan | Kwarta 1 | Exact Systems Śląsk Wrocław | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 09:58:00 | 18, A. Azimka, wygrany rzut sędziowski | |||
| 13, M. Hebdzyński, przegrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
| 09:47:00 | 2, K. Burakiewicz, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 4, R. Milczyński, zbiórka w obronie | 09:42:00 | |||
| 5, P. Ciążkowski, strata - złe podanie | 09:33:00 | |||
| 09:33:00 | 4, I. Kozłowski, przechwyt | |||
| 0 | 09:17:00 | 2 | 18, A. Azimka, celny z wyskoku za 2 | |
| 4, R. Milczyński, niecelny z wyskoku za 2 | 09:04:00 | |||
| 13, M. Hebdzyński, zbiórka w ataku | 08:55:00 | |||
| 13, M. Hebdzyński, celny wsad | 2 | 08:55:00 | 2 | |
| 08:42:00 | 7, M. Głodek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 08:36:00 | 11, J. Bereszyński, zbiórka w ataku | |||
| 2 | 08:36:00 | 4 | 11, J. Bereszyński, celny wsad | |
| 13, M. Hebdzyński, niecelny z wyskoku za 2 | 08:26:00 | |||
| 08:23:00 | 11, J. Bereszyński, zbiórka w obronie | |||
| 9, M. Kaczmarek, faul osobisty | 08:19:00 | |||
| 08:19:00 | 4, I. Kozłowski, faulowany | |||
| 2 | 08:19:00 | 5 | 4, I. Kozłowski, celny rzut wolny 1z2 | |
| 2 | 08:19:00 | 6 | 4, I. Kozłowski, celny rzut wolny 2z2 | |
| 5, P. Ciążkowski, celny z wysoku za 3 | 5 | 08:02:00 | 6 | |
| 4, R. Milczyński, asysta | 08:02:00 | |||
| 5 | 07:45:00 | 8 | 11, J. Bereszyński, celny z wyskoku za 2 | |
| 07:45:00 | 4, I. Kozłowski, asysta | |||
| 07:39:00 | 18, A. Azimka, faul osobisty | |||
| 7, A. Adamczak, faulowany | 07:39:00 | |||
| 5, P. Ciążkowski, celny z wysoku za 3 | 8 | 07:32:00 | 8 | |
| 4, R. Milczyński, asysta | 07:32:00 | |||
| 8 | 07:13:00 | 10 | 7, M. Głodek, celny z wyskoku za 2 | |
| 7, A. Adamczak, niecelny z wyskoku za 2 | 07:04:00 | |||
| 07:04:00 | 18, A. Azimka, blok | |||
| zbiórka w ataku | 07:04:00 | |||
| 07:00:00 | 7, M. Głodek, faul osobisty | |||
| 13, M. Hebdzyński, faulowany | 07:00:00 | |||
| 13, M. Hebdzyński, celny rzut wolny 1z2 | 9 | 07:00:00 | 10 | |
| 13, M. Hebdzyński, niecelny rzut wolny 2z2 | 07:00:00 | |||
| 07:00:00 | zbiórka w obronie | |||
| 06:41:00 | 2, K. Burakiewicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 7, A. Adamczak, blok | 06:41:00 | |||
| 06:36:00 | 18, A. Azimka, zbiórka w ataku | |||
| 9 | 06:35:00 | 12 | 18, A. Azimka, celny z wyskoku za 2 | |
| 4, R. Milczyński, strata - poza boiskiem | 06:20:00 | |||
| 06:08:00 | 4, I. Kozłowski, strata - złe podanie | |||
| 7, A. Adamczak, przechwyt | 06:08:00 | |||
| 7, A. Adamczak, niecelny z wysoku za 3 | 05:43:00 | |||
| 05:39:00 | 18, A. Azimka, zbiórka w obronie | |||
| 05:34:00 | 2, K. Burakiewicz, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 13, M. Hebdzyński, zbiórka w obronie | 05:30:00 | |||
| 4, R. Milczyński, niecelny z wyskoku za 2 | 05:25:00 | |||
| 05:22:00 | 7, M. Głodek, zbiórka w obronie | |||
| 5, P. Ciążkowski, faul osobisty | 05:18:00 | |||
| 05:18:00 | 2, K. Burakiewicz, faulowany | |||
| 4, R. Milczyński, zmiana - zejście | 05:18:00 | |||
| 11, M. Rybakowski, zmiana - wejście | 05:18:00 | |||
| 05:07:00 | 11, J. Bereszyński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 5, P. Ciążkowski, zbiórka w obronie | 05:03:00 | |||
| 11, M. Rybakowski, niecelny z wysoku za 3 | 05:01:00 | |||
| 05:01:00 | 18, A. Azimka, zbiórka w obronie | |||
| 13, M. Hebdzyński, faul osobisty | 04:53:00 | |||
| 04:53:00 | 11, J. Bereszyński, faulowany | |||
| 04:53:00 | 7, M. Głodek, zmiana - zejście | |||
| 04:53:00 | 6, W. Siembiga, zmiana - wejście | |||
| 04:40:00 | 11, J. Bereszyński, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 04:34:00 | 4, I. Kozłowski, zbiórka w ataku | |||
| 9 | 04:34:00 | 14 | 4, I. Kozłowski, celny wsad | |
| 7, A. Adamczak, celny z wyskoku za 2 | 11 | 04:32:00 | 14 | |
| 04:32:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 04:20:00 | 18, A. Azimka, zmiana - zejście | |||
| 04:20:00 | 14, W. Kania , zmiana - wejście | |||
| 7, A. Adamczak, faul osobisty | 04:02:00 | |||
| 04:02:00 | 4, I. Kozłowski, faulowany | |||
| 04:02:00 | 14, W. Kania , niecelny z wysoku za 3 | |||
| 04:02:00 | 4, I. Kozłowski, zbiórka w ataku | |||
| 11 | 04:02:00 | 16 | 4, I. Kozłowski, celny wsad | |
| 03:55:00 | 11, J. Bereszyński, faul osobisty | |||
| 9, M. Kaczmarek, faulowany | 03:55:00 | |||
| 03:48:00 | 11, J. Bereszyński, zmiana - zejście | |||
| 03:48:00 | 13, M. Wojciechowski, zmiana - wejście | |||
| 7, A. Adamczak, niecelny z wysoku za 3 | 03:29:00 | |||
| 03:26:00 | 2, K. Burakiewicz, zbiórka w obronie | |||
| 11 | 03:23:00 | 18 | 4, I. Kozłowski, celny z wyskoku za 2 | |
| 03:23:00 | 2, K. Burakiewicz, asysta | |||
| 9, M. Kaczmarek, celny z wyskoku za 2 | 13 | 03:13:00 | 18 | |
| 02:58:00 | 14, W. Kania , niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 02:49:00 | 13, M. Wojciechowski, zbiórka w ataku | |||
| 02:46:00 | 4, I. Kozłowski, faul w ataku | |||
| 02:46:00 | 4, I. Kozłowski, strata w ataku | |||
| 11, M. Rybakowski, faulowany | 02:46:00 | |||
| 02:46:00 | 2, K. Burakiewicz, zmiana - zejście | |||
| 02:46:00 | 10, B. Jadaś, zmiana - wejście | |||
| 7, A. Adamczak, niecelny z wyskoku za 2 | 02:33:00 | |||
| 02:28:00 | 10, B. Jadaś, zbiórka w obronie | |||
| 7, A. Adamczak, faul osobisty | 02:27:00 | |||
| 02:27:00 | 4, I. Kozłowski, faulowany | |||
| 7, A. Adamczak, zmiana - zejście | 02:27:00 | |||
| 9, M. Kaczmarek, zmiana - zejście | 02:27:00 | |||
| 17, P. Plewiński, zmiana - wejście | 02:27:00 | |||
| 20, P. Klimaszewski, zmiana - wejście | 02:27:00 | |||
| 13 | 02:27:00 | 19 | 4, I. Kozłowski, celny rzut wolny 1z2 | |
| 13 | 02:27:00 | 20 | 4, I. Kozłowski, celny rzut wolny 2z2 | |
| 13, M. Hebdzyński, niecelny z wyskoku za 2 | 02:11:00 | |||
| 20, P. Klimaszewski, zbiórka w ataku | 02:05:00 | |||
| 02:04:00 | 10, B. Jadaś, faul osobisty | |||
| 20, P. Klimaszewski, faulowany | 02:04:00 | |||
| 20, P. Klimaszewski, celny rzut wolny 1z2 | 14 | 01:47:00 | 20 | |
| 20, P. Klimaszewski, celny rzut wolny 2z2 | 15 | 01:47:00 | 20 | |
| 01:47:00 | 10, B. Jadaś, strata - złe podanie | |||
| 17, P. Plewiński, przechwyt | 01:47:00 | |||
| 13, M. Hebdzyński, niecelny z wyskoku za 2 | 01:47:00 | |||
| 01:47:00 | zbiórka w obronie | |||
| 01:43:00 | 14, W. Kania , strata - poza boiskiem | |||
| 01:43:00 | 10, B. Jadaś, zmiana - zejście | |||
| 01:43:00 | 2, K. Burakiewicz, zmiana - wejście | |||
| 5, P. Ciążkowski, celny z wyskoku za 2 | 17 | 01:20:00 | 20 | |
| 13, M. Hebdzyński, asysta | 01:20:00 | |||
| 17 | 01:07:00 | 22 | 13, M. Wojciechowski, celny z wyskoku za 2 | |
| 01:07:00 | 2, K. Burakiewicz, asysta | |||
| 5, P. Ciążkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 00:47:90 | |||
| 11, M. Rybakowski, zbiórka w ataku | 00:44:60 | |||
| 20, P. Klimaszewski, celny z wyskoku za 2 | 19 | 00:42:10 | 22 | |
| 11, M. Rybakowski, asysta | 00:42:10 | |||
| 00:22:60 | 4, I. Kozłowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 17, P. Plewiński, zbiórka w obronie | 00:19:60 | |||
| 11, M. Rybakowski, strata - poza boiskiem | 00:14:40 | |||
| 19 | 00:11:90 | 24 | 4, I. Kozłowski, celny z wyskoku za 2 | |
| 13, M. Hebdzyński, faul osobisty | 00:11:90 | |||
| 00:11:90 | 4, I. Kozłowski, faulowany | |||
| 00:11:90 | 4, I. Kozłowski, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
| 5, P. Ciążkowski, zbiórka w obronie | 19 | 00:11:90 | 24 | |
| 00:00:00 | 4, I. Kozłowski, zmiana - zejście | |||
| 00:00:00 | 9, M. Mindowicz, zmiana - wejście | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| BC Obra Kościan | Kwarta 2 | Exact Systems Śląsk Wrocław | ||
|---|---|---|---|---|
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 17, P. Plewiński, faul osobisty | 09:50:00 | |||
| 09:50:00 | 14, W. Kania , faulowany | |||
| 19 | 09:50:00 | 25 | 14, W. Kania , celny rzut wolny 1z2 | |
| 09:50:00 | 14, W. Kania , niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 11, M. Rybakowski, zbiórka w obronie | 09:50:00 | |||
| 09:42:00 | 14, W. Kania , faul osobisty | |||
| 13, M. Hebdzyński, faulowany | 09:42:00 | |||
| 20, P. Klimaszewski, strata - poza boiskiem | 09:33:00 | |||
| 09:23:00 | 14, W. Kania , strata - poza boiskiem | |||
| 13, M. Hebdzyński, celny z wyskoku za 2 | 21 | 09:00:00 | 25 | |
| 17, P. Plewiński, asysta | 09:00:00 | |||
| 21 | 08:45:00 | 28 | 13, M. Wojciechowski, celny z wysoku za 3 | |
| 08:45:00 | 2, K. Burakiewicz, asysta | |||
| 08:25:00 | 14, W. Kania , faul osobisty | |||
| 11, M. Rybakowski, faulowany | 08:25:00 | |||
| 08:25:00 | 2, K. Burakiewicz, zmiana - zejście | |||
| 08:25:00 | 10, B. Jadaś, zmiana - wejście | |||
| 11, M. Rybakowski, celny rzut wolny 1z2 | 22 | 08:25:00 | 28 | |
| 11, M. Rybakowski, celny rzut wolny 2z2 | 23 | 08:25:00 | 28 | |
| 08:07:00 | 10, B. Jadaś, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 5, P. Ciążkowski, zbiórka w obronie | 08:03:00 | |||
| 5, P. Ciążkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 07:54:00 | |||
| zbiórka w ataku | 07:54:00 | |||
| 07:52:00 | 14, W. Kania , zmiana - zejście | |||
| 07:52:00 | 18, A. Azimka, zmiana - wejście | |||
| 17, P. Plewiński, celny z wyskoku za 2 | 25 | 07:39:00 | 28 | |
| 07:17:00 | 9, M. Mindowicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 5, P. Ciążkowski, zbiórka w obronie | 07:17:00 | |||
| 07:17:00 | 6, W. Siembiga, zmiana - zejście | |||
| 07:17:00 | 11, J. Bereszyński, zmiana - wejście | |||
| 17, P. Plewiński, zmiana - zejście | 07:16:00 | |||
| 7, A. Adamczak, zmiana - wejście | 07:16:00 | |||
| 07:13:00 | 10, B. Jadaś, strata - poza boiskiem | |||
| 7, A. Adamczak, strata - powrót piłki na pole obrony | 06:58:00 | |||
| 5, P. Ciążkowski, faul osobisty | 06:33:00 | |||
| 06:33:00 | 10, B. Jadaś, faulowany | |||
| 5, P. Ciążkowski, zmiana - zejście | 06:33:00 | |||
| 13, M. Hebdzyński, zmiana - zejście | 06:33:00 | |||
| 9, M. Kaczmarek, zmiana - wejście | 06:33:00 | |||
| 21, M. Rau, zmiana - wejście | 06:33:00 | |||
| 06:33:00 | 10, B. Jadaś, zmiana - zejście | |||
| 06:33:00 | 2, K. Burakiewicz, zmiana - wejście | |||
| 25 | 06:23:00 | 30 | 18, A. Azimka, celny z wyskoku za 2 | |
| 06:23:00 | 13, M. Wojciechowski, asysta | |||
| 21, M. Rau, strata - złe podanie | 06:12:00 | |||
| 06:12:00 | 2, K. Burakiewicz, przechwyt | |||
| 7, A. Adamczak, faul osobisty | 06:06:00 | |||
| 06:06:00 | 13, M. Wojciechowski, faulowany | |||
| 7, A. Adamczak, zmiana - zejście | 06:06:00 | |||
| 4, R. Milczyński, zmiana - wejście | 06:06:00 | |||
| 06:06:00 | 13, M. Wojciechowski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 06:06:00 | 13, M. Wojciechowski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 06:06:00 | 11, J. Bereszyński, zbiórka w ataku | |||
| 06:01:00 | 2, K. Burakiewicz, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 05:56:00 | 9, M. Mindowicz, zbiórka w ataku | |||
| 25 | 05:56:00 | 32 | 9, M. Mindowicz, celny wsad | |
| 9, M. Kaczmarek, celny z wyskoku za 2 | 27 | 05:49:00 | 32 | |
| 05:27:00 | 9, M. Mindowicz, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 21, M. Rau, zbiórka w obronie | 05:25:00 | |||
| 20, P. Klimaszewski, strata - złe podanie | 05:20:00 | |||
| 05:20:00 | 2, K. Burakiewicz, przechwyt | |||
| 05:01:00 | 18, A. Azimka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 9, M. Kaczmarek, zbiórka w obronie | 04:56:00 | |||
| 04:54:00 | 18, A. Azimka, faul osobisty | |||
| 11, M. Rybakowski, faulowany | 04:54:00 | |||
| 20, P. Klimaszewski, zmiana - zejście | 04:54:00 | |||
| 13, M. Hebdzyński, zmiana - wejście | 04:54:00 | |||
| 04:54:00 | 9, M. Mindowicz, zmiana - zejście | |||
| 04:54:00 | 13, M. Wojciechowski, zmiana - zejście | |||
| 04:54:00 | 4, I. Kozłowski, zmiana - wejście | |||
| 04:54:00 | 7, M. Głodek, zmiana - wejście | |||
| 11, M. Rybakowski, celny rzut wolny 1z2 | 28 | 04:54:00 | 32 | |
| 11, M. Rybakowski, niecelny rzut wolny 2z2 | 04:54:00 | |||
| 04:54:00 | zbiórka w obronie | |||
| 04:54:00 | 11, J. Bereszyński, faul osobisty | |||
| 21, M. Rau, faulowany | 04:54:00 | |||
| 21, M. Rau, celny rzut wolny 1z2 | 29 | 04:54:00 | 32 | |
| 21, M. Rau, celny rzut wolny 2z2 | 30 | 04:54:00 | 32 | |
| 30 | 04:46:00 | 34 | 2, K. Burakiewicz, celny z wyskoku za 2 | |
| 21, M. Rau, faul osobisty | 04:38:00 | |||
| 04:38:00 | 2, K. Burakiewicz, faulowany | |||
| 30 | 04:07:00 | 35 | 2, K. Burakiewicz, celny rzut wolny 1z1 | |
| 11, M. Rybakowski, niecelny z wyskoku za 2 | 03:57:00 | |||
| 03:53:00 | 7, M. Głodek, zbiórka w obronie | |||
| 03:38:00 | 7, M. Głodek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 9, M. Kaczmarek, zbiórka w obronie | 03:35:00 | |||
| 9, M. Kaczmarek, celny z wyskoku za 2 | 32 | 03:33:00 | 35 | |
| 03:12:00 | 18, A. Azimka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 4, R. Milczyński, zbiórka w obronie | 03:02:00 | |||
| 21, M. Rau, niecelny z wyskoku za 2 | 02:55:00 | |||
| 13, M. Hebdzyński, zbiórka w ataku | 02:51:00 | |||
| 11, M. Rybakowski, zmiana - zejście | 02:41:00 | |||
| 5, P. Ciążkowski, zmiana - wejście | 02:41:00 | |||
| 02:41:00 | 7, M. Głodek, zmiana - zejście | |||
| 02:41:00 | 18, A. Azimka, zmiana - zejście | |||
| 02:41:00 | 6, W. Siembiga, zmiana - wejście | |||
| 02:41:00 | 14, W. Kania , zmiana - wejście | |||
| 9, M. Kaczmarek, niecelny z wyskoku za 2 | 02:27:00 | |||
| 13, M. Hebdzyński, zbiórka w ataku | 02:23:00 | |||
| 13, M. Hebdzyński, niecelny wsad | 02:23:00 | |||
| 02:20:00 | 4, I. Kozłowski, zbiórka w obronie | |||
| 02:13:00 | 14, W. Kania , strata - błąd kozłowania | |||
| 4, R. Milczyński, przechwyt | 02:13:00 | |||
| 02:06:00 | 6, W. Siembiga, faul osobisty | |||
| 9, M. Kaczmarek, faulowany | 02:06:00 | |||
| 9, M. Kaczmarek, niecelny rzut wolny 1z2 | 02:06:00 | |||
| 9, M. Kaczmarek, celny rzut wolny 2z2 | 33 | 02:06:00 | 35 | |
| 02:06:00 | 6, W. Siembiga, faul osobisty | |||
| 9, M. Kaczmarek, faulowany | 02:06:00 | |||
| 02:04:00 | 4, I. Kozłowski, faul w ataku | |||
| 02:04:00 | 4, I. Kozłowski, strata w ataku | |||
| 21, M. Rau, faulowany | 02:04:00 | |||
| 13, M. Hebdzyński, niecelny z wyskoku za 2 | 01:51:00 | |||
| 01:51:00 | 6, W. Siembiga, blok | |||
| 01:46:00 | 14, W. Kania , zbiórka w obronie | |||
| 01:39:00 | 4, I. Kozłowski, strata - poza boiskiem | |||
| 01:22:00 | 11, J. Bereszyński, faul osobisty | |||
| 5, P. Ciążkowski, faulowany | 01:22:00 | |||
| 01:22:00 | 11, J. Bereszyński, zmiana - zejście | |||
| 01:22:00 | 13, M. Wojciechowski, zmiana - wejście | |||
| 5, P. Ciążkowski, celny rzut wolny 1z2 | 34 | 01:22:00 | 35 | |
| 5, P. Ciążkowski, celny rzut wolny 2z2 | 35 | 01:22:00 | 35 | |
| 01:06:00 | 6, W. Siembiga, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 01:03:00 | 14, W. Kania , zbiórka w ataku | |||
| 01:02:00 | 4, I. Kozłowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 9, M. Kaczmarek, zbiórka w obronie | 00:56:20 | |||
| 13, M. Hebdzyński, celny z wyskoku za 2 | 37 | 00:53:10 | 35 | |
| 9, M. Kaczmarek, asysta | 00:53:10 | |||
| 00:53:10 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 00:35:40 | 2, K. Burakiewicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 00:30:50 | 2, K. Burakiewicz, zbiórka w ataku | |||
| 00:28:90 | 13, M. Wojciechowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 00:24:60 | zbiórka w ataku | |||
| 00:23:90 | 4, I. Kozłowski, strata - poza boiskiem | |||
| pełna przerwa na żądanie | 00:23:90 | |||
| 13, M. Hebdzyński, zmiana - zejście | 00:23:90 | |||
| 11, M. Rybakowski, zmiana - wejście | 00:23:90 | |||
| 11, M. Rybakowski, niecelny z wyskoku za 2 | 00:03:10 | |||
| 00:02:50 | 14, W. Kania , zbiórka w obronie | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| BC Obra Kościan | Kwarta 3 | Exact Systems Śląsk Wrocław | ||
|---|---|---|---|---|
| 11, M. Rybakowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 21, M. Rau, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 7, A. Adamczak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 13, M. Hebdzyński, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 6, W. Siembiga, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 14, W. Kania , zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 7, M. Głodek, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 18, A. Azimka, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 37 | 09:51:00 | 37 | 4, I. Kozłowski, celny z wyskoku za 2 | |
| 13, M. Hebdzyński, strata - złe podanie | 09:42:00 | |||
| 09:42:00 | 4, I. Kozłowski, przechwyt | |||
| 09:24:00 | 13, M. Wojciechowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 09:18:00 | 4, I. Kozłowski, zbiórka w ataku | |||
| 09:18:00 | 4, I. Kozłowski, niecelny wsad | |||
| 7, A. Adamczak, zbiórka w obronie | 09:17:00 | |||
| 09:16:00 | 7, M. Głodek, faul osobisty | |||
| 7, A. Adamczak, faulowany | 09:16:00 | |||
| 7, A. Adamczak, niecelny z wyskoku za 2 | 09:11:00 | |||
| zbiórka w ataku | 09:06:00 | |||
| 9, M. Kaczmarek, niecelny z wyskoku za 2 | 08:58:00 | |||
| 08:54:00 | 13, M. Wojciechowski, zbiórka w obronie | |||
| 08:41:00 | 13, M. Wojciechowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 5, P. Ciążkowski, zbiórka w obronie | 08:38:00 | |||
| 7, A. Adamczak, niecelny z wysoku za 3 | 08:28:00 | |||
| 08:24:00 | 4, I. Kozłowski, zbiórka w obronie | |||
