Etap I - 3 kolejka | 16.12.2020 13:00
Sędziowie: Szymon Roliński, Jarosław Marzec | Komisarz: Witold Waczyński
Enea Basket Junior Poznań
Trener: Bartosz Sikorski
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Adrian Szajek | 22 | 37:51 | 6/11 | 54.5 | 3/5 | 60.0 | 9/16 | 56.3 | 1/2 | 50.0 |   | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 22 | 13 | |
| 6 | Szymon Sobiech | 15 | 38:15 | 3/10 | 30.0 | 3/4 | 75.0 | 6/14 | 42.9 | 0/1 | 0.0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 5 | |
| 7 | Jan Jakubiak | 15 | 30:28 | 6/7 | 85.7 | 0/2 | 0.0 | 6/9 | 66.7 | 3/5 | 60.0 |   | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 |   | 1 | 15 | 9 | |
| 8 | Igor Burzyński | 11 | 16:59 | 2/4 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 3/5 | 60.0 | 4/4 | 100.0 | 1 | 2 | 3 |   | 3 | 4 | 4 | 1 |   |   | 9 | -10 | |
| 9 | Łukasz Grodzki | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 10 | Jakub Fiszer | 9 | 35:00 | 2/5 | 40.0 | 1/4 | 25.0 | 3/9 | 33.3 | 2/3 | 66.7 |   | 2 | 2 | 8 | 5 | 4 | 3 | 6 |   |   | 15 | 2 | |
| 11 | Patryk Matera | 0 | 02:51 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -8 | |
| 13 | Mateusz Jakubiak | 0 | 02:17 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 2 | 1 |   |   | 1 |   |   |   | 2 | 5 | |
| 14 | Igor Lewandowski | 0 | 01:59 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   | 2 |   |   | 1 |   |   |   | 0 | 2 | |
| 15 | Iwo Maćkowiak | 11 | 15:41 | 1/1 | 100.0 | 2/5 | 40.0 | 3/6 | 50.0 | 3/3 | 100.0 |   | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 |   |   | 2 |   | 15 | 9 | |
| 16 | Oliwier Bednarek | 8 | 15:07 | 2/2 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 3/3 | 100.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |   |   | 8 | 10 | |
| 55 | Wit Szymański | 0 | 03:32 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -1 | -2 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 91 | 200:00 | 22/41 | 53.7 | 11/23 | 47.8 | 33/64 | 51.6 | 14/20 | 70 | 4 | 24 | 28 | 20 | 24 | 21 | 18 | 15 | 4 | 3 | 101 | |||
Exact Systems Śląsk Wrocław
Trener: Jacek Krzykała. Asystent: Tomasz Jankowski
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 2 | Kacper Burakiewicz | 3 | 17:22 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/5 | 20.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 |   | 1 | 2 |   |   | 1 | -1 | -10 | |
| 3 | Mikołaj Styczeń | 7 | 23:42 | 2/6 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 3/10 | 30.0 |   |   | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 |   | 1 | 8 | -7 | |
| 4 | Igor Kozłowski | 13 | 18:51 | 3/6 | 50.0 |   |   | 3/6 | 50.0 | 7/7 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 |   | 1 |   | 17 | -6 | |
| 6 | Wojciech Siembiga | 21 | 38:19 | 6/9 | 66.7 | 2/6 | 33.3 | 8/15 | 53.3 | 3/5 | 60.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 |   |   | 14 | -2 | |
| 7 | Mateusz Głodek | 5 | 21:46 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 1/4 | 25.0 | 2 | 3 | 5 |   | 4 | 2 | 3 |   |   | 1 | 1 | 4 | |
| 10 | Bartosz Jadaś | 12 | 14:29 | 1/4 | 25.0 | 2/6 | 33.3 | 3/10 | 30.0 | 4/4 | 100.0 |   | 1 | 1 |   | 2 | 4 | 4 |   |   |   | 2 | 11 | |
| 11 | Jakub Bereszyński | 9 | 16:23 | 2/5 | 40.0 | 1/3 | 33.3 | 3/8 | 37.5 | 2/2 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 1 |   | 2 | 2 |   |   |   | 10 | -8 | |
| 14 | Wiktor Kania | 4 | 13:45 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 |   |   | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |   |   | 7 | -17 | |
| 15 | Filip Dominiak | 6 | 13:48 | 2/5 | 40.0 |   |   | 2/5 | 40.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 |   |   |   | 1 | 14 | -3 | |
| 18 | Anton Azimka | 4 | 21:35 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 |   |   |   | 3 | 3 | 3 | 4 |   | 3 |   | 2 |   | 8 | 3 | |
| Drużyna | 3 | 2 | 5 | 1 |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 84 | 200:00 | 22/48 | 45.8 | 7/23 | 30.4 | 29/71 | 40.8 | 19/24 | 79.2 | 17 | 31 | 48 | 17 | 22 | 24 | 23 | 3 | 3 | 4 | 80 | |||
| Enea Basket Junior Poznań | Exact Systems Śląsk Wrocław | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 23 | 16 |
| Punkty w "pomalowanym" | 40 (20/37) 54.1 | 38 (19/33) 57.6 |
| Punkty drugiej szansy | 4 | 9 |
| Punkty szybkiego ataku | 21 | 14 |
| Punkty z ławki | 37 | 39 |
| Enea Basket Junior Poznań | Exact Systems Śląsk Wrocław | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 18 (62-44) | 8 (14-22) |
| Najwyższa seria punktowa | 14 (34-26) | 15 (14-22) |
| Zmiany prowadzenia | 2 | |
| Remisy | 3 | |
| Czas na prowadzeniu | 31:35 | 04:35 |
Akcja po akcji
| Enea Basket Junior Poznań | Kwarta 1 | Exact Systems Śląsk Wrocław | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 09:59:00 | 18, A. Azimka, wygrany rzut sędziowski | |||
| 6, S. Sobiech, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
| 09:48:00 | 2, K. Burakiewicz, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 10, J. Fiszer, zbiórka w obronie | 09:45:00 | |||
| 0, A. Szajek, celny lay-up | 2 | 09:31:00 | 0 | |
| 16, O. Bednarek, asysta | 09:31:00 | |||
| 09:21:00 | 14, W. Kania , niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 13, M. Jakubiak, zbiórka w obronie | 09:18:00 | |||
| 10, J. Fiszer, celny z wysoku za 3 | 5 | 09:12:00 | 0 | |
| 13, M. Jakubiak, asysta | 09:12:00 | |||
| 09:01:00 | 18, A. Azimka, strata - złe podanie | |||
| 10, J. Fiszer, przechwyt | 09:01:00 | |||
| 10, J. Fiszer, celny lay-up | 7 | 08:58:00 | 0 | |
| 08:39:00 | 4, I. Kozłowski, strata - złe podanie | |||
| 0, A. Szajek, przechwyt | 08:39:00 | |||
| 08:34:00 | 18, A. Azimka, faul osobisty | |||
| 16, O. Bednarek, faulowany | 08:34:00 | |||
| 16, O. Bednarek, celny rzut wolny 1z2 | 8 | 08:34:00 | 0 | |
| 16, O. Bednarek, niecelny rzut wolny 2z2 | 08:34:00 | |||
| 0, A. Szajek, asysta | 08:34:00 | |||
| 08:34:00 | 6, W. Siembiga, zbiórka w obronie | |||
| 8 | 08:27:00 | 2 | 6, W. Siembiga, celny z wyskoku za 2 | |
| 16, O. Bednarek, faul osobisty | 08:27:00 | |||
| 08:27:00 | 6, W. Siembiga, faulowany | |||
| 8 | 08:27:00 | 3 | 6, W. Siembiga, celny rzut wolny 1z1 | |
| 13, M. Jakubiak, strata - poza boiskiem | 08:19:00 | |||
| 08:12:00 | 18, A. Azimka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 13, M. Jakubiak, zbiórka w obronie | 08:09:00 | |||
| 6, S. Sobiech, niecelny z wyskoku za 2 | 07:56:00 | |||
| 6, S. Sobiech, zbiórka w ataku | 07:53:00 | |||
| 6, S. Sobiech, niecelny z wyskoku za 2 | 07:51:00 | |||
| 07:51:00 | 18, A. Azimka, blok | |||
| 07:47:00 | 14, W. Kania , zbiórka w obronie | |||
| 16, O. Bednarek, faul osobisty | 07:43:00 | |||
| 07:43:00 | 4, I. Kozłowski, faulowany | |||
| 13, M. Jakubiak, zmiana - zejście | 07:43:00 | |||
| 7, J. Jakubiak, zmiana - wejście | 07:43:00 | |||
| 8 | 07:43:00 | 4 | 4, I. Kozłowski, celny rzut wolny 1z2 | |
| 8 | 07:43:00 | 5 | 4, I. Kozłowski, celny rzut wolny 2z2 | |
| 0, A. Szajek, strata - złe podanie | 07:34:00 | |||
| 07:34:00 | 14, W. Kania , przechwyt | |||
| 07:24:00 | 2, K. Burakiewicz, strata - błąd kroków | |||
| 10, J. Fiszer, niecelny z wysoku za 3 | 07:05:00 | |||
| 07:02:00 | 18, A. Azimka, zbiórka w obronie | |||
| 06:43:00 | 14, W. Kania , niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 06:41:00 | 14, W. Kania , zbiórka w ataku | |||
| 06:40:00 | 14, W. Kania , strata - złe podanie | |||
| 10, J. Fiszer, przechwyt | 06:40:00 | |||
| 6, S. Sobiech, niecelny z wyskoku za 2 | 06:30:00 | |||
| 6, S. Sobiech, zbiórka w ataku | 06:27:00 | |||
| 6, S. Sobiech, celny lay-up | 10 | 06:27:00 | 5 | |
| 06:26:00 | 4, I. Kozłowski, faul osobisty | |||
| 6, S. Sobiech, faulowany | 06:26:00 | |||
| 06:26:00 | 14, W. Kania , zmiana - zejście | |||
| 06:26:00 | 11, J. Bereszyński, zmiana - wejście | |||
| 6, S. Sobiech, niecelny rzut wolny 1z1 | 06:26:00 | |||
| 06:26:00 | 11, J. Bereszyński, zbiórka w obronie | |||
| 10, J. Fiszer, faul osobisty | 06:11:00 | |||
| 06:11:00 | 11, J. Bereszyński, faulowany | |||
| 10 | 06:11:00 | 6 | 11, J. Bereszyński, celny rzut wolny 1z2 | |
| 10 | 06:11:00 | 7 | 11, J. Bereszyński, celny rzut wolny 2z2 | |
| 06:11:00 | 4, I. Kozłowski, asysta | |||
| 6, S. Sobiech, niecelny z wyskoku za 2 | 05:55:00 | |||
| zbiórka w ataku | 05:52:00 | |||
| 10, J. Fiszer, celny lay-up | 12 | 05:41:00 | 7 | |
| 05:26:00 | 4, I. Kozłowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 0, A. Szajek, zbiórka w obronie | 05:24:00 | |||
| 7, J. Jakubiak, celny z obrotu za 2 | 14 | 05:01:00 | 7 | |
| 7, J. Jakubiak, faul osobisty | 04:48:00 | |||
| 04:48:00 | 11, J. Bereszyński, faulowany | |||
| 14 | 04:42:00 | 9 | 6, W. Siembiga, celny z wyskoku za 2 | |
| 04:42:00 | 11, J. Bereszyński, asysta | |||
| 10, J. Fiszer, strata - poza boiskiem | 04:31:00 | |||
| 10, J. Fiszer, faul osobisty | 04:25:00 | |||
| 04:25:00 | 4, I. Kozłowski, faulowany | |||
| 14 | 04:25:00 | 10 | 4, I. Kozłowski, celny rzut wolny 1z2 | |
| 14 | 04:25:00 | 11 | 4, I. Kozłowski, celny rzut wolny 2z2 | |
| 0, A. Szajek, niecelny lay-up | 04:13:00 | |||
| 04:10:00 | 2, K. Burakiewicz, zbiórka w obronie | |||
| 14 | 04:03:00 | 13 | 4, I. Kozłowski, celny z wyskoku za 2 | |
| 04:03:00 | 18, A. Azimka, asysta | |||
| 16, O. Bednarek, faul osobisty | 04:03:00 | |||
| 04:03:00 | 4, I. Kozłowski, faulowany | |||
| 16, O. Bednarek, zmiana - zejście | 04:03:00 | |||
| 8, I. Burzyński, zmiana - wejście | 04:03:00 | |||
| 14 | 04:03:00 | 14 | 4, I. Kozłowski, celny rzut wolny 1z1 | |
| 7, J. Jakubiak, niecelny lay-up | 03:53:00 | |||
| 03:53:00 | 18, A. Azimka, blok | |||
| 03:49:00 | 11, J. Bereszyński, zbiórka w obronie | |||
| 03:43:00 | 18, A. Azimka, strata - błąd kroków | |||
| 8, I. Burzyński, niecelny lay-up | 03:20:00 | |||
| 03:17:00 | 4, I. Kozłowski, zbiórka w obronie | |||
| 03:05:00 | 11, J. Bereszyński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 6, S. Sobiech, zbiórka w obronie | 03:03:00 | |||
| 7, J. Jakubiak, niecelny z wysoku za 3 | 02:45:00 | |||
| 02:42:00 | 4, I. Kozłowski, zbiórka w obronie | |||
| 02:40:00 | 2, K. Burakiewicz, niecelny lay-up | |||
| 0, A. Szajek, blok | 02:40:00 | |||
| 02:35:00 | zbiórka w ataku | |||
| 0, A. Szajek, zmiana - zejście | 02:35:00 | |||
| 55, W. Szymański, zmiana - wejście | 02:35:00 | |||
| 02:35:00 | 2, K. Burakiewicz, zmiana - zejście | |||
| 02:35:00 | 3, M. Styczeń, zmiana - wejście | |||
| 14 | 02:22:00 | 17 | 11, J. Bereszyński, celny z wysoku za 3 | |
| 02:22:00 | 3, M. Styczeń, asysta | |||
| 02:07:00 | 4, I. Kozłowski, faul osobisty | |||
| 10, J. Fiszer, faulowany | 02:07:00 | |||
| 02:07:00 | 4, I. Kozłowski, zmiana - zejście | |||
| 02:07:00 | 7, M. Głodek, zmiana - wejście | |||
| 55, W. Szymański, niecelny z wyskoku za 2 | 01:54:00 | |||
| 01:52:00 | 11, J. Bereszyński, zbiórka w obronie | |||
| 14 | 01:47:00 | 20 | 6, W. Siembiga, celny z wysoku za 3 | |
| 01:47:00 | 3, M. Styczeń, asysta | |||
| pełna przerwa na żądanie | 01:43:00 | |||
| 55, W. Szymański, zmiana - zejście | 01:43:00 | |||
| 0, A. Szajek, zmiana - wejście | 01:43:00 | |||
| 8, I. Burzyński, strata - poza boiskiem | 01:29:00 | |||
| 14 | 01:18:00 | 22 | 7, M. Głodek, celny lay-up | |
| 01:18:00 | 18, A. Azimka, asysta | |||
| 6, S. Sobiech, celny z wysoku za 3 | 17 | 00:53:10 | 22 | |
| 0, A. Szajek, asysta | 00:53:10 | |||
| 00:38:00 | 7, M. Głodek, strata - złe podanie | |||
| 10, J. Fiszer, przechwyt | 00:38:00 | |||
| 8, I. Burzyński, niecelny z wyskoku za 2 | 00:28:60 | |||
| 00:25:00 | 11, J. Bereszyński, zbiórka w obronie | |||
| 00:06:80 | 3, M. Styczeń, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 6, S. Sobiech, blok | 00:06:80 | |||
| 0, A. Szajek, zbiórka w obronie | 00:03:10 | |||
| 6, S. Sobiech, strata - błąd kroków | 00:03:10 | |||
| 00:02:20 | 6, W. Siembiga, strata - złe podanie | |||
| 0, A. Szajek, przechwyt | 00:02:20 | |||
| 0, A. Szajek, niecelny lay-up | 00:00:60 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Enea Basket Junior Poznań | Kwarta 2 | Exact Systems Śląsk Wrocław | ||
|---|---|---|---|---|
| 6, S. Sobiech, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 7, J. Jakubiak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 14, I. Lewandowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 16, O. Bednarek, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 14, I. Lewandowski, niecelny z wysoku za 3 | 09:48:00 | |||
| 09:46:00 | 3, M. Styczeń, zbiórka w obronie | |||
| 17 | 09:39:00 | 24 | 6, W. Siembiga, celny lay-up | |
| 09:39:00 | 3, M. Styczeń, asysta | |||
| 0, A. Szajek, celny z wysoku za 3 | 20 | 09:19:00 | 24 | |
| 14, I. Lewandowski, asysta | 09:19:00 | |||
| 20 | 08:56:00 | 26 | 11, J. Bereszyński, celny z wyskoku za 2 | |
| 16, O. Bednarek, celny z wysoku za 3 | 23 | 08:36:00 | 26 | |
| 14, I. Lewandowski, asysta | 08:36:00 | |||
| 08:18:00 | 7, M. Głodek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 8, I. Burzyński, zbiórka w obronie | 08:15:00 | |||
| 08:15:00 | 18, A. Azimka, faul osobisty | |||
| 8, I. Burzyński, faulowany | 08:15:00 | |||
| 8, I. Burzyński, zmiana - zejście | 08:15:00 | |||
| 6, S. Sobiech, zmiana - wejście | 08:15:00 | |||
| 08:15:00 | 6, W. Siembiga, zmiana - zejście | |||
| 08:15:00 | 18, A. Azimka, zmiana - zejście | |||
| 08:15:00 | 4, I. Kozłowski, zmiana - wejście | |||
| 08:15:00 | 15, F. Dominiak, zmiana - wejście | |||
| 14, I. Lewandowski, strata - złe podanie | 08:07:00 | |||
| 08:07:00 | 3, M. Styczeń, przechwyt | |||
| 08:04:00 | 3, M. Styczeń, strata - złe podanie | |||
| 6, S. Sobiech, przechwyt | 08:04:00 | |||
| 08:01:00 | 7, M. Głodek, faul osobisty | |||
| 6, S. Sobiech, faulowany | 08:01:00 | |||
| 14, I. Lewandowski, zmiana - zejście | 08:01:00 | |||
| 7, J. Jakubiak, zmiana - wejście | 08:01:00 | |||
| 0, A. Szajek, celny z wysoku za 3 | 26 | 07:47:00 | 26 | |
| 7, J. Jakubiak, asysta | 07:47:00 | |||
| 07:26:00 | 11, J. Bereszyński, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 7, J. Jakubiak, zbiórka w obronie | 07:24:00 | |||
| 07:14:00 | 7, M. Głodek, faul osobisty | |||
| 10, J. Fiszer, faulowany | 07:14:00 | |||
| strata - błąd 5 sekund | 07:13:00 | |||
| 07:01:00 | 7, M. Głodek, strata - poza boiskiem | |||
| 16, O. Bednarek, celny lay-up | 28 | 06:49:00 | 26 | |
| 06:46:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 06:34:00 | 7, M. Głodek, zmiana - zejście | |||
| 06:34:00 | 6, W. Siembiga, zmiana - wejście | |||
| 06:31:00 | 6, W. Siembiga, strata - złe podanie | |||
| 16, O. Bednarek, przechwyt | 06:31:00 | |||
| 7, J. Jakubiak, celny lay-up | 30 | 06:26:00 | 26 | |
| 06:16:00 | 3, M. Styczeń, strata - błąd kozłowania | |||
| 7, J. Jakubiak, przechwyt | 06:16:00 | |||
| 7, J. Jakubiak, celny lay-up | 32 | 06:10:00 | 26 | |
| 06:10:00 | 15, F. Dominiak, faul osobisty | |||
| 7, J. Jakubiak, faulowany | 06:10:00 | |||
| 06:10:00 | 3, M. Styczeń, zmiana - zejście | |||
| 06:10:00 | 2, K. Burakiewicz, zmiana - wejście | |||
| 7, J. Jakubiak, niecelny rzut wolny 1z1 | 06:10:00 | |||
| 06:10:00 | 15, F. Dominiak, zbiórka w obronie | |||
| 05:54:00 | 6, W. Siembiga, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 05:49:00 | 11, J. Bereszyński, zbiórka w ataku | |||
| 05:49:00 | 11, J. Bereszyński, niecelny lay-up | |||
| 05:48:00 | 15, F. Dominiak, zbiórka w ataku | |||
| 05:36:00 | 2, K. Burakiewicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 6, S. Sobiech, zbiórka w obronie | 05:33:00 | |||
| 0, A. Szajek, celny lay-up | 34 | 05:31:00 | 26 | |
| 6, S. Sobiech, asysta | 05:31:00 | |||
| 05:27:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 05:07:00 | 6, W. Siembiga, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 05:04:00 | 4, I. Kozłowski, zbiórka w ataku | |||
| 34 | 05:04:00 | 28 | 4, I. Kozłowski, celny lay-up | |
| 0, A. Szajek, niecelny lay-up | 04:50:00 | |||
| 04:50:00 | 4, I. Kozłowski, blok | |||
| 04:47:00 | 15, F. Dominiak, zbiórka w obronie | |||
| 04:40:00 | 6, W. Siembiga, strata - błąd kroków | |||
| 04:40:00 | 11, J. Bereszyński, zmiana - zejście | |||
| 04:40:00 | 15, F. Dominiak, zmiana - zejście | |||
| 04:40:00 | 14, W. Kania , zmiana - wejście | |||
| 04:40:00 | 18, A. Azimka, zmiana - wejście | |||
| 6, S. Sobiech, faul w ataku | 04:31:00 | |||
| 6, S. Sobiech, strata w ataku | 04:31:00 | |||
| 04:31:00 | 14, W. Kania , faulowany | |||
| 34 | 04:14:00 | 30 | 18, A. Azimka, celny z wyskoku za 2 | |
| 04:14:00 | 14, W. Kania , asysta | |||
| 16, O. Bednarek, celny z wyskoku za 2 | 36 | 04:00:00 | 30 | |
| 10, J. Fiszer, asysta | 04:00:00 | |||
| 03:52:00 | 18, A. Azimka, strata - błąd kroków | |||
| 7, J. Jakubiak, strata - poza boiskiem | 03:41:00 | |||
| 36 | 03:27:00 | 32 | 14, W. Kania , celny lay-up | |
| 03:27:00 | 4, I. Kozłowski, asysta | |||
| 6, S. Sobiech, celny z wysoku za 3 | 39 | 03:08:00 | 32 | |
| 10, J. Fiszer, asysta | 03:08:00 | |||
| 39 | 03:01:00 | 34 | 6, W. Siembiga, celny lay-up | |
| 03:01:00 | 2, K. Burakiewicz, asysta | |||
| pełna przerwa na żądanie | 02:57:00 | |||
| 16, O. Bednarek, faul w ataku | 02:52:00 | |||
| 16, O. Bednarek, strata w ataku | 02:52:00 | |||
| 02:52:00 | 4, I. Kozłowski, faulowany | |||
| 16, O. Bednarek, zmiana - zejście | 02:52:00 | |||
| 8, I. Burzyński, zmiana - wejście | 02:52:00 | |||
| 39 | 02:36:00 | 36 | 4, I. Kozłowski, celny z wyskoku za 2 | |
| 02:36:00 | 18, A. Azimka, asysta | |||
| 0, A. Szajek, niecelny lay-up | 02:19:00 | |||
| 02:17:00 | zbiórka w obronie | |||
| 39 | 02:05:00 | 39 | 2, K. Burakiewicz, celny z wysoku za 3 | |
| 02:05:00 | 14, W. Kania , asysta | |||
| 10, J. Fiszer, niecelny z wyskoku za 2 | 01:51:00 | |||
| 01:49:00 | 14, W. Kania , zbiórka w obronie | |||
| 01:36:00 | 4, I. Kozłowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 6, S. Sobiech, zbiórka w obronie | 01:33:00 | |||
| 01:23:00 | 18, A. Azimka, faul osobisty | |||
| 8, I. Burzyński, faulowany | 01:23:00 | |||
| 01:23:00 | 18, A. Azimka, zmiana - zejście | |||
| 01:23:00 | 11, J. Bereszyński, zmiana - wejście | |||
| 10, J. Fiszer, zmiana - zejście | 01:23:00 | |||
| 55, W. Szymański, zmiana - wejście | 01:23:00 | |||
| 8, I. Burzyński, celny rzut wolny 1z2 | 40 | 01:23:00 | 39 | |
| 8, I. Burzyński, celny rzut wolny 2z2 | 41 | 01:23:00 | 39 | |
| 01:16:00 | 11, J. Bereszyński, strata - złe podanie | |||
| 7, J. Jakubiak, przechwyt | 01:16:00 | |||
| 01:13:00 | 14, W. Kania , faul osobisty | |||
| 7, J. Jakubiak, faulowany | 01:13:00 | |||
| 7, J. Jakubiak, celny rzut wolny 1z2 | 42 | 01:13:00 | 39 | |
| 7, J. Jakubiak, celny rzut wolny 2z2 | 43 | 01:13:00 | 39 | |
| 01:02:00 | 2, K. Burakiewicz, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 8, I. Burzyński, zbiórka w obronie | 00:59:60 | |||
| 00:52:80 | 4, I. Kozłowski, faul osobisty | |||
| 7, J. Jakubiak, faulowany | 00:52:80 | |||
| 00:52:80 | 4, I. Kozłowski, zmiana - zejście | |||
| 00:52:80 | 3, M. Styczeń, zmiana - wejście | |||
| 7, J. Jakubiak, celny rzut wolny 1z2 | 44 | 00:52:80 | 39 | |
| 7, J. Jakubiak, niecelny rzut wolny 2z2 | 00:52:80 | |||
| 8, I. Burzyński, zbiórka w ataku | 00:52:80 | |||
| 0, A. Szajek, niecelny z wysoku za 3 | 00:43:10 | |||
| 00:40:90 | 11, J. Bereszyński, zbiórka w obronie | |||
| 00:35:30 | 11, J. Bereszyński, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 6, S. Sobiech, zbiórka w obronie | 00:32:80 | |||
| 8, I. Burzyński, faul niesportowy | 00:14:30 | |||
| 00:14:30 | 6, W. Siembiga, faulowany | |||
| 44 | 00:14:30 | 40 | 6, W. Siembiga, celny rzut wolny 1z2 | |
| 00:14:30 | 6, W. Siembiga, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 0, A. Szajek, strata - złe podanie | 00:14:30 | |||
| 00:14:30 | 6, W. Siembiga, przechwyt | |||
| 8, I. Burzyński, faul osobisty | 00:13:50 | |||
| 00:13:50 | 3, M. Styczeń, faulowany | |||
| 00:12:10 | 3, M. Styczeń, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 7, J. Jakubiak, zbiórka w obronie | 00:09:80 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Enea Basket Junior Poznań | Kwarta 3 | Exact Systems Śląsk Wrocław | ||
|---|---|---|---|---|
| 8, I. Burzyński, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 55, W. Szymański, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 10, J. Fiszer, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 15, I. Maćkowiak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 3, M. Styczeń, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 4, I. Kozłowski, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:49:00 | 6, W. Siembiga, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 09:46:00 | zbiórka w ataku | |||
| 09:44:00 | 6, W. Siembiga, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| zbiórka w obronie | 09:41:00 | |||
| 15, I. Maćkowiak, celny z wysoku za 3 | 47 | 09:28:00 | 40 | |
| 0, A. Szajek, asysta | 09:28:00 | |||
| 09:16:00 | 11, J. Bereszyński, strata - złe podanie | |||
| 10, J. Fiszer, przechwyt | 09:16:00 | |||
| 7, J. Jakubiak, celny lay-up | 49 | 09:11:00 | 40 | |
| 10, J. Fiszer, asysta | 09:11:00 | |||
| 49 | 08:59:00 | 42 | 11, J. Bereszyński, celny z wyskoku za 2 | |
| 08:59:00 | 4, I. Kozłowski, asysta | |||
| 08:51:00 | 11, J. Bereszyński, zmiana - zejście | |||
| 08:51:00 | 18, A. Azimka, zmiana - wejście | |||
| 15, I. Maćkowiak, celny z wysoku za 3 | 52 | 08:42:00 | 42 | |
| 10, J. Fiszer, asysta | 08:42:00 | |||
| 08:25:00 | 4, I. Kozłowski, strata - złe podanie | |||
| 6, S. Sobiech, przechwyt | 08:25:00 | |||
| 08:23:00 | 4, I. Kozłowski, faul osobisty | |||
| 6, S. Sobiech, faulowany | 08:23:00 | |||
