Etap I - 4 kolejka | 16.10.2020 19:00
Sędziowie: Rajmund Lewiński, Rafał Szwej | Komisarz: Marek Bąba
Exact Systems Śląsk Wrocław
Trener: Jacek Krzykała. Asystent: Tomasz Jankowski
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 2 | Kacper Burakiewicz | 4 | 25:38 | 1/9 | 11.1 | 0/2 | 0.0 | 1/11 | 9.1 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 5 |   | 3 |   | 1 |   |   | 3 | -20 | |
| 5 | Jakub Piętowski | 7 | 23:33 | 3/8 | 37.5 | 0/1 | 0.0 | 3/9 | 33.3 | 1/2 | 50.0 |   | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |   | 1 |   | 1 | 7 | 2 | |
| 6 | Wojciech Siembiga | 7 | 24:34 | 2/5 | 40.0 | 1/3 | 33.3 | 3/8 | 37.5 |   |   |   | 2 | 2 | 3 | 3 |   |   |   |   |   | 7 | -15 | |
| 7 | Mateusz Głodek | 0 | 01:30 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -1 | -3 | |
| 9 | Michał Mindowicz | 5 | 12:15 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 2/3 | 66.7 |   |   |   | 2 | 2 |   | 1 |   | 1 |   |   |   | 5 | 1 | |
| 10 | Bartosz Jadaś | 12 | 27:45 | 1/2 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 4/6 | 66.7 | 1/2 | 50.0 |   | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |   |   | 15 | -9 | |
| 11 | Jakub Bereszyński | 1 | 17:01 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 |   |   |   | -5 | -8 | |
| 13 | Mikołaj Wojciechowski | 11 | 16:35 | 3/8 | 37.5 | 1/3 | 33.3 | 4/11 | 36.4 | 2/4 | 50.0 | 6 | 8 | 14 |   |   | 3 | 1 | 1 | 1 |   | 17 | 0 | |
| 14 | Wiktor Kania | 6 | 24:44 | 3/11 | 27.3 | 0/3 | 0.0 | 3/14 | 21.4 | 0/2 | 0.0 |   | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |   |   | -1 | 0 | |
| 15 | Filip Dominiak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 18 | Anton Azimka | 11 | 26:25 | 5/8 | 62.5 |   |   | 5/8 | 62.5 | 1/2 | 50.0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 |   | 1 |   | 17 | -13 | |
| Drużyna | 2 | 3 | 5 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 64 | 200:00 | 19/56 | 33.9 | 6/17 | 35.3 | 25/73 | 34.2 | 8/18 | 44.4 | 12 | 35 | 47 | 18 | 14 | 15 | 11 | 7 | 2 | 1 | 64 | |||
KS Sudety Jelenia Góra
Trener: Rafał Niesobski. Asystent: Jarosław Wilusz
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Michał Szandurski | 4 | 22:20 | 2/6 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 2/7 | 28.6 |   |   |   | 4 | 4 | 2 | 2 |   |   | 1 |   | 1 | 6 | 5 | |
| 4 | Adam Król | 0 | 07:45 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 2 |   | 1 |   |   |   | -2 | -5 | |
| 7 | Rafał Niesobski | 10 | 19:18 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 3/6 | 50.0 | 2/2 | 100.0 |   | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |   |   | 16 | 7 | |
| 8 | Oskar Walaszek | 9 | 31:05 | 0/7 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2/11 | 18.2 | 3/5 | 60.0 |   | 1 | 1 | 3 |   | 3 | 1 |   | 1 |   | 2 | 12 | |
| 9 | Gabriel Olejniczak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 10 | Tobiasz Olejniczak | 0 | 01:41 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   | 1 |   |   |   | 0 | -4 | |
| 11 | Bartosz Jyż | 13 | 28:18 | 6/10 | 60.0 | 0/3 | 0.0 | 6/13 | 46.2 | 1/1 | 100.0 | 3 | 3 | 6 |   | 1 | 1 | 1 |   |   |   | 11 | 13 | |
| 12 | Michał Kozak | 6 | 21:59 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 |   | 7 | 7 | 6 | 1 | 1 |   |   |   |   | 15 | 4 | |
| 13 | Łukasz Niesobski | 20 | 22:50 | 7/9 | 77.8 | 0/1 | 0.0 | 7/10 | 70.0 | 6/8 | 75.0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 |   |   | 24 | 26 | |
| 16 | Mateusz Najman | 0 | 14:01 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 2 |   |   |   | -5 | -3 | |
| 17 | Paweł Minciel | 15 | 24:14 | 4/4 | 100.0 | 2/5 | 40.0 | 6/9 | 66.7 | 1/1 | 100.0 |   | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |   |   | 21 | 19 | |
| 31 | Filip Tymiński | 0 | 06:29 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 2 | 1 |   |   |   | 1 | -1 | -9 | |
| Drużyna | 2 | 3 | 5 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 77 | 200:00 | 21/48 | 43.8 | 7/20 | 35 | 28/68 | 41.2 | 14/19 | 73.7 | 7 | 39 | 46 | 18 | 15 | 14 | 12 | 7 | 1 | 2 | 87 | |||
| Exact Systems Śląsk Wrocław | KS Sudety Jelenia Góra | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 8 | 6 |
| Punkty w "pomalowanym" | 30 (15/45) 33.3 | 32 (16/36) 44.4 |
| Punkty drugiej szansy | 10 | 2 |
| Punkty szybkiego ataku | 4 | 5 |
| Punkty z ławki | 29 | 16 |
| Exact Systems Śląsk Wrocław | KS Sudety Jelenia Góra | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 2 (2-0) | 25 (36-61) |
| Najwyższa seria punktowa | 8 (55-69) | 10 (2-10) |
| Zmiany prowadzenia | 1 | |
| Remisy | 1 | |
| Czas na prowadzeniu | 01:10 | 37:42 |
Akcja po akcji
| Exact Systems Śląsk Wrocław | Kwarta 1 | KS Sudety Jelenia Góra | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 18, A. Azimka, wygrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
| 09:58:00 | 11, B. Jyż, przegrany rzut sędziowski | |||
| 2, K. Burakiewicz, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:57:00 | 0 | |
| 09:37:00 | 17, P. Minciel, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 6, W. Siembiga, zbiórka w obronie | 09:32:00 | |||
| 18, A. Azimka, strata - złe podanie | 09:14:00 | |||
| 09:14:00 | 13, Ł. Niesobski, przechwyt | |||
| 09:09:00 | 8, O. Walaszek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 18, A. Azimka, zbiórka w obronie | 09:03:00 | |||
| 09:01:00 | 0, M. Szandurski, faul osobisty | |||
| 2, K. Burakiewicz, faulowany | 09:01:00 | |||
| 08:58:00 | 17, P. Minciel, faul osobisty | |||
| 11, J. Bereszyński, faulowany | 08:58:00 | |||
| 11, J. Bereszyński, niecelny rzut wolny 1z2 | 08:58:00 | |||
| 11, J. Bereszyński, niecelny rzut wolny 2z2 | 08:58:00 | |||
| 08:58:00 | 17, P. Minciel, zbiórka w obronie | |||
| 2 | 08:47:00 | 2 | 17, P. Minciel, celny z wyskoku za 2 | |
| 08:47:00 | 13, Ł. Niesobski, asysta | |||
| 18, A. Azimka, niecelny z wyskoku za 2 | 08:35:00 | |||
| 08:32:00 | 17, P. Minciel, zbiórka w obronie | |||
| 08:14:00 | 11, B. Jyż, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 2, K. Burakiewicz, zbiórka w obronie | 08:11:00 | |||
| 18, A. Azimka, niecelny z wyskoku za 2 | 08:01:00 | |||
| 07:58:00 | 17, P. Minciel, zbiórka w obronie | |||
| 6, W. Siembiga, faul osobisty | 07:52:00 | |||
| 07:52:00 | 13, Ł. Niesobski, faulowany | |||
| 2 | 07:42:00 | 4 | 11, B. Jyż, celny lay-up | |
| 07:42:00 | 13, Ł. Niesobski, asysta | |||
| 11, J. Bereszyński, strata - błąd kozłowania | 07:24:00 | |||
| 07:24:00 | 0, M. Szandurski, przechwyt | |||
| 2 | 07:18:00 | 6 | 11, B. Jyż, celny z wyskoku za 2 | |
| 07:18:00 | 8, O. Walaszek, asysta | |||
| 2, K. Burakiewicz, niecelny z wyskoku za 2 | 07:09:00 | |||
| 07:06:00 | 17, P. Minciel, zbiórka w obronie | |||
| 2 | 06:55:00 | 8 | 13, Ł. Niesobski, celny z wyskoku za 2 | |
| 10, B. Jadaś, niecelny lay-up | 06:40:00 | |||
| 06:33:00 | 17, P. Minciel, zbiórka w obronie | |||
| 6, W. Siembiga, faul osobisty | 06:30:00 | |||
| 06:30:00 | 13, Ł. Niesobski, faulowany | |||
| 2 | 06:30:00 | 9 | 13, Ł. Niesobski, celny rzut wolny 1z2 | |
| 2 | 06:30:00 | 10 | 13, Ł. Niesobski, celny rzut wolny 2z2 | |
| 10, B. Jadaś, celny z wysoku za 3 | 5 | 06:12:00 | 10 | |
| 6, W. Siembiga, asysta | 06:12:00 | |||
| 5 | 06:02:00 | 12 | 17, P. Minciel, celny z wyskoku za 2 | |
| 06:02:00 | 13, Ł. Niesobski, asysta | |||
| 18, A. Azimka, faul osobisty | 06:02:00 | |||
| 06:02:00 | 17, P. Minciel, faulowany | |||
| 18, A. Azimka, zmiana - zejście | 06:02:00 | |||
| 14, W. Kania , zmiana - wejście | 06:02:00 | |||
| 5 | 06:02:00 | 13 | 17, P. Minciel, celny rzut wolny 1z1 | |
| 2, K. Burakiewicz, niecelny z wyskoku za 2 | 05:47:00 | |||
| 05:44:00 | 13, Ł. Niesobski, zbiórka w obronie | |||
| 5 | 05:35:00 | 16 | 8, O. Walaszek, celny z wysoku za 3 | |
| 05:35:00 | 17, P. Minciel, asysta | |||
| pełna przerwa na żądanie | 05:32:00 | |||
| 6, W. Siembiga, niecelny z wysoku za 3 | 05:14:00 | |||
| 05:11:00 | 0, M. Szandurski, zbiórka w obronie | |||
| 11, J. Bereszyński, faul osobisty | 04:52:00 | |||
| 04:52:00 | 8, O. Walaszek, faulowany | |||
| 6, W. Siembiga, zmiana - zejście | 04:52:00 | |||
| 11, J. Bereszyński, zmiana - zejście | 04:52:00 | |||
| 9, M. Mindowicz, zmiana - wejście | 04:52:00 | |||
| 13, M. Wojciechowski, zmiana - wejście | 04:52:00 | |||
| 5 | 04:52:00 | 17 | 8, O. Walaszek, celny rzut wolny 1z3 | |
| 5 | 04:52:00 | 18 | 8, O. Walaszek, celny rzut wolny 2z3 | |
| 04:52:00 | 8, O. Walaszek, niecelny rzut wolny 3z3 | |||
| 04:52:00 | zbiórka w ataku | |||
| 04:46:00 | 0, M. Szandurski, niecelny lay-up | |||
| 13, M. Wojciechowski, zbiórka w obronie | 04:42:00 | |||
| 10, B. Jadaś, celny z wysoku za 3 | 8 | 04:29:00 | 18 | |
| 2, K. Burakiewicz, asysta | 04:29:00 | |||
| 8 | 04:05:00 | 20 | 0, M. Szandurski, celny z wyskoku za 2 | |
| 13, M. Wojciechowski, celny z wyskoku za 2 | 10 | 03:52:00 | 20 | |
| 14, W. Kania , asysta | 03:52:00 | |||
| 9, M. Mindowicz, faul osobisty | 03:34:00 | |||
| 03:34:00 | 13, Ł. Niesobski, faulowany | |||
| 2, K. Burakiewicz, zmiana - zejście | 03:34:00 | |||
| 5, J. Piętowski , zmiana - wejście | 03:34:00 | |||
| 03:34:00 | 8, O. Walaszek, zmiana - zejście | |||
| 03:34:00 | 17, P. Minciel, zmiana - zejście | |||
| 03:34:00 | 7, R. Niesobski, zmiana - wejście | |||
| 03:34:00 | 12, M. Kozak, zmiana - wejście | |||
| 03:34:00 | 13, Ł. Niesobski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 10 | 03:34:00 | 21 | 13, Ł. Niesobski, celny rzut wolny 2z2 | |
| 9, M. Mindowicz, strata - poza boiskiem | 03:18:00 | |||
| 02:56:00 | 7, R. Niesobski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 13, M. Wojciechowski, zbiórka w obronie | 02:54:00 | |||
| 14, W. Kania , niecelny z wyskoku za 2 | 02:47:00 | |||
| 13, M. Wojciechowski, zbiórka w ataku | 02:44:00 | |||
| 02:43:00 | 13, Ł. Niesobski, faul osobisty | |||
| 13, M. Wojciechowski, faulowany | 02:43:00 | |||
| 10, B. Jadaś, celny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 12 | 02:31:00 | 21 | |
| 10, B. Jadaś, faul osobisty | 02:18:00 | |||
| 02:18:00 | 13, Ł. Niesobski, faulowany | |||
| 12 | 02:18:00 | 22 | 13, Ł. Niesobski, celny rzut wolny 1z2 | |
| 02:18:00 | 13, Ł. Niesobski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 13, M. Wojciechowski, zbiórka w obronie | 02:18:00 | |||
| 13, M. Wojciechowski, zmiana - zejście | 02:04:00 | |||
| 11, J. Bereszyński, zmiana - wejście | 02:04:00 | |||
| 02:04:00 | 0, M. Szandurski, zmiana - zejście | |||
| 02:04:00 | 16, M. Najman, zmiana - wejście | |||
| 11, J. Bereszyński, strata - złe podanie | 01:56:00 | |||
| 01:56:00 | 7, R. Niesobski, przechwyt | |||
| 10, B. Jadaś, faul osobisty | 01:52:00 | |||
| 01:52:00 | 12, M. Kozak, faulowany | |||
| 10, B. Jadaś, zmiana - zejście | 01:52:00 | |||
| 2, K. Burakiewicz, zmiana - wejście | 01:52:00 | |||
| 01:52:00 | 12, M. Kozak, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 12 | 01:52:00 | 23 | 12, M. Kozak, celny rzut wolny 2z2 | |
| 11, J. Bereszyński, strata - złe podanie | 01:43:00 | |||
| 01:43:00 | 7, R. Niesobski, przechwyt | |||
| 11, J. Bereszyński, faul osobisty | 01:40:00 | |||
| 01:40:00 | 7, R. Niesobski, faulowany | |||
| 12 | 01:40:00 | 24 | 7, R. Niesobski, celny rzut wolny 1z2 | |
| 12 | 01:40:00 | 25 | 7, R. Niesobski, celny rzut wolny 2z2 | |
| 5, J. Piętowski , celny z wyskoku za 2 | 14 | 01:25:00 | 25 | |
| 2, K. Burakiewicz, asysta | 01:25:00 | |||
| 00:59:80 | 16, M. Najman, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 9, M. Mindowicz, zbiórka w obronie | 00:56:70 | |||
| 14, W. Kania , niecelny z wyskoku za 2 | 00:47:60 | |||
| 00:44:90 | 13, Ł. Niesobski, zbiórka w obronie | |||
| 00:24:00 | 11, B. Jyż, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 00:20:50 | 11, B. Jyż, zbiórka w ataku | |||
| 00:20:50 | 11, B. Jyż, niecelny lay-up | |||
| 9, M. Mindowicz, zbiórka w obronie | 00:19:70 | |||
| 11, J. Bereszyński, faul w ataku | 00:06:40 | |||
| 11, J. Bereszyński, strata w ataku | 00:06:40 | |||
| 00:06:40 | 13, Ł. Niesobski, faulowany | |||
| 11, J. Bereszyński, zmiana - zejście | 00:06:40 | |||
| 18, A. Azimka, zmiana - wejście | 00:06:40 | |||
| 00:01:80 | 12, M. Kozak, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 14, W. Kania , zbiórka w obronie | 00:01:70 | |||
| 14, W. Kania , niecelny z wysoku za 3 | 00:01:70 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Exact Systems Śląsk Wrocław | Kwarta 2 | KS Sudety Jelenia Góra | ||
|---|---|---|---|---|
| 10:00:00 | 11, B. Jyż, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 13, Ł. Niesobski, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 8, O. Walaszek, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 17, P. Minciel, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:37:00 | 8, O. Walaszek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 5, J. Piętowski , zbiórka w obronie | 09:35:00 | |||
| 2, K. Burakiewicz, niecelny z wyskoku za 2 | 09:23:00 | |||
| 18, A. Azimka, zbiórka w ataku | 09:21:00 | |||
| 18, A. Azimka, celny z wyskoku za 2 | 16 | 09:20:00 | 25 | |
| 16 | 09:02:00 | 27 | 12, M. Kozak, celny z wyskoku za 2 | |
| 9, M. Mindowicz, celny z wysoku za 3 | 19 | 08:43:00 | 27 | |
| 2, K. Burakiewicz, asysta | 08:43:00 | |||
| 08:24:00 | 17, P. Minciel, strata - poza boiskiem | |||
| 14, W. Kania , strata - błąd kozłowania | 07:58:00 | |||
| 07:58:00 | 17, P. Minciel, przechwyt | |||
| 07:50:00 | 7, R. Niesobski, strata - złe podanie | |||
| 5, J. Piętowski , przechwyt | 07:50:00 | |||
| 07:39:00 | 7, R. Niesobski, faul osobisty | |||
| 14, W. Kania , faulowany | 07:39:00 | |||
| 14, W. Kania , niecelny rzut wolny 1z2 | 07:39:00 | |||
| 14, W. Kania , niecelny rzut wolny 2z2 | 07:39:00 | |||
| 07:39:00 | 7, R. Niesobski, zbiórka w obronie | |||
| 07:21:00 | 17, P. Minciel, strata - poza boiskiem | |||
| 14, W. Kania , faul w ataku | 07:04:00 | |||
| 14, W. Kania , strata w ataku | 07:04:00 | |||
| 07:04:00 | 8, O. Walaszek, faulowany | |||
| 9, M. Mindowicz, zmiana - zejście | 07:04:00 | |||
| 14, W. Kania , zmiana - zejście | 07:04:00 | |||
| 6, W. Siembiga, zmiana - wejście | 07:04:00 | |||
| 13, M. Wojciechowski, zmiana - wejście | 07:04:00 | |||
| 07:04:00 | 16, M. Najman, zmiana - zejście | |||
| 07:04:00 | 13, Ł. Niesobski, zmiana - wejście | |||
| 6, W. Siembiga, faul osobisty | 06:48:00 | |||
| 06:48:00 | 8, O. Walaszek, faulowany | |||
| 19 | 06:48:00 | 28 | 8, O. Walaszek, celny rzut wolny 1z2 | |
| 06:48:00 | 8, O. Walaszek, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 18, A. Azimka, zbiórka w obronie | 06:48:00 | |||
| 13, M. Wojciechowski, strata - błąd kozłowania | 06:39:00 | |||
| 06:39:00 | 13, Ł. Niesobski, przechwyt | |||
| 19 | 06:32:00 | 30 | 13, Ł. Niesobski, celny z wyskoku za 2 | |
| 2, K. Burakiewicz, niecelny z wysoku za 3 | 06:17:00 | |||
| 2, K. Burakiewicz, zbiórka w ataku | 06:14:00 | |||
| 2, K. Burakiewicz, niecelny z wyskoku za 2 | 06:13:00 | |||
| 06:11:00 | 12, M. Kozak, zbiórka w obronie | |||
| 19 | 06:07:00 | 32 | 13, Ł. Niesobski, celny z wyskoku za 2 | |
| 06:07:00 | 12, M. Kozak, asysta | |||
| pełna przerwa na żądanie | 06:06:00 | |||
| 6, W. Siembiga, zmiana - zejście | 06:06:00 | |||
| 7, M. Głodek, zmiana - wejście | 06:06:00 | |||
| 18, A. Azimka, niecelny z wyskoku za 2 | 05:42:00 | |||
| 05:39:00 | 12, M. Kozak, zbiórka w obronie | |||
| 19 | 05:37:00 | 35 | 7, R. Niesobski, celny z wysoku za 3 | |
| 05:37:00 | 12, M. Kozak, asysta | |||
| 2, K. Burakiewicz, niecelny z wysoku za 3 | 05:19:00 | |||
| 05:17:00 | 12, M. Kozak, zbiórka w obronie | |||
| 05:09:00 | 12, M. Kozak, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 18, A. Azimka, zbiórka w obronie | 05:07:00 | |||
| 7, M. Głodek, niecelny z wyskoku za 2 | 04:59:00 | |||
| 04:56:00 | 7, R. Niesobski, zbiórka w obronie | |||
| 19 | 04:52:00 | 37 | 13, Ł. Niesobski, celny z wyskoku za 2 | |
| 04:52:00 | 7, R. Niesobski, asysta | |||
| 5, J. Piętowski , celny z wyskoku za 2 | 21 | 04:36:00 | 37 | |
| 2, K. Burakiewicz, asysta | 04:36:00 | |||
| 04:36:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 5, J. Piętowski , zmiana - zejście | 04:36:00 | |||
| 7, M. Głodek, zmiana - zejście | 04:36:00 | |||
| 13, M. Wojciechowski, zmiana - zejście | 04:36:00 | |||
| 6, W. Siembiga, zmiana - wejście | 04:36:00 | |||
| 10, B. Jadaś, zmiana - wejście | 04:36:00 | |||
| 11, J. Bereszyński, zmiana - wejście | 04:36:00 | |||
| 04:36:00 | 7, R. Niesobski, zmiana - zejście | |||
| 04:36:00 | 11, B. Jyż, zmiana - wejście | |||
| 04:25:00 | 13, Ł. Niesobski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 10, B. Jadaś, zbiórka w obronie | 04:22:00 | |||
| 2, K. Burakiewicz, niecelny z wyskoku za 2 | 04:13:00 | |||
| 18, A. Azimka, zbiórka w ataku | 04:11:00 | |||
| 10, B. Jadaś, niecelny z wysoku za 3 | 04:07:00 | |||
| 04:05:00 | 8, O. Walaszek, zbiórka w obronie | |||
| 21 | 03:55:00 | 40 | 12, M. Kozak, celny z wysoku za 3 | |
| 03:55:00 | 8, O. Walaszek, asysta | |||
| 2, K. Burakiewicz, niecelny z wyskoku za 2 | 03:33:00 | |||
| 03:30:00 | 13, Ł. Niesobski, zbiórka w obronie | |||
| 03:25:00 | 11, B. Jyż, strata - poza boiskiem | |||
| 2, K. Burakiewicz, zmiana - zejście | 03:25:00 | |||
| 18, A. Azimka, zmiana - zejście | 03:25:00 | |||
| 5, J. Piętowski , zmiana - wejście | 03:25:00 | |||
| 14, W. Kania , zmiana - wejście | 03:25:00 | |||
| 03:25:00 | 8, O. Walaszek, zmiana - zejście | |||
| 03:25:00 | 12, M. Kozak, zmiana - zejście | |||
| 03:25:00 | 0, M. Szandurski, zmiana - wejście | |||
| 03:25:00 | 4, A. Król, zmiana - wejście | |||
| 03:13:00 | 4, A. Król, faul osobisty | |||
| 5, J. Piętowski , faulowany | 03:13:00 | |||
| 5, J. Piętowski , niecelny rzut wolny 1z2 | 03:13:00 | |||
| 5, J. Piętowski , celny rzut wolny 2z2 | 22 | 03:13:00 | 40 | |
| 03:02:00 | 11, B. Jyż, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 02:58:00 | 11, B. Jyż, zbiórka w ataku | |||
| 02:58:00 | 11, B. Jyż, niecelny lay-up | |||
| 02:58:00 | 13, Ł. Niesobski, zbiórka w ataku | |||
| 5, J. Piętowski , faul osobisty | 02:58:00 | |||
| 02:58:00 | 13, Ł. Niesobski, faulowany | |||
| 02:58:00 | 17, P. Minciel, zmiana - zejście | |||
| 02:58:00 | 7, R. Niesobski, zmiana - wejście | |||
| 22 | 02:58:00 | 41 | 13, Ł. Niesobski, celny rzut wolny 1z2 | |
| 22 | 02:58:00 | 42 | 13, Ł. Niesobski, celny rzut wolny 2z2 | |
| 02:45:00 | 7, R. Niesobski, faul osobisty | |||
| 14, W. Kania , faulowany | 02:45:00 | |||
| 6, W. Siembiga, niecelny z wyskoku za 2 | 02:42:00 | |||
| 02:39:00 | 0, M. Szandurski, zbiórka w obronie | |||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | 02:36:00 | |||
| 02:36:00 | 4, A. Król, strata - błąd kozłowania | |||
| 10, B. Jadaś, przechwyt | 02:36:00 | |||
| 5, J. Piętowski , niecelny z wysoku za 3 | 02:23:00 | |||
| 02:23:00 | zbiórka w obronie | |||
| 22 | 02:03:00 | 44 | 13, Ł. Niesobski, celny z odskoku za 2 | |
| 02:03:00 | 0, M. Szandurski, asysta | |||
| 01:57:00 | 4, A. Król, faul osobisty | |||
| 5, J. Piętowski , faulowany | 01:57:00 | |||
| 14, W. Kania , niecelny z wysoku za 3 | 01:46:00 | |||
| 01:42:00 | 0, M. Szandurski, zbiórka w obronie | |||
| 01:36:00 | 4, A. Król, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| zbiórka w obronie | 01:32:00 | |||
| 11, J. Bereszyński, strata - złe podanie | 01:16:00 | |||
| 01:16:00 | 7, R. Niesobski, przechwyt | |||
| 22 | 01:11:00 | 46 | 13, Ł. Niesobski, celny z wyskoku za 2 | |
| 01:11:00 | 7, R. Niesobski, asysta | |||
| 6, W. Siembiga, celny z wyskoku za 2 | 24 | 00:59:90 | 46 | |
| 11, J. Bereszyński, asysta | 00:59:90 | |||
| 00:37:70 | 13, Ł. Niesobski, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 11, J. Bereszyński, zbiórka w obronie | 00:34:70 | |||
| 00:32:00 | 13, Ł. Niesobski, faul osobisty | |||
| 11, J. Bereszyński, faulowany | 00:32:00 | |||
| 10, B. Jadaś, zmiana - zejście | 00:32:00 | |||
| 2, K. Burakiewicz, zmiana - wejście | 00:32:00 | |||
| 11, J. Bereszyński, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:32:00 | |||
| 11, J. Bereszyński, celny rzut wolny 2z2 | 25 | 00:32:00 | 46 | |
| 25 | 00:13:60 | 48 | 7, R. Niesobski, celny hakiem za 2 | |
| 6, W. Siembiga, celny z wysoku za 3 | 28 | 00:03:50 | 48 | |
| 5, J. Piętowski , asysta | 00:03:50 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Exact Systems Śląsk Wrocław | Kwarta 3 | KS Sudety Jelenia Góra | ||
|---|---|---|---|---|
| 5, J. Piętowski , zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 11, J. Bereszyński, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 10, B. Jadaś, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 18, A. Azimka, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 4, A. Król, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 7, R. Niesobski, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 8, O. Walaszek, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 17, P. Minciel, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:38:00 | 8, O. Walaszek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 18, A. Azimka, zbiórka w obronie | 09:36:00 | |||
| 6, W. Siembiga, niecelny z wyskoku za 2 | 09:20:00 | |||
| 09:16:00 | 17, P. Minciel, zbiórka w obronie | |||
| 08:57:00 | 17, P. Minciel, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 08:53:00 | 11, B. Jyż, zbiórka w ataku | |||
| 28 | 08:46:00 | 50 | 17, P. Minciel, celny z wyskoku za 2 | |
| 6, W. Siembiga, niecelny z wyskoku za 2 | 08:35:00 | |||
| 08:32:00 | 17, P. Minciel, zbiórka w obronie | |||
| 08:24:00 | 13, Ł. Niesobski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 18, A. Azimka, zbiórka w obronie | 08:22:00 | |||
| 08:11:00 | 0, M. Szandurski, faul osobisty | |||
