Etap I - 7 kolejka | 07.11.2020 17:00
Sędziowie: Grzegorz Adamkiewicz, Hanna Steciuk | Komisarz: Jarosław Kędziora
MKS Sokół Międzychód
Trener: Marcin Chodkiewicz
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Jakub Simon | 19 | 28:31 | 7/12 | 58.3 |   |   | 7/12 | 58.3 | 5/6 | 83.3 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 |   |   | 25 | 2 | |
| 5 | Adam Adamski | 12 | 20:56 | 5/8 | 62.5 | 0/2 | 0.0 | 5/10 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 1 | 4 | 5 |   | 2 | 3 | 1 | 1 |   |   | 11 | 7 | |
| 6 | Norbert Grzegorczyk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 7 | Marcin Chodkiewicz | 9 | 17:11 | 3/8 | 37.5 | 1/1 | 100.0 | 4/9 | 44.4 |   |   | 3 | 4 | 7 |   | 2 |   |   | 1 |   | 1 | 12 | -1 | |
| 9 | Jakub Nowak | 29 | 36:59 | 7/9 | 77.8 | 3/10 | 30.0 | 10/19 | 52.6 | 6/7 | 85.7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 |   |   | 21 | 9 | |
| 11 | Łukasz Ulchurski | 1 | 33:29 | 0/2 | 0.0 | 0/7 | 0.0 | 0/9 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |   | 1 | 1 | 6 | |
| 12 | Jarosław Kalinowski | 2 | 28:00 | 1/4 | 25.0 | 0/2 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 0/1 | 0.0 |   | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 |   |   | 10 | 2 | |
| 13 | Konrad Jelski | 4 | 19:52 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 |   |   |   |   |   | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |   |   | 4 | 9 | |
| 16 | Maciej Wejman | 4 | 15:02 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |   |   | 9 | 6 | |
| 17 | Marek Zywert | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Drużyna | 2 | 2 | 4 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 80 | 200:00 | 26/48 | 54.2 | 4/23 | 17.4 | 30/71 | 42.3 | 16/21 | 76.2 | 14 | 31 | 45 | 19 | 16 | 18 | 16 | 14 |   | 2 | 93 | |||
Exact Systems Śląsk Wrocław
Trener: Jacek Krzykała. Asystent: Tomasz Jankowski
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 2 | Kacper Burakiewicz | 4 | 24:53 | 2/6 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 2/8 | 25.0 |   |   |   | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |   |   | 1 | -19 | |
| 5 | Maciej Garwol | 8 | 30:10 | 0/3 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 2/8 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 |   |   | 3 | -5 | |
| 6 | Wojciech Siembiga | 23 | 31:38 | 4/5 | 80.0 | 3/6 | 50.0 | 7/11 | 63.6 | 6/8 | 75.0 |   | 3 | 3 |   | 1 | 4 | 2 | 2 |   |   | 20 | 6 | |
| 7 | Mateusz Głodek | 3 | 12:14 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/4 | 25.0 |   | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |   |   | 4 | 1 | |
| 9 | Michał Mindowicz | 4 | 13:00 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |   |   |   |   | 6 | -11 | |
| 10 | Jakub Piętowski | 2 | 08:05 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 1 |   |   | 2 | 4 | |
| 11 | Jakub Bereszyński | 7 | 23:28 | 2/5 | 40.0 | 1/4 | 25.0 | 3/9 | 33.3 |   |   | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 |   | 3 | 2 |   |   | 10 | 12 | |
| 13 | Mikołaj Wojciechowski | 7 | 18:12 | 1/2 | 50.0 | 1/5 | 20.0 | 2/7 | 28.6 | 2/2 | 100.0 | 3 | 3 | 6 |   | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 |   | 5 | -22 | |
| 14 | Wiktor Kania | 3 | 17:03 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/4 | 25.0 |   | 4 | 4 |   | 1 | 2 | 1 | 1 |   |   | 1 | -4 | |
| 15 | Filip Dominiak | 11 | 21:17 | 5/6 | 83.3 |   |   | 5/6 | 83.3 | 1/2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 |   |   |   |   | 15 | -2 | |
| Drużyna | 2 | 1 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 72 | 200:00 | 17/34 | 50 | 8/25 | 32 | 25/59 | 42.4 | 14/25 | 56 | 9 | 29 | 38 | 11 | 18 | 16 | 20 | 12 | 2 |   | 67 | |||
| MKS Sokół Międzychód | Exact Systems Śląsk Wrocław | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 14 | 4 |
| Punkty w "pomalowanym" | 40 (20/38) 52.6 | 28 (14/28) 50 |
| Punkty drugiej szansy | 17 | 4 |
| Punkty szybkiego ataku | 12 | 12 |
| Punkty z ławki | 17 | 47 |
| MKS Sokół Międzychód | Exact Systems Śląsk Wrocław | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 15 (40-25) | 0 () |
| Najwyższa seria punktowa | 8 (15-4) | 10 (44-39) |
| Zmiany prowadzenia | 0 | |
| Remisy | 0 | |
| Czas na prowadzeniu | 39:42 | 00:00 |
Akcja po akcji
| MKS Sokół Międzychód | Kwarta 1 | Exact Systems Śląsk Wrocław | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 4, J. Simon, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
| 09:59:00 | 14, W. Kania , przegrany rzut sędziowski | |||
| 09:42:00 | 13, M. Wojciechowski, faul osobisty | |||
| 4, J. Simon, faulowany | 09:42:00 | |||
| 4, J. Simon, celny rzut wolny 1z2 | 1 | 09:42:00 | 0 | |
| 4, J. Simon, celny rzut wolny 2z2 | 2 | 09:42:00 | 0 | |
| 09:32:00 | 5, M. Garwol, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 11, Ł. Ulchurski, zbiórka w obronie | 09:29:00 | |||
| 11, Ł. Ulchurski, niecelny z wysoku za 3 | 09:09:00 | |||
| 09:06:00 | 13, M. Wojciechowski, zbiórka w obronie | |||
| 09:03:00 | 13, M. Wojciechowski, strata - poza boiskiem | |||
| 9, J. Nowak, celny z wysoku za 3 | 5 | 08:37:00 | 0 | |
| 12, J. Kalinowski, asysta | 08:37:00 | |||
| 08:33:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 08:21:00 | 13, M. Wojciechowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 4, J. Simon, zbiórka w obronie | 08:18:00 | |||
| 4, J. Simon, strata - złe podanie | 08:16:00 | |||
| 08:16:00 | 2, K. Burakiewicz, przechwyt | |||
| 08:11:00 | 2, K. Burakiewicz, strata - poza boiskiem | |||
| 11, Ł. Ulchurski, niecelny z wysoku za 3 | 07:51:00 | |||
| 07:49:00 | 14, W. Kania , zbiórka w obronie | |||
| 07:44:00 | 5, M. Garwol, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 12, J. Kalinowski, zbiórka w obronie | 07:41:00 | |||
| 07:31:00 | 14, W. Kania , faul osobisty | |||
| 4, J. Simon, faulowany | 07:31:00 | |||
| 07:31:00 | 14, W. Kania , zmiana - zejście | |||
| 07:31:00 | 15, F. Dominiak, zmiana - wejście | |||
| 4, J. Simon, celny rzut wolny 1z2 | 6 | 07:31:00 | 0 | |
| 4, J. Simon, celny rzut wolny 2z2 | 7 | 07:31:00 | 0 | |
| 7 | 07:23:00 | 2 | 13, M. Wojciechowski, celny z wyskoku za 2 | |
| 07:23:00 | 15, F. Dominiak, asysta | |||
| 12, J. Kalinowski, strata - złe podanie | 07:12:00 | |||
| 07:12:00 | 7, M. Głodek, przechwyt | |||
| 7 | 07:08:00 | 4 | 7, M. Głodek, celny z wyskoku za 2 | |
| 9, J. Nowak, celny z wyskoku za 2 | 9 | 06:50:00 | 4 | |
| 06:41:00 | 13, M. Wojciechowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 11, Ł. Ulchurski, zbiórka w obronie | 06:38:00 | |||
| 5, A. Adamski, niecelny z wysoku za 3 | 06:21:00 | |||
| zbiórka w ataku | 06:19:00 | |||
| 5, A. Adamski, celny z wyskoku za 2 | 11 | 06:12:00 | 4 | |
| 12, J. Kalinowski, asysta | 06:12:00 | |||
| 06:12:00 | 15, F. Dominiak, faul osobisty | |||
| 5, A. Adamski, faulowany | 06:12:00 | |||
| 5, A. Adamski, celny rzut wolny 1z1 | 12 | 06:12:00 | 4 | |
| 05:56:00 | 7, M. Głodek, strata - błąd kozłowania | |||
| 5, A. Adamski, przechwyt | 05:56:00 | |||
| 5, A. Adamski, strata - poza boiskiem | 05:53:00 | |||
| 05:53:00 | 7, M. Głodek, zmiana - zejście | |||
| 05:53:00 | 6, W. Siembiga, zmiana - wejście | |||
| 05:45:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka na podpórkach | |||
| 05:44:00 | 13, M. Wojciechowski, strata - złe podanie | |||
| 4, J. Simon, przechwyt | 05:44:00 | |||
| 9, J. Nowak, celny z wysoku za 3 | 15 | 05:32:00 | 4 | |
| 12, J. Kalinowski, asysta | 05:32:00 | |||
| 12, J. Kalinowski, faul osobisty | 05:13:00 | |||
| 05:13:00 | 2, K. Burakiewicz, faulowany | |||
| 05:13:00 | 13, M. Wojciechowski, zmiana - zejście | |||
| 05:13:00 | 11, J. Bereszyński, zmiana - wejście | |||
| 15 | 05:07:00 | 6 | 15, F. Dominiak, celny z wyskoku za 2 | |
| 5, A. Adamski, niecelny z wyskoku za 2 | 04:51:00 | |||
| 04:48:00 | 11, J. Bereszyński, zbiórka w obronie | |||
| 04:39:00 | 11, J. Bereszyński, strata - złe podanie | |||
| 4, J. Simon, przechwyt | 04:39:00 | |||
| 5, A. Adamski, celny z wyskoku za 2 | 17 | 04:24:00 | 6 | |
| 17 | 04:09:00 | 9 | 11, J. Bereszyński, celny z wysoku za 3 | |
| 04:09:00 | 5, M. Garwol, asysta | |||
| 4, J. Simon, celny z wyskoku za 2 | 19 | 03:52:00 | 9 | |
| 11, Ł. Ulchurski, asysta | 03:52:00 | |||
| 19 | 03:39:00 | 11 | 15, F. Dominiak, celny z wyskoku za 2 | |
| 03:39:00 | 11, J. Bereszyński, asysta | |||
| 9, J. Nowak, niecelny z wysoku za 3 | 03:21:00 | |||
| 4, J. Simon, zbiórka w ataku | 03:19:00 | |||
| 4, J. Simon, celny z wyskoku za 2 | 21 | 03:18:00 | 11 | |
| 03:06:00 | 2, K. Burakiewicz, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 12, J. Kalinowski, zbiórka w obronie | 03:05:00 | |||
| 5, A. Adamski, celny z wyskoku za 2 | 23 | 03:00:00 | 11 | |
| 12, J. Kalinowski, asysta | 03:00:00 | |||
| 23 | 02:46:00 | 14 | 5, M. Garwol, celny z wysoku za 3 | |
| 02:46:00 | 2, K. Burakiewicz, asysta | |||
| 9, J. Nowak, celny z wyskoku za 2 | 25 | 02:32:00 | 14 | |
| 4, J. Simon, asysta | 02:32:00 | |||
| 02:12:00 | 2, K. Burakiewicz, strata - złe podanie | |||
| 4, J. Simon, przechwyt | 02:12:00 | |||
| 11, Ł. Ulchurski, niecelny z wysoku za 3 | 02:00:00 | |||
| 01:58:00 | 11, J. Bereszyński, zbiórka w obronie | |||
| 01:50:00 | 6, W. Siembiga, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 12, J. Kalinowski, zbiórka w obronie | 01:47:00 | |||
| 12, J. Kalinowski, niecelny z wyskoku za 2 | 01:37:00 | |||
| 01:35:00 | 11, J. Bereszyński, zbiórka w obronie | |||
| 01:19:00 | 2, K. Burakiewicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 01:17:00 | 11, J. Bereszyński, zbiórka w ataku | |||
| 01:16:00 | 14, W. Kania , niecelny z wyskoku za 2 | |||
| pełna przerwa na żądanie | 01:15:00 | |||
| 5, A. Adamski, zmiana - zejście | 01:15:00 | |||
| 9, J. Nowak, zmiana - zejście | 01:15:00 | |||
| 7, M. Chodkiewicz, zmiana - wejście | 01:15:00 | |||
| 13, K. Jelski, zmiana - wejście | 01:15:00 | |||
| 01:15:00 | 2, K. Burakiewicz, zmiana - zejście | |||
| 01:15:00 | 15, F. Dominiak, zmiana - zejście | |||
| 01:15:00 | 10, J. Piętowski , zmiana - wejście | |||
| 01:15:00 | 14, W. Kania , zmiana - wejście | |||
| 01:15:00 | zbiórka w ataku | |||
| 11, Ł. Ulchurski, strata - złe podanie | 01:06:00 | |||
| 01:06:00 | 11, J. Bereszyński, przechwyt | |||
| 01:02:00 | 11, J. Bereszyński, strata - złe podanie | |||
| 11, Ł. Ulchurski, przechwyt | 01:02:00 | |||
| 11, Ł. Ulchurski, niecelny z wysoku za 3 | 00:59:20 | |||
| 00:56:70 | 10, J. Piętowski , zbiórka w obronie | |||
| 25 | 00:44:20 | 16 | 11, J. Bereszyński, celny z wyskoku za 2 | |
| 25 | 00:37:30 | 18 | 6, W. Siembiga, celny z wyskoku za 2 | |
| 13, K. Jelski, niecelny z wyskoku za 2 | 00:21:20 | |||
| 00:18:90 | 14, W. Kania , zbiórka w obronie | |||
| 00:01:00 | 5, M. Garwol, strata - złe podanie | |||
| 13, K. Jelski, przechwyt | 00:01:00 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| MKS Sokół Międzychód | Kwarta 2 | Exact Systems Śląsk Wrocław | ||
|---|---|---|---|---|
| start części gry | 25 | 10:00:00 | 18 | start części gry |
| 12, J. Kalinowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 9, J. Nowak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 5, M. Garwol, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 2, K. Burakiewicz, zmiana - wejście | |||
| 9, J. Nowak, strata - złe podanie | 09:50:00 | |||
| 09:50:00 | 14, W. Kania , przechwyt | |||
| 09:45:00 | 10, J. Piętowski , niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 11, Ł. Ulchurski, zbiórka w obronie | 09:43:00 | |||
| 9, J. Nowak, niecelny z wysoku za 3 | 09:17:00 | |||
| 4, J. Simon, zbiórka w ataku | 09:14:00 | |||
| 4, J. Simon, celny z wyskoku za 2 | 27 | 09:14:00 | 18 | |
| 27 | 09:04:00 | 20 | 14, W. Kania , celny z wyskoku za 2 | |
| 09:04:00 | 10, J. Piętowski , asysta | |||
| 7, M. Chodkiewicz, niecelny z wyskoku za 2 | 08:47:00 | |||
| 7, M. Chodkiewicz, zbiórka w ataku | 08:46:00 | |||
| 7, M. Chodkiewicz, niecelny z wyskoku za 2 | 08:45:00 | |||
| 08:43:00 | 14, W. Kania , zbiórka w obronie | |||
| 08:24:00 | 14, W. Kania , strata - złe podanie | |||
| 11, Ł. Ulchurski, przechwyt | 08:24:00 | |||
| 9, J. Nowak, celny lay-up | 29 | 08:07:00 | 20 | |
| 07:47:00 | 11, J. Bereszyński, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 11, Ł. Ulchurski, zbiórka w obronie | 07:44:00 | |||
| 7, M. Chodkiewicz, celny z wyskoku za 2 | 31 | 07:22:00 | 20 | |
| 13, K. Jelski, asysta | 07:22:00 | |||
| 07:10:00 | 14, W. Kania , niecelny z wysoku za 3 | |||
| 9, J. Nowak, zbiórka w obronie | 07:08:00 | |||
| 9, J. Nowak, strata - złe podanie | 07:01:00 | |||
| 07:01:00 | 2, K. Burakiewicz, przechwyt | |||
| 06:57:00 | 2, K. Burakiewicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 9, J. Nowak, zbiórka w obronie | 06:55:00 | |||
| 11, Ł. Ulchurski, zmiana - zejście | 06:44:00 | |||
| 16, M. Wejman, zmiana - wejście | 06:44:00 | |||
| 06:44:00 | 11, J. Bereszyński, zmiana - zejście | |||
| 06:44:00 | 13, M. Wojciechowski, zmiana - wejście | |||
| 4, J. Simon, zmiana - zejście | 06:44:00 | |||
| 11, Ł. Ulchurski, zmiana - wejście | 06:44:00 | |||
| 7, M. Chodkiewicz, celny z wyskoku za 2 | 33 | 06:33:00 | 20 | |
| 33 | 06:16:00 | 22 | 10, J. Piętowski , celny z wyskoku za 2 | |
| 9, J. Nowak, faul osobisty | 06:16:00 | |||
| 06:16:00 | 10, J. Piętowski , faulowany | |||
| 06:16:00 | 10, J. Piętowski , niecelny rzut wolny 1z1 | |||
| 7, M. Chodkiewicz, zbiórka w obronie | 06:16:00 | |||
| 11, Ł. Ulchurski, niecelny z wyskoku za 2 | 06:09:00 | |||
| 06:07:00 | zbiórka w obronie | |||
| 33 | 05:46:00 | 25 | 13, M. Wojciechowski, celny z wysoku za 3 | |
| 05:46:00 | 2, K. Burakiewicz, asysta | |||
| 11, Ł. Ulchurski, zmiana - zejście | 05:30:00 | |||
| 12, J. Kalinowski, zmiana - wejście | 05:30:00 | |||
| 05:30:00 | 6, W. Siembiga, zmiana - zejście | |||
| 05:30:00 | 9, M. Mindowicz, zmiana - wejście | |||
| 7, M. Chodkiewicz, celny z wyskoku za 2 | 35 | 05:23:00 | 25 | |
| 16, M. Wejman, asysta | 05:23:00 | |||
| 05:04:00 | 10, J. Piętowski , niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 12, J. Kalinowski, zbiórka w obronie | 05:02:00 | |||
| 04:57:00 | 10, J. Piętowski , faul osobisty | |||
| 9, J. Nowak, faulowany | 04:57:00 | |||
| 04:57:00 | 10, J. Piętowski , zmiana - zejście | |||
| 04:57:00 | 5, M. Garwol, zmiana - wejście | |||
| 9, J. Nowak, celny rzut wolny 1z3 | 36 | 04:57:00 | 25 | |
| 9, J. Nowak, celny rzut wolny 2z3 | 37 | 04:57:00 | 25 | |
| 12, J. Kalinowski, asysta | 04:57:00 | |||
| 9, J. Nowak, celny rzut wolny 3z3 | 38 | 04:57:00 | 25 | |
| 04:44:00 | 14, W. Kania , niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 16, M. Wejman, zbiórka w obronie | 04:41:00 | |||
| 9, J. Nowak, niecelny z wysoku za 3 | 04:33:00 | |||
| 04:30:00 | 13, M. Wojciechowski, zbiórka w obronie | |||
| 04:25:00 | 2, K. Burakiewicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 16, M. Wejman, zbiórka w obronie | 04:23:00 | |||
| 9, J. Nowak, celny z wyskoku za 2 | 40 | 04:10:00 | 25 | |
| 04:06:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 04:06:00 | 2, K. Burakiewicz, zmiana - zejście | |||
| 04:06:00 | 6, W. Siembiga, zmiana - wejście | |||
| 03:56:00 | 5, M. Garwol, strata - złe podanie | |||
| 7, M. Chodkiewicz, przechwyt | 03:56:00 | |||
| 12, J. Kalinowski, niecelny z wyskoku za 2 | 03:39:00 | |||
| 03:36:00 | 14, W. Kania , zbiórka w obronie | |||
| 03:14:00 | 6, W. Siembiga, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| zbiórka w obronie | 03:12:00 | |||
| 03:11:00 | 14, W. Kania , zmiana - zejście | |||
| 03:11:00 | 15, F. Dominiak, zmiana - wejście | |||
| 7, M. Chodkiewicz, niecelny z wyskoku za 2 | 02:56:00 | |||
| 02:56:00 | 13, M. Wojciechowski, blok | |||
| 16, M. Wejman, zbiórka w ataku | 02:51:00 | |||
| 9, J. Nowak, niecelny z wysoku za 3 | 02:50:00 | |||
| 7, M. Chodkiewicz, zbiórka w ataku | 02:48:00 | |||
| 7, M. Chodkiewicz, zmiana - zejście | 02:48:00 | |||
| 5, A. Adamski, zmiana - wejście | 02:48:00 | |||
| 12, J. Kalinowski, zmiana - zejście | 02:35:00 | |||
| 4, J. Simon, zmiana - wejście | 02:35:00 | |||
| 02:28:00 | 13, M. Wojciechowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 02:25:00 | 15, F. Dominiak, zbiórka w ataku | |||
| 02:24:00 | 15, F. Dominiak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 02:22:00 | 13, M. Wojciechowski, zbiórka w ataku | |||
| 02:21:00 | 13, M. Wojciechowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 9, J. Nowak, zbiórka w obronie | 02:15:00 | |||
| 16, M. Wejman, strata - poza boiskiem | 01:57:00 | |||
| 01:46:00 | 13, M. Wojciechowski, strata - poza boiskiem | |||
| 01:44:00 | 13, M. Wojciechowski, zmiana - zejście | |||
| 01:44:00 | 11, J. Bereszyński, zmiana - wejście | |||
| 01:35:00 | 5, M. Garwol, faul osobisty | |||
| 13, K. Jelski, faulowany | 01:35:00 | |||
| 13, K. Jelski, zmiana - zejście | 01:35:00 | |||
| 12, J. Kalinowski, zmiana - wejście | 01:35:00 | |||
| 9, J. Nowak, niecelny z wysoku za 3 | 01:25:00 | |||
| 01:23:00 | 6, W. Siembiga, zbiórka w obronie | |||
| 40 | 01:13:00 | 27 | 15, F. Dominiak, celny z wyskoku za 2 | |
| 01:13:00 | 9, M. Mindowicz, asysta | |||
| 4, J. Simon, niecelny z wyskoku za 2 | 00:57:10 | |||
| 5, A. Adamski, zbiórka w ataku | 00:55:10 | |||
| 00:55:10 | 11, J. Bereszyński, faul osobisty | |||
| 5, A. Adamski, faulowany | 00:55:10 | |||
| 16, M. Wejman, zmiana - zejście | 00:55:10 | |||
| 11, Ł. Ulchurski, zmiana - wejście | 00:55:10 | |||
| 4, J. Simon, celny z wyskoku za 2 | 42 | 00:47:00 | 27 | |
| 12, J. Kalinowski, asysta | 00:47:00 | |||
| 42 | 00:37:70 | 29 | 6, W. Siembiga, celny z wyskoku za 2 | |
| 4, J. Simon, celny z wyskoku za 2 | 44 | 00:17:70 | 29 | |
| 12, J. Kalinowski, asysta | 00:17:70 | |||
| 4, J. Simon, faul osobisty | 00:02:90 | |||
| 00:02:90 | 15, F. Dominiak, faulowany | |||
| 00:02:20 | 15, F. Dominiak, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 44 | 00:02:20 | 30 | 15, F. Dominiak, celny rzut wolny 2z2 | |
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| MKS Sokół Międzychód | Kwarta 3 | Exact Systems Śląsk Wrocław | ||
|---|---|---|---|---|
| 10:00:00 | 9, M. Mindowicz, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 7, M. Głodek, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 9, J. Nowak, niecelny z wysoku za 3 | 09:43:00 | |||
| 09:40:00 | 11, J. Bereszyński, zbiórka w obronie | |||
| 4, J. Simon, faul osobisty | 09:38:00 | |||
| 09:38:00 | 7, M. Głodek, faulowany | |||
| 44 | 09:38:00 | 31 | 7, M. Głodek, celny rzut wolny 1z2 | |
| 09:38:00 | 7, M. Głodek, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 09:38:00 | 11, J. Bereszyński, zbiórka w ataku | |||
| 09:37:00 | 11, J. Bereszyński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 5, A. Adamski, zbiórka w obronie | 09:34:00 | |||
| 4, J. Simon, niecelny z wyskoku za 2 | 09:11:00 | |||
| 09:09:00 | 15, F. Dominiak, zbiórka w obronie | |||
| 44 | 09:05:00 | 33 | 15, F. Dominiak, celny z wyskoku za 2 | |
| 08:51:00 | 5, M. Garwol, faul osobisty | |||
| 12, J. Kalinowski, faulowany | 08:51:00 | |||
| 9, J. Nowak, strata - błąd kozłowania | 08:45:00 | |||
| 08:45:00 | 7, M. Głodek, przechwyt | |||
| 5, A. Adamski, faul osobisty | 08:39:00 | |||
| 08:39:00 | 6, W. Siembiga, faulowany | |||
| 44 | 08:39:00 | 34 | 6, W. Siembiga, celny rzut wolny 1z2 | |
| 08:39:00 | 6, W. Siembiga, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 5, A. Adamski, zbiórka w obronie | 08:39:00 | |||
| 5, A. Adamski, niecelny z wyskoku za 2 | 08:15:00 | |||
| 08:12:00 | 11, J. Bereszyński, zbiórka w obronie | |||
| 08:05:00 | 6, W. Siembiga, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 12, J. Kalinowski, zbiórka w obronie | 08:02:00 | |||
| 9, J. Nowak, strata - złe podanie | 07:52:00 | |||
| 07:52:00 | 11, J. Bereszyński, przechwyt | |||
| 07:42:00 | 11, J. Bereszyński, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 5, A. Adamski, zbiórka w obronie | 07:39:00 | |||
| 11, Ł. Ulchurski, niecelny z wysoku za 3 | 07:20:00 | |||
| 07:18:00 | 7, M. Głodek, zbiórka w obronie | |||
| 44 | 07:10:00 | 37 | 5, M. Garwol, celny z wysoku za 3 | |
| 07:10:00 | 7, M. Głodek, asysta | |||
| strata - błąd 24 sekund | 06:42:00 | |||
| 5, A. Adamski, faul osobisty | 06:33:00 | |||
| 06:33:00 | 6, W. Siembiga, faulowany | |||
| 44 | 06:33:00 | 38 | 6, W. Siembiga, celny rzut wolny 1z2 | |
| 44 | 06:33:00 | 39 | 6, W. Siembiga, celny rzut wolny 2z2 | |
| 12, J. Kalinowski, strata - złe podanie | 06:16:00 | |||
| 06:16:00 | 5, M. Garwol, przechwyt | |||
| 06:13:00 | 5, M. Garwol, strata - złe podanie | |||
| 4, J. Simon, przechwyt | 06:13:00 | |||
| 12, J. Kalinowski, celny z wyskoku za 2 | 46 | 06:08:00 | 39 | |
| 06:08:00 | 5, M. Garwol, faul osobisty | |||
| 12, J. Kalinowski, faulowany | 06:08:00 | |||
| 5, A. Adamski, zmiana - zejście | 06:08:00 | |||
| 7, M. Chodkiewicz, zmiana - wejście | 06:08:00 | |||
| 12, J. Kalinowski, niecelny rzut wolny 1z1 | 06:08:00 | |||
| 06:08:00 | 15, F. Dominiak, zbiórka w obronie | |||
| 46 | 05:39:00 | 41 | 11, J. Bereszyński, celny z wyskoku za 2 | |
| 7, M. Chodkiewicz, niecelny z wyskoku za 2 | 05:35:00 | |||
| 05:32:00 | 6, W. Siembiga, zbiórka w obronie | |||
| 11, Ł. Ulchurski, faul osobisty | 05:31:00 | |||
| 05:31:00 | 6, W. Siembiga, faulowany | |||
| 11, Ł. Ulchurski, zmiana - zejście | 05:31:00 | |||
| 13, K. Jelski, zmiana - wejście | 05:31:00 | |||
| 46 | 05:31:00 | 42 | 6, W. Siembiga, celny rzut wolny 1z2 | |
| 05:31:00 | 6, W. Siembiga, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 7, M. Chodkiewicz, zbiórka w obronie | 05:31:00 | |||
