Etap I - 8 kolejka | 14.11.2020 16:00
Sędziowie: Rajmund Lewiński, Adrian Chmielewski | Komisarz: Zdzisława Wojtczak
Exact Systems Śląsk Wrocław
Trener: Jacek Krzykała. Asystent: Tomasz Jankowski
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 3 | Mikołaj Styczeń | 19 | 32:34 | 4/12 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 6/16 | 37.5 | 5/8 | 62.5 |   | 4 | 4 | 8 |   | 6 | 6 | 1 |   |   | 13 | -3 | |
| 6 | Wojciech Siembiga | 16 | 37:07 | 4/7 | 57.1 | 2/9 | 22.2 | 6/16 | 37.5 | 2/2 | 100.0 | 5 | 5 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 |   |   |   | 17 | -5 | |
| 7 | Mateusz Głodek | 0 | 10:07 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |   | 1 |   |   |   | 2 | 10 | |
| 8 | Daniel Soroka | 2 | 04:40 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   | -1 | -6 | |
| 9 | Michał Mindowicz | 0 | 02:06 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -2 | -5 | |
| 10 | Bartosz Jadaś | 3 | 11:48 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 2 | 5 | 2 |   |   |   | -1 | -16 | |
| 11 | Jakub Bereszyński | 14 | 26:52 | 4/9 | 44.4 | 2/6 | 33.3 | 6/15 | 40.0 |   |   | 2 | 6 | 8 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 |   |   | 16 | 1 | |
| 13 | Mikołaj Wojciechowski | 11 | 27:42 | 0/2 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 2/9 | 22.2 | 5/8 | 62.5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 5 |   |   |   |   | 10 | -5 | |
| 14 | Wiktor Kania | 0 | 10:08 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 2 |   |   |   |   |   | 0 | -13 | |
| 15 | Filip Dominiak | 0 | 09:45 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 |   | 1 |   |   |   |   |   | 1 | 1 | |
| 18 | Anton Azimka | 6 | 27:11 | 3/5 | 60.0 |   |   | 3/5 | 60.0 |   |   | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 |   | 2 | 1 |   |   | 11 | 1 | |
| Drużyna | 2 | 2 | 4 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 71 | 200:00 | 16/38 | 42.1 | 9/34 | 26.5 | 25/72 | 34.7 | 12/18 | 66.7 | 14 | 33 | 47 | 16 | 17 | 22 | 17 | 5 |   |   | 66 | |||
Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne
Trener: Rafał Urbaniak
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Grzegorz Stefanowicz | 4 | 13:56 | 2/5 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 |   | 3 | 1 | 3 | 1 |   |   | -1 | -2 | |
| 1 | Albert Krawiec | 9 | 24:32 | 3/3 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 4/5 | 80.0 | 0/2 | 0.0 |   | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 |   |   | 18 | 16 | |
| 3 | Paweł Mowlik | 5 | 33:35 | 1/5 | 20.0 | 1/7 | 14.3 | 2/12 | 16.7 | 0/1 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 |   | 2 |   |   | 5 | 7 | |
| 6 | Łukasz Kupczyński | 22 | 33:56 | 6/8 | 75.0 | 3/6 | 50.0 | 9/14 | 64.3 | 1/1 | 100.0 |   | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 |   |   | 24 | 1 | |
| 7 | Wojciech Pawełczyk | 8 | 24:30 | 1/4 | 25.0 | 2/5 | 40.0 | 3/9 | 33.3 |   |   | 2 | 8 | 10 |   | 4 | 1 | 2 |   |   |   | 10 | 10 | |
| 9 | Tomasz Szelągiewicz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 10 | Jakub Pietrzak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 13 | Bartłomiej Pawlak | 0 | 12:44 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 3 | 3 | 4 |   |   |   |   |   |   | 5 | -2 | |
| 22 | Damian Antczak | 8 | 16:37 | 4/8 | 50.0 |   |   | 4/8 | 50.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |   |   |   | 6 | -7 | |
| 33 | Filip Taisner | 16 | 28:42 | 6/12 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 6/15 | 40.0 | 4/5 | 80.0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 |   |   |   | 11 | 11 | |
| 34 | Igor Dolata | 7 | 11:28 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 3/5 | 60.0 |   |   | 1 |   | 1 |   | 1 |   | 1 |   |   |   | 5 | 6 | |
| Drużyna | 4 | 6 | 10 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 79 | 200:00 | 25/49 | 51 | 8/27 | 29.6 | 33/76 | 43.4 | 5/11 | 45.5 | 12 | 34 | 46 | 18 | 22 | 17 | 12 | 10 |   |   | 83 | |||
| Exact Systems Śląsk Wrocław | Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 8 | 18 |
| Punkty w "pomalowanym" | 24 (12/29) 41.4 | 42 (21/32) 65.6 |
| Punkty drugiej szansy | 4 | 6 |
| Punkty szybkiego ataku | 4 | 4 |
| Punkty z ławki | 16 | 19 |
| Exact Systems Śląsk Wrocław | Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 14 (45-31) | 8 (71-79) |
| Najwyższa seria punktowa | 10 (40-28) | 11 (66-70) |
| Zmiany prowadzenia | 1 | |
| Remisy | 0 | |
| Czas na prowadzeniu | 33:50 | 05:56 |
Akcja po akcji
| Exact Systems Śląsk Wrocław | Kwarta 1 | Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 18, A. Azimka, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
| 09:59:00 | 33, F. Taisner, przegrany rzut sędziowski | |||
| 6, W. Siembiga, celny z wysoku za 3 | 3 | 09:46:00 | 0 | |
| 3, M. Styczeń, asysta | 09:46:00 | |||
| 09:28:00 | 33, F. Taisner, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 09:22:00 | 7, W. Pawełczyk, zbiórka w ataku | |||
| 09:22:00 | 7, W. Pawełczyk, niecelny lay-up | |||
| 7, M. Głodek, zbiórka w obronie | 09:20:00 | |||
| 6, W. Siembiga, niecelny z wysoku za 3 | 09:12:00 | |||
| 7, M. Głodek, zbiórka w ataku | 09:09:00 | |||
| 3, M. Styczeń, niecelny z wyskoku za 2 | 09:04:00 | |||
| 09:00:00 | 7, W. Pawełczyk, zbiórka w obronie | |||
| 7, M. Głodek, faul osobisty | 08:59:00 | |||
| 08:59:00 | 1, A. Krawiec, faulowany | |||
| 08:43:00 | 1, A. Krawiec, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 11, J. Bereszyński, zbiórka w obronie | 08:41:00 | |||
| 11, J. Bereszyński, niecelny z wyskoku za 2 | 08:33:00 | |||
| 11, J. Bereszyński, zbiórka w ataku | 08:30:00 | |||
| 18, A. Azimka, celny z wyskoku za 2 | 5 | 08:23:00 | 0 | |
| 3, M. Styczeń, asysta | 08:23:00 | |||
| 08:14:00 | 7, W. Pawełczyk, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 08:11:00 | 3, P. Mowlik, zbiórka w ataku | |||
| 08:01:00 | 3, P. Mowlik, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 07:55:00 | 33, F. Taisner, zbiórka w ataku | |||
| 07:55:00 | 33, F. Taisner, niecelny lay-up | |||
| 6, W. Siembiga, zbiórka w obronie | 07:54:00 | |||
| 7, M. Głodek, strata - złe podanie | 07:52:00 | |||
| 07:52:00 | 6, Ł. Kupczyński, przechwyt | |||
| 07:42:00 | 33, F. Taisner, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 6, W. Siembiga, zbiórka w obronie | 07:40:00 | |||
| 18, A. Azimka, celny z wyskoku za 2 | 7 | 07:26:00 | 0 | |
| 3, M. Styczeń, asysta | 07:26:00 | |||
| 7 | 07:14:00 | 2 | 7, W. Pawełczyk, celny z wyskoku za 2 | |
| 07:14:00 | 6, Ł. Kupczyński, asysta | |||
| 11, J. Bereszyński, celny z wysoku za 3 | 10 | 06:53:00 | 2 | |
| 7, M. Głodek, asysta | 06:53:00 | |||
| 7, M. Głodek, faul osobisty | 06:44:00 | |||
| 06:44:00 | 3, P. Mowlik, faulowany | |||
| 7, M. Głodek, zmiana - zejście | 06:44:00 | |||
| 9, M. Mindowicz, zmiana - wejście | 06:44:00 | |||
| 06:31:00 | 3, P. Mowlik, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 3, M. Styczeń, zbiórka w obronie | 06:28:00 | |||
| 3, M. Styczeń, celny lay-up | 12 | 06:27:00 | 2 | |
| 06:27:00 | 1, A. Krawiec, faul osobisty | |||
| 3, M. Styczeń, faulowany | 06:27:00 | |||
| 3, M. Styczeń, niecelny rzut wolny 1z1 | 06:27:00 | |||
| 06:27:00 | 7, W. Pawełczyk, zbiórka w obronie | |||
| 06:09:00 | 6, Ł. Kupczyński, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 18, A. Azimka, zbiórka w obronie | 06:07:00 | |||
| 11, J. Bereszyński, niecelny z wyskoku za 2 | 05:53:00 | |||
| 11, J. Bereszyński, zbiórka w ataku | 05:50:00 | |||
| 05:49:00 | 7, W. Pawełczyk, faul osobisty | |||
| 11, J. Bereszyński, faulowany | 05:49:00 | |||
| 9, M. Mindowicz, niecelny z wysoku za 3 | 05:42:00 | |||
| 05:39:00 | 7, W. Pawełczyk, zbiórka w obronie | |||
| 12 | 05:34:00 | 4 | 1, A. Krawiec, celny lay-up | |
| 05:25:00 | 3, P. Mowlik, faul osobisty | |||
| 3, M. Styczeń, faulowany | 05:25:00 | |||
| 9, M. Mindowicz, niecelny z wysoku za 3 | 05:09:00 | |||
| 05:06:00 | 7, W. Pawełczyk, zbiórka w obronie | |||
| 12 | 05:03:00 | 6 | 6, Ł. Kupczyński, celny lay-up | |
| 18, A. Azimka, strata - złe podanie | 04:50:00 | |||
| 04:50:00 | 6, Ł. Kupczyński, przechwyt | |||
| 12 | 04:39:00 | 9 | 3, P. Mowlik, celny z wysoku za 3 | |
| pełna przerwa na żądanie | 04:38:00 | |||
| 9, M. Mindowicz, zmiana - zejście | 04:38:00 | |||
| 13, M. Wojciechowski, zmiana - wejście | 04:38:00 | |||
| 04:25:00 | 1, A. Krawiec, faul osobisty | |||
| 11, J. Bereszyński, faulowany | 04:25:00 | |||
| 04:25:00 | 1, A. Krawiec, zmiana - zejście | |||
| 04:25:00 | 0, G. Stefanowicz, zmiana - wejście | |||
| 13, M. Wojciechowski, niecelny z wyskoku za 2 | 04:18:00 | |||
| 13, M. Wojciechowski, zbiórka w ataku | 04:18:00 | |||
| 04:18:00 | 7, W. Pawełczyk, faul osobisty | |||
| 13, M. Wojciechowski, faulowany | 04:18:00 | |||
| 04:18:00 | 33, F. Taisner, zmiana - zejście | |||
| 04:18:00 | 22, D. Antczak, zmiana - wejście | |||
| 13, M. Wojciechowski, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:18:00 | |||
| 13, M. Wojciechowski, celny rzut wolny 2z2 | 13 | 04:18:00 | 9 | |
| 04:07:00 | 7, W. Pawełczyk, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 18, A. Azimka, zbiórka w obronie | 04:05:00 | |||
| 11, J. Bereszyński, niecelny z wysoku za 3 | 03:54:00 | |||
| 03:51:00 | zbiórka w obronie | |||
| 18, A. Azimka, zmiana - zejście | 03:51:00 | |||
| 15, F. Dominiak, zmiana - wejście | 03:51:00 | |||
| 03:51:00 | 7, W. Pawełczyk, zmiana - zejście | |||
| 03:51:00 | 13, B. Pawlak, zmiana - wejście | |||
| 03:40:00 | 3, P. Mowlik, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 15, F. Dominiak, zbiórka w obronie | 03:37:00 | |||
| 11, J. Bereszyński, celny z wyskoku za 2 | 15 | 03:27:00 | 9 | |
| 3, M. Styczeń, asysta | 03:27:00 | |||
| 03:27:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 15 | 03:06:00 | 11 | 22, D. Antczak, celny z wyskoku za 2 | |
| 03:06:00 | 6, Ł. Kupczyński, asysta | |||
| 3, M. Styczeń, celny z wyskoku za 2 | 17 | 02:52:00 | 11 | |
| 02:24:00 | 3, P. Mowlik, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 13, M. Wojciechowski, zbiórka w obronie | 02:20:00 | |||
| 13, M. Wojciechowski, niecelny z wysoku za 3 | 02:12:00 | |||
| 6, W. Siembiga, zbiórka w ataku | 02:10:00 | |||
| 02:09:00 | 0, G. Stefanowicz, faul osobisty | |||
| 13, M. Wojciechowski, faulowany | 02:09:00 | |||
| 11, J. Bereszyński, zmiana - zejście | 02:09:00 | |||
| 14, W. Kania , zmiana - wejście | 02:09:00 | |||
| 13, M. Wojciechowski, celny rzut wolny 1z2 | 18 | 02:09:00 | 11 | |
| 6, W. Siembiga, asysta | 02:09:00 | |||
| 13, M. Wojciechowski, celny rzut wolny 2z2 | 19 | 02:09:00 | 11 | |
| 19 | 01:53:00 | 13 | 0, G. Stefanowicz, celny z wyskoku za 2 | |
| 01:53:00 | 22, D. Antczak, asysta | |||
| 15, F. Dominiak, niecelny z wysoku za 3 | 01:37:00 | |||
| 01:36:00 | zbiórka w obronie | |||
| 3, M. Styczeń, zmiana - zejście | 01:36:00 | |||
| 10, B. Jadaś, zmiana - wejście | 01:36:00 | |||
| 01:36:00 | 6, Ł. Kupczyński, zmiana - zejście | |||
| 01:36:00 | 34, I. Dolata, zmiana - wejście | |||
| 19 | 01:18:00 | 15 | 22, D. Antczak, celny lay-up | |
| 14, W. Kania , niecelny hakiem za 2 | 00:57:30 | |||
| 00:53:20 | 0, G. Stefanowicz, zbiórka w obronie | |||
| 19 | 00:46:30 | 17 | 0, G. Stefanowicz, celny z wyskoku za 2 | |
| 00:46:30 | 13, B. Pawlak, asysta | |||
| 10, B. Jadaś, niecelny z wyskoku za 2 | 00:33:00 | |||
| 00:29:60 | 3, P. Mowlik, zbiórka w obronie | |||
| 00:28:10 | 0, G. Stefanowicz, faul w ataku | |||
| 00:28:10 | 0, G. Stefanowicz, strata w ataku | |||
| 10, B. Jadaś, faulowany | 00:28:10 | |||
| 10, B. Jadaś, strata - błąd kozłowania | 00:23:30 | |||
| 00:23:30 | 3, P. Mowlik, przechwyt | |||
| 00:19:00 | 34, I. Dolata, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 13, M. Wojciechowski, zbiórka w obronie | 00:16:50 | |||
| 10, B. Jadaś, celny z wysoku za 3 | 22 | 00:05:20 | 17 | |
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Exact Systems Śląsk Wrocław | Kwarta 2 | Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne | ||
|---|---|---|---|---|
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:40:00 | 3, P. Mowlik, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 09:38:00 | 34, I. Dolata, zbiórka w ataku | |||
| 22 | 09:34:00 | 19 | 22, D. Antczak, celny z wyskoku za 2 | |
| 09:28:00 | 0, G. Stefanowicz, faul osobisty | |||
| 10, B. Jadaś, faulowany | 09:28:00 | |||
| 09:28:00 | 0, G. Stefanowicz, zmiana - zejście | |||
| 09:28:00 | 1, A. Krawiec, zmiana - wejście | |||
| 6, W. Siembiga, niecelny z wysoku za 3 | 09:25:00 | |||
| 09:22:00 | 1, A. Krawiec, zbiórka w obronie | |||
| 10, B. Jadaś, faul osobisty | 09:02:00 | |||
| 09:02:00 | 1, A. Krawiec, faulowany | |||
| 09:02:00 | 1, A. Krawiec, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 09:02:00 | 1, A. Krawiec, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 14, W. Kania , zbiórka w obronie | 09:02:00 | |||
| 08:48:00 | 34, I. Dolata, faul osobisty | |||
| 6, W. Siembiga, faulowany | 08:48:00 | |||
| 08:48:00 | 3, P. Mowlik, zmiana - zejście | |||
| 08:48:00 | 6, Ł. Kupczyński, zmiana - wejście | |||
| 6, W. Siembiga, celny rzut wolny 1z2 | 23 | 08:48:00 | 19 | |
| 6, W. Siembiga, celny rzut wolny 2z2 | 24 | 08:48:00 | 19 | |
| 6, W. Siembiga, zmiana - zejście | 08:48:00 | |||
| 3, M. Styczeń, zmiana - wejście | 08:48:00 | |||
| 08:38:00 | 6, Ł. Kupczyński, strata - poza boiskiem | |||
| 3, M. Styczeń, niecelny z wyskoku za 2 | 08:27:00 | |||
| 08:24:00 | 1, A. Krawiec, zbiórka w obronie | |||
| 10, B. Jadaś, faul osobisty | 08:24:00 | |||
| 08:24:00 | 1, A. Krawiec, faulowany | |||
| 24 | 08:08:00 | 22 | 34, I. Dolata, celny z wysoku za 3 | |
| 13, M. Wojciechowski, celny z wysoku za 3 | 27 | 07:51:00 | 22 | |
| 14, W. Kania , faul osobisty | 07:34:00 | |||
| 07:34:00 | 1, A. Krawiec, faulowany | |||
| 07:21:00 | 34, I. Dolata, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 15, F. Dominiak, zbiórka w obronie | 07:17:00 | |||
| 3, M. Styczeń, niecelny z wyskoku za 2 | 07:14:00 | |||
| 07:09:00 | 13, B. Pawlak, zbiórka w obronie | |||
| 27 | 07:07:00 | 24 | 22, D. Antczak, celny z wyskoku za 2 | |
| 07:07:00 | 13, B. Pawlak, asysta | |||
| 13, M. Wojciechowski, celny z wysoku za 3 | 30 | 06:43:00 | 24 | |
| 06:29:00 | 13, B. Pawlak, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 06:26:00 | zbiórka w ataku | |||
| 15, F. Dominiak, zmiana - zejście | 06:26:00 | |||
| 18, A. Azimka, zmiana - wejście | 06:26:00 | |||
| 06:26:00 | 13, B. Pawlak, zmiana - zejście | |||
| 06:26:00 | 33, F. Taisner, zmiana - wejście | |||
| 30 | 06:16:00 | 26 | 6, Ł. Kupczyński, celny z wyskoku za 2 | |
| 3, M. Styczeń, niecelny z wyskoku za 2 | 06:02:00 | |||
| 06:00:00 | 1, A. Krawiec, zbiórka w obronie | |||
| 30 | 05:55:00 | 28 | 34, I. Dolata, celny lay-up | |
| 05:55:00 | 1, A. Krawiec, asysta | |||
| pełna przerwa na żądanie | 05:55:00 | |||
| 10, B. Jadaś, zmiana - zejście | 05:55:00 | |||
| 6, W. Siembiga, zmiana - wejście | 05:55:00 | |||
| 05:39:00 | 1, A. Krawiec, faul osobisty | |||
| 3, M. Styczeń, faulowany | 05:39:00 | |||
| 3, M. Styczeń, niecelny rzut wolny 1z2 | 05:39:00 | |||
| 3, M. Styczeń, celny rzut wolny 2z2 | 31 | 05:39:00 | 28 | |
| 05:22:00 | 33, F. Taisner, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 3, M. Styczeń, zbiórka w obronie | 05:19:00 | |||
| 18, A. Azimka, strata - poza boiskiem | 05:05:00 | |||
| 05:05:00 | 34, I. Dolata, zmiana - zejście | |||
| 05:05:00 | 3, P. Mowlik, zmiana - wejście | |||
| 14, W. Kania , zmiana - zejście | 05:05:00 | |||
| 11, J. Bereszyński, zmiana - wejście | 05:05:00 | |||
| 04:40:00 | 1, A. Krawiec, zmiana - zejście | |||
| 04:40:00 | 0, G. Stefanowicz, zmiana - wejście | |||
| 04:40:00 | 0, G. Stefanowicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 04:40:00 | zbiórka w ataku | |||
| 04:26:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
| 6, W. Siembiga, niecelny z wysoku za 3 | 04:15:00 | |||
| 04:13:00 | 0, G. Stefanowicz, zbiórka w obronie | |||
| 04:09:00 | 0, G. Stefanowicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 6, W. Siembiga, zbiórka w obronie | 04:06:00 | |||
| 3, M. Styczeń, celny lay-up | 33 | 04:01:00 | 28 | |
| 11, J. Bereszyński, asysta | 04:01:00 | |||
| 03:45:00 | 6, Ł. Kupczyński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 13, M. Wojciechowski, zbiórka w obronie | 03:43:00 | |||
| 3, M. Styczeń, celny z wysoku za 3 | 36 | 03:36:00 | 28 | |
| 13, M. Wojciechowski, asysta | 03:36:00 | |||
| 18, A. Azimka, faul osobisty | 03:23:00 | |||
| 03:23:00 | 22, D. Antczak, faulowany | |||
| 03:18:00 | 22, D. Antczak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 18, A. Azimka, zbiórka w obronie | 03:16:00 | |||
| 13, M. Wojciechowski, niecelny z wysoku za 3 | 03:01:00 | |||
| 02:58:00 | 6, Ł. Kupczyński, zbiórka w obronie | |||
| 02:52:00 | 22, D. Antczak, faul w ataku | |||
| 02:52:00 | 22, D. Antczak, strata w ataku | |||
| 11, J. Bereszyński, faulowany | 02:52:00 | |||
| 11, J. Bereszyński, strata - złe podanie | 02:39:00 | |||
| 02:39:00 | 0, G. Stefanowicz, przechwyt | |||
| 11, J. Bereszyński, faul osobisty | 02:35:00 | |||
| 02:35:00 | 0, G. Stefanowicz, faulowany | |||
| 02:35:00 | 0, G. Stefanowicz, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 02:35:00 | 0, G. Stefanowicz, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 02:35:00 | zbiórka w ataku | |||
| 02:33:00 | 0, G. Stefanowicz, zmiana - zejście | |||
| 02:33:00 | 7, W. Pawełczyk, zmiana - wejście | |||
| 02:20:00 | 7, W. Pawełczyk, strata - błąd kozłowania | |||
| 11, J. Bereszyński, przechwyt | 02:20:00 | |||
| 6, W. Siembiga, celny lay-up | 38 | 02:13:00 | 28 | |
| 18, A. Azimka, asysta | 02:13:00 | |||
| 01:50:00 | 22, D. Antczak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 13, M. Wojciechowski, zbiórka w obronie | 01:47:00 | |||
| 3, M. Styczeń, niecelny z wyskoku za 2 | 01:44:00 | |||
| 6, W. Siembiga, zbiórka w ataku | 01:41:00 | |||
| 6, W. Siembiga, niecelny z wyskoku za 2 | 01:40:00 | |||
| 01:37:00 | 33, F. Taisner, zbiórka w obronie | |||
| 01:24:00 | 22, D. Antczak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 13, M. Wojciechowski, zbiórka w obronie | 01:21:00 | |||
| 01:07:00 | 22, D. Antczak, zmiana - zejście | |||
| 01:07:00 | 13, B. Pawlak, zmiana - wejście | |||
| 11, J. Bereszyński, niecelny z wysoku za 3 | 01:00:00 | |||
| 6, W. Siembiga, zbiórka w ataku | 00:57:70 | |||
| 6, W. Siembiga, celny z wyskoku za 2 | 40 | 00:56:50 | 28 | |
| 40 | 00:47:90 | 30 | 6, Ł. Kupczyński, celny lay-up | |
| 13, M. Wojciechowski, faul osobisty | 00:47:90 | |||
| 00:47:90 | 6, Ł. Kupczyński, faulowany | |||
| 40 | 00:47:90 | 31 | 6, Ł. Kupczyński, celny rzut wolny 1z1 | |
| 6, W. Siembiga, celny z wysoku za 3 | 43 | 00:35:80 | 31 | |
| 3, M. Styczeń, asysta | 00:35:80 | |||
| 00:23:50 | 33, F. Taisner, strata - złe podanie | |||
| 11, J. Bereszyński, przechwyt | 00:23:50 | |||
| 11, J. Bereszyński, celny lay-up | 45 | 00:19:60 | 31 | |
| 3, M. Styczeń, asysta | 00:19:60 | |||
| 45 | 00:12:50 | 33 | 6, Ł. Kupczyński, celny lay-up | |
| 00:12:50 | 13, B. Pawlak, asysta | |||
| 11, J. Bereszyński, niecelny z wysoku za 3 | 00:05:50 | |||
| 00:00:00 | zbiórka w obronie | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Exact Systems Śląsk Wrocław | Kwarta 3 | Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne | ||
|---|---|---|---|---|
| 13, M. Wojciechowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 7, M. Głodek, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 13, B. Pawlak, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 1, A. Krawiec, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 6, W. Siembiga, niecelny z wysoku za 3 | 09:46:00 | |||
| 09:44:00 | 7, W. Pawełczyk, zbiórka w obronie | |||
| 09:34:00 | 3, P. Mowlik, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 3, M. Styczeń, zbiórka w obronie | 09:32:00 | |||
| 3, M. Styczeń, strata - błąd kozłowania | 09:27:00 | |||
| 09:27:00 | 6, Ł. Kupczyński, przechwyt | |||
| 45 | 09:16:00 | 36 | 7, W. Pawełczyk, celny z wysoku za 3 | |
| 09:16:00 | 33, F. Taisner, asysta | |||
| 3, M. Styczeń, niecelny z wysoku za 3 | 08:57:00 | |||
| 08:55:00 | zbiórka w obronie | |||
| 6, W. Siembiga, faul osobisty | 08:55:00 | |||
| 08:55:00 | 1, A. Krawiec, faulowany | |||
| 08:43:00 | 6, Ł. Kupczyński, strata - złe podanie | |||
| 11, J. Bereszyński, przechwyt | 08:43:00 | |||
| 11, J. Bereszyński, celny lay-up | 47 | 08:36:00 | 36 | |
| 08:14:00 | 33, F. Taisner, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| zbiórka w obronie | 08:11:00 | |||
| 18, A. Azimka, celny lay-up | 49 | 08:08:00 | 36 | |
| 11, J. Bereszyński, asysta | 08:08:00 | |||
| 07:49:00 | 6, Ł. Kupczyński, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 3, M. Styczeń, zbiórka w obronie | 07:46:00 | |||
| 3, M. Styczeń, niecelny lay-up | 07:41:00 | |||
| 07:38:00 | 6, Ł. Kupczyński, zbiórka w obronie | |||
| 07:23:00 | 3, P. Mowlik, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 6, W. Siembiga, zbiórka w obronie | 07:20:00 | |||
| 7, M. Głodek, niecelny z wysoku za 3 | 07:11:00 | |||
| zbiórka w ataku | 07:09:00 | |||
| 18, A. Azimka, niecelny z wyskoku za 2 | 07:03:00 | |||
| 06:59:00 | 1, A. Krawiec, zbiórka w obronie | |||
| 06:55:00 | 3, P. Mowlik, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 06:52:00 | zbiórka w ataku | |||
| 11, J. Bereszyński, faul osobisty | 06:50:00 | |||
| 06:50:00 | 33, F. Taisner, faulowany | |||
| 06:44:00 | 33, F. Taisner, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 7, M. Głodek, zbiórka w obronie | 06:41:00 | |||
| 3, M. Styczeń, niecelny z wyskoku za 2 | 06:30:00 | |||
