Etap I - 10 kolejka | 28.11.2020 13:00
Sędziowie: Karol Jaroński, Tomasz Kuczyński | Komisarz: Jerzy Kłeczek
Exact Systems Śląsk Wrocław
Trener: Jacek Krzykała. Asystent: Tomasz Jankowski
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 2 | Kacper Burakiewicz | 2 | 24:13 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 |   |   |   | 1 | -10 | |
| 3 | Mikołaj Styczeń | 5 | 16:34 | 2/7 | 28.6 |   |   | 2/7 | 28.6 | 1/4 | 25.0 |   | 1 | 1 |   |   | 2 |   | 1 |   |   | -1 | 0 | |
| 4 | Igor Kozłowski | 3 | 24:02 | 0/3 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/7 | 14.3 |   |   | 1 | 2 | 3 |   |   | 2 | 4 | 1 | 2 |   | -1 | -25 | |
| 6 | Wojciech Siembiga | 6 | 28:15 | 2/7 | 28.6 | 0/6 | 0.0 | 2/13 | 15.4 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 |   | 1 | 2 | 3 |   |   |   | -7 | -21 | |
| 8 | Daniel Soroka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 9 | Michał Mindowicz | 2 | 03:58 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   | 1 | 1 | 2 |   |   |   |   |   |   |   | 4 | 4 | |
| 10 | Bartosz Jadaś | 4 | 11:18 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |   |   |   | 2 | -7 | |
| 11 | Jakub Bereszyński | 2 | 16:34 | 1/5 | 20.0 | 0/3 | 0.0 | 1/8 | 12.5 |   |   | 2 | 4 | 6 |   | 2 | 1 | 1 | 1 |   |   | 1 | -16 | |
| 13 | Mikołaj Wojciechowski | 15 | 26:12 | 1/3 | 33.3 | 4/8 | 50.0 | 5/11 | 45.5 | 1/1 | 100.0 | 2 | 4 | 6 |   | 3 | 2 | 3 |   |   | 1 | 12 | -5 | |
| 14 | Wiktor Kania | 0 | 08:48 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 1 | 3 | 1 |   |   |   | 0 | -4 | |
| 15 | Filip Dominiak | 2 | 10:13 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1 |   | 1 |   | 1 | 1 | 2 | 1 |   |   | 1 | -8 | |
| 18 | Anton Azimka | 11 | 29:53 | 4/9 | 44.4 |   |   | 4/9 | 44.4 | 3/7 | 42.9 | 5 | 11 | 16 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 18 | -13 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 52 | 200:00 | 13/39 | 33.3 | 6/25 | 24 | 19/64 | 29.7 | 8/17 | 47.1 | 15 | 29 | 44 | 7 | 13 | 22 | 26 | 5 | 4 | 2 | 30 | |||
Rycerze Rydzyna
Trener: Jędrzej Jankowiak
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Gerard Świerczyk | 6 | 13:19 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 |   |   | 5 | 2 | |
| 3 | Michał Samolak | 8 | 26:41 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 3/6 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |   |   | 2 | 3 | 19 | |
| 7 | Adam Nawrocki | 10 | 13:49 | 5/8 | 62.5 | 0/1 | 0.0 | 5/9 | 55.6 |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 3 | 1 | 1 |   | 5 | -4 | |
| 8 | Mateusz Bręk | 9 | 28:59 | 4/6 | 66.7 | 0/4 | 0.0 | 4/10 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 |   | 3 | 1 |   | 16 | 11 | |
| 9 | Bartosz Kin | 3 | 17:10 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/5 | 20.0 |   |   |   | 3 | 3 | 1 | 2 |   | 1 |   |   |   | 2 | 9 | |
| 10 | Kamil Łukanus | 0 | 05:04 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   |   | 1 | 0 | -6 | |
| 13 | Kamil Chanas | 9 | 11:22 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 | 5/5 | 100.0 |   | 1 | 1 | 2 |   | 2 |   |   |   |   | 11 | 16 | |
| 15 | Maciej Krówczyński | 5 | 19:19 | 2/3 | 66.7 | 0/4 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 1/1 | 100.0 |   | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |   |   |   |   | 3 | 10 | |
| 18 | Szymon Milczyński | 3 | 23:32 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/4 | 25.0 | 1 | 10 | 11 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |   |   | 11 | 27 | |
| 20 | Maciej Rostalski | 12 | 25:00 | 3/6 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 5/10 | 50.0 |   |   | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 |   | 1 | 5 |   |   | 23 | 16 | |
| 34 | Filip Zacharski | 0 | 03:10 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   | 1 |   |   |   | -1 | -4 | |
| 42 | Jeremiasz Domagała | 8 | 12:35 | 1/4 | 25.0 | 1/1 | 100.0 | 2/5 | 40.0 | 3/4 | 75.0 |   | 1 | 1 |   | 3 | 2 | 1 |   |   | 1 | 4 | 9 | |
| Drużyna | 3 | 4 | 7 |   | 2 | |||||||||||||||||||
| Suma | 73 | 200:00 | 21/43 | 48.8 | 6/22 | 27.3 | 27/65 | 41.5 | 13/20 | 65 | 11 | 33 | 44 | 19 | 22 | 13 | 17 | 11 | 2 | 4 | 82 | |||
| Exact Systems Śląsk Wrocław | Rycerze Rydzyna | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 14 | 26 |
| Punkty w "pomalowanym" | 22 (11/27) 40.7 | 40 (20/38) 52.6 |
| Punkty drugiej szansy | 4 | 0 |
| Punkty szybkiego ataku | 9 | 15 |
| Punkty z ławki | 28 | 32 |
| Exact Systems Śląsk Wrocław | Rycerze Rydzyna | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 0 () | 27 (44-71) |
| Najwyższa seria punktowa | 9 (34-51) | 17 (2-19) |
| Zmiany prowadzenia | 0 | |
| Remisy | 1 | |
| Czas na prowadzeniu | 00:00 | 39:10 |
Akcja po akcji
| Exact Systems Śląsk Wrocław | Kwarta 1 | Rycerze Rydzyna | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 18, A. Azimka, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
| 09:59:00 | 18, S. Milczyński, przegrany rzut sędziowski | |||
| 6, W. Siembiga, niecelny z wysoku za 3 | 09:43:00 | |||
| 09:40:00 | 18, S. Milczyński, zbiórka w obronie | |||
| 0 | 09:24:00 | 2 | 20, M. Rostalski, celny z wyskoku za 2 | |
| 09:24:00 | 13, K. Chanas, asysta | |||
| 6, W. Siembiga, niecelny z wysoku za 3 | 09:04:00 | |||
| 09:01:00 | 18, S. Milczyński, zbiórka w obronie | |||
| 08:40:00 | 8, M. Bręk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 18, A. Azimka, zbiórka w obronie | 08:37:00 | |||
| 11, J. Bereszyński, celny z wyskoku za 2 | 2 | 08:27:00 | 2 | |
| 2 | 08:13:00 | 5 | 20, M. Rostalski, celny z wysoku za 3 | |
| 08:13:00 | 18, S. Milczyński, asysta | |||
| 11, J. Bereszyński, niecelny z wyskoku za 2 | 08:02:00 | |||
| 4, I. Kozłowski, zbiórka w ataku | 07:59:00 | |||
| 18, A. Azimka, niecelny z wyskoku za 2 | 07:49:00 | |||
| 07:45:00 | 20, M. Rostalski, zbiórka w obronie | |||
| 2 | 07:41:00 | 7 | 8, M. Bręk, celny wsad | |
| 07:41:00 | 13, K. Chanas, asysta | |||
| 18, A. Azimka, niecelny z wyskoku za 2 | 07:26:00 | |||
| 07:23:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
| 07:23:00 | 18, S. Milczyński, zbiórka w obronie | |||
| 11, J. Bereszyński, faul osobisty | 07:08:00 | |||
| 07:08:00 | 18, S. Milczyński, faulowany | |||
| 07:08:00 | 18, S. Milczyński, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 2 | 07:08:00 | 8 | 18, S. Milczyński, celny rzut wolny 2z2 | |
| 07:08:00 | 8, M. Bręk, asysta | |||
| 2, K. Burakiewicz, niecelny z wyskoku za 2 | 07:00:00 | |||
| 18, A. Azimka, zbiórka w ataku | 06:57:00 | |||
| 06:48:00 | 18, S. Milczyński, faul osobisty | |||
| 18, A. Azimka, faulowany | 06:48:00 | |||
| 18, A. Azimka, niecelny rzut wolny 1z2 | 06:48:00 | |||
| 18, A. Azimka, niecelny rzut wolny 2z2 | 06:48:00 | |||
| 06:48:00 | 20, M. Rostalski, zbiórka w obronie | |||
| 2 | 06:40:00 | 10 | 13, K. Chanas, celny lay-up | |
| pełna przerwa na żądanie | 06:37:00 | |||
| 6, W. Siembiga, niecelny z wyskoku za 2 | 06:16:00 | |||
| 06:13:00 | 20, M. Rostalski, zbiórka w obronie | |||
| 06:10:00 | 3, M. Samolak, strata - złe podanie | |||
| 11, J. Bereszyński, przechwyt | 06:10:00 | |||
| 11, J. Bereszyński, niecelny z wysoku za 3 | 06:00:00 | |||
| 05:55:00 | 20, M. Rostalski, zbiórka w obronie | |||
| 18, A. Azimka, faul osobisty | 05:45:00 | |||
| 05:45:00 | 18, S. Milczyński, faulowany | |||
| 11, J. Bereszyński, faul osobisty | 05:39:00 | |||
| 05:39:00 | 13, K. Chanas, faulowany | |||
| 11, J. Bereszyński, zmiana - zejście | 05:39:00 | |||
| 13, M. Wojciechowski, zmiana - wejście | 05:39:00 | |||
| 2 | 05:39:00 | 11 | 13, K. Chanas, celny rzut wolny 1z2 | |
| 2 | 05:39:00 | 12 | 13, K. Chanas, celny rzut wolny 2z2 | |
| 4, I. Kozłowski, strata - błąd kozłowania | 05:31:00 | |||
| 05:31:00 | 8, M. Bręk, przechwyt | |||
| 2 | 05:26:00 | 15 | 3, M. Samolak, celny z wysoku za 3 | |
| 05:26:00 | 8, M. Bręk, asysta | |||
| 13, M. Wojciechowski, niecelny z wysoku za 3 | 05:09:00 | |||
| 05:06:00 | 13, K. Chanas, zbiórka w obronie | |||
| 2 | 04:57:00 | 17 | 18, S. Milczyński, celny z wyskoku za 2 | |
| 4, I. Kozłowski, niecelny z wyskoku za 2 | 04:41:00 | |||
| 04:38:00 | 3, M. Samolak, zbiórka w obronie | |||
| 04:30:00 | 13, K. Chanas, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 13, M. Wojciechowski, zbiórka w obronie | 04:28:00 | |||
| 2, K. Burakiewicz, strata - złe podanie | 04:25:00 | |||
| 04:25:00 | 8, M. Bręk, przechwyt | |||
| 2 | 04:14:00 | 19 | 13, K. Chanas, celny lay-up | |
| 4, I. Kozłowski, niecelny z wysoku za 3 | 03:59:00 | |||
| 03:56:00 | zbiórka w obronie | |||
| 2, K. Burakiewicz, zmiana - zejście | 03:56:00 | |||
| 6, W. Siembiga, zmiana - zejście | 03:56:00 | |||
| 3, M. Styczeń, zmiana - wejście | 03:56:00 | |||
| 14, W. Kania , zmiana - wejście | 03:56:00 | |||
| 03:56:00 | 8, M. Bręk, zmiana - zejście | |||
| 03:56:00 | 9, B. Kin, zmiana - wejście | |||
| 03:38:00 | 3, M. Samolak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 4, I. Kozłowski, blok | 03:38:00 | |||
| 18, A. Azimka, zbiórka w obronie | 03:35:00 | |||
| 03:28:00 | 18, S. Milczyński, faul osobisty | |||
| 18, A. Azimka, faulowany | 03:28:00 | |||
| 03:28:00 | 18, S. Milczyński, zmiana - zejście | |||
| 03:28:00 | 42, J. Domagała, zmiana - wejście | |||
| 18, A. Azimka, niecelny rzut wolny 1z2 | 03:28:00 | |||
| 18, A. Azimka, celny rzut wolny 2z2 | 3 | 03:28:00 | 19 | |
| 3 | 03:14:00 | 22 | 20, M. Rostalski, celny z wysoku za 3 | |
| 03:14:00 | 9, B. Kin, asysta | |||
| 14, W. Kania , niecelny z wysoku za 3 | 02:58:00 | |||
| 02:54:00 | 42, J. Domagała, zbiórka w obronie | |||
| 02:46:00 | 42, J. Domagała, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 4, I. Kozłowski, blok | 02:46:00 | |||
| 14, W. Kania , zbiórka w obronie | 02:41:00 | |||
| 02:34:00 | 3, M. Samolak, faul osobisty | |||
| 18, A. Azimka, faulowany | 02:34:00 | |||
| 4, I. Kozłowski, zmiana - zejście | 02:34:00 | |||
| 18, A. Azimka, zmiana - zejście | 02:34:00 | |||
| 6, W. Siembiga, zmiana - wejście | 02:34:00 | |||
| 15, F. Dominiak, zmiana - wejście | 02:34:00 | |||
| 02:34:00 | 13, K. Chanas, zmiana - zejście | |||
| 02:34:00 | 15, M. Krówczyński, zmiana - wejście | |||
| 6, W. Siembiga, celny z wyskoku za 2 | 5 | 02:22:00 | 22 | |
| 5 | 02:01:00 | 25 | 9, B. Kin, celny z wysoku za 3 | |
| 02:01:00 | 3, M. Samolak, asysta | |||
| 6, W. Siembiga, celny z wyskoku za 2 | 7 | 01:43:00 | 25 | |
| 01:28:00 | 3, M. Samolak, strata - poza boiskiem | |||
| 01:28:00 | 3, M. Samolak, zmiana - zejście | |||
| 01:28:00 | 1, G. Świerczyk, zmiana - wejście | |||
| 15, F. Dominiak, strata - błąd kozłowania | 01:12:00 | |||
| 01:12:00 | 20, M. Rostalski, przechwyt | |||
| 01:02:00 | 9, B. Kin, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 01:00:00 | zbiórka w ataku | |||
| 00:48:40 | 9, B. Kin, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| zbiórka w obronie | 00:48:40 | |||
| 00:48:40 | 42, J. Domagała, faul osobisty | |||
| 14, W. Kania , faulowany | 00:48:40 | |||
| 00:37:70 | 15, M. Krówczyński, faul osobisty | |||
| 3, M. Styczeń, faulowany | 00:37:70 | |||
| 3, M. Styczeń, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:37:70 | |||
| 3, M. Styczeń, celny rzut wolny 2z2 | 8 | 00:37:70 | 25 | |
| 13, M. Wojciechowski, faul osobisty | 00:20:20 | |||
| 00:20:20 | 42, J. Domagała, faulowany | |||
| 8 | 00:20:20 | 26 | 42, J. Domagała, celny rzut wolny 1z2 | |
| 00:20:20 | 1, G. Świerczyk, asysta | |||
| 8 | 00:20:20 | 27 | 42, J. Domagała, celny rzut wolny 2z2 | |
| 13, M. Wojciechowski, faul w ataku | 00:06:00 | |||
| 13, M. Wojciechowski, strata w ataku | 00:06:00 | |||
| 00:06:00 | 1, G. Świerczyk, faulowany | |||
| 13, M. Wojciechowski, zmiana - zejście | 00:06:00 | |||
| 18, A. Azimka, zmiana - wejście | 00:06:00 | |||
| 00:05:40 | 1, G. Świerczyk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 18, A. Azimka, zbiórka w obronie | 00:03:40 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Exact Systems Śląsk Wrocław | Kwarta 2 | Rycerze Rydzyna | ||
|---|---|---|---|---|
| 18, A. Azimka, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 4, I. Kozłowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 9, B. Kin, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 20, M. Rostalski, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 8, M. Bręk, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 18, S. Milczyński, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 4, I. Kozłowski, strata - złe podanie | 09:46:00 | |||
| 09:46:00 | 1, G. Świerczyk, przechwyt | |||
| 8 | 09:43:00 | 29 | 1, G. Świerczyk, celny z wyskoku za 2 | |
| 6, W. Siembiga, niecelny z wysoku za 3 | 09:30:00 | |||
| 14, W. Kania , zbiórka w ataku | 09:27:00 | |||
| 09:27:00 | 42, J. Domagała, faul osobisty | |||
| 14, W. Kania , faulowany | 09:27:00 | |||
| 3, M. Styczeń, zmiana - zejście | 09:27:00 | |||
| 2, K. Burakiewicz, zmiana - wejście | 09:27:00 | |||
| 6, W. Siembiga, niecelny z wyskoku za 2 | 09:21:00 | |||
| 09:19:00 | zbiórka w obronie | |||
| 09:06:00 | 15, M. Krówczyński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 09:03:00 | 18, S. Milczyński, zbiórka w ataku | |||
| 14, W. Kania , faul osobisty | 08:58:00 | |||
| 08:58:00 | 42, J. Domagała, faulowany | |||
| 08:58:00 | 42, J. Domagała, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 8 | 08:58:00 | 30 | 42, J. Domagała, celny rzut wolny 2z2 | |
| 08:50:00 | 18, S. Milczyński, faul osobisty | |||
| 14, W. Kania , faulowany | 08:50:00 | |||
| 08:50:00 | 18, S. Milczyński, zmiana - zejście | |||
| 08:50:00 | 20, M. Rostalski, zmiana - wejście | |||
| 08:35:00 | 1, G. Świerczyk, faul osobisty | |||
| 6, W. Siembiga, faulowany | 08:35:00 | |||
| 6, W. Siembiga, celny rzut wolny 1z2 | 9 | 08:35:00 | 30 | |
| 2, K. Burakiewicz, asysta | 08:35:00 | |||
| 6, W. Siembiga, celny rzut wolny 2z2 | 10 | 08:35:00 | 30 | |
| 10 | 08:25:00 | 32 | 1, G. Świerczyk, celny lay-up | |
| 14, W. Kania , strata - poza boiskiem | 08:04:00 | |||
| 14, W. Kania , zmiana - zejście | 08:04:00 | |||
| 11, J. Bereszyński, zmiana - wejście | 08:04:00 | |||
| 08:04:00 | 42, J. Domagała, zmiana - zejście | |||
| 08:04:00 | 7, A. Nawrocki, zmiana - wejście | |||
| 10 | 07:56:00 | 34 | 7, A. Nawrocki, celny wsad | |
| 07:56:00 | 8, M. Bręk, asysta | |||
| 2, K. Burakiewicz, celny z wyskoku za 2 | 12 | 07:37:00 | 34 | |
| 07:23:00 | 7, A. Nawrocki, strata - błąd kroków | |||
| 2, K. Burakiewicz, strata - poza boiskiem | 07:06:00 | |||
| 07:06:00 | 15, M. Krówczyński, zmiana - zejście | |||
| 07:06:00 | 13, K. Chanas, zmiana - wejście | |||
| 12 | 06:47:00 | 36 | 7, A. Nawrocki, celny z wyskoku za 2 | |
| 06:47:00 | 1, G. Świerczyk, asysta | |||
| 4, I. Kozłowski, niecelny z wysoku za 3 | 06:27:00 | |||
| 06:25:00 | 20, M. Rostalski, zbiórka w obronie | |||
| 06:18:00 | 7, A. Nawrocki, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 06:16:00 | 20, M. Rostalski, zbiórka w ataku | |||
| 06:13:00 | 1, G. Świerczyk, strata - poza boiskiem | |||
| pełna przerwa na żądanie | 06:13:00 | |||
| 15, F. Dominiak, zmiana - zejście | 06:13:00 | |||
| 18, A. Azimka, zmiana - wejście | 06:13:00 | |||
| 06:13:00 | 1, G. Świerczyk, zmiana - zejście | |||
| 06:13:00 | 3, M. Samolak, zmiana - wejście | |||
| 6, W. Siembiga, niecelny z wysoku za 3 | 05:52:00 | |||
| 11, J. Bereszyński, zbiórka w ataku | 05:49:00 | |||
| 11, J. Bereszyński, niecelny lay-up | 05:49:00 | |||
| zbiórka w ataku | 05:48:00 | |||
| 05:48:00 | 8, M. Bręk, faul osobisty | |||
| 11, J. Bereszyński, faulowany | 05:48:00 | |||
| 6, W. Siembiga, niecelny z wyskoku za 2 | 05:39:00 | |||
| 18, A. Azimka, zbiórka w ataku | 05:35:00 | |||
| 18, A. Azimka, celny lay-up | 14 | 05:35:00 | 36 | |
| 14 | 05:19:00 | 38 | 7, A. Nawrocki, celny hakiem za 2 | |
| 05:19:00 | 8, M. Bręk, asysta | |||
| 6, W. Siembiga, strata - poza boiskiem | 05:08:00 | |||
| 11, J. Bereszyński, zmiana - zejście | 05:08:00 | |||
| 13, M. Wojciechowski, zmiana - wejście | 05:08:00 | |||
| 04:54:00 | 7, A. Nawrocki, strata - złe podanie | |||
| 18, A. Azimka, przechwyt | 04:54:00 | |||
| 13, M. Wojciechowski, celny z wysoku za 3 | 17 | 04:40:00 | 38 | |
| 2, K. Burakiewicz, asysta | 04:40:00 | |||
| 6, W. Siembiga, faul osobisty | 04:29:00 | |||
| 04:29:00 | 13, K. Chanas, faulowany | |||
| 17 | 04:29:00 | 39 | 13, K. Chanas, celny rzut wolny 1z3 | |
| 17 | 04:29:00 | 40 | 13, K. Chanas, celny rzut wolny 2z3 | |
| 17 | 04:29:00 | 41 | 13, K. Chanas, celny rzut wolny 3z3 | |
| 4, I. Kozłowski, zmiana - zejście | 04:29:00 | |||
| 3, M. Styczeń, zmiana - wejście | 04:29:00 | |||
| 13, M. Wojciechowski, celny z wyskoku za 2 | 19 | 04:06:00 | 41 | |
| 04:06:00 | 8, M. Bręk, faul osobisty | |||
| 13, M. Wojciechowski, faulowany | 04:06:00 | |||
| 13, M. Wojciechowski, celny rzut wolny 1z1 | 20 | 04:06:00 | 41 | |
| 03:55:00 | 7, A. Nawrocki, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 18, A. Azimka, zbiórka w obronie | 03:52:00 | |||
| 03:52:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
| 18, A. Azimka, strata - błąd kozłowania | 03:52:00 | |||
| 03:52:00 | 20, M. Rostalski, przechwyt | |||
| 03:50:00 | 20, M. Rostalski, strata - błąd kroków | |||
| 2, K. Burakiewicz, zmiana - zejście | 03:50:00 | |||
| 10, B. Jadaś, zmiana - wejście | 03:50:00 | |||
| 03:50:00 | 20, M. Rostalski, zmiana - zejście | |||
| 03:50:00 | 18, S. Milczyński, zmiana - wejście | |||
| 13, M. Wojciechowski, strata - błąd kozłowania | 03:35:00 | |||
| 03:35:00 | 7, A. Nawrocki, przechwyt | |||
| 03:26:00 | 8, M. Bręk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 18, A. Azimka, zbiórka w obronie | 03:23:00 | |||
| 3, M. Styczeń, celny z wyskoku za 2 | 22 | 03:16:00 | 41 | |
| 03:15:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 03:10:00 | 3, M. Samolak, strata - poza boiskiem | |||
| 03:10:00 | 13, K. Chanas, zmiana - zejście | |||
| 03:10:00 | 15, M. Krówczyński, zmiana - wejście | |||
| 3, M. Styczeń, niecelny z wyskoku za 2 | 03:00:00 | |||
| 02:58:00 | 8, M. Bręk, zbiórka w obronie | |||
| 22 | 02:48:00 | 43 | 7, A. Nawrocki, celny lay-up | |
| 3, M. Styczeń, niecelny z wyskoku za 2 | 02:31:00 | |||
| 02:29:00 | 18, S. Milczyński, zbiórka w obronie | |||
| 22 | 02:13:00 | 46 | 3, M. Samolak, celny z wysoku za 3 | |
| 02:13:00 | 18, S. Milczyński, asysta | |||
| 10, B. Jadaś, celny z wysoku za 3 | 25 | 01:58:00 | 46 | |
| 18, A. Azimka, asysta | 01:58:00 | |||
| 01:40:00 | 15, M. Krówczyński, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 13, M. Wojciechowski, zbiórka w obronie | 01:36:00 | |||
| 6, W. Siembiga, strata - błąd kroków | 01:32:00 | |||
| 01:32:00 | 7, A. Nawrocki, zmiana - zejście | |||
| 01:32:00 | 42, J. Domagała, zmiana - wejście | |||
| 01:32:00 | 8, M. Bręk, zmiana - zejście | |||
| 01:32:00 | 9, B. Kin, zmiana - wejście | |||
| 25 | 01:21:00 | 48 | 15, M. Krówczyński, celny z wyskoku za 2 | |
| 10, B. Jadaś, faul osobisty | 01:21:00 | |||
| 01:21:00 | 15, M. Krówczyński, faulowany | |||
| 25 | 01:21:00 | 49 | 15, M. Krówczyński, celny rzut wolny 1z1 | |
| 6, W. Siembiga, niecelny z wysoku za 3 | 01:00:00 | |||
| 13, M. Wojciechowski, zbiórka w ataku | 00:57:50 | |||
| 3, M. Styczeń, niecelny z wyskoku za 2 | 00:53:90 | |||
| 00:51:40 | zbiórka w obronie | |||
| 00:51:40 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 25 | 00:41:30 | 51 | 3, M. Samolak, celny lay-up | |
| 13, M. Wojciechowski, celny z wysoku za 3 | 28 | 00:20:70 | 51 | |
| 10, B. Jadaś, asysta | 00:20:70 | |||
| 00:04:70 | 18, S. Milczyński, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 18, A. Azimka, zbiórka w obronie | 00:04:70 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Exact Systems Śląsk Wrocław | Kwarta 3 | Rycerze Rydzyna | ||
|---|---|---|---|---|
| 3, M. Styczeń, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 10, B. Jadaś, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 2, K. Burakiewicz, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 4, I. Kozłowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 9, B. Kin, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 42, J. Domagała, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 8, M. Bręk, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 20, M. Rostalski, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 13, M. Wojciechowski, celny z wysoku za 3 | 31 | 09:46:00 | 51 | |
| 2, K. Burakiewicz, asysta | 09:46:00 | |||
| 09:29:00 | 18, S. Milczyński, strata - błąd kozłowania | |||
| 4, I. Kozłowski, przechwyt | 09:29:00 | |||
| 13, M. Wojciechowski, celny z wysoku za 3 | 34 | 09:23:00 | 51 | |
| 2, K. Burakiewicz, asysta | 09:23:00 | |||
| 08:58:00 | 15, M. Krówczyński, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 6, W. Siembiga, zbiórka w obronie | 08:57:00 | |||
| 08:57:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
| 6, W. Siembiga, strata - błąd kozłowania | 08:57:00 | |||
| 08:57:00 | 20, M. Rostalski, przechwyt | |||
| 18, A. Azimka, faul osobisty | 08:55:00 | |||
| 08:55:00 | 18, S. Milczyński, faulowany | |||
| 08:55:00 | 18, S. Milczyński, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 08:55:00 | 18, S. Milczyński, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 18, A. Azimka, zbiórka w obronie | 08:55:00 | |||
| 18, A. Azimka, niecelny z wyskoku za 2 | 08:42:00 | |||
| 13, M. Wojciechowski, zbiórka w ataku | 08:40:00 | |||
| 6, W. Siembiga, niecelny z wyskoku za 2 | 08:34:00 | |||
| 08:31:00 | 18, S. Milczyński, zbiórka w obronie | |||
| 08:23:00 | 20, M. Rostalski, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 08:20:00 | 8, M. Bręk, zbiórka w ataku | |||
