Etap I - 14 kolejka | 15.01.2021 19:00
Sędziowie: Radosław Zawadzki, Marcin Popiel | Komisarz: Jerzy Kłeczek
Exact Systems Śląsk Wrocław
Trener: Jacek Krzykała. Asystent: Tomasz Jankowski
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 2 | Kacper Burakiewicz | 12 | 21:32 | 4/5 | 80.0 | 0/2 | 0.0 | 4/7 | 57.1 | 4/5 | 80.0 |   | 6 | 6 | 2 |   | 2 | 1 | 1 |   |   | 16 | 24 | |
| 3 | Mikołaj Styczeń | 16 | 17:14 | 4/6 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 5/9 | 55.6 | 5/6 | 83.3 |   |   |   | 3 |   | 3 | 1 | 2 |   | 2 | 15 | 13 | |
| 4 | Igor Kozłowski | 14 | 26:09 | 4/6 | 66.7 | 2/6 | 33.3 | 6/12 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 6 | 8 | 14 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |   |   | 22 | 29 | |
| 5 | Maciej Garwol | 12 | 20:02 | 0/1 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 4/7 | 57.1 | 0/1 | 0.0 | 1 |   | 1 |   | 3 | 1 |   | 4 |   |   | 13 | 24 | |
| 6 | Wojciech Siembiga | 22 | 24:33 | 3/6 | 50.0 | 4/6 | 66.7 | 7/12 | 58.3 | 4/5 | 80.0 |   | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |   | 1 |   |   | 21 | 22 | |
| 7 | Mateusz Głodek | 2 | 08:28 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1/4 | 25.0 |   |   | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 |   |   |   | 1 | 1 | 5 | 6 | |
| 9 | Michał Mindowicz | 2 | 05:15 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   | 4 | 7 | |
| 10 | Bartosz Jadaś | 1 | 05:15 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 |   |   |   |   | 2 | 7 | |
| 11 | Jakub Bereszyński | 7 | 21:51 | 3/4 | 75.0 | 0/3 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 |   | 1 |   | 11 | 24 | |
| 13 | Mikołaj Wojciechowski | 6 | 14:46 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 4/4 | 100.0 |   | 3 | 3 |   | 2 | 3 | 1 |   |   |   | 6 | 14 | |
| 15 | Filip Dominiak | 8 | 16:09 | 4/6 | 66.7 |   |   | 4/6 | 66.7 |   |   | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |   | 1 |   | 2 | 1 | 11 | 12 | |
| 18 | Anton Azimka | 10 | 18:46 | 3/5 | 60.0 |   |   | 3/5 | 60.0 | 4/4 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 |   |   | 12 | 28 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 112 | 200:00 | 27/46 | 58.7 | 11/29 | 37.9 | 38/75 | 50.7 | 25/32 | 78.1 | 13 | 35 | 48 | 21 | 23 | 24 | 11 | 11 | 4 | 4 | 138 | |||
BC Obra Kościan
Trener: Aleksander Ziobro. Asystent: Dominik Majchrzak
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 5 | Paweł Ciążkowski | 9 | 30:16 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 5/6 | 83.3 | 6 | 8 | 14 |   | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 |   | 18 | -51 | |
| 7 | Dawid Gruszczyński | 16 | 33:07 | 4/7 | 57.1 | 2/8 | 25.0 | 6/15 | 40.0 | 2/3 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |   | 1 | 12 | -28 | |
| 9 | Mateusz Kaczmarek | 9 | 27:12 | 4/9 | 44.4 | 0/2 | 0.0 | 4/11 | 36.4 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 |   | 5 | 2 | 2 |   |   |   | 1 | -38 | |
| 11 | Michał Rybakowski | 11 | 26:49 | 3/8 | 37.5 | 1/9 | 11.1 | 4/17 | 23.5 | 2/3 | 66.7 | 1 | 5 | 6 |   | 1 | 3 | 1 |   |   |   | 2 | -20 | |
| 13 | Rafał Milczyński | 12 | 27:14 | 5/8 | 62.5 |   |   | 5/8 | 62.5 | 2/7 | 28.6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 |   |   | 10 | -23 | |
| 15 | Tomasz Wieczorek | 0 | 00:23 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -1 | |
| 16 | Adam Stróżyński | 0 | 08:35 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 3 |   | 2 |   | 1 |   | 1 | -5 | |
| 17 | Michał Hebdzyński | 9 | 24:32 | 4/10 | 40.0 |   |   | 4/10 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 5 | 1 | 6 |   | 3 | 1 | 1 |   | 1 | 3 | 8 | -18 | |
| 20 | Stanisław Kiszka | 4 | 21:52 | 2/4 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 0/4 | 0.0 | 1 | 3 | 4 |   | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |   | -1 | -26 | |
| Drużyna |   | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 70 | 200:00 | 24/50 | 48 | 3/23 | 13 | 27/73 | 37 | 13/27 | 48.1 | 17 | 27 | 44 | 7 | 29 | 23 | 17 | 5 | 4 | 4 | 51 | |||
| Exact Systems Śląsk Wrocław | BC Obra Kościan | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 8 | 6 |
| Punkty w "pomalowanym" | 46 (23/37) 62.2 | 42 (21/40) 52.5 |
| Punkty drugiej szansy | 11 | 6 |
| Punkty szybkiego ataku | 37 | 13 |
| Punkty z ławki | 57 | 20 |
| Exact Systems Śląsk Wrocław | BC Obra Kościan | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 43 (109-66) | 0 () |
| Najwyższa seria punktowa | 10 (61-35) | 7 (47-34) |
| Zmiany prowadzenia | 0 | |
| Remisy | 1 | |
| Czas na prowadzeniu | 37:47 | 00:00 |
Akcja po akcji
| Exact Systems Śląsk Wrocław | Kwarta 1 | BC Obra Kościan | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 18, A. Azimka, wygrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
| 09:58:00 | 5, P. Ciążkowski, przegrany rzut sędziowski | |||
| 11, J. Bereszyński, niecelny z wyskoku za 2 | 09:38:00 | |||
| 4, I. Kozłowski, zbiórka w ataku | 09:35:00 | |||
| 18, A. Azimka, niecelny z wyskoku za 2 | 09:27:00 | |||
| 09:23:00 | 5, P. Ciążkowski, zbiórka w obronie | |||
| 09:09:00 | 13, R. Milczyński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 2, K. Burakiewicz, zbiórka w obronie | 09:06:00 | |||
| 2, K. Burakiewicz, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:03:00 | 0 | |
| 2 | 08:42:00 | 2 | 5, P. Ciążkowski, celny z wyskoku za 2 | |
| 08:42:00 | 7, D. Gruszczyński, asysta | |||
| 4, I. Kozłowski, niecelny z wysoku za 3 | 08:30:00 | |||
| 08:30:00 | zbiórka w obronie | |||
| 08:25:00 | 5, P. Ciążkowski, niecelny lay-up | |||
| 2, K. Burakiewicz, zbiórka w obronie | 08:21:00 | |||
| 11, J. Bereszyński, strata - poza boiskiem | 08:19:00 | |||
| 08:04:00 | 20, S. Kiszka, strata - złe podanie | |||
| 5, M. Garwol, przechwyt | 08:04:00 | |||
| 5, M. Garwol, niecelny lay-up | 07:58:00 | |||
| 4, I. Kozłowski, zbiórka w ataku | 07:55:00 | |||
| 5, M. Garwol, niecelny z wysoku za 3 | 07:52:00 | |||
| 07:49:00 | 13, R. Milczyński, zbiórka w obronie | |||
| 18, A. Azimka, faul osobisty | 07:45:00 | |||
| 07:45:00 | 7, D. Gruszczyński, faulowany | |||
| 07:36:00 | 20, S. Kiszka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 2, K. Burakiewicz, zbiórka w obronie | 07:34:00 | |||
| 07:32:00 | 5, P. Ciążkowski, faul osobisty | |||
| 11, J. Bereszyński, faulowany | 07:32:00 | |||
| 5, M. Garwol, celny z wysoku za 3 | 5 | 07:26:00 | 2 | |
| 18, A. Azimka, asysta | 07:26:00 | |||
| 07:19:00 | 20, S. Kiszka, strata - złe podanie | |||
| 5, M. Garwol, przechwyt | 07:19:00 | |||
| 2, K. Burakiewicz, celny z wyskoku za 2 | 7 | 07:12:00 | 2 | |
| 06:58:00 | 13, R. Milczyński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 11, J. Bereszyński, zbiórka w obronie | 06:56:00 | |||
| 06:53:00 | 7, D. Gruszczyński, faul osobisty | |||
| 4, I. Kozłowski, faulowany | 06:53:00 | |||
| 06:53:00 | 20, S. Kiszka, zmiana - zejście | |||
| 06:53:00 | 11, M. Rybakowski, zmiana - wejście | |||
| 5, M. Garwol, celny z wysoku za 3 | 10 | 06:44:00 | 2 | |
| 4, I. Kozłowski, asysta | 06:44:00 | |||
| 10 | 06:22:00 | 4 | 11, M. Rybakowski, celny z wyskoku za 2 | |
| 06:22:00 | 13, R. Milczyński, asysta | |||
| 2, K. Burakiewicz, celny z wyskoku za 2 | 12 | 06:07:00 | 4 | |
| 05:52:00 | 7, D. Gruszczyński, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 11, J. Bereszyński, zbiórka w obronie | 05:50:00 | |||
| 05:44:00 | 7, D. Gruszczyński, faul osobisty | |||
| 18, A. Azimka, faulowany | 05:44:00 | |||
| 05:44:00 | 7, D. Gruszczyński, zmiana - zejście | |||
| 05:44:00 | 17, M. Hebdzyński, zmiana - wejście | |||
| 18, A. Azimka, celny rzut wolny 1z2 | 13 | 05:44:00 | 4 | |
| 18, A. Azimka, celny rzut wolny 2z2 | 14 | 05:44:00 | 4 | |
| 05:37:00 | 11, M. Rybakowski, strata - złe podanie | |||
| 18, A. Azimka, przechwyt | 05:37:00 | |||
| 18, A. Azimka, faul w ataku | 05:34:00 | |||
| 18, A. Azimka, strata w ataku | 05:34:00 | |||
| 05:34:00 | 13, R. Milczyński, faulowany | |||
| 18, A. Azimka, zmiana - zejście | 05:34:00 | |||
| 13, M. Wojciechowski, zmiana - wejście | 05:34:00 | |||
| 5, M. Garwol, faul osobisty | 05:23:00 | |||
| 05:23:00 | 9, M. Kaczmarek, faulowany | |||
| 05:18:00 | 11, M. Rybakowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 2, K. Burakiewicz, zbiórka w obronie | 05:15:00 | |||
| 13, M. Wojciechowski, niecelny z wysoku za 3 | 05:09:00 | |||
| 05:06:00 | 5, P. Ciążkowski, zbiórka w obronie | |||
| 14 | 04:55:00 | 6 | 9, M. Kaczmarek, celny z obrotu za 2 | |
| 5, M. Garwol, celny z wysoku za 3 | 17 | 04:38:00 | 6 | |
| 2, K. Burakiewicz, asysta | 04:38:00 | |||
| 04:29:00 | 9, M. Kaczmarek, strata - złe podanie | |||
| 5, M. Garwol, przechwyt | 04:29:00 | |||
| 2, K. Burakiewicz, niecelny z wysoku za 3 | 04:23:00 | |||
| 04:20:00 | 11, M. Rybakowski, zbiórka w obronie | |||
| 04:04:00 | 11, M. Rybakowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 04:02:00 | 9, M. Kaczmarek, zbiórka w ataku | |||
| 04:00:00 | 9, M. Kaczmarek, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 4, I. Kozłowski, zbiórka w obronie | 03:56:00 | |||
| 11, J. Bereszyński, niecelny z wysoku za 3 | 03:46:00 | |||
| 03:43:00 | 13, R. Milczyński, zbiórka w obronie | |||
| 03:42:00 | 13, R. Milczyński, strata - poza boiskiem | |||
| 4, I. Kozłowski, zmiana - zejście | 03:42:00 | |||
| 5, M. Garwol, zmiana - zejście | 03:42:00 | |||
| 11, J. Bereszyński, zmiana - zejście | 03:42:00 | |||
| 3, M. Styczeń, zmiana - wejście | 03:42:00 | |||
| 6, W. Siembiga, zmiana - wejście | 03:42:00 | |||
| 15, F. Dominiak, zmiana - wejście | 03:42:00 | |||
| 2, K. Burakiewicz, celny z wyskoku za 2 | 19 | 03:30:00 | 6 | |
| 19 | 03:13:00 | 8 | 11, M. Rybakowski, celny z wyskoku za 2 | |
| 15, F. Dominiak, faul osobisty | 03:13:00 | |||
| 03:13:00 | 11, M. Rybakowski, faulowany | |||
| 19 | 03:13:00 | 9 | 11, M. Rybakowski, celny rzut wolny 1z1 | |
| 6, W. Siembiga, celny z wysoku za 3 | 22 | 02:52:00 | 9 | |
| 3, M. Styczeń, asysta | 02:52:00 | |||
| 22 | 02:48:00 | 11 | 17, M. Hebdzyński, celny z wyskoku za 2 | |
| 02:48:00 | 13, R. Milczyński, asysta | |||
| 3, M. Styczeń, niecelny z wyskoku za 2 | 02:30:00 | |||
| 02:30:00 | 17, M. Hebdzyński, blok | |||
| 15, F. Dominiak, zbiórka w ataku | 02:18:00 | |||
| 15, F. Dominiak, faul osobisty | 02:17:00 | |||
| 02:17:00 | 13, R. Milczyński, faulowany | |||
| 02:17:00 | 13, R. Milczyński, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 02:17:00 | 13, R. Milczyński, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 02:17:00 | 5, P. Ciążkowski, zbiórka w ataku | |||
| 15, F. Dominiak, celny z wyskoku za 2 | 24 | 02:17:00 | 11 | |
| 24 | 02:14:00 | 11 | 11, M. Rybakowski, niecelny z wysoku za 3 | |
| zbiórka w obronie | 02:12:00 | |||
| 02:12:00 | 17, M. Hebdzyński, faul osobisty | |||
| 13, M. Wojciechowski, faulowany | 02:12:00 | |||
| 13, M. Wojciechowski, faul w ataku | 02:02:00 | |||
| 13, M. Wojciechowski, strata w ataku | 02:02:00 | |||
| 02:02:00 | 13, R. Milczyński, faulowany | |||
| 2, K. Burakiewicz, zmiana - zejście | 02:02:00 | |||
| 13, M. Wojciechowski, zmiana - zejście | 02:02:00 | |||
| 4, I. Kozłowski, zmiana - wejście | 02:02:00 | |||
| 11, J. Bereszyński, zmiana - wejście | 02:02:00 | |||
| 24 | 01:48:00 | 13 | 9, M. Kaczmarek, celny lay-up | |
| 15, F. Dominiak, celny z wyskoku za 2 | 26 | 01:37:00 | 13 | |
| 11, J. Bereszyński, asysta | 01:37:00 | |||
| 00:49:30 | 11, M. Rybakowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 15, F. Dominiak, zbiórka w obronie | 00:46:50 | |||
| 3, M. Styczeń, celny z wysoku za 3 | 29 | 00:42:00 | 13 | |
| 11, J. Bereszyński, asysta | 00:42:00 | |||
| 29 | 00:13:90 | 15 | 17, M. Hebdzyński, celny z wyskoku za 2 | |
| 15, F. Dominiak, celny z wyskoku za 2 | 31 | 00:00:50 | 15 | |
| 3, M. Styczeń, asysta | 00:00:50 | |||
| koniec części gry | 31 | 00:00:00 | 15 | koniec części gry |
| Exact Systems Śląsk Wrocław | Kwarta 2 | BC Obra Kościan | ||
|---|---|---|---|---|
| 10:00:00 | 5, P. Ciążkowski, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 9, M. Kaczmarek, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 7, D. Gruszczyński, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 16, A. Stróżyński, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:37:00 | 16, A. Stróżyński, strata - złe podanie | |||
| 4, I. Kozłowski, przechwyt | 09:37:00 | |||
| 4, I. Kozłowski, niecelny z wysoku za 3 | 09:32:00 | |||
| 09:30:00 | 11, M. Rybakowski, zbiórka w obronie | |||
| 31 | 09:22:00 | 17 | 7, D. Gruszczyński, celny z wyskoku za 2 | |
| 6, W. Siembiga, celny hakiem za 2 | 33 | 09:12:00 | 17 | |
| 11, J. Bereszyński, asysta | 09:12:00 | |||
| 15, F. Dominiak, faul osobisty | 08:52:00 | |||
| 08:52:00 | 7, D. Gruszczyński, faulowany | |||
| 15, F. Dominiak, zmiana - zejście | 08:52:00 | |||
| 18, A. Azimka, zmiana - wejście | 08:52:00 | |||
| 33 | 08:52:00 | 18 | 7, D. Gruszczyński, celny rzut wolny 1z3 | |
| 33 | 08:52:00 | 19 | 7, D. Gruszczyński, celny rzut wolny 2z3 | |
| 08:52:00 | 7, D. Gruszczyński, niecelny rzut wolny 3z3 | |||
| 18, A. Azimka, zbiórka w obronie | 08:52:00 | |||
| 3, M. Styczeń, celny z wyskoku za 2 | 35 | 08:43:00 | 19 | |
| 35 | 08:17:00 | 21 | 17, M. Hebdzyński, celny hakiem za 2 | |
| 08:17:00 | 13, R. Milczyński, asysta | |||
| 4, I. Kozłowski, niecelny z wyskoku za 2 | 08:08:00 | |||
| 4, I. Kozłowski, zbiórka w ataku | 08:06:00 | |||
| 6, W. Siembiga, niecelny z wysoku za 3 | 08:03:00 | |||
| 08:01:00 | zbiórka w obronie | |||
| 4, I. Kozłowski, zmiana - zejście | 08:01:00 | |||
| 5, M. Garwol, zmiana - wejście | 08:01:00 | |||
| 07:54:00 | 16, A. Stróżyński, faul w ataku | |||
| 07:54:00 | 16, A. Stróżyński, strata w ataku | |||
| 18, A. Azimka, faulowany | 07:54:00 | |||
| 07:54:00 | 16, A. Stróżyński, zmiana - zejście | |||
| 07:54:00 | 20, S. Kiszka, zmiana - wejście | |||
| 11, J. Bereszyński, niecelny z wysoku za 3 | 07:41:00 | |||
| 07:39:00 | 11, M. Rybakowski, zbiórka w obronie | |||
| 07:37:00 | 7, D. Gruszczyński, strata - złe podanie | |||
| 6, W. Siembiga, przechwyt | 07:37:00 | |||
| 07:32:00 | 20, S. Kiszka, faul osobisty | |||
| 3, M. Styczeń, faulowany | 07:32:00 | |||
| 11, J. Bereszyński, zmiana - zejście | 07:32:00 | |||
| 13, M. Wojciechowski, zmiana - wejście | 07:32:00 | |||
| 07:32:00 | 13, R. Milczyński, zmiana - zejście | |||
| 07:32:00 | 9, M. Kaczmarek, zmiana - wejście | |||
| 3, M. Styczeń, celny rzut wolny 1z2 | 36 | 07:32:00 | 21 | |
| 3, M. Styczeń, celny rzut wolny 2z2 | 37 | 07:32:00 | 21 | |
| 37 | 07:14:00 | 23 | 20, S. Kiszka, celny z wyskoku za 2 | |
| 07:14:00 | 20, S. Kiszka, faul osobisty | |||
| 18, A. Azimka, faulowany | 07:14:00 | |||
| 07:05:00 | 17, M. Hebdzyński, faul osobisty | |||
| 6, W. Siembiga, faulowany | 07:05:00 | |||
| 07:05:00 | 17, M. Hebdzyński, zmiana - zejście | |||
| 07:05:00 | 5, P. Ciążkowski, zmiana - wejście | |||
| 6, W. Siembiga, celny rzut wolny 1z2 | 38 | 07:05:00 | 23 | |
| 6, W. Siembiga, celny rzut wolny 2z2 | 39 | 07:05:00 | 23 | |
| 06:49:00 | 7, D. Gruszczyński, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 6, W. Siembiga, zbiórka w obronie | 06:47:00 | |||
| 3, M. Styczeń, niecelny z wysoku za 3 | 06:39:00 | |||
| 06:36:00 | 5, P. Ciążkowski, zbiórka w obronie | |||
| 06:26:00 | 11, M. Rybakowski, niecelny z obrotu za 2 | |||
| 13, M. Wojciechowski, zbiórka w obronie | 06:23:00 | |||
| 13, M. Wojciechowski, celny lay-up | 41 | 06:19:00 | 23 | |
| 41 | 06:08:00 | 25 | 7, D. Gruszczyński, celny z odskoku za 2 | |
| 05:58:00 | 9, M. Kaczmarek, faul osobisty | |||
| 3, M. Styczeń, faulowany | 05:58:00 | |||
| 3, M. Styczeń, celny rzut wolny 1z2 | 42 | 05:58:00 | 25 | |
| 3, M. Styczeń, niecelny rzut wolny 2z2 | 05:58:00 | |||
| 05:58:00 | 11, M. Rybakowski, zbiórka w obronie | |||
| 5, M. Garwol, faul osobisty | 05:45:00 | |||
| 05:45:00 | 5, P. Ciążkowski, faulowany | |||
| 3, M. Styczeń, zmiana - zejście | 05:45:00 | |||
| 2, K. Burakiewicz, zmiana - wejście | 05:45:00 | |||
| 42 | 05:45:00 | 26 | 5, P. Ciążkowski, celny rzut wolny 1z2 | |
| 42 | 05:45:00 | 27 | 5, P. Ciążkowski, celny rzut wolny 2z2 | |
| 6, W. Siembiga, celny z wysoku za 3 | 45 | 05:32:00 | 27 | |
| 05:14:00 | 11, M. Rybakowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 05:10:00 | 11, M. Rybakowski, zbiórka w ataku | |||
| 05:08:00 | 9, M. Kaczmarek, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 18, A. Azimka, zbiórka w obronie | 05:02:00 | |||
| 6, W. Siembiga, niecelny z wysoku za 3 | 04:55:00 | |||
| 04:52:00 | 9, M. Kaczmarek, zbiórka w obronie | |||
| 04:48:00 | 11, M. Rybakowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 04:45:00 | 20, S. Kiszka, zbiórka w ataku | |||
| 04:36:00 | 20, S. Kiszka, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 04:33:00 | 5, P. Ciążkowski, zbiórka w ataku | |||
| 04:28:00 | 11, M. Rybakowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 6, W. Siembiga, zbiórka w obronie | 04:25:00 | |||
| 6, W. Siembiga, zmiana - zejście | 04:16:00 | |||
| 11, J. Bereszyński, zmiana - wejście | 04:16:00 | |||
| 13, M. Wojciechowski, zmiana - zejście | 04:16:00 | |||
| 6, W. Siembiga, zmiana - wejście | 04:16:00 | |||
| 2, K. Burakiewicz, strata - poza boiskiem | 04:05:00 | |||
| 5, M. Garwol, faul osobisty | 03:57:00 | |||
| 03:57:00 | 5, P. Ciążkowski, faulowany | |||
| 5, M. Garwol, zmiana - zejście | 03:57:00 | |||
| 4, I. Kozłowski, zmiana - wejście | 03:57:00 | |||
| 03:50:00 | 5, P. Ciążkowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 6, W. Siembiga, zbiórka w obronie | 03:47:00 | |||
| 4, I. Kozłowski, celny z wyskoku za 2 | 47 | 03:42:00 | 27 | |
| 6, W. Siembiga, asysta | 03:42:00 | |||
| 03:23:00 | 11, M. Rybakowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 2, K. Burakiewicz, zbiórka w obronie | 03:20:00 | |||
| 18, A. Azimka, strata - złe podanie | 03:16:00 | |||
| 03:16:00 | 7, D. Gruszczyński, przechwyt | |||
| 4, I. Kozłowski, faul osobisty | 03:13:00 | |||
| 03:13:00 | 7, D. Gruszczyński, faulowany | |||
| 18, A. Azimka, zmiana - zejście | 03:13:00 | |||
| 7, M. Głodek, zmiana - wejście | 03:13:00 | |||
| 03:13:00 | 5, P. Ciążkowski, zmiana - zejście | |||
| 03:13:00 | 13, R. Milczyński, zmiana - wejście | |||
| 02:53:00 | 9, M. Kaczmarek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 02:52:00 | 13, R. Milczyński, zbiórka w ataku | |||
| 47 | 02:52:00 | 29 | 13, R. Milczyński, celny lay-up | |
| 7, M. Głodek, faul osobisty | 02:52:00 | |||
| 02:52:00 | 13, R. Milczyński, faulowany | |||
| 47 | 02:52:00 | 30 | 13, R. Milczyński, celny rzut wolny 1z1 | |
| 6, W. Siembiga, niecelny z wyskoku za 2 | 02:46:00 | |||
| 02:43:00 | 20, S. Kiszka, zbiórka w obronie | |||
| 47 | 02:27:00 | 32 | 20, S. Kiszka, celny z odchylenia za 2 | |
| 4, I. Kozłowski, strata - złe podanie | 02:05:00 | |||
| 02:05:00 | 20, S. Kiszka, przechwyt | |||
| 02:00:00 | 9, M. Kaczmarek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 4, I. Kozłowski, zbiórka w obronie | 01:58:00 | |||
| 7, M. Głodek, niecelny z wyskoku za 2 | 01:40:00 | |||
| 01:40:00 | 20, S. Kiszka, blok | |||
| 7, M. Głodek, zbiórka w ataku | 01:35:00 | |||
| 7, M. Głodek, niecelny z wyskoku za 2 | 01:34:00 | |||
| 01:32:00 | 13, R. Milczyński, zbiórka w obronie | |||
| 47 | 01:28:00 | 34 | 11, M. Rybakowski, celny z wyskoku za 2 | |
| 01:28:00 | 13, R. Milczyński, asysta | |||
| 6, W. Siembiga, celny z wyskoku za 2 | 49 | 01:09:00 | 34 | |
| 4, I. Kozłowski, asysta | 01:09:00 | |||
| 01:09:00 | 7, D. Gruszczyński, faul osobisty | |||
| 6, W. Siembiga, faulowany | 01:09:00 | |||
| 01:09:00 | 7, D. Gruszczyński, zmiana - zejście | |||
| 01:09:00 | 5, P. Ciążkowski, zmiana - wejście | |||
| 01:09:00 | faul techniczny ławki | |||
| 01:09:00 | faul techniczny trenera | |||
| 6, W. Siembiga, celny rzut wolny 1z1 | 50 | 01:09:00 | 34 | |
| 6, W. Siembiga, celny rzut wolny 1z1 | 51 | 01:09:00 | 34 | |
| 6, W. Siembiga, niecelny rzut wolny 1z1 | 01:09:00 | |||
| 01:06:00 | 5, P. Ciążkowski, zbiórka w obronie | |||
| 01:03:00 | 11, M. Rybakowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 01:03:00 | 5, P. Ciążkowski, zbiórka w ataku | |||
| 7, M. Głodek, faul osobisty | 01:03:00 | |||
| 01:03:00 | 5, P. Ciążkowski, faulowany | |||
| 01:03:00 | 5, P. Ciążkowski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 51 | 01:03:00 | 35 | 5, P. Ciążkowski, celny rzut wolny 2z2 | |
| 4, I. Kozłowski, strata - poza boiskiem | 00:41:20 | |||
| 00:24:20 | 5, P. Ciążkowski, strata - błąd kozłowania | |||
| 2, K. Burakiewicz, przechwyt | 00:24:20 | |||
| 4, I. Kozłowski, niecelny z wyskoku za 2 | 00:20:10 | |||
| 7, M. Głodek, zbiórka w ataku | 00:18:20 | |||
| 00:12:10 | 9, M. Kaczmarek, faul osobisty | |||
| 2, K. Burakiewicz, faulowany | 00:12:10 | |||
| 00:12:10 | 9, M. Kaczmarek, faul techniczny | |||
| 2, K. Burakiewicz, niecelny rzut wolny 1z1 | 00:12:10 | |||
| 2, K. Burakiewicz, celny rzut wolny 1z2 | 52 | 00:12:10 | 35 | |
| 2, K. Burakiewicz, celny rzut wolny 2z2 | 53 | 00:12:10 | 35 | |
| 00:06:70 | 13, R. Milczyński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 7, M. Głodek, zbiórka w obronie | 00:06:70 | |||
| 4, I. Kozłowski, celny z wysoku za 3 | 56 | 00:05:10 | 35 | |
| 7, M. Głodek, asysta | 00:05:10 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Exact Systems Śląsk Wrocław | Kwarta 3 | BC Obra Kościan | ||
|---|---|---|---|---|
| 6, W. Siembiga, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 7, M. Głodek, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 5, M. Garwol, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 18, A. Azimka, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
