Etap I - 16 kolejka | 17.01.2021 17:00
Sędziowie: Mirosław Wysocki, Grzegorz Jodłowski | Komisarz: Marek Bąba
Exact Systems Śląsk Wrocław
Trener: Jacek Krzykała. Asystent: Tomasz Jankowski
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 3 | Mikołaj Styczeń | 20 | 39:27 | 8/17 | 47.1 | 1/2 | 50.0 | 9/19 | 47.4 | 1/2 | 50.0 |   | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 |   | 1 | 16 | -6 | |
| 4 | Igor Kozłowski | 8 | 23:40 | 2/4 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 3/8 | 37.5 | 1/4 | 25.0 | 2 | 1 | 3 |   | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 |   | 2 | -7 | |
| 5 | Maciej Garwol | 3 | 23:42 |   |   | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 |   |   |   |   |   | 2 | 3 |   | 1 |   |   |   | 2 | -5 | |
| 6 | Wojciech Siembiga | 7 | 23:34 | 3/6 | 50.0 | 0/5 | 0.0 | 3/11 | 27.3 | 1/1 | 100.0 |   | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |   | 1 |   |   | 5 | -5 | |
| 9 | Michał Mindowicz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 10 | Bartosz Jadaś | 0 | 07:22 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   | 2 |   | 1 |   |   |   |   | 0 | -11 | |
| 11 | Jakub Bereszyński | 3 | 17:41 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 |   |   | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |   | 1 | 4 | 1 | |
| 12 | Szymon Walski | 20 | 27:42 | 6/9 | 66.7 | 2/5 | 40.0 | 8/14 | 57.1 | 2/2 | 100.0 | 1 | 5 | 6 |   | 4 | 2 | 3 |   | 1 | 2 | 18 | -5 | |
| 13 | Mikołaj Wojciechowski | 2 | 06:36 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   | 0 | -13 | |
| 15 | Filip Dominiak | 1 | 06:21 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 |   | 1 | 1 |   |   |   |   | 1 | -15 | |
| 18 | Anton Azimka | 6 | 23:55 | 3/6 | 50.0 |   |   | 3/6 | 50.0 |   |   | 2 | 8 | 10 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | 11 | |
| Drużyna | 3 | 5 | 8 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 70 | 200:00 | 22/46 | 47.8 | 6/24 | 25 | 28/70 | 40 | 8/13 | 61.5 | 12 | 27 | 39 | 12 | 21 | 19 | 13 | 8 | 4 | 5 | 65 | |||
Enea Basket Junior Poznań
Trener: Bartosz Sikorski. Asystent: Cezary Kurzawski
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 11 | Jakub Fiszer | 12 | 34:57 | 2/5 | 40.0 | 2/6 | 33.3 | 4/11 | 36.4 | 2/3 | 66.7 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 |   | 1 | 12 | 6 | |
| 12 | Patryk Matera | 0 | 01:29 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
| 15 | Iwo Maćkowiak | 3 | 09:11 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 2 |   |   |   |   |   | 3 | 6 | |
| 16 | Adrian Szajek | 0 | 08:21 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   |   | 1 |   |   | 1 |   | 1 | 10 | |
| 18 | Patryk Stankowski | 14 | 37:10 | 4/8 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 6/12 | 50.0 |   |   | 1 | 7 | 8 | 7 | 1 |   | 4 | 2 |   |   | 21 | 6 | |
| 20 | Igor Lewandowski | 3 | 12:50 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   |   | 4 | 4 | |
| 21 | Wit Szymański | 7 | 23:47 | 2/4 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 3/7 | 42.9 | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 2 | 3 | 3 |   |   |   |   | 4 | 6 | |
| 24 | Szymon Sobiech | 26 | 37:35 | 10/16 | 62.5 | 1/4 | 25.0 | 11/20 | 55.0 | 3/9 | 33.3 | 2 | 7 | 9 | 1 | 3 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 21 | 11 | |
| 27 | Jan Jakubiak | 0 | 02:55 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   | 1 | 1 | |
| 28 | Michał Marek | 11 | 20:42 | 3/5 | 60.0 |   |   | 3/5 | 60.0 | 5/6 | 83.3 | 4 | 4 | 8 |   | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |   | 17 | -11 | |
| 29 | Igor Burzyński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 31 | Oliwier Bednarek | 5 | 11:03 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |   |   | 1 | 7 | 16 | |
| Drużyna | 1 | 1 | 2 |   | 2 | |||||||||||||||||||
| Suma | 81 | 200:00 | 21/40 | 52.5 | 9/22 | 40.9 | 30/62 | 48.4 | 12/21 | 57.1 | 10 | 30 | 40 | 17 | 19 | 21 | 18 | 7 | 5 | 4 | 91 | |||
| Exact Systems Śląsk Wrocław | Enea Basket Junior Poznań | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 22 | 8 |
| Punkty w "pomalowanym" | 32 (16/35) 45.7 | 40 (20/38) 52.6 |
| Punkty drugiej szansy | 8 | 7 |
| Punkty szybkiego ataku | 4 | 22 |
| Punkty z ławki | 30 | 15 |
| Exact Systems Śląsk Wrocław | Enea Basket Junior Poznań | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 6 (13-7) | 15 (32-47) |
| Najwyższa seria punktowa | 8 (13-7) | 9 (13-16) |
| Zmiany prowadzenia | 6 | |
| Remisy | 3 | |
| Czas na prowadzeniu | 04:34 | 34:10 |
Akcja po akcji
| Exact Systems Śląsk Wrocław | Kwarta 1 | Enea Basket Junior Poznań | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 09:59:00 | 28, M. Marek, wygrany rzut sędziowski | |||
| 18, A. Azimka, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
| 09:34:00 | 24, S. Sobiech, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 4, I. Kozłowski, blok | 09:34:00 | |||
| 11, J. Bereszyński, zbiórka w obronie | 09:30:00 | |||
| 4, I. Kozłowski, strata - błąd kozłowania | 09:28:00 | |||
| 09:28:00 | 24, S. Sobiech, przechwyt | |||
| 0 | 09:24:00 | 2 | 24, S. Sobiech, celny z wyskoku za 2 | |
| 09:11:00 | 20, I. Lewandowski, faul osobisty | |||
| 11, J. Bereszyński, faulowany | 09:11:00 | |||
| 18, A. Azimka, niecelny z wyskoku za 2 | 09:08:00 | |||
| 09:08:00 | 28, M. Marek, blok | |||
| 09:05:00 | 28, M. Marek, zbiórka w obronie | |||
| 08:58:00 | 11, J. Fiszer, niecelny z wysoku za 3 | |||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | 08:56:00 | |||
| 18, A. Azimka, zbiórka w obronie | 08:56:00 | |||
| 3, M. Styczeń, celny z wyskoku za 2 | 2 | 08:39:00 | 2 | |
| 2 | 08:26:00 | 4 | 18, P. Stankowski, celny lay-up | |
| 4, I. Kozłowski, niecelny z wysoku za 3 | 08:10:00 | |||
| 11, J. Bereszyński, zbiórka w ataku | 08:08:00 | |||
| 3, M. Styczeń, niecelny z wyskoku za 2 | 07:59:00 | |||
| 07:56:00 | 24, S. Sobiech, zbiórka w obronie | |||
| 07:56:00 | 24, S. Sobiech, strata - poza boiskiem | |||
| 07:42:00 | 11, J. Fiszer, faul osobisty | |||
| 4, I. Kozłowski, faulowany | 07:42:00 | |||
| 5, M. Garwol, celny z wysoku za 3 | 5 | 07:28:00 | 4 | |
| 18, A. Azimka, asysta | 07:28:00 | |||
| 5 | 07:16:00 | 7 | 20, I. Lewandowski, celny z wysoku za 3 | |
| 07:16:00 | 18, P. Stankowski, asysta | |||
| 3, M. Styczeń, celny z wyskoku za 2 | 7 | 07:06:00 | 7 | |
| 06:53:00 | 18, P. Stankowski, strata - złe podanie | |||
| 11, J. Bereszyński, przechwyt | 06:53:00 | |||
| 4, I. Kozłowski, zmiana - zejście | 06:53:00 | |||
| 6, W. Siembiga, zmiana - wejście | 06:53:00 | |||
| 18, A. Azimka, celny z wyskoku za 2 | 9 | 06:39:00 | 7 | |
| 6, W. Siembiga, asysta | 06:39:00 | |||
| 06:26:00 | 20, I. Lewandowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 3, M. Styczeń, zbiórka w obronie | 06:23:00 | |||
| 6, W. Siembiga, niecelny z wysoku za 3 | 06:11:00 | |||
| 06:08:00 | 28, M. Marek, zbiórka w obronie | |||
| 06:05:00 | 18, P. Stankowski, niecelny lay-up | |||
| 3, M. Styczeń, zbiórka w obronie | 06:01:00 | |||
| 3, M. Styczeń, celny z wyskoku za 2 | 11 | 05:58:00 | 7 | |
| 5, M. Garwol, faul osobisty | 05:38:00 | |||
| 05:38:00 | 11, J. Fiszer, faulowany | |||
| 05:25:00 | 24, S. Sobiech, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 18, A. Azimka, zbiórka w obronie | 05:25:00 | |||
| 05:25:00 | 24, S. Sobiech, faul osobisty | |||
| 3, M. Styczeń, faulowany | 05:25:00 | |||
| 05:25:00 | 24, S. Sobiech, zmiana - zejście | |||
| 05:25:00 | 15, I. Maćkowiak, zmiana - wejście | |||
| 11, J. Bereszyński, strata - złe podanie | 05:07:00 | |||
| 05:07:00 | 11, J. Fiszer, przechwyt | |||
| 05:03:00 | 11, J. Fiszer, strata - poza boiskiem | |||
| 18, A. Azimka, zmiana - zejście | 05:03:00 | |||
| 12, S. Walski, zmiana - wejście | 05:03:00 | |||
| 05:03:00 | 28, M. Marek, zmiana - zejście | |||
| 05:03:00 | 24, S. Sobiech, zmiana - wejście | |||
| 3, M. Styczeń, niecelny z wyskoku za 2 | 04:50:00 | |||
| 12, S. Walski, zbiórka w ataku | 04:46:00 | |||
| 12, S. Walski, celny lay-up | 13 | 04:46:00 | 7 | |
| 13 | 04:22:00 | 9 | 18, P. Stankowski, celny lay-up | |
| 5, M. Garwol, strata - poza boiskiem | 04:09:00 | |||
| 04:09:00 | 20, I. Lewandowski, zmiana - zejście | |||
| 04:09:00 | 16, A. Szajek, zmiana - wejście | |||
| 03:48:00 | 18, P. Stankowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 03:47:00 | |||
| 3, M. Styczeń, strata - błąd kroków | 03:35:00 | |||
| 3, M. Styczeń, zmiana - zejście | 03:35:00 | |||
| 10, B. Jadaś, zmiana - wejście | 03:35:00 | |||
| 03:35:00 | 18, P. Stankowski, zmiana - zejście | |||
| 03:35:00 | 21, W. Szymański, zmiana - wejście | |||
| 13 | 03:14:00 | 11 | 21, W. Szymański, celny z wyskoku za 2 | |
| 6, W. Siembiga, faul osobisty | 03:14:00 | |||
| 03:14:00 | 21, W. Szymański, faulowany | |||
| 03:14:00 | 21, W. Szymański, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
| 03:14:00 | 11, J. Fiszer, zbiórka w ataku | |||
| 13 | 03:03:00 | 14 | 11, J. Fiszer, celny z wysoku za 3 | |
| 03:03:00 | 21, W. Szymański, asysta | |||
| pełna przerwa na żądanie | 03:02:00 | |||
| 5, M. Garwol, zmiana - zejście | 03:02:00 | |||
| 3, M. Styczeń, zmiana - wejście | 03:02:00 | |||
| 12, S. Walski, strata - złe podanie | 02:47:00 | |||
| 02:47:00 | 11, J. Fiszer, przechwyt | |||
| 13 | 02:43:00 | 16 | 11, J. Fiszer, celny z wyskoku za 2 | |
| 11, J. Bereszyński, zmiana - zejście | 02:31:00 | |||
| 13, M. Wojciechowski, zmiana - wejście | 02:31:00 | |||
| 12, S. Walski, strata - błąd kozłowania | 02:25:00 | |||
| 02:25:00 | 11, J. Fiszer, przechwyt | |||
| 02:17:00 | 11, J. Fiszer, strata - złe podanie | |||
| 6, W. Siembiga, przechwyt | 02:17:00 | |||
| 13, M. Wojciechowski, niecelny z wysoku za 3 | 02:09:00 | |||
| zbiórka w ataku | 02:09:00 | |||
| 02:09:00 | 21, W. Szymański, faul osobisty | |||
| 10, B. Jadaś, faulowany | 02:09:00 | |||
| 02:09:00 | 11, J. Fiszer, zmiana - zejście | |||
| 02:09:00 | 18, P. Stankowski, zmiana - wejście | |||
| 12, S. Walski, celny z wyskoku za 2 | 15 | 01:58:00 | 16 | |
| 10, B. Jadaś, asysta | 01:58:00 | |||
| 01:39:00 | 24, S. Sobiech, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 3, M. Styczeń, zbiórka w obronie | 01:36:00 | |||
| 10, B. Jadaś, niecelny z wysoku za 3 | 01:27:00 | |||
| 01:24:00 | 18, P. Stankowski, zbiórka w obronie | |||
| 15 | 01:20:00 | 18 | 21, W. Szymański, celny z wyskoku za 2 | |
| 01:20:00 | 18, P. Stankowski, asysta | |||
| 12, S. Walski, niecelny z wyskoku za 2 | 01:03:00 | |||
| 01:03:00 | 16, A. Szajek, blok | |||
| 01:03:00 | zbiórka w obronie | |||
| 6, W. Siembiga, faul osobisty | 00:52:20 | |||
| 00:52:20 | 21, W. Szymański, faulowany | |||
| 00:41:80 | 24, S. Sobiech, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 00:38:10 | 24, S. Sobiech, zbiórka w ataku | |||
| 00:38:10 | 24, S. Sobiech, niecelny lay-up | |||
| 00:36:40 | 24, S. Sobiech, zbiórka w ataku | |||
| 15 | 00:36:40 | 20 | 24, S. Sobiech, celny lay-up | |
| 6, W. Siembiga, niecelny z wysoku za 3 | 00:25:70 | |||
| zbiórka w ataku | 00:25:70 | |||
| 00:25:70 | 15, I. Maćkowiak, faul osobisty | |||
| 13, M. Wojciechowski, faulowany | 00:25:70 | |||
| 6, W. Siembiga, zmiana - zejście | 00:25:70 | |||
| 18, A. Azimka, zmiana - wejście | 00:25:70 | |||
| 13, M. Wojciechowski, celny rzut wolny 1z2 | 16 | 00:25:70 | 20 | |
| 13, M. Wojciechowski, celny rzut wolny 2z2 | 17 | 00:25:70 | 20 | |
| 00:25:70 | 15, I. Maćkowiak, zmiana - zejście | |||
| 00:25:70 | 28, M. Marek, zmiana - wejście | |||
| 12, S. Walski, faul osobisty | 00:03:80 | |||
| 00:03:80 | 28, M. Marek, faulowany | |||
| 00:03:80 | 28, M. Marek, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 17 | 00:03:80 | 21 | 28, M. Marek, celny rzut wolny 2z2 | |
| 10, B. Jadaś, niecelny z wyskoku za 2 | 00:02:60 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Exact Systems Śląsk Wrocław | Kwarta 2 | Enea Basket Junior Poznań | ||
|---|---|---|---|---|
| 10, B. Jadaś, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 4, I. Kozłowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 16, A. Szajek, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 11, J. Fiszer, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:46:00 | 18, P. Stankowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 09:39:00 | 28, M. Marek, zbiórka w ataku | |||
| 09:39:00 | 28, M. Marek, niecelny lay-up | |||
| 12, S. Walski, zbiórka w obronie | 09:38:00 | |||
| 4, I. Kozłowski, strata - błąd kroków | 09:26:00 | |||
| 09:14:00 | 11, J. Fiszer, strata - złe podanie | |||
| 3, M. Styczeń, przechwyt | 09:14:00 | |||
| 3, M. Styczeń, faul w ataku | 09:10:00 | |||
| 3, M. Styczeń, strata w ataku | 09:10:00 | |||
| 09:10:00 | 11, J. Fiszer, faulowany | |||
| 08:55:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
| 12, S. Walski, celny z wyskoku za 2 | 19 | 08:42:00 | 21 | |
| 08:28:00 | 21, W. Szymański, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 08:25:00 | 28, M. Marek, zbiórka w ataku | |||
| 19 | 08:25:00 | 23 | 28, M. Marek, celny lay-up | |
| 12, S. Walski, niecelny z wysoku za 3 | 08:18:00 | |||
| 08:16:00 | 11, J. Fiszer, zbiórka w obronie | |||
| 08:11:00 | 18, P. Stankowski, strata - błąd kroków | |||
| 13, M. Wojciechowski, zmiana - zejście | 08:11:00 | |||
| 5, M. Garwol, zmiana - wejście | 08:11:00 | |||
| 12, S. Walski, celny z wysoku za 3 | 22 | 07:58:00 | 23 | |
| 18, A. Azimka, asysta | 07:58:00 | |||
| 07:30:00 | 18, P. Stankowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 07:26:00 | 28, M. Marek, zbiórka w ataku | |||
| 07:26:00 | 28, M. Marek, niecelny lay-up | |||
| zbiórka w obronie | 07:26:00 | |||
| 07:26:00 | 24, S. Sobiech, faul osobisty | |||
| 18, A. Azimka, faulowany | 07:26:00 | |||
| 07:13:00 | 11, J. Fiszer, faul osobisty | |||
| 12, S. Walski, faulowany | 07:13:00 | |||
| 07:13:00 | 21, W. Szymański, zmiana - zejście | |||
| 07:13:00 | 20, I. Lewandowski, zmiana - wejście | |||
| 12, S. Walski, celny rzut wolny 1z2 | 23 | 07:13:00 | 23 | |
| 12, S. Walski, celny rzut wolny 2z2 | 24 | 07:13:00 | 23 | |
| 06:56:00 | 28, M. Marek, strata - błąd kozłowania | |||
| 18, A. Azimka, przechwyt | 06:56:00 | |||
| 18, A. Azimka, niecelny z wyskoku za 2 | 06:35:00 | |||
| 06:32:00 | 20, I. Lewandowski, zbiórka w obronie | |||
| 24 | 06:27:00 | 25 | 24, S. Sobiech, celny lay-up | |
| 12, S. Walski, niecelny z wysoku za 3 | 06:12:00 | |||
| 06:09:00 | 11, J. Fiszer, zbiórka w obronie | |||
| 24 | 06:02:00 | 27 | 24, S. Sobiech, celny z wyskoku za 2 | |
| 3, M. Styczeń, niecelny z wyskoku za 2 | 05:50:00 | |||
| 05:47:00 | 24, S. Sobiech, zbiórka w obronie | |||
| 24 | 05:43:00 | 29 | 18, P. Stankowski, celny hakiem za 2 | |
| pełna przerwa na żądanie | 05:43:00 | |||
| 12, S. Walski, zmiana - zejście | 05:43:00 | |||
| 11, J. Bereszyński, zmiana - wejście | 05:43:00 | |||
| 05:43:00 | 28, M. Marek, zmiana - zejście | |||
| 05:43:00 | 31, O. Bednarek, zmiana - wejście | |||
| 11, J. Bereszyński, celny z wysoku za 3 | 27 | 05:29:00 | 29 | |
| 5, M. Garwol, asysta | 05:29:00 | |||
| 11, J. Bereszyński, faul osobisty | 05:15:00 | |||
| 05:15:00 | 24, S. Sobiech, faulowany | |||
| 05:07:00 | 11, J. Fiszer, strata - złe podanie | |||
| 3, M. Styczeń, przechwyt | 05:07:00 | |||
| 11, J. Bereszyński, strata - poza boiskiem | 05:03:00 | |||
| 11, J. Bereszyński, faul osobisty | 04:50:00 | |||
| 04:50:00 | 24, S. Sobiech, faulowany | |||
| 18, A. Azimka, zmiana - zejście | 04:50:00 | |||
| 15, F. Dominiak, zmiana - wejście | 04:50:00 | |||
| 11, J. Bereszyński, zmiana - zejście | 04:50:00 | |||
| 13, M. Wojciechowski, zmiana - wejście | 04:50:00 | |||
| 27 | 04:50:00 | 30 | 24, S. Sobiech, celny rzut wolny 1z2 | |
| 04:50:00 | 24, S. Sobiech, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 15, F. Dominiak, zbiórka w obronie | 04:50:00 | |||
| 4, I. Kozłowski, celny z wyskoku za 2 | 29 | 04:35:00 | 30 | |
| 29 | 04:28:00 | 32 | 24, S. Sobiech, celny z wyskoku za 2 | |
| 13, M. Wojciechowski, faul osobisty | 04:28:00 | |||
| 04:28:00 | 24, S. Sobiech, faulowany | |||
| 04:28:00 | 20, I. Lewandowski, zmiana - zejście | |||
| 04:28:00 | 21, W. Szymański, zmiana - wejście | |||
| 29 | 04:28:00 | 33 | 24, S. Sobiech, celny rzut wolny 1z1 | |
| 13, M. Wojciechowski, niecelny z wysoku za 3 | 04:16:00 | |||
| 04:13:00 | 18, P. Stankowski, zbiórka w obronie | |||
| 29 | 04:06:00 | 36 | 18, P. Stankowski, celny z wysoku za 3 | |
| 4, I. Kozłowski, niecelny z wysoku za 3 | 03:51:00 | |||
| 03:49:00 | 18, P. Stankowski, zbiórka w obronie | |||
| 29 | 03:47:00 | 38 | 11, J. Fiszer, celny z wyskoku za 2 | |
| 03:47:00 | 18, P. Stankowski, asysta | |||
| 5, M. Garwol, faul osobisty | 03:47:00 | |||
| 03:47:00 | 11, J. Fiszer, faulowany | |||
| 4, I. Kozłowski, zmiana - zejście | 03:47:00 | |||
| 5, M. Garwol, zmiana - zejście | 03:47:00 | |||
| 6, W. Siembiga, zmiana - wejście | 03:47:00 | |||
| 10, B. Jadaś, zmiana - wejście | 03:47:00 | |||
| 29 | 03:47:00 | 39 | 11, J. Fiszer, celny rzut wolny 1z1 | |
| 6, W. Siembiga, niecelny z wyskoku za 2 | 03:34:00 | |||
| 15, F. Dominiak, zbiórka w ataku | 03:34:00 | |||
| 03:34:00 | 31, O. Bednarek, faul osobisty | |||
| 15, F. Dominiak, faulowany | 03:34:00 | |||
| 15, F. Dominiak, niecelny rzut wolny 1z2 | 03:34:00 | |||
| 15, F. Dominiak, celny rzut wolny 2z2 | 30 | 03:34:00 | 39 | |
| 30 | 03:14:00 | 42 | 21, W. Szymański, celny z wysoku za 3 | |
| 03:14:00 | 18, P. Stankowski, asysta | |||
| 3, M. Styczeń, niecelny z wyskoku za 2 | 02:58:00 | |||
| 02:58:00 | 24, S. Sobiech, blok | |||
| 02:54:00 | 31, O. Bednarek, zbiórka w obronie | |||
| 30 | 02:51:00 | 44 | 24, S. Sobiech, celny z wyskoku za 2 | |
| 02:51:00 | 31, O. Bednarek, asysta | |||
| 13, M. Wojciechowski, zmiana - zejście | 02:34:00 | |||
| 12, S. Walski, zmiana - wejście | 02:34:00 | |||
| 02:34:00 | 31, O. Bednarek, zmiana - zejście | |||
| 02:34:00 | 28, M. Marek, zmiana - wejście | |||
| 02:33:00 | 18, P. Stankowski, faul osobisty | |||
| 3, M. Styczeń, faulowany | 02:33:00 | |||
| 6, W. Siembiga, celny z wyskoku za 2 | 32 | 02:27:00 | 44 | |
| 10, B. Jadaś, asysta | 02:27:00 | |||
| 32 | 02:09:00 | 47 | 11, J. Fiszer, celny z wysoku za 3 | |
| 02:09:00 | 21, W. Szymański, asysta | |||
| 3, M. Styczeń, celny z odchylenia za 2 | 34 | 01:54:00 | 47 | |
| 01:44:00 | 18, P. Stankowski, strata - błąd kozłowania | |||
| 15, F. Dominiak, niecelny z wyskoku za 2 | 01:31:00 | |||
| 15, F. Dominiak, zbiórka w ataku | 01:27:00 | |||
| 6, W. Siembiga, niecelny z wyskoku za 2 | 01:26:00 | |||
| 01:23:00 | 18, P. Stankowski, zbiórka w obronie | |||
| 01:16:00 | 24, S. Sobiech, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 12, S. Walski, zbiórka w obronie | 01:13:00 | |||
| 01:06:00 | 28, M. Marek, faul osobisty | |||
| 3, M. Styczeń, faulowany | 01:06:00 | |||
| 3, M. Styczeń, niecelny rzut wolny 1z2 | 01:06:00 | |||
| 3, M. Styczeń, celny rzut wolny 2z2 | 35 | 01:06:00 | 47 | |
| 01:06:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 00:40:70 | 11, J. Fiszer, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 6, W. Siembiga, zbiórka w obronie | 00:38:00 | |||
| 3, M. Styczeń, strata - błąd kozłowania | 00:35:60 | |||
| 00:35:60 | 18, P. Stankowski, przechwyt | |||
| 35 | 00:25:60 | 49 | 24, S. Sobiech, celny z wyskoku za 2 | |
| 00:25:60 | 18, P. Stankowski, asysta | |||
| 3, M. Styczeń, celny z wyskoku za 2 | 37 | 00:15:30 | 49 | |
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Exact Systems Śląsk Wrocław | Kwarta 3 | Enea Basket Junior Poznań | ||
|---|---|---|---|---|
| 6, W. Siembiga, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 10, B. Jadaś, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 12, S. Walski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 15, F. Dominiak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 4, I. Kozłowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 5, M. Garwol, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 11, J. Bereszyński, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 18, A. Azimka, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 11, J. Bereszyński, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 12, S. Walski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 12, S. Walski, niecelny z wysoku za 3 | 09:54:00 | |||
| 09:51:00 | 11, J. Fiszer, zbiórka w obronie | |||
| 09:47:00 | 11, J. Fiszer, strata - złe podanie | |||
| 4, I. Kozłowski, przechwyt | 09:47:00 | |||
| 4, I. Kozłowski, niecelny z wyskoku za 2 | 09:39:00 | |||
| 09:36:00 | 24, S. Sobiech, zbiórka w obronie | |||
| 09:32:00 | 24, S. Sobiech, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 18, A. Azimka, blok | 09:32:00 | |||
| 18, A. Azimka, zbiórka w obronie | 09:29:00 | |||
| 4, I. Kozłowski, niecelny z wyskoku za 2 | 09:25:00 | |||
| 09:22:00 | 28, M. Marek, zbiórka w obronie | |||
| 08:59:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
| 4, I. Kozłowski, zmiana - zejście | 08:59:00 | |||
| 6, W. Siembiga, zmiana - wejście | 08:59:00 | |||
| 5, M. Garwol, niecelny z wysoku za 3 | 08:40:00 | |||
| 18, A. Azimka, zbiórka w ataku | 08:38:00 | |||
| 08:37:00 | 21, W. Szymański, faul osobisty | |||
| 3, M. Styczeń, faulowany | 08:37:00 | |||
| 6, W. Siembiga, celny z wyskoku za 2 | 39 | 08:23:00 | 49 | |
| 39 | 08:05:00 | 51 | 28, M. Marek, celny z wyskoku za 2 | |
| 08:05:00 | 24, S. Sobiech, asysta | |||
| 12, S. Walski, celny z wyskoku za 2 | 41 | 07:51:00 | 51 | |
| 3, M. Styczeń, asysta | 07:51:00 | |||
| 41 | 07:35:00 | 53 | 28, M. Marek, celny z wyskoku za 2 | |
| 07:35:00 | 11, J. Fiszer, asysta | |||
| 3, M. Styczeń, niecelny z wysoku za 3 | 07:11:00 | |||
