Etap I - Kolejka XI | 12.12.2020 17:30
Sędziowie: Krzysztof Karwowski, Wojciech Stroński
ZZKK Orzeł Ziębice
Trener: Oliwa Jarosław
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Krzysztof Olejnik | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 3 | Mirosław Chorostecki | DNP |   |   |   |   |   |   | 3/6 | 50.0 |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 7 | Oliwer Topolski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 8 | Wojciech Siołek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 9 | Tomasz Hreciński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 12 | Arkadiusz Zyber | DNP |   |   |   |   |   |   | 2/5 | 40.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 13 | Kacper Tomaś | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 20 | Daniel Szal | DNP |   |   |   |   |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   | 4 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 27 | Michał Kozłowski | DNP |   |   |   |   |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 52 | Szymon Zieliński | DNP |   |   |   |   |   |   | 4/8 | 50.0 |   |   |   |   | 4 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   | 0 | |||
Miejski Klub Sportowy Szczawno Zdrój
Trener: Bartłomiej Józefowicz
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Adam Adranowicz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 4 | Igor Wasilewicz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 5 | Łukasz Kołaczyński | DNP |   |   |   |   |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   | 4 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 7 | Mateusz Stankiewicz | DNP |   |   |   |   |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 10 | Michał Kaczuga | DNP |   |   |   |   |   |   | 5/7 | 71.4 |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 11 | Mateusz Podejko | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 13 | Mateusz Frankiewicz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 14 | Marcin Jeziorowski | DNP |   |   |   |   |   |   | 4/7 | 57.1 |   |   |   |   | 4 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 30 | Kuba Niziński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 54 | Maciej Krzymiński | DNP |   |   |   |   |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   | 5 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 77 | Łukasz Makarczuk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   | 0 | |||
