Etap I - Kolejka XIV | 16.01.2021 12:00
Sędziowie: Krzysztof Karwowski, Patryk Lipiec
Miejski Klub Sportowy Szczawno Zdrój
Trener: Bartłomiej Józefowicz
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Adam Adranowicz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 4 | Igor Wasilewicz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 5 | Łukasz Kołaczyński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 7 | Mateusz Stankiewicz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 8 | Aleksander Sulikowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 10 | Michał Kaczuga | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 11 | Bartłomiej Józefowicz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 13 | Mateusz Frankiewicz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 30 | Kuba Niziński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 54 | Bartosz Kosior | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 77 | Łukasz Makarczuk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   | 0 | |||
IgnerHome Polonia Świdnica
Trener: Paweł Domoradzki
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Jacek Dymarski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 1 | Piotr Cisek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 2 | Jacek Pałac | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 3 | Andrzej Słobodzian | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 8 | Grzegorz Kaczmarczyk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 10 | Wojciech Kostek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 11 | Kacper Hałdaś | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 13 | Mateusz Soboń | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 14 | Damian Sieńko | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 43 | Kacper Rejek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 55 | Dawid Połeć | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   | 0 | |||
