Etap I - Kolejka XIV | 16.01.2021 12:00
Sędziowie: Grzegorz Jodłowski, Arkadiusz Terlikowski
WKK Wrocław
Trener: Sebastian Potoczny
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 5 | Mateusz Bryniarski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 8 | Szymon Kilian | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 9 | Patryk Dochniak | DNP |   |   |   |   |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 10 | Paweł Pietryk | DNP |   |   |   |   |   |   | 3/4 | 75.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 23 | Mateusz Żebrok | DNP |   |   |   |   |   |   | 3/8 | 37.5 |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 24 | Dariusz Jaworski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 32 | Maksymilian Wilczek | DNP |   |   |   |   |   |   | 6/10 | 60.0 |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 35 | Mateusz Buras | DNP |   |   |   |   |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 44 | Zbigniew Stasieńko | DNP |   |   |   |   |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 77 | Nikodem Suski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 91 | Łukasz Woźniakiewicz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   | 0 | |||
Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów
Trener: Andrzej Stefanowicz
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Bartłomiej Kujawa | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 2 | Grzegorz Kaczmarek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 5 | Dawid Bury | DNP |   |   |   |   |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 7 | Oskar Brodziuk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 8 | Mikołaj Aleksander Pindara | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 13 | Marcin Kiedrowicz | DNP |   |   |   |   |   |   | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 14 | Bartosz Dreczkowski | DNP |   |   |   |   |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 33 | Robert Najdek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 40 | Robert Pawłowski | DNP |   |   |   |   |   |   | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   | 4 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 77 | Tomasz Sobania | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 91 | Marcin Jachimowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   | 0 | |||
