Etap I - Kolejka II | 11.10.2020 12:15
Sędziowie: Jakub Wróblewski, Piotr Kania
WKK II Wrocław
Trener: Michał Rutkowski
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Konrad Dziurzyński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 11 | Mikołaj Przybysz | DNP |   |   |   |   |   |   | 1/4 | 25.0 |   |   |   |   | 4 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 21 | Mateusz Kapustka | DNP |   |   |   |   |   |   | 6/8 | 75.0 |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 25 | Karol Stefański | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 41 | Aleksander Ilnicki | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 45 | Adam Böttcher | DNP |   |   |   |   |   |   | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   | 4 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 77 | Kacper Strączak | DNP |   |   |   |   |   |   | 3/4 | 75.0 |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 88 | Filip Ferens | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   | 0 | |||
Nawrot Śląsk Wrocław
Trener: Jacek Krzykała. Asystent: Jarosław Krysiewicz
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 3 | Karol Kankowski | DNP |   |   |   |   |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 4 | Damian Stanisławski | DNP |   |   |   |   |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 5 | Piotr Górecki | DNP |   |   |   |   |   |   | 4/4 | 100.0 |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 7 | Jakub Bereszyński | DNP |   |   |   |   |   |   | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 9 | Kacper Jaworski | DNP |   |   |   |   |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 10 | Karol Krysiewicz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 11 | Kacper Kończyło | DNP |   |   |   |   |   |   | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 15 | Bartosz Tomczyk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 23 | Mikołaj Wojciechowski | DNP |   |   |   |   |   |   | 1/4 | 25.0 |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 24 | Bartosz Jadaś | DNP |   |   |   |   |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   | 0 | |||

