Etap I - Kolejka V | 08.11.2020 12:00
Sędziowie: Rafał Kuniec, Tomasz Smoszyński
UKS GIMBASKET Wrocław
Trener: Robert Kościuk
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Witold Świtoń | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 6 | Mikołaj Kamiński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 7 | Dawid Makuch | DNP |   |   |   |   |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   | 4 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 8 | Filip Mazurek | DNP |   |   |   |   |   |   | 1/5 | 20.0 |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 9 | Bartłomiej Osika | DNP |   |   |   |   |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   | 4 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 10 | Szymon Paszkowski | DNP |   |   |   |   |   |   | 9/15 | 60.0 |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 11 | Michał Chorążak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 12 | Tomasz Peltz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 13 | Aleksander Wiśniewski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 17 | Jakub Ornowicz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   | 0 | |||
MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO
Trener: Konrad Tkaczyk
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 5 | Wiktor Tkaczyk | DNP |   |   |   |   |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 8 | Adrian Słocki | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 14 | Radosław Wojda | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 23 | Jakub Bernecki | DNP |   |   |   |   |   |   | 4/5 | 80.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 24 | Piotr Lasociński | DNP |   |   |   |   |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   | 5 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 30 | Patryk Zenner | DNP |   |   |   |   |   |   | 8/9 | 88.9 |   |   |   |   | 4 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 32 | Antoni Ptaszyński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 34 | Samuel Gusławski | DNP |   |   |   |   |   |   | 2/3 | 66.7 |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   | 0 | |||

