Etap I - Kolejka VI | 15.11.2020 12:15
Sędziowie: Rafał Kuniec, Tomasz Smoszyński
WKK II Wrocław
Trener: Łukasz Dziergowski
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Oliwier Znamierowski | DNP |   |   |   |   |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 2 | Igor Przystasz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 4 | Aleksander Ilnicki | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 10 | Joshua Ashaolu | DNP |   |   |   |   |   |   | 3/3 | 100.0 |   |   |   |   | 4 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 12 | Filip Ferens | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 21 | Mateusz Kapustka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 45 | Adam Böttcher | DNP |   |   |   |   |   |   | 4/6 | 66.7 |   |   |   |   | 5 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 77 | Kacper Strączak | DNP |   |   |   |   |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   | 4 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 88 | Dominik Pyrda | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   | 0 | |||
MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO
Trener: Rafał Wojciechowski
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 5 | Wiktor Tkaczyk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 8 | Adrian Słocki | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 14 | Radosław Wojda | DNP |   |   |   |   |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 23 | Jakub Bernecki | DNP |   |   |   |   |   |   | 7/10 | 70.0 |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 24 | Piotr Lasociński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 25 | Olimpiusz Furgała | DNP |   |   |   |   |   |   | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   | 4 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 30 | Patryk Zenner | DNP |   |   |   |   |   |   | 5/8 | 62.5 |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 32 | Antoni Ptaszyński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 34 | Samuel Gusławski | DNP |   |   |   |   |   |   | 5/5 | 100.0 |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   | 0 | |||

