Etap I - Kolejka X | 13.12.2020 12:00
Sędziowie: Andrzej Hordyj, Tomasz Knach
MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO
Trener: Konrad Tkaczyk
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 5 | Wiktor Tkaczyk | DNP |   |   |   |   |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 8 | Adrian Słocki | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 9 | Bartosz Jakubowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 14 | Radosław Wojda | DNP |   |   |   |   |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 17 | Krystian Szafarski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 19 | MICHAŁ ANISKIN | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 23 | Jakub Bernecki | DNP |   |   |   |   |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 25 | Olimpiusz Furgała | DNP |   |   |   |   |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   | 5 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 30 | Patryk Zenner | DNP |   |   |   |   |   |   | 10/11 | 90.9 |   |   |   |   | 4 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 32 | Antoni Ptaszyński | DNP |   |   |   |   |   |   | 1/4 | 25.0 |   |   |   |   | 5 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 34 | Samuel Gusławski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   | 0 | |||
UKS GIMBASKET Wrocław
Trener: Robert Kościuk. Asystent: Paweł Obuchowicz
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 6 | Mikołaj Kamiński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 7 | Dawid Makuch | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 8 | Filip Mazurek | DNP |   |   |   |   |   |   | 5/7 | 71.4 |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 9 | Bartłomiej Osika | DNP |   |   |   |   |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 10 | Szymon Paszkowski | DNP |   |   |   |   |   |   | 7/14 | 50.0 |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 11 | Michał Chorążak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 12 | Tomasz Peltz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 13 | Aleksander Wiśniewski | DNP |   |   |   |   |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 14 | Jan Grzejdziak | DNP |   |   |   |   |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 16 | Kacper Witkowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   | 0 | |||

