Etap I - Kolejka II | 30.09.2020 15:00
Sędziowie: Rafał Kuniec, Wojciech Stroński
Exact Systems Śląsk I Wrocław
Trener: Tomasz Jankowski
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 6 | Wojciech Siembiga | DNP |   |   |   |   |   |   | 2/3 | 66.7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 10 | Daniel Soroka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 11 | Jakub Piętowski | DNP |   |   |   |   |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 13 | Mikołaj Wojciechowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 14 | Wiktor Kania | DNP |   |   |   |   |   |   | 1/3 | 33.3 |   |   |   |   | 4 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 15 | Jakub Bereszyński | DNP |   |   |   |   |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 17 | Kacper Burakiewicz | DNP |   |   |   |   |   |   | 6/8 | 75.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 21 | Jakub Puciato | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 25 | Piotr Górecki | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 34 | Oskar Kuriata | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   | 0 | |||
MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO
Trener: Czesław Radwański
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 3 | Patryk Zenner | DNP |   |   |   |   |   |   | 3/6 | 50.0 |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 5 | Bartosz Jakubowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 6 | Jakub Bernecki | DNP |   |   |   |   |   |   | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 7 | Jakub Domański | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 8 | Olimpiusz Furgała | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 10 | Mikołaj Kmieć | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 11 | Andrzej Plata | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 12 | Patryk Burnus | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 13 | Kacper Oleksy | DNP |   |   |   |   |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 14 | Oliwier Szczecina | DNP |   |   |   |   |   |   | 1/4 | 25.0 |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 18 | Oskar Ciupider | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 21 | Michał Zieliński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   | 0 | |||

