Etap I - Kolejka III | 14.12.2020 16:00
Sędziowie: Mateusz Falkiewicz, Wojciech Stroński
WKK Wrocław
Trener: Sebastian Potoczny
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 3 | Kamil Kubiak | DNP |   |   |   |   |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 5 | Mateusz Bryniarski | DNP |   |   |   |   |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 7 | Mikołaj Włodarczyk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 8 | Szymon Kilian | DNP |   |   |   |   |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 9 | Patryk Dochniak | DNP |   |   |   |   |   |   | 7/8 | 87.5 |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 10 | Paweł Pietryk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 23 | Mateusz Żebrok | DNP |   |   |   |   |   |   | 1/3 | 33.3 |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 27 | Michał Samolak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 32 | Maksymilian Wilczek | DNP |   |   |   |   |   |   | 5/5 | 100.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 44 | Zbigniew Stasieńko | DNP |   |   |   |   |   |   | 3/5 | 60.0 |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 71 | Nikodem Suski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 91 | Łukasz Woźniakiewicz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   | 0 | |||
Exact Systems Śląsk I Wrocław
Trener: Jacek Krzykała. Asystent: Tomasz Jankowski
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 2 | Kacper Burakiewicz | DNP |   |   |   |   |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 4 | Mikołaj Styczeń | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 5 | Mateusz Głodek | DNP |   |   |   |   |   |   | 0/3 | 0.0 |   |   |   |   | 4 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 6 | Wojciech Siembiga | DNP |   |   |   |   |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 9 | Michał Mindowicz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 10 | Daniel Soroka | DNP |   |   |   |   |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 13 | Bartosz Jadaś | DNP |   |   |   |   |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   | 4 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 14 | Wiktor Kania | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 15 | Filip Dominiak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 18 | Anton Azimka | DNP |   |   |   |   |   |   | 3/4 | 75.0 |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 21 | Jakub Bereszyński | DNP |   |   |   |   |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 24 | Kacper Marchewka | DNP |   |   |   |   |   |   | 6/7 | 85.7 |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   | 0 | |||

