Etap I - Kolejka IX | 25.11.2020 16:30
Sędziowie: Wojciech Skorut, Tomasz Knach
MIEJSKI KLUB SPORTOWY "NYSA" KŁODZKO
Trener: Czesław Radwański
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 3 | Patryk Zenner | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 6 | Jakub Bernecki | DNP |   |   |   |   |   |   | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 7 | Jakub Domański | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 8 | Olimpiusz Furgała | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 10 | Mikołaj Kmieć | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 13 | Kacper Oleksy | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 14 | Oliwier Szczecina | DNP |   |   |   |   |   |   | 4/5 | 80.0 |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 15 | Mikołaj Włodarczyk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 18 | Oskar Ciupider | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 21 | Michał Zieliński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 41 | Maksymilian Bernaś | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   | 0 | |||
Exact Systems Śląsk I Wrocław
Trener: Jacek Krzykała
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 2 | Mikołaj Styczeń | DNP |   |   |   |   |   |   | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 4 | Michał Mindowicz | DNP |   |   |   |   |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 5 | Mateusz Głodek | DNP |   |   |   |   |   |   | 2/3 | 66.7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 6 | Wojciech Siembiga | DNP |   |   |   |   |   |   | 2/4 | 50.0 |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 10 | Daniel Soroka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 13 | Anton Azimka | DNP |   |   |   |   |   |   | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 14 | Wiktor Kania | DNP |   |   |   |   |   |   | 1/3 | 33.3 |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 15 | Filip Dominiak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 24 | Kacper Burakiewicz | DNP |   |   |   |   |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   | 0 | |||

