Etap I - Kolejka XI | 09.12.2020 16:00
Sędziowie i komisarz: Nominacje wkrótce...
SKM Zastal Fatto Deweloper I Zielona Góra
Trener: Kamil Czapla
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 7 | Maksym Wieczorek | DNP |   |   |   |   |   |   | 2/3 | 66.7 |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 10 | Dawid Wiktorski | DNP |   |   |   |   |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 13 | Jakub Więckowski | DNP |   |   |   |   |   |   | 4/5 | 80.0 |   |   |   |   | 4 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 14 | Jakub Kunc | DNP |   |   |   |   |   |   | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 21 | Bartosz Przybyła | DNP |   |   |   |   |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 22 | Rafał Szpakowski | DNP |   |   |   |   |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 23 | Ilian Węgrowski | DNP |   |   |   |   |   |   | 4/5 | 80.0 |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 32 | Szymon Jutrzenka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 34 | Tomasz Cieślak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 50 | Tobiasz Dydak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   | 0 | |||
Exact Systems Śląsk I Wrocław
Trener: Jacek Krzykała
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 2 | Mateusz Głodek | DNP |   |   |   |   |   |   | 5/8 | 62.5 |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 4 | Mikołaj Styczeń | DNP |   |   |   |   |   |   | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 5 | Jakub Bereszyński | DNP |   |   |   |   |   |   | 3/5 | 60.0 |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 6 | Wojciech Siembiga | DNP |   |   |   |   |   |   | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 9 | Michał Mindowicz | DNP |   |   |   |   |   |   | 4/6 | 66.7 |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 10 | Jakub Piętowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 14 | Wiktor Kania | DNP |   |   |   |   |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 15 | Filip Dominiak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 18 | Anton Azimka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 24 | Kacper Burakiewicz | DNP |   |   |   |   |   |   | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   | 0 | |||

