Etap I - Kolejka XIV | 22.12.2020 14:30
Sędziowie: Adrian Chmielewski, Piotr Kania
Exact Systems Śląsk I Wrocław
Trener: Jacek Krzykała. Asystent: Tomasz Jankowski
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 2 | Kacper Burakiewicz | DNP |   |   |   |   |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 4 | Kacper Kończyło | DNP |   |   |   |   |   |   | 1/4 | 25.0 |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 5 | Mateusz Głodek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 6 | Wojciech Siembiga | DNP |   |   |   |   |   |   | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 9 | Michał Mindowicz | DNP |   |   |   |   |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 10 | Daniel Soroka | DNP |   |   |   |   |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 13 | Jakub Puciato | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 14 | Mikołaj Styczeń | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 15 | Oskar Kuriata | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 24 | Piotr Górecki | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   | 0 | |||
UKS GIMBASKET WROCŁAW
Trener: Paweł Obuchowicz
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 5 | Michał Patynowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 6 | Szymon Paszkowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 7 | Dawid Makuch | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 8 | Kacper Pokitko | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 9 | Jan Peltz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 11 | Filip Mazurek | DNP |   |   |   |   |   |   | 1/3 | 33.3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 13 | Juliusz Kalinowski | DNP |   |   |   |   |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 14 | Miłosz Wołk | DNP |   |   |   |   |   |   | 3/4 | 75.0 |   |   |   |   | 4 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 15 | Aleksander Gniewek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 17 | Eric Grochowski | DNP |   |   |   |   |   |   | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   | 4 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   | 0 | |||

