Etap I - Kolejka IX | 10.01.2021 10:00
Sędziowie: Agnieszka Powązka, Mateusz Kreft
Decka Pelplin
Trener: Bartosz Sarzało
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 2 | Wiktor Imienowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 3 | Szymon Kamrowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 9 | Nikodem Nalecziński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 10 | Konrad Bieliński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 11 | Sebastian Kamiński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 16 | Burnicki Łukasz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 18 | Sebastian Urban | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 19 | Hubert Galeński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 22 | Jakub Cherek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 24 | Miłosz Flisikowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 33 | Marcel Plath | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 35 | Mateusz Szyszko | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   | 0 | |||
Asseco Arka Gdynia U19
Trener: Miloš Mitrović. Asystent: Mateusz Żołnierewicz
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Przemysław Kociszewski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 3 | Maksymilian Formella | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 4 | Aleksander Busz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 6 | Alan Duda | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 8 | Bartosz Prokopowicz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 9 | Szymon Nowicki | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 10 | Antoni Michalski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 14 | Michał Pałubicki | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 20 | Michał Lis | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 21 | Aleksy Janiec | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 22 | Olaf Perzanowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 77 | Piotr Jurkowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   | 0 | |||

