Etap I - Kolejka XII | 13.01.2021 19:30
Sędziowie: Mateusz Kreft, Mikołaj Talaga
Decka Pelplin
Trener: Bartosz Sarzało
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 3 | Szymon Kamrowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 6 | Jakub Zieliński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 9 | Nikodem Nalecziński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 10 | Konrad Bieliński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 11 | Sebastian Kamiński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 16 | Burnicki Łukasz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 18 | Sebastian Urban | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 19 | Oskar Stosik | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 22 | Jakub Cherek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 24 | Miłosz Flisikowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 33 | Marcel Plath | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   | 0 | |||
Sharks Port Gdynia
Trener: Adrian Bielecki
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Bartosz Chylmański | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 2 | Marcin Bartkowiak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 5 | Krzysztof Zalewski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 8 | Maksymilian Schubert | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 10 | Szymon Naczk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 21 | Albert Szymański | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 33 | Stanisław Kohnke | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 35 | Deniz Velingul | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   | 0 | |||

