Etap I - 2 kolejka | 17.01.2021 13:30
Sędziowie: Patryk Jankowski, Adrian Danielczyk
SPEED sport Wołomin
Trener: Krzysztof Szemieta
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 2 | Tomasz Błaszczyk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 4 | Szymon Danielewski | DNP |   |   |   |   |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 5 | Mariusz Popiół | DNP |   |   |   |   |   |   | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   | 5 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 7 | Piotr Rawski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 10 | Piotr Wójcik | DNP |   |   |   |   |   |   | 7/11 | 63.6 |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 11 | Sebastian Gąsiorowski | DNP |   |   |   |   |   |   | 3/8 | 37.5 |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 12 | Krzysztof Piasecki | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 13 | Krzysztof Szemieta | DNP |   |   |   |   |   |   | 3/5 | 60.0 |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 19 | Patryk Mostrąg | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 24 | Miłosz Błażejczyk | DNP |   |   |   |   |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   | 5 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 34 | Konrad Wrzaszcz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   | 0 | |||
UKS Akademia Koszykówki Komorów
Trener: Grzegorz Tomaszewski. Asystent: Robert Sitek
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Franciszek Szular | DNP |   |   |   |   |   |   | 1/3 | 33.3 |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 8 | Fryderyk Dalkowski | DNP |   |   |   |   |   |   | 7/9 | 77.8 |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 15 | Jakub Dobrzyński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 17 | Mikołaj Zawrotniak | DNP |   |   |   |   |   |   | 2/4 | 50.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 21 | Maciej Karolonek | DNP |   |   |   |   |   |   | 3/4 | 75.0 |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 23 | Maksymilian Kurowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 24 | Filip Drewniak | DNP |   |   |   |   |   |   | 7/11 | 63.6 |   |   |   |   | 4 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 25 | Michał Stelmach | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 41 | Leon Franczuk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 51 | Antoni Szular | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 52 | Maksymilian Oszako | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   | 0 | |||

