II Memoriał Bohdana Bartosiewicza - Turniej międzynarodowy | 29.11.2020 17:30
Sędziowie: Adam Wierzman, Karol Nowak, Marcin Bieńkowski | Komisarz: Tomasz Konczewski
Legia Warszawa
Trener: Wojciech Kamiński. Asystent: Marek Zapałowski
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Justin Bibbins | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 2 | Benjamin Didier-Urbaniak | 6 | 23:08 | 3/3 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 3/5 | 60.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 |   |   | 2 |   |   |   | 5 | 1 | |
| 3 | Jakub Karolak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 5 | Nickolas Neal | 11 | 26:34 | 2/8 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 3/10 | 30.0 | 4/4 | 100.0 |   | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 |   |   | 1 | 8 | -14 | |
| 14 | Grzegorz Kulka | 9 | 26:37 | 2/3 | 66.7 | 1/5 | 20.0 | 3/8 | 37.5 | 2/2 | 100.0 |   | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 |   |   | 1 | 7 | -20 | |
| 15 | Adam Linowski | 15 | 25:01 | 3/4 | 75.0 | 2/2 | 100.0 | 5/6 | 83.3 | 3/3 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |   | 1 |   |   | 19 | -1 | |
| 31 | Grzegorz Kamiński | 24 | 29:41 | 4/4 | 100.0 | 4/7 | 57.1 | 8/11 | 72.7 | 4/4 | 100.0 |   | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 |   | 29 | -10 | |
| 84 | Przemysław Kuźkow | 3 | 22:31 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/5 | 20.0 |   |   |   |   |   | 4 | 2 |   | 2 |   |   |   | 1 | -1 | |
| 91 | Dariusz Wyka | 5 | 25:28 | 1/2 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 2/6 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 |   | 2 |   | 10 | -25 | |
| 99 | Jakub Sadowski | 2 | 21:00 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 |   | 1 |   | 2 |   | 8 | 5 | |
| Drużyna |   | 2 | 2 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 75 | 200:00 | 16/27 | 59.3 | 10/26 | 38.5 | 26/53 | 49.1 | 13/14 | 92.9 | 3 | 24 | 27 | 21 | 17 | 16 | 16 | 5 | 5 | 2 | 87 | |||
Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp.
Trener: Łukasz Majewski. Asystent: Andrzej Urban
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Marcin Pławucki | 7 | 18:30 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 3/5 | 60.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   | 7 | 3 | |
| 8 | Szymon Ryżek | 14 | 30:05 | 1/2 | 50.0 | 4/5 | 80.0 | 5/7 | 71.4 |   |   | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 |   | 1 |   | 1 | 1 | 20 | 7 | |
| 10 | Marcin Dymała | 10 | 23:25 | 2/5 | 40.0 | 1/3 | 33.3 | 3/8 | 37.5 | 3/4 | 75.0 |   | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |   |   | 7 | 4 | |
| 11 | Taurean Green | 11 | 19:30 | 2/3 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 4/7 | 57.1 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |   |   | 19 | 11 | |
| 12 | Jarosław Mokros | 9 | 26:26 | 0/3 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 3/10 | 30.0 |   |   | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 |   |   | 12 | 3 | |
| 13 | Josip Sobin | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 18 | Kamil Nawrot | 0 | 05:05 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   |   | 1 | 0 | -9 | |
| 30 | Jakub Garbacz | 13 | 14:27 |   |   | 3/7 | 42.9 | 3/7 | 42.9 | 4/5 | 80.0 |   | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |   |   |   |   | 11 | 8 | |
| 33 | Shawn King | 3 | 23:37 | 1/5 | 20.0 |   |   | 1/5 | 20.0 | 1/2 | 50.0 | 4 | 4 | 8 |   | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 17 | |
| 34 | Chris Smith | 11 | 17:08 | 2/2 | 100.0 | 2/6 | 33.3 | 4/8 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 2 |   | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |   |   | 10 | 8 | |
| 52 | Armani Moore | 10 | 21:47 | 4/7 | 57.1 | 0/2 | 0.0 | 4/9 | 44.4 | 2/3 | 66.7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 |   |   |   | 1 | 13 | 13 | |
| Drużyna | 2 |   | 2 |   | 2 | |||||||||||||||||||
| Suma | 88 | 200:00 | 14/31 | 45.2 | 16/36 | 44.4 | 30/67 | 44.8 | 12/17 | 70.6 | 15 | 24 | 39 | 22 | 16 | 17 | 11 | 9 | 2 | 5 | 107 | |||
| Legia Warszawa | Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 13 | 10 |
| Punkty w "pomalowanym" | 28 (14/24) 58.3 | 18 (9/22) 40.9 |
| Punkty drugiej szansy | 3 | 12 |
| Punkty szybkiego ataku | 4 | 20 |
| Punkty z ławki | 20 | 40 |
| Legia Warszawa | Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 2 (4-2) | 27 (61-88) |
| Najwyższa seria punktowa | 14 (75-88) | 8 (25-40) |
| Zmiany prowadzenia | 2 | |
| Remisy | 2 | |
| Czas na prowadzeniu | 00:16 | 38:35 |
Akcja po akcji
| Legia Warszawa | Kwarta 1 | Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 09:59:00 | 33, S. King, wygrany rzut sędziowski | |||
| 91, D. Wyka, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
| 0 | 09:38:00 | 2 | 34, C. Smith, celny z wyskoku za 2 | |
| 5, N. Neal, celny lay-up z obejściem | 2 | 09:19:00 | 2 | |
| 91, D. Wyka, asysta | 09:19:00 | |||
| 08:56:00 | 33, S. King, strata - złe podanie | |||
| 31, G. Kamiński, przechwyt | 08:56:00 | |||
| 31, G. Kamiński, celny lay-up | 4 | 08:51:00 | 2 | |
| 4 | 08:35:00 | 5 | 12, J. Mokros, celny z wysoku za 3 | |
| 08:35:00 | 8, S. Ryżek, asysta | |||
| 14, G. Kulka, niecelny z wysoku za 3 | 08:20:00 | |||
| 08:18:00 | 12, J. Mokros, zbiórka w obronie | |||
| 4 | 08:06:00 | 7 | 11, T. Green, celny z wyskoku za 2 | |
| 91, D. Wyka, niecelny z wysoku za 3 | 07:48:00 | |||
| 07:45:00 | 8, S. Ryżek, zbiórka w obronie | |||
| 07:38:00 | 12, J. Mokros, strata - błąd kroków | |||
| 5, N. Neal, strata - błąd kozłowania | 07:21:00 | |||
| 07:21:00 | 11, T. Green, przechwyt | |||
| 07:16:00 | 11, T. Green, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 07:13:00 | zbiórka w ataku | |||
| 07:12:00 | 34, C. Smith, strata - złe podanie | |||
| 31, G. Kamiński, przechwyt | 07:12:00 | |||
| 31, G. Kamiński, niecelny z wysoku za 3 | 06:57:00 | |||
| 06:54:00 | 11, T. Green, zbiórka w obronie | |||
| 14, G. Kulka, faul osobisty | 06:40:00 | |||
| 06:40:00 | 12, J. Mokros, faulowany | |||
| 06:28:00 | 33, S. King, niecelny z obrotu za 2 | |||
| 14, G. Kulka, zbiórka w obronie | 06:25:00 | |||
| 31, G. Kamiński, celny z wysoku za 3 | 7 | 06:17:00 | 7 | |
| 14, G. Kulka, asysta | 06:17:00 | |||
| 7 | 05:58:00 | 10 | 34, C. Smith, celny z wysoku za 3 | |
| 05:58:00 | 11, T. Green, asysta | |||
| 5, N. Neal, strata - złe podanie | 05:37:00 | |||
| 05:37:00 | 12, J. Mokros, przechwyt | |||
| 7 | 05:31:00 | 13 | 8, S. Ryżek, celny z wysoku za 3 | |
| 05:31:00 | 11, T. Green, asysta | |||
| 31, G. Kamiński, celny z wyskoku za 2 | 9 | 05:06:00 | 13 | |
| 2, B. Didier-Urbaniak, asysta | 05:06:00 | |||
| 9 | 04:56:00 | 16 | 11, T. Green, celny z wysoku za 3 | |
| 14, G. Kulka, celny z wysoku za 3 | 12 | 04:37:00 | 16 | |
| 5, N. Neal, asysta | 04:37:00 | |||
| 91, D. Wyka, faul osobisty | 04:22:00 | |||
| 04:22:00 | 34, C. Smith, faulowany | |||
| 2, B. Didier-Urbaniak, zmiana - zejście | 04:22:00 | |||
| 91, D. Wyka, zmiana - zejście | 04:22:00 | |||
| 15, A. Linowski, zmiana - wejście | 04:22:00 | |||
| 99, J. Sadowski, zmiana - wejście | 04:22:00 | |||
| 04:22:00 | 33, S. King, zmiana - zejście | |||
| 04:22:00 | 52, A. Moore, zmiana - wejście | |||
| 04:12:00 | 11, T. Green, niecelny lay-up z obejściem | |||
| 04:08:00 | 11, T. Green, zbiórka w ataku | |||
| 12 | 04:05:00 | 18 | 34, C. Smith, celny z wyskoku za 2 | |
| 04:05:00 | 11, T. Green, asysta | |||
| 5, N. Neal, faul osobisty | 04:05:00 | |||
| 04:05:00 | 34, C. Smith, faulowany | |||
| 12 | 04:05:00 | 19 | 34, C. Smith, celny rzut wolny 1z1 | |
| 03:44:00 | 34, C. Smith, zmiana - zejście | |||
| 03:44:00 | 30, J. Garbacz, zmiana - wejście | |||
| 5, N. Neal, niecelny z wyskoku za 2 | 03:44:00 | |||
| 03:44:00 | 12, J. Mokros, zbiórka w obronie | |||
| 12 | 03:44:00 | 21 | 8, S. Ryżek, celny z wyskoku za 2 | |
| 03:44:00 | 12, J. Mokros, asysta | |||
| 03:16:00 | 52, A. Moore, faul osobisty | |||
| 5, N. Neal, faulowany | 03:16:00 | |||
| 14, G. Kulka, zmiana - zejście | 03:16:00 | |||
| 84, P. Kuźkow, zmiana - wejście | 03:16:00 | |||
| 5, N. Neal, celny rzut wolny 1z2 | 13 | 03:16:00 | 21 | |
| 99, J. Sadowski, asysta | 03:16:00 | |||
| 5, N. Neal, celny rzut wolny 2z2 | 14 | 03:16:00 | 21 | |
| 03:05:00 | 12, J. Mokros, zmiana - zejście | |||
| 03:05:00 | 10, M. Dymała, zmiana - wejście | |||
| 02:47:00 | 30, J. Garbacz, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 02:44:00 | 52, A. Moore, zbiórka w ataku | |||
| 14 | 02:40:00 | 24 | 8, S. Ryżek, celny z wysoku za 3 | |
| 02:40:00 | 52, A. Moore, asysta | |||
| 15, A. Linowski, celny lay-up z obejściem | 16 | 02:19:00 | 24 | |
| 5, N. Neal, asysta | 02:19:00 | |||
| 02:09:00 | 52, A. Moore, niecelny z obrotu za 2 | |||
| 31, G. Kamiński, zbiórka w obronie | 02:05:00 | |||
| 31, G. Kamiński, celny z wyskoku za 2 | 18 | 01:54:00 | 24 | |
| 84, P. Kuźkow, asysta | 01:54:00 | |||
| 01:31:00 | 11, T. Green, niecelny z odskoku za 3 | |||
| 99, J. Sadowski, zbiórka w obronie | 01:28:00 | |||
| 84, P. Kuźkow, niecelny z wysoku za 3 | 01:22:00 | |||
| 01:18:00 | 11, T. Green, zbiórka w obronie | |||
| 18 | 01:15:00 | 26 | 11, T. Green, celny lay-up | |
| 5, N. Neal, celny z wyskoku za 2 | 20 | 00:56:00 | 26 | |
| 20 | 00:36:20 | 29 | 30, J. Garbacz, celny z wysoku za 3 | |
| 00:36:20 | 11, T. Green, asysta | |||
| 00:10:00 | 8, S. Ryżek, faul osobisty | |||
| 31, G. Kamiński, faulowany | 00:10:00 | |||
| 31, G. Kamiński, zmiana - zejście | 00:10:00 | |||
| 2, B. Didier-Urbaniak, zmiana - wejście | 00:10:00 | |||
| 00:10:00 | 11, T. Green, zmiana - zejście | |||
| 00:10:00 | 4, M. Pławucki, zmiana - wejście | |||
| 5, N. Neal, niecelny z odskoku za 3 | 00:03:60 | |||
| 00:03:60 | 30, J. Garbacz, zbiórka w obronie | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Legia Warszawa | Kwarta 2 | Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | ||
|---|---|---|---|---|
| 99, J. Sadowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 91, D. Wyka, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 8, S. Ryżek, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 33, S. King, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 91, D. Wyka, celny z wyskoku za 2 | 22 | 09:48:00 | 29 | |
| 5, N. Neal, asysta | 09:48:00 | |||
| 09:48:00 | 30, J. Garbacz, faul osobisty | |||
| 91, D. Wyka, faulowany | 09:48:00 | |||
| 91, D. Wyka, niecelny rzut wolny 1z1 | 09:48:00 | |||
| 09:48:00 | 33, S. King, zbiórka w obronie | |||
| 22 | 09:31:00 | 31 | 4, M. Pławucki, celny z wyskoku za 2 | |
| 09:31:00 | 30, J. Garbacz, asysta | |||
| 09:17:00 | 10, M. Dymała, faul osobisty | |||
| 5, N. Neal, faulowany | 09:17:00 | |||
| 5, N. Neal, zmiana - zejście | 09:17:00 | |||
| 14, G. Kulka, zmiana - wejście | 09:17:00 | |||
| 91, D. Wyka, niecelny hakiem za 2 | 09:00:00 | |||
| 08:58:00 | 10, M. Dymała, zbiórka w obronie | |||
| 14, G. Kulka, faul osobisty | 08:40:00 | |||
| 08:40:00 | 33, S. King, faulowany | |||
| 22 | 08:40:00 | 32 | 33, S. King, celny rzut wolny 1z2 | |
| 08:40:00 | 10, M. Dymała, asysta | |||
| 08:40:00 | 33, S. King, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 91, D. Wyka, zbiórka w obronie | 08:40:00 | |||
| 15, A. Linowski, celny lay-up | 24 | 08:21:00 | 32 | |
| 91, D. Wyka, asysta | 08:21:00 | |||
| 08:21:00 | 4, M. Pławucki, faul osobisty | |||
| 15, A. Linowski, faulowany | 08:21:00 | |||
| 15, A. Linowski, celny rzut wolny 1z1 | 25 | 08:21:00 | 32 | |
| 25 | 08:04:00 | 34 | 4, M. Pławucki, celny z wyskoku za 2 | |
| 91, D. Wyka, niecelny z wysoku za 3 | 07:47:00 | |||
| 07:45:00 | 52, A. Moore, zbiórka w obronie | |||
| 25 | 07:39:00 | 37 | 30, J. Garbacz, celny z wysoku za 3 | |
| 07:39:00 | 52, A. Moore, asysta | |||
| 84, P. Kuźkow, niecelny z wysoku za 3 | 07:15:00 | |||
| 07:13:00 | 10, M. Dymała, zbiórka w obronie | |||
| 15, A. Linowski, faul osobisty | 07:02:00 | |||
| 07:02:00 | 30, J. Garbacz, faulowany | |||
| 15, A. Linowski, zmiana - zejście | 07:02:00 | |||
| 31, G. Kamiński, zmiana - wejście | 07:02:00 | |||
| 25 | 07:02:00 | 38 | 30, J. Garbacz, celny rzut wolny 1z3 | |
| 07:02:00 | 52, A. Moore, asysta | |||
| 25 | 07:02:00 | 39 | 30, J. Garbacz, celny rzut wolny 2z3 | |
| 25 | 07:02:00 | 40 | 30, J. Garbacz, celny rzut wolny 3z3 | |
| 84, P. Kuźkow, strata - poza boiskiem | 06:43:00 | |||
| 06:30:00 | 4, M. Pławucki, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 06:27:00 | 33, S. King, zbiórka w ataku | |||
| 06:25:00 | 52, A. Moore, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 91, D. Wyka, zbiórka w obronie | 06:22:00 | |||
| 91, D. Wyka, niecelny z wysoku za 3 | 05:59:00 | |||
| 05:57:00 | 10, M. Dymała, zbiórka w obronie | |||
| 05:53:00 | 10, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 91, D. Wyka, zbiórka w obronie | 05:51:00 | |||
| 05:42:00 | 33, S. King, faul osobisty | |||
| 91, D. Wyka, faulowany | 05:42:00 | |||
| 05:42:00 | 33, S. King, zmiana - zejście | |||
| 05:42:00 | 12, J. Mokros, zmiana - wejście | |||
| 31, G. Kamiński, strata - błąd kozłowania | 05:37:00 | |||
| 05:37:00 | 10, M. Dymała, przechwyt | |||
| 05:32:00 | 10, M. Dymała, strata - złe podanie | |||
| 31, G. Kamiński, przechwyt | 05:32:00 | |||
| 31, G. Kamiński, faul w ataku | 05:26:00 | |||
| 31, G. Kamiński, strata w ataku | 05:26:00 | |||
| 05:26:00 | 12, J. Mokros, faulowany | |||
| 31, G. Kamiński, zmiana - zejście | 05:26:00 | |||
| 84, P. Kuźkow, zmiana - zejście | 05:26:00 | |||
| 91, D. Wyka, zmiana - zejście | 05:26:00 | |||
| 5, N. Neal, zmiana - wejście | 05:26:00 | |||
| 15, A. Linowski, zmiana - wejście | 05:26:00 | |||
| 99, J. Sadowski, zmiana - wejście | 05:26:00 | |||
| 05:19:00 | 10, M. Dymała, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 2, B. Didier-Urbaniak, zbiórka w obronie | 05:16:00 | |||
| 14, G. Kulka, celny z obrotu za 2 | 27 | 05:08:00 | 40 | |
| 5, N. Neal, asysta | 05:08:00 | |||
| 04:47:00 | 12, J. Mokros, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 04:44:00 | 52, A. Moore, zbiórka w ataku | |||
| 04:44:00 | 52, A. Moore, niecelny lay-up | |||
| 04:42:00 | 52, A. Moore, zbiórka w ataku | |||
| 27 | 04:42:00 | 42 | 52, A. Moore, celny lay-up | |
| 14, G. Kulka, niecelny z wysoku za 3 | 04:29:00 | |||
| 04:26:00 | 12, J. Mokros, zbiórka w obronie | |||
| 04:11:00 | 4, M. Pławucki, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 14, G. Kulka, zbiórka w obronie | 04:07:00 | |||
| 2, B. Didier-Urbaniak, celny lay-up z obejściem | 29 | 03:46:00 | 42 | |
| 03:22:00 | 52, A. Moore, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 99, J. Sadowski, blok | 03:22:00 | |||
| 03:21:00 | zbiórka w ataku | |||
| 2, B. Didier-Urbaniak, zmiana - zejście | 03:21:00 | |||
| 31, G. Kamiński, zmiana - wejście | 03:21:00 | |||
| 03:21:00 | 4, M. Pławucki, zmiana - zejście | |||
| 03:21:00 | 10, M. Dymała, zmiana - zejście | |||
| 03:21:00 | 11, T. Green, zmiana - wejście | |||
| 03:21:00 | 34, C. Smith, zmiana - wejście | |||
| 03:18:00 | 12, J. Mokros, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 03:15:00 | 34, C. Smith, zbiórka w ataku | |||
| 03:04:00 | 30, J. Garbacz, niecelny z wysoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 03:01:00 | |||
| 03:01:00 | 12, J. Mokros, faul osobisty | |||
| 31, G. Kamiński, faulowany | 03:01:00 | |||
| 03:01:00 | 30, J. Garbacz, zmiana - zejście | |||
| 03:01:00 | 8, S. Ryżek, zmiana - wejście | |||
| 31, G. Kamiński, celny rzut wolny 1z2 | 30 | 03:01:00 | 42 | |
| 31, G. Kamiński, celny rzut wolny 2z2 | 31 | 03:01:00 | 42 | |
| 31 | 02:46:00 | 44 | 52, A. Moore, celny z wyskoku za 2 | |
| 02:46:00 | 12, J. Mokros, asysta | |||
| 99, J. Sadowski, faul w ataku | 02:37:00 | |||
| 99, J. Sadowski, strata w ataku | 02:37:00 | |||
| 02:37:00 | 52, A. Moore, faulowany | |||
| 02:25:00 | 12, J. Mokros, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 15, A. Linowski, zbiórka w obronie | 02:22:00 | |||
| 02:16:00 | 12, J. Mokros, faul osobisty | |||
| 14, G. Kulka, faulowany | 02:16:00 | |||
| 02:16:00 | 52, A. Moore, zmiana - zejście | |||
| 02:16:00 | 33, S. King, zmiana - wejście | |||
| 14, G. Kulka, celny rzut wolny 1z2 | 32 | 02:16:00 | 44 | |
| 14, G. Kulka, celny rzut wolny 2z2 | 33 | 02:16:00 | 44 | |
| 15, A. Linowski, zmiana - zejście | 02:16:00 | |||
| 31, G. Kamiński, zmiana - zejście | 02:16:00 | |||
| 84, P. Kuźkow, zmiana - wejście | 02:16:00 | |||
| 91, D. Wyka, zmiana - wejście | 02:16:00 | |||
| 02:02:00 | 12, J. Mokros, strata - poza boiskiem | |||
| 5, N. Neal, niecelny z obrotu za 2 | 01:43:00 | |||
| 01:40:00 | 12, J. Mokros, zbiórka w obronie | |||
| 5, N. Neal, faul osobisty | 01:36:00 | |||
| 01:36:00 | 11, T. Green, faulowany | |||
| 01:36:00 | 11, T. Green, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 33 | 01:36:00 | 45 | 11, T. Green, celny rzut wolny 2z2 | |
| 14, G. Kulka, niecelny z wysoku za 3 | 01:08:00 | |||
| 91, D. Wyka, zbiórka w ataku | 01:06:00 | |||
| 5, N. Neal, celny z wysoku za 3 | 36 | 01:05:00 | 45 | |
| 91, D. Wyka, asysta | 01:05:00 | |||
| 00:49:60 | 34, C. Smith, niecelny z wysoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 00:46:20 | |||
| 5, N. Neal, niecelny z wyskoku za 2 | 00:29:10 | |||
| 00:29:10 | 33, S. King, blok | |||
| 00:25:80 | 33, S. King, zbiórka w obronie | |||
| 00:19:90 | 12, J. Mokros, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 00:17:60 | 8, S. Ryżek, zbiórka w ataku | |||
| 36 | 00:06:90 | 48 | 8, S. Ryżek, celny z wysoku za 3 | |
| 00:06:90 | 34, C. Smith, asysta | |||
| 5, N. Neal, niecelny z odskoku za 2 | 00:01:70 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Legia Warszawa | Kwarta 3 | Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | ||
|---|---|---|---|---|
| 84, P. Kuźkow, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 99, J. Sadowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 15, A. Linowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 31, G. Kamiński, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:40:00 | 8, S. Ryżek, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 5, N. Neal, zbiórka w obronie | 09:37:00 | |||
| 14, G. Kulka, faul w ataku | 09:29:00 | |||
| 14, G. Kulka, strata w ataku | 09:29:00 | |||
| 09:29:00 | 12, J. Mokros, faulowany | |||
| 09:06:00 | 34, C. Smith, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 31, G. Kamiński, zbiórka w obronie | 09:03:00 | |||
| 5, N. Neal, strata - złe podanie | 08:44:00 | |||
| 08:44:00 | 34, C. Smith, przechwyt | |||
| 91, D. Wyka, faul osobisty | 08:29:00 | |||
| 08:29:00 | 11, T. Green, faulowany | |||
| 08:17:00 | 33, S. King, niecelny hakiem za 2 | |||
| 91, D. Wyka, blok | 08:17:00 | |||
| 08:13:00 | 33, S. King, zbiórka w ataku | |||
| 08:12:00 | 33, S. King, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 91, D. Wyka, blok | 08:12:00 | |||
| 08:12:00 | 33, S. King, zbiórka w ataku | |||
| 08:11:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
| 08:00:00 | 11, T. Green, faul osobisty | |||
| 31, G. Kamiński, faulowany | 08:00:00 | |||
| 15, A. Linowski, celny z wysoku za 3 | 39 | 07:48:00 | 48 | |
| 5, N. Neal, asysta | 07:48:00 | |||
| 39 | 07:27:00 | 51 | 34, C. Smith, celny z wysoku za 3 | |
| 07:27:00 | 11, T. Green, asysta | |||
| 14, G. Kulka, strata - błąd kozłowania | 07:10:00 | |||
| 07:10:00 | 11, T. Green, przechwyt | |||
| 07:06:00 | 11, T. Green, strata - poza boiskiem | |||
| 91, D. Wyka, strata - poza boiskiem | 06:44:00 | |||
| 14, G. Kulka, faul osobisty | 06:28:00 | |||
| 06:28:00 | 12, J. Mokros, faulowany | |||
| 14, G. Kulka, zmiana - zejście | 06:28:00 | |||
| 99, J. Sadowski, zmiana - wejście | 06:28:00 | |||
| 06:22:00 | 34, C. Smith, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 5, N. Neal, zbiórka w obronie | 06:19:00 | |||
| 91, D. Wyka, celny z wysoku za 3 | 42 | 06:08:00 | 51 | |
| 5, N. Neal, asysta | 06:08:00 | |||
| 05:46:00 | 12, J. Mokros, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 15, A. Linowski, zbiórka w obronie | 05:43:00 | |||
| 31, G. Kamiński, strata - złe podanie | 05:35:00 | |||
| 05:35:00 | 33, S. King, przechwyt | |||
| 42 | 05:28:00 | 54 | 11, T. Green, celny z wysoku za 3 | |
| pełna przerwa na żądanie | 05:25:00 | |||
| 31, G. Kamiński, zmiana - zejście | 05:25:00 | |||
| 84, P. Kuźkow, zmiana - wejście | 05:25:00 | |||
| 05:25:00 | 8, S. Ryżek, zmiana - zejście | |||
| 05:25:00 | 33, S. King, zmiana - zejście | |||
| 05:25:00 | 30, J. Garbacz, zmiana - wejście | |||
| 05:25:00 | 52, A. Moore, zmiana - wejście | |||
| 5, N. Neal, strata - złe podanie | 05:12:00 | |||
| 05:12:00 | 11, T. Green, przechwyt | |||
| 5, N. Neal, faul osobisty | 05:08:00 | |||
| 05:08:00 | 30, J. Garbacz, faulowany | |||
| 05:08:00 | 30, J. Garbacz, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 42 | 05:08:00 | 55 | 30, J. Garbacz, celny rzut wolny 2z2 | |
| 05:08:00 | 11, T. Green, asysta | |||
| 5, N. Neal, niecelny lay-up | 04:58:00 | |||
| 04:54:00 | 12, J. Mokros, zbiórka w obronie | |||
| 42 | 04:51:00 | 58 | 30, J. Garbacz, celny z wysoku za 3 | |
| 04:51:00 | 11, T. Green, asysta | |||
| 15, A. Linowski, celny z wysoku za 3 | 45 | 04:27:00 | 58 | |
| 84, P. Kuźkow, asysta | 04:27:00 | |||
| 04:04:00 | 30, J. Garbacz, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 04:00:00 | 12, J. Mokros, zbiórka w ataku | |||
| 45 | 03:53:00 | 60 | 52, A. Moore, celny z wyskoku za 2 | |
| 03:53:00 | 30, J. Garbacz, asysta | |||
| 84, P. Kuźkow, faul osobisty | 03:53:00 | |||
| 03:53:00 | 52, A. Moore, faulowany | |||
| 03:53:00 | 52, A. Moore, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
| 99, J. Sadowski, zbiórka w obronie | 03:53:00 | |||
| 03:41:00 | 30, J. Garbacz, faul osobisty | |||
| 5, N. Neal, faulowany | 03:41:00 | |||
| 99, J. Sadowski, zmiana - zejście | 03:41:00 | |||
