rekord data w meczu z wynik
czas gry 36:01 27.09.2020 20:00 TBS Śląsk II Wrocław 92 : 88
celny rzut za 2 9 24.10.2020 18:00 Energa Kotwica Kołobrzeg 82 : 75
wykonywany rzut za 2 13 27.09.2020 20:00 TBS Śląsk II Wrocław 92 : 88
skuteczność za 2 90.0000 24.10.2020 18:00 Energa Kotwica Kołobrzeg 82 : 75
celny rzut za 3 2 19.12.2020 17:00 Zetkama Doral Nysa Kłodzko 121 : 90
wykonywany rzut za 3 6 16.01.2021 18:00 Miasto Szkła Krosno 86 : 83
skuteczność za 3 100.0000 03.10.2020 18:00 Pogoń Prudnik 103 : 79
celny rzut z gry 9 07.11.2020 18:00 TS Wisła Chemart Kraków 94 : 107
wykonywany rzut za gry 14 12.12.2020 19:00 GKS Tychy 80 : 99
skuteczność z gry 81.8000 03.10.2020 18:00 Pogoń Prudnik 103 : 79
celny rzut wolny 9 31.10.2020 18:00 Górnik Trans.eu Wałbrzych 93 : 81
wykonywany rzut wolny 11 31.10.2020 18:00 Górnik Trans.eu Wałbrzych 93 : 81
skuteczność za 1 100.0000 05.12.2020 18:00 Rawlplug Sokół Łańcut 64 : 101
punkty 22 07.11.2020 18:00 TS Wisła Chemart Kraków 94 : 107
zbiórki w ataku 2 16.01.2021 18:00 Miasto Szkła Krosno 86 : 83
zbiórki w obronie 5 19.12.2020 17:00 Zetkama Doral Nysa Kłodzko 121 : 90
zbiórki 5 16.01.2021 18:00 Miasto Szkła Krosno 86 : 83
asysty 10 17.10.2020 18:00 Dziki Warszawa 97 : 95
faule 5 19.12.2020 17:00 Zetkama Doral Nysa Kłodzko 121 : 90
faule wymuszone 10 31.10.2020 18:00 Górnik Trans.eu Wałbrzych 93 : 81
straty 8 15.11.2020 17:00 Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 81 : 80
przechwyty 4 15.11.2020 17:00 Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 81 : 80
bloki 1 16.01.2021 18:00 Miasto Szkła Krosno 86 : 83
bloki otrzymane 1 12.12.2020 19:00 GKS Tychy 80 : 99
asysty/straty 6.0000 16.01.2021 18:00 Miasto Szkła Krosno 86 : 83
przechwyty/straty 2.0000 16.01.2021 18:00 Miasto Szkła Krosno 86 : 83
eval 30 03.10.2020 18:00 Pogoń Prudnik 103 : 79
+/- 19 12.12.2020 19:00 GKS Tychy 80 : 99